Good to see you all again. This year, I'll again produce "my" rating system (including score predictions) for D-I and also produce the long-running Wilson system for all divisions. Small screen? The full menu is at the bottom. Drop me a line if anything doesn't look right.
I've had many loyal followers from these divisions for the men's game, so I will do my best to recreate most of that same content for you. Let's do it. Click over on the menu under the Wilson section, or go directly to the D-II or D-III "everything pages." Thank you so much for your support! Don't hesitate to reach out.
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. The table is sortable by any of the columns, and a description of each column is below the table.
Direct links to other items: the full ratings file • conference standings • a list of the conferences ranked • game predictions for the next few days
Ratings last updated 30-Mar-2026 08 AM ET.| Rank | Womens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 38 | 0 | 6.33 | 98.70 | 2 | 16-0 | 10-0 | 12-0 | Big East |
| 2 | South Carolina | 34 | 3 | 6.20 | 97.21 | 3 | 16-3 | 8-0 | 10-0 | SEC |
| 3 | UCLA | 35 | 1 | 6.02 | 93.18 | 1 | 23-1 | 5-0 | 7-0 | Big Ten |
| 4 | Texas | 34 | 3 | 5.87 | 94.54 | 4 | 19-3 | 6-0 | 9-0 | SEC |
| 5 | LSU | 29 | 6 | 5.04 | 91.87 | 7 | 9-6 | 6-0 | 14-0 | SEC |
| 6 | Duke | 27 | 9 | 4.74 | 84.77 | 5 | 12-7 | 9-2 | 6-0 | ACC |
| 7 | Michigan | 28 | 6 | 4.42 | 83.70 | 9 | 15-6 | 4-0 | 9-0 | Big Ten |
| 8 | TCU | 32 | 5 | 4.41 | 81.24 | 6 | 12-5 | 4-0 | 16-0 | Big 12 |
| 9 | Oklahoma | 26 | 8 | 4.28 | 82.98 | 12 | 7-8 | 9-0 | 10-0 | SEC |
| 10 | Notre Dame | 25 | 11 | 4.28 | 82.70 | 11 | 9-9 | 6-2 | 10-0 | ACC |
| 11 | Vanderbilt | 29 | 5 | 4.14 | 82.23 | 17 | 12-4 | 7-1 | 10-0 | SEC |
| 12 | Ohio St. | 27 | 8 | 4.10 | 79.69 | 10 | 12-8 | 4-0 | 11-0 | Big Ten |
| 13 | USC | 18 | 14 | 4.10 | 81.08 | 14 | 7-13 | 4-1 | 7-0 | Big Ten |
| 14 | West Virginia | 28 | 7 | 4.05 | 80.72 | 15 | 8-7 | 7-0 | 13-0 | Big 12 |
| 15 | Iowa | 27 | 7 | 4.02 | 77.67 | 8 | 13-7 | 5-0 | 9-0 | Big Ten |
| 16 | North Carolina | 28 | 8 | 3.92 | 78.49 | 13 | 10-7 | 6-1 | 12-0 | ACC |
| 17 | Louisville | 29 | 8 | 3.91 | 78.67 | 16 | 9-8 | 9-0 | 11-0 | ACC |
| 18 | Maryland | 24 | 9 | 3.79 | 78.85 | 19 | 9-9 | 4-0 | 11-0 | Big Ten |
| 19 | Kentucky | 25 | 11 | 3.78 | 79.72 | 21 | 6-10 | 8-1 | 11-0 | SEC |
| 20 | N.C. State | 21 | 11 | 3.76 | 77.71 | 18 | 5-9 | 8-2 | 8-0 | ACC |
| 21 | Michigan St. | 23 | 9 | 3.61 | 78.80 | 24 | 8-8 | 4-1 | 11-0 | Big Ten |
| 22 | Mississippi | 24 | 12 | 3.55 | 79.39 | 29 | 7-9 | 6-3 | 11-0 | SEC |
| 23 | Tennessee | 16 | 14 | 3.49 | 79.80 | 34 | 3-13 | 6-1 | 7-0 | SEC |
| 24 | Baylor | 25 | 9 | 3.48 | 75.08 | 20 | 7-9 | 7-0 | 11-0 | Big 12 |
| 25 | Alabama | 24 | 11 | 3.44 | 76.28 | 23 | 6-9 | 7-2 | 11-0 | SEC |
| 26 | Minnesota | 24 | 9 | 3.37 | 75.94 | 25 | 8-8 | 7-1 | 9-0 | Big Ten |
| 27 | Oklahoma St. | 24 | 10 | 3.22 | 74.96 | 31 | 6-8 | 5-2 | 13-0 | Big 12 |
| 28 | Illinois | 22 | 12 | 3.10 | 73.55 | 33 | 5-11 | 8-1 | 9-0 | Big Ten |
| 29 | Oregon | 23 | 13 | 3.07 | 72.91 | 32 | 6-11 | 7-2 | 10-0 | Big Ten |
| 30 | Washington | 22 | 11 | 2.97 | 73.33 | 37 | 9-9 | 4-2 | 9-0 | Big Ten |
| 31 | Nebraska | 19 | 13 | 2.92 | 73.39 | 39 | 6-12 | 3-1 | 10-0 | Big Ten |
| 32 | Iowa St. | 22 | 10 | 2.85 | 72.50 | 40 | 6-6 | 3-3 | 13-1 | Big 12 |
| 33 | Princeton | 26 | 4 | 2.84 | 66.39 | 22 | 5-4 | 6-0 | 15-0 | Ivy |
| 34 | Kansas St. | 19 | 18 | 2.82 | 72.17 | 41 | 7-11 | 4-5 | 8-2 | Big 12 |
| 35 | Richmond | 26 | 8 | 2.81 | 68.46 | 27 | 2-5 | 7-2 | 17-1 | Atlantic 10 |
| 36 | Columbia | 23 | 8 | 2.77 | 68.37 | 30 | 5-5 | 4-1 | 14-2 | Ivy |
| 37 | Villanova | 25 | 8 | 2.69 | 66.96 | 28 | 4-5 | 6-3 | 15-0 | Big East |
| 38 | South Dakota St. | 27 | 7 | 2.58 | 65.05 | 26 | 2-5 | 6-1 | 19-1 | Summit |
| 39 | California | 21 | 15 | 2.55 | 69.27 | 46 | 4-8 | 3-7 | 14-0 | ACC |
| 40 | Indiana | 18 | 14 | 2.52 | 68.49 | 43 | 2-13 | 5-1 | 11-0 | Big Ten |
| 41 | Virginia Tech | 23 | 10 | 2.49 | 69.36 | 49 | 3-8 | 8-2 | 12-0 | ACC |
| 42 | Texas Tech | 26 | 8 | 2.45 | 67.61 | 45 | 7-6 | 4-2 | 15-0 | Big 12 |
| 43 | Mississippi St. | 18 | 13 | 2.44 | 70.78 | 60 | 2-9 | 3-4 | 13-0 | SEC |
| 44 | Utah | 19 | 13 | 2.42 | 67.49 | 47 | 4-6 | 2-6 | 13-1 | Big 12 |
| 45 | James Madison | 26 | 9 | 2.42 | 65.22 | 35 | 1-5 | 3-1 | 22-3 | Sun Belt |
| 46 | Colorado | 22 | 12 | 2.38 | 67.04 | 48 | 6-7 | 5-4 | 11-1 | Big 12 |
| 47 | Creighton | 16 | 15 | 2.37 | 64.61 | 36 | 0-8 | 5-3 | 11-4 | Big East |
| 48 | Harvard | 20 | 12 | 2.34 | 65.86 | 42 | 2-7 | 1-2 | 17-3 | Ivy |
| 49 | George Mason | 23 | 10 | 2.26 | 63.63 | 38 | 3-4 | 3-5 | 17-1 | Atlantic 10 |
| 50 | Virginia | 22 | 12 | 2.20 | 67.77 | 64 | 3-9 | 7-2 | 12-1 | ACC |
| 51 | Stanford | 21 | 14 | 2.13 | 67.38 | 67 | 4-8 | 5-5 | 12-1 | ACC |
| 52 | Clemson | 21 | 12 | 2.12 | 68.22 | 71 | 5-9 | 3-3 | 13-0 | ACC |
| 53 | Syracuse | 24 | 9 | 2.12 | 66.68 | 65 | 5-9 | 6-0 | 13-0 | ACC |
| 54 | Florida | 18 | 15 | 2.12 | 68.92 | 77 | 3-10 | 4-3 | 11-2 | SEC |
| 55 | Georgia | 22 | 10 | 2.09 | 67.92 | 72 | 3-10 | 7-0 | 12-0 | SEC |
| 56 | Georgia Tech | 14 | 19 | 2.07 | 67.92 | 73 | 1-11 | 5-6 | 8-2 | ACC |
| 57 | Murray St. | 31 | 4 | 2.03 | 61.62 | 44 | 1-3 | 2-0 | 28-1 | Missouri Valley |
| 58 | Kansas | 22 | 13 | 2.03 | 64.49 | 59 | 4-10 | 6-2 | 12-1 | Big 12 |
| 59 | BYU | 25 | 11 | 2.03 | 64.30 | 58 | 7-8 | 5-1 | 13-2 | Big 12 |
| 60 | Fairfield | 28 | 5 | 1.96 | 62.37 | 54 | 2-3 | 3-1 | 23-1 | MAAC |
| 61 | South Florida | 20 | 12 | 1.91 | 61.61 | 53 | 2-5 | 4-4 | 14-3 | American |
| 62 | Florida St. | 10 | 21 | 1.89 | 66.80 | 84 | 0-12 | 2-9 | 8-0 | ACC |
| 63 | Ball St. | 26 | 7 | 1.89 | 61.21 | 52 | 0-2 | 2-3 | 24-2 | Mid-American |
| 64 | Seton Hall | 19 | 13 | 1.86 | 61.46 | 56 | 1-9 | 4-3 | 14-1 | Big East |
| 65 | Gonzaga | 24 | 10 | 1.85 | 60.56 | 51 | 0-3 | 6-5 | 18-2 | West Coast |
| 66 | Montana St. | 27 | 8 | 1.82 | 59.87 | 50 | 1-1 | 3-3 | 23-4 | Big Sky |
| 67 | Rhode Island | 28 | 5 | 1.80 | 60.87 | 57 | 4-3 | 4-0 | 20-2 | Atlantic 10 |
| 68 | Marquette | 18 | 12 | 1.72 | 61.91 | 68 | 2-7 | 2-4 | 14-1 | Big East |
| 69 | UNLV | 21 | 11 | 1.72 | 60.50 | 61 | 1-1 | 2-7 | 18-3 | Mountain West |
| 70 | Miami FL | 18 | 15 | 1.69 | 64.15 | 89 | 2-10 | 4-5 | 12-0 | ACC |
| 71 | San Diego St. | 27 | 6 | 1.61 | 57.54 | 55 | 1-1 | 4-2 | 22-3 | Mountain West |
| 72 | Rice | 29 | 6 | 1.61 | 59.08 | 62 | 0-2 | 8-3 | 21-1 | American |
| 73 | Saint Joseph's | 20 | 11 | 1.60 | 60.36 | 69 | 1-4 | 1-5 | 18-2 | Atlantic 10 |
| 74 | Arizona St. | 24 | 11 | 1.58 | 61.78 | 83 | 5-8 | 5-2 | 14-1 | Big 12 |
| 75 | Colorado St. | 27 | 8 | 1.55 | 58.52 | 63 | 0-2 | 4-4 | 23-2 | Mountain West |
| 76 | Texas A&M | 14 | 13 | 1.45 | 61.96 | 98 | 6-8 | 3-3 | 5-2 | SEC |
| 77 | Belmont | 20 | 12 | 1.44 | 59.31 | 79 | 0-6 | 0-2 | 20-4 | Missouri Valley |
| 78 | Charleston | 27 | 6 | 1.42 | 58.88 | 76 | 0-2 | 2-0 | 25-4 | Colonial |
| 79 | St. John's | 22 | 12 | 1.39 | 58.54 | 78 | 2-7 | 5-2 | 15-3 | Big East |
| 80 | Quinnipiac | 27 | 7 | 1.38 | 56.64 | 66 | 1-0 | 1-5 | 25-2 | MAAC |
| 81 | North Dakota St. | 29 | 5 | 1.36 | 57.17 | 70 | 1-4 | 1-1 | 27-0 | Summit |
| 82 | Troy | 25 | 8 | 1.36 | 58.21 | 80 | 0-3 | 5-2 | 20-3 | Sun Belt |
| 83 | Auburn | 15 | 17 | 1.34 | 62.76 | 113 | 2-11 | 4-5 | 9-1 | SEC |
| 84 | Davidson | 21 | 12 | 1.34 | 58.87 | 85 | 0-6 | 3-4 | 18-2 | Atlantic 10 |
| 85 | Missouri | 17 | 17 | 1.31 | 61.21 | 104 | 2-11 | 3-6 | 12-0 | SEC |
| 86 | Wisconsin | 16 | 17 | 1.31 | 59.49 | 96 | 4-14 | 4-2 | 8-1 | Big Ten |
| 87 | UTSA | 18 | 16 | 1.31 | 57.13 | 74 | 0-4 | 4-6 | 14-6 | American |
| 88 | Missouri St. | 23 | 13 | 1.27 | 57.29 | 82 | 0-1 | 2-7 | 21-5 | Conference USA |
| 89 | Green Bay | 25 | 9 | 1.24 | 56.23 | 75 | 1-4 | 0-2 | 24-3 | Horizon |
| 90 | Portland | 20 | 15 | 1.18 | 55.86 | 81 | 0-2 | 2-6 | 18-7 | West Coast |
| 91 | Vermont | 27 | 8 | 1.17 | 56.71 | 88 | 0-2 | 0-0 | 27-6 | America East |
| 92 | Arkansas St. | 26 | 9 | 1.15 | 56.17 | 86 | 1-0 | 0-5 | 25-4 | Sun Belt |
| 93 | North Texas | 19 | 14 | 1.13 | 57.64 | 100 | 0-3 | 1-6 | 18-5 | American |
| 94 | Miami OH | 28 | 7 | 1.10 | 55.65 | 87 | 0-2 | 3-1 | 25-4 | Mid-American |
| 95 | Oregon St. | 23 | 12 | 1.08 | 55.68 | 91 | 1-3 | 5-6 | 17-3 | West Coast |
| 96 | Purdue | 13 | 17 | 1.04 | 58.22 | 112 | 2-14 | 2-1 | 9-2 | Big Ten |
| 97 | Penn St. | 11 | 18 | 1.04 | 60.14 | 127 | 1-15 | 3-2 | 7-1 | Big Ten |
| 98 | Liberty | 18 | 13 | 1.03 | 55.48 | 94 | 1-3 | 2-3 | 15-7 | Conference USA |
| 99 | Louisiana Tech | 26 | 7 | 0.99 | 55.33 | 97 | 0-2 | 5-2 | 21-3 | Conference USA |
| 100 | Stephen F. Austin | 25 | 10 | 0.94 | 53.50 | 90 | 0-0 | 0-2 | 25-8 | Southland |
| 101 | Grand Canyon | 13 | 19 | 0.92 | 57.30 | 118 | 0-3 | 1-8 | 12-8 | Mountain West |
| 102 | Arizona | 12 | 18 | 0.91 | 58.97 | 134 | 1-10 | 1-4 | 10-4 | Big 12 |
| 103 | Middle Tennessee | 17 | 16 | 0.91 | 56.29 | 110 | 0-2 | 2-7 | 15-7 | Conference USA |
| 104 | UC Irvine | 26 | 7 | 0.90 | 54.33 | 99 | 0-0 | 0-1 | 26-6 | Big West |
| 105 | Idaho | 29 | 6 | 0.90 | 53.53 | 95 | 0-2 | 2-1 | 27-3 | Big Sky |
| 106 | Cincinnati | 11 | 20 | 0.89 | 57.91 | 125 | 1-11 | 3-5 | 7-4 | Big 12 |
| 107 | East Carolina | 22 | 10 | 0.88 | 54.50 | 102 | 0-1 | 2-4 | 20-5 | American |
| 108 | Florida Gulf Coast | 16 | 16 | 0.87 | 55.14 | 107 | 0-4 | 1-3 | 15-9 | Atlantic Sun |
| 109 | Temple | 15 | 17 | 0.86 | 55.27 | 108 | 1-5 | 1-7 | 13-5 | American |
| 110 | Massachusetts | 23 | 7 | 0.84 | 54.46 | 103 | 1-1 | 1-2 | 21-4 | Mid-American |
| 111 | Lindenwood | 25 | 8 | 0.84 | 52.60 | 93 | 0-2 | 1-0 | 24-6 | Ohio Valley |
| 112 | Santa Clara | 24 | 10 | 0.74 | 54.21 | 114 | 0-1 | 5-5 | 19-4 | West Coast |
| 113 | Georgetown | 14 | 17 | 0.73 | 57.11 | 146 | 1-8 | 3-3 | 10-6 | Big East |
| 114 | Army | 26 | 7 | 0.72 | 50.60 | 92 | 0-1 | 0-0 | 26-6 | Patriot |
| 115 | Penn | 17 | 10 | 0.70 | 53.73 | 115 | 1-6 | 0-1 | 16-3 | Ivy |
| 116 | Northern Iowa | 18 | 14 | 0.68 | 55.51 | 133 | 1-3 | 1-6 | 16-5 | Missouri Valley |
| 117 | New Mexico | 22 | 10 | 0.68 | 52.85 | 109 | 0-2 | 2-3 | 20-5 | Mountain West |
| 118 | Georgia Southern | 23 | 8 | 0.62 | 53.09 | 120 | 1-3 | 2-4 | 20-1 | Sun Belt |
| 119 | Holy Cross | 23 | 10 | 0.61 | 50.61 | 101 | 0-3 | 1-1 | 22-6 | Patriot |
| 120 | Boise St. | 25 | 9 | 0.60 | 51.81 | 111 | 0-2 | 1-3 | 24-4 | Mountain West |
| 121 | Central Arkansas | 21 | 11 | 0.59 | 52.32 | 116 | 0-0 | 1-3 | 20-8 | Atlantic Sun |
| 122 | Arkansas | 12 | 20 | 0.59 | 56.67 | 158 | 0-13 | 4-6 | 8-1 | SEC |
| 123 | Illinois St. | 22 | 13 | 0.56 | 53.20 | 126 | 0-2 | 1-4 | 21-7 | Missouri Valley |
| 124 | Eastern Kentucky | 25 | 9 | 0.56 | 52.59 | 122 | 1-2 | 0-0 | 24-7 | Atlantic Sun |
| 125 | Purdue Fort Wayne | 21 | 14 | 0.54 | 54.23 | 142 | 0-2 | 2-3 | 19-9 | Horizon |
| 126 | Marshall | 25 | 9 | 0.51 | 52.63 | 129 | 1-3 | 1-1 | 23-5 | Sun Belt |
| 127 | Lamar | 20 | 11 | 0.51 | 51.15 | 117 | 0-1 | 1-4 | 19-6 | Southland |
| 128 | Fairleigh Dickinson | 30 | 5 | 0.50 | 49.66 | 105 | 0-2 | 0-1 | 30-2 | NEC |
| 129 | Toledo | 17 | 15 | 0.49 | 51.44 | 121 | 0-1 | 1-6 | 16-8 | Mid-American |
| 130 | Howard | 26 | 8 | 0.47 | 49.30 | 106 | 0-2 | 1-2 | 25-4 | MEAC |
| 131 | Butler | 12 | 19 | 0.47 | 55.00 | 159 | 0-8 | 1-6 | 11-5 | Big East |
| 132 | Hawaii | 22 | 11 | 0.46 | 50.73 | 119 | 0-0 | 2-2 | 20-9 | Big West |
| 133 | Cleveland St. | 26 | 9 | 0.46 | 51.87 | 128 | 0-0 | 2-1 | 24-8 | Horizon |
| 134 | Norfolk St. | 18 | 15 | 0.46 | 51.92 | 130 | 0-4 | 0-1 | 18-10 | MEAC |
| 135 | Providence | 15 | 18 | 0.43 | 53.24 | 151 | 1-7 | 0-7 | 14-4 | Big East |
| 136 | Abilene Christian | 24 | 11 | 0.42 | 52.66 | 145 | 0-1 | 1-1 | 23-9 | WAC |
| 137 | Tulsa | 19 | 12 | 0.42 | 51.94 | 136 | 0-2 | 4-5 | 15-5 | American |
| 138 | Brown | 16 | 11 | 0.40 | 51.64 | 135 | 1-6 | 0-1 | 15-4 | Ivy |
| 139 | Northwestern | 8 | 21 | 0.34 | 55.10 | 173 | 0-15 | 1-4 | 7-2 | Big Ten |
| 140 | Wake Forest | 14 | 18 | 0.34 | 56.08 | 181 | 0-10 | 1-5 | 13-3 | ACC |
| 141 | Navy | 22 | 9 | 0.34 | 50.31 | 131 | 0-2 | 1-1 | 21-6 | Patriot |
| 142 | Dayton | 17 | 14 | 0.34 | 50.42 | 132 | 0-4 | 2-4 | 15-6 | Atlantic 10 |
| 143 | Western Illinois | 26 | 6 | 0.33 | 50.72 | 137 | 0-2 | 0-0 | 26-4 | Ohio Valley |
| 144 | Lehigh | 17 | 15 | 0.33 | 49.88 | 123 | 0-0 | 0-3 | 17-12 | Patriot |
| 145 | Rutgers | 9 | 20 | 0.33 | 53.90 | 165 | 0-14 | 3-4 | 6-2 | Big Ten |
| 146 | Loyola Marymount | 21 | 10 | 0.32 | 50.87 | 140 | 0-0 | 4-3 | 17-7 | West Coast |
| 147 | Southern Indiana | 21 | 11 | 0.30 | 51.17 | 150 | 0-1 | 0-1 | 21-9 | Ohio Valley |
| 148 | High Point | 27 | 6 | 0.29 | 50.34 | 138 | 0-1 | 2-1 | 25-4 | Big South |
| 149 | San Francisco | 19 | 15 | 0.27 | 50.62 | 148 | 0-0 | 1-8 | 18-7 | West Coast |
| 150 | McNeese St. | 29 | 6 | 0.26 | 50.33 | 144 | 0-2 | 4-3 | 25-1 | Southland |
| 151 | UCF | 11 | 19 | 0.25 | 53.91 | 174 | 1-10 | 1-4 | 9-5 | Big 12 |
| 152 | UC San Diego | 24 | 9 | 0.25 | 50.15 | 143 | 0-2 | 0-0 | 24-7 | Big West |
| 153 | Coastal Carolina | 14 | 18 | 0.23 | 53.17 | 167 | 0-4 | 0-4 | 14-10 | Sun Belt |
| 154 | Oral Roberts | 15 | 15 | 0.22 | 49.29 | 139 | 0-4 | 1-3 | 14-8 | Summit |
| 155 | Kent St. | 15 | 16 | 0.20 | 51.40 | 161 | 0-3 | 0-5 | 15-8 | Mid-American |
| 156 | UC Davis | 23 | 11 | 0.19 | 49.47 | 147 | 0-0 | 0-2 | 23-9 | Big West |
| 157 | Jacksonville | 24 | 9 | 0.17 | 47.68 | 124 | 0-3 | 1-1 | 23-5 | Atlantic Sun |
| 158 | Old Dominion | 18 | 14 | 0.17 | 49.97 | 154 | 0-5 | 0-2 | 18-7 | Sun Belt |
| 159 | Drake | 12 | 20 | 0.16 | 52.22 | 168 | 0-4 | 0-4 | 12-12 | Missouri Valley |
| 160 | Albany | 14 | 16 | 0.10 | 50.31 | 164 | 0-1 | 0-5 | 14-10 | America East |
| 161 | Maine | 19 | 13 | 0.09 | 48.76 | 153 | 1-1 | 2-5 | 16-7 | America East |
| 162 | Bowling Green | 17 | 14 | 0.06 | 49.54 | 162 | 0-1 | 0-5 | 17-8 | Mid-American |
| 163 | Central Michigan | 18 | 12 | 0.03 | 49.67 | 166 | 0-3 | 1-2 | 17-7 | Mid-American |
| 164 | Campbell | 20 | 12 | 0.02 | 48.38 | 157 | 0-0 | 1-2 | 19-10 | Colonial |
| 165 | Drexel | 21 | 11 | -0.00 | 47.76 | 155 | 0-0 | 0-3 | 21-8 | Colonial |
| 166 | Boston College | 5 | 26 | -0.01 | 53.75 | 209 | 0-10 | 0-9 | 5-7 | ACC |
| 167 | Tennessee Tech | 15 | 14 | -0.02 | 46.91 | 152 | 0-1 | 0-0 | 15-13 | Ohio Valley |
| 168 | Southern | 20 | 14 | -0.03 | 45.94 | 141 | 0-7 | 0-0 | 20-7 | SWAC |
| 169 | Cal Baptist | 23 | 11 | -0.04 | 47.90 | 160 | 0-2 | 0-0 | 23-9 | WAC |
| 170 | South Dakota | 26 | 9 | -0.05 | 47.36 | 156 | 2-2 | 1-2 | 23-5 | Summit |
| 171 | DePaul | 8 | 24 | -0.06 | 50.99 | 190 | 1-7 | 1-6 | 6-11 | Big East |
| 172 | Idaho St. | 19 | 11 | -0.07 | 47.82 | 163 | 0-0 | 2-2 | 17-9 | Big Sky |
| 173 | Northern Colorado | 23 | 11 | -0.08 | 48.79 | 169 | 0-1 | 0-2 | 23-8 | Big Sky |
| 174 | Tulane | 11 | 20 | -0.08 | 51.41 | 194 | 0-2 | 0-9 | 11-9 | American |
| 175 | Wyoming | 10 | 20 | -0.09 | 48.76 | 172 | 0-2 | 1-5 | 9-13 | Mountain West |
| 176 | FIU | 21 | 12 | -0.16 | 48.32 | 175 | 0-0 | 2-6 | 19-6 | Conference USA |
| 177 | Washington St. | 9 | 25 | -0.16 | 48.32 | 176 | 0-3 | 1-12 | 8-10 | West Coast |
| 178 | SMU | 9 | 21 | -0.17 | 50.70 | 200 | 0-10 | 0-7 | 9-4 | ACC |
| 179 | Alabama A&M | 22 | 11 | -0.19 | 44.08 | 149 | 0-4 | 0-2 | 22-5 | SWAC |
| 180 | Chattanooga | 20 | 11 | -0.23 | 47.38 | 177 | 0-0 | 0-3 | 20-8 | Southern |
| 181 | Bradley | 20 | 13 | -0.24 | 48.96 | 193 | 0-1 | 1-4 | 19-8 | Missouri Valley |
| 182 | George Washington | 18 | 17 | -0.26 | 47.52 | 182 | 1-2 | 0-5 | 17-10 | Atlantic 10 |
| 183 | Duquesne | 12 | 19 | -0.26 | 48.85 | 197 | 0-2 | 0-6 | 12-11 | Atlantic 10 |
| 184 | Wofford | 16 | 13 | -0.27 | 47.82 | 188 | 0-1 | 0-1 | 16-11 | Southern |
| 185 | Northern Arizona | 10 | 22 | -0.28 | 47.05 | 178 | 0-2 | 0-2 | 10-18 | Big Sky |
| 186 | Longwood | 21 | 10 | -0.29 | 47.43 | 187 | 0-2 | 1-1 | 20-7 | Big South |
| 187 | Stetson | 20 | 12 | -0.30 | 45.58 | 170 | 0-1 | 0-1 | 20-10 | Atlantic Sun |
| 188 | Fresno St. | 15 | 18 | -0.31 | 47.93 | 191 | 0-1 | 0-8 | 15-9 | Mountain West |
| 189 | UC Santa Barbara | 20 | 10 | -0.31 | 47.05 | 186 | 0-1 | 0-0 | 20-9 | Big West |
| 190 | Louisiana Monroe | 16 | 16 | -0.31 | 48.76 | 204 | 0-4 | 1-5 | 15-7 | Sun Belt |
| 191 | UNC Greensboro | 14 | 16 | -0.33 | 48.44 | 201 | 0-1 | 0-2 | 14-13 | Southern |
| 192 | La Salle | 19 | 14 | -0.35 | 46.07 | 179 | 0-5 | 1-3 | 18-6 | Atlantic 10 |
| 193 | UT Rio Grande Valley | 21 | 14 | -0.35 | 45.08 | 171 | 0-2 | 1-2 | 20-10 | Southland |
| 194 | Pepperdine | 21 | 13 | -0.36 | 46.36 | 185 | 0-1 | 2-3 | 19-9 | West Coast |
| 195 | Youngstown St. | 25 | 10 | -0.36 | 46.19 | 184 | 0-1 | 0-3 | 25-6 | Horizon |
| 196 | Saint Mary's | 15 | 17 | -0.38 | 47.81 | 205 | 0-3 | 0-5 | 15-9 | West Coast |
| 197 | Northwestern St. | 18 | 14 | -0.39 | 46.21 | 189 | 0-3 | 0-3 | 18-8 | Southland |
| 198 | East Tennessee St. | 18 | 13 | -0.40 | 45.37 | 180 | 0-3 | 0-0 | 18-10 | Southern |
| 199 | Sam Houston St. | 18 | 13 | -0.41 | 46.71 | 196 | 0-2 | 3-5 | 15-6 | Conference USA |
| 200 | Monmouth | 21 | 12 | -0.44 | 44.98 | 183 | 0-1 | 1-0 | 20-11 | Colonial |
| 201 | Illinois Chicago | 14 | 18 | -0.44 | 49.52 | 230 | 0-1 | 1-5 | 13-12 | Missouri Valley |
| 202 | Binghamton | 20 | 13 | -0.46 | 45.76 | 192 | 0-2 | 1-2 | 19-9 | America East |
| 203 | Austin Peay | 19 | 14 | -0.47 | 46.24 | 199 | 0-1 | 0-1 | 19-12 | Atlantic Sun |
| 204 | Houston | 7 | 23 | -0.48 | 50.12 | 241 | 0-12 | 1-7 | 6-4 | Big 12 |
| 205 | Charlotte | 14 | 18 | -0.49 | 47.40 | 216 | 0-4 | 1-6 | 13-8 | American |
| 206 | Bryant | 18 | 12 | -0.51 | 45.94 | 202 | 0-0 | 0-2 | 18-10 | America East |
| 207 | Air Force | 16 | 19 | -0.53 | 45.64 | 203 | 0-0 | 1-8 | 15-11 | Mountain West |
| 208 | Furman | 18 | 13 | -0.55 | 46.26 | 214 | 0-1 | 0-3 | 18-9 | Southern |
| 209 | Western Kentucky | 8 | 21 | -0.56 | 46.63 | 218 | 0-2 | 0-6 | 8-13 | Conference USA |
| 210 | Saint Louis | 12 | 21 | -0.57 | 45.92 | 210 | 0-2 | 0-7 | 12-12 | Atlantic 10 |
| 211 | St. Thomas | 16 | 16 | -0.57 | 45.28 | 206 | 0-3 | 0-3 | 16-10 | Summit |
| 212 | Loyola Chicago | 16 | 18 | -0.58 | 44.52 | 198 | 0-4 | 0-5 | 16-9 | Atlantic 10 |
| 213 | Elon | 16 | 16 | -0.59 | 45.09 | 207 | 0-1 | 0-2 | 16-13 | Colonial |
| 214 | Utah Valley | 16 | 15 | -0.60 | 45.56 | 213 | 0-1 | 0-0 | 16-14 | WAC |
| 215 | Pacific | 11 | 19 | -0.61 | 46.78 | 226 | 0-2 | 0-7 | 11-10 | West Coast |
| 216 | William & Mary | 17 | 14 | -0.63 | 43.57 | 195 | 0-1 | 0-4 | 17-9 | Colonial |
| 217 | Pittsburgh | 8 | 23 | -0.64 | 47.55 | 237 | 0-9 | 0-7 | 8-7 | ACC |
| 218 | UMBC | 17 | 15 | -0.65 | 44.96 | 215 | 1-1 | 1-2 | 15-12 | America East |
| 219 | North Carolina A&T | 12 | 18 | -0.66 | 46.07 | 224 | 0-3 | 0-3 | 12-12 | Colonial |
| 220 | UAB | 11 | 19 | -0.68 | 46.37 | 233 | 0-1 | 1-5 | 10-13 | American |
| 221 | Tarleton St. | 14 | 17 | -0.68 | 45.60 | 222 | 0-1 | 0-2 | 14-14 | WAC |
| 222 | Xavier | 11 | 19 | -0.70 | 46.46 | 235 | 0-6 | 0-7 | 11-6 | Big East |
| 223 | NJIT | 19 | 13 | -0.70 | 45.14 | 221 | 0-1 | 0-2 | 19-10 | America East |
| 224 | Appalachian St. | 11 | 19 | -0.72 | 47.13 | 252 | 0-3 | 0-3 | 11-13 | Sun Belt |
| 225 | Towson | 17 | 14 | -0.72 | 44.63 | 220 | 0-2 | 0-1 | 17-11 | Colonial |
| 226 | Radford | 23 | 13 | -0.73 | 43.66 | 211 | 0-2 | 0-2 | 23-9 | Big South |
| 227 | VCU | 8 | 23 | -0.77 | 46.56 | 254 | 0-6 | 0-8 | 8-9 | Atlantic 10 |
| 228 | Northern Kentucky | 15 | 17 | -0.77 | 45.02 | 232 | 0-2 | 1-2 | 14-13 | Horizon |
