Teams are initially sorted by overall computer rating, but you can sort by any column that you wish. The non-conference strength of schedule is simply the average of the ratings of all of a team's opponents. Big Ten and SEC are listed first, and everyone is then alphabetized.
Want just a regular text file? Feel free to grab that instead.
Big Ten
| Rank | Big Ten | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 15-0 | 25-1 | 5.84 (3) | 93.01 | 10-1 | 1.92 (7) |
| 2 | USC | 8-6 | 16-9 | 4.44 (7) | 83.59 | 8-3 | 1.86 (8) |
| 3 | Michigan | 13-2 | 22-4 | 4.33 (8) | 83.93 | 9-2 | 0.90 (42) |
| 4 | Ohio St. | 11-3 | 22-4 | 4.16 (11) | 79.84 | 11-1 | 0.59 (53) |
| 5 | Iowa | 10-3 | 19-5 | 3.92 (16) | 78.50 | 9-2 | 1.43 (13) |
| 6 | Maryland | 9-6 | 21-6 | 3.88 (17) | 79.12 | 12-0 | -0.57 (197) |
| 7 | Michigan St. | 9-6 | 20-6 | 3.71 (23) | 79.53 | 11-0 | -0.45 (181) |
| 8 | Minnesota | 11-4 | 20-6 | 3.37 (26) | 76.55 | 9-2 | 0.25 (83) |
| 9 | Oregon | 6-8 | 18-9 | 3.11 (28) | 73.88 | 12-1 | 0.42 (67) |
| 10 | Illinois | 7-7 | 17-8 | 3.08 (29) | 73.58 | 10-1 | -0.21 (144) |
| 11 | Nebraska | 5-9 | 16-9 | 2.94 (32) | 73.33 | 11-0 | 0.22 (87) |
| 12 | Washington | 9-6 | 19-7 | 2.91 (33) | 72.46 | 10-1 | -0.00 (112) |
| 13 | Indiana | 3-12 | 14-13 | 2.34 (45) | 67.75 | 11-1 | 0.13 (99) |
| 14 | Wisconsin | 5-10 | 13-13 | 1.13 (91) | 58.42 | 8-3 | -0.07 (123) |
| 15 | Purdue | 4-10 | 12-13 | 1.10 (92) | 58.43 | 8-3 | 0.03 (108) |
| 16 | Penn St. | 2-13 | 9-17 | 0.89 (103) | 59.99 | 7-4 | 1.18 (23) |
| 17 | Rutgers | 1-13 | 9-16 | 0.44 (134) | 54.30 | 8-3 | -0.33 (165) |
| 18 | Northwestern | 2-12 | 8-17 | 0.43 (136) | 55.71 | 6-5 | 0.11 (104) |
SEC
| Rank | SEC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | 11-2 | 25-2 | 6.05 (2) | 96.39 | 14-0 | 0.95 (36) |
| 2 | Texas | 10-3 | 24-3 | 5.59 (4) | 93.20 | 14-0 | 0.84 (43) |
| 3 | LSU | 8-4 | 22-4 | 4.88 (5) | 90.72 | 14-0 | -0.68 (218) |
| 4 | Oklahoma | 7-5 | 19-6 | 4.28 (10) | 84.17 | 12-1 | 0.40 (69) |
| 5 | Vanderbilt | 10-3 | 24-3 | 4.13 (12) | 81.88 | 14-0 | 0.26 (82) |
| 6 | Tennessee | 8-3 | 16-7 | 4.02 (14) | 82.12 | 8-4 | 1.81 (9) |
| 7 | Kentucky | 7-6 | 20-7 | 3.79 (21) | 79.69 | 13-1 | 0.11 (102) |
| 8 | Mississippi | 7-4 | 20-6 | 3.76 (22) | 80.46 | 13-2 | 0.31 (76) |
| 9 | Alabama | 6-6 | 20-6 | 3.50 (25) | 76.01 | 14-0 | 0.19 (89) |
| 10 | Mississippi St. | 4-7 | 17-8 | 2.81 (35) | 72.64 | 13-1 | -0.60 (206) |
| 11 | Georgia | 6-6 | 20-6 | 2.23 (49) | 68.00 | 14-0 | -0.74 (228) |
| 12 | Florida | 3-9 | 15-12 | 2.03 (57) | 68.02 | 12-3 | -0.21 (145) |
| 13 | Missouri | 4-8 | 16-11 | 1.51 (77) | 61.82 | 12-3 | 0.24 (84) |
| 14 | Auburn | 2-10 | 13-13 | 1.47 (79) | 63.48 | 11-3 | 0.22 (86) |
| 15 | Texas A&M | 3-9 | 10-11 | 1.29 (85) | 60.99 | 7-2 | 0.45 (64) |
| 16 | Arkansas | 0-11 | 11-15 | 0.66 (117) | 56.71 | 11-4 | -0.05 (119) |
Atlantic 10
| Rank | Atlantic 10 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond | 12-1 | 22-4 | 3.00 (31) | 69.22 | 10-3 | 1.06 (31) |
| 2 | George Mason | 11-2 | 16-8 | 2.08 (55) | 62.91 | 5-6 | 1.15 (25) |
| 3 | Rhode Island | 14-0 | 23-2 | 1.89 (62) | 61.34 | 9-2 | -0.21 (142) |
| 4 | Saint Joseph's | 8-6 | 17-8 | 1.65 (71) | 60.44 | 9-2 | -0.62 (209) |
| 5 | Davidson | 8-6 | 16-11 | 1.22 (86) | 58.77 | 8-5 | 0.62 (51) |
| 6 | Dayton | 7-8 | 14-12 | 0.16 (156) | 49.14 | 7-4 | -0.63 (211) |
| 7 | Duquesne | 2-12 | 9-16 | -0.43 (200) | 47.96 | 7-4 | -1.66 (341) |
| 8 | Saint Louis | 5-10 | 11-17 | -0.49 (203) | 46.14 | 6-7 | -0.20 (141) |
| 9 | George Washington | 5-9 | 13-14 | -0.50 (204) | 46.71 | 8-5 | -0.69 (219) |
| 10 | VCU | 4-10 | 8-18 | -0.57 (214) | 47.58 | 4-8 | 0.69 (48) |
| 11 | La Salle | 7-7 | 14-11 | -0.57 (215) | 45.00 | 7-4 | -0.73 (226) |
| 12 | Loyola Chicago | 8-6 | 12-13 | -0.68 (224) | 43.76 | 4-7 | 0.04 (107) |
| 13 | Fordham | 2-13 | 10-16 | -0.97 (251) | 43.57 | 8-3 | -1.97 (354) |
| 14 | St. Bonaventure | 6-9 | 15-12 | -1.13 (262) | 41.16 | 9-3 | -1.88 (353) |
ACC
| Rank | ACC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 14-0 | 19-6 | 4.65 (6) | 85.04 | 5-6 | 2.91 (2) |
| 2 | Louisville | 14-1 | 24-4 | 4.06 (13) | 79.58 | 10-3 | 1.35 (19) |
| 3 | Notre Dame | 8-6 | 16-9 | 3.98 (15) | 82.26 | 8-3 | 1.23 (21) |
| 4 | N.C. State | 10-4 | 17-8 | 3.83 (19) | 78.34 | 7-4 | 2.10 (4) |
| 5 | North Carolina | 10-4 | 21-6 | 3.82 (20) | 78.58 | 11-2 | 0.96 (34) |
| 6 | California | 7-7 | 16-11 | 2.58 (41) | 69.25 | 9-4 | 0.67 (50) |
| 7 | Virginia Tech | 10-5 | 20-7 | 2.53 (42) | 69.48 | 10-2 | -0.53 (192) |
| 8 | Syracuse | 11-4 | 21-5 | 2.18 (51) | 66.88 | 10-1 | -0.16 (138) |
| 9 | Virginia | 10-5 | 18-8 | 2.11 (52) | 67.42 | 8-3 | -0.14 (134) |
| 10 | Stanford | 5-9 | 16-11 | 2.09 (53) | 67.55 | 11-2 | 0.91 (40) |
| 11 | Clemson | 9-6 | 18-9 | 2.08 (54) | 68.07 | 9-3 | -0.36 (168) |
| 12 | Georgia Tech | 6-8 | 11-15 | 2.04 (56) | 67.31 | 5-7 | 0.91 (41) |
| 13 | Florida St. | 4-10 | 9-17 | 1.98 (58) | 67.51 | 5-7 | 1.36 (18) |
| 14 | Miami FL | 5-9 | 13-12 | 1.57 (74) | 64.07 | 8-3 | 0.42 (66) |
| 15 | Wake Forest | 3-11 | 13-13 | 0.47 (129) | 56.29 | 10-2 | -1.38 (325) |
| 16 | SMU | 2-12 | 9-17 | -0.00 (166) | 51.75 | 7-5 | 0.19 (90) |
| 17 | Boston College | 0-15 | 4-24 | -0.12 (177) | 53.26 | 4-9 | -0.13 (132) |
| 18 | Pittsburgh | 1-13 | 8-19 | -0.63 (220) | 47.61 | 7-6 | -1.52 (336) |
America East
| Rank | America East | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 11-2 | 22-6 | 1.17 (88) | 56.49 | 11-4 | -0.92 (262) |
| 2 | Albany | 3-9 | 13-12 | 0.28 (148) | 50.86 | 10-3 | -0.77 (232) |
| 3 | Maine | 9-4 | 14-12 | -0.01 (167) | 49.04 | 5-8 | 0.39 (71) |
| 4 | Binghamton | 9-3 | 17-8 | -0.23 (184) | 46.50 | 8-5 | -0.66 (215) |
| 5 | Bryant | 7-6 | 17-9 | -0.30 (189) | 47.08 | 10-3 | -1.98 (355) |
| 6 | NJIT | 7-6 | 16-10 | -0.79 (235) | 44.28 | 9-4 | -1.07 (279) |
| 7 | UMBC | 7-5 | 12-12 | -0.89 (244) | 43.80 | 5-7 | -1.43 (329) |
| 8 | New Hampshire | 2-10 | 8-17 | -1.71 (293) | 39.14 | 6-7 | -1.14 (292) |
| 9 | UMass Lowell | 1-11 | 7-18 | -2.95 (348) | 30.42 | 6-7 | -2.33 (363) |
American
| Rank | American | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Florida | 9-4 | 16-10 | 1.86 (63) | 61.11 | 7-6 | 2.07 (5) |
| 2 | Rice | 12-0 | 22-3 | 1.55 (75) | 58.86 | 10-3 | -0.02 (114) |
| 3 | UTSA | 7-6 | 12-12 | 1.18 (87) | 56.60 | 5-6 | 0.18 (93) |
| 4 | North Texas | 8-5 | 14-11 | 1.09 (93) | 57.25 | 6-6 | -0.26 (149) |
| 5 | East Carolina | 11-2 | 19-7 | 1.01 (98) | 54.85 | 8-5 | -0.33 (164) |
| 6 | Temple | 4-8 | 10-14 | 0.81 (110) | 55.59 | 6-6 | 1.09 (28) |
| 7 | Tulsa | 8-5 | 16-9 | 0.45 (131) | 52.10 | 8-4 | -0.53 (191) |
| 8 | Tulane | 3-9 | 8-16 | -0.06 (172) | 51.82 | 5-7 | 0.19 (91) |
| 9 | Charlotte | 6-6 | 12-13 | -0.37 (194) | 47.74 | 6-7 | 0.93 (37) |
| 10 | UAB | 3-9 | 10-14 | -0.49 (202) | 47.37 | 7-5 | -0.89 (254) |
| 11 | Florida Atlantic | 6-7 | 12-13 | -0.74 (230) | 44.28 | 6-6 | -0.55 (193) |
| 12 | Memphis | 2-9 | 8-16 | -0.93 (247) | 45.84 | 6-7 | -0.11 (129) |
| 13 | Wichita St. | 2-11 | 5-21 | -1.50 (279) | 42.46 | 3-10 | -0.41 (173) |
Atlantic Sun
| Rank | Atlantic Sun | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Gulf Coast | 8-6 | 12-13 | 0.90 (102) | 55.45 | 4-7 | 0.71 (47) |
| 2 | Eastern Kentucky | 13-1 | 22-5 | 0.66 (118) | 52.25 | 9-4 | -1.47 (335) |
| 3 | Central Arkansas | 9-5 | 16-10 | 0.55 (124) | 52.98 | 7-5 | -0.87 (250) |
| 4 | Jacksonville | 10-4 | 18-7 | 0.06 (163) | 47.27 | 8-3 | -0.58 (200) |
| 5 | Stetson | 9-5 | 16-9 | -0.32 (191) | 45.38 | 7-4 | -1.16 (296) |
| 6 | Austin Peay | 6-8 | 14-10 | -0.56 (210) | 45.68 | 8-2 | -1.17 (297) |
| 7 | West Georgia | 9-5 | 16-9 | -0.61 (218) | 44.69 | 7-4 | -1.62 (338) |
| 8 | Lipscomb | 6-8 | 9-16 | -0.78 (234) | 44.19 | 3-8 | -1.16 (295) |
| 9 | North Alabama | 8-6 | 13-12 | -0.98 (252) | 41.75 | 5-6 | -1.35 (320) |
| 10 | Queens | 3-11 | 9-16 | -2.17 (316) | 34.57 | 6-5 | -1.69 (342) |
| 11 | North Florida | 3-11 | 8-17 | -2.39 (329) | 34.06 | 5-6 | -0.97 (267) |
| 12 | Bellarmine | 0-14 | 2-25 | -2.52 (335) | 29.31 | 2-11 | 0.54 (58) |
Big 12
| Rank | Big 12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCU | 11-3 | 23-4 | 4.33 (9) | 81.77 | 12-1 | 0.08 (105) |
| 2 | West Virginia | 11-4 | 21-6 | 3.87 (18) | 80.01 | 10-2 | 0.97 (33) |
| 3 | Baylor | 11-3 | 22-5 | 3.67 (24) | 76.08 | 11-2 | 0.91 (39) |
| 4 | Oklahoma St. | 9-5 | 20-7 | 3.19 (27) | 75.12 | 11-2 | -0.73 (227) |
| 5 | Iowa St. | 8-6 | 20-6 | 3.01 (30) | 72.99 | 12-0 | -0.10 (126) |
| 6 | Kansas St. | 7-7 | 14-13 | 2.87 (34) | 72.84 | 7-6 | 1.40 (15) |
| 7 | Utah | 8-6 | 17-9 | 2.66 (38) | 68.81 | 9-3 | 0.18 (92) |
| 8 | Texas Tech | 10-4 | 23-4 | 2.60 (40) | 68.41 | 13-0 | 0.28 (78) |
| 9 | Colorado | 9-5 | 18-8 | 2.42 (44) | 66.87 | 9-3 | 0.58 (55) |
| 10 | Kansas | 6-9 | 16-11 | 1.82 (64) | 64.12 | 10-2 | 0.00 (111) |
| 11 | Arizona St. | 8-6 | 21-6 | 1.72 (69) | 61.62 | 13-0 | -0.16 (136) |
| 12 | BYU | 6-8 | 17-9 | 1.71 (70) | 62.83 | 11-1 | -0.06 (121) |
| 13 | Arizona | 2-12 | 11-14 | 1.01 (97) | 59.03 | 9-2 | -0.81 (235) |
| 14 | Cincinnati | 4-10 | 9-17 | 0.85 (107) | 58.25 | 5-7 | -0.05 (120) |
| 15 | UCF | 2-12 | 10-15 | 0.33 (146) | 54.10 | 8-3 | -1.22 (304) |
| 16 | Houston | 1-13 | 7-18 | -0.34 (192) | 50.42 | 6-5 | 0.36 (73) |
Big East
| Rank | Big East | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 16-0 | 27-0 | 6.26 (1) | 99.13 | 11-0 | 3.16 (1) |
| 2 | Villanova | 14-3 | 21-5 | 2.67 (37) | 66.19 | 7-2 | 1.15 (26) |
| 3 | Creighton | 8-9 | 12-14 | 2.26 (47) | 64.70 | 4-5 | 0.96 (35) |
| 4 | Seton Hall | 11-5 | 17-8 | 2.25 (48) | 63.65 | 6-3 | 0.76 (46) |
| 5 | Marquette | 10-7 | 16-10 | 1.82 (65) | 62.95 | 6-3 | -0.34 (166) |
| 6 | St. John's | 10-7 | 20-8 | 1.57 (73) | 59.38 | 10-1 | -0.65 (214) |
| 7 | Georgetown | 5-11 | 12-13 | 0.77 (112) | 57.55 | 7-2 | -0.37 (170) |
| 8 | Providence | 6-10 | 13-14 | 0.44 (133) | 52.89 | 7-4 | -0.28 (150) |
| 9 | Butler | 3-13 | 9-17 | 0.34 (144) | 54.45 | 6-4 | -0.10 (127) |
| 10 | DePaul | 3-13 | 6-21 | -0.08 (175) | 50.99 | 3-8 | -0.02 (116) |
| 11 | Xavier | 4-12 | 11-14 | -0.58 (216) | 45.98 | 7-2 | -1.19 (302) |
Big Sky
| Rank | Big Sky | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana St. | 11-2 | 18-6 | 1.81 (66) | 60.67 | 7-4 | 0.01 (109) |
| 2 | Idaho | 12-1 | 21-5 | 0.68 (116) | 52.64 | 9-4 | -1.44 (332) |
| 3 | Idaho St. | 10-4 | 17-8 | 0.04 (165) | 48.20 | 7-4 | -0.48 (185) |
| 4 | Northern Arizona | 6-8 | 10-17 | -0.04 (171) | 48.38 | 4-9 | -0.66 (216) |
| 5 | Northern Colorado | 10-4 | 19-8 | -0.07 (174) | 48.93 | 9-4 | -1.37 (323) |
| 6 | Eastern Washington | 5-8 | 12-14 | -0.92 (246) | 44.79 | 7-6 | -1.18 (298) |
| 7 | Montana | 4-9 | 7-17 | -1.00 (255) | 43.10 | 3-8 | 0.42 (68) |
| 8 | Sacramento St. | 5-8 | 11-15 | -1.08 (261) | 43.97 | 6-7 | -1.12 (288) |
| 9 | Weber St. | 2-12 | 8-19 | -1.46 (276) | 40.97 | 6-7 | -0.86 (247) |
| 10 | Portland St. | 2-11 | 6-19 | -2.56 (336) | 34.30 | 4-8 | -1.07 (281) |
Big South
| Rank | Big South | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 11-2 | 22-4 | 0.41 (138) | 51.50 | 11-2 | -1.25 (309) |
| 2 | Longwood | 9-3 | 18-7 | -0.06 (173) | 48.74 | 9-4 | -0.88 (253) |
| 3 | Radford | 9-3 | 17-10 | -0.81 (237) | 43.06 | 8-7 | -1.06 (278) |
| 4 | Winthrop | 5-8 | 12-15 | -1.62 (286) | 38.36 | 7-7 | -1.05 (275) |
| 5 | Charleston Southern | 6-7 | 8-18 | -1.80 (297) | 35.95 | 2-11 | 0.19 (88) |
| 6 | Gardner Webb | 7-5 | 10-16 | -2.04 (310) | 35.50 | 3-11 | -0.71 (223) |
| 7 | UNC Asheville | 5-8 | 10-16 | -2.84 (343) | 33.18 | 5-8 | -2.15 (359) |
| 8 | USC Upstate | 3-9 | 8-18 | -2.87 (345) | 29.63 | 5-9 | -1.30 (313) |
| 9 | Presbyterian | 1-11 | 3-22 | -3.82 (360) | 24.58 | 2-11 | -1.10 (285) |
Big West
| Rank | Big West | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Irvine | 12-2 | 21-4 | 1.06 (95) | 55.35 | 9-2 | -0.60 (205) |
| 2 | UC Davis | 12-3 | 19-7 | 0.37 (141) | 50.36 | 7-4 | -1.01 (272) |
| 3 | UC San Diego | 13-2 | 18-7 | 0.13 (158) | 49.97 | 5-5 | -0.91 (258) |
| 4 | Hawaii | 8-6 | 14-10 | 0.08 (160) | 48.37 | 6-4 | -0.60 (202) |
| 5 | UC Santa Barbara | 9-6 | 17-7 | -0.25 (185) | 47.05 | 8-1 | -0.84 (241) |
| 6 | UC Riverside | 6-9 | 8-17 | -1.17 (263) | 42.71 | 2-8 | -0.56 (196) |
| 7 | Cal St. Fullerton | 11-4 | 15-10 | -1.20 (266) | 42.82 | 4-6 | -1.82 (351) |
| 8 | Long Beach St. | 2-12 | 3-21 | -1.98 (305) | 35.57 | 1-9 | 0.38 (72) |
| 9 | Cal Poly | 1-14 | 3-22 | -2.22 (320) | 35.26 | 2-8 | -0.02 (113) |
| 10 | Cal St. Northridge | 4-10 | 8-15 | -2.51 (333) | 33.47 | 4-5 | -1.44 (331) |
| 11 | Cal St. Bakersfield | 2-12 | 7-17 | -2.80 (341) | 32.56 | 5-5 | -1.35 (321) |
Colonial
| Rank | Colonial | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston | 12-1 | 20-4 | 1.38 (82) | 59.06 | 8-3 | -0.94 (263) |
| 2 | Campbell | 10-3 | 17-9 | 0.14 (157) | 48.72 | 7-6 | -1.23 (306) |
| 3 | Drexel | 8-4 | 15-8 | 0.07 (162) | 48.60 | 7-4 | -0.73 (225) |
| 4 | Monmouth | 9-4 | 16-8 | -0.40 (198) | 44.84 | 7-4 | -1.70 (348) |
| 5 | Elon | 6-6 | 11-13 | -0.56 (211) | 45.88 | 5-7 | -0.48 (183) |
| 6 | William & Mary | 6-6 | 13-10 | -0.65 (222) | 42.84 | 7-4 | -0.87 (249) |
| 7 | North Carolina A&T | 4-9 | 9-15 | -0.69 (226) | 45.83 | 5-6 | -0.81 (236) |
| 8 | Towson | 7-6 | 14-11 | -0.78 (233) | 43.82 | 7-5 | -0.50 (188) |
| 9 | Stony Brook | 9-3 | 14-11 | -0.91 (245) | 42.30 | 5-8 | -1.06 (276) |
| 10 | Hofstra | 3-10 | 5-19 | -1.62 (287) | 39.57 | 2-9 | 0.32 (74) |
| 11 | UNC Wilmington | 2-11 | 6-18 | -1.87 (300) | 38.06 | 4-7 | -1.13 (291) |
| 12 | Hampton | 3-9 | 9-15 | -2.03 (309) | 36.22 | 6-6 | -1.70 (346) |
| 13 | Northeastern | 3-10 | 7-16 | -2.56 (337) | 33.90 | 4-6 | -0.98 (269) |
Conference USA
| Rank | Conference USA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middle Tennessee | 9-4 | 14-11 | 1.17 (89) | 57.47 | 5-7 | 0.62 (52) |
| 2 | Missouri St. | 7-5 | 15-10 | 1.02 (96) | 56.42 | 8-5 | 0.16 (95) |
| 3 | Liberty | 7-6 | 13-11 | 0.88 (104) | 54.56 | 6-5 | 0.15 (97) |
| 4 | Louisiana Tech | 12-1 | 19-5 | 0.85 (106) | 54.68 | 7-4 | -0.57 (199) |
| 5 | Sam Houston St. | 8-4 | 15-8 | -0.31 (190) | 46.93 | 7-4 | -1.19 (301) |
| 6 | FIU | 8-5 | 15-9 | -0.37 (196) | 47.28 | 7-4 | -1.13 (289) |
| 7 | Western Kentucky | 2-11 | 6-18 | -0.66 (223) | 46.16 | 4-7 | -0.52 (190) |
| 8 | Delaware | 6-7 | 12-13 | -0.79 (236) | 44.85 | 6-6 | -0.86 (248) |
| 9 | Kennesaw St. | 5-8 | 12-12 | -0.83 (239) | 44.34 | 7-4 | -1.54 (337) |
| 10 | New Mexico St. | 4-9 | 8-17 | -0.86 (241) | 42.98 | 4-8 | -1.11 (286) |
| 11 | Jacksonville St. | 6-7 | 12-13 | -0.99 (253) | 45.00 | 6-6 | -2.00 (356) |
| 12 | UTEP | 3-10 | 11-13 | -1.40 (273) | 39.32 | 8-3 | -1.29 (310) |
Horizon
| Rank | Horizon | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bay | 15-2 | 20-7 | 1.16 (90) | 55.54 | 5-5 | 0.49 (61) |
| 2 | Purdue Fort Wayne | 10-6 | 16-10 | 0.58 (121) | 54.77 | 6-4 | -0.38 (171) |
| 3 | Cleveland St. | 10-7 | 20-8 | 0.30 (147) | 51.43 | 10-1 | -2.19 (360) |
| 4 | Youngstown St. | 12-5 | 19-8 | -0.54 (208) | 45.73 | 7-3 | -1.35 (322) |
| 5 | Northern Kentucky | 10-6 | 13-14 | -0.62 (219) | 45.93 | 3-8 | 1.07 (30) |
| 6 | Robert Morris | 9-8 | 16-10 | -0.84 (240) | 43.54 | 7-2 | -2.43 (364) |
| 7 | IU Indy | 7-9 | 11-14 | -1.52 (280) | 40.53 | 4-5 | -1.19 (299) |
| 8 | Oakland | 5-11 | 8-18 | -1.74 (295) | 38.24 | 3-7 | 0.57 (56) |
| 9 | Wright St. | 5-11 | 9-18 | -2.10 (312) | 36.95 | 4-7 | -1.70 (347) |
| 10 | Detroit Mercy | 3-13 | 5-20 | -2.19 (318) | 35.03 | 2-7 | -0.96 (265) |
| 11 | Milwaukee | 4-12 | 8-19 | -2.27 (323) | 36.35 | 4-7 | -1.32 (316) |
Ivy
| Rank | Ivy | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton | 8-2 | 20-3 | 2.71 (36) | 64.94 | 12-1 | 1.46 (12) |
| 2 | Columbia | 8-2 | 17-6 | 2.60 (39) | 66.67 | 9-4 | 1.00 (32) |
| 3 | Harvard | 7-3 | 14-9 | 2.20 (50) | 65.14 | 7-6 | 0.93 (38) |
| 4 | Penn | 4-6 | 14-9 | 0.56 (123) | 52.87 | 10-3 | -0.78 (233) |
| 5 | Brown | 7-3 | 15-7 | 0.55 (125) | 51.82 | 8-4 | -0.97 (268) |
| 6 | Cornell | 3-7 | 8-15 | -1.20 (265) | 42.03 | 5-8 | -1.20 (303) |
| 7 | Dartmouth | 1-9 | 10-13 | -1.54 (281) | 38.39 | 9-4 | -2.08 (357) |
| 8 | Yale | 2-8 | 6-17 | -1.86 (299) | 38.01 | 4-9 | -0.84 (242) |
MAAC
| Rank | MAAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield | 16-1 | 22-4 | 1.94 (59) | 62.67 | 6-3 | 1.38 (17) |
| 2 | Quinnipiac | 16-1 | 21-5 | 1.42 (81) | 57.08 | 5-4 | -0.30 (158) |
| 3 | Merrimack | 12-4 | 15-10 | -0.77 (232) | 43.10 | 3-6 | -0.96 (264) |
| 4 | Mount St. Mary's | 8-8 | 12-13 | -1.07 (260) | 41.35 | 4-5 | -0.26 (148) |
| 5 | Siena | 9-7 | 11-14 | -1.25 (267) | 40.96 | 2-7 | -1.03 (273) |
| 6 | Marist | 7-10 | 10-17 | -1.55 (282) | 37.91 | 3-7 | 0.28 (79) |
| 7 | Manhattan | 7-9 | 7-18 | -1.65 (290) | 39.21 | 0-9 | 0.80 (45) |
| 8 | Iona | 9-8 | 16-11 | -1.71 (292) | 36.18 | 7-3 | -1.73 (350) |
| 9 | Sacred Heart | 10-6 | 12-13 | -1.94 (304) | 35.84 | 2-7 | -0.91 (260) |
| 10 | Saint Peter's | 6-10 | 7-18 | -2.36 (328) | 33.40 | 1-8 | -0.60 (203) |
| 11 | Rider | 4-12 | 6-19 | -2.80 (342) | 32.13 | 2-7 | -0.99 (270) |
| 12 | Canisius | 2-14 | 4-21 | -3.01 (351) | 30.60 | 2-7 | -0.11 (128) |
| 13 | Niagara | 0-16 | 0-25 | -4.41 (363) | 19.27 | 0-9 | 0.13 (101) |
Mid-American
| Rank | Mid-American | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball St. | 12-1 | 21-5 | 1.94 (60) | 61.50 | 9-4 | 0.11 (103) |
| 2 | Miami OH | 11-1 | 20-5 | 0.93 (101) | 55.22 | 9-4 | -0.82 (237) |
| 3 | Massachusetts | 10-2 | 18-5 | 0.82 (108) | 54.45 | 8-3 | -0.23 (146) |
| 4 | Toledo | 7-5 | 13-10 | 0.49 (128) | 50.90 | 6-5 | -0.57 (198) |
| 5 | Central Michigan | 10-3 | 16-8 | 0.20 (154) | 50.33 | 6-5 | 0.28 (80) |
| 6 | Kent St. | 5-7 | 11-13 | 0.18 (155) | 51.84 | 6-6 | -0.31 (160) |
| 7 | Bowling Green | 5-8 | 13-12 | -0.01 (168) | 49.59 | 8-4 | -1.24 (307) |
| 8 | Buffalo | 0-12 | 2-22 | -0.82 (238) | 45.12 | 2-10 | -0.28 (153) |
| 9 | Ohio | 9-4 | 15-9 | -0.96 (249) | 42.30 | 6-5 | -0.70 (220) |
| 10 | Eastern Michigan | 4-9 | 11-13 | -1.46 (277) | 41.69 | 7-4 | -0.46 (182) |
| 11 | Western Michigan | 3-9 | 7-16 | -1.58 (284) | 38.55 | 4-7 | -0.31 (161) |
| 12 | Northern Illinois | 2-11 | 5-20 | -1.90 (302) | 37.62 | 3-9 | -0.90 (255) |
| 13 | Akron | 3-9 | 6-19 | -1.90 (303) | 38.98 | 3-10 | -0.88 (252) |
MEAC
| Rank | MEAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
