Good to see you all again. This year, I'll again produce "my" rating system (including score predictions) for D-I and also produce the long-running Wilson system for all divisions. Small screen? The full menu is at the bottom. Drop me a line if anything doesn't look right.
I've had many loyal followers from these divisions for the men's game, so I will do my best to recreate most of that same content for you. Let's do it. Click over on the menu under the Wilson section, or go directly to the D-II or D-III "everything pages." Thank you so much for your support! Don't hesitate to reach out.
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. The table is sortable by any of the columns, and a description of each column is below the table.
Direct links to other items: the full ratings file • conference standings • a list of the conferences ranked • game predictions for the next few days
Ratings last updated 06-Apr-2026 08 AM ET.| Rank | Womens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 38 | 1 | 6.26 | 98.32 | 3 | 16-1 | 10-0 | 12-0 | Big East |
| 2 | South Carolina | 36 | 4 | 6.23 | 97.09 | 2 | 18-4 | 8-0 | 10-0 | SEC |
| 3 | UCLA | 37 | 1 | 6.15 | 93.96 | 1 | 25-1 | 5-0 | 7-0 | Big Ten |
| 4 | Texas | 35 | 4 | 5.89 | 94.86 | 4 | 20-4 | 6-0 | 9-0 | SEC |
| 5 | LSU | 29 | 6 | 5.04 | 91.83 | 7 | 9-6 | 6-0 | 14-0 | SEC |
| 6 | Duke | 27 | 9 | 4.75 | 84.80 | 5 | 12-7 | 9-2 | 6-0 | ACC |
| 7 | TCU | 32 | 6 | 4.35 | 81.01 | 6 | 12-6 | 4-0 | 16-0 | Big 12 |
| 8 | Michigan | 28 | 7 | 4.34 | 83.08 | 10 | 15-7 | 4-0 | 9-0 | Big Ten |
| 9 | Oklahoma | 26 | 8 | 4.28 | 82.99 | 12 | 7-8 | 9-0 | 10-0 | SEC |
| 10 | Notre Dame | 25 | 11 | 4.28 | 82.73 | 11 | 9-9 | 6-2 | 10-0 | ACC |
| 11 | Vanderbilt | 29 | 5 | 4.14 | 82.20 | 17 | 12-4 | 7-1 | 10-0 | SEC |
| 12 | USC | 18 | 14 | 4.12 | 81.18 | 13 | 7-13 | 4-1 | 7-0 | Big Ten |
| 13 | Ohio St. | 27 | 8 | 4.11 | 79.69 | 9 | 12-8 | 4-0 | 11-0 | Big Ten |
| 14 | West Virginia | 28 | 7 | 4.04 | 80.68 | 16 | 8-7 | 7-0 | 13-0 | Big 12 |
| 15 | Iowa | 27 | 7 | 4.01 | 77.63 | 8 | 13-7 | 5-0 | 9-0 | Big Ten |
| 16 | North Carolina | 28 | 8 | 3.92 | 78.48 | 14 | 10-7 | 6-1 | 12-0 | ACC |
| 17 | Louisville | 29 | 8 | 3.90 | 78.60 | 15 | 9-8 | 9-0 | 11-0 | ACC |
| 18 | Maryland | 24 | 9 | 3.79 | 78.82 | 19 | 9-9 | 4-0 | 11-0 | Big Ten |
| 19 | Kentucky | 25 | 11 | 3.79 | 79.74 | 21 | 6-10 | 8-1 | 11-0 | SEC |
| 20 | N.C. State | 21 | 11 | 3.77 | 77.72 | 18 | 5-9 | 8-2 | 8-0 | ACC |
| 21 | Michigan St. | 23 | 9 | 3.61 | 78.78 | 24 | 8-8 | 4-1 | 11-0 | Big Ten |
| 22 | Mississippi | 24 | 12 | 3.56 | 79.45 | 29 | 7-9 | 6-3 | 11-0 | SEC |
| 23 | Tennessee | 16 | 14 | 3.51 | 79.87 | 34 | 3-13 | 6-1 | 7-0 | SEC |
| 24 | Baylor | 25 | 9 | 3.48 | 75.09 | 20 | 7-9 | 7-0 | 11-0 | Big 12 |
| 25 | Alabama | 24 | 11 | 3.45 | 76.34 | 23 | 6-9 | 7-2 | 11-0 | SEC |
| 26 | Minnesota | 24 | 9 | 3.37 | 75.90 | 26 | 8-8 | 7-1 | 9-0 | Big Ten |
| 27 | Oklahoma St. | 24 | 10 | 3.21 | 74.93 | 32 | 6-8 | 5-2 | 13-0 | Big 12 |
| 28 | Illinois | 22 | 12 | 3.10 | 73.53 | 33 | 5-11 | 8-1 | 9-0 | Big Ten |
| 29 | Oregon | 23 | 13 | 3.07 | 72.88 | 31 | 6-11 | 7-2 | 10-0 | Big Ten |
| 30 | Washington | 22 | 11 | 2.97 | 73.31 | 37 | 9-9 | 4-2 | 9-0 | Big Ten |
| 31 | Nebraska | 19 | 13 | 2.92 | 73.37 | 39 | 6-12 | 3-1 | 10-0 | Big Ten |
| 32 | Columbia | 25 | 8 | 2.89 | 68.89 | 25 | 5-5 | 6-1 | 14-2 | Ivy |
| 33 | Princeton | 26 | 4 | 2.84 | 66.42 | 22 | 5-4 | 6-0 | 15-0 | Ivy |
| 34 | Iowa St. | 22 | 10 | 2.84 | 72.43 | 40 | 6-6 | 3-3 | 13-1 | Big 12 |
| 35 | Kansas St. | 19 | 18 | 2.82 | 72.23 | 41 | 7-11 | 4-5 | 8-2 | Big 12 |
| 36 | Richmond | 26 | 8 | 2.81 | 68.50 | 28 | 2-5 | 7-2 | 17-1 | Atlantic 10 |
| 37 | Villanova | 25 | 8 | 2.67 | 66.84 | 30 | 4-5 | 6-3 | 15-0 | Big East |
| 38 | South Dakota St. | 27 | 7 | 2.58 | 65.02 | 27 | 2-5 | 6-1 | 19-1 | Summit |
| 39 | California | 21 | 15 | 2.55 | 69.31 | 46 | 4-8 | 3-7 | 14-0 | ACC |
| 40 | Indiana | 18 | 14 | 2.53 | 68.55 | 43 | 2-13 | 5-1 | 11-0 | Big Ten |
| 41 | Virginia Tech | 23 | 10 | 2.49 | 69.33 | 49 | 3-8 | 8-2 | 12-0 | ACC |
| 42 | Mississippi St. | 18 | 13 | 2.45 | 70.84 | 59 | 2-9 | 3-4 | 13-0 | SEC |
| 43 | James Madison | 26 | 9 | 2.44 | 65.32 | 35 | 1-5 | 3-1 | 22-3 | Sun Belt |
| 44 | Texas Tech | 26 | 8 | 2.43 | 67.51 | 45 | 7-6 | 4-2 | 15-0 | Big 12 |
| 45 | Utah | 19 | 13 | 2.42 | 67.50 | 47 | 4-6 | 2-6 | 13-1 | Big 12 |
| 46 | Colorado | 22 | 12 | 2.37 | 66.95 | 48 | 6-7 | 5-4 | 11-1 | Big 12 |
| 47 | Creighton | 16 | 15 | 2.37 | 64.62 | 36 | 0-8 | 5-3 | 11-4 | Big East |
| 48 | Harvard | 20 | 12 | 2.36 | 65.95 | 42 | 2-7 | 1-2 | 17-3 | Ivy |
| 49 | George Mason | 23 | 10 | 2.26 | 63.67 | 38 | 3-4 | 3-5 | 17-1 | Atlantic 10 |
| 50 | Virginia | 22 | 12 | 2.19 | 67.70 | 64 | 3-9 | 7-2 | 12-1 | ACC |
| 51 | Stanford | 21 | 14 | 2.13 | 67.37 | 67 | 4-8 | 5-5 | 12-1 | ACC |
| 52 | Florida | 18 | 15 | 2.12 | 68.95 | 75 | 3-10 | 4-3 | 11-2 | SEC |
| 53 | Clemson | 21 | 12 | 2.12 | 68.19 | 71 | 5-9 | 3-3 | 13-0 | ACC |
| 54 | Syracuse | 24 | 9 | 2.11 | 66.61 | 65 | 5-9 | 6-0 | 13-0 | ACC |
| 55 | Georgia Tech | 14 | 19 | 2.08 | 68.00 | 73 | 1-11 | 5-6 | 8-2 | ACC |
| 56 | Georgia | 22 | 10 | 2.08 | 67.86 | 72 | 3-10 | 7-0 | 12-0 | SEC |
| 57 | Murray St. | 31 | 4 | 2.03 | 61.59 | 44 | 1-3 | 2-0 | 28-1 | Missouri Valley |
| 58 | BYU | 26 | 12 | 2.00 | 64.02 | 58 | 7-9 | 6-1 | 13-2 | Big 12 |
| 59 | Kansas | 22 | 14 | 1.97 | 64.33 | 62 | 4-10 | 6-3 | 12-1 | Big 12 |
| 60 | Fairfield | 28 | 5 | 1.96 | 62.35 | 54 | 2-3 | 3-1 | 23-1 | MAAC |
| 61 | South Florida | 20 | 12 | 1.91 | 61.61 | 53 | 2-5 | 4-4 | 14-3 | American |
| 62 | Florida St. | 10 | 21 | 1.91 | 66.93 | 84 | 0-12 | 2-9 | 8-0 | ACC |
| 63 | Ball St. | 26 | 7 | 1.89 | 61.24 | 51 | 0-2 | 2-3 | 24-2 | Mid-American |
| 64 | Seton Hall | 19 | 13 | 1.85 | 61.40 | 56 | 1-9 | 4-3 | 14-1 | Big East |
| 65 | Gonzaga | 24 | 10 | 1.84 | 60.53 | 52 | 0-3 | 6-5 | 18-2 | West Coast |
| 66 | Montana St. | 27 | 8 | 1.82 | 59.87 | 50 | 1-1 | 3-3 | 23-4 | Big Sky |
| 67 | Rhode Island | 28 | 5 | 1.79 | 60.82 | 57 | 4-3 | 4-0 | 20-2 | Atlantic 10 |
| 68 | UNLV | 21 | 11 | 1.72 | 60.53 | 60 | 1-1 | 2-7 | 18-3 | Mountain West |
| 69 | Marquette | 18 | 12 | 1.71 | 61.85 | 68 | 2-7 | 2-4 | 14-1 | Big East |
| 70 | Miami FL | 18 | 15 | 1.68 | 64.12 | 89 | 2-10 | 4-5 | 12-0 | ACC |
| 71 | Saint Joseph's | 20 | 11 | 1.61 | 60.41 | 69 | 1-4 | 1-5 | 18-2 | Atlantic 10 |
| 72 | San Diego St. | 27 | 6 | 1.60 | 57.51 | 55 | 1-1 | 4-2 | 22-3 | Mountain West |
| 73 | Rice | 29 | 6 | 1.60 | 59.04 | 61 | 0-2 | 8-3 | 21-1 | American |
| 74 | Arizona St. | 24 | 11 | 1.55 | 61.67 | 83 | 5-8 | 5-2 | 14-1 | Big 12 |
| 75 | Colorado St. | 27 | 8 | 1.55 | 58.49 | 63 | 0-2 | 4-4 | 23-2 | Mountain West |
| 76 | Texas A&M | 14 | 13 | 1.45 | 61.95 | 97 | 6-8 | 3-3 | 5-2 | SEC |
| 77 | Belmont | 20 | 12 | 1.44 | 59.30 | 79 | 0-6 | 0-2 | 20-4 | Missouri Valley |
| 78 | Charleston | 27 | 6 | 1.42 | 58.89 | 77 | 0-2 | 2-0 | 25-4 | Colonial |
| 79 | Quinnipiac | 27 | 7 | 1.38 | 56.62 | 66 | 1-0 | 1-5 | 25-2 | MAAC |
| 80 | St. John's | 22 | 12 | 1.38 | 58.52 | 80 | 2-7 | 5-2 | 15-3 | Big East |
| 81 | Troy | 25 | 8 | 1.37 | 58.28 | 78 | 0-3 | 5-2 | 20-3 | Sun Belt |
| 82 | North Dakota St. | 29 | 5 | 1.35 | 57.09 | 70 | 1-4 | 1-1 | 27-0 | Summit |
| 83 | Auburn | 15 | 17 | 1.35 | 62.82 | 114 | 2-11 | 4-5 | 9-1 | SEC |
| 84 | Davidson | 21 | 12 | 1.33 | 58.85 | 85 | 0-6 | 3-4 | 18-2 | Atlantic 10 |
| 85 | UTSA | 18 | 16 | 1.32 | 57.17 | 74 | 0-4 | 4-6 | 14-6 | American |
| 86 | Missouri | 17 | 17 | 1.32 | 61.24 | 103 | 2-11 | 3-6 | 12-0 | SEC |
| 87 | Missouri St. | 23 | 13 | 1.28 | 57.31 | 82 | 0-1 | 2-7 | 21-5 | Conference USA |
| 88 | Wisconsin | 16 | 18 | 1.26 | 59.29 | 98 | 4-15 | 4-2 | 8-1 | Big Ten |
| 89 | Green Bay | 25 | 9 | 1.23 | 56.17 | 76 | 1-4 | 0-2 | 24-3 | Horizon |
| 90 | Portland | 20 | 15 | 1.19 | 55.90 | 81 | 0-2 | 2-6 | 18-7 | West Coast |
| 91 | Vermont | 27 | 8 | 1.16 | 56.68 | 90 | 0-2 | 0-0 | 27-6 | America East |
| 92 | Arkansas St. | 27 | 10 | 1.14 | 56.19 | 86 | 1-0 | 0-5 | 26-5 | Sun Belt |
| 93 | North Texas | 19 | 14 | 1.14 | 57.64 | 99 | 0-3 | 1-6 | 18-5 | American |
| 94 | Miami OH | 28 | 7 | 1.09 | 55.63 | 87 | 0-2 | 3-1 | 25-4 | Mid-American |
| 95 | Oregon St. | 23 | 12 | 1.07 | 55.66 | 91 | 1-3 | 5-6 | 17-3 | West Coast |
| 96 | Liberty | 18 | 13 | 1.04 | 55.54 | 92 | 1-3 | 2-3 | 15-7 | Conference USA |
| 97 | Penn St. | 11 | 18 | 1.04 | 60.17 | 128 | 1-15 | 3-2 | 7-1 | Big Ten |
| 98 | Purdue | 13 | 17 | 1.04 | 58.17 | 112 | 2-14 | 2-1 | 9-2 | Big Ten |
| 99 | Louisiana Tech | 26 | 7 | 0.98 | 55.25 | 96 | 0-2 | 5-2 | 21-3 | Conference USA |
| 100 | Stephen F. Austin | 25 | 10 | 0.95 | 53.57 | 88 | 0-0 | 0-2 | 25-8 | Southland |
| 101 | Grand Canyon | 13 | 19 | 0.94 | 57.36 | 119 | 0-3 | 1-8 | 12-8 | Mountain West |
| 102 | Middle Tennessee | 17 | 16 | 0.92 | 56.36 | 109 | 0-2 | 2-7 | 15-7 | Conference USA |
| 103 | Arizona | 12 | 18 | 0.91 | 58.97 | 135 | 1-10 | 1-4 | 10-4 | Big 12 |
| 104 | UC Irvine | 26 | 7 | 0.90 | 54.31 | 100 | 0-0 | 0-1 | 26-6 | Big West |
| 105 | Florida Gulf Coast | 16 | 16 | 0.89 | 55.24 | 104 | 0-4 | 1-3 | 15-9 | Atlantic Sun |
| 106 | Cincinnati | 11 | 20 | 0.88 | 57.90 | 126 | 1-11 | 3-5 | 7-4 | Big 12 |
| 107 | Idaho | 29 | 6 | 0.88 | 53.48 | 94 | 0-2 | 2-1 | 27-3 | Big Sky |
| 108 | East Carolina | 22 | 10 | 0.88 | 54.50 | 101 | 0-1 | 2-4 | 20-5 | American |
| 109 | Temple | 15 | 17 | 0.86 | 55.30 | 108 | 1-5 | 1-7 | 13-5 | American |
| 110 | Massachusetts | 23 | 7 | 0.83 | 54.45 | 105 | 1-1 | 1-2 | 21-4 | Mid-American |
| 111 | Lindenwood | 25 | 8 | 0.83 | 52.53 | 93 | 0-2 | 1-0 | 24-6 | Ohio Valley |
| 112 | Santa Clara | 24 | 10 | 0.73 | 54.13 | 116 | 0-1 | 5-5 | 19-4 | West Coast |
| 113 | Marshall | 28 | 9 | 0.73 | 53.69 | 111 | 1-3 | 2-1 | 25-5 | Sun Belt |
| 114 | Georgetown | 14 | 17 | 0.71 | 57.03 | 147 | 1-8 | 3-3 | 10-6 | Big East |
| 115 | Penn | 17 | 10 | 0.71 | 53.79 | 115 | 1-6 | 0-1 | 16-3 | Ivy |
| 116 | Northern Iowa | 18 | 14 | 0.68 | 55.46 | 132 | 1-3 | 1-6 | 16-5 | Missouri Valley |
| 117 | New Mexico | 22 | 10 | 0.67 | 52.81 | 110 | 0-2 | 2-3 | 20-5 | Mountain West |
| 118 | Army | 26 | 8 | 0.64 | 50.28 | 95 | 0-1 | 0-0 | 26-7 | Patriot |
| 119 | Georgia Southern | 23 | 8 | 0.63 | 53.16 | 120 | 1-3 | 2-4 | 20-1 | Sun Belt |
| 120 | Central Arkansas | 21 | 11 | 0.60 | 52.32 | 117 | 0-0 | 1-3 | 20-8 | Atlantic Sun |
| 121 | Arkansas | 12 | 20 | 0.60 | 56.69 | 156 | 0-13 | 4-6 | 8-1 | SEC |
| 122 | Boise St. | 25 | 9 | 0.59 | 51.80 | 113 | 0-2 | 1-3 | 24-4 | Mountain West |
| 123 | Holy Cross | 23 | 10 | 0.59 | 50.53 | 102 | 0-3 | 1-1 | 22-6 | Patriot |
| 124 | Illinois St. | 24 | 14 | 0.57 | 52.78 | 124 | 0-2 | 1-4 | 23-8 | Missouri Valley |
| 125 | Eastern Kentucky | 25 | 9 | 0.56 | 52.58 | 123 | 1-2 | 0-0 | 24-7 | Atlantic Sun |
| 126 | Purdue Fort Wayne | 21 | 14 | 0.53 | 54.21 | 142 | 0-2 | 2-3 | 19-9 | Horizon |
| 127 | Lamar | 20 | 11 | 0.52 | 51.23 | 118 | 0-1 | 1-4 | 19-6 | Southland |
| 128 | Toledo | 17 | 15 | 0.50 | 51.50 | 122 | 0-1 | 1-6 | 16-8 | Mid-American |
| 129 | Fairleigh Dickinson | 30 | 5 | 0.49 | 49.60 | 106 | 0-2 | 0-1 | 30-2 | NEC |
| 130 | Norfolk St. | 18 | 15 | 0.47 | 52.01 | 129 | 0-4 | 0-1 | 18-10 | MEAC |
| 131 | Hawaii | 22 | 11 | 0.46 | 50.75 | 121 | 0-0 | 2-2 | 20-9 | Big West |
| 132 | Howard | 26 | 8 | 0.46 | 49.28 | 107 | 0-2 | 1-2 | 25-4 | MEAC |
| 133 | Butler | 12 | 19 | 0.46 | 54.95 | 158 | 0-8 | 1-6 | 11-5 | Big East |
| 134 | Tulsa | 19 | 12 | 0.42 | 51.96 | 136 | 0-2 | 4-5 | 15-5 | American |
| 135 | Abilene Christian | 24 | 11 | 0.42 | 52.64 | 143 | 0-1 | 1-1 | 23-9 | WAC |
| 136 | Providence | 15 | 18 | 0.42 | 53.19 | 152 | 1-7 | 0-7 | 14-4 | Big East |
| 137 | Brown | 16 | 11 | 0.41 | 51.66 | 133 | 1-6 | 0-1 | 15-4 | Ivy |
| 138 | Cleveland St. | 26 | 10 | 0.40 | 51.61 | 134 | 0-0 | 2-2 | 24-8 | Horizon |
| 139 | Wake Forest | 14 | 18 | 0.34 | 56.09 | 180 | 0-10 | 1-5 | 13-3 | ACC |
| 140 | Northwestern | 8 | 21 | 0.34 | 55.08 | 173 | 0-15 | 1-4 | 7-2 | Big Ten |
| 141 | Rutgers | 9 | 20 | 0.33 | 53.94 | 165 | 0-14 | 3-4 | 6-2 | Big Ten |
| 142 | Dayton | 17 | 14 | 0.33 | 50.40 | 131 | 0-4 | 2-4 | 15-6 | Atlantic 10 |
| 143 | Lehigh | 17 | 15 | 0.33 | 49.86 | 125 | 0-0 | 0-3 | 17-12 | Patriot |
| 144 | Navy | 22 | 9 | 0.32 | 50.22 | 130 | 0-2 | 1-1 | 21-6 | Patriot |
| 145 | Western Illinois | 26 | 6 | 0.32 | 50.63 | 137 | 0-2 | 0-0 | 26-4 | Ohio Valley |
| 146 | Loyola Marymount | 21 | 10 | 0.30 | 50.80 | 141 | 0-0 | 4-3 | 17-7 | West Coast |
| 147 | Southern Indiana | 21 | 11 | 0.29 | 51.14 | 150 | 0-1 | 0-1 | 21-9 | Ohio Valley |
| 148 | High Point | 27 | 6 | 0.28 | 50.31 | 139 | 0-1 | 2-1 | 25-4 | Big South |
| 149 | San Francisco | 19 | 15 | 0.27 | 50.64 | 148 | 0-0 | 1-8 | 18-7 | West Coast |
| 150 | Coastal Carolina | 14 | 18 | 0.27 | 53.32 | 167 | 0-4 | 0-4 | 14-10 | Sun Belt |
| 151 | UCF | 11 | 19 | 0.24 | 53.87 | 174 | 1-10 | 1-4 | 9-5 | Big 12 |
| 152 | UC San Diego | 24 | 9 | 0.24 | 50.13 | 144 | 0-2 | 0-0 | 24-7 | Big West |
| 153 | McNeese St. | 29 | 6 | 0.24 | 50.21 | 146 | 0-2 | 4-3 | 25-1 | Southland |
| 154 | Oral Roberts | 15 | 15 | 0.22 | 49.33 | 138 | 0-4 | 1-3 | 14-8 | Summit |
| 155 | Kent St. | 15 | 16 | 0.21 | 51.47 | 159 | 0-3 | 0-5 | 15-8 | Mid-American |
| 156 | UC Davis | 23 | 11 | 0.19 | 49.52 | 145 | 0-0 | 0-2 | 23-9 | Big West |
| 157 | Old Dominion | 18 | 14 | 0.19 | 50.09 | 153 | 0-5 | 0-2 | 18-7 | Sun Belt |
| 158 | Drake | 12 | 20 | 0.17 | 52.20 | 168 | 0-4 | 0-4 | 12-12 | Missouri Valley |
| 159 | Jacksonville | 24 | 9 | 0.17 | 47.67 | 127 | 0-3 | 1-1 | 23-5 | Atlantic Sun |
| 160 | Albany | 14 | 16 | 0.10 | 50.33 | 162 | 0-1 | 0-5 | 14-10 | America East |
| 161 | Maine | 19 | 13 | 0.09 | 48.72 | 154 | 1-1 | 2-5 | 16-7 | America East |
| 162 | Bowling Green | 17 | 14 | 0.07 | 49.59 | 161 | 0-1 | 0-5 | 17-8 | Mid-American |
| 163 | Central Michigan | 18 | 12 | 0.03 | 49.65 | 166 | 0-3 | 1-2 | 17-7 | Mid-American |
| 164 | Campbell | 20 | 12 | 0.02 | 48.42 | 157 | 0-0 | 1-2 | 19-10 | Colonial |
| 165 | Boston College | 5 | 26 | 0.00 | 53.84 | 209 | 0-10 | 0-9 | 5-7 | ACC |
| 166 | Tennessee Tech | 15 | 14 | -0.00 | 46.96 | 151 | 0-1 | 0-0 | 15-13 | Ohio Valley |
| 167 | Drexel | 21 | 11 | -0.01 | 47.74 | 155 | 0-0 | 0-3 | 21-8 | Colonial |
| 168 | Southern | 20 | 14 | -0.03 | 46.01 | 140 | 0-7 | 0-0 | 20-7 | SWAC |
| 169 | Cal Baptist | 23 | 11 | -0.05 | 47.86 | 160 | 0-2 | 0-0 | 23-9 | WAC |
| 170 | DePaul | 8 | 24 | -0.07 | 50.97 | 190 | 1-7 | 1-6 | 6-11 | Big East |
| 171 | Tulane | 11 | 20 | -0.07 | 51.45 | 194 | 0-2 | 0-9 | 11-9 | American |
| 172 | Idaho St. | 19 | 11 | -0.08 | 47.77 | 163 | 0-0 | 2-2 | 17-9 | Big Sky |
| 173 | Wyoming | 10 | 20 | -0.08 | 48.82 | 171 | 0-2 | 1-5 | 9-13 | Mountain West |
| 174 | Northern Colorado | 23 | 11 | -0.09 | 48.75 | 170 | 0-1 | 0-2 | 23-8 | Big Sky |
| 175 | South Dakota | 26 | 10 | -0.13 | 47.15 | 164 | 2-2 | 1-2 | 23-6 | Summit |
| 176 | Washington St. | 9 | 25 | -0.16 | 48.36 | 175 | 0-3 | 1-12 | 8-10 | West Coast |
| 177 | SMU | 9 | 21 | -0.16 | 50.77 | 202 | 0-10 | 0-7 | 9-4 | ACC |
| 178 | FIU | 21 | 12 | -0.17 | 48.29 | 177 | 0-0 | 2-6 | 19-6 | Conference USA |
| 179 | Alabama A&M | 22 | 11 | -0.19 | 44.10 | 149 | 0-4 | 0-2 | 22-5 | SWAC |
| 180 | Chattanooga | 20 | 11 | -0.23 | 47.41 | 176 | 0-0 | 0-3 | 20-8 | Southern |
| 181 | Bradley | 20 | 13 | -0.25 | 48.84 | 192 | 0-1 | 1-4 | 19-8 | Missouri Valley |
| 182 | Duquesne | 12 | 19 | -0.26 | 48.90 | 195 | 0-2 | 0-6 | 12-11 | Atlantic 10 |
| 183 | Northern Arizona | 10 | 22 | -0.26 | 47.14 | 178 | 0-2 | 0-2 | 10-18 | Big Sky |
| 184 | Wofford | 16 | 13 | -0.26 | 47.87 | 186 | 0-1 | 0-1 | 16-11 | Southern |
| 185 | Longwood | 21 | 10 | -0.30 | 47.42 | 187 | 0-2 | 1-1 | 20-7 | Big South |
| 186 | Louisiana Monroe | 16 | 16 | -0.30 | 48.84 | 201 | 0-4 | 1-5 | 15-7 | Sun Belt |
| 187 | Fresno St. | 15 | 18 | -0.30 | 47.91 | 191 | 0-1 | 0-8 | 15-9 | Mountain West |
| 188 | George Washington | 18 | 18 | -0.30 | 47.48 | 189 | 1-2 | 0-5 | 17-11 | Atlantic 10 |
| 189 | Stetson | 20 | 12 | -0.31 | 45.55 | 169 | 0-1 | 0-1 | 20-10 | Atlantic Sun |
| 190 | UNC Greensboro | 14 | 16 | -0.31 | 48.51 | 199 | 0-1 | 0-2 | 14-13 | Southern |
| 191 | UC Santa Barbara | 20 | 10 | -0.31 | 47.04 | 183 | 0-1 | 0-0 | 20-9 | Big West |
| 192 | UT Rio Grande Valley | 21 | 14 | -0.35 | 45.08 | 172 | 0-2 | 1-2 | 20-10 | Southland |
| 193 | La Salle | 19 | 14 | -0.36 | 46.00 | 181 | 0-5 | 1-3 | 18-6 | Atlantic 10 |
| 194 | Pepperdine | 21 | 13 | -0.37 | 46.31 | 185 | 0-1 | 2-3 | 19-9 | West Coast |
| 195 | Youngstown St. | 25 | 10 | -0.38 | 46.07 | 184 | 0-1 | 0-3 | 25-6 | Horizon |
| 196 | Saint Mary's | 15 | 17 | -0.38 | 47.81 | 205 | 0-3 | 0-5 | 15-9 | West Coast |
| 197 | Northwestern St. | 18 | 14 | -0.39 | 46.23 | 188 | 0-3 | 0-3 | 18-8 | Southland |
| 198 | East Tennessee St. | 18 | 13 | -0.40 | 45.41 | 179 | 0-3 | 0-0 | 18-10 | Southern |
| 199 | Sam Houston St. | 18 | 13 | -0.42 | 46.67 | 197 | 0-2 | 3-5 | 15-6 | Conference USA |
| 200 | Illinois Chicago | 14 | 18 | -0.44 | 49.47 | 230 | 0-1 | 1-5 | 13-12 | Missouri Valley |
| 201 | Monmouth | 21 | 12 | -0.44 | 44.96 | 182 | 0-1 | 1-0 | 20-11 | Colonial |
| 202 | Binghamton | 20 | 13 | -0.47 | 45.70 | 193 | 0-2 | 1-2 | 19-9 | America East |
| 203 | Austin Peay | 19 | 14 | -0.47 | 46.20 | 200 | 0-1 | 0-1 | 19-12 | Atlantic Sun |
| 204 | Houston | 7 | 23 | -0.49 | 50.08 | 243 | 0-12 | 1-7 | 6-4 | Big 12 |
| 205 | Charlotte | 14 | 18 | -0.50 | 47.35 | 216 | 0-4 | 1-6 | 13-8 | American |
| 206 | Bryant | 18 | 12 | -0.52 | 45.88 | 204 | 0-0 | 0-2 | 18-10 | America East |
| 207 | Air Force | 16 | 19 | -0.53 | 45.64 | 203 | 0-0 | 1-8 | 15-11 | Mountain West |
| 208 | Western Kentucky | 8 | 21 | -0.55 | 46.72 | 218 | 0-2 | 0-6 | 8-13 | Conference USA |
| 209 | Furman | 18 | 13 | -0.55 | 46.27 | 213 | 0-1 | 0-3 | 18-9 | Southern |
| 210 | Saint Louis | 12 | 21 | -0.57 | 45.89 | 210 | 0-2 | 0-7 | 12-12 | Atlantic 10 |
| 211 | St. Thomas | 16 | 16 | -0.58 | 45.25 | 207 | 0-3 | 0-3 | 16-10 | Summit |
| 212 | Elon | 16 | 16 | -0.59 | 45.09 | 206 | 0-1 | 0-2 | 16-13 | Colonial |
| 213 | Loyola Chicago | 16 | 18 | -0.59 | 44.44 | 198 | 0-4 | 0-5 | 16-9 | Atlantic 10 |
| 214 | Utah Valley | 16 | 15 | -0.60 | 45.56 | 212 | 0-1 | 0-0 | 16-14 | WAC |
| 215 | Pacific | 11 | 19 | -0.61 | 46.80 | 226 | 0-2 | 0-7 | 11-10 | West Coast |
| 216 | William & Mary | 17 | 14 | -0.63 | 43.57 | 196 | 0-1 | 0-4 | 17-9 | Colonial |
| 217 | Pittsburgh | 8 | 23 | -0.63 | 47.63 | 238 | 0-9 | 0-7 | 8-7 | ACC |
| 218 | North Carolina A&T | 12 | 18 | -0.65 | 46.13 | 223 | 0-3 | 0-3 | 12-12 | Colonial |
| 219 | UMBC | 17 | 15 | -0.66 | 44.92 | 215 | 1-1 | 1-2 | 15-12 | America East |
| 220 | UAB | 11 | 19 | -0.67 | 46.38 | 232 | 0-1 | 1-5 | 10-13 | American |
| 221 | Tarleton St. | 14 | 17 | -0.68 | 45.65 | 221 | 0-1 | 0-2 | 14-14 | WAC |
| 222 | Appalachian St. | 11 | 19 | -0.69 | 47.28 | 245 | 0-3 | 0-3 | 11-13 | Sun Belt |
| 223 | Xavier | 11 | 19 | -0.71 | 46.38 | 236 | 0-6 | 0-7 | 11-6 | Big East |
| 224 | NJIT | 19 | 13 | -0.72 | 45.07 | 222 | 0-1 | 0-2 | 19-10 | America East |
| 225 | Towson | 17 | 14 | -0.73 | 44.63 | 220 | 0-2 | 0-1 | 17-11 | Colonial |
| 226 | Radford | 23 | 13 | -0.74 | 43.61 | 214 | 0-2 | 0-2 | 23-9 | Big South |
| 227 | VCU | 8 | 23 | -0.76 | 46.60 | 255 | 0-6 | 0-8 | 8-9 | Atlantic 10 |
| 228 | Northern Kentucky | 15 | 17 | -0.78 | 44.96 | 233 | 0-2 | 1-2 | 14-13 | Horizon |
