Teams in these standings are sorted by overall computer ranking, not by conference record. The SEC and Big 10 are listed first, and then the conferences are alphabetical within each division. Here's the full text file if you want it.
Each column is sortable, just click on the header. Columns include:
SEC
| Rank | SEC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 7-1 | 9-1 | 4.26 (2) | 95.60 | 2-0 | -1.19 (207) |
| 2 | Alabama | 6-2 | 8-2 | 3.96 (4) | 92.67 | 2-0 | 1.45 (19) |
| 3 | Texas | 5-2 | 8-2 | 3.68 (8) | 88.84 | 3-0 | 2.35 (2) |
| 4 | Tennessee | 5-2 | 8-2 | 3.50 (12) | 87.65 | 3-0 | -0.25 (139) |
| 5 | LSU | 3-4 | 6-4 | 2.94 (18) | 87.78 | 3-0 | 0.71 (63) |
| 6 | Mississippi | 4-4 | 6-4 | 2.90 (20) | 84.33 | 2-0 | 0.80 (56) |
| 7 | Kentucky | 5-3 | 7-3 | 2.89 (21) | 77.88 | 2-0 | 0.65 (71) |
| 8 | Oklahoma | 4-3 | 6-4 | 2.78 (23) | 79.26 | 2-1 | 0.91 (47) |
| 9 | Florida | 4-4 | 6-4 | 2.66 (25) | 78.99 | 2-0 | 0.15 (108) |
| 10 | Auburn | 4-4 | 6-4 | 2.56 (26) | 78.51 | 2-0 | 1.06 (37) |
| 11 | South Carolina | 4-4 | 6-4 | 2.34 (35) | 76.64 | 2-0 | -1.36 (216) |
| 12 | Missouri | 3-4 | 6-4 | 2.30 (36) | 78.75 | 3-0 | -0.00 (120) |
| 13 | Texas A&M | 1-6 | 4-6 | 1.97 (44) | 77.24 | 3-0 | -0.05 (121) |
| 14 | Arkansas | 2-5 | 4-6 | 1.68 (58) | 72.66 | 2-1 | 1.72 (10) |
| 15 | Vanderbilt | 1-6 | 4-6 | 1.60 (61) | 68.88 | 3-0 | 0.59 (77) |
| 16 | Mississippi St | 2-6 | 4-6 | 1.32 (75) | 69.50 | 2-0 | 0.12 (110) |
B10
| Rank | B10 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 7-0 | 10-0 | 3.89 (5) | 82.11 | 3-0 | 0.46 (85) |
| 2 | Indiana | 6-1 | 9-1 | 3.76 (7) | 86.51 | 3-0 | -0.09 (126) |
| 3 | Oregon | 5-2 | 7-3 | 3.51 (11) | 85.83 | 2-1 | 1.13 (30) |
| 4 | Ohio State | 5-2 | 7-3 | 3.43 (13) | 87.68 | 2-1 | 0.68 (68) |
| 5 | Iowa | 5-2 | 8-2 | 3.22 (15) | 83.62 | 3-0 | 0.00 (119) |
| 6 | Southern Cal | 4-3 | 7-3 | 2.94 (19) | 79.11 | 3-0 | 0.89 (48) |
| 7 | Northwestern | 3-4 | 6-4 | 2.50 (29) | 79.88 | 3-0 | 0.65 (70) |
| 8 | Illinois | 4-3 | 6-4 | 2.48 (30) | 75.65 | 2-1 | 0.93 (44) |
| 9 | Nebraska | 3-4 | 6-4 | 2.43 (31) | 80.36 | 3-0 | 0.37 (89) |
| 10 | Penn State | 3-4 | 6-4 | 2.43 (32) | 77.81 | 3-0 | 0.08 (112) |
| 11 | Wisconsin | 4-3 | 6-4 | 2.37 (33) | 74.90 | 2-1 | 1.12 (32) |
| 12 | Washington | 3-4 | 6-4 | 2.16 (42) | 73.95 | 3-0 | -0.15 (129) |
| 13 | Michigan | 2-5 | 5-5 | 1.92 (46) | 71.55 | 3-0 | 0.93 (45) |
| 14 | Minnesota | 3-4 | 5-5 | 1.43 (70) | 67.08 | 2-1 | -0.65 (164) |
| 15 | Michigan St | 1-6 | 3-7 | 1.28 (77) | 68.90 | 2-1 | 1.69 (11) |
| 16 | Purdue | 2-5 | 3-7 | 1.01 (90) | 67.14 | 1-2 | 1.85 (5) |
| 17 | Maryland | 2-5 | 4-6 | 0.84 (99) | 62.58 | 2-1 | -0.69 (168) |
| 18 | Rutgers | 1-6 | 2-8 | 0.07 (130) | 57.29 | 1-2 | -0.74 (172) |
ACC
| Rank | ACC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FL | 7-0 | 9-1 | 3.81 (6) | 88.92 | 2-1 | 0.46 (84) |
| 2 | Wake Forest | 6-1 | 9-1 | 3.55 (10) | 87.45 | 3-0 | -0.70 (169) |
| 3 | Louisville | 6-2 | 7-3 | 2.77 (24) | 80.00 | 1-1 | 1.11 (33) |
| 4 | Duke | 4-3 | 7-3 | 2.51 (28) | 78.40 | 3-0 | 0.35 (90) |
| 5 | SMU | 5-3 | 7-3 | 2.24 (38) | 71.33 | 2-0 | -0.28 (140) |
| 6 | North Carolina | 2-4 | 5-5 | 1.78 (52) | 74.21 | 3-1 | 1.59 (14) |
| 7 | Florida St | 3-4 | 5-5 | 1.76 (53) | 71.58 | 2-1 | 0.60 (76) |
| 8 | Pittsburgh | 3-4 | 6-4 | 1.75 (55) | 70.49 | 3-0 | -0.40 (148) |
| 9 | Clemson | 4-3 | 6-4 | 1.67 (59) | 67.18 | 2-1 | 0.86 (50) |
| 10 | Virginia | 3-4 | 5-5 | 1.51 (64) | 69.23 | 2-1 | -0.18 (132) |
| 11 | Syracuse | 3-5 | 5-5 | 1.43 (69) | 66.01 | 2-0 | -0.40 (149) |
| 12 | Stanford | 3-4 | 5-5 | 1.20 (82) | 58.36 | 2-1 | 0.80 (57) |
| 13 | North Carolina St | 2-5 | 4-6 | 1.14 (86) | 63.51 | 2-1 | 0.15 (106) |
| 14 | Virginia Tech | 3-4 | 6-4 | 1.09 (87) | 61.42 | 3-0 | -1.18 (205) |
| 15 | Georgia Tech | 2-5 | 3-7 | 0.83 (100) | 62.18 | 1-2 | 1.77 (7) |
| 16 | Boston College | 2-4 | 4-6 | 0.52 (111) | 58.28 | 2-2 | 0.70 (64) |
| 17 | California | 2-5 | 3-7 | 0.16 (125) | 53.29 | 1-2 | 0.69 (65) |
B12
| Rank | B12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | 7-0 | 10-0 | 4.31 (1) | 88.44 | 3-0 | 0.64 (72) |
| 2 | Texas Tech | 6-1 | 9-1 | 3.64 (9) | 83.35 | 3-0 | 0.05 (114) |
| 3 | Brigham Young | 5-2 | 8-2 | 3.37 (14) | 81.56 | 3-0 | 0.44 (86) |
| 4 | Arizona | 4-3 | 7-3 | 3.02 (17) | 81.95 | 3-0 | -0.25 (136) |
| 5 | Houston | 4-3 | 7-3 | 2.82 (22) | 77.81 | 3-0 | 0.23 (94) |
| 6 | Baylor | 4-3 | 6-4 | 2.54 (27) | 78.80 | 2-1 | 1.06 (35) |
| 7 | Oklahoma St | 4-3 | 6-4 | 2.35 (34) | 77.89 | 2-1 | 0.96 (40) |
| 8 | Arizona St | 4-3 | 6-4 | 2.21 (39) | 69.60 | 2-1 | 0.03 (116) |
| 9 | Iowa St | 3-4 | 5-5 | 2.18 (41) | 74.56 | 2-1 | 0.78 (60) |
| 10 | TCU | 3-4 | 5-5 | 2.08 (43) | 74.34 | 2-1 | -0.06 (122) |
| 11 | Cincinnati | 2-5 | 5-5 | 1.69 (57) | 69.18 | 3-0 | 0.18 (99) |
| 12 | Central Florida | 3-4 | 5-5 | 1.61 (60) | 68.31 | 2-1 | -0.09 (127) |
| 13 | West Virginia | 2-5 | 5-5 | 1.60 (62) | 67.43 | 3-0 | 0.13 (109) |
| 14 | Kansas | 2-5 | 4-6 | 1.54 (63) | 72.71 | 2-1 | 0.04 (115) |
| 15 | Colorado | 2-5 | 4-6 | 1.47 (67) | 65.94 | 2-1 | 1.13 (31) |
| 16 | Kansas St | 1-6 | 4-6 | 1.22 (81) | 66.57 | 3-0 | -0.34 (144) |
AMER
| Rank | AMER | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | 5-1 | 8-2 | 2.21 (40) | 70.25 | 3-1 | 0.81 (55) |
| 2 | North Texas | 5-1 | 7-3 | 1.95 (45) | 70.64 | 2-2 | 1.33 (24) |
| 3 | Texas-San Antonio | 5-1 | 8-2 | 1.87 (49) | 65.52 | 3-1 | 0.95 (41) |
| 4 | Tulsa | 3-3 | 6-4 | 1.40 (72) | 68.24 | 3-1 | 0.16 (104) |
| 5 | South Florida | 2-4 | 6-4 | 1.33 (74) | 63.61 | 4-0 | -0.81 (178) |
| 6 | Army | 4-2 | 5-4 | 1.31 (76) | 64.69 | 1-2 | 0.83 (51) |
| 7 | East Carolina | 4-2 | 6-4 | 1.14 (85) | 58.63 | 2-2 | 0.61 (74) |
| 8 | Tulane | 3-3 | 5-5 | 0.93 (95) | 56.20 | 2-2 | 0.94 (43) |
| 9 | Alabama-Birmingham | 4-2 | 6-4 | 0.86 (96) | 56.86 | 2-2 | 0.23 (95) |
| 10 | Florida Atlantic | 3-3 | 6-4 | 0.84 (98) | 59.25 | 3-1 | -0.35 (145) |
| 11 | Navy | 2-4 | 3-6 | 0.64 (105) | 61.78 | 1-2 | 1.30 (26) |
| 12 | Temple | 1-5 | 2-8 | -0.54 (156) | 52.36 | 1-3 | 0.86 (49) |
| 13 | Rice | 0-6 | 1-9 | -0.61 (163) | 51.81 | 1-3 | 1.27 (27) |
| 14 | UNC-Charlotte | 1-5 | 1-9 | -1.17 (180) | 43.34 | 0-4 | 0.61 (75) |
CUSA
| Rank | CUSA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty | 6-0 | 9-1 | 1.90 (47) | 68.36 | 3-1 | -0.07 (123) |
| 2 | Jacksonville St | 5-1 | 7-3 | 1.00 (91) | 59.89 | 2-2 | 0.52 (78) |
| 3 | Delaware | 3-3 | 5-5 | 0.53 (110) | 56.96 | 2-2 | 0.39 (88) |
| 4 | Kennesaw St | 3-3 | 4-6 | 0.36 (117) | 55.85 | 1-3 | 0.22 (96) |
| 5 | Middle Tennessee St | 3-3 | 5-5 | 0.05 (132) | 51.41 | 2-2 | 0.02 (118) |
| 6 | Western Kentucky | 3-3 | 4-6 | 0.03 (134) | 51.96 | 1-3 | 1.26 (28) |
| 7 | Florida Int'l | 2-4 | 4-6 | -0.01 (137) | 52.25 | 2-2 | 0.15 (107) |
| 8 | Missouri St | 3-3 | 4-6 | -0.11 (139) | 50.57 | 1-3 | 0.81 (54) |
| 9 | New Mexico St | 2-4 | 3-7 | -0.59 (160) | 49.36 | 1-3 | 0.18 (102) |
| 10 | Sam Houston St | 0-6 | 1-9 | -1.40 (189) | 43.15 | 1-3 | 0.68 (69) |
MAC
| Rank | MAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan | 5-1 | 7-3 | 1.48 (66) | 63.53 | 2-2 | 1.00 (38) |
| 2 | Toledo | 5-1 | 8-2 | 1.43 (68) | 62.58 | 3-1 | 0.08 (113) |
| 3 | Ohio U. | 5-1 | 7-3 | 0.93 (94) | 56.36 | 2-2 | 0.33 (92) |
| 4 | Miami OH | 4-2 | 6-4 | 0.72 (103) | 56.11 | 2-2 | 0.83 (52) |
| 5 | Buffalo | 5-1 | 7-3 | 0.64 (107) | 52.36 | 2-2 | -0.08 (124) |
| 6 | Central Michigan | 3-3 | 5-5 | 0.40 (116) | 54.22 | 2-2 | 1.57 (15) |
| 7 | Eastern Michigan | 3-3 | 4-6 | -0.39 (149) | 47.11 | 1-3 | 0.69 (66) |
| 8 | Bowling Green | 3-3 | 3-7 | -0.44 (151) | 48.38 | 0-4 | 1.74 (8) |
| 9 | Massachusetts | 2-4 | 5-5 | -0.49 (155) | 46.61 | 3-1 | -0.94 (193) |
| 10 | Ball St | 2-4 | 3-7 | -0.79 (169) | 43.97 | 1-3 | 1.59 (13) |
| 11 | Kent St | 2-4 | 3-7 | -0.85 (173) | 42.65 | 1-3 | 1.39 (20) |
| 12 | Akron | 0-6 | 1-9 | -1.41 (190) | 41.75 | 1-3 | 1.06 (36) |
| 13 | Sacramento St | 1-7 | 2-9 | -1.87 (215) | 37.19 | 1-2 | -0.30 (143) |
MWC
| Rank | MWC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | 5-1 | 8-2 | 2.28 (37) | 71.97 | 3-1 | -0.20 (134) |
| 2 | North Dakota St | 5-2 | 8-2 | 1.80 (50) | 68.50 | 3-0 | -0.98 (197) |
| 3 | Air Force | 4-2 | 8-2 | 1.74 (56) | 63.42 | 4-0 | 0.27 (93) |
| 4 | UNLV | 4-2 | 6-4 | 1.41 (71) | 60.75 | 2-2 | 0.73 (62) |
| 5 | Wyoming | 6-1 | 7-3 | 1.03 (88) | 54.85 | 1-2 | -0.55 (160) |
| 6 | Nevada | 3-3 | 4-6 | 0.42 (115) | 57.17 | 1-3 | 1.36 (21) |
| 7 | San Jose St | 3-4 | 5-6 | 0.22 (123) | 52.36 | 2-2 | 0.49 (81) |
| 8 | Hawai`i | 2-5 | 3-7 | 0.04 (133) | 54.67 | 1-2 | 0.94 (42) |
| 9 | UTEP | 0-6 | 1-9 | -1.48 (196) | 42.08 | 1-3 | 0.80 (59) |
| 10 | Northern Illinois | 0-6 | 0-10 | -1.58 (202) | 42.17 | 0-4 | 1.78 (6) |
PAC12
| Rank | PAC12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise St | 6-0 | 9-1 | 3.06 (16) | 77.27 | 3-1 | 2.00 (3) |
| 2 | Texas St-San Marcos | 4-2 | 6-4 | 1.76 (54) | 71.51 | 2-2 | 1.88 (4) |
| 3 | Oregon St | 3-3 | 5-5 | 1.33 (73) | 70.64 | 2-2 | 1.33 (23) |
| 4 | Fresno St | 2-4 | 5-5 | 1.18 (83) | 67.66 | 3-1 | 0.17 (103) |
| 5 | San Diego St | 4-2 | 5-5 | 0.81 (102) | 58.70 | 1-3 | 1.30 (25) |
| 6 | Utah St | 3-3 | 4-6 | 0.70 (104) | 60.36 | 1-3 | 1.54 (16) |
| 7 | Washington St | 1-5 | 2-8 | 0.32 (120) | 62.76 | 1-3 | 1.14 (29) |
| 8 | Colorado St | 1-5 | 3-7 | -0.22 (142) | 49.23 | 2-2 | 1.36 (22) |
SUN
| Rank | SUN | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Madison | 5-2 | 8-3 | 1.90 (48) | 69.05 | 3-1 | 0.11 (111) |
| 2 | Louisiana Tech | 6-0 | 8-2 | 1.79 (51) | 68.53 | 2-2 | 0.74 (61) |
| 3 | Georgia Southern | 5-1 | 6-4 | 1.27 (79) | 64.26 | 1-3 | 0.96 (39) |
| 4 | Louisiana-Lafayette | 4-2 | 7-3 | 1.25 (80) | 62.94 | 3-1 | 0.82 (53) |
| 5 | Appalachian St | 3-3 | 6-4 | 0.52 (113) | 54.16 | 3-1 | -0.47 (157) |
| 6 | South Alabama | 3-3 | 5-5 | 0.46 (114) | 56.81 | 2-2 | 0.93 (46) |
| 7 | Georgia St | 2-4 | 5-5 | 0.31 (121) | 56.91 | 3-1 | -0.40 (151) |
| 8 | Marshall | 2-4 | 5-5 | 0.16 (126) | 49.20 | 3-1 | 0.21 (97) |
| 9 | Coastal Carolina | 3-3 | 4-6 | 0.15 (127) | 54.08 | 1-3 | 0.49 (82) |
| 10 | Arkansas St | 2-4 | 4-6 | 0.02 (135) | 54.32 | 2-2 | 0.42 (87) |
| 11 | Troy | 2-4 | 4-6 | -0.05 (138) | 51.70 | 2-2 | 0.03 (117) |
| 12 | Old Dominion | 2-5 | 3-7 | -0.15 (141) | 50.34 | 1-2 | -0.15 (128) |
| 13 | Southern Miss | 2-4 | 3-7 | -0.43 (150) | 48.63 | 1-3 | 0.64 (73) |
| 14 | Louisiana-Monroe | 2-4 | 2-8 | -1.19 (181) | 42.22 | 0-4 | 0.49 (80) |
FBS
| Rank | FBS | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | 0-0 | 9-1 | 4.03 (3) | 92.37 | 9-1 | 1.54 (17) |
| 2 | Connecticut | 0-0 | 5-5 | 0.95 (93) | 64.11 | 5-5 | 0.50 (79) |
I-COAS
| Rank | I-COAS | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monmouth NJ | 6-0 | 8-3 | -0.38 (148) | 38.29 | 2-3 | -0.59 (161) |
| 2 | Campbell | 5-2 | 8-3 | -0.55 (158) | 40.54 | 3-1 | -0.16 (130) |
| 3 | Albany NY | 5-2 | 7-4 | -0.59 (162) | 40.02 | 2-2 | -0.95 (194) |
| 4 | Bryant | 4-2 | 7-4 | -1.03 (175) | 33.88 | 3-2 | -0.78 (176) |
| 5 | Rhode Island | 2-5 | 5-6 | -1.37 (188) | 34.27 | 3-1 | -0.67 (166) |
| 6 | Stony Brook | 3-3 | 5-6 | -1.47 (194) | 34.83 | 2-3 | -1.63 (226) |
| 7 | Elon | 3-3 | 6-5 | -1.67 (206) | 31.07 | 3-2 | -2.25 (248) |
| 8 | New Hampshire | 3-3 | 4-7 | -1.74 (210) | 28.16 | 1-4 | -0.82 (179) |
| 9 | Towson | 2-4 | 3-8 | -1.87 (216) | 32.86 | 1-4 | -0.62 (162) |
| 10 | North Carolina A&T | 4-3 | 5-6 | -2.01 (228) | 27.34 | 1-3 | -1.82 (234) |
| 11 | Maine | 1-5 | 1-9 | -2.99 (250) | 23.59 | 0-4 | -0.73 (171) |
| 12 | Hampton | 0-6 | 1-10 | -4.12 (263) | 10.95 | 1-4 | -2.16 (247) |
I-IVY
| Rank | I-IVY | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard | 5-1 | 8-1 | 0.99 (92) | 49.41 | 3-0 | -1.23 (209) |
| 2 | Brown | 4-2 | 6-3 | -0.14 (140) | 39.18 | 2-1 | -1.85 (238) |
| 3 | Princeton | 4-2 | 6-3 | -0.27 (144) | 36.83 | 2-1 | -1.61 (224) |
| 4 | Yale | 3-3 | 5-4 | -0.27 (145) | 41.00 | 2-1 | -1.39 (217) |
| 5 | Dartmouth | 3-3 | 4-5 | -0.76 (168) | 37.59 | 1-2 | -0.66 (165) |
| 6 | Cornell NY | 2-4 | 4-5 | -0.84 (172) | 38.64 | 2-1 | -1.07 (201) |
| 7 | Pennsylvania | 2-4 | 4-5 | -1.21 (184) | 32.07 | 2-1 | -1.88 (239) |
| 8 | Columbia | 1-5 | 4-5 | -1.72 (209) | 24.16 | 3-0 | -2.48 (255) |
I-MEAC
| Rank | I-MEAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina St | 4-0 | 9-2 | -0.36 (147) | 41.45 | 5-2 | -2.89 (262) |
| 2 | North Carolina Central | 3-1 | 5-6 | -1.88 (217) | 30.53 | 2-5 | -1.81 (233) |
| 3 | Morgan St | 1-3 | 6-5 | -1.92 (222) | 27.56 | 5-2 | -1.63 (227) |
| 4 | Delaware St | 2-2 | 6-5 | -1.94 (224) | 26.18 | 4-3 | -2.00 (242) |
| 5 | Howard | 2-2 | 5-6 | -2.23 (237) | 24.59 | 3-4 | -1.27 (211) |
| 6 | Norfolk St | 0-4 | 4-7 | -2.68 (247) | 29.38 | 4-3 | -2.53 (258) |
I-MOVAL
| Rank | I-MOVAL | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota St | 6-1 | 9-2 | 1.28 (78) | 63.75 | 3-1 | -1.78 (231) |
| 2 | Youngstown St | 6-2 | 8-3 | 0.85 (97) | 59.12 | 2-1 | -0.78 (175) |
| 3 | South Dakota | 5-2 | 8-3 | 0.81 (101) | 56.53 | 3-1 | -0.37 (146) |
| 4 | North Dakota | 4-3 | 7-4 | 0.63 (108) | 57.64 | 3-1 | -0.82 (180) |
| 5 | Illinois St | 4-3 | 8-3 | 0.56 (109) | 52.75 | 4-0 | -2.06 (244) |
| 6 | Southern Illinois | 3-4 | 5-6 | -0.57 (159) | 44.48 | 2-2 | -0.45 (155) |
| 7 | Northern Iowa | 3-4 | 4-6 | -0.59 (161) | 46.04 | 1-2 | -0.44 (154) |
| 8 | Murray St | 1-6 | 2-9 | -2.03 (230) | 30.76 | 1-3 | -0.52 (158) |
| 9 | Indiana St | 0-7 | 2-9 | -2.04 (231) | 32.34 | 2-2 | -0.98 (196) |
I-NEC
| Rank | I-NEC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Conn St | 5-1 | 6-4 | -1.22 (185) | 37.66 | 1-3 | -0.20 (135) |
| 2 | Duquesne | 4-2 | 5-5 | -1.84 (213) | 32.19 | 1-3 | -0.40 (150) |
| 3 | Robert Morris | 4-2 | 6-5 | -2.15 (233) | 26.25 | 2-3 | -1.98 (241) |
| 4 | LIU | 4-2 | 4-7 | -2.23 (236) | 29.05 | 0-5 | 0.18 (101) |
| 5 | Stonehill | 3-3 | 4-7 | -2.56 (245) | 26.31 | 1-4 | -0.91 (191) |
| 6 | New Haven | 2-4 | 3-8 | -3.16 (255) | 21.27 | 1-4 | -0.71 (170) |
| 7 | Wagner | 2-4 | 3-8 | -3.22 (256) | 17.42 | 1-4 | -0.89 (188) |
| 8 | Mercyhurst | 0-6 | 1-10 | -3.38 (257) | 22.17 | 1-4 | -0.39 (147) |
| 9 | Chicago St | 0-0 | 3-7 | -3.78 (259) | 18.74 | 3-7 | -2.50 (256) |
I-OVC
| Rank | I-OVC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Illinois | 5-1 | 7-4 | -0.28 (146) | 45.85 | 2-3 | -1.22 (208) |
| 2 | SE Missouri St | 5-1 | 7-4 | -0.45 (152) | 42.57 | 2-3 | -0.84 (184) |
| 3 | Lindenwood | 4-2 | 5-5 | -1.12 (178) | 37.63 | 1-3 | -1.44 (220) |
| 4 | Tennessee-Martin | 4-2 | 5-6 | -1.27 (186) | 34.69 | 1-4 | -0.29 (141) |
| 5 | Gardner-Webb | 2-4 | 3-8 | -1.55 (200) | 38.23 | 1-4 | -0.25 (138) |
| 6 | Charleston Southern | 1-5 | 4-7 | -1.64 (205) | 34.82 | 3-2 | -0.84 (183) |
| 7 | Eastern Illinois | 2-4 | 3-8 | -1.86 (214) | 33.88 | 1-4 | -0.16 (131) |
| 8 | Tennessee St | 1-5 | 3-8 | -2.42 (242) | 25.81 | 2-3 | -0.67 (167) |
I-PATR
| Rank | I-PATR | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 7-1 | 9-2 | 0.11 (128) | 44.40 | 2-1 | -0.94 (192) |
| 2 | Villanova | 5-3 | 6-5 | -0.68 (165) | 38.84 | 1-2 | -0.46 (156) |
| 3 | Colgate | 5-3 | 6-5 | -0.86 (174) | 39.01 | 1-2 | 0.18 (100) |
| 4 | Holy Cross | 6-2 | 6-5 | -1.08 (177) | 33.20 | 0-3 | 0.48 (83) |
| 5 | Richmond | 4-4 | 6-5 | -1.68 (207) | 28.26 | 2-1 | -1.02 (199) |
| 6 | Lafayette | 3-4 | 4-6 | -1.93 (223) | 26.92 | 1-2 | -1.27 (212) |
| 7 | Fordham | 4-4 | 4-7 | -2.09 (232) | 27.04 | 0-3 | 0.16 (105) |
| 8 | William & Mary | 2-6 | 4-7 | -2.35 (241) | 23.55 | 2-1 | -0.44 (153) |
| 9 | Georgetown DC | 3-4 | 3-6 | -2.46 (243) | 23.11 | 0-2 | -1.28 (213) |
| 10 | Bucknell | 0-8 | 1-10 | -3.52 (258) | 18.04 | 1-2 | -1.23 (210) |
I-PION
| Rank | I-PION | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler | 6-1 | 9-2 | -0.83 (170) | 33.11 | 3-1 | -2.83 (259) |
| 2 | Dayton | 6-1 | 9-1 | -1.20 (183) | 26.51 | 3-0 | -3.65 (265) |
| 3 | St Thomas MN | 5-2 | 8-3 | -1.46 (193) | 27.20 | 3-1 | -2.31 (252) |
| 4 | San Diego | 4-3 | 5-5 | -1.88 (218) | 22.59 | 1-2 | -0.82 (181) |
| 5 | Valparaiso | 4-3 | 5-5 | -2.61 (246) | 19.91 | 1-2 | -2.86 (261) |
| 6 | Marist | 4-3 | 5-6 | -3.05 (252) | 16.44 | 1-3 | -2.83 (260) |
| 7 | Drake | 3-5 | 3-8 | -3.06 (253) | 15.01 | 0-3 | -1.58 (223) |
| 8 | Presbyterian | 3-4 | 4-6 | -3.11 (254) | 12.93 | 1-2 | -1.62 (225) |
| 9 | Morehead St | 2-5 | 3-8 | -3.95 (262) | 6.65 | 1-3 | -2.31 (251) |
| 10 | Davidson | 2-5 | 4-7 | -4.15 (264) | 0.54 | 2-2 | -3.73 (266) |
| 11 | Stetson | 0-7 | 1-10 | -4.58 (267) | 4.20 | 1-3 | -1.51 (221) |
I-SKY
| Rank | I-SKY | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana St | 7-1 | 10-1 | 1.49 (65) | 58.92 | 3-0 | -0.54 (159) |
| 2 | Northern Arizona | 7-2 | 8-3 | 0.52 (112) | 48.49 | 1-1 | 1.52 (18) |
| 3 | Montana | 7-2 | 8-3 | 0.36 (119) | 51.02 | 1-1 | -0.86 (186) |
| 4 | Weber St | 6-3 | 7-4 | 0.06 (131) | 44.26 | 1-1 | -1.18 (204) |
| 5 | Idaho St | 3-5 | 6-5 | -0.25 (143) | 46.91 | 3-0 | -1.80 (232) |
| 6 | UC-Davis | 5-3 | 7-4 | -0.45 (153) | 38.06 | 2-1 | -1.40 (218) |
| 7 | Idaho | 5-3 | 5-6 | -0.46 (154) | 45.66 | 0-3 | 1.72 (9) |
| 8 | Southern Utah | 5-4 | 5-6 | -0.83 (171) | 40.15 | 0-2 | -0.84 (185) |
| 9 | Eastern Washington | 2-6 | 3-8 | -1.48 (195) | 35.04 | 1-2 | 0.80 (58) |
| 10 | Cal Poly SLO | 3-5 | 4-7 | -1.77 (211) | 28.55 | 1-2 | -2.06 (243) |
| 11 | Northern Colorado | 2-6 | 3-8 | -1.83 (212) | 33.82 | 1-2 | -0.89 (190) |
| 12 | Portland St | 2-6 | 2-9 | -2.01 (229) | 29.96 | 0-3 | 1.65 (12) |
| 13 | Utah Tech | 1-9 | 1-10 | -2.49 (244) | 28.95 | 0-1 | 3.37 (1) |
I-SOCON
| Rank | I-SOCON | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercer | 6-1 | 9-2 | 0.36 (118) | 47.21 | 3-1 | -1.01 (198) |
