Teams in these standings are sorted by overall computer ranking, not by conference record. The SEC and Big 10 are listed first, and then the conferences are alphabetical within each division. Here's the full text file if you want it.
Each column is sortable, just click on the header. Columns include:
SEC
| Rank | SEC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 4-1 | 6-1 | 3.75 (6) | 89.65 | 2-0 | -1.03 (201) |
| 2 | Alabama | 4-2 | 6-2 | 3.73 (7) | 91.42 | 2-0 | 1.34 (19) |
| 3 | LSU | 3-2 | 6-2 | 3.51 (9) | 90.16 | 3-0 | 0.45 (80) |
| 4 | Kentucky | 5-1 | 7-1 | 3.49 (10) | 81.00 | 2-0 | 0.79 (53) |
| 5 | Texas | 2-2 | 5-2 | 3.41 (12) | 86.77 | 3-0 | 2.55 (2) |
| 6 | Mississippi | 3-2 | 5-2 | 3.34 (14) | 86.12 | 2-0 | 0.80 (52) |
| 7 | Tennessee | 3-2 | 6-2 | 3.05 (17) | 83.13 | 3-0 | -0.43 (150) |
| 8 | Florida | 3-2 | 5-2 | 2.96 (21) | 79.98 | 2-0 | 0.19 (99) |
| 9 | Oklahoma | 2-2 | 4-3 | 2.80 (23) | 79.38 | 2-1 | 1.18 (30) |
| 10 | Missouri | 2-2 | 5-2 | 2.53 (29) | 78.22 | 3-0 | -0.11 (127) |
| 11 | Texas A&M | 1-4 | 4-4 | 2.48 (30) | 78.87 | 3-0 | -0.08 (125) |
| 12 | Auburn | 2-3 | 4-3 | 2.41 (35) | 77.01 | 2-0 | 0.99 (41) |
| 13 | South Carolina | 2-3 | 4-3 | 2.35 (38) | 77.66 | 2-0 | -1.35 (216) |
| 14 | Mississippi St | 2-3 | 4-3 | 2.12 (44) | 74.59 | 2-0 | 0.42 (84) |
| 15 | Vanderbilt | 0-5 | 3-5 | 1.59 (65) | 67.42 | 3-0 | 0.62 (65) |
| 16 | Arkansas | 1-3 | 3-4 | 1.56 (68) | 68.12 | 2-1 | 1.20 (29) |
B10
| Rank | B10 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 4-0 | 6-1 | 4.03 (1) | 92.80 | 2-1 | 0.96 (44) |
| 2 | Indiana | 4-1 | 7-1 | 3.89 (5) | 90.32 | 3-0 | 0.21 (97) |
| 3 | UCLA | 5-0 | 7-0 | 3.56 (8) | 81.02 | 2-0 | 0.58 (67) |
| 4 | Oregon | 2-2 | 4-3 | 3.04 (18) | 82.08 | 2-1 | 1.11 (33) |
| 5 | Northwestern | 3-1 | 6-1 | 3.01 (20) | 80.50 | 3-0 | 0.44 (81) |
| 6 | Southern Cal | 3-2 | 6-2 | 2.84 (22) | 76.62 | 3-0 | 0.81 (51) |
| 7 | Nebraska | 2-2 | 5-2 | 2.75 (25) | 81.86 | 3-0 | 0.43 (82) |
| 8 | Wisconsin | 3-1 | 5-2 | 2.75 (26) | 77.63 | 2-1 | 0.93 (47) |
| 9 | Iowa | 2-2 | 5-2 | 2.71 (28) | 79.09 | 3-0 | -0.03 (121) |
| 10 | Michigan | 1-3 | 4-3 | 2.40 (36) | 75.07 | 3-0 | 0.96 (45) |
| 11 | Illinois | 2-2 | 4-3 | 2.28 (39) | 73.63 | 2-1 | 0.65 (62) |
| 12 | Minnesota | 3-1 | 5-2 | 1.99 (47) | 67.30 | 2-1 | -0.34 (144) |
| 13 | Penn State | 0-4 | 3-4 | 1.98 (49) | 76.29 | 3-0 | 0.23 (96) |
| 14 | Washington | 1-3 | 4-3 | 1.94 (51) | 70.64 | 3-0 | -0.31 (139) |
| 15 | Purdue | 2-2 | 3-4 | 1.58 (67) | 68.13 | 1-2 | 1.84 (5) |
| 16 | Michigan St | 0-5 | 2-6 | 1.19 (78) | 68.30 | 2-1 | 1.75 (11) |
| 17 | Rutgers | 1-3 | 2-5 | 0.60 (104) | 59.21 | 1-2 | -0.40 (148) |
| 18 | Maryland | 0-4 | 2-5 | 0.47 (113) | 59.69 | 2-1 | -0.31 (140) |
ACC
| Rank | ACC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FL | 5-0 | 7-0 | 4.00 (2) | 90.57 | 2-0 | -1.34 (214) |
| 2 | Wake Forest | 4-1 | 6-1 | 3.03 (19) | 80.88 | 2-0 | 0.19 (98) |
| 3 | SMU | 4-1 | 6-1 | 2.76 (24) | 75.49 | 2-0 | -0.41 (149) |
| 4 | Louisville | 3-2 | 4-3 | 2.44 (32) | 78.27 | 1-1 | 1.20 (28) |
| 5 | Duke | 1-2 | 4-2 | 1.93 (52) | 70.59 | 3-0 | 0.48 (76) |
| 6 | Pittsburgh | 2-3 | 5-3 | 1.93 (53) | 71.10 | 3-0 | -0.07 (124) |
| 7 | Virginia | 2-2 | 4-3 | 1.81 (58) | 71.03 | 2-1 | -0.02 (118) |
| 8 | Florida St | 1-3 | 3-4 | 1.79 (59) | 74.68 | 2-1 | 0.60 (66) |
| 9 | North Carolina | 2-2 | 4-3 | 1.75 (61) | 70.01 | 2-1 | 1.86 (4) |
| 10 | Virginia Tech | 3-2 | 6-2 | 1.74 (62) | 65.92 | 3-0 | -1.23 (208) |
| 11 | Clemson | 2-2 | 4-3 | 1.68 (63) | 67.90 | 2-1 | 1.06 (36) |
| 12 | North Carolina St | 1-3 | 3-4 | 1.51 (70) | 66.03 | 2-1 | 0.53 (70) |
| 13 | Syracuse | 1-4 | 3-4 | 1.18 (80) | 64.90 | 2-0 | -0.59 (164) |
| 14 | Boston College | 2-2 | 4-3 | 1.15 (81) | 61.66 | 2-1 | 0.07 (113) |
| 15 | Stanford | 2-3 | 4-4 | 1.03 (85) | 54.87 | 2-1 | 0.73 (55) |
| 16 | Georgia Tech | 1-3 | 2-5 | 0.87 (92) | 61.15 | 1-2 | 1.32 (22) |
| 17 | California | 2-3 | 3-5 | 0.63 (103) | 55.79 | 1-2 | 0.46 (79) |
B12
| Rank | B12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | 4-0 | 7-0 | 3.90 (4) | 85.83 | 3-0 | 0.35 (87) |
| 2 | Texas Tech | 3-1 | 6-1 | 3.42 (11) | 82.24 | 3-0 | 0.31 (89) |
| 3 | Arizona | 3-1 | 6-1 | 3.35 (13) | 82.28 | 3-0 | -0.30 (138) |
| 4 | Brigham Young | 3-1 | 6-1 | 3.33 (15) | 80.39 | 3-0 | 0.63 (64) |
| 5 | Houston | 3-2 | 6-2 | 3.14 (16) | 80.02 | 3-0 | -0.04 (122) |
| 6 | Cincinnati | 2-2 | 5-2 | 2.46 (31) | 73.11 | 3-0 | 0.29 (90) |
| 7 | Oklahoma St | 3-1 | 5-2 | 2.39 (37) | 74.91 | 2-1 | 0.50 (75) |
| 8 | Baylor | 2-2 | 4-3 | 2.17 (41) | 74.35 | 2-1 | 0.67 (59) |
| 9 | Central Florida | 2-2 | 4-3 | 2.16 (42) | 73.00 | 2-1 | 0.36 (86) |
| 10 | Kansas St | 1-3 | 4-3 | 2.02 (45) | 70.76 | 3-0 | -0.24 (133) |
| 11 | TCU | 1-3 | 3-4 | 1.98 (48) | 72.50 | 2-1 | 0.13 (105) |
| 12 | West Virginia | 2-3 | 5-3 | 1.97 (50) | 67.64 | 3-0 | 0.08 (111) |
| 13 | Arizona St | 2-2 | 4-3 | 1.93 (54) | 66.04 | 2-1 | 0.29 (92) |
| 14 | Iowa St | 1-3 | 3-4 | 1.91 (55) | 70.82 | 2-1 | 0.52 (72) |
| 15 | Kansas | 1-3 | 3-4 | 1.63 (64) | 69.91 | 2-1 | 0.13 (104) |
| 16 | Colorado | 0-4 | 2-5 | 0.96 (89) | 61.41 | 2-1 | 1.10 (34) |
AMER
| Rank | AMER | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas-San Antonio | 4-0 | 7-1 | 2.21 (40) | 68.26 | 3-1 | 0.99 (42) |
| 2 | North Texas | 3-0 | 5-2 | 2.14 (43) | 73.23 | 2-2 | 1.32 (21) |
| 3 | Memphis | 3-1 | 6-2 | 1.85 (56) | 67.74 | 3-1 | 0.78 (54) |
| 4 | Army | 4-1 | 5-2 | 1.81 (57) | 67.49 | 1-1 | -0.03 (120) |
| 5 | South Florida | 1-2 | 5-2 | 1.77 (60) | 66.18 | 4-0 | -0.66 (169) |
| 6 | Tulane | 1-2 | 3-4 | 1.34 (75) | 62.15 | 2-2 | 1.13 (32) |
| 7 | East Carolina | 1-2 | 3-4 | 0.88 (91) | 59.67 | 2-2 | 0.57 (68) |
| 8 | Tulsa | 1-3 | 4-4 | 0.85 (94) | 62.67 | 3-1 | 0.24 (95) |
| 9 | Florida Atlantic | 2-1 | 5-2 | 0.73 (100) | 54.04 | 3-1 | -0.24 (135) |
| 10 | Alabama-Birmingham | 2-1 | 4-3 | 0.58 (105) | 54.04 | 2-2 | 0.04 (114) |
| 11 | Navy | 1-4 | 2-5 | 0.49 (111) | 59.97 | 1-1 | -0.70 (173) |
| 12 | Temple | 1-2 | 2-5 | 0.09 (128) | 55.99 | 1-3 | 0.86 (48) |
| 13 | Rice | 0-4 | 1-7 | -0.43 (151) | 51.88 | 1-3 | 1.26 (24) |
| 14 | UNC-Charlotte | 1-2 | 1-6 | -0.84 (169) | 41.97 | 0-4 | 0.85 (50) |
CUSA
| Rank | CUSA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty | 3-0 | 6-1 | 1.53 (69) | 67.55 | 3-1 | 0.17 (101) |
| 2 | Jacksonville St | 3-0 | 5-2 | 0.86 (93) | 57.10 | 2-2 | 0.47 (77) |
| 3 | Western Kentucky | 2-1 | 3-4 | 0.32 (120) | 53.61 | 1-3 | 1.25 (26) |
| 4 | Florida Int'l | 1-2 | 3-4 | 0.24 (121) | 54.48 | 2-2 | 0.11 (109) |
| 5 | Delaware | 1-2 | 3-4 | 0.21 (123) | 54.34 | 2-2 | 0.29 (91) |
| 6 | Middle Tennessee St | 2-1 | 4-3 | 0.11 (127) | 49.14 | 2-2 | -0.01 (117) |
| 7 | New Mexico St | 2-1 | 3-4 | 0.02 (132) | 53.56 | 1-3 | 0.33 (88) |
| 8 | Missouri St | 1-2 | 2-5 | -0.27 (144) | 48.73 | 1-3 | 1.05 (37) |
| 9 | Kennesaw St | 0-3 | 1-6 | -0.29 (145) | 52.61 | 1-3 | 0.42 (83) |
| 10 | Sam Houston St | 0-3 | 1-6 | -0.85 (170) | 47.37 | 1-3 | 0.52 (71) |
MAC
| Rank | MAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | 3-1 | 6-2 | 1.45 (71) | 64.71 | 3-1 | 0.08 (112) |
| 2 | Western Michigan | 3-1 | 5-3 | 1.36 (74) | 63.91 | 2-2 | 1.09 (35) |
| 3 | Ohio U. | 4-0 | 6-2 | 1.30 (77) | 59.31 | 2-2 | 0.51 (73) |
| 4 | Miami OH | 3-1 | 5-3 | 0.77 (97) | 55.76 | 2-2 | 0.95 (46) |
| 5 | Buffalo | 3-1 | 5-3 | 0.20 (124) | 49.73 | 2-2 | -0.23 (132) |
| 6 | Central Michigan | 1-3 | 3-5 | 0.07 (130) | 52.22 | 2-2 | 1.49 (13) |
| 7 | Eastern Michigan | 3-2 | 4-5 | -0.12 (139) | 49.60 | 1-3 | 0.68 (58) |
| 8 | Kent St | 2-2 | 3-5 | -0.23 (141) | 47.03 | 1-3 | 1.83 (6) |
| 9 | Ball St | 2-2 | 3-5 | -0.29 (146) | 46.33 | 1-3 | 1.90 (3) |
| 10 | Massachusetts | 1-3 | 4-4 | -0.53 (154) | 47.06 | 3-1 | -0.69 (172) |
| 11 | Bowling Green | 2-2 | 2-6 | -0.53 (155) | 48.03 | 0-4 | 1.80 (8) |
| 12 | Akron | 0-4 | 1-7 | -1.19 (186) | 42.82 | 1-3 | 1.01 (39) |
| 13 | Sacramento St | 0-5 | 1-7 | -2.14 (228) | 32.90 | 1-2 | -0.26 (136) |
MWC
| Rank | MWC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | 3-0 | 6-1 | 2.42 (33) | 74.16 | 3-1 | -0.02 (119) |
| 2 | North Dakota St | 3-2 | 6-2 | 1.58 (66) | 68.50 | 3-0 | -1.28 (210) |
| 3 | UNLV | 2-1 | 4-3 | 1.39 (73) | 62.43 | 2-2 | 0.86 (49) |
| 4 | Air Force | 3-2 | 5-2 | 1.08 (83) | 59.62 | 2-0 | -0.77 (176) |
| 5 | Wyoming | 4-1 | 5-3 | 0.54 (107) | 52.05 | 1-2 | -0.46 (151) |
| 6 | Nevada | 2-2 | 3-4 | 0.35 (119) | 56.68 | 1-2 | 0.51 (74) |
| 7 | San Jose St | 2-2 | 4-4 | 0.21 (122) | 51.22 | 2-2 | 0.56 (69) |
| 8 | Hawai`i | 1-4 | 2-6 | 0.07 (129) | 54.82 | 1-2 | 0.99 (40) |
| 9 | UTEP | 0-3 | 1-6 | -1.28 (189) | 41.37 | 1-3 | 1.05 (38) |
| 10 | Northern Illinois | 0-3 | 0-7 | -1.42 (194) | 40.72 | 0-4 | 1.78 (9) |
PAC12
| Rank | PAC12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise St | 3-0 | 6-1 | 2.73 (27) | 76.77 | 3-1 | 1.75 (10) |
| 2 | Oregon St | 3-0 | 5-2 | 2.02 (46) | 74.43 | 2-2 | 1.31 (23) |
| 3 | Texas St-San Marcos | 2-1 | 4-3 | 1.43 (72) | 67.98 | 2-2 | 1.81 (7) |
| 4 | Fresno St | 1-2 | 4-3 | 1.18 (79) | 64.63 | 3-1 | 0.12 (107) |
| 5 | San Diego St | 2-2 | 3-5 | 0.54 (108) | 57.05 | 1-3 | 1.41 (15) |
| 6 | Utah St | 1-2 | 2-5 | 0.40 (115) | 58.89 | 1-3 | 1.41 (16) |
| 7 | Colorado St | 1-2 | 3-4 | 0.37 (117) | 54.45 | 2-2 | 1.26 (25) |
| 8 | Washington St | 0-4 | 1-7 | 0.17 (125) | 59.32 | 1-3 | 1.32 (20) |
SUN
| Rank | SUN | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Madison | 4-1 | 7-1 | 2.42 (34) | 73.54 | 3-0 | -0.51 (156) |
| 2 | Louisiana Tech | 3-0 | 5-2 | 1.32 (76) | 64.97 | 2-2 | 0.96 (43) |
| 3 | Louisiana-Lafayette | 2-2 | 5-3 | 1.03 (86) | 62.07 | 3-1 | 0.64 (63) |
| 4 | Appalachian St | 2-1 | 5-2 | 0.92 (90) | 57.48 | 3-1 | -0.32 (143) |
| 5 | South Alabama | 2-1 | 4-3 | 0.75 (99) | 57.95 | 2-2 | 1.34 (18) |
| 6 | Georgia Southern | 2-1 | 3-4 | 0.72 (101) | 60.39 | 1-3 | 1.16 (31) |
| 7 | Georgia St | 1-2 | 4-3 | 0.57 (106) | 58.77 | 3-1 | -0.52 (158) |
| 8 | Arkansas St | 2-2 | 4-4 | 0.50 (110) | 56.99 | 2-2 | 0.28 (94) |
| 9 | Marshall | 1-2 | 4-3 | 0.39 (116) | 50.15 | 3-1 | 0.11 (110) |
| 10 | Troy | 1-2 | 3-4 | 0.03 (131) | 51.35 | 2-2 | 0.12 (108) |
| 11 | Old Dominion | 1-4 | 2-6 | -0.05 (136) | 51.79 | 1-2 | 0.13 (106) |
| 12 | Coastal Carolina | 1-2 | 2-5 | -0.06 (138) | 53.17 | 1-3 | 0.29 (93) |
| 13 | Southern Miss | 1-2 | 2-5 | -0.19 (140) | 51.14 | 1-3 | 0.66 (61) |
| 14 | Louisiana-Monroe | 1-2 | 1-6 | -1.16 (184) | 41.33 | 0-4 | 0.67 (60) |
FBS
| Rank | FBS | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | 0-0 | 6-1 | 3.92 (3) | 93.02 | 6-1 | 1.60 (12) |
| 2 | Connecticut | 0-0 | 4-3 | 1.04 (84) | 62.97 | 4-3 | 0.03 (115) |
I-COAS
| Rank | I-COAS | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monmouth NJ | 4-0 | 6-2 | -0.33 (148) | 41.29 | 2-2 | -0.27 (137) |
| 2 | Campbell | 4-0 | 7-1 | -0.35 (149) | 41.97 | 3-1 | -0.18 (129) |
| 3 | Albany NY | 3-1 | 5-3 | -0.75 (166) | 41.11 | 2-2 | -1.13 (205) |
| 4 | Stony Brook | 3-1 | 5-3 | -0.97 (174) | 37.59 | 2-2 | -1.60 (222) |
| 5 | Rhode Island | 1-3 | 4-4 | -1.02 (177) | 38.14 | 3-1 | -0.84 (181) |
| 6 | Bryant | 3-1 | 5-3 | -1.37 (190) | 32.00 | 2-2 | -0.39 (147) |
| 7 | Elon | 1-2 | 4-4 | -1.81 (212) | 31.30 | 3-2 | -2.15 (244) |
| 8 | New Hampshire | 1-3 | 2-7 | -2.23 (233) | 27.47 | 1-4 | -0.88 (186) |
| 9 | Towson | 0-4 | 0-8 | -2.47 (244) | 32.73 | 0-4 | -0.24 (134) |
| 10 | North Carolina A&T | 2-2 | 3-5 | -2.54 (245) | 23.14 | 1-3 | -2.20 (247) |
| 11 | Maine | 1-3 | 1-7 | -2.84 (251) | 25.05 | 0-4 | -0.55 (161) |
| 12 | Hampton | 0-3 | 1-7 | -3.70 (261) | 13.92 | 1-4 | -2.05 (241) |
I-IVY
| Rank | I-IVY | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard | 3-0 | 6-0 | 1.00 (88) | 51.82 | 3-0 | -1.62 (224) |
| 2 | Princeton | 2-1 | 4-2 | -0.36 (150) | 39.86 | 2-1 | -1.90 (234) |
| 3 | Yale | 1-2 | 3-3 | -0.58 (159) | 39.82 | 2-1 | -1.60 (223) |
| 4 | Cornell NY | 1-2 | 3-3 | -0.66 (163) | 40.99 | 2-1 | -0.99 (197) |
| 5 | Brown | 1-2 | 3-3 | -0.69 (164) | 39.66 | 2-1 | -1.83 (230) |
| 6 | Dartmouth | 2-1 | 3-3 | -0.74 (165) | 37.02 | 1-2 | -0.84 (183) |
| 7 | Pennsylvania | 1-2 | 3-3 | -1.06 (181) | 33.30 | 2-1 | -1.66 (225) |
| 8 | Columbia | 1-2 | 4-2 | -1.13 (182) | 26.76 | 3-0 | -2.09 (243) |
I-MEAC
| Rank | I-MEAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina St | 1-0 | 6-2 | -0.57 (158) | 41.60 | 5-2 | -2.59 (257) |
| 2 | Morgan St | 0-1 | 5-3 | -1.68 (208) | 31.08 | 5-2 | -1.91 (235) |
| 3 | Howard | 1-0 | 4-4 | -1.82 (213) | 28.64 | 3-4 | -0.98 (196) |
| 4 | Delaware St | 0-1 | 4-4 | -2.13 (226) | 25.63 | 4-3 | -1.96 (237) |
| 5 | Norfolk St | 0-1 | 4-4 | -2.23 (234) | 31.74 | 4-3 | -2.69 (260) |
| 6 | North Carolina Central | 1-0 | 3-5 | -2.31 (237) | 27.41 | 2-5 | -1.88 (231) |
I-MOVAL
| Rank | I-MOVAL | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youngstown St | 4-1 | 6-2 | 0.84 (95) | 60.55 | 2-1 | -0.50 (155) |
| 2 | South Dakota | 4-1 | 7-2 | 0.77 (98) | 55.75 | 3-1 | -0.52 (157) |
| 3 | South Dakota St | 3-1 | 6-2 | 0.63 (102) | 58.75 | 3-1 | -1.58 (221) |
| 4 | North Dakota | 3-2 | 6-3 | 0.51 (109) | 55.19 | 3-1 | -0.68 (171) |
| 5 | Illinois St | 2-2 | 6-2 | 0.49 (112) | 53.78 | 4-0 | -2.24 (250) |
| 6 | Southern Illinois | 2-3 | 4-5 | -0.56 (157) | 45.26 | 2-2 | -0.61 (167) |
| 7 | Northern Iowa | 2-2 | 3-4 | -0.60 (161) | 45.99 | 1-2 | -0.60 (165) |
| 8 | Indiana St | 0-4 | 2-6 | -1.42 (193) | 38.12 | 2-2 | -0.94 (191) |
| 9 | Murray St | 0-4 | 1-7 | -2.40 (241) | 24.68 | 1-3 | -0.55 (162) |
I-NEC
| Rank | I-NEC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Conn St | 3-0 | 4-3 | -1.48 (198) | 34.73 | 1-3 | -0.31 (142) |
| 2 | Duquesne | 2-1 | 3-4 | -2.02 (223) | 31.44 | 1-3 | -0.62 (168) |
| 3 | LIU | 3-1 | 3-6 | -2.25 (235) | 29.16 | 0-5 | 0.14 (102) |
| 4 | Stonehill | 2-1 | 3-5 | -2.31 (236) | 29.57 | 1-4 | -0.99 (198) |
| 5 | Robert Morris | 2-1 | 4-4 | -2.38 (240) | 26.91 | 2-3 | -1.89 (233) |
| 6 | Mercyhurst | 0-3 | 1-7 | -2.97 (253) | 24.35 | 1-4 | -0.19 (130) |
| 7 | New Haven | 1-2 | 2-6 | -3.10 (256) | 22.81 | 1-4 | -0.97 (195) |
| 8 | Wagner | 0-4 | 1-7 | -3.59 (259) | 15.29 | 1-3 | -0.47 (152) |
| 9 | Chicago St | 0-0 | 1-7 | -5.38 (267) | 10.51 | 1-7 | -2.21 (249) |
I-OVC
| Rank | I-OVC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Missouri St | 3-0 | 5-3 | -0.63 (162) | 41.67 | 2-3 | -0.82 (180) |
| 2 | Western Illinois | 2-1 | 4-4 | -1.01 (176) | 40.74 | 2-3 | -1.31 (213) |
| 3 | Charleston Southern | 1-2 | 4-4 | -1.04 (179) | 39.23 | 3-2 | -0.93 (189) |
| 4 | Gardner-Webb | 1-2 | 2-6 | -1.38 (191) | 40.55 | 1-4 | -0.21 (131) |
| 5 | Lindenwood | 2-1 | 3-4 | -1.43 (196) | 34.30 | 1-3 | -1.69 (226) |
| 6 | Tennessee-Martin | 2-1 | 3-5 | -1.50 (200) | 35.13 | 1-4 | -0.67 (170) |
| 7 | Eastern Illinois | 1-2 | 2-6 | -1.95 (220) | 31.67 | 1-4 | -0.14 (128) |
| 8 | Tennessee St | 0-3 | 2-6 | -2.37 (238) | 27.93 | 2-3 | -0.61 (166) |
I-PATR
| Rank | I-PATR | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 4-1 | 6-2 | -0.01 (133) | 46.88 | 2-1 | -0.82 (179) |
| 2 | Richmond | 4-1 | 6-2 | -0.91 (171) | 32.23 | 2-1 | -0.73 (174) |
| 3 | Villanova | 3-2 | 4-4 | -0.94 (173) | 36.99 | 1-2 | -0.49 (153) |
| 4 | Colgate | 3-2 | 4-4 | -1.01 (175) | 39.92 | 1-2 | 0.14 (103) |
| 5 | Lafayette | 2-2 | 3-4 | -1.58 (201) | 29.43 | 1-2 | -0.95 (192) |
| 6 | Holy Cross | 3-2 | 3-5 | -1.62 (204) | 32.73 | 0-3 | 0.40 (85) |
| 7 | Georgetown DC | 3-2 | 3-4 | -1.94 (219) | 26.41 | 0-2 | -0.89 (187) |
| 8 | William & Mary | 1-4 | 3-5 | -2.17 (231) | 24.74 | 2-1 | -0.84 (182) |
| 9 | Fordham | 2-4 | 2-7 | -2.55 (246) | 24.20 | 0-3 | 0.18 (100) |
| 10 | Bucknell | 0-5 | 1-7 | -3.15 (257) | 19.16 | 1-2 | -1.08 (203) |
I-PION
| Rank | I-PION | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Thomas MN | 3-1 | 6-2 | -1.45 (197) | 30.08 | 3-1 | -2.42 (255) |
| 2 | Dayton | 3-1 | 6-1 | -1.59 (202) | 26.66 | 3-0 | -3.61 (265) |
| 3 | Butler | 3-1 | 6-2 | -1.67 (207) | 28.25 | 3-1 | -3.35 (263) |
| 4 | San Diego | 2-3 | 3-5 | -2.37 (239) | 21.60 | 1-2 | -0.81 (178) |
| 5 | Marist | 3-1 | 4-4 | -2.75 (248) | 20.62 | 1-3 | -2.60 (258) |
| 6 | Presbyterian | 3-2 | 4-4 | -2.75 (249) | 15.34 | 1-2 | -1.89 (232) |
| 7 | Valparaiso | 3-2 | 4-4 | -2.76 (250) | 20.78 | 1-2 | -2.79 (261) |
| 8 | Drake | 2-3 | 2-6 | -3.01 (254) | 17.80 | 0-3 | -1.73 (228) |
| 9 | Morehead St | 1-3 | 2-6 | -4.05 (262) | 4.95 | 1-3 | -2.50 (256) |
| 10 | Stetson | 0-4 | 1-7 | -4.27 (264) | 5.75 | 1-3 | -1.47 (219) |
| 11 | Davidson | 1-3 | 3-5 | -4.30 (265) | -1.50 | 2-2 | -3.76 (266) |
I-SKY
| Rank | I-SKY | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana St | 4-1 | 7-1 | 1.09 (82) | 57.81 | 3-0 | -0.94 (190) |
| 2 | Northern Arizona | 5-1 | 6-2 | 0.35 (118) | 47.40 | 1-1 | 1.42 (14) |
| 3 | Montana | 4-2 | 5-3 | -0.04 (135) | 50.08 | 1-1 | -0.50 (154) |
| 4 | Idaho St | 2-3 | 5-3 | -0.24 (142) | 46.25 | 3-0 | -2.02 (240) |
| 5 | UC-Davis | 3-2 | 5-3 | -0.55 (156) | 39.08 | 2-1 | -1.29 (212) |
| 6 | Weber St | 4-3 | 5-4 | -0.59 (160) | 40.10 | 1-1 | -1.34 (215) |
| 7 | Idaho | 3-2 | 3-5 | -0.91 (172) | 41.99 | 0-3 | 1.21 (27) |
| 8 | Southern Utah | 3-3 | 3-5 | -1.06 (180) | 41.06 | 0-2 | -0.54 (160) |
| 9 | Eastern Washington | 1-4 | 2-6 | -1.49 (199) | 36.06 | 1-2 | 0.70 (56) |
| 10 | Cal Poly SLO | 3-3 | 4-5 | -1.65 (206) | 30.25 | 1-2 | -2.24 (251) |
| 11 | Portland St | 2-3 | 2-6 | -1.79 (211) | 29.81 | 0-3 | 1.36 (17) |
| 12 | Northern Colorado | 2-4 | 3-6 | -1.83 (214) | 31.64 | 1-2 | -1.09 (204) |
| 13 | Utah Tech | 1-6 | 1-7 | -2.41 (242) | 26.89 | 0-1 | 3.33 (1) |
I-SOCON
| Rank | I-SOCON | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee Tech | 5-1 | 7-1 | 0.41 (114) | 49.32 | 2-0 | -1.02 (200) |
