Teams in these standings are sorted by overall computer ranking, not by conference record. The SEC and Big 10 are listed first, and then the conferences are alphabetical within each division. Here's the full text file if you want it.
Each column is sortable, just click on the header. Columns include:
SEC
| Rank | SEC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 4-0 | 6-0 | 4.23 (2) | 91.54 | 2-0 | -1.22 (208) |
| 2 | Alabama | 3-1 | 5-1 | 3.97 (5) | 91.68 | 2-0 | 1.74 (10) |
| 3 | Texas | 1-1 | 4-1 | 3.55 (11) | 85.76 | 3-0 | 2.23 (2) |
| 4 | Mississippi | 2-1 | 4-1 | 3.49 (12) | 83.97 | 2-0 | 0.51 (74) |
| 5 | Oklahoma | 1-1 | 3-2 | 3.17 (15) | 81.82 | 2-1 | 1.24 (28) |
| 6 | Tennessee | 2-1 | 5-1 | 3.02 (18) | 81.53 | 3-0 | 0.22 (98) |
| 7 | Missouri | 2-1 | 5-1 | 2.86 (19) | 80.63 | 3-0 | 0.01 (122) |
| 8 | LSU | 1-2 | 4-2 | 2.84 (21) | 82.93 | 3-0 | 0.40 (87) |
| 9 | Texas A&M | 1-3 | 3-3 | 2.81 (23) | 80.34 | 2-0 | 1.00 (42) |
| 10 | Kentucky | 3-1 | 5-1 | 2.78 (26) | 75.73 | 2-0 | 0.67 (66) |
| 11 | Vanderbilt | 0-3 | 3-3 | 2.46 (31) | 74.36 | 3-0 | 0.70 (63) |
| 12 | Mississippi St | 2-1 | 4-1 | 2.42 (32) | 75.34 | 2-0 | 0.22 (99) |
| 13 | Florida | 2-2 | 4-2 | 2.42 (33) | 76.16 | 2-0 | -0.17 (129) |
| 14 | Auburn | 1-2 | 3-2 | 2.34 (38) | 76.89 | 2-0 | 1.18 (32) |
| 15 | South Carolina | 1-3 | 3-3 | 1.92 (54) | 74.87 | 2-0 | -1.26 (212) |
| 16 | Arkansas | 0-3 | 2-4 | 1.21 (77) | 67.72 | 2-1 | 1.01 (41) |
B10
| Rank | B10 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 3-0 | 6-0 | 4.45 (1) | 94.18 | 3-0 | 0.15 (106) |
| 2 | Ohio State | 3-0 | 5-1 | 4.03 (4) | 92.61 | 2-1 | 0.81 (52) |
| 3 | Oregon | 1-1 | 3-2 | 3.56 (10) | 86.20 | 2-1 | 0.76 (55) |
| 4 | Southern Cal | 3-1 | 6-1 | 3.32 (13) | 80.77 | 3-0 | 0.81 (53) |
| 5 | Iowa | 2-1 | 5-1 | 3.23 (14) | 82.50 | 3-0 | 0.29 (94) |
| 6 | UCLA | 3-0 | 5-0 | 2.85 (20) | 76.24 | 2-0 | 0.90 (47) |
| 7 | Nebraska | 2-1 | 5-1 | 2.80 (24) | 79.56 | 3-0 | 0.50 (77) |
| 8 | Michigan | 0-2 | 3-2 | 2.71 (27) | 76.65 | 3-0 | 1.17 (33) |
| 9 | Northwestern | 1-1 | 4-1 | 2.67 (28) | 77.97 | 3-0 | 0.38 (88) |
| 10 | Wisconsin | 2-0 | 4-1 | 2.31 (40) | 72.49 | 2-1 | 0.87 (50) |
| 11 | Penn State | 0-3 | 3-3 | 2.27 (42) | 77.95 | 3-0 | 0.17 (105) |
| 12 | Illinois | 1-2 | 3-3 | 2.22 (44) | 72.50 | 2-1 | 0.71 (62) |
| 13 | Washington | 0-3 | 3-3 | 2.16 (47) | 74.17 | 3-0 | 0.09 (114) |
| 14 | Minnesota | 2-1 | 4-2 | 1.84 (56) | 66.11 | 2-1 | -0.08 (126) |
| 15 | Purdue | 2-1 | 3-3 | 1.45 (71) | 66.14 | 1-2 | 1.82 (8) |
| 16 | Michigan St | 0-3 | 2-4 | 1.33 (73) | 66.68 | 2-1 | 1.79 (9) |
| 17 | Maryland | 0-3 | 2-4 | 0.68 (103) | 61.05 | 2-1 | -0.48 (157) |
| 18 | Rutgers | 0-2 | 1-4 | 0.59 (106) | 60.00 | 1-2 | -0.87 (187) |
ACC
| Rank | ACC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FL | 3-0 | 5-0 | 3.92 (7) | 89.81 | 2-0 | -1.12 (201) |
| 2 | Wake Forest | 3-1 | 5-1 | 2.82 (22) | 77.10 | 2-0 | 0.31 (91) |
| 3 | Duke | 1-1 | 4-1 | 2.48 (30) | 73.38 | 3-0 | 0.81 (54) |
| 4 | SMU | 2-1 | 4-1 | 2.38 (35) | 73.12 | 2-0 | -0.18 (131) |
| 5 | Louisville | 2-2 | 3-3 | 2.35 (36) | 77.00 | 1-1 | 1.38 (21) |
| 6 | Pittsburgh | 2-1 | 5-1 | 2.33 (39) | 73.21 | 3-0 | -0.16 (128) |
| 7 | Virginia | 2-1 | 4-2 | 2.24 (43) | 72.01 | 2-1 | -0.33 (138) |
| 8 | North Carolina St | 1-2 | 3-3 | 2.04 (51) | 69.41 | 2-1 | 0.60 (69) |
| 9 | Georgia Tech | 1-1 | 2-3 | 1.86 (55) | 68.90 | 1-2 | 1.42 (19) |
| 10 | Clemson | 2-1 | 3-2 | 1.84 (57) | 69.10 | 1-1 | 1.70 (11) |
| 11 | Florida St | 1-2 | 3-3 | 1.82 (59) | 73.39 | 2-1 | 0.58 (71) |
| 12 | North Carolina | 1-1 | 3-2 | 1.53 (66) | 66.69 | 2-1 | 1.94 (5) |
| 13 | Virginia Tech | 1-2 | 4-2 | 1.25 (75) | 64.44 | 3-0 | -0.83 (181) |
| 14 | California | 2-1 | 3-3 | 1.03 (82) | 59.74 | 1-2 | 0.50 (76) |
| 15 | Syracuse | 0-3 | 2-3 | 0.96 (85) | 62.30 | 2-0 | -0.35 (141) |
| 16 | Stanford | 1-3 | 2-4 | 0.82 (90) | 55.27 | 1-1 | 2.21 (3) |
| 17 | Boston College | 0-2 | 2-3 | 0.27 (122) | 55.87 | 2-1 | 0.19 (102) |
B12
| Rank | B12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | 2-0 | 5-0 | 3.94 (6) | 90.01 | 3-0 | 0.19 (103) |
| 2 | Texas Tech | 2-0 | 5-0 | 3.78 (8) | 86.57 | 3-0 | 0.14 (108) |
| 3 | Brigham Young | 3-0 | 5-0 | 3.56 (9) | 80.41 | 2-0 | -1.37 (216) |
| 4 | Arizona | 2-1 | 5-1 | 3.16 (16) | 79.30 | 3-0 | -0.03 (123) |
| 5 | Houston | 2-1 | 5-1 | 3.06 (17) | 78.25 | 3-0 | -0.32 (137) |
| 6 | Baylor | 2-0 | 4-1 | 2.38 (34) | 74.57 | 2-1 | 0.49 (79) |
| 7 | Iowa St | 1-2 | 3-3 | 2.35 (37) | 74.67 | 2-1 | 0.59 (70) |
| 8 | Cincinnati | 1-1 | 4-1 | 2.29 (41) | 70.91 | 3-0 | 0.02 (119) |
| 9 | Kansas St | 0-2 | 3-2 | 2.14 (48) | 73.34 | 3-0 | 0.12 (110) |
| 10 | TCU | 0-2 | 2-3 | 2.13 (49) | 72.24 | 2-1 | 0.01 (121) |
| 11 | Arizona St | 1-1 | 3-2 | 2.11 (50) | 68.05 | 2-1 | 0.51 (75) |
| 12 | Kansas | 0-2 | 2-3 | 1.60 (64) | 71.37 | 2-1 | 0.05 (116) |
| 13 | Central Florida | 1-2 | 3-3 | 1.59 (65) | 68.43 | 2-1 | 0.32 (90) |
| 14 | Oklahoma St | 2-0 | 4-1 | 1.48 (69) | 64.83 | 2-1 | 0.55 (73) |
| 15 | West Virginia | 0-3 | 3-3 | 1.27 (74) | 63.11 | 3-0 | 0.23 (97) |
| 16 | Colorado | 0-2 | 2-3 | 1.16 (79) | 61.85 | 2-1 | 1.21 (31) |
AMER
| Rank | AMER | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Texas | 2-0 | 4-2 | 2.22 (45) | 73.05 | 2-2 | 1.29 (25) |
| 2 | Memphis | 2-0 | 5-1 | 1.99 (52) | 69.39 | 3-1 | 0.75 (56) |
| 3 | South Florida | 1-2 | 4-2 | 1.93 (53) | 69.53 | 3-0 | -0.42 (150) |
| 4 | Texas-San Antonio | 2-0 | 5-1 | 1.78 (60) | 66.58 | 3-1 | 0.87 (51) |
| 5 | Tulane | 0-1 | 2-3 | 1.76 (62) | 65.37 | 2-2 | 1.33 (23) |
| 6 | East Carolina | 1-0 | 3-2 | 1.66 (63) | 65.57 | 2-2 | 0.73 (60) |
| 7 | Army | 2-1 | 3-2 | 1.37 (72) | 64.73 | 1-1 | -0.41 (149) |
| 8 | Navy | 1-2 | 2-3 | 1.03 (81) | 59.68 | 1-1 | -0.62 (166) |
| 9 | Florida Atlantic | 1-0 | 4-1 | 0.74 (100) | 55.38 | 3-1 | -0.34 (139) |
| 10 | Tulsa | 0-2 | 3-3 | 0.54 (110) | 58.31 | 3-1 | 0.03 (118) |
| 11 | Temple | 1-1 | 2-4 | 0.52 (114) | 59.47 | 1-3 | 0.93 (45) |
| 12 | Alabama-Birmingham | 1-1 | 3-3 | 0.13 (128) | 49.92 | 2-2 | -0.23 (133) |
| 13 | Rice | 0-2 | 1-5 | -0.06 (138) | 52.00 | 1-3 | 1.33 (22) |
| 14 | UNC-Charlotte | 0-2 | 0-6 | -1.33 (186) | 38.52 | 0-4 | 0.68 (65) |
CUSA
| Rank | CUSA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty | 2-0 | 5-1 | 0.99 (84) | 61.73 | 3-1 | 0.20 (100) |
| 2 | Jacksonville St | 2-0 | 4-2 | 0.80 (93) | 57.04 | 2-2 | 0.45 (84) |
| 3 | Florida Int'l | 1-0 | 3-2 | 0.58 (107) | 55.61 | 2-2 | 0.10 (112) |
| 4 | Kennesaw St | 0-1 | 1-4 | 0.43 (117) | 56.78 | 1-3 | 0.49 (80) |
| 5 | Western Kentucky | 1-1 | 2-4 | 0.38 (119) | 54.97 | 1-3 | 1.52 (18) |
| 6 | Delaware | 0-1 | 2-3 | 0.21 (123) | 52.75 | 2-2 | 0.63 (68) |
| 7 | Missouri St | 0-1 | 1-4 | -0.11 (139) | 51.39 | 1-3 | 0.89 (48) |
| 8 | New Mexico St | 1-1 | 2-4 | -0.30 (146) | 52.08 | 1-3 | 0.40 (86) |
| 9 | Middle Tennessee St | 0-1 | 2-3 | -0.64 (154) | 46.16 | 2-2 | -0.17 (130) |
| 10 | Sam Houston St | 0-1 | 1-4 | -0.69 (155) | 47.12 | 1-3 | 0.75 (57) |
MAC
| Rank | MAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan | 2-0 | 4-2 | 1.50 (68) | 63.69 | 2-2 | 1.16 (34) |
| 2 | Toledo | 1-1 | 4-2 | 1.21 (76) | 65.27 | 3-1 | 0.23 (96) |
| 3 | Ohio U. | 2-0 | 4-2 | 1.13 (80) | 58.41 | 2-2 | 0.47 (82) |
| 4 | Miami OH | 1-1 | 3-3 | 0.52 (112) | 55.73 | 2-2 | 1.02 (40) |
| 5 | Central Michigan | 1-1 | 3-3 | 0.48 (116) | 52.78 | 2-2 | 1.40 (20) |
| 6 | Eastern Michigan | 3-0 | 4-3 | -0.05 (137) | 48.58 | 1-3 | 0.48 (81) |
| 7 | Bowling Green | 2-0 | 2-4 | -0.12 (140) | 50.57 | 0-4 | 1.96 (4) |
| 8 | Buffalo | 1-1 | 3-3 | -0.19 (143) | 48.66 | 2-2 | -0.36 (143) |
| 9 | Kent St | 1-2 | 2-4 | -0.34 (147) | 45.60 | 1-2 | 1.68 (13) |
| 10 | Massachusetts | 1-2 | 4-2 | -0.73 (160) | 42.96 | 3-0 | -1.25 (210) |
| 11 | Ball St | 0-2 | 1-5 | -0.77 (164) | 43.74 | 1-3 | 1.67 (14) |
| 12 | Akron | 0-2 | 1-5 | -0.82 (166) | 44.75 | 1-3 | 0.97 (43) |
| 13 | Sacramento St | 0-3 | 1-5 | -1.38 (187) | 38.86 | 1-2 | -0.07 (125) |
MWC
| Rank | MWC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | 1-0 | 4-1 | 2.16 (46) | 73.25 | 3-1 | 0.20 (101) |
| 2 | North Dakota St | 2-1 | 5-1 | 1.83 (58) | 69.53 | 3-0 | -0.94 (190) |
| 3 | UNLV | 2-0 | 4-2 | 1.76 (61) | 65.01 | 2-2 | 1.11 (35) |
| 4 | Air Force | 2-1 | 4-1 | 0.95 (86) | 60.27 | 2-0 | -0.60 (164) |
| 5 | Hawai`i | 0-3 | 1-5 | 0.20 (125) | 53.61 | 1-2 | 0.88 (49) |
| 6 | San Jose St | 1-1 | 3-3 | 0.11 (129) | 51.11 | 2-2 | 0.92 (46) |
| 7 | Wyoming | 2-1 | 3-3 | 0.06 (131) | 50.22 | 1-2 | -0.46 (156) |
| 8 | Nevada | 1-1 | 2-3 | -0.01 (134) | 54.11 | 1-2 | 0.30 (92) |
| 9 | Northern Illinois | 0-1 | 0-5 | -0.93 (171) | 45.71 | 0-4 | 1.83 (7) |
| 10 | UTEP | 0-2 | 1-5 | -1.16 (179) | 43.58 | 1-3 | 1.10 (38) |
PAC12
| Rank | PAC12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise St | 2-0 | 5-1 | 2.58 (29) | 74.58 | 3-1 | 1.89 (6) |
| 2 | Fresno St | 1-1 | 4-2 | 1.52 (67) | 65.85 | 3-1 | 0.50 (78) |
| 3 | Oregon St | 2-0 | 4-2 | 1.47 (70) | 69.78 | 2-2 | 1.55 (17) |
| 4 | Texas St-San Marcos | 0-1 | 2-3 | 0.88 (88) | 63.55 | 2-2 | 1.57 (16) |
| 5 | San Diego St | 1-1 | 2-4 | 0.77 (96) | 59.14 | 1-3 | 1.26 (27) |
| 6 | Utah St | 1-1 | 2-4 | 0.76 (97) | 60.91 | 1-3 | 1.68 (12) |
| 7 | Washington St | 0-2 | 1-5 | 0.71 (101) | 62.92 | 1-3 | 1.31 (24) |
| 8 | Colorado St | 0-1 | 2-3 | 0.04 (133) | 53.73 | 2-2 | 1.08 (39) |
SUN
| Rank | SUN | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Madison | 3-0 | 6-0 | 2.78 (25) | 75.84 | 3-0 | -0.45 (154) |
| 2 | Louisiana Tech | 1-0 | 3-2 | 0.89 (87) | 60.68 | 2-2 | 0.73 (59) |
| 3 | Old Dominion | 1-2 | 2-4 | 0.82 (91) | 58.59 | 1-2 | 0.14 (107) |
| 4 | Louisiana-Lafayette | 1-1 | 4-2 | 0.81 (92) | 58.21 | 3-1 | 0.46 (83) |
| 5 | Troy | 1-0 | 3-2 | 0.78 (94) | 57.70 | 2-2 | 0.35 (89) |
| 6 | South Alabama | 2-0 | 4-2 | 0.71 (102) | 57.41 | 2-2 | 1.24 (29) |
| 7 | Georgia Southern | 1-1 | 2-4 | 0.55 (108) | 58.01 | 1-3 | 1.10 (37) |
| 8 | Georgia St | 1-0 | 4-1 | 0.55 (109) | 57.08 | 3-1 | -0.45 (155) |
| 9 | Appalachian St | 0-1 | 3-2 | 0.35 (121) | 55.11 | 3-1 | 0.02 (120) |
| 10 | Marshall | 0-2 | 3-3 | 0.20 (124) | 51.21 | 3-1 | 0.09 (113) |
| 11 | Arkansas St | 0-2 | 2-4 | 0.18 (126) | 55.38 | 2-2 | 0.69 (64) |
| 12 | Coastal Carolina | 1-1 | 2-4 | -0.02 (135) | 51.02 | 1-3 | 0.05 (115) |
| 13 | Southern Miss | 0-1 | 1-4 | -0.03 (136) | 53.18 | 1-3 | 0.74 (58) |
| 14 | Louisiana-Monroe | 0-1 | 0-5 | -1.40 (189) | 39.44 | 0-4 | 0.64 (67) |
FBS
| Rank | FBS | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | 0-0 | 6-0 | 4.21 (3) | 93.23 | 6-0 | 1.23 (30) |
| 2 | Connecticut | 0-0 | 3-3 | 1.00 (83) | 63.26 | 3-3 | 0.17 (104) |
I-COAS
| Rank | I-COAS | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monmouth NJ | 2-0 | 4-2 | -0.59 (153) | 39.24 | 2-2 | -0.27 (135) |
| 2 | Rhode Island | 1-2 | 3-3 | -0.76 (163) | 39.98 | 2-1 | -0.84 (184) |
| 3 | Stony Brook | 2-0 | 4-2 | -0.99 (172) | 38.88 | 2-2 | -1.64 (228) |
| 4 | Campbell | 2-0 | 5-1 | -1.07 (176) | 37.03 | 3-1 | -0.27 (134) |
| 5 | Elon | 1-2 | 4-3 | -1.54 (197) | 34.40 | 3-1 | -2.99 (261) |
| 6 | New Hampshire | 1-2 | 2-5 | -1.70 (206) | 30.86 | 1-3 | -0.66 (168) |
| 7 | Bryant | 2-0 | 4-2 | -1.71 (207) | 30.47 | 2-2 | -0.66 (169) |
| 8 | Albany NY | 1-1 | 3-3 | -1.73 (209) | 33.06 | 2-2 | -1.17 (206) |
| 9 | Towson | 0-3 | 0-7 | -2.19 (232) | 33.80 | 0-4 | -0.06 (124) |
| 10 | Maine | 1-1 | 1-5 | -2.30 (238) | 29.14 | 0-4 | -0.86 (186) |
| 11 | North Carolina A&T | 2-2 | 2-5 | -2.89 (253) | 20.84 | 0-3 | -1.06 (197) |
| 12 | Hampton | 0-2 | 1-5 | -3.70 (261) | 13.62 | 1-3 | -2.16 (245) |
I-IVY
| Rank | I-IVY | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard | 2-0 | 4-0 | 0.74 (98) | 49.49 | 2-0 | -1.13 (202) |
| 2 | Yale | 1-1 | 3-1 | 0.37 (120) | 47.77 | 2-0 | -1.85 (236) |
| 3 | Princeton | 1-0 | 3-1 | -0.71 (156) | 39.36 | 2-1 | -2.18 (246) |
| 4 | Dartmouth | 1-1 | 1-3 | -0.75 (162) | 39.70 | 0-2 | 0.13 (109) |
| 5 | Pennsylvania | 0-1 | 2-2 | -0.77 (165) | 37.25 | 2-1 | -1.30 (213) |
| 6 | Cornell NY | 1-1 | 2-2 | -0.87 (167) | 38.46 | 1-1 | -1.45 (219) |
| 7 | Brown | 0-1 | 2-2 | -0.87 (168) | 37.98 | 2-1 | -1.92 (237) |
| 8 | Columbia | 0-1 | 3-1 | -1.41 (190) | 27.80 | 3-0 | -2.22 (248) |
I-MEAC
| Rank | I-MEAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina St | 0-0 | 5-2 | -0.72 (157) | 40.54 | 5-2 | -2.69 (256) |
| 2 | Morgan St | 0-0 | 5-1 | -1.48 (192) | 32.34 | 5-1 | -1.82 (235) |
| 3 | Delaware St | 0-0 | 4-3 | -1.71 (208) | 29.80 | 4-3 | -1.98 (240) |
| 4 | Howard | 0-0 | 2-4 | -2.16 (229) | 28.44 | 2-4 | -0.40 (146) |
| 5 | North Carolina Central | 0-0 | 2-5 | -2.24 (236) | 28.53 | 2-5 | -1.81 (234) |
| 6 | Norfolk St | 0-0 | 4-3 | -2.48 (244) | 29.00 | 4-3 | -2.47 (254) |
I-MOVAL
| Rank | I-MOVAL | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota St | 2-0 | 5-1 | 0.74 (99) | 57.06 | 3-1 | -1.65 (229) |
| 2 | Youngstown St | 3-1 | 5-2 | 0.64 (105) | 57.25 | 2-1 | -0.67 (170) |
| 3 | South Dakota | 2-1 | 5-2 | 0.52 (113) | 52.90 | 3-1 | -0.56 (160) |
| 4 | North Dakota | 2-1 | 5-2 | 0.49 (115) | 54.50 | 3-1 | -0.67 (171) |
| 5 | Illinois St | 0-2 | 4-2 | 0.38 (118) | 52.53 | 4-0 | -2.25 (249) |
| 6 | Southern Illinois | 1-2 | 3-4 | -0.49 (149) | 46.65 | 2-2 | -0.97 (191) |
| 7 | Northern Iowa | 2-0 | 3-2 | -0.55 (151) | 43.72 | 1-2 | -0.10 (127) |
| 8 | Indiana St | 0-3 | 2-5 | -1.57 (199) | 34.25 | 2-2 | -1.21 (207) |
| 9 | Murray St | 0-2 | 1-5 | -2.45 (243) | 24.17 | 1-3 | -1.03 (195) |
I-NEC
| Rank | I-NEC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Conn St | 1-0 | 2-3 | -1.69 (205) | 33.77 | 1-3 | -0.44 (153) |
| 2 | LIU | 2-0 | 2-5 | -2.08 (226) | 30.22 | 0-5 | 0.04 (117) |
| 3 | Duquesne | 0-1 | 1-4 | -2.22 (234) | 29.84 | 1-3 | -0.59 (162) |
| 4 | Stonehill | 1-0 | 2-4 | -2.44 (242) | 27.31 | 1-4 | -0.98 (192) |
| 5 | Robert Morris | 1-0 | 3-3 | -2.56 (246) | 26.07 | 2-3 | -1.93 (238) |
| 6 | Mercyhurst | 0-1 | 1-5 | -2.56 (247) | 25.43 | 1-4 | -0.36 (142) |
| 7 | Wagner | 0-2 | 1-5 | -3.10 (256) | 18.37 | 1-3 | -0.39 (145) |
| 8 | New Haven | 0-1 | 1-5 | -3.27 (258) | 20.22 | 1-4 | -1.03 (194) |
| 9 | Chicago St | 0-0 | 1-5 | -4.78 (267) | 11.86 | 1-5 | -2.39 (252) |
I-OVC
| Rank | I-OVC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardner-Webb | 1-1 | 2-5 | -1.17 (181) | 40.87 | 1-4 | -0.42 (152) |
| 2 | Charleston Southern | 0-2 | 3-3 | -1.31 (184) | 37.07 | 3-1 | -1.69 (230) |
| 3 | SE Missouri St | 1-0 | 3-3 | -1.33 (185) | 37.68 | 2-3 | -0.77 (178) |
| 4 | Tennessee-Martin | 1-0 | 2-4 | -1.52 (193) | 36.06 | 1-4 | -0.72 (176) |
| 5 | Western Illinois | 1-0 | 3-3 | -1.56 (198) | 34.87 | 2-3 | -1.48 (220) |
| 6 | Lindenwood | 1-1 | 1-4 | -1.82 (215) | 32.65 | 0-3 | -0.39 (144) |
| 7 | Eastern Illinois | 1-0 | 2-4 | -1.83 (216) | 31.37 | 1-4 | -0.21 (132) |
| 8 | Tennessee St | 0-2 | 1-5 | -2.82 (252) | 24.90 | 1-3 | -0.40 (147) |
I-PATR
| Rank | I-PATR | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 4-0 | 6-0 | 0.85 (89) | 52.31 | 2-0 | -0.76 (177) |
| 2 | Colgate | 3-0 | 4-2 | -0.55 (152) | 42.79 | 1-2 | 0.12 (111) |
| 3 | Villanova | 1-2 | 2-4 | -0.74 (161) | 39.56 | 1-2 | -0.40 (148) |
| 4 | Richmond | 3-1 | 5-2 | -1.01 (175) | 32.56 | 2-1 | -0.58 (161) |
| 5 | Holy Cross | 2-2 | 2-4 | -1.54 (196) | 34.15 | 0-2 | 0.45 (85) |
| 6 | William & Mary | 1-3 | 3-4 | -1.57 (200) | 29.97 | 2-1 | -0.49 (158) |
| 7 | Lafayette | 0-2 | 1-4 | -1.61 (201) | 31.78 | 1-2 | -1.04 (196) |
| 8 | Fordham | 2-2 | 2-5 | -2.25 (237) | 27.08 | 0-3 | 0.27 (95) |
| 9 | Georgetown DC | 1-2 | 1-4 | -2.35 (241) | 23.76 | 0-2 | -1.14 (203) |
| 10 | Bucknell | 0-3 | 1-5 | -2.59 (248) | 23.47 | 1-2 | -0.81 (180) |
I-PION
| Rank | I-PION | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Thomas MN | 2-1 | 5-2 | -1.62 (202) | 30.40 | 3-1 | -2.48 (255) |
| 2 | Butler | 2-0 | 5-1 | -1.81 (214) | 27.28 | 3-1 | -3.24 (263) |
| 3 | Dayton | 1-1 | 4-1 | -1.96 (225) | 26.82 | 3-0 | -3.69 (265) |
| 4 | Presbyterian | 2-1 | 3-3 | -2.18 (231) | 22.92 | 1-2 | -1.78 (232) |
| 5 | San Diego | 1-2 | 2-4 | -2.20 (233) | 22.61 | 1-2 | -0.49 (159) |
| 6 | Drake | 2-1 | 2-4 | -2.31 (239) | 23.29 | 0-3 | -1.56 (227) |
| 7 | Marist | 2-0 | 3-3 | -2.70 (249) | 22.56 | 1-3 | -2.74 (258) |
| 8 | Valparaiso | 2-1 | 3-3 | -3.14 (257) | 18.60 | 1-2 | -2.90 (260) |
| 9 | Morehead St | 0-2 | 1-5 | -3.99 (263) | 6.61 | 1-3 | -2.76 (259) |
| 10 | Stetson | 0-2 | 1-5 | -4.17 (264) | 4.96 | 1-3 | -1.52 (224) |
| 11 | Davidson | 0-3 | 2-5 | -4.49 (265) | 0.72 | 2-2 | -3.71 (266) |
I-SKY
| Rank | I-SKY | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana St | 2-1 | 5-1 | 1.17 (78) | 58.64 | 3-0 | -1.17 (205) |
| 2 | Montana | 4-1 | 5-2 | 0.53 (111) | 53.09 | 1-1 | -0.42 (151) |
| 3 | Northern Arizona | 4-1 | 5-2 | 0.13 (127) | 46.34 | 1-1 | 0.94 (44) |
| 4 | Idaho St | 1-2 | 4-2 | -0.15 (142) | 47.40 | 3-0 | -1.81 (233) |
| 5 | UC-Davis | 2-1 | 4-2 | -0.24 (144) | 41.32 | 2-1 | -1.33 (214) |
| 6 | Weber St | 3-2 | 4-3 | -0.90 (169) | 36.06 | 1-1 | -1.26 (211) |
| 7 | Cal Poly SLO | 3-1 | 4-3 | -1.08 (177) | 35.63 | 1-2 | -2.25 (250) |
| 8 | Southern Utah | 2-2 | 2-4 | -1.09 (178) | 39.43 | 0-2 | -0.79 (179) |
| 9 | Eastern Washington | 1-3 | 2-5 | -1.21 (182) | 38.57 | 1-2 | 0.71 (61) |
| 10 | Idaho | 1-2 | 1-5 | -1.39 (188) | 39.96 | 0-3 | 1.11 (36) |
| 11 | Portland St | 2-1 | 2-4 | -1.79 (212) | 28.48 | 0-3 | 1.61 (15) |
| 12 | Northern Colorado | 1-3 | 2-5 | -1.91 (221) | 32.68 | 1-2 | -1.36 (215) |
| 13 | Utah Tech | 0-6 | 0-7 | -2.78 (251) | 24.71 | 0-1 | 3.56 (1) |
I-SOCON
| Rank | I-SOCON | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee Tech | 4-1 | 5-1 | 0.10 (130) | 47.66 | 1-0 | -0.59 (163) |
