The Rating is a combination of two components:
How to use: to estimate the point spread between two teams, just use the Points column. Don't forget to add in home field advantage, which is usually around 3 points. (The actual number fluctuates a little but it's within 0.25 points of that, usually.)
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. Each column below should be sortable, but here's the full text file if you want it.
Last updated: 03-Aug-2026 05pm EDT
| Rank | Team | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 0 | 0 | 5.21 | 100.93 | 1 | B10 |
| 2 | Oregon | 0 | 0 | 4.46 | 93.18 | 2 | B10 |
| 3 | Ohio State | 0 | 0 | 4.35 | 94.40 | 3 | B10 |
| 4 | Notre Dame | 0 | 0 | 3.98 | 92.97 | 8 | FBS |
| 5 | Miami FL | 0 | 0 | 3.95 | 89.49 | 6 | ACC |
| 6 | Texas Tech | 0 | 0 | 3.89 | 91.28 | 9 | B12 |
| 7 | Georgia | 0 | 0 | 3.73 | 84.82 | 5 | SEC |
| 8 | Utah | 0 | 0 | 3.71 | 88.65 | 11 | B12 |
| 9 | Mississippi | 0 | 0 | 3.65 | 84.00 | 7 | SEC |
| 10 | Brigham Young | 0 | 0 | 3.64 | 81.47 | 4 | B12 |
| 11 | Oklahoma | 0 | 0 | 3.41 | 82.04 | 10 | SEC |
| 12 | Texas A&M | 0 | 0 | 3.34 | 82.81 | 13 | SEC |
| 13 | Alabama | 0 | 0 | 3.33 | 82.22 | 12 | SEC |
| 14 | Southern Cal | 0 | 0 | 3.30 | 83.51 | 16 | B10 |
| 15 | Washington | 0 | 0 | 3.15 | 83.91 | 26 | B10 |
| 16 | Vanderbilt | 0 | 0 | 3.11 | 83.20 | 25 | SEC |
| 17 | Texas | 0 | 0 | 3.08 | 79.78 | 17 | SEC |
| 18 | North Texas | 0 | 0 | 3.04 | 77.06 | 14 | AMER |
| 19 | Iowa | 0 | 0 | 3.04 | 82.34 | 28 | B10 |
| 20 | Michigan | 0 | 0 | 3.02 | 78.78 | 18 | B10 |
| 21 | Arizona | 0 | 0 | 2.94 | 78.32 | 22 | B12 |
| 22 | Illinois | 0 | 0 | 2.92 | 77.38 | 20 | B10 |
| 23 | Virginia | 0 | 0 | 2.80 | 75.46 | 21 | ACC |
| 24 | James Madison | 0 | 0 | 2.77 | 75.89 | 24 | SUN |
| 25 | TCU | 0 | 0 | 2.77 | 74.28 | 19 | B12 |
| 26 | South Florida | 0 | 0 | 2.72 | 78.25 | 34 | AMER |
| 27 | Penn State | 0 | 0 | 2.66 | 81.47 | 42 | B10 |
| 28 | Iowa St | 0 | 0 | 2.62 | 74.30 | 29 | B12 |
| 29 | Tulane | 0 | 0 | 2.58 | 68.63 | 15 | AMER |
| 30 | Houston | 0 | 0 | 2.56 | 71.09 | 23 | B12 |
| 31 | Georgia Tech | 0 | 0 | 2.44 | 72.46 | 33 | ACC |
| 32 | Duke | 0 | 0 | 2.42 | 71.27 | 31 | ACC |
| 33 | Tennessee | 0 | 0 | 2.41 | 77.53 | 44 | SEC |
| 34 | Louisville | 0 | 0 | 2.40 | 75.05 | 37 | ACC |
| 35 | SMU | 0 | 0 | 2.38 | 75.94 | 43 | ACC |
| 36 | Arizona St | 0 | 0 | 2.37 | 71.01 | 32 | B12 |
| 37 | LSU | 0 | 0 | 2.34 | 74.90 | 41 | SEC |
| 38 | North Carolina St | 0 | 0 | 2.31 | 72.25 | 35 | ACC |
| 39 | Pittsburgh | 0 | 0 | 2.25 | 74.81 | 45 | ACC |
| 40 | Montana St | 0 | 0 | 2.24 | 66.90 | 30 | I-SKY |
| 41 | Missouri | 0 | 0 | 2.23 | 77.06 | 52 | SEC |
| 42 | Old Dominion | 0 | 0 | 2.20 | 70.64 | 36 | SUN |
| 43 | East Carolina | 0 | 0 | 2.19 | 71.60 | 39 | AMER |
| 44 | North Dakota St | 0 | 0 | 2.15 | 71.13 | 40 | MWC |
| 45 | Navy | 0 | 0 | 2.12 | 63.63 | 27 | AMER |
| 46 | Wake Forest | 0 | 0 | 2.04 | 68.37 | 38 | ACC |
| 47 | Kansas St | 0 | 0 | 1.96 | 72.54 | 56 | B12 |
| 48 | Northwestern | 0 | 0 | 1.92 | 69.84 | 49 | B10 |
| 49 | Boise St | 0 | 0 | 1.88 | 68.62 | 48 | PAC12 |
| 50 | Cincinnati | 0 | 0 | 1.86 | 70.08 | 55 | B12 |
| 51 | Auburn | 0 | 0 | 1.80 | 75.19 | 80 | SEC |
| 52 | Nebraska | 0 | 0 | 1.78 | 69.90 | 61 | B10 |
| 53 | Clemson | 0 | 0 | 1.76 | 71.96 | 70 | ACC |
| 54 | San Diego St | 0 | 0 | 1.75 | 68.38 | 57 | PAC12 |
| 55 | Florida St | 0 | 0 | 1.73 | 75.59 | 90 | ACC |
| 56 | Minnesota | 0 | 0 | 1.73 | 64.74 | 46 | B10 |
| 57 | Memphis | 0 | 0 | 1.67 | 67.33 | 58 | AMER |
| 58 | Washington St | 0 | 0 | 1.66 | 68.44 | 64 | PAC12 |
| 59 | Florida | 0 | 0 | 1.65 | 71.29 | 79 | SEC |
| 60 | Wisconsin | 0 | 0 | 1.63 | 67.77 | 63 | B10 |
| 61 | New Mexico | 0 | 0 | 1.61 | 64.13 | 51 | MWC |
| 62 | Texas-San Antonio | 0 | 0 | 1.59 | 67.46 | 66 | AMER |
| 63 | UNLV | 0 | 0 | 1.54 | 63.36 | 53 | MWC |
| 64 | Kentucky | 0 | 0 | 1.53 | 68.55 | 76 | SEC |
| 65 | Western Michigan | 0 | 0 | 1.53 | 63.44 | 54 | MAC |
| 66 | South Carolina | 0 | 0 | 1.52 | 71.09 | 88 | SEC |
| 67 | Army | 0 | 0 | 1.49 | 64.02 | 60 | AMER |
| 68 | Tarleton St | 0 | 0 | 1.41 | 64.19 | 68 | I-UAC |
| 69 | Montana | 0 | 0 | 1.40 | 58.58 | 47 | I-SKY |
| 70 | Mississippi St | 0 | 0 | 1.39 | 68.84 | 91 | SEC |
| 71 | Toledo | 0 | 0 | 1.37 | 70.41 | 99 | MAC |
| 72 | Kansas | 0 | 0 | 1.35 | 68.26 | 93 | B12 |
| 73 | Rutgers | 0 | 0 | 1.34 | 66.11 | 81 | B10 |
| 74 | Baylor | 0 | 0 | 1.28 | 65.77 | 85 | B12 |
| 75 | Kennesaw St | 0 | 0 | 1.26 | 56.85 | 50 | CUSA |
| 76 | Hawai`i | 0 | 0 | 1.23 | 60.43 | 67 | MWC |
| 77 | Michigan St | 0 | 0 | 1.22 | 66.15 | 94 | B10 |
| 78 | Connecticut | 0 | 0 | 1.18 | 59.99 | 69 | FBS |
| 79 | California | 0 | 0 | 1.15 | 60.43 | 72 | ACC |
| 80 | Fresno St | 0 | 0 | 1.13 | 60.96 | 78 | PAC12 |
| 81 | Ohio U. | 0 | 0 | 1.11 | 59.78 | 74 | MAC |
| 82 | UCLA | 0 | 0 | 1.09 | 62.68 | 89 | B10 |
| 83 | Illinois St | 0 | 0 | 1.03 | 54.80 | 59 | I-MOVAL |
| 84 | Western Kentucky | 0 | 0 | 1.01 | 58.39 | 77 | CUSA |
| 85 | Louisiana Tech | 0 | 0 | 1.00 | 60.05 | 84 | SUN |
| 86 | Utah St | 0 | 0 | 0.92 | 62.86 | 106 | PAC12 |
| 87 | Central Florida | 0 | 0 | 0.91 | 62.51 | 105 | B12 |
| 88 | West Virginia | 0 | 0 | 0.89 | 59.83 | 95 | B12 |
| 89 | Stanford | 0 | 0 | 0.88 | 60.45 | 98 | ACC |
| 90 | Colorado | 0 | 0 | 0.87 | 60.82 | 102 | B12 |
| 91 | Lehigh | 0 | 0 | 0.85 | 51.63 | 62 | I-PATR |
| 92 | Maryland | 0 | 0 | 0.85 | 63.91 | 121 | B10 |
| 93 | Arkansas | 0 | 0 | 0.82 | 69.73 | 144 | SEC |
| 94 | Purdue | 0 | 0 | 0.82 | 62.77 | 116 | B10 |
| 95 | Stephen F. Austin | 0 | 0 | 0.81 | 56.65 | 86 | I-STHLD |
| 96 | Villanova | 0 | 0 | 0.80 | 51.58 | 65 | I-PATR |
| 97 | UC-Davis | 0 | 0 | 0.75 | 52.16 | 71 | I-SKY |
| 98 | Virginia Tech | 0 | 0 | 0.75 | 61.80 | 120 | ACC |
| 99 | North Dakota | 0 | 0 | 0.73 | 60.61 | 113 | I-MOVAL |
| 100 | South Dakota St | 0 | 0 | 0.73 | 54.15 | 83 | I-MOVAL |
| 101 | Temple | 0 | 0 | 0.69 | 57.06 | 100 | AMER |
| 102 | Texas St-San Marcos | 0 | 0 | 0.68 | 60.14 | 118 | PAC12 |
| 103 | Jacksonville St | 0 | 0 | 0.64 | 53.36 | 87 | CUSA |
| 104 | Yale | 0 | 0 | 0.64 | 50.41 | 75 | I-IVY |
| 105 | Troy | 0 | 0 | 0.63 | 54.94 | 97 | SUN |
| 106 | South Dakota | 0 | 0 | 0.60 | 49.70 | 73 | I-MOVAL |
| 107 | Georgia Southern | 0 | 0 | 0.53 | 51.58 | 92 | SUN |
| 108 | Miami OH | 0 | 0 | 0.52 | 57.47 | 122 | MAC |
| 109 | Harvard | 0 | 0 | 0.51 | 49.83 | 82 | I-IVY |
| 110 | Abilene Christian | 0 | 0 | 0.50 | 52.20 | 96 | I-UAC |
| 111 | North Carolina | 0 | 0 | 0.48 | 57.00 | 124 | ACC |
| 112 | Missouri St | 0 | 0 | 0.45 | 52.93 | 104 | CUSA |
| 113 | Southern Miss | 0 | 0 | 0.42 | 53.81 | 109 | SUN |
| 114 | Florida Int'l | 0 | 0 | 0.41 | 51.99 | 103 | CUSA |
| 115 | Marshall | 0 | 0 | 0.37 | 56.41 | 130 | SUN |
| 116 | Syracuse | 0 | 0 | 0.30 | 55.45 | 132 | ACC |
| 117 | Arkansas St | 0 | 0 | 0.29 | 51.19 | 107 | SUN |
| 118 | Youngstown St | 0 | 0 | 0.24 | 51.48 | 119 | I-MOVAL |
| 119 | Central Michigan | 0 | 0 | 0.21 | 52.98 | 129 | MAC |
| 120 | Rice | 0 | 0 | 0.21 | 47.66 | 101 | AMER |
| 121 | Southern Illinois | 0 | 0 | 0.19 | 53.72 | 136 | I-MOVAL |
| 122 | Delaware | 0 | 0 | 0.18 | 49.98 | 115 | CUSA |
| 123 | Tennessee Tech | 0 | 0 | 0.16 | 49.25 | 114 | I-SOCON |
| 124 | SE Louisiana | 0 | 0 | 0.15 | 52.40 | 131 | I-STHLD |
| 125 | Idaho St | 0 | 0 | 0.14 | 51.14 | 127 | I-SKY |
| 126 | Air Force | 0 | 0 | 0.14 | 56.26 | 145 | MWC |
| 127 | Mercer | 0 | 0 | 0.08 | 48.01 | 117 | I-SOCON |
| 128 | Coastal Carolina | 0 | 0 | 0.06 | 47.07 | 112 | SUN |
| 129 | Southern Utah | 0 | 0 | 0.05 | 49.38 | 126 | I-SKY |
| 130 | Florida Atlantic | 0 | 0 | 0.05 | 50.69 | 134 | AMER |
| 131 | West Georgia | 0 | 0 | 0.04 | 46.58 | 111 | I-UAC |
| 132 | Louisiana-Lafayette | 0 | 0 | 0.03 | 50.70 | 137 | SUN |
| 133 | Alabama-Birmingham | 0 | 0 | 0.03 | 48.82 | 125 | AMER |
| 134 | Tulsa | 0 | 0 | 0.02 | 52.00 | 141 | AMER |
| 135 | Rhode Island | 0 | 0 | 0.01 | 45.87 | 110 | I-COAS |
| 136 | Austin Peay | 0 | 0 | -0.02 | 50.88 | 139 | I-UAC |
| 137 | Northern Arizona | 0 | 0 | -0.03 | 46.65 | 123 | I-SKY |
| 138 | Sacramento St | 0 | 0 | -0.06 | 49.80 | 138 | MAC |
| 139 | Boston College | 0 | 0 | -0.09 | 57.20 | 171 | ACC |
| 140 | Liberty | 0 | 0 | -0.15 | 52.98 | 155 | CUSA |
| 141 | Wyoming | 0 | 0 | -0.18 | 53.11 | 158 | MWC |
| 142 | Appalachian St | 0 | 0 | -0.21 | 48.41 | 143 | SUN |
| 143 | Dartmouth | 0 | 0 | -0.21 | 41.27 | 108 | I-IVY |
| 144 | Lamar | 0 | 0 | -0.21 | 44.14 | 128 | I-STHLD |
| 145 | Texas-Rio Grande Val | 0 | 0 | -0.27 | 48.93 | 149 | I-STHLD |
| 146 | Oregon St | 0 | 0 | -0.30 | 51.53 | 164 | PAC12 |
| 147 | South Alabama | 0 | 0 | -0.34 | 50.05 | 159 | SUN |
| 148 | Oklahoma St | 0 | 0 | -0.36 | 51.21 | 168 | B12 |
| 149 | Nevada | 0 | 0 | -0.38 | 50.20 | 165 | MWC |
| 150 | Monmouth NJ | 0 | 0 | -0.42 | 44.03 | 142 | I-COAS |
| 151 | South Carolina St | 0 | 0 | -0.47 | 40.18 | 133 | I-MEAC |
| 152 | New Hampshire | 0 | 0 | -0.49 | 41.49 | 140 | I-COAS |
| 153 | Alabama St | 0 | 0 | -0.50 | 44.23 | 148 | I-SWAC |
| 154 | San Jose St | 0 | 0 | -0.53 | 48.63 | 172 | MWC |
| 155 | Colorado St | 0 | 0 | -0.54 | 49.72 | 178 | PAC12 |
| 156 | Pennsylvania | 0 | 0 | -0.60 | 37.80 | 135 | I-IVY |
| 157 | Kent St | 0 | 0 | -0.62 | 44.15 | 157 | MAC |
| 158 | Cal Poly SLO | 0 | 0 | -0.64 | 44.62 | 163 | I-SKY |
| 159 | Bowling Green | 0 | 0 | -0.66 | 48.79 | 188 | MAC |
| 160 | Buffalo | 0 | 0 | -0.67 | 47.15 | 179 | MAC |
| 161 | New Mexico St | 0 | 0 | -0.70 | 46.28 | 177 | CUSA |
| 162 | Akron | 0 | 0 | -0.73 | 45.52 | 174 | MAC |
| 163 | Eastern Michigan | 0 | 0 | -0.74 | 46.69 | 183 | MAC |
| 164 | East Tennessee St | 0 | 0 | -0.74 | 42.41 | 162 | I-SOCON |
| 165 | Ball St | 0 | 0 | -0.77 | 42.64 | 166 | MAC |
| 166 | Prairie View A&M | 0 | 0 | -0.79 | 41.14 | 160 | I-SWAC |
| 167 | Gardner-Webb | 0 | 0 | -0.81 | 37.81 | 146 | I-OVC |
| 168 | Lafayette | 0 | 0 | -0.82 | 38.87 | 154 | I-PATR |
| 169 | Western Carolina | 0 | 0 | -0.84 | 41.43 | 167 | I-SOCON |
| 170 | Presbyterian | 0 | 0 | -0.87 | 37.20 | 152 | I-PION |
| 171 | Drake | 0 | 0 | -0.88 | 36.68 | 147 | I-PION |
| 172 | William & Mary | 0 | 0 | -0.90 | 39.09 | 161 | I-PATR |
| 173 | Middle Tennessee St | 0 | 0 | -0.91 | 44.17 | 192 | CUSA |
| 174 | Incarnate Word | 0 | 0 | -0.91 | 43.64 | 187 | I-STHLD |
| 175 | Weber St | 0 | 0 | -0.93 | 36.45 | 153 | I-SKY |
| 176 | UNC-Charlotte | 0 | 0 | -0.94 | 41.40 | 175 | AMER |
| 177 | Eastern Washington | 0 | 0 | -0.95 | 39.45 | 169 | I-SKY |
| 178 | San Diego | 0 | 0 | -0.96 | 35.48 | 151 | I-PION |
| 179 | Eastern Kentucky | 0 | 0 | -0.96 | 41.66 | 181 | I-UAC |
| 180 | Jackson St | 0 | 0 | -0.96 | 39.30 | 170 | I-SWAC |
| 181 | Idaho | 0 | 0 | -0.97 | 44.49 | 198 | I-SKY |
| 182 | Brown | 0 | 0 | -0.99 | 36.53 | 156 | I-IVY |
| 183 | Northern Illinois | 0 | 0 | -0.99 | 46.61 | 212 | MWC |
| 184 | Sacred Heart | 0 | 0 | -1.06 | 33.06 | 150 | I-FCS |
| 185 | Elon | 0 | 0 | -1.09 | 39.88 | 186 | I-COAS |
| 186 | Georgia St | 0 | 0 | -1.13 | 42.91 | 205 | SUN |
| 187 | Louisiana-Monroe | 0 | 0 | -1.13 | 39.70 | 191 | SUN |
| 188 | St Thomas MN | 0 | 0 | -1.16 | 39.06 | 190 | I-PION |
| 189 | UTEP | 0 | 0 | -1.17 | 45.04 | 220 | MWC |
| 190 | North Carolina Centr | 0 | 0 | -1.21 | 36.51 | 180 | I-MEAC |
| 191 | Wofford | 0 | 0 | -1.23 | 40.32 | 203 | I-SOCON |
| 192 | Tennessee-Martin | 0 | 0 | -1.25 | 36.32 | 182 | I-OVC |
| 193 | Stony Brook | 0 | 0 | -1.25 | 38.54 | 196 | I-COAS |
| 194 | Lindenwood | 0 | 0 | -1.30 | 35.75 | 185 | I-OVC |
| 195 | Richmond | 0 | 0 | -1.33 | 33.16 | 173 | I-PATR |
| 196 | Indiana St | 0 | 0 | -1.35 | 34.48 | 184 | I-MOVAL |
| 197 | Sam Houston St | 0 | 0 | -1.38 | 37.02 | 202 | CUSA |
| 198 | Central Conn St | 0 | 0 | -1.40 | 32.26 | 176 | I-NEC |
| 199 | Princeton | 0 | 0 | -1.41 | 36.11 | 200 | I-IVY |
| 200 | Northern Iowa | 0 | 0 | -1.42 | 38.41 | 215 | I-MOVAL |
| 201 | Nicholls St | 0 | 0 | -1.44 | 37.82 | 214 | I-STHLD |
| 202 | Towson | 0 | 0 | -1.47 | 37.27 | 213 | I-COAS |
| 203 | Charleston Southern | 0 | 0 | -1.47 | 33.06 | 193 | I-OVC |
| 204 | Maine | 0 | 0 | -1.47 | 34.95 | 201 | I-COAS |
| 205 | Delaware St | 0 | 0 | -1.47 | 32.86 | 189 | I-MEAC |
| 206 | Duquesne | 0 | 0 | -1.49 | 32.91 | 194 | I-NEC |
| 207 | McNeese St | 0 | 0 | -1.52 | 36.62 | 216 | I-STHLD |
| 208 | Northern Colorado | 0 | 0 | -1.57 | 34.77 | 211 | I-SKY |
| 209 | Central Arkansas | 0 | 0 | -1.58 | 37.21 | 221 | I-UAC |
| 210 | Colgate | 0 | 0 | -1.58 | 33.88 | 206 | I-PATR |
| 211 | Furman | 0 | 0 | -1.60 | 31.30 | 195 | I-SOCON |
| 212 | Chattanooga | 0 | 0 | -1.62 | 33.17 | 209 | I-SOCON |
| 213 | Cornell NY | 0 | 0 | -1.65 | 31.16 | 199 | I-IVY |
| 214 | Dayton | 0 | 0 | -1.72 | 31.12 | 208 | I-PION |
| 215 | LIU | 0 | 0 | -1.77 | 30.03 | 204 | I-NEC |
| 216 | Bethune-Cookman | 0 | 0 | -1.82 | 29.11 | 207 | I-SWAC |
| 217 | The Citadel | 0 | 0 | -1.83 | 33.11 | 225 | I-SOCON |
| 218 | SE Missouri St | 0 | 0 | -1.84 | 32.89 | 224 | I-OVC |
| 219 | Holy Cross | 0 | 0 | -1.84 | 34.72 | 228 | I-PATR |
| 220 | Texas Southern | 0 | 0 | -1.86 | 30.40 | 218 | I-SWAC |
| 221 | Grambling St | 0 | 0 | -1.87 | 28.18 | 210 | I-SWAC |
| 222 | Mercyhurst | 0 | 0 | -1.94 | 28.26 | 217 | I-NEC |
| 223 | East Texas A&M | 0 | 0 | -1.95 | 32.94 | 230 | I-STHLD |
| 224 | Western Illinois | 0 | 0 | -2.02 | 28.74 | 222 | I-OVC |
| 225 | Utah Tech | 0 | 0 | -2.07 | 32.94 | 235 | I-SKY |
| 226 | Columbia | 0 | 0 | -2.12 | 27.78 | 226 | I-IVY |
| 227 | Georgetown DC | 0 | 0 | -2.20 | 24.20 | 219 | I-PATR |
| 228 | Eastern Illinois | 0 | 0 | -2.20 | 28.75 | 231 | I-OVC |
| 229 | North Alabama | 0 | 0 | -2.20 | 31.44 | 241 | I-UAC |
| 230 | Portland St | 0 | 0 | -2.22 | 27.26 | 229 | I-SKY |
| 231 | Murray St | 0 | 0 | -2.25 | 29.88 | 239 | I-MOVAL |
| 232 | Butler | 0 | 0 | -2.26 | 23.95 | 223 | I-PION |
| 233 | Merrimack | 0 | 0 | -2.28 | 28.76 | 236 | I-FCS |
| 234 | Marist | 0 | 0 | -2.41 | 24.62 | 232 | I-PION |
| 235 | Alcorn St | 0 | 0 | -2.50 | 28.30 | 245 | I-SWAC |
| 236 | Bucknell | 0 | 0 | -2.52 | 22.62 | 233 | I-PATR |
| 237 | Campbell | 0 | 0 | -2.54 | 29.18 | 247 | I-COAS |
| 238 | Stonehill | 0 | 0 | -2.56 | 22.65 | 234 | I-NEC |
| 239 | Albany NY | 0 | 0 | -2.59 | 25.38 | 243 | I-COAS |
| 240 | Howard | 0 | 0 | -2.60 | 23.55 | 242 | I-MEAC |
| 241 | Wagner | 0 | 0 | -2.65 | 21.57 | 237 | I-NEC |
| 242 | Massachusetts | 0 | 0 | -2.73 | 26.85 | 250 | MAC |
| 243 | Morehead St | 0 | 0 | -2.77 | 15.89 | 227 | I-PION |
| 244 | Bryant | 0 | 0 | -2.77 | 26.29 | 251 | I-COAS |
| 245 | Morgan St | 0 | 0 | -2.78 | 26.24 | 252 | I-MEAC |
| 246 | New Haven | 0 | 0 | -2.78 | 19.58 | 240 | I-NEC |
| 247 | West Florida | 0 | 0 | -2.80 | 18.76 | 238 | I-UAC |
| 248 | Houston Christian | 0 | 0 | -2.87 | 25.80 | 254 | I-STHLD |
| 249 | Samford | 0 | 0 | -2.96 | 21.62 | 249 | I-SOCON |
| 250 | Chicago St | 0 | 0 | -2.99 | 4.06 | 197 | I-NEC |
| 251 | Alabama A&M | 0 | 0 | -3.00 | 20.77 | 248 | I-SWAC |
| 252 | Florida A&M | 0 | 0 | -3.02 | 17.39 | 244 | I-SWAC |
| 253 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 0 | -3.06 | 18.65 | 246 | I-SWAC |
| 254 | Robert Morris | 0 | 0 | -3.20 | 19.51 | 255 | I-NEC |
| 255 | Fordham | 0 | 0 | -3.21 | 21.34 | 257 | I-PATR |
| 256 | Tennessee St | 0 | 0 | -3.26 | 20.56 | 258 | I-OVC |
| 257 | Northwestern St | 0 | 0 | -3.27 | 17.20 | 253 | I-STHLD |
| 258 | North Carolina A&T | 0 | 0 | -3.51 | 14.91 | 256 | I-COAS |
| 259 | Southern U. | 0 | 0 | -3.57 | 15.17 | 259 | I-SWAC |
| 260 | VMI | 0 | 0 | -3.68 | 14.54 | 264 | I-SOCON |
| 261 | Mississippi Valley S | 0 | 0 | -3.71 | 13.38 | 262 | I-SWAC |
| 262 | Hampton | 0 | 0 | -3.72 | 13.25 | 263 | I-COAS |
| 263 | Norfolk St | 0 | 0 | -3.81 | 17.13 | 266 | I-MEAC |
| 264 | Valparaiso | 0 | 0 | -3.91 | 11.19 | 265 | I-PION |
| 265 | Davidson | 0 | 0 | -3.93 | 8.16 | 260 | I-PION |
| 266 | Stetson | 0 | 0 | -4.11 | 4.93 | 261 | I-PION |
| 267 | Non-Division I | 0 | 0 | -4.59 | 3.06 | 267 | NON-D1 |
