The Rating is a combination of two components:
How to use: to estimate the point spread between two teams, just use the Points column. Don't forget to add in home field advantage, which is usually around 3 points. (The actual number fluctuates a little but it's within 0.25 points of that, usually.)
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. Each column below should be sortable, but here's the full text file if you want it.
Last updated: 25-Oct-2026 08am EDT
| Rank | Team | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 6 | 1 | 4.03 | 92.80 | 5 | B10 |
| 2 | Miami FL | 7 | 0 | 4.00 | 90.57 | 3 | ACC |
| 3 | Notre Dame | 6 | 1 | 3.92 | 93.02 | 9 | FBS |
| 4 | Utah | 7 | 0 | 3.90 | 85.83 | 1 | B12 |
| 5 | Indiana | 7 | 1 | 3.89 | 90.32 | 6 | B10 |
| 6 | Georgia | 6 | 1 | 3.75 | 89.65 | 10 | SEC |
| 7 | Alabama | 6 | 2 | 3.73 | 91.42 | 12 | SEC |
| 8 | UCLA | 7 | 0 | 3.56 | 81.02 | 2 | B10 |
| 9 | LSU | 6 | 2 | 3.51 | 90.16 | 16 | SEC |
| 10 | Kentucky | 7 | 1 | 3.49 | 81.00 | 4 | SEC |
| 11 | Texas Tech | 6 | 1 | 3.42 | 82.24 | 8 | B12 |
| 12 | Texas | 5 | 2 | 3.41 | 86.77 | 14 | SEC |
| 13 | Arizona | 6 | 1 | 3.35 | 82.28 | 11 | B12 |
| 14 | Mississippi | 5 | 2 | 3.34 | 86.12 | 15 | SEC |
| 15 | Brigham Young | 6 | 1 | 3.33 | 80.39 | 7 | B12 |
| 16 | Houston | 6 | 2 | 3.14 | 80.02 | 13 | B12 |
| 17 | Tennessee | 6 | 2 | 3.05 | 83.13 | 23 | SEC |
| 18 | Oregon | 4 | 3 | 3.04 | 82.08 | 22 | B10 |
| 19 | Wake Forest | 6 | 1 | 3.03 | 80.88 | 18 | ACC |
| 20 | Northwestern | 6 | 1 | 3.01 | 80.50 | 19 | B10 |
| 21 | Florida | 5 | 2 | 2.96 | 79.98 | 21 | SEC |
| 22 | Southern Cal | 6 | 2 | 2.84 | 76.62 | 17 | B10 |
| 23 | Oklahoma | 4 | 3 | 2.80 | 79.38 | 26 | SEC |
| 24 | SMU | 6 | 1 | 2.76 | 75.49 | 20 | ACC |
| 25 | Nebraska | 5 | 2 | 2.75 | 81.86 | 32 | B10 |
| 26 | Wisconsin | 5 | 2 | 2.75 | 77.63 | 25 | B10 |
| 27 | Boise St | 6 | 1 | 2.73 | 76.77 | 24 | PAC12 |
| 28 | Iowa | 5 | 2 | 2.71 | 79.09 | 29 | B10 |
| 29 | Missouri | 5 | 2 | 2.53 | 78.22 | 35 | SEC |
| 30 | Texas A&M | 4 | 4 | 2.48 | 78.87 | 41 | SEC |
| 31 | Cincinnati | 5 | 2 | 2.46 | 73.11 | 27 | B12 |
| 32 | Louisville | 4 | 3 | 2.44 | 78.27 | 42 | ACC |
| 33 | New Mexico | 6 | 1 | 2.42 | 74.16 | 31 | MWC |
| 34 | James Madison | 7 | 1 | 2.42 | 73.54 | 30 | SUN |
| 35 | Auburn | 4 | 3 | 2.41 | 77.01 | 40 | SEC |
| 36 | Michigan | 4 | 3 | 2.40 | 75.07 | 33 | B10 |
| 37 | Oklahoma St | 5 | 2 | 2.39 | 74.91 | 34 | B12 |
| 38 | South Carolina | 4 | 3 | 2.35 | 77.66 | 46 | SEC |
| 39 | Illinois | 4 | 3 | 2.28 | 73.63 | 38 | B10 |
| 40 | Texas-San Antonio | 7 | 1 | 2.21 | 68.26 | 28 | AMER |
| 41 | Baylor | 4 | 3 | 2.17 | 74.35 | 48 | B12 |
| 42 | Central Florida | 4 | 3 | 2.16 | 73.00 | 43 | B12 |
| 43 | North Texas | 5 | 2 | 2.14 | 73.23 | 44 | AMER |
| 44 | Mississippi St | 4 | 3 | 2.12 | 74.59 | 54 | SEC |
| 45 | Kansas St | 4 | 3 | 2.02 | 70.76 | 45 | B12 |
| 46 | Oregon St | 5 | 2 | 2.02 | 74.43 | 60 | PAC12 |
| 47 | Minnesota | 5 | 2 | 1.99 | 67.30 | 37 | B10 |
| 48 | TCU | 3 | 4 | 1.98 | 72.50 | 58 | B12 |
| 49 | Penn State | 3 | 4 | 1.98 | 76.29 | 72 | B10 |
| 50 | West Virginia | 5 | 3 | 1.97 | 67.64 | 39 | B12 |
| 51 | Washington | 4 | 3 | 1.94 | 70.64 | 52 | B10 |
| 52 | Duke | 4 | 2 | 1.93 | 70.59 | 53 | ACC |
| 53 | Pittsburgh | 5 | 3 | 1.93 | 71.10 | 56 | ACC |
| 54 | Arizona St | 4 | 3 | 1.93 | 66.04 | 36 | B12 |
| 55 | Iowa St | 3 | 4 | 1.91 | 70.82 | 57 | B12 |
| 56 | Memphis | 6 | 2 | 1.85 | 67.74 | 47 | AMER |
| 57 | Army | 5 | 2 | 1.81 | 67.49 | 51 | AMER |
| 58 | Virginia | 4 | 3 | 1.81 | 71.03 | 63 | ACC |
| 59 | Florida St | 3 | 4 | 1.79 | 74.68 | 81 | ACC |
| 60 | South Florida | 5 | 2 | 1.77 | 66.18 | 49 | AMER |
| 61 | North Carolina | 4 | 3 | 1.75 | 70.01 | 65 | ACC |
| 62 | Virginia Tech | 6 | 2 | 1.74 | 65.92 | 50 | ACC |
| 63 | Clemson | 4 | 3 | 1.68 | 67.90 | 61 | ACC |
| 64 | Kansas | 3 | 4 | 1.63 | 69.91 | 78 | B12 |
| 65 | Vanderbilt | 3 | 5 | 1.59 | 67.42 | 67 | SEC |
| 66 | North Dakota St | 6 | 2 | 1.58 | 68.50 | 74 | MWC |
| 67 | Purdue | 3 | 4 | 1.58 | 68.13 | 73 | B10 |
| 68 | Arkansas | 3 | 4 | 1.56 | 68.12 | 75 | SEC |
| 69 | Liberty | 6 | 1 | 1.53 | 67.55 | 77 | CUSA |
| 70 | North Carolina St | 3 | 4 | 1.51 | 66.03 | 68 | ACC |
| 71 | Toledo | 6 | 2 | 1.45 | 64.71 | 69 | MAC |
| 72 | Texas St-San Marcos | 4 | 3 | 1.43 | 67.98 | 84 | PAC12 |
| 73 | UNLV | 4 | 3 | 1.39 | 62.43 | 64 | MWC |
| 74 | Western Michigan | 5 | 3 | 1.36 | 63.91 | 76 | MAC |
| 75 | Tulane | 3 | 4 | 1.34 | 62.15 | 66 | AMER |
| 76 | Louisiana Tech | 5 | 2 | 1.32 | 64.97 | 82 | SUN |
| 77 | Ohio U. | 6 | 2 | 1.30 | 59.31 | 59 | MAC |
| 78 | Michigan St | 2 | 6 | 1.19 | 68.30 | 106 | B10 |
| 79 | Fresno St | 4 | 3 | 1.18 | 64.63 | 91 | PAC12 |
| 80 | Syracuse | 3 | 4 | 1.18 | 64.90 | 92 | ACC |
| 81 | Boston College | 4 | 3 | 1.15 | 61.66 | 83 | ACC |
| 82 | Montana St | 7 | 1 | 1.09 | 57.81 | 71 | I-SKY |
| 83 | Air Force | 5 | 2 | 1.08 | 59.62 | 79 | MWC |
| 84 | Connecticut | 4 | 3 | 1.04 | 62.97 | 96 | FBS |
| 85 | Stanford | 4 | 4 | 1.03 | 54.87 | 62 | ACC |
| 86 | Louisiana-Lafayette | 5 | 3 | 1.03 | 62.07 | 94 | SUN |
| 87 | Stephen F. Austin | 8 | 0 | 1.01 | 56.01 | 70 | I-STHLD |
| 88 | Harvard | 6 | 0 | 1.00 | 51.82 | 55 | I-IVY |
| 89 | Colorado | 2 | 5 | 0.96 | 61.41 | 97 | B12 |
| 90 | Appalachian St | 5 | 2 | 0.92 | 57.48 | 85 | SUN |
| 91 | East Carolina | 3 | 4 | 0.88 | 59.67 | 98 | AMER |
| 92 | Georgia Tech | 2 | 5 | 0.87 | 61.15 | 104 | ACC |
| 93 | Jacksonville St | 5 | 2 | 0.86 | 57.10 | 87 | CUSA |
| 94 | Tulsa | 4 | 4 | 0.85 | 62.67 | 108 | AMER |
| 95 | Youngstown St | 6 | 2 | 0.84 | 60.55 | 103 | I-MOVAL |
| 96 | Tarleton St | 8 | 0 | 0.79 | 53.75 | 80 | I-UAC |
| 97 | Miami OH | 5 | 3 | 0.77 | 55.76 | 88 | MAC |
| 98 | South Dakota | 7 | 2 | 0.77 | 55.75 | 89 | I-MOVAL |
| 99 | South Alabama | 4 | 3 | 0.75 | 57.95 | 101 | SUN |
| 100 | Florida Atlantic | 5 | 2 | 0.73 | 54.04 | 86 | AMER |
| 101 | Georgia Southern | 3 | 4 | 0.72 | 60.39 | 109 | SUN |
| 102 | South Dakota St | 6 | 2 | 0.63 | 58.75 | 110 | I-MOVAL |
| 103 | California | 3 | 5 | 0.63 | 55.79 | 102 | ACC |
| 104 | Rutgers | 2 | 5 | 0.60 | 59.21 | 116 | B10 |
| 105 | Alabama-Birmingham | 4 | 3 | 0.58 | 54.04 | 99 | AMER |
| 106 | Georgia St | 4 | 3 | 0.57 | 58.77 | 120 | SUN |
| 107 | Wyoming | 5 | 3 | 0.54 | 52.05 | 95 | MWC |
| 108 | San Diego St | 3 | 5 | 0.54 | 57.05 | 112 | PAC12 |
| 109 | North Dakota | 6 | 3 | 0.51 | 55.19 | 107 | I-MOVAL |
| 110 | Arkansas St | 4 | 4 | 0.50 | 56.99 | 114 | SUN |
| 111 | Navy | 2 | 5 | 0.49 | 59.97 | 129 | AMER |
| 112 | Illinois St | 6 | 2 | 0.49 | 53.78 | 105 | I-MOVAL |
| 113 | Maryland | 2 | 5 | 0.47 | 59.69 | 130 | B10 |
| 114 | Tennessee Tech | 7 | 1 | 0.41 | 49.32 | 93 | I-SOCON |
| 115 | Utah St | 2 | 5 | 0.40 | 58.89 | 135 | PAC12 |
| 116 | Marshall | 4 | 3 | 0.39 | 50.15 | 100 | SUN |
| 117 | Colorado St | 3 | 4 | 0.37 | 54.45 | 119 | PAC12 |
| 118 | Northern Arizona | 6 | 2 | 0.35 | 47.40 | 90 | I-SKY |
| 119 | Nevada | 3 | 4 | 0.35 | 56.68 | 128 | MWC |
| 120 | Western Kentucky | 3 | 4 | 0.32 | 53.61 | 122 | CUSA |
| 121 | Florida Int'l | 3 | 4 | 0.24 | 54.48 | 127 | CUSA |
| 122 | San Jose St | 4 | 4 | 0.21 | 51.22 | 117 | MWC |
| 123 | Delaware | 3 | 4 | 0.21 | 54.34 | 131 | CUSA |
| 124 | Buffalo | 5 | 3 | 0.20 | 49.73 | 111 | MAC |
| 125 | Washington St | 1 | 7 | 0.17 | 59.32 | 161 | PAC12 |
| 126 | Austin Peay | 7 | 2 | 0.14 | 49.55 | 115 | I-UAC |
| 127 | Middle Tennessee St | 4 | 3 | 0.11 | 49.14 | 118 | CUSA |
| 128 | Temple | 2 | 5 | 0.09 | 55.99 | 153 | AMER |
| 129 | Hawai`i | 2 | 6 | 0.07 | 54.82 | 150 | MWC |
| 130 | Central Michigan | 3 | 5 | 0.07 | 52.22 | 137 | MAC |
| 131 | Troy | 3 | 4 | 0.03 | 51.35 | 136 | SUN |
| 132 | New Mexico St | 3 | 4 | 0.02 | 53.56 | 149 | CUSA |
| 133 | Lehigh | 6 | 2 | -0.01 | 46.88 | 123 | I-PATR |
| 134 | Lamar | 6 | 2 | -0.03 | 45.52 | 113 | I-STHLD |
| 135 | Montana | 5 | 3 | -0.04 | 50.08 | 140 | I-SKY |
| 136 | Old Dominion | 2 | 6 | -0.05 | 51.79 | 148 | SUN |
| 137 | Mercer | 6 | 2 | -0.06 | 45.82 | 121 | I-SOCON |
| 138 | Coastal Carolina | 2 | 5 | -0.06 | 53.17 | 156 | SUN |
| 139 | Eastern Michigan | 4 | 5 | -0.12 | 49.60 | 144 | MAC |
| 140 | Southern Miss | 2 | 5 | -0.19 | 51.14 | 159 | SUN |
| 141 | Kent St | 3 | 5 | -0.23 | 47.03 | 143 | MAC |
| 142 | Idaho St | 5 | 3 | -0.24 | 46.25 | 141 | I-SKY |
| 143 | Abilene Christian | 4 | 4 | -0.25 | 45.05 | 133 | I-UAC |
| 144 | Missouri St | 2 | 5 | -0.27 | 48.73 | 154 | CUSA |
| 145 | Kennesaw St | 1 | 6 | -0.29 | 52.61 | 172 | CUSA |
| 146 | Ball St | 3 | 5 | -0.29 | 46.33 | 146 | MAC |
| 147 | East Tennessee St | 6 | 2 | -0.32 | 44.38 | 139 | I-SOCON |
| 148 | Monmouth NJ | 6 | 2 | -0.33 | 41.29 | 125 | I-COAS |
| 149 | Campbell | 7 | 1 | -0.35 | 41.97 | 126 | I-COAS |
| 150 | Princeton | 4 | 2 | -0.36 | 39.86 | 124 | I-IVY |
| 151 | Rice | 1 | 7 | -0.43 | 51.88 | 181 | AMER |
| 152 | Chattanooga | 5 | 3 | -0.43 | 45.63 | 155 | I-SOCON |
| 153 | Incarnate Word | 4 | 4 | -0.51 | 46.57 | 167 | I-STHLD |
| 154 | Massachusetts | 4 | 4 | -0.53 | 47.06 | 170 | MAC |
| 155 | Bowling Green | 2 | 6 | -0.53 | 48.03 | 173 | MAC |
| 156 | UC-Davis | 5 | 3 | -0.55 | 39.08 | 134 | I-SKY |
| 157 | Southern Illinois | 4 | 5 | -0.56 | 45.26 | 165 | I-MOVAL |
| 158 | South Carolina St | 6 | 2 | -0.57 | 41.60 | 151 | I-MEAC |
| 159 | Yale | 3 | 3 | -0.58 | 39.82 | 142 | I-IVY |
| 160 | Weber St | 5 | 4 | -0.59 | 40.10 | 145 | I-SKY |
| 161 | Northern Iowa | 3 | 4 | -0.60 | 45.99 | 171 | I-MOVAL |
| 162 | SE Missouri St | 5 | 3 | -0.63 | 41.67 | 158 | I-OVC |
| 163 | Cornell NY | 3 | 3 | -0.66 | 40.99 | 157 | I-IVY |
| 164 | Brown | 3 | 3 | -0.69 | 39.66 | 152 | I-IVY |
| 165 | Dartmouth | 3 | 3 | -0.74 | 37.02 | 147 | I-IVY |
| 166 | Albany NY | 5 | 3 | -0.75 | 41.11 | 164 | I-COAS |
| 167 | SE Louisiana | 4 | 4 | -0.76 | 41.33 | 166 | I-STHLD |
| 168 | Wofford | 5 | 3 | -0.80 | 39.64 | 162 | I-SOCON |
| 169 | UNC-Charlotte | 1 | 6 | -0.84 | 41.97 | 176 | AMER |
| 170 | Sam Houston St | 1 | 6 | -0.85 | 47.37 | 195 | CUSA |
| 171 | Richmond | 6 | 2 | -0.91 | 32.23 | 138 | I-PATR |
| 172 | Idaho | 3 | 5 | -0.91 | 41.99 | 184 | I-SKY |
| 173 | Villanova | 4 | 4 | -0.94 | 36.99 | 163 | I-PATR |
| 174 | Stony Brook | 5 | 3 | -0.97 | 37.59 | 169 | I-COAS |
| 175 | Colgate | 4 | 4 | -1.01 | 39.92 | 182 | I-PATR |
| 176 | Western Illinois | 4 | 4 | -1.01 | 40.74 | 185 | I-OVC |
| 177 | Rhode Island | 4 | 4 | -1.02 | 38.14 | 175 | I-COAS |
| 178 | Western Carolina | 3 | 5 | -1.04 | 41.38 | 188 | I-SOCON |
| 179 | Charleston Southern | 4 | 4 | -1.04 | 39.23 | 183 | I-OVC |
| 180 | Southern Utah | 3 | 5 | -1.06 | 41.06 | 189 | I-SKY |
| 181 | Pennsylvania | 3 | 3 | -1.06 | 33.30 | 160 | I-IVY |
| 182 | Columbia | 4 | 2 | -1.13 | 26.76 | 132 | I-IVY |
| 183 | Alabama A&M | 6 | 2 | -1.13 | 36.76 | 179 | I-SWAC |
| 184 | Louisiana-Monroe | 1 | 6 | -1.16 | 41.33 | 196 | SUN |
| 185 | North Alabama | 4 | 4 | -1.16 | 39.70 | 190 | I-UAC |
| 186 | Akron | 1 | 7 | -1.19 | 42.82 | 211 | MAC |
| 187 | Jackson St | 6 | 2 | -1.25 | 33.45 | 174 | I-SWAC |
| 188 | Texas-Rio Grande Val | 4 | 4 | -1.26 | 38.11 | 192 | I-STHLD |
| 189 | UTEP | 1 | 6 | -1.28 | 41.37 | 214 | MWC |
| 190 | Bryant | 5 | 3 | -1.37 | 32.00 | 180 | I-COAS |
| 191 | Gardner-Webb | 2 | 6 | -1.38 | 40.55 | 216 | I-OVC |
| 192 | Bethune-Cookman | 5 | 3 | -1.41 | 28.44 | 168 | I-SWAC |
| 193 | Indiana St | 2 | 6 | -1.42 | 38.12 | 210 | I-MOVAL |
| 194 | Northern Illinois | 0 | 7 | -1.42 | 40.72 | 220 | MWC |
| 195 | Houston Christian | 4 | 4 | -1.43 | 36.13 | 199 | I-STHLD |
| 196 | Lindenwood | 3 | 4 | -1.43 | 34.30 | 191 | I-OVC |
| 197 | St Thomas MN | 6 | 2 | -1.45 | 30.08 | 178 | I-PION |
| 198 | Central Conn St | 4 | 3 | -1.48 | 34.73 | 198 | I-NEC |
| 199 | Eastern Washington | 2 | 6 | -1.49 | 36.06 | 207 | I-SKY |
| 200 | Tennessee-Martin | 3 | 5 | -1.50 | 35.13 | 202 | I-OVC |
| 201 | Lafayette | 3 | 4 | -1.58 | 29.43 | 186 | I-PATR |
| 202 | Dayton | 6 | 1 | -1.59 | 26.66 | 177 | I-PION |
| 203 | Alabama St | 4 | 3 | -1.60 | 32.22 | 197 | I-SWAC |
| 204 | Holy Cross | 3 | 5 | -1.62 | 32.73 | 203 | I-PATR |
| 205 | McNeese St | 3 | 5 | -1.65 | 33.49 | 213 | I-STHLD |
| 206 | Cal Poly SLO | 4 | 5 | -1.65 | 30.25 | 193 | I-SKY |
| 207 | Butler | 6 | 2 | -1.67 | 28.25 | 187 | I-PION |
| 208 | Morgan St | 5 | 3 | -1.68 | 31.08 | 200 | I-MEAC |
| 209 | Eastern Kentucky | 3 | 5 | -1.71 | 30.45 | 201 | I-UAC |
| 210 | Prairie View A&M | 4 | 5 | -1.72 | 31.25 | 206 | I-SWAC |
| 211 | Portland St | 2 | 6 | -1.79 | 29.81 | 208 | I-SKY |
| 212 | Elon | 4 | 4 | -1.81 | 31.30 | 215 | I-COAS |
| 213 | Howard | 4 | 4 | -1.82 | 28.64 | 204 | I-MEAC |
| 214 | Northern Colorado | 3 | 6 | -1.83 | 31.64 | 217 | I-SKY |
| 215 | Grambling St | 4 | 3 | -1.86 | 26.51 | 194 | I-SWAC |
| 216 | Furman | 2 | 6 | -1.87 | 34.27 | 228 | I-SOCON |
| 217 | The Citadel | 2 | 6 | -1.90 | 32.91 | 225 | I-SOCON |
| 218 | Central Arkansas | 2 | 6 | -1.94 | 35.12 | 235 | I-UAC |
| 219 | Georgetown DC | 3 | 4 | -1.94 | 26.41 | 205 | I-PATR |
| 220 | Eastern Illinois | 2 | 6 | -1.95 | 31.67 | 223 | I-OVC |
| 221 | Samford | 2 | 6 | -1.99 | 33.31 | 233 | I-SOCON |
| 222 | Arkansas-Pine Bluff | 4 | 3 | -2.01 | 25.92 | 209 | I-SWAC |
| 223 | Duquesne | 3 | 4 | -2.02 | 31.44 | 230 | I-NEC |
| 224 | Sacred Heart | 3 | 4 | -2.11 | 27.81 | 222 | I-FCS |
| 225 | West Florida | 4 | 3 | -2.12 | 33.64 | 246 | I-UAC |
| 226 | Delaware St | 4 | 4 | -2.13 | 25.63 | 219 | I-MEAC |
| 227 | East Texas A&M | 2 | 6 | -2.14 | 28.80 | 229 | I-STHLD |
| 228 | Sacramento St | 1 | 7 | -2.14 | 32.90 | 242 | MAC |
| 229 | Alcorn St | 4 | 4 | -2.15 | 28.08 | 226 | I-SWAC |
| 230 | Merrimack | 3 | 5 | -2.17 | 27.79 | 227 | I-FCS |
| 231 | William & Mary | 3 | 5 | -2.17 | 24.74 | 218 | I-PATR |
| 232 | Nicholls St | 3 | 5 | -2.22 | 21.67 | 212 | I-STHLD |
| 233 | New Hampshire | 2 | 7 | -2.23 | 27.47 | 231 | I-COAS |
| 234 | Norfolk St | 4 | 4 | -2.23 | 31.74 | 248 | I-MEAC |
| 235 | LIU | 3 | 6 | -2.25 | 29.16 | 236 | I-NEC |
| 236 | Stonehill | 3 | 5 | -2.31 | 29.57 | 243 | I-NEC |
| 237 | North Carolina Centr | 3 | 5 | -2.31 | 27.41 | 234 | I-MEAC |
| 238 | Tennessee St | 2 | 6 | -2.37 | 27.93 | 241 | I-OVC |
| 239 | San Diego | 3 | 5 | -2.37 | 21.60 | 221 | I-PION |
| 240 | Robert Morris | 4 | 4 | -2.38 | 26.91 | 238 | I-NEC |
| 241 | Murray St | 1 | 7 | -2.40 | 24.68 | 232 | I-MOVAL |
| 242 | Utah Tech | 1 | 7 | -2.41 | 26.89 | 239 | I-SKY |
| 243 | West Georgia | 1 | 7 | -2.43 | 27.73 | 249 | I-UAC |
| 244 | Towson | 0 | 8 | -2.47 | 32.73 | 255 | I-COAS |
| 245 | North Carolina A&T | 3 | 5 | -2.54 | 23.14 | 237 | I-COAS |
| 246 | Fordham | 2 | 7 | -2.55 | 24.20 | 240 | I-PATR |
| 247 | Florida A&M | 2 | 6 | -2.74 | 23.06 | 252 | I-SWAC |
| 248 | Marist | 4 | 4 | -2.75 | 20.62 | 244 | I-PION |
| 249 | Presbyterian | 4 | 4 | -2.75 | 15.34 | 224 | I-PION |
| 250 | Valparaiso | 4 | 4 | -2.76 | 20.78 | 247 | I-PION |
| 251 | Maine | 1 | 7 | -2.84 | 25.05 | 254 | I-COAS |
| 252 | Southern U. | 3 | 5 | -2.87 | 18.09 | 245 | I-SWAC |
| 253 | Mercyhurst | 1 | 7 | -2.97 | 24.35 | 257 | I-NEC |
| 254 | Drake | 2 | 6 | -3.01 | 17.80 | 253 | I-PION |
| 255 | Texas Southern | 2 | 5 | -3.02 | 15.60 | 250 | I-SWAC |
| 256 | New Haven | 2 | 6 | -3.10 | 22.81 | 258 | I-NEC |
| 257 | Bucknell | 1 | 7 | -3.15 | 19.16 | 256 | I-PATR |
| 258 | Mississippi Valley S | 3 | 5 | -3.54 | 6.45 | 251 | I-SWAC |
| 259 | Wagner | 1 | 7 | -3.59 | 15.29 | 262 | I-NEC |
| 260 | Northwestern St | 0 | 8 | -3.64 | 12.93 | 260 | I-STHLD |
| 261 | Hampton | 1 | 7 | -3.70 | 13.92 | 263 | I-COAS |
| 262 | Morehead St | 2 | 6 | -4.05 | 4.95 | 261 | I-PION |
| 263 | VMI | 0 | 8 | -4.10 | 7.95 | 264 | I-SOCON |
| 264 | Stetson | 1 | 7 | -4.27 | 5.75 | 265 | I-PION |
| 265 | Davidson | 3 | 5 | -4.30 | -1.50 | 259 | I-PION |
| 266 | Non-Division I | 6 | 60 | -4.57 | 0.77 | 266 | NON-D1 |
| 267 | Chicago St | 1 | 7 | -5.38 | 10.51 | 267 | I-NEC |
