The Rating is a combination of two components:
How to use: to estimate the point spread between two teams, just use the Points column. Don't forget to add in home field advantage, which is usually around 3 points. (The actual number fluctuates a little but it's within 0.25 points of that, usually.)
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. Each column below should be sortable, but here's the full text file if you want it.
Last updated: 14-Dec-2025 02pm EST
| Rank | Team | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 13 | 0 | 4.85 | 98.25 | 1 | B10 |
| 2 | Ohio State | 12 | 1 | 4.48 | 95.76 | 4 | B10 |
| 3 | Oregon | 11 | 1 | 4.40 | 93.85 | 3 | B10 |
| 4 | Texas Tech | 12 | 1 | 4.08 | 94.06 | 9 | B12 |
| 5 | Notre Dame | 10 | 2 | 4.06 | 93.06 | 7 | FBS |
| 6 | Georgia | 12 | 1 | 3.98 | 85.15 | 2 | SEC |
| 7 | Oklahoma | 10 | 2 | 3.66 | 82.73 | 5 | SEC |
| 8 | Utah | 10 | 2 | 3.60 | 88.44 | 17 | B12 |
| 9 | Miami FL | 10 | 2 | 3.57 | 87.79 | 16 | ACC |
| 10 | Mississippi | 11 | 1 | 3.54 | 82.21 | 6 | SEC |
| 11 | Brigham Young | 11 | 2 | 3.50 | 81.98 | 8 | B12 |
| 12 | Texas A&M | 11 | 1 | 3.45 | 82.32 | 10 | SEC |
| 13 | Southern Cal | 9 | 3 | 3.40 | 84.32 | 15 | B10 |
| 14 | Vanderbilt | 10 | 2 | 3.34 | 84.15 | 19 | SEC |
| 15 | Alabama | 10 | 3 | 3.31 | 82.22 | 12 | SEC |
| 16 | Michigan | 9 | 3 | 3.20 | 80.11 | 14 | B10 |
| 17 | Washington | 9 | 4 | 3.09 | 84.46 | 26 | B10 |
| 18 | James Madison | 12 | 1 | 3.00 | 76.11 | 13 | SUN |
| 19 | North Texas | 11 | 2 | 3.00 | 77.20 | 18 | AMER |
| 20 | Texas | 9 | 3 | 2.99 | 78.76 | 20 | SEC |
| 21 | South Florida | 9 | 3 | 2.96 | 80.39 | 22 | AMER |
| 22 | Arizona | 9 | 3 | 2.87 | 78.72 | 24 | B12 |
| 23 | Iowa | 8 | 4 | 2.79 | 82.47 | 35 | B10 |
| 24 | Tulane | 11 | 2 | 2.73 | 69.63 | 11 | AMER |
| 25 | Illinois | 8 | 4 | 2.66 | 76.43 | 28 | B10 |
| 26 | Virginia | 10 | 3 | 2.59 | 74.09 | 25 | ACC |
| 27 | Penn State | 6 | 6 | 2.50 | 81.74 | 52 | B10 |
| 28 | Tennessee | 8 | 4 | 2.49 | 77.55 | 41 | SEC |
| 29 | Iowa St | 8 | 4 | 2.44 | 73.98 | 33 | B12 |
| 30 | TCU | 8 | 4 | 2.43 | 72.97 | 30 | B12 |
| 31 | Arizona St | 8 | 4 | 2.41 | 71.27 | 27 | B12 |
| 32 | Montana St | 12 | 2 | 2.40 | 67.23 | 21 | I-SKY |
| 33 | LSU | 7 | 5 | 2.35 | 74.57 | 39 | SEC |
| 34 | SMU | 8 | 4 | 2.35 | 76.62 | 47 | ACC |
| 35 | Houston | 9 | 3 | 2.33 | 70.69 | 29 | B12 |
| 36 | Georgia Tech | 9 | 3 | 2.32 | 71.37 | 31 | ACC |
| 37 | Duke | 8 | 5 | 2.29 | 70.99 | 32 | ACC |
| 38 | Pittsburgh | 8 | 4 | 2.29 | 75.21 | 44 | ACC |
| 39 | Missouri | 8 | 4 | 2.29 | 77.72 | 53 | SEC |
| 40 | Louisville | 8 | 4 | 2.24 | 74.68 | 48 | ACC |
| 41 | North Dakota St | 12 | 1 | 2.18 | 70.32 | 36 | I-MOVAL |
| 42 | Navy | 10 | 2 | 2.16 | 64.41 | 23 | AMER |
| 43 | Old Dominion | 9 | 3 | 2.03 | 68.17 | 40 | SUN |
| 44 | North Carolina St | 7 | 5 | 2.01 | 70.08 | 49 | ACC |
| 45 | East Carolina | 8 | 4 | 2.00 | 70.46 | 50 | AMER |
| 46 | Boise St | 9 | 5 | 1.97 | 68.91 | 45 | MWC |
| 47 | Wake Forest | 8 | 4 | 1.97 | 68.28 | 43 | ACC |
| 48 | Clemson | 7 | 5 | 1.92 | 72.57 | 58 | ACC |
| 49 | New Mexico | 9 | 3 | 1.89 | 64.71 | 37 | MWC |
| 50 | Kansas St | 6 | 6 | 1.86 | 72.88 | 65 | B12 |
| 51 | UNLV | 10 | 3 | 1.77 | 65.03 | 46 | MWC |
| 52 | Auburn | 5 | 7 | 1.75 | 75.20 | 84 | SEC |
| 53 | San Diego St | 9 | 3 | 1.74 | 67.40 | 56 | MWC |
| 54 | Montana | 13 | 1 | 1.73 | 60.24 | 34 | I-SKY |
| 55 | Northwestern | 6 | 6 | 1.72 | 69.68 | 64 | B10 |
| 56 | Memphis | 8 | 4 | 1.71 | 68.78 | 60 | AMER |
| 57 | Kennesaw St | 10 | 3 | 1.60 | 59.32 | 38 | CUSA |
| 58 | Florida | 4 | 8 | 1.59 | 70.79 | 77 | SEC |
| 59 | Nebraska | 7 | 5 | 1.58 | 69.58 | 74 | B10 |
| 60 | Cincinnati | 7 | 5 | 1.57 | 69.82 | 76 | B12 |
| 61 | Toledo | 8 | 4 | 1.53 | 70.66 | 82 | MAC |
| 62 | Washington St | 6 | 6 | 1.53 | 68.34 | 71 | FBS |
| 63 | Wisconsin | 4 | 8 | 1.51 | 68.54 | 75 | B10 |
| 64 | Kentucky | 5 | 7 | 1.50 | 68.03 | 73 | SEC |
| 65 | Florida St | 5 | 7 | 1.50 | 74.19 | 100 | ACC |
| 66 | South Carolina | 4 | 8 | 1.49 | 71.11 | 90 | SEC |
| 67 | Connecticut | 9 | 3 | 1.47 | 62.62 | 57 | FBS |
| 68 | Minnesota | 7 | 5 | 1.46 | 65.22 | 66 | B10 |
| 69 | Western Michigan | 9 | 4 | 1.45 | 61.61 | 55 | MAC |
| 70 | Texas-San Antonio | 6 | 6 | 1.42 | 66.13 | 72 | AMER |
| 71 | Tarleton St | 12 | 2 | 1.42 | 63.20 | 61 | I-UAC |
| 72 | Villanova | 12 | 2 | 1.29 | 53.77 | 42 | I-COAS |
| 73 | Mississippi St | 5 | 7 | 1.25 | 68.11 | 94 | SEC |
| 74 | Army | 6 | 6 | 1.22 | 62.07 | 70 | AMER |
| 75 | California | 7 | 5 | 1.15 | 60.61 | 69 | ACC |
| 76 | Kansas | 5 | 7 | 1.12 | 68.42 | 117 | B12 |
| 77 | Rutgers | 5 | 7 | 1.12 | 66.30 | 98 | B10 |
| 78 | Illinois St | 11 | 4 | 1.10 | 53.67 | 51 | I-MOVAL |
| 79 | Hawai`i | 8 | 4 | 1.06 | 60.56 | 80 | MWC |
| 80 | Utah St | 6 | 6 | 1.05 | 63.91 | 93 | MWC |
| 81 | Baylor | 5 | 7 | 1.02 | 65.60 | 108 | B12 |
| 82 | Lehigh | 12 | 1 | 1.01 | 52.49 | 54 | I-PATR |
| 83 | Michigan St | 4 | 8 | 1.00 | 66.28 | 119 | B10 |
| 84 | Fresno St | 8 | 4 | 0.95 | 60.17 | 87 | MWC |
| 85 | Stephen F. Austin | 11 | 3 | 0.95 | 56.23 | 67 | I-STHLD |
| 86 | UCLA | 3 | 9 | 0.94 | 62.86 | 99 | B10 |
| 87 | Ohio U. | 8 | 4 | 0.93 | 58.73 | 83 | MAC |
| 88 | Louisiana Tech | 7 | 5 | 0.88 | 60.19 | 92 | CUSA |
| 89 | Western Kentucky | 8 | 4 | 0.86 | 58.49 | 88 | CUSA |
| 90 | UC-Davis | 9 | 4 | 0.84 | 51.97 | 63 | I-SKY |
| 91 | Yale | 9 | 3 | 0.84 | 51.02 | 59 | I-IVY |
| 92 | Troy | 8 | 5 | 0.82 | 55.52 | 78 | SUN |
| 93 | South Dakota | 10 | 5 | 0.76 | 50.17 | 62 | I-MOVAL |
| 94 | Florida Int'l | 7 | 5 | 0.75 | 55.32 | 85 | CUSA |
| 95 | Stanford | 4 | 8 | 0.75 | 60.59 | 115 | ACC |
| 96 | Texas St-San Marcos | 6 | 6 | 0.74 | 60.16 | 112 | SUN |
| 97 | West Virginia | 4 | 8 | 0.73 | 60.12 | 113 | B12 |
| 98 | North Dakota | 8 | 6 | 0.72 | 59.97 | 114 | I-MOVAL |
| 99 | South Dakota St | 9 | 5 | 0.71 | 53.54 | 79 | I-MOVAL |
| 100 | Miami OH | 7 | 6 | 0.68 | 58.54 | 107 | MAC |
| 101 | Missouri St | 7 | 5 | 0.67 | 54.40 | 86 | CUSA |
| 102 | Central Florida | 5 | 7 | 0.64 | 62.56 | 132 | B12 |
| 103 | Arkansas | 2 | 10 | 0.63 | 69.13 | 162 | SEC |
| 104 | Abilene Christian | 9 | 5 | 0.60 | 51.94 | 81 | I-UAC |
| 105 | Harvard | 9 | 2 | 0.58 | 48.91 | 68 | I-IVY |
| 106 | Jacksonville St | 8 | 5 | 0.57 | 53.64 | 91 | CUSA |
| 107 | Colorado | 3 | 9 | 0.57 | 60.01 | 126 | B12 |
| 108 | Purdue | 2 | 10 | 0.57 | 62.40 | 138 | B10 |
| 109 | Virginia Tech | 3 | 9 | 0.56 | 61.10 | 134 | ACC |
| 110 | Temple | 5 | 7 | 0.51 | 56.47 | 120 | AMER |
| 111 | Maryland | 4 | 8 | 0.49 | 63.14 | 149 | B10 |
| 112 | Southern Miss | 7 | 5 | 0.48 | 53.87 | 101 | SUN |
| 113 | Georgia Southern | 6 | 6 | 0.43 | 50.05 | 89 | SUN |
| 114 | Idaho St | 6 | 6 | 0.39 | 51.30 | 96 | I-SKY |
| 115 | Central Michigan | 7 | 5 | 0.37 | 54.59 | 122 | MAC |
| 116 | Marshall | 5 | 7 | 0.37 | 55.95 | 127 | SUN |
| 117 | Louisiana-Lafayette | 6 | 6 | 0.33 | 51.72 | 109 | SUN |
| 118 | North Carolina | 4 | 8 | 0.29 | 57.03 | 140 | ACC |
| 119 | Youngstown St | 8 | 5 | 0.27 | 51.68 | 118 | I-MOVAL |
| 120 | Southern Utah | 7 | 5 | 0.22 | 48.70 | 102 | I-UAC |
| 121 | Arkansas St | 6 | 6 | 0.21 | 51.07 | 121 | SUN |
| 122 | Southern Illinois | 7 | 5 | 0.19 | 53.49 | 133 | I-MOVAL |
| 123 | SE Louisiana | 9 | 4 | 0.17 | 51.40 | 123 | I-STHLD |
| 124 | Rice | 5 | 7 | 0.16 | 47.99 | 106 | AMER |
| 125 | Air Force | 4 | 8 | 0.14 | 56.79 | 153 | MWC |
| 126 | Rhode Island | 11 | 3 | 0.13 | 45.89 | 95 | I-COAS |
| 127 | Tennessee Tech | 11 | 2 | 0.12 | 47.75 | 110 | I-BSOV |
| 128 | Syracuse | 3 | 9 | 0.09 | 54.51 | 146 | ACC |
| 129 | Mercer | 9 | 3 | 0.08 | 46.95 | 111 | I-SOCON |
| 130 | Coastal Carolina | 6 | 6 | 0.07 | 46.17 | 104 | SUN |
| 131 | Sacramento St | 7 | 5 | 0.06 | 49.94 | 128 | I-SKY |
| 132 | West Georgia | 8 | 3 | 0.04 | 45.39 | 103 | I-UAC |
| 133 | Florida Atlantic | 4 | 8 | 0.03 | 51.76 | 139 | AMER |
| 134 | Northern Arizona | 7 | 5 | 0.01 | 46.10 | 116 | I-SKY |
| 135 | Alabama-Birmingham | 4 | 8 | 0.01 | 49.49 | 130 | AMER |
| 136 | Austin Peay | 7 | 5 | -0.01 | 49.75 | 135 | I-UAC |
| 137 | Delaware | 6 | 6 | -0.03 | 49.60 | 136 | CUSA |
| 138 | Tulsa | 4 | 8 | -0.07 | 52.06 | 150 | AMER |
| 139 | Dartmouth | 7 | 3 | -0.12 | 41.29 | 97 | I-IVY |
| 140 | Boston College | 2 | 10 | -0.16 | 57.80 | 184 | ACC |
| 141 | Appalachian St | 5 | 7 | -0.17 | 49.23 | 145 | SUN |
| 142 | Liberty | 4 | 8 | -0.19 | 53.62 | 165 | CUSA |
| 143 | Texas-Rio Grande Val | 9 | 3 | -0.20 | 47.69 | 144 | I-STHLD |
| 144 | South Carolina St | 10 | 3 | -0.24 | 40.01 | 105 | I-MEAC |
| 145 | Lamar | 8 | 5 | -0.25 | 43.27 | 124 | I-STHLD |
| 146 | South Alabama | 4 | 8 | -0.29 | 50.07 | 159 | SUN |
| 147 | Alabama St | 10 | 2 | -0.31 | 43.33 | 131 | I-SWAC |
| 148 | New Hampshire | 8 | 5 | -0.37 | 41.37 | 129 | I-COAS |
| 149 | Nevada | 3 | 9 | -0.38 | 50.65 | 167 | MWC |
| 150 | Monmouth NJ | 9 | 3 | -0.39 | 43.60 | 141 | I-COAS |
| 151 | Wyoming | 4 | 8 | -0.40 | 52.51 | 180 | MWC |
| 152 | Oregon St | 2 | 10 | -0.40 | 51.47 | 171 | FBS |
| 153 | Pennsylvania | 6 | 4 | -0.52 | 37.93 | 125 | I-IVY |
| 154 | Kent St | 5 | 7 | -0.55 | 44.93 | 160 | MAC |
| 155 | Oklahoma St | 1 | 11 | -0.59 | 52.18 | 202 | B12 |
| 156 | Cal Poly SLO | 4 | 8 | -0.61 | 43.94 | 161 | I-SKY |
| 157 | Prairie View A&M | 10 | 4 | -0.63 | 40.91 | 151 | I-SWAC |
| 158 | East Tennessee St | 7 | 5 | -0.65 | 41.81 | 155 | I-SOCON |
| 159 | Eastern Michigan | 4 | 8 | -0.65 | 47.54 | 182 | MAC |
| 160 | Akron | 5 | 7 | -0.66 | 46.30 | 172 | MAC |
| 161 | San Jose St | 3 | 9 | -0.68 | 47.85 | 186 | MWC |
| 162 | Buffalo | 5 | 7 | -0.71 | 48.39 | 191 | MAC |
| 163 | Colorado St | 2 | 10 | -0.73 | 48.98 | 198 | MWC |
| 164 | Lafayette | 8 | 4 | -0.75 | 39.41 | 154 | I-PATR |
| 165 | Bowling Green | 4 | 8 | -0.78 | 48.59 | 203 | MAC |
| 166 | Western Carolina | 7 | 5 | -0.79 | 41.09 | 164 | I-SOCON |
| 167 | New Mexico St | 4 | 8 | -0.79 | 46.72 | 189 | CUSA |
| 168 | Drake | 8 | 4 | -0.79 | 35.50 | 142 | I-PION |
| 169 | Ball St | 4 | 8 | -0.80 | 42.68 | 170 | MAC |
| 170 | San Diego | 8 | 4 | -0.81 | 34.77 | 137 | I-PION |
| 171 | William & Mary | 7 | 5 | -0.82 | 38.87 | 157 | I-COAS |
| 172 | Weber St | 4 | 8 | -0.84 | 36.51 | 148 | I-SKY |
| 173 | Gardner-Webb | 7 | 5 | -0.85 | 36.82 | 152 | I-BSOV |
| 174 | Eastern Washington | 5 | 7 | -0.86 | 39.70 | 163 | I-SKY |
| 175 | Jackson St | 9 | 3 | -0.86 | 38.54 | 158 | I-SWAC |
| 176 | Middle Tennessee St | 3 | 9 | -0.87 | 45.08 | 190 | CUSA |
| 177 | Incarnate Word | 5 | 7 | -0.87 | 42.97 | 181 | I-STHLD |
| 178 | Presbyterian | 10 | 2 | -0.88 | 35.26 | 147 | I-PION |
| 179 | Sacred Heart | 8 | 4 | -0.88 | 33.74 | 143 | I-FCS |
| 180 | Brown | 5 | 5 | -0.94 | 36.31 | 156 | I-IVY |
| 181 | Eastern Kentucky | 5 | 7 | -0.95 | 41.34 | 178 | I-UAC |
| 182 | Idaho | 4 | 8 | -1.01 | 43.74 | 201 | I-SKY |
| 183 | Elon | 6 | 6 | -1.05 | 39.36 | 177 | I-COAS |
| 184 | UNC-Charlotte | 1 | 11 | -1.07 | 41.89 | 196 | AMER |
| 185 | Wofford | 6 | 6 | -1.08 | 40.03 | 187 | I-SOCON |
| 186 | Northern Illinois | 3 | 9 | -1.08 | 46.39 | 218 | MAC |
| 187 | St Thomas MN | 7 | 5 | -1.14 | 37.82 | 183 | I-PION |
| 188 | North Carolina Centr | 8 | 4 | -1.15 | 35.79 | 169 | I-MEAC |
| 189 | Stony Brook | 6 | 6 | -1.15 | 38.54 | 185 | I-COAS |
| 190 | Tennessee-Martin | 6 | 6 | -1.16 | 36.52 | 173 | I-BSOV |
| 191 | Central Conn St | 8 | 5 | -1.19 | 34.29 | 166 | I-NEC |
| 192 | Lindenwood | 6 | 6 | -1.21 | 35.72 | 175 | I-BSOV |
| 193 | Georgia St | 1 | 11 | -1.21 | 42.80 | 215 | SUN |
| 194 | Louisiana-Monroe | 3 | 9 | -1.26 | 40.46 | 211 | SUN |
| 195 | Richmond | 7 | 5 | -1.26 | 33.03 | 168 | I-PATR |
| 196 | Duquesne | 7 | 5 | -1.29 | 34.38 | 176 | I-NEC |
| 197 | UTEP | 2 | 10 | -1.32 | 44.80 | 227 | CUSA |
| 198 | Delaware St | 8 | 4 | -1.37 | 33.02 | 179 | I-MEAC |
| 199 | Charleston Southern | 5 | 7 | -1.37 | 32.40 | 174 | I-BSOV |
| 200 | Maine | 6 | 6 | -1.39 | 34.90 | 192 | I-COAS |
| 201 | Nicholls St | 4 | 8 | -1.40 | 37.16 | 209 | I-STHLD |
| 202 | McNeese St | 5 | 7 | -1.41 | 36.35 | 206 | I-STHLD |
| 203 | Towson | 6 | 6 | -1.43 | 37.15 | 213 | I-COAS |
| 204 | Sam Houston St | 2 | 10 | -1.45 | 36.88 | 214 | CUSA |
| 205 | Indiana St | 3 | 9 | -1.45 | 33.81 | 194 | I-MOVAL |
| 206 | Princeton | 3 | 7 | -1.45 | 36.07 | 208 | I-IVY |
| 207 | Northern Iowa | 3 | 9 | -1.49 | 38.34 | 219 | I-MOVAL |
| 208 | Colgate | 5 | 7 | -1.49 | 33.88 | 199 | I-PATR |
| 209 | LIU | 6 | 6 | -1.52 | 31.78 | 188 | I-NEC |
| 210 | Cornell NY | 4 | 6 | -1.57 | 31.41 | 195 | I-IVY |
| 211 | Northern Colorado | 4 | 8 | -1.59 | 33.90 | 212 | I-SKY |
| 212 | Central Arkansas | 3 | 9 | -1.62 | 36.79 | 223 | I-UAC |
| 213 | Chattanooga | 5 | 7 | -1.64 | 32.20 | 207 | I-SOCON |
| 214 | Furman | 6 | 6 | -1.66 | 30.34 | 197 | I-SOCON |
| 215 | Dayton | 7 | 4 | -1.70 | 30.18 | 204 | I-PION |
| 216 | Holy Cross | 3 | 9 | -1.72 | 34.90 | 222 | I-PATR |
| 217 | Bethune-Cookman | 6 | 6 | -1.75 | 27.81 | 193 | I-SWAC |
| 218 | Texas Southern | 6 | 5 | -1.75 | 29.12 | 205 | I-SWAC |
| 219 | Mercyhurst | 5 | 7 | -1.81 | 29.17 | 210 | I-NEC |
| 220 | Grambling St | 7 | 5 | -1.86 | 26.61 | 200 | I-SWAC |
| 221 | SE Missouri St | 4 | 8 | -1.89 | 32.11 | 224 | I-BSOV |
| 222 | The Citadel | 4 | 8 | -1.89 | 32.20 | 225 | I-SOCON |
| 223 | East Texas A&M | 3 | 9 | -1.99 | 31.74 | 229 | I-STHLD |
| 224 | Western Illinois | 4 | 8 | -2.00 | 28.31 | 220 | I-BSOV |
| 225 | Columbia | 2 | 8 | -2.09 | 28.34 | 226 | I-IVY |
| 226 | Utah Tech | 2 | 10 | -2.14 | 31.67 | 236 | I-UAC |
| 227 | Georgetown DC | 6 | 6 | -2.19 | 23.95 | 217 | I-PATR |
| 228 | Merrimack | 4 | 8 | -2.22 | 28.59 | 234 | I-FCS |
| 229 | Portland St | 1 | 11 | -2.24 | 26.74 | 228 | I-SKY |
| 230 | Murray St | 1 | 11 | -2.25 | 30.11 | 238 | I-MOVAL |
| 231 | Butler | 6 | 6 | -2.25 | 22.77 | 216 | I-PION |
| 232 | North Alabama | 2 | 10 | -2.27 | 30.79 | 242 | I-UAC |
| 233 | Eastern Illinois | 3 | 9 | -2.33 | 27.91 | 237 | I-BSOV |
| 234 | Alcorn St | 5 | 7 | -2.36 | 28.01 | 239 | I-SWAC |
| 235 | Marist | 5 | 7 | -2.40 | 24.03 | 230 | I-PION |
| 236 | Stonehill | 4 | 8 | -2.44 | 23.90 | 232 | I-NEC |
| 237 | Wagner | 5 | 7 | -2.45 | 23.61 | 233 | I-NEC |
| 238 | Bucknell | 5 | 7 | -2.53 | 23.29 | 235 | I-PATR |
| 239 | Albany NY | 2 | 10 | -2.54 | 25.37 | 243 | I-COAS |
| 240 | Howard | 5 | 7 | -2.61 | 23.08 | 240 | I-MEAC |
| 241 | New Haven | 5 | 5 | -2.62 | 19.84 | 231 | I-NEC |
| 242 | Campbell | 2 | 10 | -2.63 | 28.59 | 247 | I-COAS |
| 243 | Morehead St | 6 | 6 | -2.70 | 14.88 | 221 | I-PION |
| 244 | Morgan St | 4 | 8 | -2.74 | 25.31 | 245 | I-MEAC |
| 245 | Bryant | 3 | 9 | -2.84 | 25.61 | 249 | I-COAS |
| 246 | Massachusetts | 0 | 12 | -2.91 | 26.33 | 252 | MAC |
| 247 | Florida A&M | 5 | 7 | -2.96 | 16.70 | 241 | I-SWAC |
| 248 | Samford | 1 | 11 | -3.00 | 21.42 | 248 | I-SOCON |
| 249 | Houston Christian | 2 | 10 | -3.01 | 24.13 | 251 | I-STHLD |
| 250 | Arkansas-Pine Bluff | 3 | 8 | -3.08 | 17.24 | 244 | I-SWAC |
| 251 | Robert Morris | 3 | 9 | -3.11 | 21.14 | 250 | I-NEC |
| 252 | Alabama A&M | 4 | 8 | -3.11 | 18.89 | 246 | I-SWAC |
| 253 | Fordham | 1 | 11 | -3.23 | 21.55 | 257 | I-PATR |
| 254 | Tennessee St | 2 | 10 | -3.36 | 20.20 | 260 | I-BSOV |
| 255 | Northwestern St | 1 | 11 | -3.42 | 16.06 | 253 | I-STHLD |
| 256 | Southern U. | 2 | 10 | -3.55 | 14.22 | 254 | I-SWAC |
| 257 | North Carolina A&T | 2 | 10 | -3.59 | 14.11 | 256 | I-COAS |
| 258 | Mississippi Valley S | 2 | 10 | -3.69 | 12.07 | 255 | I-SWAC |
| 259 | Hampton | 2 | 10 | -3.75 | 12.69 | 261 | I-COAS |
| 260 | VMI | 1 | 11 | -3.81 | 13.18 | 263 | I-SOCON |
| 261 | Norfolk St | 1 | 11 | -3.84 | 16.82 | 265 | I-MEAC |
| 262 | Davidson | 2 | 10 | -3.94 | 7.36 | 258 | I-PION |
| 263 | Valparaiso | 2 | 10 | -3.95 | 9.61 | 262 | I-PION |
| 264 | Stetson | 3 | 9 | -4.16 | 3.56 | 259 | I-PION |
| 265 | St Francis PA | 0 | 11 | -4.29 | 13.52 | 266 | I-NEC |
| 266 | Non-Division I | 2 | 60 | -4.52 | 0.49 | 264 | NON-D1 |
