The Rating is a combination of two components:
How to use: to estimate the point spread between two teams, just use the Points column. Don't forget to add in home field advantage, which is usually around 3 points. (The actual number fluctuates a little but it's within 0.25 points of that, usually.)
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. Each column below should be sortable, but here's the full text file if you want it.
Last updated: 23-Nov-2025 01pm EST
| Rank | Team | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 11 | 0 | 4.55 | 95.87 | 1 | B10 |
| 2 | Ohio State | 11 | 0 | 4.47 | 94.85 | 2 | B10 |
| 3 | Oregon | 10 | 1 | 4.15 | 92.12 | 6 | B10 |
| 4 | Notre Dame | 9 | 2 | 4.05 | 93.01 | 10 | FBS |
| 5 | Texas A&M | 11 | 0 | 3.89 | 84.29 | 3 | SEC |
| 6 | Georgia | 10 | 1 | 3.82 | 84.68 | 5 | SEC |
| 7 | Brigham Young | 10 | 1 | 3.80 | 83.23 | 4 | B12 |
| 8 | Texas Tech | 10 | 1 | 3.70 | 90.44 | 15 | B12 |
| 9 | Oklahoma | 9 | 2 | 3.68 | 83.74 | 7 | SEC |
| 10 | Utah | 9 | 2 | 3.66 | 89.23 | 14 | B12 |
| 11 | Alabama | 9 | 2 | 3.57 | 84.56 | 11 | SEC |
| 12 | Mississippi | 10 | 1 | 3.52 | 81.71 | 8 | SEC |
| 13 | Michigan | 9 | 2 | 3.44 | 80.69 | 9 | B10 |
| 14 | Southern Cal | 8 | 3 | 3.36 | 84.34 | 16 | B10 |
| 15 | Miami FL | 9 | 2 | 3.35 | 84.94 | 18 | ACC |
| 16 | Vanderbilt | 9 | 2 | 3.25 | 83.11 | 19 | SEC |
| 17 | North Texas | 10 | 1 | 3.21 | 78.61 | 12 | AMER |
| 18 | Washington | 8 | 3 | 3.07 | 83.40 | 23 | B10 |
| 19 | Tennessee | 8 | 3 | 2.87 | 80.60 | 26 | SEC |
| 20 | South Florida | 8 | 3 | 2.86 | 79.27 | 24 | AMER |
| 21 | Texas | 8 | 3 | 2.86 | 78.58 | 22 | SEC |
| 22 | James Madison | 10 | 1 | 2.82 | 74.42 | 17 | SUN |
| 23 | Virginia | 9 | 2 | 2.75 | 73.82 | 20 | ACC |
| 24 | Arizona St | 8 | 3 | 2.66 | 72.08 | 21 | B12 |
| 25 | SMU | 8 | 3 | 2.63 | 77.35 | 33 | ACC |
| 26 | Arizona | 8 | 3 | 2.62 | 77.06 | 32 | B12 |
| 27 | Tulane | 9 | 2 | 2.62 | 67.85 | 13 | AMER |
| 28 | Pittsburgh | 8 | 3 | 2.58 | 76.96 | 34 | ACC |
| 29 | Illinois | 7 | 4 | 2.51 | 76.05 | 36 | B10 |
| 30 | LSU | 7 | 4 | 2.50 | 74.36 | 30 | SEC |
| 31 | Iowa | 7 | 4 | 2.44 | 80.09 | 49 | B10 |
| 32 | Iowa St | 7 | 4 | 2.42 | 74.47 | 37 | B12 |
| 33 | Georgia Tech | 9 | 2 | 2.37 | 69.98 | 25 | ACC |
| 34 | North Dakota St | 12 | 0 | 2.35 | 70.49 | 28 | I-MOVAL |
| 35 | TCU | 7 | 4 | 2.35 | 71.36 | 29 | B12 |
| 36 | Missouri | 7 | 4 | 2.29 | 77.80 | 54 | SEC |
| 37 | Wake Forest | 8 | 3 | 2.23 | 69.31 | 31 | ACC |
| 38 | Penn State | 5 | 6 | 2.20 | 81.06 | 68 | B10 |
| 39 | Houston | 8 | 3 | 2.18 | 69.54 | 35 | B12 |
| 40 | Montana St | 10 | 2 | 2.16 | 66.79 | 27 | I-SKY |
| 41 | Old Dominion | 8 | 3 | 2.12 | 68.96 | 39 | SUN |
| 42 | Auburn | 5 | 6 | 2.02 | 77.03 | 67 | SEC |
| 43 | Memphis | 8 | 3 | 1.97 | 70.58 | 48 | AMER |
| 44 | San Diego St | 9 | 2 | 1.93 | 68.14 | 43 | MWC |
| 45 | North Carolina St | 6 | 5 | 1.91 | 68.73 | 44 | ACC |
| 46 | UNLV | 9 | 2 | 1.90 | 64.79 | 41 | MWC |
| 47 | Boise St | 7 | 4 | 1.86 | 69.13 | 50 | MWC |
| 48 | East Carolina | 7 | 4 | 1.85 | 68.07 | 46 | AMER |
| 49 | Kentucky | 5 | 6 | 1.85 | 71.98 | 61 | SEC |
| 50 | Louisville | 7 | 4 | 1.84 | 69.91 | 56 | ACC |
| 51 | South Carolina | 4 | 7 | 1.83 | 73.63 | 69 | SEC |
| 52 | Navy | 8 | 2 | 1.83 | 62.69 | 38 | AMER |
| 53 | New Mexico | 8 | 3 | 1.82 | 64.37 | 42 | MWC |
| 54 | Duke | 6 | 5 | 1.78 | 67.62 | 53 | ACC |
| 55 | Florida St | 5 | 6 | 1.76 | 76.03 | 87 | ACC |
| 56 | Nebraska | 7 | 4 | 1.76 | 70.67 | 63 | B10 |
| 57 | Northwestern | 6 | 5 | 1.75 | 68.94 | 59 | B10 |
| 58 | Cincinnati | 7 | 4 | 1.75 | 71.26 | 65 | B12 |
| 59 | Texas-San Antonio | 6 | 5 | 1.71 | 67.05 | 55 | AMER |
| 60 | Kansas St | 5 | 6 | 1.66 | 72.20 | 77 | B12 |
| 61 | Wisconsin | 4 | 7 | 1.64 | 69.05 | 66 | B10 |
| 62 | Clemson | 6 | 5 | 1.64 | 69.98 | 72 | ACC |
| 63 | Tarleton St | 11 | 1 | 1.50 | 63.40 | 57 | I-UAC |
| 64 | Mississippi St | 5 | 6 | 1.46 | 69.65 | 85 | SEC |
| 65 | Washington St | 5 | 6 | 1.45 | 67.70 | 76 | FBS |
| 66 | Connecticut | 9 | 3 | 1.40 | 61.73 | 58 | FBS |
| 67 | Kennesaw St | 8 | 3 | 1.40 | 59.01 | 45 | CUSA |
| 68 | Florida | 3 | 8 | 1.40 | 69.18 | 90 | SEC |
| 69 | Toledo | 7 | 4 | 1.39 | 70.59 | 100 | MAC |
| 70 | Lehigh | 12 | 0 | 1.37 | 54.10 | 40 | I-PATR |
| 71 | Western Michigan | 7 | 4 | 1.29 | 61.67 | 64 | MAC |
| 72 | Montana | 11 | 1 | 1.25 | 56.12 | 47 | I-SKY |
| 73 | Utah St | 6 | 5 | 1.22 | 63.91 | 78 | MWC |
| 74 | Baylor | 5 | 6 | 1.17 | 66.02 | 99 | B12 |
| 75 | Minnesota | 6 | 5 | 1.13 | 63.01 | 83 | B10 |
| 76 | Harvard | 9 | 1 | 1.11 | 54.43 | 51 | I-IVY |
| 77 | Rutgers | 5 | 6 | 1.11 | 64.72 | 96 | B10 |
| 78 | Western Kentucky | 8 | 3 | 1.08 | 59.03 | 71 | CUSA |
| 79 | Kansas | 5 | 6 | 1.04 | 66.83 | 119 | B12 |
| 80 | Missouri St | 7 | 4 | 1.00 | 55.77 | 62 | CUSA |
| 81 | Army | 5 | 5 | 1.00 | 60.14 | 80 | AMER |
| 82 | Hawai`i | 7 | 4 | 0.98 | 59.47 | 79 | MWC |
| 83 | Stephen F. Austin | 10 | 2 | 0.97 | 56.79 | 70 | I-STHLD |
| 84 | Yale | 8 | 2 | 0.95 | 51.30 | 52 | I-IVY |
| 85 | Ohio U. | 7 | 4 | 0.92 | 59.35 | 86 | MAC |
| 86 | West Virginia | 4 | 7 | 0.88 | 61.47 | 105 | B12 |
| 87 | UCLA | 3 | 8 | 0.87 | 61.74 | 109 | B10 |
| 88 | Arkansas | 2 | 9 | 0.85 | 70.89 | 156 | SEC |
| 89 | UC-Davis | 8 | 3 | 0.82 | 51.23 | 60 | I-SKY |
| 90 | Stanford | 4 | 7 | 0.80 | 60.14 | 107 | ACC |
| 91 | Miami OH | 6 | 5 | 0.78 | 59.17 | 103 | MAC |
| 92 | Fresno St | 7 | 4 | 0.75 | 58.23 | 101 | MWC |
| 93 | California | 6 | 5 | 0.74 | 57.48 | 97 | ACC |
| 94 | Louisiana Tech | 6 | 5 | 0.73 | 59.88 | 114 | CUSA |
| 95 | Southern Miss | 7 | 4 | 0.73 | 55.10 | 84 | SUN |
| 96 | Maryland | 4 | 7 | 0.67 | 63.63 | 136 | B10 |
| 97 | Mercer | 9 | 2 | 0.65 | 53.41 | 81 | I-SOCON |
| 98 | Central Michigan | 7 | 4 | 0.63 | 55.36 | 98 | MAC |
| 99 | Colorado | 3 | 8 | 0.63 | 59.17 | 122 | B12 |
| 100 | Abilene Christian | 8 | 4 | 0.63 | 51.18 | 75 | I-UAC |
| 101 | Michigan St | 3 | 8 | 0.62 | 64.39 | 147 | B10 |
| 102 | Texas St-San Marcos | 5 | 6 | 0.62 | 59.22 | 123 | SUN |
| 103 | Troy | 7 | 4 | 0.61 | 53.58 | 89 | SUN |
| 104 | Marshall | 5 | 6 | 0.60 | 57.40 | 115 | SUN |
| 105 | Virginia Tech | 3 | 8 | 0.56 | 60.79 | 131 | ACC |
| 106 | Central Florida | 5 | 6 | 0.54 | 61.60 | 141 | B12 |
| 107 | Purdue | 2 | 9 | 0.53 | 63.15 | 149 | B10 |
| 108 | Temple | 5 | 6 | 0.52 | 56.27 | 118 | AMER |
| 109 | Florida Int'l | 6 | 5 | 0.51 | 52.43 | 93 | CUSA |
| 110 | Tennessee Tech | 11 | 1 | 0.48 | 50.12 | 82 | I-BSOV |
| 111 | Jacksonville St | 7 | 4 | 0.47 | 52.76 | 102 | CUSA |
| 112 | North Dakota | 7 | 5 | 0.45 | 57.72 | 128 | I-MOVAL |
| 113 | Villanova | 9 | 2 | 0.43 | 46.87 | 73 | I-COAS |
| 114 | South Dakota St | 8 | 4 | 0.43 | 50.28 | 91 | I-MOVAL |
| 115 | SE Louisiana | 9 | 3 | 0.42 | 53.56 | 112 | I-STHLD |
| 116 | Syracuse | 3 | 8 | 0.40 | 56.36 | 126 | ACC |
| 117 | South Dakota | 8 | 4 | 0.34 | 45.42 | 74 | I-MOVAL |
| 118 | Louisiana-Lafayette | 5 | 6 | 0.33 | 53.05 | 120 | SUN |
| 119 | North Carolina | 4 | 7 | 0.31 | 56.98 | 138 | ACC |
| 120 | Coastal Carolina | 6 | 5 | 0.31 | 48.17 | 92 | SUN |
| 121 | Rhode Island | 10 | 2 | 0.30 | 48.31 | 94 | I-COAS |
| 122 | Idaho St | 6 | 6 | 0.29 | 50.51 | 110 | I-SKY |
| 123 | Rice | 5 | 6 | 0.25 | 49.27 | 108 | AMER |
| 124 | Florida Atlantic | 4 | 7 | 0.23 | 53.89 | 130 | AMER |
| 125 | Youngstown St | 8 | 4 | 0.21 | 50.09 | 116 | I-MOVAL |
| 126 | Illinois St | 8 | 4 | 0.21 | 46.97 | 95 | I-MOVAL |
| 127 | Southern Utah | 7 | 5 | 0.21 | 48.36 | 106 | I-UAC |
| 128 | Georgia Southern | 5 | 6 | 0.18 | 48.51 | 111 | SUN |
| 129 | Tulsa | 4 | 7 | 0.15 | 53.00 | 133 | AMER |
| 130 | Dartmouth | 7 | 3 | 0.09 | 43.09 | 88 | I-IVY |
| 131 | West Georgia | 8 | 3 | 0.07 | 45.45 | 104 | I-UAC |
| 132 | Appalachian St | 5 | 6 | 0.01 | 49.50 | 129 | SUN |
| 133 | Southern Illinois | 7 | 5 | 0.01 | 51.69 | 143 | I-MOVAL |
| 134 | Arkansas St | 5 | 6 | 0.00 | 50.94 | 140 | SUN |
| 135 | Austin Peay | 7 | 5 | -0.04 | 49.58 | 135 | I-UAC |
| 136 | Northern Arizona | 7 | 5 | -0.05 | 45.59 | 121 | I-SKY |
| 137 | Lamar | 8 | 4 | -0.05 | 44.30 | 113 | I-STHLD |
| 138 | Sacramento St | 7 | 5 | -0.06 | 48.90 | 134 | I-SKY |
| 139 | South Alabama | 4 | 7 | -0.11 | 51.42 | 154 | SUN |
| 140 | Texas-Rio Grande Val | 9 | 3 | -0.12 | 48.33 | 137 | I-STHLD |
| 141 | Liberty | 4 | 7 | -0.14 | 53.75 | 162 | CUSA |
| 142 | Air Force | 3 | 8 | -0.15 | 54.84 | 168 | MWC |
| 143 | New Hampshire | 8 | 4 | -0.16 | 43.82 | 124 | I-COAS |
| 144 | Alabama-Birmingham | 3 | 8 | -0.23 | 48.61 | 152 | AMER |
| 145 | Alabama St | 9 | 2 | -0.23 | 44.33 | 127 | I-SWAC |
| 146 | Delaware | 5 | 6 | -0.23 | 46.97 | 144 | CUSA |
| 147 | Nevada | 3 | 8 | -0.27 | 52.12 | 165 | MWC |
| 148 | Wyoming | 4 | 7 | -0.28 | 53.52 | 177 | MWC |
| 149 | Pennsylvania | 6 | 4 | -0.31 | 39.73 | 117 | I-IVY |
| 150 | South Carolina St | 9 | 3 | -0.35 | 40.03 | 125 | I-MEAC |
| 151 | Oregon St | 2 | 9 | -0.39 | 51.50 | 179 | FBS |
| 152 | New Mexico St | 4 | 7 | -0.43 | 49.07 | 166 | CUSA |
| 153 | Monmouth NJ | 9 | 3 | -0.46 | 43.23 | 148 | I-COAS |
| 154 | San Jose St | 3 | 8 | -0.49 | 49.68 | 180 | MWC |
| 155 | East Tennessee St | 7 | 5 | -0.51 | 43.41 | 155 | I-SOCON |
| 156 | Colorado St | 2 | 9 | -0.53 | 50.41 | 187 | MWC |
| 157 | Eastern Michigan | 4 | 7 | -0.53 | 47.96 | 170 | MAC |
| 158 | Jackson St | 9 | 2 | -0.60 | 39.15 | 142 | I-SWAC |
| 159 | Western Carolina | 7 | 5 | -0.64 | 42.81 | 159 | I-SOCON |
| 160 | Prairie View A&M | 9 | 3 | -0.64 | 41.38 | 157 | I-SWAC |
| 161 | Lafayette | 8 | 4 | -0.65 | 40.21 | 151 | I-PATR |
| 162 | Boston College | 1 | 10 | -0.65 | 54.26 | 216 | ACC |
| 163 | Akron | 5 | 7 | -0.66 | 46.43 | 181 | MAC |
| 164 | Buffalo | 5 | 6 | -0.68 | 47.74 | 188 | MAC |
| 165 | Ball St | 4 | 7 | -0.69 | 43.51 | 164 | MAC |
| 166 | Drake | 8 | 3 | -0.72 | 35.44 | 132 | I-PION |
| 167 | Cal Poly SLO | 4 | 8 | -0.73 | 43.29 | 169 | I-SKY |
| 168 | Kent St | 4 | 7 | -0.75 | 44.17 | 176 | MAC |
| 169 | Brown | 5 | 5 | -0.76 | 38.22 | 153 | I-IVY |
| 170 | Gardner-Webb | 7 | 5 | -0.77 | 37.51 | 150 | I-BSOV |
| 171 | Oklahoma St | 1 | 10 | -0.77 | 50.03 | 208 | B12 |
| 172 | San Diego | 8 | 4 | -0.80 | 35.03 | 139 | I-PION |
| 173 | Presbyterian | 10 | 2 | -0.80 | 36.02 | 145 | I-PION |
| 174 | Incarnate Word | 5 | 7 | -0.81 | 43.51 | 182 | I-STHLD |
| 175 | Northern Illinois | 3 | 8 | -0.85 | 47.98 | 204 | MAC |
| 176 | William & Mary | 7 | 5 | -0.87 | 38.69 | 161 | I-COAS |
| 177 | Sacred Heart | 8 | 4 | -0.96 | 32.82 | 146 | I-FCS |
| 178 | Wofford | 6 | 6 | -0.97 | 41.58 | 186 | I-SOCON |
| 179 | Bowling Green | 3 | 8 | -0.97 | 47.17 | 212 | MAC |
| 180 | Eastern Kentucky | 5 | 7 | -0.98 | 40.98 | 184 | I-UAC |
| 181 | Weber St | 4 | 8 | -1.00 | 35.52 | 158 | I-SKY |
| 182 | Eastern Washington | 5 | 7 | -1.01 | 38.80 | 173 | I-SKY |
| 183 | Tennessee-Martin | 6 | 6 | -1.09 | 37.10 | 171 | I-BSOV |
| 184 | St Thomas MN | 7 | 5 | -1.10 | 38.11 | 183 | I-PION |
| 185 | UTEP | 2 | 9 | -1.11 | 47.76 | 226 | CUSA |
| 186 | Central Conn St | 8 | 4 | -1.12 | 33.65 | 160 | I-NEC |
| 187 | Idaho | 4 | 8 | -1.12 | 42.98 | 207 | I-SKY |
| 188 | Middle Tennessee St | 2 | 9 | -1.13 | 43.92 | 211 | CUSA |
| 189 | North Carolina Centr | 8 | 4 | -1.14 | 36.12 | 172 | I-MEAC |
| 190 | Lindenwood | 6 | 6 | -1.14 | 36.29 | 174 | I-BSOV |
| 191 | Elon | 6 | 6 | -1.15 | 39.03 | 191 | I-COAS |
| 192 | Richmond | 7 | 5 | -1.18 | 33.83 | 163 | I-PATR |
| 193 | UNC-Charlotte | 1 | 10 | -1.20 | 41.22 | 205 | AMER |
| 194 | Louisiana-Monroe | 3 | 8 | -1.21 | 39.88 | 201 | SUN |
| 195 | Stony Brook | 6 | 6 | -1.22 | 38.19 | 192 | I-COAS |
| 196 | Duquesne | 7 | 5 | -1.23 | 34.55 | 175 | I-NEC |
| 197 | Sam Houston St | 2 | 9 | -1.25 | 39.56 | 202 | CUSA |
| 198 | Princeton | 3 | 7 | -1.25 | 38.31 | 196 | I-IVY |
| 199 | Charleston Southern | 5 | 7 | -1.33 | 32.96 | 178 | I-BSOV |
| 200 | Georgia St | 1 | 10 | -1.33 | 41.45 | 219 | SUN |
| 201 | McNeese St | 5 | 7 | -1.36 | 37.01 | 200 | I-STHLD |
| 202 | Nicholls St | 4 | 8 | -1.38 | 37.59 | 206 | I-STHLD |
| 203 | Maine | 6 | 6 | -1.40 | 35.29 | 195 | I-COAS |
| 204 | Delaware St | 8 | 4 | -1.41 | 32.81 | 185 | I-MEAC |
| 205 | Cornell NY | 4 | 6 | -1.43 | 33.06 | 189 | I-IVY |
| 206 | Chattanooga | 5 | 7 | -1.47 | 34.20 | 197 | I-SOCON |
| 207 | Colgate | 5 | 7 | -1.47 | 34.26 | 198 | I-PATR |
| 208 | Grambling St | 7 | 4 | -1.48 | 28.32 | 167 | I-SWAC |
| 209 | LIU | 6 | 6 | -1.51 | 31.76 | 190 | I-NEC |
| 210 | Towson | 6 | 6 | -1.54 | 36.42 | 214 | I-COAS |
| 211 | Furman | 6 | 6 | -1.57 | 31.74 | 194 | I-SOCON |
| 212 | Holy Cross | 3 | 9 | -1.57 | 36.41 | 217 | I-PATR |
| 213 | Central Arkansas | 3 | 9 | -1.65 | 36.63 | 223 | I-UAC |
| 214 | Dayton | 7 | 4 | -1.68 | 30.41 | 199 | I-PION |
| 215 | Northern Colorado | 4 | 8 | -1.70 | 33.20 | 215 | I-SKY |
| 216 | Northern Iowa | 3 | 9 | -1.72 | 36.38 | 228 | I-MOVAL |
| 217 | Indiana St | 3 | 9 | -1.74 | 31.37 | 210 | I-MOVAL |
| 218 | Bethune-Cookman | 6 | 6 | -1.77 | 27.76 | 193 | I-SWAC |
| 219 | The Citadel | 4 | 8 | -1.78 | 33.72 | 222 | I-SOCON |
| 220 | Texas Southern | 6 | 5 | -1.79 | 29.21 | 203 | I-SWAC |
| 221 | Mercyhurst | 5 | 7 | -1.86 | 28.67 | 209 | I-NEC |
| 222 | SE Missouri St | 4 | 8 | -1.88 | 32.44 | 225 | I-BSOV |
| 223 | East Texas A&M | 3 | 9 | -1.88 | 32.71 | 227 | I-STHLD |
| 224 | Columbia | 2 | 8 | -1.92 | 30.22 | 221 | I-IVY |
| 225 | Western Illinois | 4 | 8 | -1.99 | 28.70 | 220 | I-BSOV |
| 226 | Georgetown DC | 6 | 6 | -2.11 | 24.83 | 213 | I-PATR |
| 227 | Utah Tech | 2 | 10 | -2.22 | 31.19 | 239 | I-UAC |
| 228 | Merrimack | 4 | 8 | -2.24 | 29.00 | 235 | I-FCS |
| 229 | Butler | 6 | 6 | -2.27 | 22.76 | 218 | I-PION |
| 230 | Alcorn St | 5 | 7 | -2.33 | 28.46 | 237 | I-SWAC |
| 231 | North Alabama | 2 | 10 | -2.36 | 30.22 | 241 | I-UAC |
| 232 | Marist | 5 | 7 | -2.38 | 24.43 | 229 | I-PION |
| 233 | Eastern Illinois | 3 | 9 | -2.38 | 28.01 | 238 | I-BSOV |
| 234 | Portland St | 1 | 11 | -2.40 | 25.75 | 236 | I-SKY |
| 235 | Stonehill | 4 | 8 | -2.42 | 24.01 | 231 | I-NEC |
| 236 | Wagner | 5 | 7 | -2.44 | 23.56 | 232 | I-NEC |
| 237 | Bucknell | 5 | 7 | -2.49 | 24.00 | 234 | I-PATR |
| 238 | Murray St | 1 | 11 | -2.50 | 28.11 | 242 | I-MOVAL |
| 239 | Howard | 5 | 7 | -2.63 | 23.21 | 240 | I-MEAC |
| 240 | New Haven | 5 | 5 | -2.64 | 19.85 | 233 | I-NEC |
| 241 | Albany NY | 2 | 10 | -2.67 | 25.03 | 243 | I-COAS |
| 242 | Campbell | 2 | 10 | -2.68 | 28.82 | 248 | I-COAS |
| 243 | Florida A&M | 5 | 6 | -2.73 | 17.70 | 230 | I-SWAC |
| 244 | Morehead St | 6 | 6 | -2.77 | 14.62 | 224 | I-PION |
| 245 | Morgan St | 4 | 8 | -2.78 | 25.50 | 247 | I-MEAC |
| 246 | Massachusetts | 0 | 11 | -2.82 | 27.62 | 251 | MAC |
| 247 | Bryant | 3 | 9 | -2.82 | 26.38 | 249 | I-COAS |
| 248 | Samford | 1 | 11 | -2.88 | 23.15 | 245 | I-SOCON |
| 249 | Houston Christian | 2 | 10 | -3.01 | 24.73 | 252 | I-STHLD |
| 250 | Alabama A&M | 4 | 8 | -3.07 | 19.51 | 246 | I-SWAC |
| 251 | Arkansas-Pine Bluff | 3 | 8 | -3.12 | 17.34 | 244 | I-SWAC |
| 252 | Robert Morris | 3 | 9 | -3.12 | 21.13 | 250 | I-NEC |
| 253 | Fordham | 1 | 11 | -3.23 | 22.06 | 255 | I-PATR |
| 254 | Tennessee St | 2 | 10 | -3.36 | 20.66 | 257 | I-BSOV |
| 255 | Northwestern St | 1 | 11 | -3.42 | 16.72 | 253 | I-STHLD |
| 256 | North Carolina A&T | 2 | 10 | -3.70 | 13.94 | 258 | I-COAS |
| 257 | VMI | 1 | 11 | -3.75 | 14.81 | 260 | I-SOCON |
| 258 | Hampton | 2 | 10 | -3.88 | 12.36 | 261 | I-COAS |
| 259 | Norfolk St | 1 | 11 | -3.92 | 16.76 | 265 | I-MEAC |
| 260 | Davidson | 2 | 10 | -3.94 | 7.79 | 254 | I-PION |
| 261 | Southern U. | 1 | 10 | -3.95 | 12.90 | 264 | I-SWAC |
| 262 | Mississippi Valley S | 1 | 10 | -3.95 | 11.86 | 262 | I-SWAC |
| 263 | Valparaiso | 2 | 10 | -4.01 | 9.67 | 259 | I-PION |
| 264 | Stetson | 3 | 9 | -4.15 | 4.32 | 256 | I-PION |
| 265 | St Francis PA | 0 | 11 | -4.33 | 13.39 | 266 | I-NEC |
| 266 | Non-Division I | 2 | 59 | -4.56 | 0.68 | 263 | NON-D1 |
