The Rating is a combination of two components:
How to use: to estimate the point spread between two teams, just use the Points column. Don't forget to add in home field advantage, which is usually around 3 points. (The actual number fluctuates a little but it's within 0.25 points of that, usually.)
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. Each column below should be sortable, but here's the full text file if you want it.
Last updated: 11-Oct-2026 09am EDT
| Rank | Team | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 6 | 0 | 4.45 | 94.18 | 1 | B10 |
| 2 | Georgia | 6 | 0 | 4.23 | 91.54 | 2 | SEC |
| 3 | Notre Dame | 6 | 0 | 4.21 | 93.23 | 3 | FBS |
| 4 | Ohio State | 5 | 1 | 4.03 | 92.61 | 8 | B10 |
| 5 | Alabama | 5 | 1 | 3.97 | 91.68 | 9 | SEC |
| 6 | Utah | 5 | 0 | 3.94 | 90.01 | 6 | B12 |
| 7 | Miami FL | 5 | 0 | 3.92 | 89.81 | 7 | ACC |
| 8 | Texas Tech | 5 | 0 | 3.78 | 86.57 | 5 | B12 |
| 9 | Brigham Young | 5 | 0 | 3.56 | 80.41 | 4 | B12 |
| 10 | Oregon | 3 | 2 | 3.56 | 86.20 | 13 | B10 |
| 11 | Texas | 4 | 1 | 3.55 | 85.76 | 12 | SEC |
| 12 | Mississippi | 4 | 1 | 3.49 | 83.97 | 10 | SEC |
| 13 | Southern Cal | 6 | 1 | 3.32 | 80.77 | 11 | B10 |
| 14 | Iowa | 5 | 1 | 3.23 | 82.50 | 16 | B10 |
| 15 | Oklahoma | 3 | 2 | 3.17 | 81.82 | 17 | SEC |
| 16 | Arizona | 5 | 1 | 3.16 | 79.30 | 14 | B12 |
| 17 | Houston | 5 | 1 | 3.06 | 78.25 | 15 | B12 |
| 18 | Tennessee | 5 | 1 | 3.02 | 81.53 | 22 | SEC |
| 19 | Missouri | 5 | 1 | 2.86 | 80.63 | 25 | SEC |
| 20 | UCLA | 5 | 0 | 2.85 | 76.24 | 18 | B10 |
| 21 | LSU | 4 | 2 | 2.84 | 82.93 | 34 | SEC |
| 22 | Wake Forest | 5 | 1 | 2.82 | 77.10 | 21 | ACC |
| 23 | Texas A&M | 3 | 3 | 2.81 | 80.34 | 28 | SEC |
| 24 | Nebraska | 5 | 1 | 2.80 | 79.56 | 26 | B10 |
| 25 | James Madison | 6 | 0 | 2.78 | 75.84 | 20 | SUN |
| 26 | Kentucky | 5 | 1 | 2.78 | 75.73 | 19 | SEC |
| 27 | Michigan | 3 | 2 | 2.71 | 76.65 | 23 | B10 |
| 28 | Northwestern | 4 | 1 | 2.67 | 77.97 | 29 | B10 |
| 29 | Boise St | 5 | 1 | 2.58 | 74.58 | 24 | PAC12 |
| 30 | Duke | 4 | 1 | 2.48 | 73.38 | 27 | ACC |
| 31 | Vanderbilt | 3 | 3 | 2.46 | 74.36 | 30 | SEC |
| 32 | Mississippi St | 4 | 1 | 2.42 | 75.34 | 37 | SEC |
| 33 | Florida | 4 | 2 | 2.42 | 76.16 | 41 | SEC |
| 34 | Baylor | 4 | 1 | 2.38 | 74.57 | 38 | B12 |
| 35 | SMU | 4 | 1 | 2.38 | 73.12 | 32 | ACC |
| 36 | Louisville | 3 | 3 | 2.35 | 77.00 | 49 | ACC |
| 37 | Iowa St | 3 | 3 | 2.35 | 74.67 | 40 | B12 |
| 38 | Auburn | 3 | 2 | 2.34 | 76.89 | 51 | SEC |
| 39 | Pittsburgh | 5 | 1 | 2.33 | 73.21 | 36 | ACC |
| 40 | Wisconsin | 4 | 1 | 2.31 | 72.49 | 35 | B10 |
| 41 | Cincinnati | 4 | 1 | 2.29 | 70.91 | 31 | B12 |
| 42 | Penn State | 3 | 3 | 2.27 | 77.95 | 59 | B10 |
| 43 | Virginia | 4 | 2 | 2.24 | 72.01 | 39 | ACC |
| 44 | Illinois | 3 | 3 | 2.22 | 72.50 | 42 | B10 |
| 45 | North Texas | 4 | 2 | 2.22 | 73.05 | 43 | AMER |
| 46 | New Mexico | 4 | 1 | 2.16 | 73.25 | 50 | MWC |
| 47 | Washington | 3 | 3 | 2.16 | 74.17 | 55 | B10 |
| 48 | Kansas St | 3 | 2 | 2.14 | 73.34 | 53 | B12 |
| 49 | TCU | 2 | 3 | 2.13 | 72.24 | 47 | B12 |
| 50 | Arizona St | 3 | 2 | 2.11 | 68.05 | 33 | B12 |
| 51 | North Carolina St | 3 | 3 | 2.04 | 69.41 | 44 | ACC |
| 52 | Memphis | 5 | 1 | 1.99 | 69.39 | 46 | AMER |
| 53 | South Florida | 4 | 2 | 1.93 | 69.53 | 54 | AMER |
| 54 | South Carolina | 3 | 3 | 1.92 | 74.87 | 70 | SEC |
| 55 | Georgia Tech | 2 | 3 | 1.86 | 68.90 | 57 | ACC |
| 56 | Minnesota | 4 | 2 | 1.84 | 66.11 | 45 | B10 |
| 57 | Clemson | 3 | 2 | 1.84 | 69.10 | 58 | ACC |
| 58 | North Dakota St | 5 | 1 | 1.83 | 69.53 | 61 | MWC |
| 59 | Florida St | 3 | 3 | 1.82 | 73.39 | 72 | ACC |
| 60 | Texas-San Antonio | 5 | 1 | 1.78 | 66.58 | 56 | AMER |
| 61 | UNLV | 4 | 2 | 1.76 | 65.01 | 48 | MWC |
| 62 | Tulane | 2 | 3 | 1.76 | 65.37 | 52 | AMER |
| 63 | East Carolina | 3 | 2 | 1.66 | 65.57 | 60 | AMER |
| 64 | Kansas | 2 | 3 | 1.60 | 71.37 | 80 | B12 |
| 65 | Central Florida | 3 | 3 | 1.59 | 68.43 | 71 | B12 |
| 66 | North Carolina | 3 | 2 | 1.53 | 66.69 | 69 | ACC |
| 67 | Fresno St | 4 | 2 | 1.52 | 65.85 | 67 | PAC12 |
| 68 | Western Michigan | 4 | 2 | 1.50 | 63.69 | 62 | MAC |
| 69 | Oklahoma St | 4 | 1 | 1.48 | 64.83 | 64 | B12 |
| 70 | Oregon St | 4 | 2 | 1.47 | 69.78 | 84 | PAC12 |
| 71 | Purdue | 3 | 3 | 1.45 | 66.14 | 73 | B10 |
| 72 | Army | 3 | 2 | 1.37 | 64.73 | 74 | AMER |
| 73 | Michigan St | 2 | 4 | 1.33 | 66.68 | 83 | B10 |
| 74 | West Virginia | 3 | 3 | 1.27 | 63.11 | 75 | B12 |
| 75 | Virginia Tech | 4 | 2 | 1.25 | 64.44 | 81 | ACC |
| 76 | Toledo | 4 | 2 | 1.21 | 65.27 | 88 | MAC |
| 77 | Arkansas | 2 | 4 | 1.21 | 67.72 | 103 | SEC |
| 78 | Montana St | 5 | 1 | 1.17 | 58.64 | 65 | I-SKY |
| 79 | Colorado | 2 | 3 | 1.16 | 61.85 | 76 | B12 |
| 80 | Ohio U. | 4 | 2 | 1.13 | 58.41 | 68 | MAC |
| 81 | Navy | 2 | 3 | 1.03 | 59.68 | 78 | AMER |
| 82 | California | 3 | 3 | 1.03 | 59.74 | 79 | ACC |
| 83 | Connecticut | 3 | 3 | 1.00 | 63.26 | 100 | FBS |
| 84 | Liberty | 5 | 1 | 0.99 | 61.73 | 91 | CUSA |
| 85 | Syracuse | 2 | 3 | 0.96 | 62.30 | 99 | ACC |
| 86 | Air Force | 4 | 1 | 0.95 | 60.27 | 90 | MWC |
| 87 | Louisiana Tech | 3 | 2 | 0.89 | 60.68 | 98 | SUN |
| 88 | Texas St-San Marcos | 2 | 3 | 0.88 | 63.55 | 113 | PAC12 |
| 89 | Lehigh | 6 | 0 | 0.85 | 52.31 | 66 | I-PATR |
| 90 | Stanford | 2 | 4 | 0.82 | 55.27 | 77 | ACC |
| 91 | Old Dominion | 2 | 4 | 0.82 | 58.59 | 94 | SUN |
| 92 | Louisiana-Lafayette | 4 | 2 | 0.81 | 58.21 | 92 | SUN |
| 93 | Jacksonville St | 4 | 2 | 0.80 | 57.04 | 89 | CUSA |
| 94 | Troy | 3 | 2 | 0.78 | 57.70 | 93 | SUN |
| 95 | Tarleton St | 6 | 0 | 0.77 | 55.06 | 82 | I-UAC |
| 96 | San Diego St | 2 | 4 | 0.77 | 59.14 | 104 | PAC12 |
| 97 | Utah St | 2 | 4 | 0.76 | 60.91 | 111 | PAC12 |
| 98 | Harvard | 4 | 0 | 0.74 | 49.49 | 63 | I-IVY |
| 99 | South Dakota St | 5 | 1 | 0.74 | 57.06 | 95 | I-MOVAL |
| 100 | Florida Atlantic | 4 | 1 | 0.74 | 55.38 | 87 | AMER |
| 101 | Washington St | 1 | 5 | 0.71 | 62.92 | 128 | PAC12 |
| 102 | South Alabama | 4 | 2 | 0.71 | 57.41 | 102 | SUN |
| 103 | Maryland | 2 | 4 | 0.68 | 61.05 | 119 | B10 |
| 104 | Stephen F. Austin | 6 | 0 | 0.65 | 53.25 | 85 | I-STHLD |
| 105 | Youngstown St | 5 | 2 | 0.64 | 57.25 | 107 | I-MOVAL |
| 106 | Rutgers | 1 | 4 | 0.59 | 60.00 | 124 | B10 |
| 107 | Florida Int'l | 3 | 2 | 0.58 | 55.61 | 106 | CUSA |
| 108 | Georgia Southern | 2 | 4 | 0.55 | 58.01 | 116 | SUN |
| 109 | Georgia St | 4 | 1 | 0.55 | 57.08 | 114 | SUN |
| 110 | Tulsa | 3 | 3 | 0.54 | 58.31 | 122 | AMER |
| 111 | Montana | 5 | 2 | 0.53 | 53.09 | 97 | I-SKY |
| 112 | Miami OH | 3 | 3 | 0.52 | 55.73 | 110 | MAC |
| 113 | South Dakota | 5 | 2 | 0.52 | 52.90 | 96 | I-MOVAL |
| 114 | Temple | 2 | 4 | 0.52 | 59.47 | 131 | AMER |
| 115 | North Dakota | 5 | 2 | 0.49 | 54.50 | 108 | I-MOVAL |
| 116 | Central Michigan | 3 | 3 | 0.48 | 52.78 | 101 | MAC |
| 117 | Kennesaw St | 1 | 4 | 0.43 | 56.78 | 126 | CUSA |
| 118 | Illinois St | 4 | 2 | 0.38 | 52.53 | 109 | I-MOVAL |
| 119 | Western Kentucky | 2 | 4 | 0.38 | 54.97 | 121 | CUSA |
| 120 | Yale | 3 | 1 | 0.37 | 47.77 | 86 | I-IVY |
| 121 | Appalachian St | 3 | 2 | 0.35 | 55.11 | 125 | SUN |
| 122 | Boston College | 2 | 3 | 0.27 | 55.87 | 134 | ACC |
| 123 | Delaware | 2 | 3 | 0.21 | 52.75 | 127 | CUSA |
| 124 | Marshall | 3 | 3 | 0.20 | 51.21 | 118 | SUN |
| 125 | Hawai`i | 1 | 5 | 0.20 | 53.61 | 132 | MWC |
| 126 | Arkansas St | 2 | 4 | 0.18 | 55.38 | 138 | SUN |
| 127 | Northern Arizona | 5 | 2 | 0.13 | 46.34 | 105 | I-SKY |
| 128 | Alabama-Birmingham | 3 | 3 | 0.13 | 49.92 | 123 | AMER |
| 129 | San Jose St | 3 | 3 | 0.11 | 51.11 | 129 | MWC |
| 130 | Tennessee Tech | 5 | 1 | 0.10 | 47.66 | 112 | I-SOCON |
| 131 | Wyoming | 3 | 3 | 0.06 | 50.22 | 130 | MWC |
| 132 | Mercer | 5 | 2 | 0.06 | 48.35 | 117 | I-SOCON |
| 133 | Colorado St | 2 | 3 | 0.04 | 53.73 | 143 | PAC12 |
| 134 | Nevada | 2 | 3 | -0.01 | 54.11 | 154 | MWC |
| 135 | Coastal Carolina | 2 | 4 | -0.02 | 51.02 | 137 | SUN |
| 136 | Southern Miss | 1 | 4 | -0.03 | 53.18 | 151 | SUN |
| 137 | Eastern Michigan | 4 | 3 | -0.05 | 48.58 | 133 | MAC |
| 138 | Rice | 1 | 5 | -0.06 | 52.00 | 148 | AMER |
| 139 | Missouri St | 1 | 4 | -0.11 | 51.39 | 149 | CUSA |
| 140 | Bowling Green | 2 | 4 | -0.12 | 50.57 | 146 | MAC |
| 141 | Austin Peay | 5 | 2 | -0.15 | 49.63 | 141 | I-UAC |
| 142 | Idaho St | 4 | 2 | -0.15 | 47.40 | 135 | I-SKY |
| 143 | Buffalo | 3 | 3 | -0.19 | 48.66 | 142 | MAC |
| 144 | UC-Davis | 4 | 2 | -0.24 | 41.32 | 115 | I-SKY |
| 145 | Lamar | 5 | 1 | -0.26 | 42.05 | 120 | I-STHLD |
| 146 | New Mexico St | 2 | 4 | -0.30 | 52.08 | 167 | CUSA |
| 147 | Kent St | 2 | 4 | -0.34 | 45.60 | 140 | MAC |
| 148 | Abilene Christian | 3 | 4 | -0.36 | 44.79 | 139 | I-UAC |
| 149 | Southern Illinois | 3 | 4 | -0.49 | 46.65 | 163 | I-MOVAL |
| 150 | East Tennessee St | 5 | 2 | -0.52 | 42.63 | 147 | I-SOCON |
| 151 | Northern Iowa | 3 | 2 | -0.55 | 43.72 | 156 | I-MOVAL |
| 152 | Colgate | 4 | 2 | -0.55 | 42.79 | 152 | I-PATR |
| 153 | Monmouth NJ | 4 | 2 | -0.59 | 39.24 | 136 | I-COAS |
| 154 | Middle Tennessee St | 2 | 3 | -0.64 | 46.16 | 173 | CUSA |
| 155 | Sam Houston St | 1 | 4 | -0.69 | 47.12 | 176 | CUSA |
| 156 | Princeton | 3 | 1 | -0.71 | 39.36 | 150 | I-IVY |
| 157 | South Carolina St | 5 | 2 | -0.72 | 40.54 | 158 | I-MEAC |
| 158 | Western Carolina | 3 | 4 | -0.72 | 44.07 | 169 | I-SOCON |
| 159 | SE Louisiana | 3 | 3 | -0.73 | 42.95 | 165 | I-STHLD |
| 160 | Massachusetts | 4 | 2 | -0.73 | 42.96 | 166 | MAC |
| 161 | Villanova | 2 | 4 | -0.74 | 39.56 | 155 | I-PATR |
| 162 | Dartmouth | 1 | 3 | -0.75 | 39.70 | 157 | I-IVY |
| 163 | Rhode Island | 3 | 3 | -0.76 | 39.98 | 159 | I-COAS |
| 164 | Ball St | 1 | 5 | -0.77 | 43.74 | 174 | MAC |
| 165 | Pennsylvania | 2 | 2 | -0.77 | 37.25 | 144 | I-IVY |
| 166 | Akron | 1 | 5 | -0.82 | 44.75 | 177 | MAC |
| 167 | Cornell NY | 2 | 2 | -0.87 | 38.46 | 161 | I-IVY |
| 168 | Brown | 2 | 2 | -0.87 | 37.98 | 160 | I-IVY |
| 169 | Weber St | 4 | 3 | -0.90 | 36.06 | 153 | I-SKY |
| 170 | Wofford | 4 | 3 | -0.92 | 40.37 | 172 | I-SOCON |
| 171 | Northern Illinois | 0 | 5 | -0.93 | 45.71 | 189 | MWC |
| 172 | Stony Brook | 4 | 2 | -0.99 | 38.88 | 171 | I-COAS |
| 173 | Chattanooga | 4 | 3 | -1.00 | 39.98 | 175 | I-SOCON |
| 174 | Texas-Rio Grande Val | 3 | 3 | -1.00 | 42.51 | 182 | I-STHLD |
| 175 | Richmond | 5 | 2 | -1.01 | 32.56 | 145 | I-PATR |
| 176 | Campbell | 5 | 1 | -1.07 | 37.03 | 170 | I-COAS |
| 177 | Cal Poly SLO | 4 | 3 | -1.08 | 35.63 | 164 | I-SKY |
| 178 | Southern Utah | 2 | 4 | -1.09 | 39.43 | 178 | I-SKY |
| 179 | UTEP | 1 | 5 | -1.16 | 43.58 | 207 | MWC |
| 180 | Jackson St | 5 | 1 | -1.16 | 35.02 | 168 | I-SWAC |
| 181 | Gardner-Webb | 2 | 5 | -1.17 | 40.87 | 192 | I-OVC |
| 182 | Eastern Washington | 2 | 5 | -1.21 | 38.57 | 183 | I-SKY |
| 183 | Incarnate Word | 2 | 4 | -1.27 | 40.17 | 200 | I-STHLD |
| 184 | Charleston Southern | 3 | 3 | -1.31 | 37.07 | 185 | I-OVC |
| 185 | SE Missouri St | 3 | 3 | -1.33 | 37.68 | 190 | I-OVC |
| 186 | UNC-Charlotte | 0 | 6 | -1.33 | 38.52 | 197 | AMER |
| 187 | Sacramento St | 1 | 5 | -1.38 | 38.86 | 205 | MAC |
| 188 | Idaho | 1 | 5 | -1.39 | 39.96 | 216 | I-SKY |
| 189 | Louisiana-Monroe | 0 | 5 | -1.40 | 39.44 | 212 | SUN |
| 190 | Columbia | 3 | 1 | -1.41 | 27.80 | 162 | I-IVY |
| 191 | North Alabama | 4 | 2 | -1.45 | 35.17 | 188 | I-UAC |
| 192 | Morgan St | 5 | 1 | -1.48 | 32.34 | 180 | I-MEAC |
| 193 | Tennessee-Martin | 2 | 4 | -1.52 | 36.06 | 206 | I-OVC |
| 194 | Alabama St | 3 | 3 | -1.53 | 35.22 | 202 | I-SWAC |
| 195 | McNeese St | 2 | 4 | -1.53 | 36.94 | 213 | I-STHLD |
| 196 | Holy Cross | 2 | 4 | -1.54 | 34.15 | 195 | I-PATR |
| 197 | Elon | 4 | 3 | -1.54 | 34.40 | 198 | I-COAS |
| 198 | Western Illinois | 3 | 3 | -1.56 | 34.87 | 203 | I-OVC |
| 199 | Indiana St | 2 | 5 | -1.57 | 34.25 | 201 | I-MOVAL |
| 200 | William & Mary | 3 | 4 | -1.57 | 29.97 | 179 | I-PATR |
| 201 | Lafayette | 1 | 4 | -1.61 | 31.78 | 187 | I-PATR |
| 202 | St Thomas MN | 5 | 2 | -1.62 | 30.40 | 184 | I-PION |
| 203 | Furman | 2 | 5 | -1.63 | 34.46 | 211 | I-SOCON |
| 204 | Grambling St | 4 | 2 | -1.67 | 28.84 | 181 | I-SWAC |
| 205 | Central Conn St | 2 | 3 | -1.69 | 33.77 | 214 | I-NEC |
| 206 | New Hampshire | 2 | 5 | -1.70 | 30.86 | 196 | I-COAS |
| 207 | Bryant | 4 | 2 | -1.71 | 30.47 | 194 | I-COAS |
| 208 | Delaware St | 4 | 3 | -1.71 | 29.80 | 191 | I-MEAC |
| 209 | Albany NY | 3 | 3 | -1.73 | 33.06 | 215 | I-COAS |
| 210 | Eastern Kentucky | 2 | 4 | -1.73 | 32.34 | 210 | I-UAC |
| 211 | Prairie View A&M | 2 | 5 | -1.76 | 33.29 | 220 | I-SWAC |
| 212 | Portland St | 2 | 4 | -1.79 | 28.48 | 193 | I-SKY |
| 213 | West Georgia | 1 | 5 | -1.79 | 32.57 | 219 | I-UAC |
| 214 | Butler | 5 | 1 | -1.81 | 27.28 | 186 | I-PION |
| 215 | Lindenwood | 1 | 4 | -1.82 | 32.65 | 223 | I-OVC |
| 216 | Eastern Illinois | 2 | 4 | -1.83 | 31.37 | 218 | I-OVC |
| 217 | East Texas A&M | 2 | 4 | -1.86 | 31.39 | 221 | I-STHLD |
| 218 | Sacred Heart | 2 | 4 | -1.90 | 29.85 | 217 | I-FCS |
| 219 | Houston Christian | 3 | 3 | -1.91 | 33.07 | 231 | I-STHLD |
| 220 | Bethune-Cookman | 3 | 3 | -1.91 | 27.12 | 199 | I-SWAC |
| 221 | Northern Colorado | 2 | 5 | -1.91 | 32.68 | 228 | I-SKY |
| 222 | The Citadel | 2 | 4 | -1.92 | 31.14 | 225 | I-SOCON |
| 223 | Central Arkansas | 2 | 4 | -1.93 | 32.96 | 232 | I-UAC |
| 224 | Alabama A&M | 5 | 2 | -1.94 | 30.30 | 222 | I-SWAC |
| 225 | Dayton | 4 | 1 | -1.96 | 26.82 | 204 | I-PION |
| 226 | LIU | 2 | 5 | -2.08 | 30.22 | 235 | I-NEC |
| 227 | Nicholls St | 2 | 4 | -2.10 | 27.32 | 224 | I-STHLD |
| 228 | Alcorn St | 4 | 3 | -2.15 | 27.85 | 229 | I-SWAC |
| 229 | Howard | 2 | 4 | -2.16 | 28.44 | 233 | I-MEAC |
| 230 | Merrimack | 2 | 4 | -2.16 | 28.45 | 234 | I-FCS |
| 231 | Presbyterian | 3 | 3 | -2.18 | 22.92 | 208 | I-PION |
| 232 | Towson | 0 | 7 | -2.19 | 33.80 | 249 | I-COAS |
| 233 | San Diego | 2 | 4 | -2.20 | 22.61 | 209 | I-PION |
| 234 | Duquesne | 1 | 4 | -2.22 | 29.84 | 240 | I-NEC |
| 235 | West Florida | 3 | 2 | -2.22 | 28.80 | 237 | I-UAC |
| 236 | North Carolina Centr | 2 | 5 | -2.24 | 28.53 | 239 | I-MEAC |
| 237 | Fordham | 2 | 5 | -2.25 | 27.08 | 236 | I-PATR |
| 238 | Maine | 1 | 5 | -2.30 | 29.14 | 241 | I-COAS |
| 239 | Drake | 2 | 4 | -2.31 | 23.29 | 226 | I-PION |
| 240 | Arkansas-Pine Bluff | 3 | 2 | -2.35 | 23.27 | 227 | I-SWAC |
| 241 | Georgetown DC | 1 | 4 | -2.35 | 23.76 | 230 | I-PATR |
| 242 | Stonehill | 2 | 4 | -2.44 | 27.31 | 244 | I-NEC |
| 243 | Murray St | 1 | 5 | -2.45 | 24.17 | 238 | I-MOVAL |
| 244 | Norfolk St | 4 | 3 | -2.48 | 29.00 | 250 | I-MEAC |
| 245 | Samford | 1 | 5 | -2.55 | 27.79 | 252 | I-SOCON |
| 246 | Robert Morris | 3 | 3 | -2.56 | 26.07 | 247 | I-NEC |
| 247 | Mercyhurst | 1 | 5 | -2.56 | 25.43 | 246 | I-NEC |
| 248 | Bucknell | 1 | 5 | -2.59 | 23.47 | 243 | I-PATR |
| 249 | Marist | 3 | 3 | -2.70 | 22.56 | 245 | I-PION |
| 250 | Florida A&M | 2 | 4 | -2.73 | 20.68 | 242 | I-SWAC |
| 251 | Utah Tech | 0 | 7 | -2.78 | 24.71 | 254 | I-SKY |
| 252 | Tennessee St | 1 | 5 | -2.82 | 24.90 | 257 | I-OVC |
| 253 | North Carolina A&T | 2 | 5 | -2.89 | 20.84 | 251 | I-COAS |
| 254 | Texas Southern | 1 | 5 | -2.96 | 19.72 | 253 | I-SWAC |
| 255 | Southern U. | 3 | 4 | -3.00 | 17.37 | 248 | I-SWAC |
| 256 | Wagner | 1 | 5 | -3.10 | 18.37 | 255 | I-NEC |
| 257 | Valparaiso | 3 | 3 | -3.14 | 18.60 | 258 | I-PION |
| 258 | New Haven | 1 | 5 | -3.27 | 20.22 | 260 | I-NEC |
| 259 | Mississippi Valley S | 3 | 4 | -3.57 | 9.31 | 256 | I-SWAC |
| 260 | Northwestern St | 0 | 6 | -3.68 | 10.81 | 259 | I-STHLD |
| 261 | Hampton | 1 | 5 | -3.70 | 13.62 | 262 | I-COAS |
| 262 | VMI | 0 | 6 | -3.98 | 9.86 | 264 | I-SOCON |
| 263 | Morehead St | 1 | 5 | -3.99 | 6.61 | 261 | I-PION |
| 264 | Stetson | 1 | 5 | -4.17 | 4.96 | 263 | I-PION |
| 265 | Davidson | 2 | 5 | -4.49 | 0.72 | 265 | I-PION |
| 266 | Non-Division I | 6 | 58 | -4.67 | 1.10 | 266 | NON-D1 |
| 267 | Chicago St | 1 | 5 | -4.78 | 11.86 | 267 | I-NEC |
