This formula uses wins/losses/ties (including game scores), when the game was played, and strength of schedule. Ratings were last updated: [an error occurred while processing this directive]. Early in the season, ratings rely heavily on last year's results.
To calculate a hypothetical margin of victory, use the Points column and add in home advantage (probably about 0.25 goals) if necessary. For a score-agnostic way of looking at team performance, use the "BCS" column. (The final ranking is a combination of these.) If you'd like the original text file, grab it here.
| Rank | Team | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford | 6 | 2 | 1 | 4.95 | 14.56 | 2 | ACC |
| 2 | Duke | 6 | 1 | 1 | 4.74 | 14.21 | 3 | ACC |
| 3 | Vanderbilt | 8 | 0 | 1 | 4.56 | 13.90 | 4 | SEC |
| 4 | Michigan St. | 6 | 0 | 2 | 4.39 | 13.41 | 1 | BIG10 |
| 5 | North Carolina | 8 | 1 | 0 | 4.32 | 13.83 | 6 | ACC |
| 6 | Colorado | 7 | 1 | 1 | 4.08 | 13.48 | 7 | BIG12 |
| 7 | Notre Dame | 4 | 0 | 5 | 4.02 | 13.77 | 13 | ACC |
| 8 | Washington | 7 | 0 | 1 | 3.86 | 12.91 | 5 | BIG10 |
| 9 | Ohio St. | 6 | 1 | 1 | 3.79 | 13.17 | 8 | BIG10 |
| 10 | Florida St. | 4 | 1 | 2 | 3.77 | 13.24 | 11 | ACC |
| 11 | Wake Forest | 9 | 0 | 0 | 3.77 | 13.16 | 9 | ACC |
| 12 | Virginia | 5 | 1 | 2 | 3.65 | 13.39 | 17 | ACC |
| 13 | Texas Tech | 4 | 0 | 4 | 3.59 | 12.89 | 10 | BIG12 |
| 14 | Kansas | 6 | 2 | 1 | 3.56 | 13.17 | 16 | BIG12 |
| 15 | TCU | 3 | 3 | 1 | 3.49 | 13.11 | 19 | BIG12 |
| 16 | Tennessee | 6 | 0 | 2 | 3.48 | 13.09 | 18 | SEC |
| 17 | Xavier | 5 | 2 | 0 | 3.43 | 12.87 | 15 | BIGEAST |
| 18 | West Virginia | 5 | 0 | 2 | 3.41 | 12.60 | 12 | BIG12 |
| 19 | Baylor | 7 | 1 | 1 | 3.39 | 12.70 | 14 | BIG12 |
| 20 | Louisville | 8 | 1 | 0 | 3.37 | 13.08 | 23 | ACC |
| 21 | UCLA | 5 | 3 | 1 | 3.36 | 13.02 | 20 | BIG10 |
| 22 | Oklahoma | 8 | 0 | 2 | 3.31 | 13.24 | 28 | SEC |
| 23 | Wisconsin | 5 | 1 | 2 | 3.26 | 12.85 | 21 | BIG10 |
| 24 | Utah St. | 7 | 2 | 1 | 3.16 | 13.02 | 30 | PAC12 |
| 25 | Clemson | 5 | 2 | 2 | 3.10 | 12.78 | 26 | ACC |
| 26 | NC State | 8 | 0 | 2 | 3.09 | 12.60 | 24 | ACC |
| 27 | Georgetown | 3 | 2 | 2 | 3.09 | 12.85 | 29 | BIGEAST |
| 28 | Kentucky | 6 | 3 | 0 | 3.06 | 13.07 | 33 | SEC |
| 29 | BYU | 4 | 2 | 2 | 2.98 | 12.57 | 27 | BIG12 |
| 30 | Penn St. | 4 | 2 | 2 | 2.90 | 12.87 | 35 | BIG10 |
| 31 | Alabama | 9 | 1 | 0 | 2.83 | 12.48 | 31 | SEC |
| 32 | South Carolina | 8 | 1 | 0 | 2.82 | 12.71 | 34 | SEC |
| 33 | UCF | 5 | 1 | 1 | 2.82 | 12.07 | 22 | BIG12 |
| 34 | Boise St. | 7 | 1 | 1 | 2.78 | 12.11 | 25 | PAC12 |
| 35 | Georgia | 3 | 3 | 3 | 2.71 | 12.60 | 36 | SEC |
| 36 | LSU | 2 | 7 | 1 | 2.66 | 12.52 | 37 | SEC |
| 37 | Iowa | 5 | 2 | 3 | 2.63 | 12.51 | 38 | BIG10 |
| 38 | Arizona St. | 6 | 1 | 2 | 2.54 | 12.46 | 42 | BIG12 |
| 39 | Utah Valley | 4 | 4 | 1 | 2.51 | 12.59 | 48 | BIGWEST |
| 40 | Memphis | 4 | 3 | 1 | 2.49 | 11.99 | 32 | AMER |
| 41 | Boston College | 8 | 1 | 0 | 2.46 | 12.31 | 43 | ACC |
| 42 | Oregon | 6 | 1 | 2 | 2.42 | 12.48 | 52 | BIG10 |
| 43 | Michigan | 3 | 1 | 3 | 2.39 | 12.15 | 40 | BIG10 |
| 44 | Northwestern | 3 | 4 | 2 | 2.37 | 12.13 | 41 | BIG10 |
| 45 | Seattle U | 5 | 3 | 1 | 2.35 | 12.29 | 47 | WCC |
| 46 | Florida | 4 | 3 | 2 | 2.33 | 12.29 | 51 | SEC |
| 47 | Houston | 5 | 1 | 3 | 2.32 | 12.34 | 55 | BIG12 |
| 48 | Arkansas | 3 | 4 | 1 | 2.23 | 12.31 | 59 | SEC |
| 49 | Saint Louis | 5 | 2 | 2 | 2.18 | 12.16 | 57 | A10 |
| 50 | San Diego St. | 5 | 2 | 1 | 2.14 | 11.82 | 44 | PAC12 |
| 51 | Illinois | 3 | 1 | 5 | 2.13 | 11.82 | 45 | BIG10 |
| 52 | Kansas St. | 5 | 1 | 3 | 2.11 | 11.86 | 49 | BIG12 |
| 53 | Auburn | 5 | 1 | 3 | 2.11 | 12.21 | 66 | SEC |
| 54 | Liberty | 7 | 2 | 1 | 2.09 | 11.55 | 39 | CUSA |
| 55 | Pepperdine | 4 | 3 | 2 | 2.00 | 11.84 | 58 | WCC |
| 56 | Mississippi St. | 7 | 1 | 1 | 2.00 | 11.74 | 54 | SEC |
| 57 | Minnesota | 5 | 2 | 1 | 1.98 | 12.03 | 70 | BIG10 |
| 58 | Air Force | 5 | 2 | 0 | 1.96 | 11.66 | 53 | MTNW |
| 59 | Texas | 5 | 2 | 2 | 1.93 | 11.83 | 64 | SEC |
| 60 | Pittsburgh | 6 | 3 | 1 | 1.88 | 11.69 | 60 | ACC |
| 61 | Saint Mary's (Cal.) | 6 | 0 | 3 | 1.87 | 11.44 | 50 | WCC |
| 62 | Purdue | 7 | 1 | 1 | 1.85 | 12.44 | 103 | BIG10 |
| 63 | Gonzaga | 4 | 4 | 1 | 1.84 | 11.84 | 76 | PAC12 |
| 64 | Nebraska | 2 | 2 | 4 | 1.78 | 11.74 | 75 | BIG10 |
| 65 | Virginia Tech | 5 | 1 | 3 | 1.78 | 11.64 | 67 | ACC |
| 66 | Texas A&M | 4 | 5 | 0 | 1.75 | 11.64 | 71 | SEC |
| 67 | Villanova | 5 | 0 | 2 | 1.75 | 11.94 | 89 | BIGEAST |
| 68 | UConn | 2 | 1 | 3 | 1.71 | 11.06 | 46 | BIGEAST |
| 69 | California | 2 | 4 | 3 | 1.69 | 11.37 | 62 | ACC |
| 70 | SMU | 5 | 3 | 2 | 1.69 | 11.63 | 79 | ACC |
| 71 | UNCW | 5 | 0 | 4 | 1.68 | 11.20 | 56 | COL |
| 72 | Brown | 6 | 2 | 1 | 1.62 | 11.52 | 80 | IVY |
| 73 | Western Mich. | 3 | 2 | 3 | 1.57 | 11.14 | 61 | MAC |
| 74 | Dartmouth | 5 | 1 | 2 | 1.56 | 11.17 | 65 | IVY |
| 75 | Indiana | 4 | 3 | 1 | 1.56 | 11.27 | 69 | BIG10 |
| 76 | Portland | 4 | 5 | 0 | 1.55 | 11.27 | 72 | WCC |
| 77 | Cal Poly | 3 | 3 | 2 | 1.54 | 11.28 | 74 | BIGWEST |
| 78 | Wyoming | 7 | 2 | 0 | 1.54 | 11.43 | 84 | MTNW |
| 79 | Dayton | 4 | 5 | 0 | 1.52 | 11.07 | 63 | A10 |
| 80 | Princeton | 4 | 3 | 0 | 1.51 | 11.37 | 83 | IVY |
| 81 | Southern California | 1 | 5 | 3 | 1.50 | 11.74 | 98 | BIG10 |
| 82 | Texas St. | 7 | 1 | 1 | 1.50 | 11.13 | 68 | PAC12 |
| 83 | Santa Clara | 4 | 2 | 3 | 1.49 | 11.34 | 82 | WCC |
| 84 | Rutgers | 2 | 2 | 3 | 1.48 | 11.35 | 85 | BIG10 |
| 85 | Harvard | 5 | 2 | 1 | 1.44 | 11.50 | 91 | IVY |
| 86 | Miami (FL) | 6 | 2 | 1 | 1.41 | 11.12 | 78 | ACC |
| 87 | Samford | 3 | 2 | 3 | 1.40 | 11.07 | 77 | STHRN |
| 88 | Oral Roberts | 4 | 1 | 2 | 1.34 | 11.10 | 86 | SUMM |
| 89 | Utah | 3 | 4 | 2 | 1.31 | 11.57 | 110 | BIG12 |
| 90 | Cincinnati | 2 | 2 | 4 | 1.28 | 11.32 | 96 | BIG12 |
| 91 | Miami (OH) | 5 | 4 | 0 | 1.25 | 10.94 | 87 | MAC |
| 92 | Cal St. Fullerton | 3 | 2 | 3 | 1.23 | 10.92 | 88 | BIGWEST |
| 93 | California Baptist | 5 | 0 | 1 | 1.20 | 10.80 | 81 | BIGWEST |
| 94 | South Dakota St. | 3 | 2 | 1 | 1.18 | 11.04 | 92 | SUMM |
| 95 | Syracuse | 3 | 4 | 2 | 1.17 | 11.39 | 116 | ACC |
| 96 | Western Ky. | 5 | 0 | 3 | 1.13 | 10.54 | 73 | CUSA |
| 97 | Oklahoma St. | 5 | 2 | 2 | 1.13 | 11.17 | 106 | BIG12 |
| 98 | Colorado State | 1 | 6 | 1 | 1.12 | 11.30 | 115 | PAC12 |
| 99 | New Mexico | 3 | 2 | 1 | 1.11 | 11.00 | 94 | MTNW |
| 100 | Old Dominion | 3 | 5 | 0 | 1.09 | 11.23 | 114 | SUN |
| 101 | Arizona | 3 | 4 | 2 | 1.04 | 11.32 | 129 | BIG12 |
| 102 | James Madison | 3 | 4 | 1 | 1.04 | 10.83 | 93 | SUN |
| 103 | Louisiana | 6 | 2 | 1 | 1.03 | 11.27 | 126 | SUN |
| 104 | Ole Miss | 7 | 3 | 0 | 0.94 | 10.71 | 95 | SEC |
| 105 | Creighton | 4 | 3 | 1 | 0.90 | 10.79 | 108 | BIGEAST |
| 106 | Bowling Green | 4 | 1 | 2 | 0.90 | 10.64 | 99 | MAC |
| 107 | UTSA | 3 | 1 | 3 | 0.89 | 10.62 | 97 | AMER |
| 108 | Charlotte | 4 | 4 | 0 | 0.89 | 10.69 | 102 | AMER |
| 109 | Washington St. | 3 | 3 | 3 | 0.87 | 10.86 | 117 | PAC12 |
| 110 | Missouri | 3 | 5 | 1 | 0.84 | 11.30 | 154 | SEC |
| 111 | Massachusetts | 7 | 1 | 0 | 0.83 | 10.55 | 100 | MAC |
| 112 | Loyola Chicago | 3 | 2 | 3 | 0.82 | 10.32 | 90 | A10 |
| 113 | Long Beach St. | 6 | 1 | 2 | 0.82 | 10.82 | 121 | BIGWEST |
| 114 | UC Santa Barbara | 5 | 1 | 3 | 0.80 | 10.56 | 104 | BIGWEST |
| 115 | Iowa St. | 4 | 3 | 2 | 0.79 | 11.07 | 142 | BIG12 |
| 116 | App State | 6 | 1 | 2 | 0.74 | 10.40 | 101 | SUN |
| 117 | Boston U. | 4 | 5 | 1 | 0.74 | 10.80 | 133 | PATR |
| 118 | Providence | 2 | 1 | 6 | 0.74 | 10.57 | 111 | BIGEAST |
| 119 | FGCU | 3 | 1 | 3 | 0.73 | 10.93 | 140 | ASUN |
| 120 | Elon | 5 | 1 | 2 | 0.73 | 10.58 | 113 | COL |
| 121 | Marquette | 3 | 1 | 4 | 0.73 | 10.47 | 107 | BIGEAST |
| 122 | Tulsa | 4 | 3 | 2 | 0.69 | 10.63 | 123 | AMER |
| 123 | Idaho | 5 | 2 | 1 | 0.69 | 10.37 | 105 | BIGSKY |
| 124 | Butler | 5 | 2 | 1 | 0.68 | 10.77 | 137 | BIGEAST |
| 125 | Colorado Col. | 2 | 4 | 2 | 0.66 | 10.52 | 120 | MTNW |
| 126 | Rice | 2 | 4 | 3 | 0.66 | 10.62 | 128 | AMER |
| 127 | Grand Canyon | 4 | 2 | 3 | 0.65 | 10.62 | 131 | MTNW |
| 128 | UC San Diego | 4 | 2 | 2 | 0.64 | 10.46 | 119 | BIGWEST |
| 129 | Milwaukee | 3 | 4 | 2 | 0.62 | 10.43 | 118 | HORZ |
| 130 | Lipscomb | 3 | 1 | 3 | 0.62 | 10.31 | 109 | ASUN |
| 131 | Fairfield | 5 | 3 | 1 | 0.62 | 10.37 | 112 | METRO |
| 132 | UC Irvine | 2 | 3 | 2 | 0.61 | 10.48 | 124 | BIGWEST |
| 133 | Monmouth | 5 | 1 | 2 | 0.61 | 10.52 | 127 | COL |
| 134 | Middle Tenn. | 7 | 1 | 2 | 0.52 | 10.30 | 125 | CUSA |
| 135 | Army West Point | 4 | 6 | 0 | 0.50 | 10.39 | 134 | PATR |
| 136 | Ball St. | 3 | 4 | 1 | 0.42 | 10.25 | 135 | MAC |
| 137 | Rhode Island | 2 | 4 | 3 | 0.41 | 10.19 | 130 | A10 |
| 138 | South Alabama | 3 | 4 | 1 | 0.39 | 10.30 | 139 | SUN |
| 139 | Coastal Carolina | 6 | 2 | 1 | 0.38 | 10.24 | 138 | SUN |
| 140 | UAB | 3 | 5 | 1 | 0.38 | 10.39 | 147 | AMER |
| 141 | Duquesne | 4 | 4 | 1 | 0.35 | 10.30 | 144 | A10 |
| 142 | CSUN | 2 | 4 | 3 | 0.33 | 10.11 | 136 | BIGWEST |
| 143 | San Diego | 3 | 3 | 2 | 0.33 | 10.35 | 153 | WCC |
| 144 | Stony Brook | 3 | 0 | 4 | 0.32 | 10.27 | 146 | COL |
| 145 | Buffalo | 4 | 2 | 2 | 0.31 | 10.02 | 132 | MAC |
| 146 | Utah Tech | 3 | 4 | 1 | 0.30 | 10.18 | 141 | BIGSKY |
| 147 | Maryland | 3 | 5 | 1 | 0.30 | 10.51 | 165 | BIG10 |
| 148 | Weber St. | 3 | 5 | 1 | 0.28 | 10.24 | 152 | BIGSKY |
| 149 | Delaware | 4 | 2 | 3 | 0.27 | 10.21 | 150 | CUSA |
| 150 | Denver | 1 | 5 | 2 | 0.25 | 10.42 | 166 | WCC |
| 151 | Eastern Mich. | 2 | 1 | 4 | 0.24 | 10.26 | 156 | MAC |
| 152 | North Texas | 3 | 3 | 2 | 0.23 | 10.11 | 148 | AMER |
| 153 | Northern Colo. | 3 | 3 | 2 | 0.19 | 10.20 | 158 | BIGSKY |
| 154 | Ga. Southern | 6 | 1 | 2 | 0.19 | 10.14 | 155 | SUN |
| 155 | Montana | 0 | 5 | 0 | 0.16 | 10.01 | 151 | BIGSKY |
| 156 | South Fla. | 2 | 4 | 2 | 0.12 | 10.10 | 159 | AMER |
| 157 | Hawaii | 2 | 3 | 1 | 0.11 | 10.26 | 173 | MTNW |
| 158 | Quinnipiac | 4 | 2 | 1 | 0.09 | 9.52 | 122 | METRO |
| 159 | Marshall | 4 | 2 | 3 | 0.04 | 9.99 | 163 | SUN |
| 160 | Georgia St. | 4 | 3 | 1 | 0.03 | 10.06 | 169 | SUN |
| 161 | ULM | 3 | 6 | 1 | 0.02 | 10.09 | 171 | SUN |
| 162 | Cornell | 3 | 3 | 2 | 0.01 | 10.20 | 176 | IVY |
| 163 | Sam Houston | 3 | 2 | 3 | 0.00 | 9.65 | 143 | CUSA |
| 164 | San Francisco | 3 | 3 | 1 | -0.00 | 10.24 | 179 | WCC |
| 165 | Binghamton | 4 | 2 | 2 | -0.01 | 10.03 | 172 | AMEAST |
| 166 | Columbia | 1 | 4 | 3 | -0.01 | 10.26 | 185 | IVY |
| 167 | Illinois St. | 5 | 1 | 3 | -0.02 | 9.81 | 157 | MOVAL |
| 168 | Penn | 4 | 3 | 1 | -0.02 | 10.07 | 174 | IVY |
| 169 | Drake | 4 | 3 | 1 | -0.02 | 10.25 | 186 | MOVAL |
| 170 | Sacred Heart | 6 | 1 | 0 | -0.05 | 9.58 | 145 | METRO |
| 171 | Kent St. | 1 | 5 | 2 | -0.05 | 9.96 | 170 | MAC |
| 172 | Eastern Wash. | 4 | 2 | 0 | -0.07 | 9.86 | 167 | BIGSKY |
| 173 | Siena | 6 | 2 | 1 | -0.07 | 9.78 | 161 | METRO |
| 174 | Western Caro. | 3 | 5 | 1 | -0.08 | 9.97 | 175 | STHRN |
| 175 | Yale | 4 | 4 | 0 | -0.13 | 10.03 | 181 | IVY |
| 176 | Tennessee Tech | 3 | 4 | 3 | -0.15 | 9.69 | 164 | STHRN |
| 177 | East Carolina | 1 | 2 | 6 | -0.16 | 9.72 | 168 | AMER |
| 178 | Ohio | 3 | 4 | 0 | -0.17 | 10.15 | 200 | MAC |
| 179 | Northwestern St. | 3 | 5 | 0 | -0.18 | 9.93 | 180 | STHLD |
| 180 | UTEP | 5 | 0 | 3 | -0.21 | 9.34 | 149 | MTNW |
| 181 | Chattanooga | 4 | 1 | 4 | -0.21 | 9.89 | 182 | STHRN |
| 182 | Toledo | 5 | 2 | 1 | -0.25 | 9.76 | 178 | MAC |
| 183 | Green Bay | 6 | 0 | 2 | -0.25 | 9.45 | 162 | HORZ |
| 184 | William & Mary | 1 | 4 | 3 | -0.26 | 10.00 | 202 | COL |
| 185 | St. John's (NY) | 3 | 4 | 1 | -0.26 | 9.94 | 195 | BIGEAST |
| 186 | West Florida | 4 | 0 | 1 | -0.29 | 9.35 | 160 | ASUN |
| 187 | Fla. Atlantic | 3 | 3 | 4 | -0.30 | 10.08 | 218 | AMER |
| 188 | Eastern Ky. | 4 | 4 | 1 | -0.31 | 9.87 | 199 | UAC |
| 189 | DePaul | 3 | 2 | 3 | -0.33 | 9.80 | 191 | BIGEAST |
| 190 | Murray St. | 1 | 6 | 2 | -0.33 | 9.73 | 188 | MOVAL |
| 191 | Maine | 3 | 3 | 2 | -0.36 | 9.63 | 184 | AMEAST |
| 192 | UNLV | 2 | 4 | 2 | -0.37 | 9.85 | 209 | MTNW |
| 193 | FIU | 3 | 3 | 3 | -0.40 | 9.70 | 197 | CUSA |
| 194 | South Dakota | 2 | 3 | 2 | -0.41 | 10.07 | 237 | SUMM |
| 195 | Northern Ariz. | 3 | 4 | 2 | -0.42 | 9.77 | 210 | BIGSKY |
| 196 | Campbell | 3 | 4 | 2 | -0.43 | 9.84 | 216 | COL |
| 197 | Fordham | 3 | 3 | 1 | -0.44 | 9.67 | 201 | A10 |
| 198 | Holy Cross | 4 | 3 | 1 | -0.45 | 9.60 | 196 | PATR |
| 199 | ETSU | 4 | 3 | 1 | -0.46 | 9.49 | 187 | STHRN |
| 200 | Furman | 4 | 3 | 1 | -0.49 | 9.74 | 219 | STHRN |
| 201 | Southern Ill. | 7 | 2 | 0 | -0.49 | 9.83 | 225 | MOVAL |
| 202 | Indiana St. | 4 | 1 | 3 | -0.51 | 9.48 | 192 | MOVAL |
| 203 | Abilene Christian | 2 | 2 | 3 | -0.51 | 9.47 | 190 | UAC |
| 204 | Fresno St. | 1 | 7 | 1 | -0.51 | 9.28 | 177 | PAC12 |
| 205 | LMU (CA) | 1 | 5 | 2 | -0.52 | 10.01 | 247 | WCC |
| 206 | UIC | 1 | 5 | 2 | -0.52 | 9.66 | 217 | MOVAL |
| 207 | North Ala. | 2 | 1 | 3 | -0.53 | 9.33 | 183 | UAC |
| 208 | Navy | 6 | 4 | 1 | -0.55 | 9.72 | 224 | PATR |
| 209 | Missouri St. | 2 | 5 | 1 | -0.55 | 9.49 | 203 | CUSA |
| 210 | Fairleigh Dickinson | 3 | 2 | 3 | -0.63 | 9.55 | 222 | NEC |
| 211 | Mercer | 5 | 4 | 1 | -0.64 | 9.35 | 206 | STHRN |
| 212 | Saint Joseph's | 4 | 2 | 3 | -0.65 | 9.22 | 194 | A10 |
| 213 | New Hampshire | 3 | 3 | 2 | -0.66 | 9.39 | 213 | AMEAST |
| 214 | CSU Bakersfield | 1 | 7 | 0 | -0.68 | 9.65 | 242 | BIGWEST |
| 215 | Col. of Charleston | 3 | 4 | 3 | -0.68 | 9.55 | 234 | COL |
| 216 | Vermont | 1 | 4 | 2 | -0.68 | 9.20 | 198 | AMEAST |
| 217 | Northern Ky. | 3 | 3 | 1 | -0.68 | 9.47 | 223 | HORZ |
| 218 | Manhattan | 4 | 2 | 0 | -0.70 | 9.24 | 207 | METRO |
| 219 | Loyola Maryland | 0 | 1 | 7 | -0.72 | 9.43 | 228 | PATR |
| 220 | Kansas City | 1 | 6 | 0 | -0.72 | 9.53 | 239 | SUMM |
| 221 | George Mason | 4 | 2 | 3 | -0.74 | 9.55 | 243 | A10 |
| 222 | Little Rock | 2 | 4 | 1 | -0.75 | 9.00 | 189 | UAC |
| 223 | VCU | 0 | 6 | 3 | -0.75 | 9.04 | 193 | A10 |
| 224 | Idaho St. | 2 | 5 | 1 | -0.75 | 9.19 | 211 | BIGSKY |
| 225 | Houston Christian | 4 | 3 | 3 | -0.76 | 9.16 | 208 | STHLD |
| 226 | Tarleton St. | 2 | 2 | 5 | -0.77 | 9.19 | 212 | UAC |
| 227 | Lindenwood | 4 | 4 | 1 | -0.78 | 9.09 | 205 | OVC |
| 228 | Towson | 3 | 3 | 2 | -0.78 | 9.36 | 233 | COL |
| 229 | Richmond | 5 | 0 | 3 | -0.80 | 9.04 | 204 | A10 |
| 230 | San Jose St. | 1 | 4 | 2 | -0.80 | 9.38 | 238 | MTNW |
| 231 | Akron | 4 | 4 | 0 | -0.80 | 9.35 | 236 | MAC |
| 232 | Oregon St. | 0 | 7 | 2 | -0.81 | 9.62 | 256 | PAC12 |
| 233 | USC Upstate | 4 | 2 | 2 | -0.82 | 9.40 | 246 | BIGSTH |
| 234 | North Dakota | 3 | 3 | 1 | -0.82 | 9.66 | 266 | SUMM |
| 235 | Northeastern | 2 | 4 | 2 | -0.84 | 9.20 | 226 | COL |
| 236 | Central Mich. | 2 | 5 | 1 | -0.84 | 9.46 | 250 | MAC |
| 237 | Hofstra | 1 | 5 | 2 | -0.85 | 9.57 | 262 | COL |
| 238 | Portland St. | 0 | 7 | 0 | -0.85 | 9.47 | 252 | BIGSKY |
| 239 | Lamar | 2 | 1 | 3 | -0.86 | 9.04 | 215 | STHLD |
| 240 | UNC Greensboro | 4 | 4 | 1 | -0.87 | 9.28 | 240 | STHRN |
| 241 | Sacramento St. | 4 | 2 | 2 | -0.87 | 9.21 | 235 | BIGWEST |
| 242 | SFA | 3 | 6 | 0 | -0.94 | 9.03 | 227 | STHLD |
| 243 | Omaha | 1 | 4 | 3 | -0.94 | 9.46 | 267 | SUMM |
| 244 | La Salle | 4 | 3 | 2 | -0.95 | 8.92 | 220 | A10 |
| 245 | UMBC | 5 | 2 | 1 | -0.96 | 9.00 | 229 | AMEAST |
| 246 | High Point | 2 | 6 | 1 | -0.97 | 9.35 | 260 | BIGSTH |
| 247 | Colgate | 1 | 7 | 2 | -0.99 | 9.22 | 251 | PATR |
| 248 | Davidson | 4 | 4 | 1 | -1.00 | 9.07 | 244 | A10 |
| 249 | Seton Hall | 4 | 0 | 2 | -1.00 | 9.22 | 253 | BIGEAST |
| 250 | NJIT | 3 | 4 | 1 | -1.00 | 8.95 | 231 | AMEAST |
| 251 | Belmont | 1 | 3 | 4 | -1.01 | 9.23 | 255 | MOVAL |
| 252 | New Mexico State | 1 | 6 | 2 | -1.04 | 9.08 | 248 | CUSA |
| 253 | Niagara | 5 | 2 | 0 | -1.07 | 8.65 | 214 | METRO |
| 254 | North Florida | 2 | 2 | 3 | -1.07 | 8.73 | 221 | ASUN |
| 255 | Youngstown St. | 1 | 7 | 2 | -1.08 | 9.19 | 265 | HORZ |
| 256 | UMass Lowell | 3 | 4 | 1 | -1.08 | 9.08 | 254 | AMEAST |
| 257 | UC Davis | 2 | 4 | 2 | -1.09 | 9.36 | 274 | MTNW |
| 258 | George Washington | 3 | 3 | 2 | -1.17 | 8.75 | 241 | A10 |
| 259 | Canisius | 4 | 4 | 0 | -1.17 | 8.77 | 245 | METRO |
| 260 | East Texas A&M | 1 | 5 | 3 | -1.17 | 8.85 | 249 | STHLD |
| 261 | Evansville | 2 | 3 | 1 | -1.20 | 9.25 | 280 | MOVAL |
| 262 | Temple | 7 | 2 | 0 | -1.21 | 8.59 | 232 | AMER |
| 263 | Bucknell | 4 | 5 | 1 | -1.21 | 9.19 | 278 | PATR |
| 264 | NIU | 1 | 4 | 2 | -1.25 | 9.04 | 273 | HORZ |
| 265 | Southeastern La. | 4 | 3 | 1 | -1.25 | 8.83 | 257 | STHLD |
| 266 | North Dakota St. | 1 | 3 | 4 | -1.28 | 9.19 | 288 | SUMM |
| 267 | Louisiana Tech | 2 | 5 | 2 | -1.29 | 8.80 | 264 | SUN |
| 268 | Arkansas St. | 2 | 3 | 2 | -1.29 | 8.88 | 268 | SUN |
| 269 | A&M-Corpus Christi | 1 | 4 | 2 | -1.30 | 8.78 | 263 | STHLD |
| 270 | Central Ark. | 3 | 4 | 1 | -1.30 | 8.88 | 269 | UAC |
| 271 | Jacksonville | 1 | 3 | 2 | -1.32 | 8.72 | 259 | ASUN |
| 272 | Bryant | 2 | 3 | 2 | -1.32 | 8.96 | 275 | AMEAST |
| 273 | Valparaiso | 4 | 4 | 1 | -1.32 | 9.12 | 289 | MOVAL |
| 274 | Wagner | 1 | 5 | 2 | -1.34 | 8.67 | 258 | NEC |
| 275 | Wright St. | 2 | 5 | 1 | -1.38 | 8.77 | 270 | HORZ |
| 276 | Detroit Mercy | 3 | 3 | 1 | -1.42 | 8.85 | 281 | HORZ |
| 277 | Nevada | 3 | 6 | 0 | -1.43 | 9.02 | 294 | MTNW |
| 278 | UT Martin | 1 | 4 | 5 | -1.43 | 9.12 | 299 | OVC |
| 279 | Pacific | 1 | 8 | 0 | -1.46 | 8.73 | 277 | WCC |
| 280 | Lafayette | 2 | 3 | 4 | -1.47 | 8.61 | 271 | PATR |
| 281 | Eastern Ill. | 2 | 4 | 3 | -1.48 | 8.75 | 282 | OVC |
| 282 | Longwood | 3 | 5 | 2 | -1.48 | 8.77 | 284 | BIGSTH |
| 283 | Wofford | 3 | 4 | 1 | -1.53 | 8.67 | 283 | STHRN |
| 284 | Bellarmine | 1 | 4 | 1 | -1.53 | 8.71 | 285 | ASUN |
| 285 | UC Riverside | 2 | 5 | 0 | -1.54 | 9.20 | 305 | BIGWEST |
| 286 | IU Indy | 2 | 5 | 2 | -1.55 | 8.47 | 272 | HORZ |
| 287 | Southern Ind. | 1 | 6 | 3 | -1.55 | 8.74 | 292 | OVC |
| 288 | McNeese | 5 | 5 | 0 | -1.56 | 8.55 | 276 | STHLD |
| 289 | Southern Utah | 2 | 5 | 1 | -1.56 | 8.29 | 261 | BIGSKY |
| 290 | Kennesaw St. | 3 | 4 | 3 | -1.56 | 8.66 | 286 | CUSA |
| 291 | Iona | 4 | 2 | 2 | -1.58 | 7.90 | 230 | METRO |
| 292 | St. Thomas (MN) | 1 | 5 | 1 | -1.59 | 9.00 | 302 | SUMM |
| 293 | Drexel | 3 | 3 | 1 | -1.65 | 8.53 | 290 | COL |
| 294 | UIW | 3 | 4 | 2 | -1.66 | 8.51 | 287 | STHLD |
| 295 | The Citadel | 5 | 1 | 2 | -1.68 | 8.50 | 291 | STHRN |
| 296 | UTRGV | 2 | 5 | 0 | -1.68 | 8.54 | 293 | STHLD |
| 297 | Radford | 0 | 5 | 1 | -1.69 | 8.54 | 295 | BIGSTH |
| 298 | Marist | 2 | 6 | 0 | -1.74 | 8.57 | 300 | METRO |
| 299 | Central Conn. St. | 3 | 5 | 0 | -1.76 | 8.47 | 296 | NEC |
| 300 | Grambling | 1 | 7 | 1 | -1.76 | 8.20 | 279 | SWAC |
| 301 | Oakland | 1 | 5 | 0 | -1.77 | 8.47 | 297 | HORZ |
| 302 | SIUE | 2 | 2 | 3 | -1.77 | 8.49 | 298 | OVC |
| 303 | Morehead St. | 4 | 5 | 0 | -1.80 | 8.72 | 303 | OVC |
| 304 | Southeast Mo. St. | 1 | 6 | 2 | -1.90 | 8.60 | 308 | OVC |
| 305 | UNC Asheville | 3 | 3 | 3 | -1.95 | 8.48 | 306 | BIGSTH |
