Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. This formula is my personal formula which I have been using for college football and basketball for something like 20 years. Here is the full text file if you'd like it.
The "Rating" is a combination of two calculations:
Ratings were last updated: Mon 02-Nov-2026 at 8 am EST. Teams will jump around a fair bit until the end of September, as the influence of last year's games fades to zero.
| Rank | Team | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown | 14 | 1 | 1 | 5.74 | 13.45 | 1 | BIGEAST |
| 2 | SMU | 12 | 0 | 3 | 5.11 | 13.14 | 3 | ACC |
| 3 | Clemson | 12 | 2 | 2 | 4.77 | 12.75 | 4 | ACC |
| 4 | Indiana | 12 | 1 | 3 | 4.34 | 12.24 | 2 | BIG10 |
| 5 | Washington | 10 | 3 | 3 | 4.01 | 12.42 | 7 | BIG10 |
| 6 | Wisconsin | 9 | 2 | 4 | 3.61 | 11.93 | 6 | BIG10 |
| 7 | Creighton | 11 | 1 | 5 | 3.48 | 12.05 | 12 | BIGEAST |
| 8 | North Carolina | 8 | 2 | 5 | 3.46 | 12.18 | 14 | ACC |
| 9 | Rutgers | 8 | 6 | 2 | 3.45 | 12.20 | 17 | BIG10 |
| 10 | Maryland | 10 | 4 | 1 | 3.42 | 11.57 | 5 | BIG10 |
| 11 | Michigan St. | 10 | 3 | 3 | 3.36 | 11.82 | 10 | BIG10 |
| 12 | Pittsburgh | 9 | 4 | 3 | 3.31 | 11.68 | 8 | ACC |
| 13 | UCLA | 7 | 3 | 5 | 3.28 | 11.84 | 13 | BIG10 |
| 14 | Akron | 10 | 1 | 4 | 3.28 | 11.74 | 11 | BIGEAST |
| 15 | Louisville | 11 | 2 | 3 | 3.26 | 11.63 | 9 | ACC |
| 16 | Portland | 9 | 3 | 1 | 3.26 | 12.03 | 19 | WCC |
| 17 | Wake Forest | 11 | 4 | 2 | 3.15 | 11.93 | 22 | ACC |
| 18 | South Carolina | 9 | 4 | 2 | 2.83 | 11.69 | 23 | SUN |
| 19 | West Virginia | 9 | 2 | 4 | 2.77 | 11.44 | 18 | SUN |
| 20 | Oregon St. | 9 | 4 | 3 | 2.61 | 11.74 | 30 | PAC12 |
| 21 | Kansas City | 11 | 3 | 2 | 2.61 | 11.21 | 15 | SUMMIT |
| 22 | Missouri St. | 12 | 1 | 3 | 2.60 | 11.30 | 21 | AMER |
| 23 | Ohio St. | 7 | 6 | 2 | 2.50 | 11.66 | 32 | BIG10 |
| 24 | Cornell | 10 | 3 | 2 | 2.47 | 11.39 | 25 | IVY |
| 25 | Marshall | 9 | 2 | 4 | 2.37 | 11.03 | 20 | SUN |
| 26 | UNCW | 11 | 2 | 2 | 2.36 | 10.94 | 16 | COL |
| 27 | Xavier | 9 | 2 | 4 | 2.34 | 11.44 | 31 | BIGEAST |
| 28 | California | 6 | 5 | 4 | 2.34 | 11.53 | 35 | ACC |
| 29 | California Baptist | 12 | 3 | 2 | 2.30 | 11.17 | 24 | PAC12 |
| 30 | San Diego | 9 | 4 | 3 | 2.29 | 11.24 | 27 | WCC |
| 31 | Stanford | 8 | 4 | 3 | 2.27 | 11.24 | 28 | ACC |
| 32 | Virginia Tech | 8 | 5 | 3 | 2.06 | 11.25 | 37 | ACC |
| 33 | Notre Dame | 7 | 5 | 3 | 2.05 | 11.15 | 33 | ACC |
| 34 | UCF | 7 | 4 | 3 | 2.04 | 11.24 | 38 | SUN |
| 35 | Utah Valley | 10 | 2 | 3 | 1.96 | 10.84 | 26 | BIGWEST |
| 36 | Vermont | 9 | 2 | 4 | 1.93 | 11.03 | 34 | AMEAST |
| 37 | NC State | 5 | 5 | 6 | 1.93 | 11.20 | 40 | ACC |
| 38 | Virginia | 7 | 6 | 3 | 1.86 | 11.17 | 45 | ACC |
| 39 | Northwestern | 5 | 6 | 4 | 1.80 | 11.16 | 51 | BIG10 |
| 40 | Charlotte | 8 | 3 | 4 | 1.79 | 10.93 | 36 | AMER |
| 41 | Bryant | 11 | 2 | 3 | 1.74 | 10.66 | 29 | AMEAST |
| 42 | Syracuse | 7 | 7 | 2 | 1.74 | 11.30 | 59 | ACC |
| 43 | Princeton | 7 | 4 | 4 | 1.71 | 10.92 | 39 | IVY |
| 44 | Furman | 7 | 3 | 6 | 1.65 | 10.97 | 47 | SOCON |
| 45 | Stony Brook | 8 | 1 | 6 | 1.61 | 11.03 | 53 | COL |
| 46 | High Point | 9 | 3 | 4 | 1.60 | 10.85 | 43 | BIGSTH |
| 47 | Omaha | 8 | 4 | 3 | 1.58 | 11.11 | 60 | SUMMIT |
| 48 | UC Irvine | 10 | 6 | 2 | 1.57 | 10.89 | 48 | BIGWEST |
| 49 | Marquette | 9 | 5 | 1 | 1.57 | 10.85 | 46 | BIGEAST |
| 50 | UC Santa Barbara | 9 | 5 | 4 | 1.53 | 10.74 | 41 | BIGWEST |
| 51 | Elon | 8 | 2 | 6 | 1.53 | 10.74 | 42 | COL |
| 52 | Penn | 6 | 3 | 5 | 1.32 | 10.72 | 54 | IVY |
| 53 | Old Dominion | 10 | 5 | 1 | 1.31 | 10.68 | 52 | SUN |
| 54 | Memphis | 7 | 4 | 5 | 1.28 | 10.84 | 66 | AMER |
| 55 | UAlbany | 9 | 4 | 1 | 1.23 | 10.44 | 44 | AMEAST |
| 56 | Fairfield | 10 | 2 | 3 | 1.23 | 10.66 | 56 | METRO |
| 57 | Gardner-Webb | 9 | 4 | 2 | 1.22 | 10.74 | 61 | BIGSTH |
| 58 | Fla. Atlantic | 6 | 2 | 7 | 1.22 | 10.61 | 55 | AMER |
| 59 | Saint Louis | 7 | 4 | 5 | 1.19 | 10.74 | 65 | A10 |
| 60 | UNC Greensboro | 5 | 2 | 9 | 1.15 | 10.68 | 63 | SOCON |
| 61 | Michigan | 3 | 7 | 5 | 1.12 | 10.87 | 75 | BIG10 |
| 62 | James Madison | 6 | 5 | 4 | 1.11 | 10.63 | 62 | SUN |
| 63 | Seton Hall | 6 | 4 | 6 | 1.03 | 10.46 | 58 | BIGEAST |
| 64 | Boston U. | 8 | 3 | 4 | 1.01 | 10.62 | 69 | PATR |
| 65 | Duquesne | 9 | 5 | 2 | 1.00 | 10.65 | 73 | A10 |
| 66 | FIU | 6 | 4 | 5 | 0.99 | 10.40 | 57 | AMER |
| 67 | Boston College | 5 | 6 | 3 | 0.96 | 10.58 | 71 | ACC |
| 68 | Tulsa | 8 | 4 | 4 | 0.94 | 10.17 | 50 | AMER |
| 69 | Penn St. | 3 | 8 | 3 | 0.93 | 10.59 | 74 | BIG10 |
| 70 | North Florida | 10 | 4 | 3 | 0.93 | 10.15 | 49 | ASUN |
| 71 | Hofstra | 9 | 4 | 4 | 0.78 | 10.31 | 68 | COL |
| 72 | Central Ark. | 7 | 6 | 2 | 0.76 | 10.68 | 91 | ASUN |
| 73 | UConn | 7 | 7 | 2 | 0.74 | 10.48 | 77 | BIGEAST |
| 74 | Duke | 6 | 9 | 1 | 0.74 | 10.32 | 70 | ACC |
| 75 | New Hampshire | 7 | 5 | 3 | 0.74 | 10.51 | 83 | AMEAST |
| 76 | Col. of Charleston | 7 | 4 | 5 | 0.71 | 10.21 | 67 | COL |
| 77 | NJIT | 8 | 5 | 3 | 0.67 | 10.36 | 76 | AMEAST |
| 78 | San Francisco | 6 | 6 | 4 | 0.67 | 10.55 | 89 | WCC |
| 79 | Providence | 5 | 6 | 3 | 0.63 | 10.38 | 81 | BIGEAST |
| 80 | Ga. Southern | 6 | 5 | 4 | 0.55 | 10.00 | 64 | SUN |
| 81 | Wofford | 8 | 4 | 4 | 0.49 | 10.05 | 72 | SOCON |
| 82 | Grand Canyon | 10 | 5 | 2 | 0.48 | 10.27 | 85 | MWC |
| 83 | St. John's (NY) | 6 | 8 | 2 | 0.48 | 10.21 | 82 | BIGEAST |
| 84 | Coastal Carolina | 5 | 6 | 4 | 0.46 | 10.18 | 78 | SUN |
| 85 | FDU | 10 | 3 | 3 | 0.46 | 10.17 | 79 | NEC |
| 86 | CSU Bakersfield | 5 | 4 | 7 | 0.45 | 10.24 | 86 | BIGWEST |
| 87 | George Mason | 6 | 6 | 3 | 0.45 | 10.27 | 88 | A10 |
| 88 | Denver | 4 | 7 | 4 | 0.43 | 10.14 | 80 | WCC |
| 89 | Dayton | 8 | 4 | 3 | 0.42 | 10.18 | 84 | A10 |
| 90 | Delaware | 7 | 4 | 6 | 0.40 | 10.20 | 87 | SUMMIT |
| 91 | Brown | 7 | 5 | 3 | 0.34 | 10.18 | 90 | IVY |
| 92 | Dartmouth | 4 | 6 | 4 | 0.31 | 10.30 | 98 | IVY |
| 93 | UNC Asheville | 8 | 5 | 2 | 0.28 | 10.19 | 93 | BIGSTH |
| 94 | UNLV | 9 | 5 | 3 | 0.27 | 10.19 | 94 | MWC |
| 95 | Evansville | 6 | 8 | 2 | 0.23 | 10.26 | 100 | MOVAL |
| 96 | Seattle U | 5 | 7 | 3 | 0.22 | 10.38 | 111 | WCC |
| 97 | Cal Poly | 6 | 7 | 5 | 0.17 | 10.16 | 99 | PAC12 |
| 98 | Quinnipiac | 7 | 5 | 2 | 0.16 | 10.29 | 109 | MAAC |
| 99 | Massachusetts | 6 | 7 | 4 | 0.14 | 10.03 | 92 | SUMMIT |
| 100 | Marist | 6 | 3 | 6 | 0.12 | 10.06 | 96 | METRO |
| 101 | UC San Diego | 7 | 6 | 4 | 0.05 | 10.24 | 116 | PAC12 |
| 102 | Yale | 4 | 6 | 4 | 0.00 | 10.01 | 103 | IVY |
| 103 | Saint Francis | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.00 | 102 | NOND1 |
| 104 | Davidson | 5 | 5 | 5 | -0.03 | 9.91 | 97 | A10 |
| 105 | Sacred Heart | 5 | 5 | 7 | -0.10 | 9.95 | 106 | METRO |
| 106 | Bellarmine | 7 | 3 | 4 | -0.11 | 10.01 | 112 | ASUN |
| 107 | UAB | 5 | 5 | 5 | -0.12 | 9.88 | 105 | AMER |
| 108 | Columbia | 5 | 4 | 5 | -0.14 | 9.93 | 108 | IVY |
| 109 | ETSU | 7 | 6 | 5 | -0.18 | 9.80 | 104 | SOCON |
| 110 | Liberty | 6 | 7 | 2 | -0.19 | 9.90 | 110 | SOCON |
| 111 | DePaul | 5 | 5 | 5 | -0.22 | 9.64 | 95 | BIGEAST |
| 112 | Bowling Green | 7 | 6 | 2 | -0.22 | 9.89 | 114 | MOVAL |
| 113 | Harvard | 4 | 7 | 3 | -0.23 | 9.96 | 118 | IVY |
| 114 | Rider | 7 | 4 | 4 | -0.26 | 9.95 | 120 | MAAC |
| 115 | Kentucky | 2 | 9 | 4 | -0.29 | 9.89 | 117 | SUN |
| 116 | Santa Clara | 4 | 8 | 4 | -0.33 | 9.94 | 126 | WCC |
| 117 | William & Mary | 7 | 8 | 2 | -0.36 | 9.74 | 115 | COL |
| 118 | Belmont | 6 | 5 | 4 | -0.36 | 9.90 | 124 | MOVAL |
| 119 | Drexel | 7 | 7 | 2 | -0.37 | 9.88 | 122 | COL |
| 120 | American | 5 | 6 | 5 | -0.39 | 9.69 | 113 | PATR |
| 121 | Cal St. Fullerton | 5 | 9 | 4 | -0.44 | 9.82 | 125 | BIGWEST |
| 122 | CSUN | 6 | 8 | 2 | -0.44 | 9.81 | 123 | BIGWEST |
| 123 | Fordham | 6 | 7 | 2 | -0.44 | 9.95 | 131 | A10 |
| 124 | Rhode Island | 7 | 9 | 0 | -0.47 | 9.96 | 134 | A10 |
| 125 | Loyola Chicago | 8 | 6 | 3 | -0.49 | 9.44 | 101 | A10 |
| 126 | Villanova | 5 | 8 | 3 | -0.52 | 9.77 | 127 | BIGEAST |
| 127 | Georgia St. | 7 | 8 | 2 | -0.57 | 9.44 | 107 | SUN |
| 128 | UC Riverside | 4 | 7 | 5 | -0.61 | 9.73 | 129 | PAC12 |
| 129 | Drake | 4 | 7 | 4 | -0.63 | 9.85 | 138 | MOVAL |
| 130 | San Diego St. | 2 | 7 | 9 | -0.66 | 9.74 | 133 | PAC12 |
| 131 | NIU | 8 | 5 | 2 | -0.67 | 9.48 | 119 | HORIZ |
| 132 | Jacksonville | 6 | 6 | 3 | -0.68 | 9.67 | 132 | ASUN |
| 133 | Gonzaga | 4 | 9 | 3 | -0.70 | 9.77 | 139 | PAC12 |
| 134 | Oral Roberts | 3 | 7 | 5 | -0.76 | 9.88 | 157 | SUMMIT |
| 135 | La Salle | 5 | 7 | 4 | -0.77 | 9.69 | 141 | A10 |
| 136 | Stetson | 5 | 8 | 3 | -0.83 | 9.71 | 147 | ASUN |
| 137 | Siena | 4 | 5 | 7 | -0.86 | 9.54 | 136 | METRO |
| 138 | LMU (CA) | 2 | 9 | 3 | -0.89 | 9.72 | 154 | WCC |
| 139 | FGCU | 5 | 7 | 4 | -0.92 | 9.38 | 130 | ASUN |
| 140 | Longwood | 7 | 7 | 1 | -0.93 | 9.23 | 121 | BIGSTH |
| 141 | Saint Peter's | 5 | 6 | 4 | -1.04 | 9.60 | 162 | MAAC |
| 142 | St. Bonaventure | 5 | 6 | 5 | -1.04 | 9.44 | 143 | A10 |
| 143 | Lindenwood | 7 | 4 | 6 | -1.07 | 9.40 | 144 | OVC |
| 144 | Purdue Fort Wayne | 4 | 4 | 3 | -1.08 | 9.30 | 137 | HORIZ |
| 145 | LeMoyne | 6 | 4 | 4 | -1.09 | 9.62 | 167 | NEC |
| 146 | Saint Joseph's | 5 | 6 | 6 | -1.09 | 9.42 | 149 | A10 |
| 147 | UMass Lowell | 5 | 6 | 3 | -1.10 | 9.48 | 155 | AMEAST |
| 148 | Cleveland St. | 6 | 6 | 4 | -1.11 | 9.43 | 151 | HORIZ |
| 149 | Winthrop | 5 | 8 | 3 | -1.14 | 9.35 | 146 | BIGSTH |
| 150 | Lehigh | 5 | 6 | 5 | -1.15 | 9.20 | 135 | PATR |
| 151 | West Florida | 5 | 7 | 1 | -1.17 | 9.33 | 148 | ASUN |
| 152 | VCU | 2 | 10 | 3 | -1.17 | 9.46 | 163 | A10 |
| 153 | San Jose St. | 6 | 8 | 3 | -1.19 | 9.40 | 158 | MWC |
| 154 | UIC | 3 | 6 | 4 | -1.21 | 9.46 | 166 | MOVAL |
| 155 | Robert Morris | 4 | 4 | 6 | -1.21 | 9.37 | 159 | HORIZ |
| 156 | Butler | 2 | 8 | 3 | -1.22 | 9.19 | 142 | BIGEAST |
| 157 | Northeastern | 5 | 7 | 4 | -1.23 | 9.23 | 145 | COL |
| 158 | Bucknell | 7 | 8 | 1 | -1.25 | 8.99 | 128 | PATR |
| 159 | Houston Christian | 6 | 7 | 4 | -1.29 | 9.34 | 164 | OVC |
| 160 | Milwaukee | 6 | 4 | 6 | -1.29 | 9.09 | 140 | HORIZ |
| 161 | Western Mich. | 3 | 8 | 5 | -1.32 | 9.23 | 156 | MOVAL |
| 162 | Niagara | 4 | 6 | 4 | -1.34 | 9.19 | 152 | MAAC |
| 163 | LIU | 5 | 7 | 0 | -1.34 | 9.48 | 177 | NEC |
| 164 | Mercyhurst | 5 | 4 | 6 | -1.35 | 9.22 | 160 | NEC |
| 165 | Merrimack | 4 | 3 | 9 | -1.37 | 9.11 | 150 | MAAC |
| 166 | Colgate | 4 | 8 | 4 | -1.38 | 9.20 | 161 | PATR |
| 167 | Sacramento St. | 5 | 10 | 2 | -1.46 | 9.20 | 168 | BIGWEST |
| 168 | Iona | 3 | 6 | 6 | -1.52 | 9.27 | 175 | METRO |
| 169 | Pacific | 3 | 10 | 4 | -1.57 | 9.10 | 172 | WCC |
| 170 | George Washington | 4 | 8 | 4 | -1.57 | 9.22 | 176 | A10 |
| 171 | USC Upstate | 5 | 12 | 0 | -1.58 | 9.09 | 171 | BIGSTH |
| 172 | Wright St. | 5 | 6 | 3 | -1.64 | 8.85 | 153 | HORIZ |
| 173 | Saint Mary's (CA) | 2 | 9 | 6 | -1.66 | 8.99 | 170 | WCC |
| 174 | Oakland | 3 | 5 | 7 | -1.68 | 8.89 | 165 | HORIZ |
| 175 | Binghamton | 2 | 7 | 6 | -1.69 | 9.14 | 179 | AMEAST |
| 176 | SIUE | 6 | 7 | 3 | -1.74 | 8.91 | 173 | OVC |
| 177 | St. Thomas (MN) | 4 | 8 | 3 | -1.81 | 9.01 | 180 | SUMMIT |
| 178 | Air Force | 4 | 7 | 5 | -1.83 | 9.09 | 183 | MWC |
| 179 | Central Conn. St. | 6 | 8 | 1 | -1.87 | 9.23 | 191 | NEC |
| 180 | Loyola Maryland | 4 | 9 | 3 | -1.90 | 8.98 | 181 | PATR |
| 181 | Bradley | 3 | 6 | 5 | -1.92 | 8.99 | 182 | MOVAL |
| 182 | Monmouth | 2 | 8 | 3 | -1.92 | 9.00 | 184 | COL |
| 183 | UIW | 5 | 7 | 3 | -1.94 | 8.77 | 174 | OVC |
| 184 | Queens (NC) | 3 | 10 | 3 | -2.05 | 8.70 | 178 | ASUN |
| 185 | Radford | 4 | 7 | 4 | -2.08 | 8.50 | 169 | BIGSTH |
| 186 | Lipscomb | 3 | 12 | 1 | -2.12 | 8.94 | 190 | ASUN |
| 187 | New Haven | 3 | 10 | 2 | -2.15 | 8.95 | 194 | NEC |
| 188 | Temple | 2 | 10 | 4 | -2.21 | 8.80 | 187 | AMER |
| 189 | Campbell | 1 | 13 | 2 | -2.21 | 8.80 | 188 | COL |
| 190 | Green Bay | 4 | 8 | 4 | -2.24 | 8.70 | 186 | HORIZ |
| 191 | Stonehill | 5 | 8 | 2 | -2.25 | 8.82 | 192 | NEC |
| 192 | UMBC | 3 | 8 | 2 | -2.33 | 8.73 | 193 | AMEAST |
| 193 | Mount St. Mary's | 2 | 7 | 8 | -2.37 | 8.63 | 189 | METRO |
| 194 | Detroit Mercy | 4 | 8 | 3 | -2.42 | 8.45 | 185 | HORIZ |
| 195 | UC Davis | 2 | 10 | 5 | -2.49 | 8.60 | 195 | MWC |
| 196 | Mercer | 0 | 12 | 5 | -2.51 | 8.59 | 196 | SOCON |
| 197 | Holy Cross | 2 | 8 | 7 | -2.54 | 8.64 | 200 | PATR |
| 198 | TX Rio Grande | 4 | 6 | 4 | -2.57 | 8.55 | 197 | OVC |
| 199 | Lafayette | 3 | 9 | 4 | -2.60 | 8.56 | 199 | PATR |
| 200 | Eastern Ill. | 4 | 9 | 4 | -2.60 | 8.79 | 204 | OVC |
| 201 | South Fla. | 1 | 12 | 3 | -2.61 | 8.53 | 198 | AMER |
| 202 | Army West Point | 2 | 8 | 4 | -2.69 | 8.48 | 202 | PATR |
| 203 | IU Indy | 3 | 8 | 4 | -2.70 | 8.50 | 203 | HORIZ |
| 204 | Western Ill. | 4 | 9 | 3 | -2.82 | 8.61 | 206 | OVC |
| 205 | Utah Tech | 3 | 12 | 2 | -2.86 | 8.50 | 205 | MWC |
| 206 | Manhattan | 2 | 10 | 2 | -2.90 | 8.56 | 207 | MAAC |
| 207 | Navy | 4 | 8 | 4 | -2.91 | 8.22 | 201 | PATR |
| 208 | Southern Ind. | 3 | 10 | 4 | -3.24 | 8.31 | 208 | OVC |
| 209 | Northern Ky. | 1 | 12 | 3 | -3.53 | 8.14 | 209 | HORIZ |
| 210 | Canisius | 1 | 12 | 1 | -3.89 | 7.99 | 212 | MAAC |
| 211 | VMI | 2 | 12 | 0 | -4.37 | 7.28 | 210 | SOCON |
| 212 | Howard | 3 | 12 | 1 | -4.42 | 7.31 | 211 | NEC |
| 213 | Presbyterian | 0 | 14 | 1 | -5.90 | 6.07 | 213 | BIGSTH |
| 214 | Chicago St. | 0 | 14 | 1 | -6.89 | 5.25 | 214 | NEC |
