Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. This formula is my personal formula which I have been using for college football and basketball for something like 20 years. Here is the full text file if you'd like it.
The "Rating" is a combination of two calculations:
Ratings were last updated: 12-Jul-2026 at 8 pm EDT.
| Rank | Team | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 0 | 0 | 4.25 | 52.38 | 2 | Big Ten |
| 2 | NC State | 0 | 0 | 4.22 | 52.38 | 4 | ACC |
| 3 | Maryland | 0 | 0 | 4.18 | 52.33 | 3 | Big Ten |
| 4 | Georgetown | 0 | 0 | 3.91 | 52.35 | 10 | Big East |
| 5 | Portland | 0 | 0 | 3.91 | 51.89 | 1 | WCC |
| 6 | Princeton | 0 | 0 | 3.81 | 51.99 | 6 | Ivy League |
| 7 | Virginia | 0 | 0 | 3.64 | 51.78 | 5 | ACC |
| 8 | San Diego | 0 | 0 | 3.37 | 51.59 | 7 | WCC |
| 9 | Stanford | 0 | 0 | 3.35 | 51.74 | 11 | ACC |
| 10 | High Point | 0 | 0 | 3.29 | 51.91 | 16 | Big South |
| 11 | Vermont | 0 | 0 | 3.28 | 51.60 | 9 | America East |
| 12 | Furman | 0 | 0 | 3.26 | 51.53 | 8 | SoCon |
| 13 | SMU | 0 | 0 | 3.24 | 51.74 | 12 | ACC |
| 14 | Indiana | 0 | 0 | 3.07 | 51.75 | 17 | Big Ten |
| 15 | Oregon St. | 0 | 0 | 2.94 | 51.61 | 18 | WCC |
| 16 | Denver | 0 | 0 | 2.92 | 51.43 | 14 | Summit League |
| 17 | Bryant | 0 | 0 | 2.86 | 51.38 | 15 | America East |
| 18 | UCLA | 0 | 0 | 2.79 | 51.70 | 30 | Big Ten |
| 19 | Cornell | 0 | 0 | 2.70 | 51.49 | 22 | Ivy League |
| 20 | Akron | 0 | 0 | 2.70 | 51.41 | 19 | Big East |
| 21 | Saint Louis | 0 | 0 | 2.60 | 51.09 | 13 | Atlantic 10 |
| 22 | Kansas City | 0 | 0 | 2.58 | 51.31 | 20 | Summit League |
| 23 | North Carolina | 0 | 0 | 2.57 | 51.53 | 32 | ACC |
| 24 | Duke | 0 | 0 | 2.56 | 51.37 | 24 | ACC |
| 25 | Michigan | 0 | 0 | 2.53 | 51.38 | 28 | Big Ten |
| 26 | UNC Greensboro | 0 | 0 | 2.51 | 51.34 | 26 | SoCon |
| 27 | Hofstra | 0 | 0 | 2.51 | 51.28 | 23 | CAA |
| 28 | Marshall | 0 | 0 | 2.46 | 51.25 | 25 | Sun Belt |
| 29 | Charlotte | 0 | 0 | 2.45 | 51.63 | 44 | American |
| 30 | Grand Canyon | 0 | 0 | 2.36 | 51.18 | 27 | WAC |
| 31 | Seton Hall | 0 | 0 | 2.33 | 51.41 | 37 | Big East |
| 32 | Wake Forest | 0 | 0 | 2.28 | 51.43 | 42 | ACC |
| 33 | Clemson | 0 | 0 | 2.22 | 51.53 | 49 | ACC |
| 34 | West Virginia | 0 | 0 | 2.21 | 51.20 | 35 | Sun Belt |
| 35 | Ga. Southern | 0 | 0 | 2.20 | 50.92 | 21 | Sun Belt |
| 36 | Fla. Atlantic | 0 | 0 | 2.19 | 51.01 | 29 | American |
| 37 | Delaware | 0 | 0 | 2.18 | 51.34 | 43 | Summit League |
| 38 | UConn | 0 | 0 | 2.15 | 51.07 | 31 | Big East |
| 39 | California Baptist | 0 | 0 | 2.12 | 51.08 | 33 | WAC |
| 40 | UCF | 0 | 0 | 2.11 | 51.20 | 38 | Sun Belt |
| 41 | San Francisco | 0 | 0 | 2.09 | 51.06 | 34 | WCC |
| 42 | San Jose St. | 0 | 0 | 1.84 | 50.95 | 40 | WAC |
| 43 | Gardner-Webb | 0 | 0 | 1.74 | 50.84 | 39 | Big South |
| 44 | UC Irvine | 0 | 0 | 1.69 | 50.65 | 36 | Big West |
| 45 | Kentucky | 0 | 0 | 1.68 | 50.81 | 45 | Sun Belt |
| 46 | North Florida | 0 | 0 | 1.66 | 50.87 | 48 | ASUN |
| 47 | South Fla. | 0 | 0 | 1.58 | 50.67 | 41 | American |
| 48 | Creighton | 0 | 0 | 1.57 | 50.72 | 46 | Big East |
| 49 | Syracuse | 0 | 0 | 1.54 | 50.83 | 51 | ACC |
| 50 | California | 0 | 0 | 1.48 | 50.85 | 54 | ACC |
| 51 | Utah Valley | 0 | 0 | 1.45 | 50.89 | 56 | WAC |
| 52 | Rutgers | 0 | 0 | 1.44 | 50.71 | 50 | Big Ten |
| 53 | Notre Dame | 0 | 0 | 1.44 | 50.77 | 53 | ACC |
| 54 | Elon | 0 | 0 | 1.41 | 50.58 | 47 | CAA |
| 55 | Virginia Tech | 0 | 0 | 1.38 | 50.70 | 52 | ACC |
| 56 | St. John's (NY) | 0 | 0 | 1.36 | 50.79 | 55 | Big East |
| 57 | Cal Poly | 0 | 0 | 1.32 | 50.84 | 63 | Big West |
| 58 | Northwestern | 0 | 0 | 1.24 | 50.72 | 60 | Big Ten |
| 59 | Wisconsin | 0 | 0 | 1.20 | 50.68 | 61 | Big Ten |
| 60 | Penn | 0 | 0 | 1.18 | 50.99 | 77 | Ivy League |
| 61 | Pittsburgh | 0 | 0 | 1.11 | 50.68 | 66 | ACC |
| 62 | Harvard | 0 | 0 | 1.09 | 50.63 | 65 | Ivy League |
| 63 | Santa Clara | 0 | 0 | 1.05 | 50.47 | 57 | WCC |
| 64 | Dayton | 0 | 0 | 1.00 | 50.48 | 62 | Atlantic 10 |
| 65 | Missouri St. | 0 | 0 | 0.92 | 50.60 | 74 | American |
| 66 | LMU (CA) | 0 | 0 | 0.90 | 50.57 | 75 | WCC |
| 67 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 0.90 | 50.30 | 58 | Big West |
| 68 | Providence | 0 | 0 | 0.89 | 50.68 | 78 | Big East |
| 69 | Drake | 0 | 0 | 0.87 | 50.36 | 64 | MVC |
| 70 | VCU | 0 | 0 | 0.83 | 50.27 | 59 | Atlantic 10 |
| 71 | Lindenwood | 0 | 0 | 0.80 | 50.60 | 81 | OVC |
| 72 | Belmont | 0 | 0 | 0.78 | 50.61 | 83 | MVC |
| 73 | Sacred Heart | 0 | 0 | 0.73 | 50.34 | 69 | MAAC |
| 74 | Stony Brook | 0 | 0 | 0.72 | 50.30 | 68 | CAA |
| 75 | Cal St. Fullerton | 0 | 0 | 0.69 | 50.32 | 70 | Big West |
| 76 | Louisville | 0 | 0 | 0.67 | 50.54 | 88 | ACC |
| 77 | Davidson | 0 | 0 | 0.63 | 50.25 | 71 | Atlantic 10 |
| 78 | FIU | 0 | 0 | 0.61 | 50.34 | 76 | American |
| 79 | American | 0 | 0 | 0.56 | 50.19 | 72 | Patriot |
| 80 | Campbell | 0 | 0 | 0.55 | 50.33 | 80 | CAA |
| 81 | Seattle U | 0 | 0 | 0.55 | 50.31 | 79 | WCC |
| 82 | Siena | 0 | 0 | 0.49 | 50.03 | 67 | MAAC |
| 83 | Evansville | 0 | 0 | 0.48 | 50.44 | 100 | MVC |
| 84 | Michigan St. | 0 | 0 | 0.46 | 50.48 | 108 | Big Ten |
| 85 | UIC | 0 | 0 | 0.43 | 50.22 | 82 | MVC |
| 86 | NIU | 0 | 0 | 0.43 | 50.41 | 105 | MVC |
| 87 | Penn St. | 0 | 0 | 0.43 | 50.53 | 115 | Big Ten |
| 88 | Bellarmine | 0 | 0 | 0.40 | 50.32 | 95 | ASUN |
| 89 | Army West Point | 0 | 0 | 0.34 | 50.20 | 91 | Patriot |
| 90 | UAB | 0 | 0 | 0.31 | 50.18 | 92 | American |
| 91 | FGCU | 0 | 0 | 0.29 | 50.19 | 94 | ASUN |
| 92 | Fairfield | 0 | 0 | 0.27 | 50.21 | 102 | MAAC |
| 93 | George Mason | 0 | 0 | 0.23 | 50.07 | 89 | Atlantic 10 |
| 94 | Lehigh | 0 | 0 | 0.23 | 49.84 | 73 | Patriot |
| 95 | Jacksonville | 0 | 0 | 0.22 | 50.25 | 112 | ASUN |
| 96 | Massachusetts | 0 | 0 | 0.20 | 50.20 | 110 | Summit League |
| 97 | Western Mich. | 0 | 0 | 0.17 | 49.98 | 86 | MVC |
| 98 | Saint Mary's (CA) | 0 | 0 | 0.17 | 50.27 | 118 | WCC |
| 99 | Boston U. | 0 | 0 | 0.16 | 49.97 | 87 | Patriot |
| 100 | FDU | 0 | 0 | 0.16 | 49.99 | 90 | NEC |
| 101 | Houston Christian | 0 | 0 | 0.15 | 50.04 | 93 | OVC |
| 102 | Old Dominion | 0 | 0 | 0.15 | 50.06 | 99 | Sun Belt |
| 103 | Bucknell | 0 | 0 | 0.14 | 49.92 | 84 | Patriot |
| 104 | Cleveland St. | 0 | 0 | 0.12 | 50.05 | 101 | Horizon |
| 105 | Brown | 0 | 0 | 0.07 | 50.04 | 107 | Ivy League |
| 106 | Fordham | 0 | 0 | 0.06 | 50.02 | 106 | Atlantic 10 |
| 107 | Columbia | 0 | 0 | 0.03 | 50.40 | 133 | Ivy League |
| 108 | Boston College | 0 | 0 | 0.03 | 49.98 | 104 | ACC |
| 109 | CSUN | 0 | 0 | 0.01 | 49.91 | 97 | Big West |
| 110 | Xavier | 0 | 0 | 0.01 | 50.22 | 125 | Big East |
| 111 | UNLV | 0 | 0 | 0.00 | 49.90 | 96 | WAC |
| 112 | Stetson | 0 | 0 | -0.04 | 50.03 | 116 | ASUN |
| 113 | Ohio St. | 0 | 0 | -0.05 | 50.01 | 114 | Big Ten |
| 114 | Tulsa | 0 | 0 | -0.05 | 49.96 | 113 | American |
| 115 | South Carolina | 0 | 0 | -0.06 | 49.92 | 109 | Sun Belt |
| 116 | San Diego St. | 0 | 0 | -0.06 | 49.93 | 111 | WAC |
| 117 | Villanova | 0 | 0 | -0.07 | 49.87 | 103 | Big East |
| 118 | Iona | 0 | 0 | -0.07 | 50.04 | 119 | MAAC |
| 119 | Gonzaga | 0 | 0 | -0.08 | 50.04 | 120 | WCC |
| 120 | Marist | 0 | 0 | -0.12 | 49.64 | 85 | MAAC |
| 121 | Col. of Charleston | 0 | 0 | -0.18 | 49.71 | 98 | CAA |
| 122 | UC Davis | 0 | 0 | -0.21 | 49.94 | 122 | Big West |
| 123 | New Hampshire | 0 | 0 | -0.37 | 49.75 | 121 | America East |
| 124 | Oral Roberts | 0 | 0 | -0.39 | 49.79 | 124 | Summit League |
| 125 | Marquette | 0 | 0 | -0.43 | 49.96 | 136 | Big East |
| 126 | Green Bay | 0 | 0 | -0.45 | 49.71 | 123 | Horizon |
| 127 | UC Riverside | 0 | 0 | -0.48 | 49.98 | 145 | Big West |
| 128 | Lafayette | 0 | 0 | -0.52 | 49.53 | 117 | Patriot |
| 129 | Purdue Fort Wayne | 0 | 0 | -0.58 | 49.73 | 132 | Horizon |
| 130 | St. Thomas (MN) | 0 | 0 | -0.61 | 49.58 | 126 | Summit League |
| 131 | UNCW | 0 | 0 | -0.64 | 49.59 | 127 | CAA |
| 132 | Memphis | 0 | 0 | -0.64 | 49.77 | 141 | American |
| 133 | Utah Tech | 0 | 0 | -0.66 | 49.59 | 130 | WAC |
| 134 | Liberty | 0 | 0 | -0.69 | 49.55 | 128 | OVC |
| 135 | Queens (NC) | 0 | 0 | -0.73 | 49.54 | 131 | ASUN |
| 136 | Rhode Island | 0 | 0 | -0.75 | 49.90 | 158 | Atlantic 10 |
| 137 | James Madison | 0 | 0 | -0.76 | 49.80 | 153 | Sun Belt |
| 138 | Georgia St. | 0 | 0 | -0.76 | 49.72 | 147 | Sun Belt |
| 139 | Drexel | 0 | 0 | -0.82 | 49.52 | 134 | CAA |
| 140 | UNC Asheville | 0 | 0 | -0.86 | 49.52 | 137 | Big South |
| 141 | Dartmouth | 0 | 0 | -0.90 | 49.66 | 154 | Ivy League |
| 142 | Saint Joseph's | 0 | 0 | -0.90 | 49.48 | 138 | Atlantic 10 |
| 143 | UC San Diego | 0 | 0 | -0.94 | 49.40 | 135 | Big West |
| 144 | Monmouth | 0 | 0 | -0.94 | 49.44 | 139 | CAA |
| 145 | Duquesne | 0 | 0 | -0.95 | 49.47 | 146 | Atlantic 10 |
| 146 | UAlbany | 0 | 0 | -1.00 | 49.38 | 140 | America East |
| 147 | Presbyterian | 0 | 0 | -1.01 | 49.41 | 144 | Big South |
| 148 | Northeastern | 0 | 0 | -1.01 | 49.39 | 143 | CAA |
| 149 | Coastal Carolina | 0 | 0 | -1.01 | 49.66 | 159 | Sun Belt |
| 150 | UMBC | 0 | 0 | -1.06 | 49.42 | 148 | America East |
| 151 | Robert Morris | 0 | 0 | -1.12 | 49.60 | 163 | Horizon |
| 152 | Omaha | 0 | 0 | -1.12 | 49.26 | 142 | Summit League |
| 153 | LIU | 0 | 0 | -1.12 | 49.09 | 129 | NEC |
| 154 | La Salle | 0 | 0 | -1.18 | 49.30 | 150 | Atlantic 10 |
| 155 | Bowling Green | 0 | 0 | -1.20 | 49.37 | 156 | MVC |
| 156 | Butler | 0 | 0 | -1.23 | 49.37 | 157 | Big East |
| 157 | Loyola Chicago | 0 | 0 | -1.25 | 49.30 | 155 | Atlantic 10 |
| 158 | USC Upstate | 0 | 0 | -1.26 | 49.42 | 162 | Big South |
| 159 | Central Ark. | 0 | 0 | -1.30 | 49.22 | 152 | ASUN |
| 160 | Mercer | 0 | 0 | -1.33 | 49.32 | 160 | SoCon |
| 161 | Milwaukee | 0 | 0 | -1.34 | 49.61 | 176 | Horizon |
| 162 | UMass Lowell | 0 | 0 | -1.35 | 49.12 | 149 | America East |
| 163 | Wofford | 0 | 0 | -1.36 | 49.30 | 161 | SoCon |
| 164 | SIUE | 0 | 0 | -1.36 | 49.39 | 165 | OVC |
| 165 | Colgate | 0 | 0 | -1.37 | 49.11 | 151 | Patriot |
| 166 | Pacific | 0 | 0 | -1.45 | 49.29 | 164 | WCC |
| 167 | IU Indy | 0 | 0 | -1.48 | 49.26 | 167 | Horizon |
| 168 | UIW | 0 | 0 | -1.56 | 49.17 | 166 | OVC |
| 169 | Yale | 0 | 0 | -1.63 | 49.11 | 168 | Ivy League |
| 170 | Lipscomb | 0 | 0 | -1.63 | 49.19 | 171 | ASUN |
| 171 | CSU Bakersfield | 0 | 0 | -1.73 | 49.10 | 172 | Big West |
| 172 | Holy Cross | 0 | 0 | -1.73 | 49.20 | 177 | Patriot |
| 173 | Sacramento St. | 0 | 0 | -1.81 | 48.92 | 169 | Big West |
| 174 | Eastern Ill. | 0 | 0 | -1.89 | 49.09 | 181 | OVC |
| 175 | DePaul | 0 | 0 | -1.96 | 49.00 | 179 | Big East |
| 176 | Oakland | 0 | 0 | -1.98 | 49.26 | 188 | Horizon |
| 177 | Longwood | 0 | 0 | -1.98 | 48.87 | 174 | Big South |
| 178 | Loyola Maryland | 0 | 0 | -2.03 | 48.88 | 178 | Patriot |
| 179 | Saint Francis | 0 | 0 | -2.05 | 48.70 | 170 | NEC |
| 180 | Niagara | 0 | 0 | -2.08 | 48.74 | 173 | MAAC |
| 181 | Western Ill. | 0 | 0 | -2.12 | 48.84 | 182 | OVC |
| 182 | Northern Ky. | 0 | 0 | -2.16 | 49.14 | 194 | Horizon |
| 183 | NJIT | 0 | 0 | -2.31 | 48.72 | 184 | America East |
| 184 | Quinnipiac | 0 | 0 | -2.35 | 48.49 | 175 | MAAC |
| 185 | ETSU | 0 | 0 | -2.45 | 48.98 | 200 | SoCon |
| 186 | Bradley | 0 | 0 | -2.46 | 48.68 | 185 | MVC |
| 187 | St. Bonaventure | 0 | 0 | -2.48 | 48.78 | 192 | Atlantic 10 |
| 188 | New Haven | 0 | 0 | -2.51 | 48.40 | 180 | NEC |
| 189 | Manhattan | 0 | 0 | -2.52 | 48.64 | 186 | MAAC |
| 190 | Navy | 0 | 0 | -2.52 | 48.64 | 187 | Patriot |
| 191 | Radford | 0 | 0 | -2.53 | 48.72 | 190 | Big South |
| 192 | Merrimack | 0 | 0 | -2.54 | 48.84 | 199 | MAAC |
| 193 | Detroit Mercy | 0 | 0 | -2.57 | 48.72 | 195 | Horizon |
| 194 | Temple | 0 | 0 | -2.67 | 48.57 | 191 | American |
| 195 | William & Mary | 0 | 0 | -2.77 | 48.16 | 183 | CAA |
| 196 | Binghamton | 0 | 0 | -2.78 | 48.43 | 189 | America East |
| 197 | TX Rio Grande | 0 | 0 | -2.79 | 48.63 | 201 | OVC |
| 198 | LeMoyne | 0 | 0 | -2.80 | 48.49 | 197 | NEC |
| 199 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | -2.84 | 48.41 | 193 | MAAC |
| 200 | George Washington | 0 | 0 | -2.93 | 48.53 | 204 | Atlantic 10 |
| 201 | Air Force | 0 | 0 | -2.96 | 48.49 | 202 | WAC |
| 202 | Canisius | 0 | 0 | -3.09 | 48.17 | 196 | MAAC |
| 203 | Rider | 0 | 0 | -3.15 | 48.44 | 205 | MAAC |
| 204 | Wright St. | 0 | 0 | -3.34 | 48.48 | 211 | Horizon |
| 205 | Saint Peter's | 0 | 0 | -3.34 | 48.32 | 207 | MAAC |
| 206 | Stonehill | 0 | 0 | -3.40 | 47.87 | 198 | NEC |
| 207 | Mercyhurst | 0 | 0 | -3.46 | 48.29 | 209 | NEC |
| 208 | Southern Ind. | 0 | 0 | -3.47 | 47.95 | 203 | OVC |
| 209 | Winthrop | 0 | 0 | -3.88 | 47.88 | 210 | Big South |
| 210 | VMI | 0 | 0 | -3.97 | 47.74 | 208 | SoCon |
| 211 | Howard | 0 | 0 | -3.99 | 47.60 | 206 | NEC |
| 212 | Central Conn. St. | 0 | 0 | -5.44 | 47.09 | 213 | NEC |
| 213 | Chicago St. | 0 | 0 | -6.27 | 46.07 | 212 | NEC |
