Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. This formula is my personal formula which I have been using for college football and basketball for something like 20 years. Here is the full text file if you'd like it.
The "Rating" is a combination of two calculations:
Ratings were last updated: 22-Nov-2025 at 9 am EST.
| Rank | Team | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | 12 | 1 | 3 | 4.25 | 52.37 | 4 | Big Ten |
| 2 | Princeton | 14 | 1 | 2 | 4.21 | 52.15 | 2 | Ivy League |
| 3 | Portland | 12 | 1 | 2 | 4.15 | 52.01 | 1 | WCC |
| 4 | Georgetown | 12 | 3 | 4 | 3.80 | 52.33 | 11 | Big East |
| 5 | NC State | 12 | 2 | 4 | 3.77 | 52.28 | 10 | ACC |
| 6 | Virginia | 12 | 2 | 4 | 3.71 | 51.80 | 5 | ACC |
| 7 | San Diego | 12 | 2 | 3 | 3.67 | 51.71 | 3 | WCC |
| 8 | Vermont | 13 | 0 | 5 | 3.55 | 51.69 | 6 | America East |
| 9 | High Point | 12 | 1 | 4 | 3.38 | 51.94 | 12 | Big South |
| 10 | SMU | 11 | 4 | 4 | 3.38 | 51.74 | 8 | ACC |
| 11 | Stanford | 12 | 3 | 2 | 3.33 | 51.72 | 9 | ACC |
| 12 | Furman | 13 | 1 | 3 | 3.29 | 51.60 | 7 | SoCon |
| 13 | Indiana | 11 | 5 | 1 | 3.21 | 51.82 | 16 | Big Ten |
| 14 | Washington | 11 | 6 | 2 | 3.15 | 52.03 | 24 | Big Ten |
| 15 | Cornell | 13 | 3 | 2 | 3.10 | 51.68 | 14 | Ivy League |
| 16 | Denver | 12 | 6 | 2 | 2.85 | 51.40 | 13 | Summit League |
| 17 | Oregon St. | 9 | 5 | 2 | 2.83 | 51.58 | 21 | WCC |
| 18 | Kansas City | 11 | 3 | 5 | 2.78 | 51.35 | 15 | Summit League |
| 19 | Bryant | 15 | 2 | 2 | 2.77 | 51.36 | 17 | America East |
| 20 | Marshall | 11 | 3 | 5 | 2.70 | 51.33 | 19 | Sun Belt |
| 21 | UCLA | 8 | 6 | 5 | 2.69 | 51.67 | 32 | Big Ten |
| 22 | UNC Greensboro | 12 | 3 | 5 | 2.63 | 51.39 | 22 | SoCon |
| 23 | Akron | 11 | 4 | 3 | 2.53 | 51.33 | 23 | Big East |
| 24 | Duke | 8 | 3 | 6 | 2.52 | 51.40 | 27 | ACC |
| 25 | Seton Hall | 7 | 3 | 8 | 2.52 | 51.47 | 31 | Big East |
| 26 | North Carolina | 9 | 5 | 5 | 2.48 | 51.48 | 35 | ACC |
| 27 | Charlotte | 8 | 4 | 4 | 2.46 | 51.63 | 44 | American |
| 28 | West Virginia | 12 | 4 | 3 | 2.42 | 51.24 | 25 | Sun Belt |
| 29 | Michigan | 12 | 4 | 4 | 2.40 | 51.33 | 30 | Big Ten |
| 30 | UCF | 10 | 6 | 3 | 2.34 | 51.27 | 29 | Sun Belt |
| 31 | Wake Forest | 7 | 3 | 6 | 2.31 | 51.43 | 41 | ACC |
| 32 | Ga. Southern | 13 | 3 | 1 | 2.28 | 50.95 | 20 | Sun Belt |
| 33 | Saint Louis | 11 | 2 | 6 | 2.25 | 50.84 | 18 | Atlantic 10 |
| 34 | Delaware | 10 | 2 | 3 | 2.22 | 51.35 | 42 | Summit League |
| 35 | Clemson | 7 | 6 | 3 | 2.22 | 51.53 | 50 | ACC |
| 36 | Hofstra | 12 | 5 | 0 | 2.19 | 51.17 | 33 | CAA |
| 37 | Grand Canyon | 11 | 3 | 5 | 2.19 | 51.10 | 28 | WAC |
| 38 | Fla. Atlantic | 11 | 4 | 2 | 2.17 | 51.00 | 26 | American |
| 39 | California Baptist | 9 | 3 | 3 | 2.10 | 51.07 | 34 | WAC |
| 40 | San Francisco | 10 | 5 | 1 | 2.08 | 51.06 | 36 | WCC |
| 41 | UConn | 11 | 4 | 4 | 2.04 | 51.03 | 37 | Big East |
| 42 | San Jose St. | 11 | 4 | 4 | 1.79 | 50.93 | 45 | WAC |
| 43 | Gardner-Webb | 13 | 3 | 2 | 1.78 | 50.86 | 39 | Big South |
| 44 | Kentucky | 9 | 4 | 5 | 1.74 | 50.81 | 40 | Sun Belt |
| 45 | UC Irvine | 10 | 4 | 5 | 1.70 | 50.66 | 38 | Big West |
| 46 | North Florida | 10 | 5 | 2 | 1.66 | 50.87 | 48 | ASUN |
| 47 | South Fla. | 9 | 3 | 5 | 1.58 | 50.66 | 43 | American |
| 48 | Notre Dame | 8 | 6 | 4 | 1.54 | 50.79 | 49 | ACC |
| 49 | Creighton | 8 | 4 | 4 | 1.54 | 50.71 | 46 | Big East |
| 50 | Syracuse | 9 | 8 | 3 | 1.50 | 50.82 | 52 | ACC |
| 51 | California | 8 | 8 | 2 | 1.49 | 50.86 | 54 | ACC |
| 52 | Elon | 9 | 2 | 7 | 1.43 | 50.59 | 47 | CAA |
| 53 | Utah Valley | 8 | 3 | 3 | 1.40 | 50.87 | 58 | WAC |
| 54 | Virginia Tech | 7 | 4 | 5 | 1.40 | 50.70 | 51 | ACC |
| 55 | Rutgers | 8 | 6 | 3 | 1.38 | 50.69 | 53 | Big Ten |
| 56 | St. John's (NY) | 8 | 6 | 4 | 1.35 | 50.78 | 55 | Big East |
| 57 | Penn | 7 | 5 | 4 | 1.29 | 51.04 | 75 | Ivy League |
| 58 | Cal Poly | 9 | 6 | 4 | 1.29 | 50.83 | 63 | Big West |
| 59 | Harvard | 6 | 5 | 5 | 1.20 | 50.69 | 61 | Ivy League |
| 60 | Northwestern | 8 | 6 | 3 | 1.13 | 50.69 | 65 | Big Ten |
| 61 | Wisconsin | 7 | 8 | 0 | 1.11 | 50.65 | 64 | Big Ten |
| 62 | Pittsburgh | 6 | 7 | 5 | 1.07 | 50.67 | 67 | ACC |
| 63 | Santa Clara | 6 | 5 | 6 | 1.04 | 50.47 | 57 | WCC |
| 64 | Dayton | 7 | 2 | 7 | 0.97 | 50.44 | 62 | Atlantic 10 |
| 65 | UC Santa Barbara | 6 | 5 | 8 | 0.91 | 50.30 | 56 | Big West |
| 66 | Missouri St. | 6 | 6 | 4 | 0.90 | 50.58 | 74 | American |
| 67 | Drake | 7 | 2 | 7 | 0.89 | 50.35 | 60 | MVC |
| 68 | Providence | 6 | 7 | 3 | 0.88 | 50.67 | 80 | Big East |
| 69 | LMU (CA) | 5 | 6 | 6 | 0.82 | 50.55 | 76 | WCC |
| 70 | VCU | 6 | 6 | 4 | 0.82 | 50.25 | 59 | Atlantic 10 |
| 71 | Lindenwood | 13 | 3 | 4 | 0.81 | 50.60 | 79 | OVC |
| 72 | Belmont | 8 | 3 | 6 | 0.78 | 50.60 | 83 | MVC |
| 73 | Sacred Heart | 8 | 4 | 5 | 0.77 | 50.35 | 68 | MAAC |
| 74 | Stony Brook | 8 | 5 | 5 | 0.66 | 50.28 | 71 | CAA |
| 75 | Cal St. Fullerton | 7 | 6 | 6 | 0.65 | 50.30 | 73 | Big West |
| 76 | Louisville | 5 | 7 | 5 | 0.64 | 50.53 | 91 | ACC |
| 77 | Davidson | 7 | 7 | 3 | 0.62 | 50.24 | 72 | Atlantic 10 |
| 78 | FIU | 7 | 9 | 3 | 0.60 | 50.34 | 77 | American |
| 79 | American | 8 | 7 | 2 | 0.60 | 50.21 | 70 | Patriot |
| 80 | Campbell | 8 | 5 | 4 | 0.56 | 50.34 | 81 | CAA |
| 81 | Siena | 9 | 5 | 4 | 0.53 | 50.04 | 66 | MAAC |
| 82 | Seattle U | 3 | 7 | 6 | 0.47 | 50.29 | 87 | WCC |
| 83 | Evansville | 6 | 5 | 8 | 0.47 | 50.42 | 100 | MVC |
| 84 | NIU | 6 | 5 | 4 | 0.45 | 50.40 | 99 | MVC |
| 85 | UIC | 10 | 3 | 5 | 0.43 | 50.21 | 82 | MVC |
| 86 | Bellarmine | 7 | 4 | 5 | 0.41 | 50.32 | 95 | ASUN |
| 87 | Army West Point | 7 | 5 | 5 | 0.38 | 50.22 | 89 | Patriot |
| 88 | Michigan St. | 5 | 8 | 3 | 0.36 | 50.45 | 113 | Big Ten |
| 89 | Penn St. | 4 | 8 | 4 | 0.31 | 50.49 | 120 | Big Ten |
| 90 | Fairfield | 8 | 5 | 4 | 0.31 | 50.23 | 97 | MAAC |
| 91 | UAB | 6 | 7 | 2 | 0.30 | 50.18 | 93 | American |
| 92 | FGCU | 5 | 6 | 3 | 0.28 | 50.19 | 96 | ASUN |
| 93 | Lehigh | 9 | 5 | 6 | 0.28 | 49.86 | 69 | Patriot |
| 94 | Massachusetts | 5 | 5 | 6 | 0.25 | 50.22 | 106 | Summit League |
| 95 | George Mason | 6 | 6 | 3 | 0.25 | 50.07 | 88 | Atlantic 10 |
| 96 | Old Dominion | 4 | 5 | 8 | 0.23 | 50.09 | 92 | Sun Belt |
| 97 | Jacksonville | 5 | 7 | 4 | 0.23 | 50.25 | 110 | ASUN |
| 98 | Western Mich. | 7 | 8 | 4 | 0.21 | 49.95 | 78 | MVC |
| 99 | Boston U. | 10 | 8 | 0 | 0.21 | 49.99 | 86 | Patriot |
| 100 | Saint Mary's (CA) | 2 | 7 | 6 | 0.19 | 50.29 | 115 | WCC |
| 101 | FDU | 13 | 5 | 3 | 0.18 | 50.01 | 90 | NEC |
| 102 | Houston Christian | 11 | 5 | 3 | 0.16 | 50.03 | 94 | OVC |
| 103 | Bucknell | 8 | 4 | 6 | 0.15 | 49.93 | 85 | Patriot |
| 104 | Brown | 6 | 6 | 2 | 0.12 | 50.07 | 104 | Ivy League |
| 105 | Cleveland St. | 8 | 4 | 6 | 0.11 | 50.04 | 102 | Horizon |
| 106 | Columbia | 3 | 7 | 4 | 0.10 | 50.43 | 130 | Ivy League |
| 107 | Fordham | 8 | 6 | 3 | 0.02 | 49.99 | 108 | Atlantic 10 |
| 108 | South Carolina | 7 | 8 | 2 | 0.01 | 49.94 | 105 | Sun Belt |
| 109 | Boston College | 5 | 9 | 1 | 0.01 | 49.97 | 107 | ACC |
| 110 | Xavier | 5 | 6 | 4 | -0.03 | 50.20 | 124 | Big East |
| 111 | CSUN | 5 | 5 | 6 | -0.03 | 49.90 | 103 | Big West |
| 112 | Villanova | 6 | 6 | 5 | -0.04 | 49.88 | 101 | Big East |
| 113 | Iona | 9 | 4 | 4 | -0.05 | 50.05 | 116 | MAAC |
| 114 | Tulsa | 5 | 9 | 4 | -0.05 | 49.96 | 111 | American |
| 115 | Stetson | 5 | 8 | 2 | -0.07 | 50.02 | 117 | ASUN |
| 116 | San Diego St. | 5 | 9 | 2 | -0.08 | 49.92 | 112 | WAC |
| 117 | Marist | 8 | 3 | 4 | -0.10 | 49.65 | 84 | MAAC |
| 118 | UNLV | 4 | 6 | 5 | -0.11 | 49.87 | 109 | WAC |
| 119 | Gonzaga | 4 | 8 | 2 | -0.15 | 50.03 | 122 | WCC |
| 120 | Ohio St. | 6 | 10 | 0 | -0.17 | 49.97 | 119 | Big Ten |
| 121 | Col. of Charleston | 6 | 7 | 3 | -0.17 | 49.72 | 98 | CAA |
| 122 | UC Davis | 4 | 9 | 5 | -0.29 | 49.92 | 126 | Big West |
| 123 | New Hampshire | 5 | 7 | 5 | -0.30 | 49.77 | 118 | America East |
| 124 | Oral Roberts | 4 | 9 | 3 | -0.38 | 49.79 | 123 | Summit League |
| 125 | Marquette | 6 | 7 | 2 | -0.44 | 49.95 | 134 | Big East |
| 126 | Green Bay | 9 | 6 | 2 | -0.45 | 49.71 | 121 | Horizon |
| 127 | Lafayette | 7 | 7 | 7 | -0.47 | 49.55 | 114 | Patriot |
| 128 | UC Riverside | 4 | 8 | 4 | -0.54 | 49.96 | 148 | Big West |
| 129 | Purdue Fort Wayne | 7 | 3 | 5 | -0.59 | 49.72 | 133 | Horizon |
| 130 | St. Thomas (MN) | 5 | 5 | 5 | -0.61 | 49.58 | 125 | Summit League |
| 131 | Memphis | 4 | 8 | 3 | -0.65 | 49.77 | 141 | American |
| 132 | UNCW | 4 | 8 | 2 | -0.66 | 49.60 | 129 | CAA |
| 133 | Liberty | 8 | 5 | 6 | -0.67 | 49.55 | 127 | OVC |
| 134 | James Madison | 1 | 9 | 5 | -0.67 | 49.83 | 150 | Sun Belt |
| 135 | Georgia St. | 4 | 7 | 6 | -0.69 | 49.74 | 143 | Sun Belt |
| 136 | Utah Tech | 4 | 7 | 5 | -0.72 | 49.57 | 131 | WAC |
| 137 | Queens (NC) | 5 | 6 | 5 | -0.74 | 49.55 | 132 | ASUN |
| 138 | Rhode Island | 3 | 8 | 5 | -0.79 | 49.88 | 159 | Atlantic 10 |
| 139 | Dartmouth | 3 | 7 | 3 | -0.81 | 49.70 | 152 | Ivy League |
| 140 | UNC Asheville | 7 | 6 | 2 | -0.83 | 49.54 | 137 | Big South |
| 141 | Drexel | 4 | 6 | 5 | -0.87 | 49.50 | 138 | CAA |
| 142 | Saint Joseph's | 6 | 6 | 5 | -0.92 | 49.47 | 139 | Atlantic 10 |
| 143 | Coastal Carolina | 3 | 9 | 2 | -0.92 | 49.69 | 157 | Sun Belt |
| 144 | UC San Diego | 2 | 9 | 6 | -0.95 | 49.40 | 135 | Big West |
| 145 | UAlbany | 4 | 6 | 6 | -0.95 | 49.40 | 136 | America East |
| 146 | Presbyterian | 6 | 8 | 5 | -0.98 | 49.42 | 142 | Big South |
| 147 | Duquesne | 7 | 6 | 2 | -0.99 | 49.44 | 145 | Atlantic 10 |
| 148 | Monmouth | 5 | 8 | 2 | -1.01 | 49.42 | 146 | CAA |
| 149 | UMBC | 6 | 5 | 5 | -1.02 | 49.44 | 147 | America East |
| 150 | Northeastern | 4 | 6 | 4 | -1.04 | 49.38 | 144 | CAA |
| 151 | LIU | 8 | 3 | 7 | -1.11 | 49.09 | 128 | NEC |
| 152 | Omaha | 3 | 8 | 4 | -1.12 | 49.26 | 140 | Summit League |
| 153 | Robert Morris | 5 | 4 | 7 | -1.13 | 49.59 | 163 | Horizon |
| 154 | Bowling Green | 5 | 8 | 4 | -1.22 | 49.35 | 155 | MVC |
| 155 | La Salle | 3 | 5 | 7 | -1.23 | 49.26 | 153 | Atlantic 10 |
| 156 | USC Upstate | 5 | 11 | 3 | -1.23 | 49.44 | 161 | Big South |
| 157 | Butler | 5 | 10 | 2 | -1.27 | 49.34 | 158 | Big East |
| 158 | Central Ark. | 4 | 10 | 2 | -1.28 | 49.22 | 154 | ASUN |
| 159 | Loyola Chicago | 3 | 5 | 6 | -1.30 | 49.26 | 156 | Atlantic 10 |
| 160 | Mercer | 4 | 9 | 3 | -1.31 | 49.33 | 160 | SoCon |
| 161 | UMass Lowell | 6 | 7 | 4 | -1.32 | 49.13 | 149 | America East |
| 162 | Colgate | 4 | 7 | 5 | -1.34 | 49.13 | 151 | Patriot |
| 163 | Wofford | 5 | 11 | 2 | -1.35 | 49.32 | 162 | SoCon |
| 164 | Milwaukee | 4 | 7 | 7 | -1.35 | 49.61 | 177 | Horizon |
| 165 | SIUE | 6 | 11 | 2 | -1.38 | 49.37 | 167 | OVC |
| 166 | Pacific | 4 | 13 | 0 | -1.45 | 49.30 | 168 | WCC |
| 167 | IU Indy | 6 | 7 | 3 | -1.49 | 49.25 | 166 | Horizon |
| 168 | Yale | 2 | 9 | 3 | -1.54 | 49.16 | 164 | Ivy League |
| 169 | UIW | 4 | 7 | 6 | -1.56 | 49.17 | 165 | OVC |
| 170 | Lipscomb | 2 | 9 | 5 | -1.63 | 49.19 | 171 | ASUN |
| 171 | Holy Cross | 3 | 8 | 6 | -1.71 | 49.21 | 176 | Patriot |
| 172 | CSU Bakersfield | 2 | 11 | 3 | -1.77 | 49.09 | 174 | Big West |
| 173 | Sacramento St. | 2 | 11 | 4 | -1.85 | 48.91 | 169 | Big West |
| 174 | Eastern Ill. | 4 | 9 | 4 | -1.89 | 49.08 | 181 | OVC |
| 175 | Longwood | 3 | 8 | 4 | -1.94 | 48.89 | 173 | Big South |
| 176 | DePaul | 2 | 8 | 7 | -1.99 | 48.98 | 182 | Big East |
| 177 | Oakland | 2 | 9 | 6 | -2.00 | 49.24 | 188 | Horizon |
| 178 | Loyola Maryland | 3 | 10 | 3 | -2.03 | 48.88 | 178 | Patriot |
| 179 | Saint Francis | 8 | 9 | 1 | -2.05 | 48.70 | 170 | NEC |
| 180 | Niagara | 7 | 7 | 1 | -2.06 | 48.75 | 172 | MAAC |
| 181 | Western Ill. | 5 | 10 | 4 | -2.11 | 48.84 | 179 | OVC |
| 182 | Northern Ky. | 3 | 9 | 3 | -2.19 | 49.13 | 194 | Horizon |
| 183 | NJIT | 3 | 8 | 5 | -2.29 | 48.74 | 184 | America East |
| 184 | Quinnipiac | 6 | 10 | 1 | -2.33 | 48.50 | 175 | MAAC |
| 185 | ETSU | 1 | 8 | 4 | -2.42 | 49.00 | 200 | SoCon |
| 186 | Bradley | 1 | 8 | 6 | -2.46 | 48.67 | 185 | MVC |
| 187 | St. Bonaventure | 3 | 8 | 3 | -2.49 | 48.77 | 192 | Atlantic 10 |
| 188 | Manhattan | 2 | 8 | 4 | -2.50 | 48.65 | 186 | MAAC |
| 189 | Radford | 2 | 10 | 4 | -2.50 | 48.74 | 190 | Big South |
| 190 | New Haven | 5 | 5 | 6 | -2.51 | 48.41 | 180 | NEC |
| 191 | Navy | 3 | 7 | 7 | -2.51 | 48.65 | 187 | Patriot |
| 192 | Merrimack | 4 | 8 | 3 | -2.52 | 48.85 | 199 | MAAC |
| 193 | Detroit Mercy | 4 | 10 | 3 | -2.59 | 48.71 | 197 | Horizon |
| 194 | Temple | 1 | 13 | 2 | -2.68 | 48.56 | 191 | American |
| 195 | Binghamton | 4 | 12 | 1 | -2.75 | 48.45 | 189 | America East |
| 196 | LeMoyne | 5 | 9 | 2 | -2.77 | 48.51 | 195 | NEC |
| 197 | William & Mary | 1 | 10 | 4 | -2.78 | 48.17 | 183 | CAA |
| 198 | TX Rio Grande | 0 | 7 | 2 | -2.79 | 48.62 | 201 | OVC |
| 199 | Mount St. Mary's | 3 | 8 | 5 | -2.83 | 48.41 | 193 | MAAC |
| 200 | George Washington | 2 | 10 | 4 | -2.96 | 48.51 | 203 | Atlantic 10 |
| 201 | Air Force | 1 | 12 | 2 | -3.00 | 48.47 | 204 | WAC |
| 202 | Canisius | 5 | 9 | 1 | -3.08 | 48.18 | 196 | MAAC |
| 203 | Rider | 2 | 11 | 3 | -3.15 | 48.44 | 205 | MAAC |
| 204 | Saint Peter's | 3 | 10 | 2 | -3.32 | 48.32 | 207 | MAAC |
| 205 | Wright St. | 2 | 12 | 1 | -3.35 | 48.47 | 211 | Horizon |
| 206 | Stonehill | 5 | 10 | 3 | -3.40 | 47.88 | 198 | NEC |
| 207 | Southern Ind. | 1 | 10 | 5 | -3.47 | 47.94 | 202 | OVC |
| 208 | Mercyhurst | 3 | 10 | 4 | -3.48 | 48.29 | 209 | NEC |
| 209 | Winthrop | 0 | 12 | 3 | -3.85 | 47.90 | 210 | Big South |
| 210 | VMI | 2 | 11 | 2 | -3.94 | 47.75 | 208 | SoCon |
| 211 | Howard | 4 | 11 | 2 | -3.98 | 47.61 | 206 | NEC |
| 212 | Central Conn. St. | 1 | 14 | 2 | -5.45 | 47.10 | 213 | NEC |
| 213 | Chicago St. | 1 | 15 | 1 | -6.28 | 46.07 | 212 | NEC |
