Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. This formula is my personal formula which I have been using for college football and basketball for something like 20 years. Here is the full text file if you'd like it.
The "Rating" is a combination of two calculations:
Ratings were last updated: 31-Oct-2025 at 9 am EDT.
| Rank | Team | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | 10 | 0 | 3 | 4.52 | 52.58 | 1 | Big Ten |
| 2 | NC State | 11 | 1 | 3 | 4.41 | 52.69 | 5 | ACC |
| 3 | Princeton | 10 | 1 | 2 | 3.91 | 52.15 | 6 | Ivy League |
| 4 | Stanford | 11 | 1 | 2 | 3.88 | 51.88 | 2 | ACC |
| 5 | Washington | 10 | 3 | 2 | 3.87 | 52.43 | 12 | Big Ten |
| 6 | Portland | 9 | 1 | 2 | 3.80 | 51.85 | 3 | WCC |
| 7 | Virginia | 9 | 1 | 4 | 3.66 | 51.83 | 4 | ACC |
| 8 | San Diego | 9 | 2 | 3 | 3.52 | 51.73 | 7 | WCC |
| 9 | Georgetown | 9 | 3 | 3 | 3.48 | 52.26 | 18 | Big East |
| 10 | Indiana | 10 | 4 | 1 | 3.38 | 51.78 | 10 | Big Ten |
| 11 | Vermont | 9 | 0 | 5 | 3.38 | 51.68 | 8 | America East |
| 12 | Oregon St. | 7 | 3 | 2 | 3.19 | 51.54 | 9 | WCC |
| 13 | Furman | 10 | 1 | 3 | 3.18 | 51.63 | 11 | SoCon |
| 14 | Clemson | 7 | 4 | 2 | 3.14 | 52.04 | 28 | ACC |
| 15 | Bryant | 12 | 1 | 2 | 3.03 | 51.62 | 13 | America East |
| 16 | Seton Hall | 7 | 2 | 6 | 3.00 | 51.79 | 26 | Big East |
| 17 | Michigan | 10 | 2 | 3 | 2.94 | 51.66 | 17 | Big Ten |
| 18 | High Point | 9 | 1 | 4 | 2.93 | 51.53 | 14 | Big South |
| 19 | Cornell | 10 | 2 | 1 | 2.91 | 51.65 | 22 | Ivy League |
| 20 | Marshall | 7 | 1 | 5 | 2.86 | 51.53 | 16 | Sun Belt |
| 21 | Charlotte | 8 | 4 | 2 | 2.78 | 51.83 | 34 | American |
| 22 | UNC Greensboro | 9 | 2 | 4 | 2.65 | 51.36 | 19 | SoCon |
| 23 | San Francisco | 9 | 3 | 1 | 2.62 | 51.25 | 15 | WCC |
| 24 | North Carolina | 8 | 3 | 4 | 2.60 | 51.56 | 32 | ACC |
| 25 | Delaware | 9 | 1 | 2 | 2.57 | 51.66 | 37 | Summit League |
| 26 | Kansas City | 8 | 2 | 4 | 2.55 | 51.25 | 20 | Summit League |
| 27 | SMU | 7 | 3 | 4 | 2.51 | 51.34 | 27 | ACC |
| 28 | Akron | 9 | 3 | 3 | 2.45 | 51.31 | 30 | Big East |
| 29 | Duke | 6 | 2 | 6 | 2.43 | 51.46 | 35 | ACC |
| 30 | California Baptist | 8 | 2 | 3 | 2.43 | 51.26 | 29 | WAC |
| 31 | Fla. Atlantic | 9 | 3 | 1 | 2.32 | 51.00 | 21 | American |
| 32 | Denver | 8 | 6 | 1 | 2.31 | 51.16 | 31 | Summit League |
| 33 | Kentucky | 8 | 2 | 3 | 2.31 | 51.02 | 25 | Sun Belt |
| 34 | Hofstra | 10 | 4 | 0 | 2.20 | 51.20 | 33 | CAA |
| 35 | Ga. Southern | 11 | 2 | 1 | 2.18 | 50.85 | 23 | Sun Belt |
| 36 | Wake Forest | 6 | 2 | 6 | 2.13 | 51.30 | 44 | ACC |
| 37 | Saint Louis | 8 | 2 | 4 | 2.09 | 50.76 | 24 | Atlantic 10 |
| 38 | West Virginia | 9 | 3 | 2 | 2.04 | 51.10 | 39 | Sun Belt |
| 39 | North Florida | 9 | 4 | 0 | 1.99 | 51.14 | 43 | ASUN |
| 40 | Utah Valley | 8 | 2 | 2 | 1.98 | 51.11 | 42 | WAC |
| 41 | Notre Dame | 7 | 4 | 4 | 1.88 | 50.96 | 40 | ACC |
| 42 | Rutgers | 8 | 5 | 2 | 1.83 | 51.03 | 47 | Big Ten |
| 43 | Creighton | 8 | 3 | 3 | 1.72 | 50.69 | 36 | Big East |
| 44 | Gardner-Webb | 11 | 2 | 2 | 1.71 | 50.79 | 41 | Big South |
| 45 | South Fla. | 8 | 2 | 5 | 1.67 | 50.68 | 38 | American |
| 46 | Virginia Tech | 7 | 3 | 4 | 1.60 | 50.73 | 45 | ACC |
| 47 | UConn | 8 | 3 | 4 | 1.55 | 50.83 | 50 | Big East |
| 48 | San Jose St. | 8 | 3 | 4 | 1.53 | 50.70 | 46 | WAC |
| 49 | St. John's (NY) | 7 | 5 | 3 | 1.51 | 50.90 | 53 | Big East |
| 50 | LMU (CA) | 5 | 5 | 4 | 1.42 | 50.94 | 58 | WCC |
| 51 | UC Irvine | 7 | 3 | 5 | 1.39 | 50.57 | 48 | Big West |
| 52 | Penn | 6 | 3 | 4 | 1.39 | 51.02 | 65 | Ivy League |
| 53 | Cal Poly | 7 | 5 | 4 | 1.37 | 50.90 | 59 | Big West |
| 54 | Santa Clara | 5 | 4 | 5 | 1.37 | 50.71 | 52 | WCC |
| 55 | Drake | 6 | 1 | 6 | 1.29 | 50.49 | 49 | MVC |
| 56 | Lindenwood | 12 | 1 | 3 | 1.28 | 50.81 | 60 | OVC |
| 57 | UCF | 5 | 5 | 3 | 1.28 | 50.99 | 74 | Sun Belt |
| 58 | Grand Canyon | 7 | 3 | 4 | 1.26 | 50.64 | 54 | WAC |
| 59 | UCLA | 4 | 6 | 4 | 1.16 | 50.78 | 64 | Big Ten |
| 60 | Missouri St. | 6 | 5 | 3 | 1.12 | 50.61 | 57 | American |
| 61 | UC Santa Barbara | 5 | 4 | 7 | 1.07 | 50.37 | 51 | Big West |
| 62 | Bellarmine | 7 | 3 | 3 | 1.02 | 50.54 | 61 | ASUN |
| 63 | Cal St. Fullerton | 7 | 5 | 5 | 1.02 | 50.45 | 55 | Big West |
| 64 | Pittsburgh | 5 | 6 | 4 | 0.99 | 50.62 | 69 | ACC |
| 65 | Syracuse | 7 | 6 | 2 | 0.98 | 50.60 | 67 | ACC |
| 66 | American | 6 | 6 | 2 | 0.92 | 50.43 | 62 | Patriot |
| 67 | Wisconsin | 6 | 7 | 0 | 0.91 | 50.55 | 71 | Big Ten |
| 68 | Northwestern | 6 | 5 | 3 | 0.89 | 50.56 | 73 | Big Ten |
| 69 | Louisville | 5 | 6 | 4 | 0.84 | 50.62 | 78 | ACC |
| 70 | Harvard | 5 | 4 | 4 | 0.83 | 50.52 | 75 | Ivy League |
| 71 | VCU | 5 | 5 | 4 | 0.83 | 50.26 | 56 | Atlantic 10 |
| 72 | Sacred Heart | 6 | 3 | 4 | 0.82 | 50.49 | 72 | MAAC |
| 73 | Providence | 5 | 6 | 2 | 0.79 | 50.70 | 90 | Big East |
| 74 | Elon | 6 | 2 | 6 | 0.70 | 50.22 | 63 | CAA |
| 75 | NIU | 5 | 3 | 4 | 0.66 | 50.36 | 76 | MVC |
| 76 | Bucknell | 7 | 3 | 5 | 0.66 | 50.26 | 70 | Patriot |
| 77 | Davidson | 6 | 5 | 3 | 0.65 | 50.23 | 66 | Atlantic 10 |
| 78 | Belmont | 6 | 2 | 6 | 0.64 | 50.41 | 80 | MVC |
| 79 | UIC | 8 | 2 | 4 | 0.60 | 50.36 | 79 | MVC |
| 80 | Evansville | 4 | 3 | 8 | 0.46 | 50.37 | 91 | MVC |
| 81 | FIU | 6 | 8 | 2 | 0.46 | 50.23 | 83 | American |
| 82 | Boston U. | 8 | 6 | 0 | 0.43 | 50.15 | 77 | Patriot |
| 83 | San Diego St. | 5 | 7 | 2 | 0.41 | 50.19 | 84 | WAC |
| 84 | California | 5 | 7 | 2 | 0.38 | 50.35 | 97 | ACC |
| 85 | Lehigh | 8 | 5 | 3 | 0.38 | 49.95 | 68 | Patriot |
| 86 | FGCU | 5 | 5 | 3 | 0.37 | 50.17 | 87 | ASUN |
| 87 | Columbia | 3 | 5 | 4 | 0.36 | 50.50 | 116 | Ivy League |
| 88 | George Mason | 5 | 5 | 3 | 0.36 | 50.15 | 86 | Atlantic 10 |
| 89 | Campbell | 7 | 4 | 4 | 0.34 | 50.16 | 88 | CAA |
| 90 | Army West Point | 5 | 4 | 5 | 0.33 | 50.23 | 92 | Patriot |
| 91 | South Carolina | 7 | 6 | 2 | 0.33 | 50.07 | 81 | Sun Belt |
| 92 | Xavier | 5 | 5 | 3 | 0.33 | 50.40 | 106 | Big East |
| 93 | Penn St. | 4 | 7 | 3 | 0.32 | 50.47 | 117 | Big Ten |
| 94 | UAB | 5 | 7 | 2 | 0.27 | 50.18 | 93 | American |
| 95 | Brown | 5 | 5 | 2 | 0.26 | 50.12 | 89 | Ivy League |
| 96 | Massachusetts | 5 | 4 | 6 | 0.26 | 50.21 | 96 | Summit League |
| 97 | Fairfield | 7 | 4 | 3 | 0.25 | 50.17 | 94 | MAAC |
| 98 | Michigan St. | 5 | 7 | 2 | 0.22 | 50.31 | 111 | Big Ten |
| 99 | FDU | 9 | 4 | 3 | 0.20 | 50.18 | 99 | NEC |
| 100 | UNLV | 4 | 5 | 5 | 0.19 | 49.97 | 85 | WAC |
| 101 | Stony Brook | 5 | 4 | 5 | 0.18 | 50.12 | 95 | CAA |
| 102 | Seattle U | 2 | 6 | 5 | 0.13 | 50.12 | 101 | WCC |
| 103 | Marquette | 6 | 5 | 2 | 0.08 | 50.17 | 112 | Big East |
| 104 | Dayton | 4 | 2 | 6 | 0.05 | 50.12 | 110 | Atlantic 10 |
| 105 | UNCW | 4 | 6 | 2 | 0.04 | 49.99 | 98 | CAA |
| 106 | Oral Roberts | 4 | 7 | 2 | -0.04 | 50.00 | 108 | Summit League |
| 107 | Saint Mary's (CA) | 1 | 5 | 6 | -0.05 | 50.13 | 123 | WCC |
| 108 | Cleveland St. | 5 | 2 | 6 | -0.07 | 49.94 | 105 | Horizon |
| 109 | Old Dominion | 4 | 5 | 5 | -0.12 | 49.91 | 107 | Sun Belt |
| 110 | Marist | 7 | 3 | 3 | -0.13 | 49.58 | 82 | MAAC |
| 111 | CSUN | 5 | 5 | 5 | -0.13 | 49.84 | 103 | Big West |
| 112 | Villanova | 5 | 5 | 5 | -0.16 | 49.82 | 104 | Big East |
| 113 | Tulsa | 4 | 8 | 3 | -0.17 | 49.97 | 120 | American |
| 114 | UNC Asheville | 7 | 4 | 2 | -0.18 | 49.89 | 114 | Big South |
| 115 | Boston College | 4 | 8 | 1 | -0.19 | 49.95 | 121 | ACC |
| 116 | UC Davis | 3 | 8 | 4 | -0.23 | 49.96 | 125 | Big West |
| 117 | Fordham | 7 | 5 | 2 | -0.24 | 49.70 | 100 | Atlantic 10 |
| 118 | Ohio St. | 5 | 9 | 0 | -0.25 | 49.89 | 122 | Big Ten |
| 119 | Siena | 6 | 5 | 3 | -0.26 | 49.69 | 102 | MAAC |
| 120 | UC Riverside | 4 | 7 | 4 | -0.28 | 50.08 | 137 | Big West |
| 121 | Houston Christian | 9 | 5 | 2 | -0.29 | 49.74 | 109 | OVC |
| 122 | Col. of Charleston | 5 | 7 | 3 | -0.41 | 49.64 | 115 | CAA |
| 123 | Central Ark. | 4 | 8 | 2 | -0.43 | 49.67 | 118 | ASUN |
| 124 | Jacksonville | 3 | 7 | 3 | -0.47 | 50.02 | 148 | ASUN |
| 125 | Liberty | 7 | 3 | 6 | -0.48 | 49.56 | 113 | OVC |
| 126 | Queens (NC) | 5 | 6 | 4 | -0.50 | 49.66 | 124 | ASUN |
| 127 | Utah Tech | 4 | 6 | 4 | -0.51 | 49.73 | 129 | WAC |
| 128 | Iona | 6 | 3 | 4 | -0.52 | 49.77 | 131 | MAAC |
| 129 | New Hampshire | 4 | 5 | 4 | -0.55 | 49.64 | 128 | America East |
| 130 | Memphis | 4 | 7 | 3 | -0.58 | 49.75 | 136 | American |
| 131 | Georgia St. | 4 | 4 | 6 | -0.58 | 49.78 | 140 | Sun Belt |
| 132 | Gonzaga | 3 | 6 | 2 | -0.60 | 49.50 | 119 | WCC |
| 133 | Presbyterian | 5 | 6 | 5 | -0.63 | 49.66 | 132 | Big South |
| 134 | Dartmouth | 3 | 5 | 3 | -0.65 | 49.73 | 143 | Ivy League |
| 135 | Purdue Fort Wayne | 5 | 2 | 4 | -0.65 | 49.65 | 134 | Horizon |
| 136 | Northeastern | 4 | 5 | 4 | -0.71 | 49.60 | 135 | CAA |
| 137 | Monmouth | 5 | 7 | 2 | -0.79 | 49.56 | 141 | CAA |
| 138 | Saint Joseph's | 6 | 5 | 4 | -0.82 | 49.49 | 138 | Atlantic 10 |
| 139 | St. Thomas (MN) | 5 | 4 | 4 | -0.82 | 49.34 | 126 | Summit League |
| 140 | Duquesne | 7 | 5 | 2 | -0.84 | 49.45 | 133 | Atlantic 10 |
| 141 | Drexel | 4 | 5 | 5 | -0.84 | 49.51 | 142 | CAA |
| 142 | LIU | 6 | 2 | 7 | -0.85 | 49.31 | 127 | NEC |
| 143 | James Madison | 1 | 9 | 3 | -0.88 | 49.78 | 158 | Sun Belt |
| 144 | Bowling Green | 5 | 7 | 3 | -0.91 | 49.51 | 147 | MVC |
| 145 | UAlbany | 4 | 5 | 4 | -0.93 | 49.46 | 145 | America East |
| 146 | Omaha | 3 | 7 | 3 | -0.94 | 49.36 | 139 | Summit League |
| 147 | La Salle | 3 | 4 | 6 | -0.97 | 49.39 | 144 | Atlantic 10 |
| 148 | Rhode Island | 3 | 8 | 4 | -1.00 | 49.81 | 168 | Atlantic 10 |
| 149 | Coastal Carolina | 3 | 8 | 0 | -1.03 | 49.66 | 163 | Sun Belt |
| 150 | Robert Morris | 3 | 2 | 7 | -1.04 | 49.59 | 156 | Horizon |
| 151 | Stetson | 3 | 8 | 1 | -1.08 | 49.57 | 157 | ASUN |
| 152 | Green Bay | 6 | 6 | 1 | -1.09 | 49.39 | 150 | Horizon |
| 153 | UMass Lowell | 6 | 5 | 2 | -1.11 | 49.12 | 130 | America East |
| 154 | Milwaukee | 3 | 6 | 6 | -1.11 | 49.73 | 172 | Horizon |
| 155 | Mercer | 4 | 7 | 3 | -1.14 | 49.42 | 154 | SoCon |
| 156 | Loyola Chicago | 3 | 4 | 6 | -1.18 | 49.26 | 149 | Atlantic 10 |
| 157 | Western Mich. | 3 | 7 | 3 | -1.18 | 49.19 | 146 | MVC |
| 158 | UC San Diego | 1 | 8 | 6 | -1.23 | 49.28 | 152 | Big West |
| 159 | Lafayette | 4 | 6 | 5 | -1.28 | 49.26 | 153 | Patriot |
| 160 | Colgate | 4 | 6 | 4 | -1.32 | 49.14 | 151 | Patriot |
| 161 | UMBC | 5 | 5 | 3 | -1.32 | 49.22 | 155 | America East |
| 162 | Butler | 5 | 9 | 1 | -1.43 | 49.21 | 159 | Big East |
| 163 | IU Indy | 5 | 6 | 3 | -1.44 | 49.21 | 162 | Horizon |
| 164 | USC Upstate | 4 | 10 | 2 | -1.46 | 49.35 | 171 | Big South |
| 165 | Eastern Ill. | 4 | 7 | 4 | -1.47 | 49.17 | 161 | OVC |
| 166 | Wofford | 4 | 9 | 2 | -1.48 | 49.25 | 166 | SoCon |
| 167 | Holy Cross | 3 | 6 | 6 | -1.49 | 49.25 | 167 | Patriot |
| 168 | CSU Bakersfield | 2 | 10 | 3 | -1.57 | 49.14 | 165 | Big West |
| 169 | Northern Ky. | 3 | 7 | 3 | -1.67 | 49.32 | 180 | Horizon |
| 170 | SIUE | 4 | 10 | 2 | -1.67 | 49.25 | 174 | OVC |
| 171 | Niagara | 6 | 5 | 1 | -1.69 | 48.96 | 164 | MAAC |
| 172 | ETSU | 1 | 6 | 4 | -1.69 | 49.33 | 183 | SoCon |
| 173 | Oakland | 1 | 7 | 6 | -1.71 | 49.43 | 188 | Horizon |
| 174 | Sacramento St. | 2 | 10 | 4 | -1.72 | 48.90 | 160 | Big West |
| 175 | Merrimack | 4 | 6 | 3 | -1.78 | 49.17 | 178 | MAAC |
| 176 | Lipscomb | 1 | 8 | 5 | -1.81 | 48.93 | 169 | ASUN |
| 177 | Pacific | 3 | 10 | 0 | -1.87 | 48.88 | 170 | WCC |
| 178 | Yale | 1 | 8 | 3 | -1.93 | 49.07 | 182 | Ivy League |
| 179 | UIW | 3 | 7 | 6 | -1.96 | 48.96 | 176 | OVC |
| 180 | DePaul | 2 | 7 | 6 | -2.03 | 48.86 | 175 | Big East |
| 181 | Loyola Maryland | 3 | 9 | 2 | -2.08 | 48.85 | 179 | Patriot |
| 182 | St. Bonaventure | 3 | 7 | 3 | -2.15 | 49.10 | 194 | Atlantic 10 |
| 183 | Mount St. Mary's | 3 | 6 | 5 | -2.21 | 48.69 | 177 | MAAC |
| 184 | Bradley | 1 | 6 | 6 | -2.22 | 48.89 | 189 | MVC |
| 185 | Saint Francis | 6 | 8 | 1 | -2.31 | 48.53 | 173 | NEC |
| 186 | Western Ill. | 4 | 9 | 4 | -2.33 | 48.66 | 184 | OVC |
| 187 | Navy | 3 | 5 | 7 | -2.37 | 48.66 | 187 | Patriot |
| 188 | Longwood | 2 | 8 | 4 | -2.38 | 48.64 | 186 | Big South |
| 189 | New Haven | 4 | 5 | 5 | -2.47 | 48.54 | 185 | NEC |
| 190 | Radford | 2 | 9 | 3 | -2.49 | 48.71 | 192 | Big South |
| 191 | Binghamton | 4 | 10 | 1 | -2.55 | 48.67 | 195 | America East |
| 192 | NJIT | 3 | 7 | 4 | -2.55 | 48.56 | 190 | America East |
| 193 | Air Force | 1 | 10 | 2 | -2.58 | 48.75 | 199 | WAC |
| 194 | Quinnipiac | 4 | 9 | 1 | -2.63 | 48.50 | 191 | MAAC |
| 195 | Temple | 1 | 12 | 2 | -2.63 | 48.60 | 196 | American |
| 196 | Detroit Mercy | 4 | 9 | 2 | -2.68 | 48.57 | 198 | Horizon |
| 197 | Manhattan | 2 | 7 | 3 | -2.68 | 48.56 | 197 | MAAC |
| 198 | Wright St. | 2 | 10 | 1 | -2.81 | 48.70 | 203 | Horizon |
| 199 | William & Mary | 1 | 9 | 4 | -2.85 | 48.06 | 181 | CAA |
| 200 | LeMoyne | 3 | 8 | 2 | -2.99 | 48.43 | 202 | NEC |
| 201 | Saint Peter's | 3 | 8 | 2 | -3.20 | 48.47 | 206 | MAAC |
| 202 | TX Rio Grande | 0 | 7 | 2 | -3.22 | 48.46 | 207 | OVC |
| 203 | Stonehill | 5 | 9 | 2 | -3.23 | 47.91 | 193 | NEC |
| 204 | George Washington | 2 | 10 | 3 | -3.24 | 48.41 | 205 | Atlantic 10 |
| 205 | Canisius | 4 | 8 | 1 | -3.25 | 48.12 | 200 | MAAC |
| 206 | Southern Ind. | 1 | 9 | 5 | -3.37 | 48.00 | 201 | OVC |
| 207 | Mercyhurst | 2 | 8 | 4 | -3.51 | 48.22 | 208 | NEC |
| 208 | Rider | 1 | 10 | 3 | -3.65 | 48.17 | 210 | MAAC |
| 209 | Winthrop | 0 | 11 | 3 | -3.79 | 48.02 | 209 | Big South |
| 210 | Howard | 4 | 10 | 1 | -4.02 | 47.52 | 204 | NEC |
| 211 | VMI | 1 | 10 | 2 | -4.33 | 47.61 | 211 | SoCon |
| 212 | Central Conn. St. | 1 | 11 | 2 | -4.97 | 47.36 | 212 | NEC |
| 213 | Chicago St. | 1 | 13 | 0 | -6.30 | 45.96 | 213 | NEC |
