Click on any column header to sort by that column. If you'd like it, here is the original text file. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory.
Ratings last updated: 24-Nov-2025
| Rank | Team | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 7 | 0 | 5.67 | 81.55 | 4 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | ACC |
| 2 | Auburn | 4 | 1 | 5.27 | 76.69 | 2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | SEC |
| 3 | Houston | 5 | 0 | 5.24 | 76.29 | 1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | Big 12 |
| 4 | Florida | 4 | 1 | 5.14 | 75.93 | 3 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | SEC |
| 5 | Alabama | 3 | 1 | 4.82 | 73.94 | 5 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | SEC |
| 6 | Tennessee | 5 | 0 | 4.52 | 73.01 | 8 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | SEC |
| 7 | Michigan State | 5 | 0 | 4.35 | 70.23 | 6 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | Big Ten |
| 8 | Purdue | 6 | 0 | 4.28 | 70.69 | 9 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | Big Ten |
| 9 | Gonzaga | 5 | 0 | 4.23 | 74.87 | 20 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | WCC |
| 10 | Michigan | 4 | 0 | 4.16 | 69.06 | 7 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | Big Ten |
| 11 | Arizona | 5 | 0 | 4.13 | 71.82 | 12 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | Big 12 |
| 12 | Louisville | 5 | 0 | 4.09 | 70.53 | 10 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | ACC |
| 13 | St. John's | 3 | 1 | 4.02 | 71.22 | 13 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | Big East |
| 14 | Iowa State | 4 | 0 | 3.88 | 71.74 | 22 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | Big 12 |
| 15 | Illinois | 5 | 1 | 3.80 | 71.62 | 25 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | Big Ten |
| 16 | Texas Tech | 4 | 2 | 3.77 | 69.61 | 17 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | Big 12 |
| 17 | Kentucky | 4 | 2 | 3.76 | 70.86 | 23 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | SEC |
| 18 | Clemson | 6 | 1 | 3.69 | 68.20 | 15 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | ACC |
| 19 | Maryland | 4 | 1 | 3.65 | 68.89 | 19 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | Big Ten |
| 20 | Wisconsin | 4 | 1 | 3.63 | 68.50 | 18 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | Big Ten |
| 21 | BYU | 4 | 1 | 3.60 | 68.76 | 21 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | Big 12 |
| 22 | Saint Mary's | 6 | 0 | 3.51 | 66.37 | 14 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | WCC |
| 23 | Oregon | 4 | 0 | 3.46 | 64.54 | 11 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | Big Ten |
| 24 | Ole Miss | 5 | 0 | 3.43 | 66.15 | 16 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | SEC |
| 25 | North Carolina | 5 | 0 | 3.38 | 67.94 | 26 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | ACC |
| 26 | Kansas | 3 | 2 | 3.35 | 68.74 | 31 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | Big 12 |
| 27 | Texas A&M | 4 | 2 | 3.26 | 66.08 | 24 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | SEC |
| 28 | UConn | 5 | 1 | 3.23 | 68.43 | 38 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | Big East |
| 29 | UCLA | 5 | 1 | 3.22 | 66.82 | 28 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | Big Ten |
| 30 | Missouri | 6 | 0 | 3.21 | 67.55 | 32 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | SEC |
| 31 | Arkansas | 5 | 1 | 3.03 | 66.50 | 39 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | SEC |
| 32 | Baylor | 3 | 0 | 3.01 | 66.18 | 36 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | Big 12 |
| 33 | Georgia | 6 | 1 | 3.01 | 66.75 | 42 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | SEC |
| 34 | Indiana | 5 | 0 | 2.97 | 64.49 | 29 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | Big Ten |
| 35 | SMU | 6 | 0 | 2.94 | 64.99 | 34 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | ACC |
| 36 | Vanderbilt | 5 | 0 | 2.92 | 65.67 | 40 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | SEC |
| 37 | Creighton | 3 | 1 | 2.89 | 64.35 | 33 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | Big East |
| 38 | Ohio State | 5 | 0 | 2.88 | 65.84 | 44 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | Big Ten |
| 39 | Utah State | 6 | 0 | 2.87 | 63.15 | 27 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | Mountain West |
| 40 | Marquette | 4 | 3 | 2.78 | 65.29 | 47 | 0-2 | 0-1 | 4-0 | Big East |
| 41 | Nebraska | 6 | 0 | 2.71 | 62.78 | 35 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | Big Ten |
| 42 | Mississippi State | 2 | 3 | 2.59 | 63.95 | 50 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | SEC |
| 43 | New Mexico | 4 | 2 | 2.57 | 61.74 | 37 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | Mountain West |
| 44 | West Virginia | 5 | 2 | 2.56 | 63.13 | 48 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | Big 12 |
| 45 | Memphis | 1 | 4 | 2.53 | 60.38 | 30 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | American |
| 46 | Colorado State | 4 | 1 | 2.52 | 61.74 | 41 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | Mountain West |
| 47 | Texas | 4 | 1 | 2.47 | 65.15 | 71 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | SEC |
| 48 | VCU | 3 | 2 | 2.46 | 63.50 | 54 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | A-10 |
| 49 | Northwestern | 5 | 1 | 2.40 | 63.19 | 59 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | Big Ten |
| 50 | Wake Forest | 4 | 2 | 2.39 | 61.06 | 46 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | ACC |
| 51 | UC San Diego | 4 | 0 | 2.38 | 60.89 | 45 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | Big West |
| 52 | Oklahoma | 4 | 2 | 2.38 | 62.91 | 57 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | SEC |
| 53 | Iowa | 5 | 0 | 2.36 | 63.17 | 62 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | Big Ten |
| 54 | Santa Clara | 6 | 0 | 2.29 | 62.10 | 58 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | WCC |
| 55 | USC | 4 | 0 | 2.27 | 62.14 | 61 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | Big Ten |
| 56 | Cincinnati | 4 | 1 | 2.26 | 62.49 | 65 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | Big 12 |
| 57 | Boise State | 4 | 1 | 2.26 | 60.11 | 49 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | Mountain West |
| 58 | Xavier | 4 | 3 | 2.21 | 61.94 | 64 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | Big East |
| 59 | Villanova | 4 | 1 | 2.18 | 62.95 | 75 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | Big East |
| 60 | San Diego State | 2 | 1 | 2.18 | 60.46 | 53 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | Mountain West |
| 61 | Drake | 4 | 2 | 2.06 | 57.36 | 43 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | MVC |
| 62 | UCF | 5 | 1 | 2.03 | 59.55 | 60 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | Big 12 |
| 63 | McNeese | 4 | 1 | 2.03 | 60.47 | 68 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | Southland |
| 64 | San Francisco | 5 | 1 | 1.99 | 58.26 | 51 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | WCC |
| 65 | Kansas State | 5 | 1 | 1.98 | 60.63 | 73 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | Big 12 |
| 66 | Florida State | 4 | 1 | 1.95 | 61.24 | 82 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | ACC |
| 67 | Penn State | 5 | 1 | 1.92 | 60.85 | 81 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | Big Ten |
| 68 | Akron | 5 | 1 | 1.89 | 57.54 | 52 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | MAC |
| 69 | Virginia | 6 | 0 | 1.87 | 59.32 | 72 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | ACC |
| 70 | Stanford | 4 | 1 | 1.87 | 58.71 | 67 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | ACC |
| 71 | Pittsburgh | 4 | 3 | 1.84 | 61.23 | 89 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | ACC |
| 72 | Liberty | 4 | 0 | 1.84 | 57.35 | 56 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | CUSA |
| 73 | Yale | 5 | 1 | 1.82 | 58.56 | 69 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | Ivy |
| 74 | UC Irvine | 3 | 3 | 1.75 | 57.32 | 63 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | Big West |
| 75 | TCU | 3 | 2 | 1.73 | 59.34 | 85 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | Big 12 |
| 76 | LSU | 5 | 0 | 1.73 | 60.22 | 90 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | SEC |
| 77 | George Mason | 5 | 0 | 1.72 | 56.07 | 55 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | A-10 |
| 78 | Oklahoma State | 6 | 0 | 1.69 | 57.26 | 70 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | Big 12 |
| 79 | Dayton | 5 | 1 | 1.67 | 56.55 | 66 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | A-10 |
| 80 | Rutgers | 4 | 1 | 1.63 | 57.68 | 76 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | Big Ten |
| 81 | High Point | 6 | 1 | 1.63 | 57.85 | 79 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | Big South |
| 82 | Arizona State | 4 | 1 | 1.59 | 58.30 | 86 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | Big 12 |
| 83 | Colorado | 5 | 0 | 1.48 | 57.76 | 91 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | Big 12 |
| 84 | Northern Iowa | 5 | 0 | 1.45 | 56.05 | 80 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | MVC |
| 85 | Bradley | 2 | 3 | 1.43 | 55.73 | 77 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | MVC |
| 86 | Georgetown | 5 | 0 | 1.43 | 58.11 | 97 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | Big East |
| 87 | Utah | 5 | 1 | 1.42 | 57.71 | 94 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | Big 12 |
| 88 | NC State | 4 | 0 | 1.42 | 60.25 | 125 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | ACC |
| 89 | Butler | 4 | 2 | 1.38 | 59.75 | 121 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | Big East |
| 90 | North Texas | 4 | 2 | 1.37 | 54.59 | 74 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | American |
| 91 | Notre Dame | 4 | 1 | 1.29 | 58.09 | 111 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | ACC |
| 92 | Syracuse | 4 | 0 | 1.24 | 57.29 | 107 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | ACC |
| 93 | South Carolina | 4 | 2 | 1.23 | 58.42 | 124 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | SEC |
| 94 | Georgia Tech | 5 | 1 | 1.21 | 56.05 | 98 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | ACC |
| 95 | Minnesota | 4 | 2 | 1.21 | 55.76 | 96 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | Big Ten |
| 96 | UNLV | 3 | 2 | 1.20 | 55.58 | 95 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | Mountain West |
| 97 | Grand Canyon | 3 | 2 | 1.19 | 54.94 | 92 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | Mountain West |
| 98 | Kent State | 6 | 1 | 1.17 | 53.11 | 78 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | MAC |
| 99 | Nevada | 4 | 2 | 1.14 | 56.41 | 109 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | Mountain West |
| 100 | Miami (OH) | 5 | 0 | 1.13 | 53.87 | 87 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | MAC |
| 101 | California | 5 | 1 | 1.13 | 56.90 | 115 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | ACC |
| 102 | St. Bonaventure | 5 | 0 | 1.09 | 52.77 | 84 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | A-10 |
| 103 | Saint Louis | 5 | 0 | 1.08 | 55.16 | 104 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | A-10 |
| 104 | Virginia Tech | 5 | 0 | 1.07 | 55.74 | 110 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | ACC |
| 105 | Washington | 4 | 1 | 1.06 | 54.79 | 100 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | Big Ten |
| 106 | Troy | 4 | 3 | 1.05 | 54.72 | 102 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | Sun Belt |
| 107 | Belmont | 5 | 0 | 1.00 | 51.89 | 83 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | MVC |
| 108 | Oregon State | 3 | 3 | 0.99 | 54.73 | 108 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | WCC |
| 109 | UNC Wilmington | 4 | 1 | 0.98 | 52.90 | 93 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | CAA |
| 110 | Middle Tennessee | 4 | 1 | 0.96 | 52.23 | 88 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | CUSA |
| 111 | Utah Valley | 3 | 2 | 0.96 | 53.75 | 101 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | WAC |
| 112 | UAB | 4 | 2 | 0.94 | 54.25 | 106 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | American |
| 113 | George Washington | 5 | 1 | 0.89 | 54.62 | 117 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | A-10 |
| 114 | Arkansas State | 3 | 3 | 0.89 | 53.20 | 103 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | Sun Belt |
| 115 | Providence | 4 | 2 | 0.83 | 56.85 | 154 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | Big East |
| 116 | Saint Joseph's | 2 | 3 | 0.80 | 53.89 | 122 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | A-10 |
| 117 | Wichita State | 4 | 1 | 0.79 | 53.52 | 114 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | American |
| 118 | Loyola Marymount | 6 | 0 | 0.76 | 52.27 | 105 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | WCC |
| 119 | Chattanooga | 3 | 3 | 0.75 | 51.39 | 99 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | SoCon |
| 120 | Illinois State | 4 | 2 | 0.74 | 53.27 | 120 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | MVC |
| 121 | Washington State | 2 | 3 | 0.71 | 52.40 | 112 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | WCC |
| 122 | Florida Atlantic | 4 | 1 | 0.68 | 52.61 | 119 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | American |
| 123 | Jacksonville State | 3 | 1 | 0.67 | 52.20 | 113 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | CUSA |
| 124 | South Alabama | 6 | 1 | 0.58 | 51.54 | 118 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | Sun Belt |
| 125 | Murray State | 4 | 2 | 0.58 | 53.61 | 144 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | MVC |
| 126 | Cal State Northridge | 3 | 2 | 0.50 | 51.02 | 123 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | Big West |
| 127 | Miami | 5 | 1 | 0.48 | 56.09 | 179 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | ACC |
| 128 | Montana | 4 | 3 | 0.46 | 50.25 | 116 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | Big Sky |
| 129 | Cornell | 3 | 2 | 0.43 | 52.48 | 147 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | Ivy |
| 130 | Rhode Island | 4 | 1 | 0.43 | 51.55 | 134 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | A-10 |
| 131 | Loyola Chicago | 1 | 5 | 0.43 | 50.50 | 127 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | A-10 |
| 132 | Winthrop | 3 | 3 | 0.42 | 52.32 | 146 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | Big South |
| 133 | California Baptist | 5 | 0 | 0.41 | 50.59 | 130 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | WAC |
| 134 | Lipscomb | 2 | 4 | 0.41 | 52.55 | 152 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | ASUN |
| 135 | DePaul | 4 | 2 | 0.40 | 53.87 | 163 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | Big East |
| 136 | Towson | 3 | 2 | 0.37 | 49.99 | 128 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | CAA |
| 137 | Northern Colorado | 4 | 2 | 0.33 | 50.68 | 136 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | Big Sky |
| 138 | St. Thomas-Minnesota | 5 | 3 | 0.33 | 50.01 | 131 | 0-1 | 0-0 | 5-2 | Summit |
| 139 | Kennesaw State | 3 | 1 | 0.31 | 50.57 | 138 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | CUSA |
| 140 | Davidson | 5 | 1 | 0.31 | 50.39 | 135 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | A-10 |
| 141 | Samford | 3 | 4 | 0.28 | 50.76 | 145 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | SoCon |
| 142 | Furman | 3 | 3 | 0.25 | 49.31 | 133 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | SoCon |
| 143 | Charleston | 3 | 4 | 0.24 | 48.58 | 126 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | CAA |
| 144 | Louisiana Tech | 2 | 2 | 0.24 | 49.98 | 141 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | CUSA |
| 145 | Robert Morris | 3 | 3 | 0.22 | 49.61 | 137 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | Horizon |
| 146 | Central Connecticut | 3 | 2 | 0.21 | 50.38 | 149 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | NEC |
| 147 | UIC | 4 | 2 | 0.18 | 49.97 | 148 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | MVC |
| 148 | South Dakota State | 4 | 2 | 0.16 | 50.51 | 156 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | Summit |
| 149 | North Dakota State | 4 | 2 | 0.12 | 50.14 | 155 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | Summit |
| 150 | UC Riverside | 3 | 3 | 0.10 | 47.38 | 129 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | Big West |
| 151 | Western Kentucky | 4 | 0 | 0.10 | 47.83 | 132 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | CUSA |
| 152 | Seattle U | 4 | 1 | 0.10 | 51.95 | 176 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | WCC |
| 153 | Lamar | 3 | 1 | 0.09 | 49.35 | 151 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | Southland |
| 154 | Marshall | 5 | 1 | 0.09 | 48.49 | 140 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | Sun Belt |
| 155 | East Tennessee State | 5 | 1 | 0.09 | 50.50 | 161 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | SoCon |
| 156 | Quinnipiac | 4 | 2 | 0.08 | 48.53 | 143 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | MAAC |
| 157 | Wofford | 4 | 2 | 0.07 | 49.77 | 158 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | SoCon |
| 158 | New Mexico State | 4 | 0 | 0.06 | 48.08 | 139 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | CUSA |
| 159 | Temple | 3 | 1 | 0.04 | 49.68 | 160 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | American |
| 160 | Milwaukee | 2 | 4 | 0.03 | 50.41 | 169 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | Horizon |
| 161 | Tulane | 4 | 2 | -0.02 | 48.82 | 157 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | American |
| 162 | UC Santa Barbara | 3 | 2 | -0.05 | 48.70 | 159 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | Big West |
| 163 | Princeton | 3 | 3 | -0.08 | 46.82 | 142 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | Ivy |
| 164 | Toledo | 3 | 2 | -0.08 | 47.47 | 150 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | MAC |
| 165 | North Alabama | 2 | 4 | -0.10 | 48.90 | 164 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | ASUN |
| 166 | James Madison | 3 | 3 | -0.16 | 46.83 | 153 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | Sun Belt |
| 167 | South Florida | 3 | 2 | -0.17 | 51.19 | 209 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | American |
| 168 | Valparaiso | 4 | 1 | -0.17 | 48.43 | 170 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | MVC |
| 169 | Norfolk State | 3 | 4 | -0.17 | 49.70 | 182 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | MEAC |
| 170 | App State | 4 | 2 | -0.17 | 48.68 | 173 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | Sun Belt |
| 171 | Seton Hall | 5 | 0 | -0.19 | 50.72 | 202 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | Big East |
| 172 | Boston College | 3 | 4 | -0.19 | 50.26 | 194 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | ACC |
| 173 | Duquesne | 4 | 2 | -0.20 | 50.47 | 199 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | A-10 |
| 174 | San Jose State | 2 | 3 | -0.25 | 49.37 | 186 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | Mountain West |
| 175 | Wyoming | 5 | 1 | -0.26 | 48.12 | 175 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | Mountain West |
| 176 | Cal Poly | 3 | 3 | -0.28 | 47.56 | 172 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | Big West |
| 177 | Southern | 2 | 4 | -0.28 | 49.26 | 189 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | SWAC |
| 178 | Merrimack | 2 | 4 | -0.30 | 47.23 | 171 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | MAAC |
| 179 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 4 | -0.31 | 49.84 | 211 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | Southland |
| 180 | Indiana State | 4 | 2 | -0.33 | 47.82 | 177 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | MVC |
| 181 | Ohio | 1 | 4 | -0.34 | 48.82 | 193 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | MAC |
| 182 | Florida Gulf Coast | 3 | 2 | -0.35 | 47.66 | 178 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | ASUN |
| 183 | Southern Illinois | 3 | 2 | -0.35 | 48.50 | 188 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | MVC |
| 184 | Youngstown State | 2 | 4 | -0.36 | 49.21 | 208 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | Horizon |
| 185 | Iona | 5 | 1 | -0.38 | 46.17 | 166 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | MAAC |
| 186 | Purdue Fort Wayne | 2 | 5 | -0.38 | 50.22 | 226 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | Horizon |
| 187 | Omaha | 2 | 4 | -0.40 | 45.97 | 167 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | Summit |
| 188 | William & Mary | 4 | 2 | -0.40 | 47.44 | 184 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | CAA |
| 189 | Portland State | 3 | 2 | -0.41 | 48.69 | 205 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | Big Sky |
| 190 | Bryant | 1 | 5 | -0.43 | 48.12 | 198 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | Am. East |
| 191 | Marist | 3 | 2 | -0.44 | 45.41 | 162 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | MAAC |
| 192 | Nicholls | 0 | 5 | -0.44 | 48.29 | 204 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | Southland |
| 193 | Northeastern | 3 | 3 | -0.45 | 47.21 | 185 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | CAA |
| 194 | UNC Asheville | 2 | 3 | -0.45 | 46.83 | 180 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | Big South |
| 195 | UTEP | 3 | 2 | -0.48 | 45.10 | 165 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | CUSA |
| 196 | Hawai'i | 4 | 2 | -0.48 | 47.28 | 190 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | Big West |
| 197 | Mount St. Mary's | 1 | 5 | -0.49 | 45.05 | 168 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | MAAC |
| 198 | SIU Edwardsville | 3 | 4 | -0.51 | 47.45 | 201 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | OVC |
| 199 | Texas State | 5 | 2 | -0.51 | 47.02 | 192 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | Sun Belt |
| 200 | Sam Houston | 3 | 2 | -0.51 | 47.33 | 197 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | CUSA |
| 201 | Jacksonville | 2 | 3 | -0.52 | 46.79 | 187 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | ASUN |
| 202 | UNC Greensboro | 1 | 5 | -0.52 | 47.78 | 212 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | SoCon |
| 203 | Oakland | 1 | 5 | -0.53 | 48.65 | 223 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | Horizon |
| 204 | Montana State | 3 | 4 | -0.55 | 49.99 | 248 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | Big Sky |
| 205 | Cleveland State | 2 | 5 | -0.56 | 46.58 | 196 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | Horizon |
| 206 | Elon | 3 | 2 | -0.57 | 47.72 | 219 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | CAA |
| 207 | Vermont | 4 | 1 | -0.57 | 44.89 | 174 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | Am. East |
| 208 | Alabama State | 4 | 3 | -0.58 | 45.65 | 183 | 0-0 | 0-2 | 4-1 | SWAC |
| 209 | Radford | 2 | 5 | -0.61 | 46.75 | 207 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | Big South |
| 210 | Columbia | 5 | 1 | -0.64 | 46.94 | 215 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | Ivy |
| 211 | Southeast Missouri S | 1 | 4 | -0.66 | 47.51 | 228 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | OVC |
| 212 | UT Arlington | 5 | 2 | -0.68 | 47.19 | 225 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | WAC |
| 213 | UC Davis | 4 | 2 | -0.69 | 44.49 | 181 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | Big West |
| 214 | Queens University | 3 | 4 | -0.71 | 45.85 | 210 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | ASUN |
| 215 | Campbell | 3 | 3 | -0.72 | 47.79 | 237 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | CAA |
| 216 | Richmond | 5 | 0 | -0.73 | 46.02 | 217 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | A-10 |
| 217 | American University | 2 | 3 | -0.74 | 45.06 | 200 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | Patriot |
| 218 | La Salle | 3 | 3 | -0.75 | 45.98 | 221 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | A-10 |
| 219 | Hofstra | 2 | 3 | -0.76 | 47.61 | 240 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | CAA |
| 220 | South Dakota | 4 | 3 | -0.77 | 44.99 | 203 | 0-2 | 0-0 | 4-1 | Summit |
| 221 | Northern Kentucky | 3 | 2 | -0.79 | 45.97 | 224 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | Horizon |
| 222 | SE Louisiana | 1 | 4 | -0.80 | 46.43 | 230 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | Southland |
| 223 | Siena | 3 | 2 | -0.81 | 46.49 | 232 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | MAAC |
| 224 | Drexel | 3 | 4 | -0.81 | 46.52 | 233 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | CAA |
| 225 | Eastern Kentucky | 1 | 4 | -0.81 | 46.36 | 231 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | ASUN |
| 226 | East Carolina | 2 | 3 | -0.83 | 43.75 | 191 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | American |
| 227 | Eastern Michigan | 3 | 2 | -0.84 | 44.29 | 206 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | MAC |
| 228 | Bethune-Cookman | 2 | 3 | -0.85 | 43.67 | 195 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | SWAC |
| 229 | Central Michigan | 2 | 4 | -0.85 | 46.84 | 245 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | MAC |
| 230 | UT Rio Grande Valley | 2 | 3 | -0.85 | 46.79 | 243 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | Southland |
| 231 | Bucknell | 2 | 4 | -0.87 | 45.45 | 227 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | Patriot |
