Click on any column header to sort by that column. If you'd like it, here is the original text file. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. If you need to, add about 3 points for home advantage.
Ratings last updated: 14-Dec-2025
| Rank | Mens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 10 | 0 | 5.71 | 80.86 | 1 | 4-0 | 1-0 | 5-0 | ACC |
| 2 | Houston | 10 | 1 | 5.20 | 76.12 | 2 | 1-1 | 2-0 | 7-0 | Big 12 |
| 3 | Auburn | 8 | 3 | 4.99 | 75.25 | 4 | 2-3 | 1-0 | 5-0 | SEC |
| 4 | Michigan | 10 | 0 | 4.79 | 72.71 | 3 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | Big 10 |
| 5 | Florida | 6 | 4 | 4.72 | 75.04 | 7 | 0-3 | 1-1 | 5-0 | SEC |
| 6 | Alabama | 7 | 3 | 4.66 | 74.11 | 6 | 4-3 | 0-0 | 3-0 | SEC |
| 7 | Arizona | 9 | 0 | 4.49 | 73.16 | 8 | 5-0 | 0-0 | 4-0 | Big 12 |
| 8 | Michigan St. | 9 | 1 | 4.43 | 71.06 | 5 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | Big 10 |
| 9 | Iowa St. | 10 | 0 | 4.39 | 73.14 | 10 | 5-0 | 0-0 | 5-0 | Big 12 |
| 10 | Gonzaga | 10 | 1 | 4.33 | 74.80 | 15 | 6-1 | 1-0 | 3-0 | West Coast |
| 11 | Purdue | 10 | 1 | 4.24 | 70.75 | 9 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | Big 10 |
| 12 | Tennessee | 7 | 3 | 4.20 | 72.36 | 13 | 1-2 | 1-0 | 5-1 | SEC |
| 13 | Louisville | 9 | 1 | 4.01 | 70.39 | 12 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | ACC |
| 14 | St. John's | 6 | 3 | 3.98 | 70.72 | 14 | 2-3 | 0-0 | 4-0 | Big East |
| 15 | BYU | 9 | 1 | 3.97 | 69.36 | 11 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | Big 12 |
| 16 | Texas Tech | 7 | 3 | 3.88 | 70.26 | 16 | 1-3 | 1-0 | 5-0 | Big 12 |
| 17 | Kansas | 8 | 3 | 3.77 | 69.37 | 17 | 2-3 | 2-0 | 4-0 | Big 12 |
| 18 | Illinois | 8 | 3 | 3.65 | 70.67 | 26 | 3-3 | 0-0 | 5-0 | Big 10 |
| 19 | Connecticut | 10 | 1 | 3.61 | 68.41 | 19 | 4-1 | 1-0 | 5-0 | Big East |
| 20 | Wisconsin | 7 | 3 | 3.53 | 68.35 | 22 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | Big 10 |
| 21 | Kentucky | 7 | 4 | 3.52 | 70.13 | 29 | 1-4 | 0-0 | 6-0 | SEC |
| 22 | North Carolina | 9 | 1 | 3.46 | 67.39 | 21 | 2-1 | 1-0 | 6-0 | ACC |
| 23 | Clemson | 8 | 3 | 3.42 | 67.45 | 23 | 2-2 | 0-1 | 6-0 | ACC |
| 24 | Texas A&M | 7 | 3 | 3.29 | 66.75 | 25 | 0-1 | 2-2 | 5-0 | SEC |
| 25 | Saint Mary's | 9 | 1 | 3.26 | 64.88 | 18 | 0-1 | 1-0 | 8-0 | West Coast |
| 26 | Arkansas | 8 | 2 | 3.21 | 66.95 | 28 | 2-2 | 0-0 | 6-0 | SEC |
| 27 | Georgia | 9 | 1 | 3.19 | 67.41 | 34 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | SEC |
| 28 | Vanderbilt | 10 | 0 | 3.19 | 65.51 | 24 | 3-0 | 1-0 | 6-0 | SEC |
| 29 | Baylor | 7 | 2 | 3.17 | 66.50 | 27 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | Big 12 |
| 30 | Maryland | 6 | 5 | 3.16 | 67.40 | 38 | 1-4 | 0-1 | 5-0 | Big 10 |
| 31 | Nebraska | 11 | 0 | 3.13 | 63.82 | 20 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | Big 10 |
| 32 | UCLA | 7 | 3 | 3.12 | 66.91 | 36 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | Big 10 |
| 33 | Missouri | 9 | 2 | 3.03 | 66.99 | 44 | 0-1 | 0-1 | 9-0 | SEC |
| 34 | Mississippi | 6 | 4 | 2.96 | 65.27 | 37 | 0-2 | 1-1 | 5-1 | SEC |
| 35 | Ohio St. | 8 | 2 | 2.95 | 66.52 | 45 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | Big 10 |
| 36 | Oregon | 5 | 5 | 2.95 | 64.40 | 30 | 0-3 | 0-2 | 5-0 | Big 10 |
| 37 | SMU | 9 | 2 | 2.91 | 64.33 | 31 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | ACC |
| 38 | Indiana | 8 | 3 | 2.86 | 65.09 | 41 | 1-2 | 2-0 | 5-1 | Big 10 |
| 39 | New Mexico | 8 | 2 | 2.69 | 62.33 | 33 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | Mountain West |
| 40 | Creighton | 5 | 5 | 2.67 | 63.75 | 46 | 1-4 | 0-1 | 4-0 | Big East |
| 41 | Utah St. | 9 | 1 | 2.67 | 61.91 | 32 | 1-0 | 0-0 | 8-1 | Mountain West |
| 42 | Oklahoma | 7 | 3 | 2.62 | 63.45 | 47 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | SEC |
| 43 | Marquette | 5 | 6 | 2.60 | 64.81 | 58 | 0-5 | 0-1 | 5-0 | Big East |
| 44 | West Virginia | 8 | 4 | 2.57 | 63.70 | 51 | 0-4 | 1-0 | 7-0 | Big 12 |
| 45 | Iowa | 8 | 2 | 2.54 | 63.52 | 53 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | Big 10 |
| 46 | UC San Diego | 9 | 1 | 2.51 | 61.63 | 42 | 0-0 | 1-1 | 8-0 | Big West |
| 47 | Mississippi St. | 5 | 5 | 2.50 | 63.66 | 56 | 0-3 | 1-2 | 4-0 | SEC |
| 48 | Xavier | 8 | 3 | 2.49 | 62.63 | 49 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | Big East |
| 49 | VCU | 6 | 4 | 2.49 | 63.59 | 57 | 0-3 | 1-1 | 5-0 | Atlantic 10 |
| 50 | Wake Forest | 7 | 3 | 2.48 | 61.24 | 40 | 1-3 | 1-0 | 5-0 | ACC |
| 51 | Colorado St. | 8 | 2 | 2.48 | 61.41 | 43 | 0-0 | 1-1 | 7-1 | Mountain West |
| 52 | UCF | 8 | 1 | 2.44 | 60.04 | 35 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | Big 12 |
| 53 | USC | 9 | 1 | 2.42 | 61.57 | 48 | 1-0 | 2-1 | 6-0 | Big 10 |
| 54 | Villanova | 8 | 2 | 2.38 | 62.56 | 59 | 0-2 | 1-0 | 7-0 | Big East |
| 55 | Memphis | 4 | 5 | 2.37 | 59.96 | 39 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | American |
| 56 | Texas | 7 | 4 | 2.23 | 63.89 | 80 | 0-2 | 1-2 | 6-0 | SEC |
| 57 | San Diego St. | 5 | 3 | 2.18 | 60.30 | 55 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | Mountain West |
| 58 | TCU | 6 | 3 | 2.16 | 60.44 | 61 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | Big 12 |
| 59 | Arizona St. | 9 | 2 | 2.13 | 59.46 | 54 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | Big 12 |
| 60 | Northwestern | 6 | 4 | 2.13 | 62.85 | 79 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | Big 10 |
| 61 | Cincinnati | 6 | 4 | 2.08 | 61.81 | 74 | 0-3 | 1-0 | 5-1 | Big 12 |
| 62 | LSU | 9 | 1 | 2.02 | 60.43 | 68 | 1-1 | 1-0 | 7-0 | SEC |
| 63 | Boise St. | 7 | 3 | 2.02 | 59.74 | 64 | 0-0 | 2-2 | 5-1 | Mountain West |
| 64 | McNeese | 9 | 2 | 2.01 | 60.39 | 70 | 0-0 | 0-1 | 9-1 | Southland |
| 65 | Santa Clara | 8 | 3 | 1.97 | 60.84 | 75 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | West Coast |
| 66 | Colorado | 9 | 1 | 1.96 | 58.81 | 62 | 0-0 | 2-1 | 7-0 | Big 12 |
| 67 | Oklahoma St. | 9 | 1 | 1.94 | 57.26 | 50 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | Big 12 |
| 68 | Stanford | 8 | 2 | 1.93 | 58.13 | 60 | 0-0 | 1-0 | 7-2 | ACC |
| 69 | Virginia | 9 | 1 | 1.91 | 58.71 | 65 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | ACC |
| 70 | Kansas St. | 7 | 4 | 1.88 | 59.97 | 76 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | Big 12 |
| 71 | Yale | 11 | 1 | 1.88 | 57.98 | 63 | 0-0 | 1-0 | 10-1 | Ivy League |
| 72 | George Mason | 10 | 1 | 1.86 | 56.70 | 52 | 0-0 | 0-1 | 10-0 | Atlantic 10 |
| 73 | Penn St. | 8 | 3 | 1.81 | 60.27 | 87 | 0-2 | 0-0 | 8-1 | Big 10 |
| 74 | Drake | 6 | 5 | 1.76 | 58.14 | 71 | 0-0 | 0-1 | 6-4 | Missouri Valley |
| 75 | Butler | 8 | 2 | 1.70 | 59.38 | 90 | 0-1 | 2-1 | 6-0 | Big East |
| 76 | UC Irvine | 7 | 4 | 1.69 | 56.85 | 66 | 0-0 | 0-1 | 7-3 | Big West |
| 77 | Akron | 8 | 3 | 1.68 | 56.92 | 67 | 0-1 | 0-1 | 8-1 | Mid-American |
| 78 | Pittsburgh | 5 | 6 | 1.68 | 60.87 | 102 | 1-2 | 0-2 | 4-2 | ACC |
| 79 | Notre Dame | 9 | 3 | 1.68 | 58.55 | 81 | 1-3 | 2-0 | 6-0 | ACC |
| 80 | Dayton | 8 | 3 | 1.67 | 56.89 | 69 | 1-1 | 1-2 | 6-0 | Atlantic 10 |
| 81 | Utah | 7 | 4 | 1.55 | 58.22 | 92 | 1-1 | 0-2 | 6-1 | Big 12 |
| 82 | Florida St. | 5 | 5 | 1.50 | 58.68 | 99 | 0-4 | 0-0 | 5-1 | ACC |
| 83 | San Francisco | 6 | 5 | 1.47 | 57.07 | 91 | 1-0 | 1-4 | 4-1 | West Coast |
| 84 | N.C. State | 7 | 4 | 1.45 | 59.65 | 108 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | ACC |
| 85 | Bradley | 6 | 4 | 1.45 | 56.58 | 84 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | Missouri Valley |
| 86 | Nevada | 8 | 3 | 1.41 | 56.88 | 93 | 1-0 | 1-2 | 6-1 | Mountain West |
| 87 | California | 10 | 1 | 1.36 | 55.80 | 86 | 1-0 | 1-1 | 8-0 | ACC |
| 88 | Saint Louis | 9 | 1 | 1.35 | 55.70 | 89 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | Atlantic 10 |
| 89 | Rutgers | 5 | 6 | 1.34 | 57.12 | 100 | 0-3 | 0-1 | 5-2 | Big 10 |
| 90 | Utah Valley | 8 | 3 | 1.33 | 55.37 | 83 | 0-0 | 1-2 | 7-1 | WAC |
| 91 | Georgetown | 7 | 3 | 1.33 | 56.77 | 97 | 2-1 | 0-1 | 5-1 | Big East |
| 92 | Liberty | 6 | 3 | 1.31 | 56.23 | 95 | 0-0 | 0-2 | 6-1 | Conference USA |
| 93 | UNC Wilmington | 10 | 1 | 1.31 | 53.97 | 72 | 0-0 | 0-0 | 10-1 | Coastal |
| 94 | Virginia Tech | 9 | 2 | 1.29 | 55.12 | 88 | 0-2 | 3-0 | 6-0 | ACC |
| 95 | Miami OH | 10 | 0 | 1.28 | 54.13 | 78 | 0-0 | 0-0 | 10-0 | Mid-American |
| 96 | High Point | 8 | 2 | 1.28 | 56.77 | 101 | 0-0 | 0-0 | 8-2 | Big South |
| 97 | Grand Canyon | 6 | 4 | 1.23 | 55.33 | 94 | 0-1 | 1-2 | 5-1 | Mountain West |
| 98 | Belmont | 10 | 1 | 1.22 | 53.18 | 73 | 0-0 | 0-0 | 10-1 | Missouri Valley |
| 99 | Washington | 7 | 3 | 1.22 | 55.61 | 96 | 0-2 | 2-1 | 5-0 | Big 10 |
| 100 | South Carolina | 7 | 3 | 1.20 | 57.81 | 117 | 0-0 | 0-3 | 7-0 | SEC |
| 101 | Northern Iowa | 8 | 2 | 1.20 | 55.70 | 98 | 0-0 | 1-0 | 7-2 | Missouri Valley |
| 102 | North Texas | 7 | 3 | 1.17 | 53.81 | 85 | 0-1 | 0-1 | 7-1 | American |
| 103 | Syracuse | 6 | 4 | 1.15 | 56.48 | 106 | 1-3 | 0-0 | 5-1 | ACC |
| 104 | Kent St. | 9 | 1 | 1.14 | 53.18 | 82 | 0-0 | 1-0 | 8-1 | Mid-American |
| 105 | St. Bonaventure | 10 | 2 | 1.13 | 52.47 | 77 | 0-1 | 1-0 | 9-1 | Atlantic 10 |
| 106 | Minnesota | 5 | 5 | 1.08 | 55.90 | 107 | 1-2 | 0-3 | 4-0 | Big 10 |
| 107 | Providence | 7 | 5 | 1.04 | 56.99 | 124 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | Big East |
| 108 | Arkansas St. | 7 | 4 | 1.01 | 54.24 | 103 | 0-2 | 0-0 | 7-2 | Sun Belt |
| 109 | UAB | 7 | 3 | 0.98 | 54.09 | 104 | 0-0 | 2-1 | 5-2 | American |
| 110 | Georgia Tech | 6 | 4 | 0.98 | 55.23 | 113 | 0-2 | 0-1 | 6-1 | ACC |
| 111 | Saint Joseph's | 6 | 4 | 0.88 | 54.19 | 111 | 0-0 | 0-1 | 6-3 | Atlantic 10 |
| 112 | UNLV | 4 | 6 | 0.84 | 54.32 | 118 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | Mountain West |
| 113 | Illinois St. | 8 | 3 | 0.83 | 53.68 | 112 | 0-1 | 0-1 | 8-1 | Missouri Valley |
| 114 | Miami FL | 9 | 2 | 0.78 | 55.32 | 137 | 1-2 | 1-0 | 7-0 | ACC |
| 115 | Oregon St. | 6 | 5 | 0.78 | 54.69 | 130 | 0-1 | 0-0 | 6-4 | West Coast |
| 116 | Lipscomb | 6 | 4 | 0.78 | 54.41 | 125 | 0-1 | 0-1 | 6-2 | Atlantic Sun |
| 117 | George Washington | 8 | 4 | 0.77 | 53.85 | 119 | 0-1 | 0-1 | 8-2 | Atlantic 10 |
| 118 | Florida Atlantic | 8 | 3 | 0.74 | 53.06 | 115 | 0-0 | 0-2 | 8-1 | American |
| 119 | Murray St. | 8 | 3 | 0.70 | 53.81 | 127 | 0-1 | 1-1 | 7-1 | Missouri Valley |
| 120 | Northern Colorado | 9 | 1 | 0.70 | 51.56 | 105 | 0-0 | 0-0 | 9-1 | Big Sky |
| 121 | DePaul | 8 | 3 | 0.68 | 53.78 | 133 | 0-0 | 0-2 | 8-1 | Big East |
| 122 | Troy | 6 | 5 | 0.66 | 53.52 | 131 | 0-0 | 1-1 | 5-4 | Sun Belt |
| 123 | Middle Tennessee | 5 | 4 | 0.61 | 51.79 | 116 | 0-1 | 0-2 | 5-1 | Conference USA |
| 124 | Seton Hall | 10 | 1 | 0.59 | 52.30 | 123 | 0-0 | 3-1 | 7-0 | Big East |
| 125 | South Alabama | 8 | 2 | 0.54 | 51.58 | 120 | 0-0 | 0-0 | 8-2 | Sun Belt |
| 126 | Towson | 6 | 4 | 0.54 | 50.62 | 109 | 0-2 | 1-1 | 5-1 | Coastal |
| 127 | Cal Baptist | 8 | 3 | 0.52 | 50.76 | 114 | 0-1 | 1-2 | 7-0 | WAC |
| 128 | Robert Morris | 8 | 4 | 0.52 | 50.48 | 110 | 0-1 | 1-0 | 7-3 | Horizon |
| 129 | Chattanooga | 5 | 6 | 0.52 | 51.99 | 128 | 0-2 | 0-0 | 5-4 | Southern |
| 130 | Davidson | 8 | 2 | 0.47 | 51.07 | 122 | 0-2 | 0-0 | 8-0 | Atlantic 10 |
| 131 | Wichita St. | 6 | 5 | 0.44 | 52.09 | 141 | 0-1 | 0-2 | 6-2 | American |
| 132 | North Dakota St. | 9 | 3 | 0.44 | 50.67 | 121 | 0-0 | 1-0 | 8-3 | Summit |
| 133 | Rhode Island | 7 | 4 | 0.43 | 51.54 | 134 | 0-0 | 1-1 | 6-3 | Atlantic 10 |
| 134 | Furman | 7 | 4 | 0.33 | 50.30 | 132 | 0-0 | 0-1 | 7-3 | Southern |
| 135 | St. Thomas | 9 | 4 | 0.32 | 50.08 | 129 | 0-1 | 0-0 | 9-3 | Summit |
| 136 | Cornell | 5 | 5 | 0.32 | 52.71 | 163 | 0-0 | 0-1 | 5-4 | Ivy League |
| 137 | Kennesaw St. | 8 | 2 | 0.30 | 50.40 | 135 | 0-0 | 0-0 | 8-2 | Conference USA |
| 138 | Loyola Marymount | 7 | 3 | 0.29 | 50.46 | 138 | 0-0 | 0-1 | 7-2 | West Coast |
| 139 | Winthrop | 7 | 5 | 0.29 | 51.87 | 153 | 0-2 | 0-1 | 7-2 | Big South |
| 140 | CSUN | 6 | 5 | 0.28 | 50.24 | 136 | 0-0 | 0-1 | 6-4 | Big West |
| 141 | Seattle | 8 | 2 | 0.28 | 52.22 | 160 | 0-0 | 1-0 | 7-2 | West Coast |
| 142 | Loyola Chicago | 3 | 7 | 0.25 | 50.59 | 145 | 0-0 | 0-1 | 3-6 | Atlantic 10 |
| 143 | Louisiana Tech | 6 | 3 | 0.22 | 50.33 | 146 | 0-0 | 0-1 | 6-2 | Conference USA |
| 144 | Montana | 6 | 5 | 0.21 | 49.70 | 140 | 0-1 | 0-1 | 6-3 | Big Sky |
| 145 | Quinnipiac | 8 | 3 | 0.18 | 48.38 | 126 | 0-1 | 1-2 | 7-0 | MAAC |
| 146 | Samford | 5 | 6 | 0.18 | 50.60 | 152 | 0-2 | 0-1 | 5-3 | Southern |
| 147 | Washington St. | 3 | 7 | 0.17 | 51.20 | 162 | 0-0 | 0-4 | 3-3 | West Coast |
| 148 | Milwaukee | 4 | 5 | 0.16 | 50.81 | 156 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | Horizon |
| 149 | North Alabama | 5 | 4 | 0.15 | 50.16 | 149 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | Atlantic Sun |
| 150 | Charleston | 4 | 6 | 0.14 | 49.03 | 142 | 0-0 | 0-4 | 4-2 | Coastal |
| 151 | Wyoming | 8 | 2 | 0.08 | 49.63 | 151 | 0-1 | 0-0 | 8-1 | Mountain West |
| 152 | Central Connecticut | 6 | 4 | 0.06 | 49.83 | 157 | 0-0 | 1-0 | 5-4 | Northeast |
| 153 | Jacksonville St. | 4 | 5 | 0.05 | 50.62 | 169 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | Conference USA |
| 154 | UC Santa Barbara | 8 | 3 | 0.01 | 48.48 | 147 | 0-0 | 0-2 | 8-1 | Big West |
| 155 | James Madison | 7 | 4 | 0.01 | 47.63 | 139 | 0-0 | 0-2 | 7-2 | Sun Belt |
| 156 | Youngstown St. | 6 | 4 | 0.01 | 49.80 | 164 | 0-0 | 1-1 | 5-3 | Horizon |
| 157 | William & Mary | 8 | 3 | -0.00 | 48.74 | 150 | 0-1 | 0-0 | 8-2 | Coastal |
| 158 | Hofstra | 8 | 4 | -0.00 | 50.10 | 167 | 0-0 | 1-1 | 7-3 | Coastal |
| 159 | Wofford | 6 | 4 | -0.01 | 49.86 | 166 | 0-1 | 0-1 | 6-2 | Southern |
| 160 | East Tennessee St. | 8 | 3 | -0.02 | 50.02 | 170 | 0-0 | 0-1 | 8-2 | Southern |
| 161 | Oakland | 5 | 6 | -0.03 | 49.44 | 165 | 0-3 | 0-1 | 5-2 | Horizon |
| 162 | South Florida | 6 | 4 | -0.05 | 50.43 | 180 | 1-1 | 0-2 | 5-1 | American |
| 163 | Western Kentucky | 6 | 3 | -0.06 | 47.89 | 148 | 0-1 | 0-0 | 6-2 | Conference USA |
| 164 | New Mexico St. | 6 | 3 | -0.06 | 48.84 | 161 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | Conference USA |
| 165 | Marshall | 7 | 4 | -0.07 | 48.29 | 154 | 0-0 | 0-2 | 7-2 | Sun Belt |
| 166 | Temple | 5 | 5 | -0.10 | 49.39 | 173 | 0-1 | 0-1 | 5-3 | American |
| 167 | Purdue Fort Wayne | 6 | 6 | -0.11 | 50.35 | 184 | 0-1 | 0-3 | 6-2 | Horizon |
| 168 | UC Riverside | 5 | 6 | -0.13 | 46.58 | 144 | 0-2 | 0-1 | 5-3 | Big West |
| 169 | South Dakota St. | 7 | 5 | -0.13 | 49.20 | 175 | 0-1 | 0-2 | 7-2 | Summit |
| 170 | Tulane | 7 | 4 | -0.15 | 47.80 | 159 | 0-2 | 0-1 | 7-1 | American |
| 171 | Toledo | 5 | 5 | -0.15 | 47.74 | 158 | 0-0 | 0-1 | 5-4 | Mid-American |
| 172 | Texas A&M Corpus Chr | 4 | 5 | -0.15 | 50.81 | 201 | 0-3 | 0-1 | 4-1 | Southland |
| 173 | Marist | 7 | 2 | -0.18 | 45.89 | 143 | 0-1 | 0-0 | 7-1 | MAAC |
| 174 | Lamar | 5 | 4 | -0.20 | 48.74 | 178 | 0-0 | 0-2 | 5-2 | Southland |
| 175 | Ohio | 4 | 6 | -0.21 | 49.08 | 183 | 0-2 | 0-1 | 4-3 | Mid-American |
| 176 | Hawaii | 10 | 2 | -0.26 | 46.42 | 155 | 0-1 | 0-1 | 10-0 | Big West |
| 177 | Boston College | 5 | 6 | -0.27 | 49.43 | 198 | 0-0 | 0-1 | 5-5 | ACC |
| 178 | Massachusetts | 8 | 3 | -0.27 | 48.07 | 179 | 0-0 | 1-0 | 7-3 | Mid-American |
| 179 | Illinois Chicago | 4 | 6 | -0.29 | 49.42 | 200 | 0-0 | 0-3 | 4-3 | Missouri Valley |
| 180 | Sam Houston St. | 6 | 3 | -0.31 | 48.09 | 182 | 0-1 | 0-2 | 6-0 | Conference USA |
| 181 | Portland St. | 6 | 3 | -0.31 | 48.80 | 191 | 0-0 | 0-2 | 6-1 | Big Sky |
| 182 | Southern Illinois | 6 | 5 | -0.32 | 48.70 | 189 | 0-0 | 1-2 | 5-3 | Missouri Valley |
| 183 | Duquesne | 6 | 5 | -0.32 | 49.74 | 212 | 0-0 | 0-3 | 6-2 | Atlantic 10 |
| 184 | San Jose St. | 5 | 6 | -0.34 | 48.46 | 190 | 0-1 | 0-3 | 5-2 | Mountain West |
| 185 | Elon | 6 | 4 | -0.34 | 49.00 | 203 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | Coastal |
| 186 | Northern Kentucky | 9 | 3 | -0.37 | 46.74 | 174 | 0-1 | 0-0 | 9-2 | Horizon |
| 187 | Appalachian St. | 6 | 5 | -0.37 | 48.72 | 204 | 0-1 | 0-0 | 6-4 | Sun Belt |
| 188 | Siena | 9 | 2 | -0.38 | 46.86 | 176 | 0-0 | 0-0 | 9-2 | MAAC |
| 189 | Valparaiso | 6 | 4 | -0.39 | 48.71 | 206 | 0-2 | 0-1 | 6-1 | Missouri Valley |
| 190 | Merrimack | 6 | 6 | -0.39 | 46.39 | 171 | 0-2 | 0-0 | 6-4 | MAAC |
| 191 | SIUE | 6 | 4 | -0.39 | 47.62 | 185 | 0-1 | 1-0 | 5-3 | Ohio Valley |
| 192 | Nicholls | 2 | 7 | -0.40 | 49.27 | 214 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | Southland |
| 193 | Richmond | 9 | 1 | -0.40 | 46.16 | 168 | 0-0 | 1-0 | 8-1 | Atlantic 10 |
| 194 | Southern | 4 | 6 | -0.40 | 48.98 | 213 | 0-2 | 0-2 | 4-2 | SWAC |
| 195 | Tulsa | 10 | 1 | -0.42 | 46.46 | 177 | 0-0 | 0-1 | 10-0 | American |
| 196 | Norfolk St. | 4 | 7 | -0.45 | 48.79 | 216 | 0-2 | 0-0 | 4-5 | MEAC |
| 197 | Iona | 8 | 4 | -0.47 | 45.63 | 172 | 0-1 | 0-1 | 8-2 | MAAC |
| 198 | Indiana St. | 6 | 4 | -0.47 | 47.85 | 207 | 0-1 | 0-0 | 6-3 | Missouri Valley |
| 199 | Northeastern | 4 | 5 | -0.48 | 47.48 | 202 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | Coastal |
| 200 | Columbia | 9 | 2 | -0.51 | 46.91 | 194 | 0-1 | 0-0 | 9-1 | Ivy League |
| 201 | Florida Gulf Coast | 5 | 5 | -0.51 | 47.61 | 210 | 0-1 | 0-0 | 5-4 | Atlantic Sun |
| 202 | UT Arlington | 7 | 3 | -0.53 | 46.81 | 197 | 0-1 | 0-0 | 7-2 | WAC |
| 203 | Idaho St. | 6 | 5 | -0.55 | 48.64 | 228 | 0-0 | 0-3 | 6-2 | Big Sky |
| 204 | Queens | 5 | 5 | -0.56 | 47.01 | 209 | 0-0 | 0-2 | 5-3 | Atlantic Sun |
| 205 | Montana St. | 4 | 7 | -0.57 | 50.03 | 252 | 0-1 | 0-3 | 4-3 | Big Sky |
| 206 | Southeast Missouri | 4 | 6 | -0.58 | 47.87 | 220 | 0-2 | 0-1 | 4-3 | Ohio Valley |
| 207 | American | 7 | 4 | -0.58 | 45.84 | 187 | 0-1 | 0-1 | 7-2 | Patriot |
| 208 | Jacksonville | 5 | 5 | -0.59 | 46.39 | 199 | 0-0 | 0-2 | 5-3 | Atlantic Sun |
| 209 | Cleveland St. | 3 | 8 | -0.60 | 47.55 | 218 | 0-1 | 0-1 | 3-6 | Horizon |
| 210 | Cal Poly | 5 | 6 | -0.62 | 45.72 | 193 | 0-0 | 1-2 | 4-4 | Big West |
| 211 | Bowling Green | 7 | 3 | -0.63 | 47.57 | 223 | 0-0 | 1-1 | 6-2 | Mid-American |
| 212 | Abilene Christian | 7 | 3 | -0.64 | 44.78 | 181 | 0-0 | 0-0 | 7-3 | WAC |
| 213 | Campbell | 4 | 5 | -0.64 | 48.32 | 233 | 0-3 | 0-1 | 4-1 | Coastal |
| 214 | UNC Asheville | 4 | 7 | -0.64 | 47.25 | 219 | 0-0 | 0-2 | 4-5 | Big South |
| 215 | Radford | 4 | 7 | -0.65 | 47.60 | 227 | 0-2 | 0-2 | 4-3 | Big South |
| 216 | Mercer | 7 | 3 | -0.66 | 46.75 | 217 | 0-2 | 0-0 | 7-1 | Southern |
| 217 | Nebraska Omaha | 5 | 7 | -0.68 | 45.00 | 188 | 0-0 | 0-2 | 5-5 | Summit |
| 218 | UNC Greensboro | 3 | 8 | -0.70 | 47.89 | 239 | 0-0 | 0-3 | 3-5 | Southern |
| 219 | Texas St. | 7 | 5 | -0.72 | 46.90 | 229 | 0-0 | 0-0 | 7-5 | Sun Belt |
| 220 | Dartmouth | 4 | 5 | -0.73 | 48.46 | 255 | 0-0 | 0-1 | 4-4 | Ivy League |
| 221 | Princeton | 3 | 10 | -0.74 | 46.51 | 225 | 0-1 | 0-2 | 3-7 | Ivy League |
| 222 | Vermont | 6 | 5 | -0.74 | 45.22 | 208 | 0-0 | 0-2 | 6-3 | America East |
| 223 | Eastern Michigan | 6 | 5 | -0.75 | 44.53 | 195 | 0-1 | 1-2 | 5-2 | Mid-American |
| 224 | Drexel | 4 | 6 | -0.76 | 47.30 | 240 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | Coastal |
| 225 | Mount St. Mary's | 3 | 8 | -0.77 | 43.95 | 186 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | MAAC |
| 226 | Southeastern Louisia | 4 | 6 | -0.77 | 46.47 | 230 | 0-2 | 0-1 | 4-3 | Southland |
| 227 | Bryant | 3 | 9 | -0.78 | 47.72 | 248 | 0-1 | 0-1 | 3-7 | America East |
| 228 | Wright St. | 5 | 6 | -0.79 | 47.95 | 256 | 0-0 | 0-2 | 5-4 | Horizon |
