Click on any column header to sort by that column. If you'd like it, here is the original text file. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory.
Ratings last updated: 14-Oct-2025
| Rank | Mens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 0 | 0 | 5.84 | 79.87 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 2 | Auburn | 0 | 0 | 5.43 | 77.78 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 3 | Houston | 0 | 0 | 5.33 | 77.26 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 4 | Florida | 0 | 0 | 5.26 | 76.92 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 5 | Alabama | 0 | 0 | 4.80 | 74.58 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 6 | Tennessee | 0 | 0 | 4.59 | 73.48 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 7 | Maryland | 0 | 0 | 4.38 | 72.41 | 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 8 | Gonzaga | 0 | 0 | 4.33 | 72.17 | 28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 9 | Texas Tech | 0 | 0 | 4.26 | 71.79 | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 10 | Arizona | 0 | 0 | 4.26 | 71.78 | 22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 11 | Iowa St. | 0 | 0 | 4.18 | 71.39 | 23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 12 | Michigan St. | 0 | 0 | 4.16 | 71.30 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 13 | Illinois | 0 | 0 | 4.02 | 70.58 | 26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 14 | St. John's | 0 | 0 | 3.98 | 70.35 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 15 | Kentucky | 0 | 0 | 3.94 | 70.17 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 16 | Purdue | 0 | 0 | 3.85 | 69.68 | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 17 | Wisconsin | 0 | 0 | 3.84 | 69.65 | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 18 | Michigan | 0 | 0 | 3.70 | 68.95 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 19 | Kansas | 0 | 0 | 3.70 | 68.94 | 29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 20 | Missouri | 0 | 0 | 3.64 | 68.62 | 34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 21 | UCLA | 0 | 0 | 3.61 | 68.45 | 27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 22 | Texas A&M | 0 | 0 | 3.56 | 68.22 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 23 | BYU | 0 | 0 | 3.52 | 68.00 | 24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 24 | Mississippi | 0 | 0 | 3.46 | 67.69 | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 25 | Baylor | 0 | 0 | 3.42 | 67.52 | 47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 26 | Marquette | 0 | 0 | 3.40 | 67.42 | 35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 27 | Louisville | 0 | 0 | 3.40 | 67.40 | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 28 | Connecticut | 0 | 0 | 3.36 | 67.18 | 42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 29 | Clemson | 0 | 0 | 3.33 | 67.02 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 30 | Ohio St. | 0 | 0 | 3.25 | 66.63 | 60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 31 | Oregon | 0 | 0 | 3.25 | 66.61 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 32 | North Carolina | 0 | 0 | 3.20 | 66.40 | 37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 33 | Mississippi St. | 0 | 0 | 3.19 | 66.33 | 31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 34 | Arkansas | 0 | 0 | 3.15 | 66.14 | 39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 35 | Georgia | 0 | 0 | 3.03 | 65.53 | 38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 36 | Creighton | 0 | 0 | 3.03 | 65.50 | 30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 37 | Saint Mary's | 0 | 0 | 2.98 | 65.26 | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 38 | Texas | 0 | 0 | 2.89 | 64.79 | 65 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 39 | Xavier | 0 | 0 | 2.89 | 64.79 | 56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 40 | West Virginia | 0 | 0 | 2.72 | 63.91 | 49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 41 | Oklahoma | 0 | 0 | 2.70 | 63.80 | 46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 42 | Vanderbilt | 0 | 0 | 2.70 | 63.80 | 45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 43 | New Mexico | 0 | 0 | 2.65 | 63.55 | 33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 44 | Cincinnati | 0 | 0 | 2.64 | 63.51 | 72 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 45 | SMU | 0 | 0 | 2.62 | 63.39 | 57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 46 | VCU | 0 | 0 | 2.61 | 63.35 | 43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 47 | Indiana | 0 | 0 | 2.60 | 63.32 | 44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 48 | Northwestern | 0 | 0 | 2.58 | 63.21 | 70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 49 | UC San Diego | 0 | 0 | 2.58 | 63.20 | 36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
| 50 | Nebraska | 0 | 0 | 2.53 | 62.96 | 48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 51 | Penn St. | 0 | 0 | 2.53 | 62.94 | 94 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 52 | Villanova | 0 | 0 | 2.46 | 62.58 | 88 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 53 | Pittsburgh | 0 | 0 | 2.43 | 62.44 | 86 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 54 | Colorado St. | 0 | 0 | 2.42 | 62.37 | 41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 55 | Utah St. | 0 | 0 | 2.37 | 62.12 | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 56 | Boise St. | 0 | 0 | 2.31 | 61.82 | 53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 57 | Iowa | 0 | 0 | 2.28 | 61.66 | 77 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 58 | USC | 0 | 0 | 2.26 | 61.56 | 80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 59 | Santa Clara | 0 | 0 | 2.22 | 61.36 | 81 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 60 | San Diego St. | 0 | 0 | 2.13 | 60.93 | 54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 61 | Memphis | 0 | 0 | 2.10 | 60.77 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 62 | Utah | 0 | 0 | 2.00 | 60.26 | 111 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 63 | Kansas St. | 0 | 0 | 1.97 | 60.10 | 90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 64 | Rutgers | 0 | 0 | 1.90 | 59.73 | 78 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 65 | Arizona St. | 0 | 0 | 1.82 | 59.30 | 109 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 66 | Drake | 0 | 0 | 1.82 | 59.29 | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 67 | South Carolina | 0 | 0 | 1.81 | 59.24 | 114 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 68 | TCU | 0 | 0 | 1.80 | 59.23 | 73 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 69 | UCF | 0 | 0 | 1.78 | 59.11 | 68 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 70 | Butler | 0 | 0 | 1.76 | 59.01 | 137 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 71 | Wake Forest | 0 | 0 | 1.75 | 58.96 | 51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 72 | LSU | 0 | 0 | 1.74 | 58.91 | 108 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 73 | McNeese | 0 | 0 | 1.72 | 58.79 | 50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
| 74 | Yale | 0 | 0 | 1.70 | 58.69 | 67 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
| 75 | Colorado | 0 | 0 | 1.57 | 58.05 | 129 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 76 | Georgetown | 0 | 0 | 1.54 | 57.91 | 120 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 77 | San Francisco | 0 | 0 | 1.53 | 57.84 | 63 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 78 | Nevada | 0 | 0 | 1.50 | 57.66 | 131 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 79 | Stanford | 0 | 0 | 1.49 | 57.63 | 71 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 80 | Florida St. | 0 | 0 | 1.45 | 57.43 | 107 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 81 | Liberty | 0 | 0 | 1.42 | 57.25 | 52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 82 | Minnesota | 0 | 0 | 1.41 | 57.24 | 96 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 83 | High Point | 0 | 0 | 1.41 | 57.19 | 64 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South |
| 84 | UC Irvine | 0 | 0 | 1.41 | 57.19 | 32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
| 85 | Saint Joseph's | 0 | 0 | 1.33 | 56.81 | 92 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 86 | Bradley | 0 | 0 | 1.32 | 56.78 | 55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 87 | George Mason | 0 | 0 | 1.32 | 56.78 | 58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 88 | Oregon St. | 0 | 0 | 1.30 | 56.66 | 122 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 89 | Providence | 0 | 0 | 1.29 | 56.58 | 183 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 90 | Notre Dame | 0 | 0 | 1.28 | 56.53 | 145 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 91 | Dayton | 0 | 0 | 1.26 | 56.42 | 66 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 92 | Arkansas St. | 0 | 0 | 1.14 | 55.85 | 84 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
| 93 | Oklahoma St. | 0 | 0 | 1.08 | 55.52 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 94 | Georgia Tech | 0 | 0 | 1.05 | 55.39 | 135 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 95 | Lipscomb | 0 | 0 | 1.04 | 55.30 | 98 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic Sun |
| 96 | North Texas | 0 | 0 | 1.04 | 55.30 | 61 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 97 | UNLV | 0 | 0 | 1.00 | 55.10 | 106 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 98 | Virginia | 0 | 0 | 0.97 | 54.96 | 113 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 99 | N.C. State | 0 | 0 | 0.94 | 54.83 | 195 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 100 | Northern Iowa | 0 | 0 | 0.93 | 54.74 | 105 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 101 | DePaul | 0 | 0 | 0.92 | 54.71 | 189 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 102 | California | 0 | 0 | 0.91 | 54.68 | 167 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 103 | Grand Canyon | 0 | 0 | 0.89 | 54.55 | 74 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 104 | Syracuse | 0 | 0 | 0.83 | 54.23 | 156 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 105 | Akron | 0 | 0 | 0.78 | 54.01 | 59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mid-American |
| 106 | Washington | 0 | 0 | 0.78 | 53.98 | 139 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 10 |
| 107 | UNC Wilmington | 0 | 0 | 0.76 | 53.91 | 69 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 108 | UAB | 0 | 0 | 0.76 | 53.88 | 89 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 109 | Troy | 0 | 0 | 0.73 | 53.74 | 97 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
| 110 | Chattanooga | 0 | 0 | 0.70 | 53.60 | 62 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southern |
| 111 | Samford | 0 | 0 | 0.67 | 53.41 | 104 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southern |
| 112 | Washington St. | 0 | 0 | 0.64 | 53.29 | 118 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 113 | Cornell | 0 | 0 | 0.59 | 53.02 | 144 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
| 114 | Utah Valley | 0 | 0 | 0.59 | 53.01 | 87 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WAC |
| 115 | Loyola Chicago | 0 | 0 | 0.57 | 52.90 | 76 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 116 | Florida Atlantic | 0 | 0 | 0.56 | 52.87 | 136 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 117 | Wofford | 0 | 0 | 0.49 | 52.50 | 155 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southern |
| 118 | Furman | 0 | 0 | 0.48 | 52.48 | 82 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southern |
| 119 | Illinois St. | 0 | 0 | 0.46 | 52.34 | 115 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 120 | CSUN | 0 | 0 | 0.45 | 52.30 | 110 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
| 121 | South Alabama | 0 | 0 | 0.45 | 52.29 | 138 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
| 122 | Murray St. | 0 | 0 | 0.44 | 52.28 | 161 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 123 | St. Bonaventure | 0 | 0 | 0.43 | 52.22 | 103 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 124 | Northern Colorado | 0 | 0 | 0.43 | 52.20 | 117 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
| 125 | Saint Louis | 0 | 0 | 0.41 | 52.08 | 126 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 126 | Middle Tennessee | 0 | 0 | 0.40 | 52.03 | 75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 127 | Virginia Tech | 0 | 0 | 0.36 | 51.85 | 181 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 128 | George Washington | 0 | 0 | 0.34 | 51.74 | 134 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 129 | Milwaukee | 0 | 0 | 0.33 | 51.71 | 130 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
| 130 | North Alabama | 0 | 0 | 0.33 | 51.71 | 123 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic Sun |
| 131 | Jacksonville St. | 0 | 0 | 0.32 | 51.66 | 95 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 132 | Kent St. | 0 | 0 | 0.30 | 51.52 | 83 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mid-American |
| 133 | UNC Greensboro | 0 | 0 | 0.30 | 51.52 | 148 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southern |
| 134 | Bryant | 0 | 0 | 0.29 | 51.48 | 143 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | America East |
| 135 | Robert Morris | 0 | 0 | 0.29 | 51.46 | 91 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
| 136 | Miami OH | 0 | 0 | 0.28 | 51.42 | 93 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mid-American |
| 137 | Purdue Fort Wayne | 0 | 0 | 0.27 | 51.39 | 162 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
| 138 | Belmont | 0 | 0 | 0.25 | 51.26 | 85 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 139 | Winthrop | 0 | 0 | 0.23 | 51.16 | 116 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South |
| 140 | Norfolk St. | 0 | 0 | 0.21 | 51.06 | 128 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MEAC |
| 141 | St. Thomas | 0 | 0 | 0.20 | 51.03 | 124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit |
| 142 | Texas A&M Corpus Chr | 0 | 0 | 0.20 | 51.02 | 184 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
| 143 | Duquesne | 0 | 0 | 0.17 | 50.85 | 225 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 144 | South Carolina St. | 0 | 0 | 0.15 | 50.79 | 202 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MEAC |
| 145 | Radford | 0 | 0 | 0.14 | 50.72 | 142 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South |
| 146 | Seattle | 0 | 0 | 0.12 | 50.63 | 229 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 147 | Cleveland St. | 0 | 0 | 0.10 | 50.54 | 149 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
| 148 | Illinois Chicago | 0 | 0 | 0.09 | 50.47 | 147 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 149 | Towson | 0 | 0 | 0.07 | 50.36 | 99 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 150 | Rhode Island | 0 | 0 | 0.07 | 50.36 | 154 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 151 | Davidson | 0 | 0 | 0.07 | 50.36 | 178 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 152 | Wichita St. | 0 | 0 | 0.07 | 50.35 | 133 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 153 | South Dakota St. | 0 | 0 | 0.06 | 50.32 | 159 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit |
| 154 | Louisiana Tech | 0 | 0 | 0.05 | 50.26 | 112 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 155 | Charleston | 0 | 0 | -0.01 | 49.96 | 79 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 156 | Tulane | 0 | 0 | -0.02 | 49.90 | 170 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 157 | North Dakota St. | 0 | 0 | -0.04 | 49.78 | 153 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit |
| 158 | East Tennessee St. | 0 | 0 | -0.05 | 49.73 | 168 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southern |
| 159 | Central Connecticut | 0 | 0 | -0.05 | 49.73 | 125 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Northeast |
| 160 | Kennesaw St. | 0 | 0 | -0.06 | 49.71 | 127 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 161 | Dartmouth | 0 | 0 | -0.06 | 49.70 | 228 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
| 162 | Miami FL | 0 | 0 | -0.06 | 49.68 | 276 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 163 | New Mexico St. | 0 | 0 | -0.07 | 49.63 | 163 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 164 | Loyola Marymount | 0 | 0 | -0.08 | 49.61 | 160 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 165 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | -0.12 | 49.41 | 152 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
| 166 | Montana | 0 | 0 | -0.13 | 49.32 | 101 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
| 167 | Montana St. | 0 | 0 | -0.14 | 49.29 | 240 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
| 168 | Seton Hall | 0 | 0 | -0.15 | 49.25 | 286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 169 | Nicholls | 0 | 0 | -0.17 | 49.14 | 158 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
| 170 | Southeast Missouri | 0 | 0 | -0.20 | 48.97 | 173 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ohio Valley |
| 171 | Drexel | 0 | 0 | -0.20 | 48.95 | 197 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 172 | Youngstown St. | 0 | 0 | -0.21 | 48.93 | 165 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
| 173 | Boston College | 0 | 0 | -0.22 | 48.90 | 218 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 174 | San Jose St. | 0 | 0 | -0.22 | 48.85 | 211 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 175 | James Madison | 0 | 0 | -0.22 | 48.85 | 119 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
| 176 | Cal Baptist | 0 | 0 | -0.23 | 48.80 | 180 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WAC |
| 177 | Portland St. | 0 | 0 | -0.25 | 48.74 | 215 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
| 178 | Temple | 0 | 0 | -0.25 | 48.72 | 176 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 179 | Ohio | 0 | 0 | -0.25 | 48.71 | 191 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mid-American |
| 180 | Lamar | 0 | 0 | -0.25 | 48.71 | 146 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
| 181 | UNC Asheville | 0 | 0 | -0.25 | 48.70 | 132 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South |
| 182 | Elon | 0 | 0 | -0.27 | 48.61 | 214 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 183 | Appalachian St. | 0 | 0 | -0.29 | 48.53 | 185 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
| 184 | Valparaiso | 0 | 0 | -0.31 | 48.42 | 222 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 185 | Oakland | 0 | 0 | -0.36 | 48.16 | 193 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
| 186 | Longwood | 0 | 0 | -0.38 | 48.07 | 200 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South |
| 187 | Nebraska Omaha | 0 | 0 | -0.38 | 48.06 | 140 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit |
| 188 | Idaho St. | 0 | 0 | -0.39 | 48.02 | 258 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
| 189 | Southern | 0 | 0 | -0.40 | 47.97 | 172 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SWAC |
| 190 | Marshall | 0 | 0 | -0.41 | 47.90 | 164 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
| 191 | Princeton | 0 | 0 | -0.41 | 47.89 | 121 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
| 192 | Merrimack | 0 | 0 | -0.41 | 47.88 | 179 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAAC |
| 193 | Presbyterian | 0 | 0 | -0.42 | 47.83 | 263 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South |
| 194 | Maine | 0 | 0 | -0.43 | 47.81 | 207 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | America East |
| 195 | UC Riverside | 0 | 0 | -0.43 | 47.81 | 102 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
| 196 | Indiana St. | 0 | 0 | -0.44 | 47.74 | 226 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 197 | Western Kentucky | 0 | 0 | -0.45 | 47.70 | 150 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 198 | Wyoming | 0 | 0 | -0.46 | 47.65 | 235 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 199 | UTEP | 0 | 0 | -0.46 | 47.65 | 157 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 200 | East Carolina | 0 | 0 | -0.46 | 47.65 | 174 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 201 | South Florida | 0 | 0 | -0.48 | 47.56 | 232 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 202 | Florida Gulf Coast | 0 | 0 | -0.48 | 47.55 | 188 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic Sun |
| 203 | Kansas City | 0 | 0 | -0.48 | 47.54 | 303 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit |
| 204 | Cal Poly | 0 | 0 | -0.50 | 47.46 | 192 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
| 205 | Northeastern | 0 | 0 | -0.51 | 47.37 | 190 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 206 | Hofstra | 0 | 0 | -0.52 | 47.36 | 241 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 207 | SIUE | 0 | 0 | -0.52 | 47.34 | 177 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ohio Valley |
| 208 | Campbell | 0 | 0 | -0.52 | 47.32 | 247 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 209 | Texas St. | 0 | 0 | -0.55 | 47.17 | 224 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
| 210 | Southeastern Louisia | 0 | 0 | -0.56 | 47.12 | 196 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
| 211 | UTSA | 0 | 0 | -0.57 | 47.07 | 245 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 212 | Brown | 0 | 0 | -0.58 | 47.05 | 204 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
| 213 | UMass Lowell | 0 | 0 | -0.58 | 47.02 | 248 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | America East |
| 214 | Bucknell | 0 | 0 | -0.59 | 46.99 | 212 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Patriot |
| 215 | Eastern Kentucky | 0 | 0 | -0.60 | 46.95 | 186 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic Sun |
| 216 | Southern Illinois | 0 | 0 | -0.60 | 46.95 | 208 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Missouri Valley |
| 217 | La Salle | 0 | 0 | -0.61 | 46.90 | 217 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 218 | Hampton | 0 | 0 | -0.62 | 46.85 | 220 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 219 | William & Mary | 0 | 0 | -0.63 | 46.80 | 199 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Coastal |
| 220 | Queens | 0 | 0 | -0.63 | 46.77 | 187 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic Sun |
| 221 | Quinnipiac | 0 | 0 | -0.63 | 46.76 | 166 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAAC |
| 222 | Pepperdine | 0 | 0 | -0.63 | 46.75 | 252 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | West Coast |
| 223 | Central Michigan | 0 | 0 | -0.64 | 46.72 | 243 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mid-American |
| 224 | Massachusetts | 0 | 0 | -0.67 | 46.55 | 254 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mid-American |
| 225 | Sam Houston St. | 0 | 0 | -0.68 | 46.49 | 221 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Conference USA |
| 226 | Wright St. | 0 | 0 | -0.74 | 46.23 | 239 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
| 227 | Rice | 0 | 0 | -0.80 | 45.93 | 271 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | American |
| 228 | Vermont | 0 | 0 | -0.80 | 45.93 | 171 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | America East |
