Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 08-Dec-2025
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 16 | 4 | 0 | 3.33 | 52.11 | 2 | Big Ten |
| 2 | Michigan State | 13 | 4 | 0 | 3.31 | 52.04 | 1 | Big Ten |
| 3 | Denver | 12 | 5 | 1 | 3.23 | 52.34 | 5 | NCHC |
| 4 | Western Michigan | 11 | 6 | 0 | 3.18 | 51.99 | 3 | NCHC |
| 5 | Boston College | 10 | 5 | 1 | 3.07 | 51.88 | 4 | Hockey East |
| 6 | North Dakota | 14 | 4 | 0 | 2.49 | 51.47 | 6 | NCHC |
| 7 | Wisconsin | 13 | 2 | 2 | 2.46 | 51.73 | 9 | Big Ten |
| 8 | Maine | 8 | 7 | 2 | 2.18 | 51.44 | 11 | Hockey East |
| 9 | Connecticut | 9 | 5 | 3 | 2.18 | 51.32 | 8 | Hockey East |
| 10 | Penn State | 11 | 5 | 0 | 2.17 | 51.15 | 7 | Big Ten |
| 11 | Dartmouth | 11 | 0 | 0 | 2.14 | 51.44 | 12 | ECAC |
| 12 | Minnesota | 8 | 10 | 1 | 1.95 | 51.35 | 15 | Big Ten |
| 13 | Providence | 9 | 6 | 2 | 1.87 | 51.02 | 10 | Hockey East |
| 14 | Quinnipiac | 12 | 5 | 2 | 1.76 | 51.10 | 16 | ECAC |
| 15 | Minnesota-Duluth | 13 | 5 | 0 | 1.72 | 51.17 | 17 | NCHC |
| 16 | Minnesota State | 11 | 3 | 4 | 1.64 | 50.92 | 14 | CCHA |
| 17 | Boston University | 9 | 8 | 1 | 1.63 | 50.88 | 13 | Hockey East |
| 18 | Ohio State | 6 | 10 | 0 | 1.40 | 50.94 | 19 | Big Ten |
| 19 | Cornell | 9 | 4 | 0 | 1.32 | 50.86 | 21 | ECAC |
| 20 | Arizona State | 7 | 8 | 1 | 1.32 | 50.79 | 18 | NCHC |
| 21 | Northeastern | 10 | 6 | 0 | 1.11 | 50.58 | 20 | Hockey East |
| 22 | Colorado College | 8 | 7 | 1 | 1.10 | 50.78 | 23 | NCHC |
| 23 | Omaha | 7 | 8 | 0 | 0.89 | 50.51 | 24 | NCHC |
| 24 | Massachusetts | 9 | 9 | 0 | 0.85 | 50.50 | 25 | Hockey East |
| 25 | New Hampshire | 9 | 7 | 1 | 0.74 | 50.27 | 22 | Hockey East |
| 26 | Augustana | 8 | 5 | 3 | 0.50 | 50.40 | 27 | CCHA |
| 27 | Harvard | 8 | 3 | 1 | 0.50 | 50.22 | 26 | ECAC |
| 28 | St. Cloud State | 7 | 9 | 1 | 0.45 | 50.36 | 28 | NCHC |
| 29 | Union | 10 | 5 | 2 | 0.30 | 50.23 | 29 | ECAC |
| 30 | St. Thomas | 7 | 7 | 3 | 0.24 | 50.19 | 30 | CCHA |
| 31 | Holy Cross | 10 | 6 | 1 | 0.17 | 50.13 | 31 | Atlantic Hockey |
| 32 | Clarkson | 7 | 11 | 0 | 0.06 | 50.08 | 34 | ECAC |
| 33 | Mass.-Lowell | 6 | 10 | 0 | 0.03 | 49.99 | 32 | Hockey East |
| 34 | Bemidji State | 9 | 8 | 3 | -0.03 | 50.07 | 35 | CCHA |
| 35 | Princeton | 8 | 4 | 0 | -0.13 | 49.83 | 33 | ECAC |
| 36 | Merrimack | 6 | 10 | 0 | -0.23 | 49.92 | 38 | Hockey East |
| 37 | Long Island | 10 | 9 | 0 | -0.23 | 49.96 | 41 | Independent |
| 38 | Michigan Tech | 8 | 6 | 2 | -0.28 | 49.88 | 39 | CCHA |
| 39 | Notre Dame | 5 | 11 | 1 | -0.38 | 49.87 | 44 | Big Ten |
| 40 | Bowling Green | 9 | 6 | 3 | -0.40 | 49.69 | 37 | CCHA |
| 41 | Bentley | 9 | 6 | 1 | -0.44 | 49.63 | 36 | Atlantic Hockey |
| 42 | Lindenwood | 10 | 6 | 0 | -0.52 | 49.87 | 47 | Independent |
| 43 | Colgate | 6 | 10 | 2 | -0.54 | 49.56 | 40 | ECAC |
| 44 | Alaska | 7 | 8 | 1 | -0.69 | 49.48 | 43 | Independent |
| 45 | Vermont | 6 | 9 | 0 | -0.73 | 49.40 | 42 | Hockey East |
| 46 | Sacred Heart | 8 | 8 | 2 | -0.83 | 49.41 | 46 | Atlantic Hockey |
| 47 | Miami | 10 | 6 | 0 | -0.85 | 49.37 | 45 | NCHC |
| 48 | Brown | 3 | 9 | 0 | -1.41 | 49.08 | 49 | ECAC |
| 49 | Lake Superior | 8 | 11 | 1 | -1.42 | 49.32 | 51 | CCHA |
| 50 | Air Force | 9 | 8 | 2 | -1.51 | 48.87 | 48 | Atlantic Hockey |
| 51 | Yale | 5 | 7 | 0 | -1.71 | 48.85 | 50 | ECAC |
| 52 | Niagara | 8 | 9 | 0 | -1.77 | 48.96 | 53 | Atlantic Hockey |
| 53 | Army | 5 | 8 | 4 | -1.78 | 48.91 | 52 | Atlantic Hockey |
| 54 | Ferris State | 6 | 12 | 0 | -1.92 | 48.80 | 55 | CCHA |
| 55 | American Internation | 0 | 0 | 0 | -1.95 | 48.75 | 54 | Independent |
| 56 | Rensselaer | 5 | 14 | 0 | -2.01 | 48.74 | 56 | ECAC |
| 57 | RIT | 11 | 7 | 0 | -2.26 | 48.45 | 57 | Atlantic Hockey |
| 58 | Canisius | 8 | 8 | 2 | -2.33 | 48.46 | 58 | Atlantic Hockey |
| 59 | Alaska-Anchorage | 4 | 11 | 0 | -2.34 | 48.76 | 59 | Independent |
| 60 | Stonehill | 3 | 13 | 1 | -2.42 | 48.66 | 60 | Independent |
| 61 | Robert Morris | 6 | 10 | 2 | -2.68 | 48.37 | 61 | Atlantic Hockey |
| 62 | St. Lawrence | 3 | 15 | 1 | -3.21 | 47.95 | 62 | ECAC |
| 63 | Northern Michigan | 1 | 17 | 0 | -3.41 | 48.21 | 63 | CCHA |
| 64 | Mercyhurst | 0 | 15 | 1 | -5.17 | 46.75 | 65 | Atlantic Hockey |
| 65 | Non-Division I | 0 | 34 | 0 | -5.70 | 46.00 | 64 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com