Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 11-Feb-2026
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 23 | 5 | 0 | 4.23 | 52.81 | 1 | Big Ten |
| 2 | Michigan State | 24 | 6 | 0 | 3.49 | 52.10 | 2 | Big Ten |
| 3 | Western Michigan | 21 | 8 | 0 | 3.25 | 52.13 | 4 | NCHC |
| 4 | Providence | 20 | 7 | 2 | 3.13 | 51.93 | 3 | Hockey East |
| 5 | North Dakota | 23 | 7 | 0 | 3.03 | 52.11 | 5 | NCHC |
| 6 | Quinnipiac | 22 | 6 | 3 | 2.76 | 52.06 | 7 | ECAC |
| 7 | Penn State | 18 | 8 | 0 | 2.31 | 51.36 | 6 | Big Ten |
| 8 | Denver | 18 | 11 | 3 | 2.23 | 51.72 | 11 | NCHC |
| 9 | Boston College | 17 | 9 | 1 | 2.11 | 51.42 | 10 | Hockey East |
| 10 | Minnesota-Duluth | 18 | 12 | 0 | 2.09 | 51.54 | 13 | NCHC |
| 11 | Connecticut | 16 | 7 | 3 | 2.07 | 51.30 | 9 | Hockey East |
| 12 | Cornell | 19 | 6 | 0 | 2.00 | 51.19 | 8 | ECAC |
| 13 | Dartmouth | 18 | 6 | 1 | 1.77 | 51.18 | 16 | ECAC |
| 14 | St. Thomas | 18 | 9 | 3 | 1.63 | 50.96 | 14 | CCHA |
| 15 | Wisconsin | 18 | 9 | 2 | 1.59 | 50.93 | 15 | Big Ten |
| 16 | Miami | 17 | 9 | 2 | 1.57 | 50.84 | 12 | NCHC |
| 17 | Maine | 14 | 11 | 3 | 1.47 | 51.09 | 18 | Hockey East |
| 18 | Massachusetts | 18 | 11 | 0 | 1.18 | 50.58 | 17 | Hockey East |
| 19 | St. Cloud State | 15 | 15 | 1 | 1.07 | 50.86 | 23 | NCHC |
| 20 | Michigan Tech | 20 | 10 | 2 | 0.93 | 50.48 | 19 | CCHA |
| 21 | Augustana | 18 | 9 | 4 | 0.84 | 50.58 | 24 | CCHA |
| 22 | Merrimack | 15 | 12 | 1 | 0.82 | 50.49 | 20 | Hockey East |
| 23 | Colorado College | 11 | 13 | 4 | 0.76 | 50.69 | 27 | NCHC |
| 24 | Boston University | 15 | 14 | 2 | 0.69 | 50.34 | 21 | Hockey East |
| 25 | Harvard | 14 | 10 | 1 | 0.63 | 50.26 | 22 | ECAC |
| 26 | Arizona State | 13 | 16 | 1 | 0.60 | 50.45 | 26 | NCHC |
| 27 | Minnesota State | 15 | 8 | 6 | 0.45 | 50.16 | 25 | CCHA |
| 28 | Union | 17 | 10 | 2 | 0.40 | 50.49 | 31 | ECAC |
| 29 | Bowling Green | 17 | 8 | 6 | 0.34 | 50.21 | 28 | CCHA |
| 30 | Minnesota | 10 | 18 | 2 | 0.29 | 50.42 | 35 | Big Ten |
| 31 | Ohio State | 10 | 15 | 1 | 0.26 | 50.33 | 33 | Big Ten |
| 32 | Omaha | 12 | 18 | 0 | 0.19 | 50.23 | 32 | NCHC |
| 33 | Bentley | 16 | 9 | 5 | 0.11 | 49.95 | 29 | Atlantic Hockey |
| 34 | Princeton | 15 | 9 | 1 | -0.13 | 49.82 | 34 | ECAC |
| 35 | Northeastern | 12 | 15 | 1 | -0.21 | 50.02 | 41 | Hockey East |
| 36 | New Hampshire | 11 | 14 | 2 | -0.29 | 49.53 | 30 | Hockey East |
| 37 | Clarkson | 13 | 15 | 3 | -0.40 | 49.79 | 43 | ECAC |
| 38 | Mass.-Lowell | 11 | 18 | 0 | -0.44 | 49.82 | 45 | Hockey East |
| 39 | Colgate | 11 | 14 | 3 | -0.45 | 49.63 | 38 | ECAC |
| 40 | Lindenwood | 15 | 13 | 0 | -0.52 | 49.59 | 40 | Independent |
| 41 | Alaska | 13 | 15 | 2 | -0.55 | 49.64 | 44 | Independent |
| 42 | Air Force | 14 | 13 | 2 | -0.58 | 49.47 | 39 | Atlantic Hockey |
| 43 | Vermont | 13 | 15 | 0 | -0.68 | 49.24 | 36 | Hockey East |
| 44 | RIT | 18 | 12 | 2 | -0.69 | 49.22 | 37 | Atlantic Hockey |
| 45 | Sacred Heart | 15 | 12 | 3 | -0.72 | 49.37 | 42 | Atlantic Hockey |
| 46 | Holy Cross | 13 | 13 | 2 | -0.81 | 49.51 | 48 | Atlantic Hockey |
| 47 | Bemidji State | 11 | 16 | 4 | -0.81 | 49.78 | 49 | CCHA |
| 48 | Long Island | 14 | 14 | 1 | -0.92 | 49.33 | 47 | Independent |
| 49 | Notre Dame | 6 | 20 | 3 | -1.18 | 49.49 | 52 | Big Ten |
| 50 | Army | 11 | 14 | 5 | -1.23 | 49.24 | 50 | Atlantic Hockey |
| 51 | Canisius | 14 | 12 | 2 | -1.24 | 48.91 | 46 | Atlantic Hockey |
| 52 | Robert Morris | 11 | 16 | 3 | -1.75 | 48.72 | 51 | Atlantic Hockey |
| 53 | Lake Superior | 11 | 18 | 1 | -1.76 | 48.96 | 53 | CCHA |
| 54 | Yale | 8 | 17 | 0 | -1.83 | 49.07 | 54 | ECAC |
| 55 | Ferris State | 7 | 25 | 0 | -2.32 | 48.70 | 55 | CCHA |
| 56 | Rensselaer | 7 | 22 | 0 | -2.56 | 48.43 | 56 | ECAC |
| 57 | Niagara | 10 | 18 | 1 | -2.61 | 48.41 | 57 | Atlantic Hockey |
| 58 | Stonehill | 6 | 21 | 2 | -2.95 | 48.21 | 58 | Independent |
| 59 | Northern Michigan | 3 | 25 | 0 | -3.11 | 48.18 | 60 | CCHA |
| 60 | Brown | 4 | 19 | 1 | -3.20 | 48.25 | 62 | ECAC |
| 61 | Alaska-Anchorage | 5 | 20 | 1 | -3.61 | 47.75 | 63 | Independent |
| 62 | St. Lawrence | 6 | 23 | 3 | -3.63 | 47.59 | 61 | ECAC |
| 63 | Mercyhurst | 4 | 22 | 2 | -3.65 | 47.46 | 59 | Atlantic Hockey |
| 64 | Non-Division I | 1 | 41 | 1 | -5.48 | 45.68 | 64 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com