Within each conference, teams are first sorted by overall computer rating, but you can click on any column header and re-sort as you wish. All games between conference opponents, even if those should not officially "count" as conference games, are included. Win-loss columns sort by percentage and use count ties as 0.5 win.
A list of the conferences in rank order is at the bottom of the page.
Atlantic Hockey
| Rank | Atlantic Hockey | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Cross | 3-1-0 | 3-5-0 | -0.27 (38) | 49.93 | 0-4-0 | 2.08 (2) |
| 2 | Bentley | 2-0-0 | 2-3-0 | -0.31 (39) | 49.93 | 0-3-0 | 1.91 (4) |
| 3 | Sacred Heart | 2-1-0 | 4-4-0 | -0.63 (43) | 49.56 | 2-3-0 | -0.74 (45) |
| 4 | Niagara | 0-0-0 | 4-2-0 | -1.31 (47) | 49.19 | 4-2-0 | -1.67 (52) |
| 5 | Army | 1-2-0 | 3-2-1 | -1.43 (48) | 49.07 | 2-0-1 | -0.43 (39) |
| 6 | Canisius | 1-2-0 | 5-4-0 | -2.06 (55) | 48.73 | 4-2-0 | -0.40 (38) |
| 7 | Air Force | 0-2-0 | 1-5-1 | -2.32 (57) | 48.43 | 1-3-1 | 1.02 (14) |
| 8 | Robert Morris | 0-0-0 | 2-3-1 | -2.58 (60) | 48.45 | 2-3-1 | -0.05 (31) |
| 9 | RIT | 2-2-0 | 4-2-0 | -2.70 (62) | 48.22 | 2-0-0 | -2.70 (56) |
| 10 | Mercyhurst | 0-1-0 | 0-7-0 | -4.90 (64) | 46.77 | 0-6-0 | 1.21 (8) |
Big Ten
| Rank | Big Ten | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan State | 0-0-0 | 6-1-0 | 3.31 (2) | 52.04 | 6-1-0 | -0.91 (46) |
| 2 | Michigan | 0-0-0 | 7-1-0 | 2.88 (5) | 51.82 | 7-1-0 | -0.46 (40) |
| 3 | Penn State | 1-0-0 | 8-1-0 | 2.59 (7) | 51.43 | 7-1-0 | -0.19 (35) |
| 4 | Ohio State | 0-1-0 | 4-3-0 | 2.01 (11) | 51.22 | 4-2-0 | -0.50 (41) |
| 5 | Minnesota | 0-1-0 | 2-6-1 | 1.96 (12) | 51.40 | 2-5-1 | 1.44 (6) |
| 6 | Wisconsin | 1-0-0 | 6-0-2 | 1.62 (16) | 51.26 | 5-0-2 | -1.00 (47) |
| 7 | Notre Dame | 0-0-0 | 4-2-1 | 0.28 (31) | 50.27 | 4-2-1 | -1.83 (53) |
CCHA
| Rank | CCHA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota State | 0-0-0 | 3-1-2 | 1.65 (15) | 51.04 | 3-1-2 | 0.22 (28) |
| 2 | Augustana | 0-2-0 | 3-3-1 | 0.52 (28) | 50.55 | 3-1-1 | 1.19 (10) |
| 3 | St. Thomas | 0-0-0 | 2-4-1 | -0.20 (37) | 49.88 | 2-4-1 | 0.56 (22) |
| 4 | Michigan Tech | 2-0-0 | 4-2-0 | -0.31 (40) | 49.79 | 2-2-0 | 0.60 (21) |
| 5 | Bemidji State | 2-0-0 | 4-4-0 | -0.35 (41) | 49.79 | 2-4-0 | -0.15 (34) |
| 6 | Bowling Green | 2-0-0 | 3-3-0 | -0.86 (46) | 49.36 | 1-3-0 | -2.73 (57) |
| 7 | Lake Superior | 0-2-0 | 4-4-0 | -1.63 (51) | 49.08 | 4-2-0 | -3.20 (59) |
| 8 | Ferris State | 0-2-0 | 3-5-0 | -1.99 (52) | 48.59 | 3-3-0 | -1.20 (50) |
| 9 | Northern Michigan | 0-0-0 | 0-8-0 | -3.26 (63) | 48.22 | 0-8-0 | 2.03 (3) |
ECAC
| Rank | ECAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinnipiac | 0-0-0 | 5-3-1 | 1.91 (13) | 51.39 | 5-3-1 | 1.19 (9) |
| 2 | Cornell | 0-0-0 | 2-0-0 | 1.08 (22) | 50.63 | 2-0-0 | -5.72 (60) |
| 3 | Dartmouth | 0-0-0 | 1-0-0 | 0.72 (25) | 50.58 | 1-0-0 | -5.72 (61) |
| 4 | Clarkson | 0-0-0 | 2-4-0 | 0.32 (30) | 50.16 | 2-4-0 | 0.69 (19) |
| 5 | Colgate | 0-0-0 | 2-3-1 | 0.03 (32) | 49.87 | 2-3-1 | 0.95 (16) |
| 6 | Union | 0-0-0 | 4-0-1 | 0.00 (33) | 49.76 | 4-0-1 | -2.77 (58) |
| 7 | Harvard | 0-0-0 | 1-0-0 | -0.17 (35) | 49.81 | 1-0-0 | 1.05 (12) |
| 8 | Brown | 0-0-0 | 0-0-0 | -0.47 (42) | 49.59 | 0-0-0 | -99.00 (65) |
| 9 | Princeton | 0-0-0 | 1-0-0 | -0.72 (44) | 49.35 | 1-0-0 | -5.72 (62) |
| 10 | Yale | 0-0-0 | 1-0-0 | -2.04 (54) | 48.54 | 1-0-0 | -5.72 (63) |
| 11 | Rensselaer | 0-0-0 | 0-7-0 | -2.29 (56) | 48.51 | 0-7-0 | 1.09 (11) |
| 12 | St. Lawrence | 0-0-0 | 2-5-0 | -2.59 (61) | 48.21 | 2-5-0 | -1.27 (51) |
Hockey East
| Rank | Hockey East | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | 0-1-0 | 2-3-1 | 2.98 (3) | 51.90 | 2-2-1 | 1.29 (7) |
| 2 | Maine | 0-0-1 | 3-2-2 | 2.68 (6) | 51.71 | 3-2-1 | 0.56 (23) |
| 3 | Connecticut | 1-1-0 | 3-3-0 | 2.37 (8) | 51.53 | 2-2-0 | 1.63 (5) |
| 4 | Boston University | 1-1-0 | 4-3-1 | 2.24 (9) | 51.35 | 3-2-1 | 0.72 (18) |
| 5 | Providence | 0-0-0 | 4-2-1 | 2.07 (10) | 51.03 | 4-2-1 | -0.11 (33) |
| 6 | Massachusetts | 0-1-0 | 5-2-0 | 1.55 (17) | 50.98 | 5-1-0 | -1.09 (49) |
| 7 | Northeastern | 2-0-0 | 4-2-0 | 1.05 (23) | 50.56 | 2-2-0 | 0.27 (27) |
| 8 | Mass.-Lowell | 1-1-0 | 3-3-0 | 0.74 (24) | 50.29 | 2-2-0 | -0.65 (42) |
| 9 | New Hampshire | 0-1-1 | 2-3-1 | 0.71 (26) | 50.47 | 2-2-0 | 2.11 (1) |
| 10 | Merrimack | 2-1-0 | 4-2-0 | 0.37 (29) | 50.11 | 2-1-0 | 0.39 (24) |
| 11 | Vermont | 0-0-0 | 3-2-0 | -0.19 (36) | 49.81 | 3-2-0 | -1.90 (54) |
NCHC
| Rank | NCHC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan | 0-0-0 | 5-2-0 | 3.59 (1) | 52.28 | 5-2-0 | -0.35 (37) |
| 2 | Denver | 0-0-0 | 4-2-1 | 2.93 (4) | 52.18 | 4-2-1 | -1.06 (48) |
| 3 | North Dakota | 0-0-0 | 5-2-0 | 1.87 (14) | 51.11 | 5-2-0 | -0.22 (36) |
| 4 | Arizona State | 0-0-0 | 2-4-0 | 1.38 (18) | 51.00 | 2-4-0 | 0.96 (15) |
| 5 | Omaha | 0-0-0 | 3-2-0 | 1.32 (19) | 50.94 | 3-2-0 | 0.81 (17) |
| 6 | Colorado College | 0-0-0 | 5-1-0 | 1.26 (20) | 50.75 | 5-1-0 | -0.73 (44) |
| 7 | Minnesota-Duluth | 0-0-0 | 7-1-0 | 1.23 (21) | 50.88 | 7-1-0 | 0.34 (26) |
| 8 | St. Cloud State | 0-0-0 | 5-2-1 | 0.70 (27) | 50.35 | 5-2-1 | -0.69 (43) |
| 9 | Miami | 0-0-0 | 6-0-0 | -1.48 (49) | 48.90 | 6-0-0 | -1.94 (55) |
Independent
| Rank | Independent | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island | 1-0-0 | 3-5-0 | -0.11 (34) | 50.22 | 2-5-0 | 0.63 (20) |
| 2 | Alaska | 2-0-0 | 4-6-0 | -0.75 (45) | 49.56 | 2-6-0 | 1.05 (13) |
| 3 | Lindenwood | 0-0-0 | 3-5-0 | -1.54 (50) | 49.34 | 3-5-0 | 0.36 (25) |
| 4 | American International | 0-0-0 | 0-0-0 | -2.00 (53) | 48.80 | 0-0-0 | -99.00 (64) |
| 5 | Stonehill | 0-0-0 | 1-6-0 | -2.35 (58) | 48.68 | 1-6-0 | 0.20 (29) |
| 6 | Alaska-Anchorage | 1-0-0 | 1-4-0 | -2.39 (59) | 48.71 | 0-4-0 | 0.17 (30) |
| 7 | Non-Division I | 0-4-0 | 0-27-0 | -5.72 (65) | 46.11 | 0-23-0 | -0.10 (32) |
Rank Conference Mean Rating ---- ------------------------- ----------- 1 Big Ten 2.09 2 Hockey East 1.51 3 NCHC 1.42 4 ECAC -0.35 5 CCHA -0.71 6 Atlantic Hockey -1.85 7 Independent -2.12
