Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 22-Mar-2026
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 30 | 7 | 1 | 4.12 | 52.60 | 1 | Big Ten |
| 2 | Western Michigan | 27 | 10 | 1 | 3.60 | 52.24 | 2 | NCHC |
| 3 | North Dakota | 29 | 9 | 1 | 3.18 | 51.99 | 3 | NCHC |
| 4 | Denver | 26 | 11 | 3 | 3.11 | 52.02 | 6 | NCHC |
| 5 | Michigan State | 27 | 8 | 2 | 3.09 | 51.90 | 4 | Big Ten |
| 6 | Providence | 25 | 10 | 2 | 2.85 | 51.62 | 5 | Hockey East |
| 7 | Minnesota-Duluth | 23 | 14 | 1 | 2.47 | 51.66 | 7 | NCHC |
| 8 | Quinnipiac | 26 | 10 | 3 | 2.36 | 51.63 | 8 | ECAC |
| 9 | Dartmouth | 24 | 7 | 4 | 1.96 | 51.20 | 9 | ECAC |
| 10 | Penn State | 21 | 13 | 2 | 1.81 | 51.15 | 13 | Big Ten |
| 11 | Wisconsin | 22 | 12 | 2 | 1.79 | 51.05 | 11 | Big Ten |
| 12 | Connecticut | 20 | 12 | 5 | 1.78 | 51.06 | 12 | Hockey East |
| 13 | Boston College | 21 | 15 | 1 | 1.73 | 51.19 | 16 | Hockey East |
| 14 | Massachusetts | 23 | 13 | 1 | 1.70 | 50.90 | 10 | Hockey East |
| 15 | Cornell | 24 | 10 | 1 | 1.70 | 51.05 | 14 | ECAC |
| 16 | Merrimack | 22 | 15 | 2 | 1.40 | 50.68 | 15 | Hockey East |
| 17 | Maine | 18 | 14 | 4 | 1.37 | 50.90 | 18 | Hockey East |
| 18 | St. Thomas | 21 | 12 | 5 | 1.16 | 50.58 | 17 | CCHA |
| 19 | Augustana | 22 | 11 | 5 | 1.15 | 50.77 | 19 | CCHA |
| 20 | Colorado College | 13 | 17 | 6 | 0.98 | 50.91 | 26 | NCHC |
| 21 | Union | 23 | 12 | 3 | 0.88 | 50.72 | 25 | ECAC |
| 22 | Miami | 18 | 16 | 2 | 0.84 | 50.56 | 23 | NCHC |
| 23 | Minnesota State | 22 | 10 | 8 | 0.83 | 50.42 | 20 | CCHA |
| 24 | St. Cloud State | 16 | 19 | 2 | 0.81 | 50.77 | 29 | NCHC |
| 25 | Boston University | 19 | 17 | 2 | 0.80 | 50.44 | 22 | Hockey East |
| 26 | Michigan Tech | 23 | 13 | 3 | 0.68 | 50.26 | 21 | CCHA |
| 27 | Ohio State | 14 | 21 | 2 | 0.44 | 50.47 | 33 | Big Ten |
| 28 | Bowling Green | 20 | 12 | 7 | 0.43 | 50.25 | 28 | CCHA |
| 29 | Northeastern | 17 | 19 | 1 | 0.41 | 50.42 | 32 | Hockey East |
| 30 | Princeton | 19 | 13 | 3 | 0.40 | 50.20 | 27 | ECAC |
| 31 | Bentley | 23 | 12 | 5 | 0.38 | 49.99 | 24 | Atlantic Hockey |
| 32 | Clarkson | 19 | 17 | 3 | 0.19 | 50.09 | 31 | ECAC |
| 33 | Arizona State | 14 | 21 | 1 | 0.14 | 50.19 | 35 | NCHC |
| 34 | Minnesota | 11 | 22 | 4 | 0.05 | 50.25 | 38 | Big Ten |
| 35 | Sacred Heart | 24 | 15 | 3 | -0.01 | 49.74 | 30 | Atlantic Hockey |
| 36 | Omaha | 14 | 24 | 0 | -0.07 | 50.12 | 39 | NCHC |
| 37 | Harvard | 17 | 16 | 2 | -0.14 | 49.86 | 36 | ECAC |
| 38 | Alaska | 18 | 15 | 3 | -0.22 | 49.72 | 34 | Independent |
| 39 | New Hampshire | 14 | 20 | 2 | -0.41 | 49.54 | 37 | Hockey East |
| 40 | Mass.-Lowell | 14 | 22 | 0 | -0.48 | 49.74 | 41 | Hockey East |
| 41 | Notre Dame | 10 | 23 | 5 | -0.63 | 49.67 | 43 | Big Ten |
| 42 | Bemidji State | 13 | 19 | 5 | -0.71 | 49.83 | 47 | CCHA |
| 43 | Air Force | 18 | 16 | 4 | -0.77 | 49.24 | 40 | Atlantic Hockey |
| 44 | Holy Cross | 18 | 18 | 2 | -0.92 | 49.27 | 42 | Atlantic Hockey |
| 45 | Lindenwood | 18 | 16 | 0 | -0.93 | 49.32 | 44 | Independent |
| 46 | Vermont | 14 | 21 | 1 | -1.04 | 49.20 | 45 | Hockey East |
| 47 | Colgate | 13 | 20 | 4 | -1.10 | 49.34 | 48 | ECAC |
| 48 | Long Island | 17 | 18 | 1 | -1.30 | 49.09 | 49 | Independent |
| 49 | RIT | 18 | 17 | 2 | -1.35 | 49.04 | 50 | Atlantic Hockey |
| 50 | Army | 12 | 17 | 6 | -1.36 | 49.22 | 52 | Atlantic Hockey |
| 51 | Canisius | 17 | 16 | 2 | -1.49 | 48.97 | 51 | Atlantic Hockey |
| 52 | Robert Morris | 18 | 21 | 3 | -1.53 | 48.80 | 46 | Atlantic Hockey |
| 53 | Rensselaer | 11 | 24 | 1 | -1.79 | 49.02 | 53 | ECAC |
| 54 | Lake Superior | 13 | 22 | 3 | -1.83 | 49.01 | 54 | CCHA |
| 55 | Ferris State | 10 | 27 | 2 | -1.99 | 48.97 | 56 | CCHA |
| 56 | Stonehill | 12 | 23 | 3 | -2.16 | 48.71 | 55 | Independent |
| 57 | Yale | 9 | 22 | 1 | -2.31 | 48.90 | 58 | ECAC |
| 58 | Niagara | 14 | 23 | 1 | -2.62 | 48.41 | 57 | Atlantic Hockey |
| 59 | St. Lawrence | 8 | 26 | 3 | -3.44 | 47.83 | 59 | ECAC |
| 60 | Brown | 5 | 24 | 2 | -3.49 | 48.09 | 62 | ECAC |
| 61 | Northern Michigan | 3 | 29 | 2 | -3.54 | 47.99 | 61 | CCHA |
| 62 | Mercyhurst | 6 | 28 | 3 | -3.70 | 47.62 | 60 | Atlantic Hockey |
| 63 | Alaska-Anchorage | 6 | 27 | 1 | -3.90 | 47.70 | 63 | Independent |
| 64 | Non-Division I | 2 | 45 | 1 | -5.37 | 45.87 | 64 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com