Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 06-Oct-2025
Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Michigan | 1 | 0 | 0 | 3.89 | 52.56 | 1 | NCHC |
2 | Boston College | 0 | 1 | 0 | 3.17 | 52.21 | 3 | Hockey East |
3 | Boston University | 2 | 0 | 0 | 2.95 | 51.83 | 2 | Hockey East |
4 | Penn State | 2 | 0 | 0 | 2.89 | 51.92 | 4 | Big Ten |
5 | Michigan State | 1 | 0 | 0 | 2.88 | 52.06 | 7 | Big Ten |
6 | Connecticut | 1 | 1 | 0 | 2.85 | 51.89 | 6 | Hockey East |
7 | Maine | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 51.88 | 5 | Hockey East |
8 | Denver | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 52.06 | 10 | NCHC |
9 | Massachusetts | 2 | 0 | 0 | 2.27 | 51.46 | 9 | Hockey East |
10 | Michigan | 2 | 0 | 0 | 2.16 | 51.62 | 11 | Big Ten |
11 | Providence | 2 | 0 | 0 | 2.16 | 51.09 | 8 | Hockey East |
12 | Minnesota State | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 51.47 | 13 | CCHA |
13 | Minnesota | 1 | 1 | 0 | 1.92 | 51.55 | 15 | Big Ten |
14 | North Dakota | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 51.17 | 12 | NCHC |
15 | Quinnipiac | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 51.26 | 14 | ECAC |
16 | Ohio State | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 51.34 | 16 | Big Ten |
17 | Arizona State | 0 | 2 | 0 | 1.22 | 51.08 | 22 | NCHC |
18 | Cornell | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 50.76 | 18 | ECAC |
19 | Nebraska-Omaha | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 50.75 | 19 | NCHC |
20 | Wisconsin | 2 | 0 | 0 | 1.05 | 51.13 | 25 | Big Ten |
21 | Northeastern | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 50.51 | 17 | Hockey East |
22 | UMass Lowell | 1 | 0 | 0 | 0.89 | 50.56 | 20 | Hockey East |
23 | St. Thomas | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 50.34 | 21 | CCHA |
24 | New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 50.62 | 26 | Hockey East |
25 | LIU | 1 | 1 | 0 | 0.48 | 50.55 | 32 | Independent |
26 | Holy Cross | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 50.11 | 24 | Atlantic Hockey |
27 | Minnesota Duluth | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 50.39 | 29 | NCHC |
28 | Colorado College | 1 | 1 | 0 | 0.37 | 50.47 | 35 | NCHC |
29 | Bentley | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 50.25 | 27 | Atlantic Hockey |
30 | Colgate | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 49.86 | 23 | ECAC |
31 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 50.22 | 31 | ECAC |
32 | Bemidji State | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 50.24 | 33 | CCHA |
33 | Clarkson | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 50.07 | 28 | ECAC |
34 | Vermont | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 50.07 | 36 | Hockey East |
35 | Augustana | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 50.20 | 37 | CCHA |
36 | Notre Dame | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 50.30 | 38 | Big Ten |
37 | Merrimack | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 49.89 | 30 | Hockey East |
38 | Sacred Heart | 1 | 1 | 0 | -0.23 | 49.60 | 34 | Atlantic Hockey |
39 | St. Cloud State | 0 | 1 | 1 | -0.57 | 49.78 | 43 | NCHC |
40 | Michigan Tech | 1 | 1 | 0 | -0.59 | 49.90 | 46 | CCHA |
41 | Harvard | 0 | 0 | 0 | -0.62 | 49.46 | 40 | ECAC |
42 | Brown | 0 | 0 | 0 | -0.62 | 49.42 | 39 | ECAC |
43 | Bowling Green | 0 | 1 | 0 | -0.70 | 49.62 | 44 | CCHA |
44 | Alaska | 2 | 2 | 0 | -0.77 | 49.32 | 41 | Independent |
45 | Union | 0 | 1 | 1 | -0.92 | 49.24 | 42 | ECAC |
46 | Lake Superior | 2 | 0 | 0 | -1.01 | 49.45 | 49 | CCHA |
47 | Princeton | 0 | 0 | 0 | -1.04 | 49.16 | 45 | ECAC |
48 | Niagara | 1 | 0 | 0 | -1.06 | 49.23 | 47 | Atlantic Hockey |
49 | Army West Point | 0 | 1 | 1 | -1.36 | 48.91 | 48 | Atlantic Hockey |
50 | Canisius | 2 | 0 | 0 | -1.47 | 48.96 | 51 | Atlantic Hockey |
51 | American Internation | 0 | 0 | 0 | -1.54 | 48.82 | 50 | Atlantic Hockey |
52 | Air Force | 0 | 1 | 0 | -1.69 | 48.85 | 52 | Atlantic Hockey |
53 | Stonehill | 0 | 2 | 0 | -1.96 | 48.87 | 57 | Independent |
54 | Lindenwood | 0 | 2 | 0 | -2.00 | 49.03 | 60 | Independent |
55 | Ferris State | 0 | 2 | 0 | -2.09 | 48.53 | 54 | CCHA |
56 | Robert Morris | 2 | 0 | 0 | -2.17 | 48.54 | 55 | Atlantic Hockey |
57 | Rensselaer | 0 | 1 | 0 | -2.22 | 48.48 | 56 | ECAC |
58 | Miami | 2 | 0 | 0 | -2.22 | 48.58 | 58 | NCHC |
59 | Alaska Anchorage | 1 | 2 | 0 | -2.27 | 48.70 | 61 | Independent |
60 | Yale | 0 | 0 | 0 | -2.62 | 48.09 | 59 | ECAC |
61 | RIT | 1 | 0 | 0 | -2.64 | 47.73 | 53 | Atlantic Hockey |
62 | Northern Michigan | 0 | 2 | 0 | -2.83 | 48.49 | 63 | CCHA |
63 | St. Lawrence | 0 | 2 | 0 | -3.20 | 47.76 | 62 | ECAC |
64 | Mercyhurst | 0 | 2 | 0 | -4.86 | 46.18 | 64 | Atlantic Hockey |
65 | Non-Division I | 0 | 13 | 0 | -5.74 | 45.60 | 65 | Independent |
Initial basic layout from thesitewizard.com