Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 31-Dec-2025
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 16 | 4 | 0 | 4.09 | 53.11 | 1 | Big Ten |
| 2 | Wisconsin | 14 | 3 | 2 | 3.33 | 52.20 | 3 | Big Ten |
| 3 | North Dakota | 16 | 4 | 0 | 3.24 | 52.09 | 2 | NCHC |
| 4 | Michigan State | 15 | 4 | 0 | 3.09 | 51.98 | 4 | Big Ten |
| 5 | Minnesota-Duluth | 14 | 6 | 0 | 3.01 | 52.05 | 5 | NCHC |
| 6 | Western Michigan | 13 | 6 | 0 | 2.81 | 51.97 | 7 | NCHC |
| 7 | Denver | 13 | 6 | 1 | 2.72 | 52.34 | 9 | NCHC |
| 8 | Dartmouth | 13 | 2 | 0 | 2.70 | 51.80 | 6 | ECAC |
| 9 | Connecticut | 9 | 5 | 3 | 1.87 | 51.26 | 11 | Hockey East |
| 10 | Penn State | 11 | 5 | 0 | 1.86 | 50.90 | 8 | Big Ten |
| 11 | Harvard | 8 | 3 | 1 | 1.60 | 50.87 | 10 | ECAC |
| 12 | Boston College | 11 | 6 | 1 | 1.53 | 50.97 | 12 | Hockey East |
| 13 | Providence | 10 | 6 | 2 | 1.49 | 51.11 | 16 | Hockey East |
| 14 | Maine | 11 | 7 | 2 | 1.46 | 51.04 | 15 | Hockey East |
| 15 | Quinnipiac | 12 | 5 | 2 | 1.38 | 50.81 | 13 | ECAC |
| 16 | Arizona State | 9 | 10 | 1 | 1.21 | 50.73 | 17 | NCHC |
| 17 | Colorado College | 8 | 7 | 3 | 1.09 | 50.83 | 22 | NCHC |
| 18 | Northeastern | 10 | 7 | 0 | 1.03 | 50.65 | 21 | Hockey East |
| 19 | Augustana | 10 | 6 | 4 | 1.00 | 50.71 | 23 | CCHA |
| 20 | Union | 12 | 5 | 2 | 0.99 | 50.88 | 27 | ECAC |
| 21 | Cornell | 9 | 4 | 0 | 0.98 | 50.71 | 24 | ECAC |
| 22 | Minnesota | 8 | 10 | 1 | 0.92 | 50.66 | 25 | Big Ten |
| 23 | Miami | 11 | 7 | 2 | 0.87 | 50.43 | 20 | NCHC |
| 24 | St. Cloud State | 8 | 10 | 1 | 0.79 | 50.87 | 31 | NCHC |
| 25 | Minnesota State | 11 | 4 | 6 | 0.78 | 50.30 | 18 | CCHA |
| 26 | New Hampshire | 10 | 7 | 1 | 0.78 | 50.00 | 14 | Hockey East |
| 27 | Boston University | 10 | 8 | 1 | 0.73 | 50.24 | 19 | Hockey East |
| 28 | St. Thomas | 9 | 7 | 3 | 0.69 | 50.44 | 26 | CCHA |
| 29 | Bemidji State | 9 | 8 | 3 | 0.66 | 50.75 | 33 | CCHA |
| 30 | Omaha | 8 | 11 | 0 | 0.39 | 50.15 | 28 | NCHC |
| 31 | Michigan Tech | 11 | 7 | 2 | 0.39 | 50.23 | 29 | CCHA |
| 32 | Holy Cross | 10 | 6 | 1 | 0.28 | 50.17 | 32 | Atlantic Hockey |
| 33 | Princeton | 9 | 4 | 0 | 0.26 | 50.12 | 30 | ECAC |
| 34 | Ohio State | 6 | 10 | 0 | 0.23 | 50.49 | 39 | Big Ten |
| 35 | Merrimack | 9 | 10 | 0 | 0.16 | 50.18 | 35 | Hockey East |
| 36 | Lindenwood | 10 | 8 | 0 | -0.01 | 49.92 | 34 | Independent |
| 37 | Clarkson | 9 | 11 | 0 | -0.07 | 50.00 | 37 | ECAC |
| 38 | Massachusetts | 9 | 9 | 0 | -0.17 | 49.77 | 36 | Hockey East |
| 39 | Bowling Green | 10 | 6 | 3 | -0.26 | 49.76 | 38 | CCHA |
| 40 | Sacred Heart | 9 | 8 | 2 | -0.73 | 49.51 | 41 | Atlantic Hockey |
| 41 | Air Force | 9 | 8 | 2 | -0.75 | 49.24 | 40 | Atlantic Hockey |
| 42 | Alaska | 7 | 10 | 1 | -0.77 | 49.44 | 42 | Independent |
| 43 | Long Island | 10 | 10 | 1 | -0.85 | 49.44 | 45 | Independent |
| 44 | RIT | 11 | 8 | 0 | -0.90 | 49.34 | 44 | Atlantic Hockey |
| 45 | Mass.-Lowell | 7 | 11 | 0 | -0.95 | 49.52 | 47 | Hockey East |
| 46 | Bentley | 9 | 7 | 1 | -1.03 | 49.16 | 43 | Atlantic Hockey |
| 47 | Colgate | 6 | 10 | 2 | -1.07 | 49.25 | 46 | ECAC |
| 48 | Notre Dame | 5 | 11 | 1 | -1.22 | 49.28 | 50 | Big Ten |
| 49 | Army | 6 | 9 | 5 | -1.30 | 49.15 | 49 | Atlantic Hockey |
| 50 | Lake Superior | 8 | 13 | 1 | -1.32 | 49.46 | 54 | CCHA |
| 51 | Yale | 5 | 8 | 0 | -1.32 | 49.10 | 48 | ECAC |
| 52 | Niagara | 8 | 9 | 0 | -1.70 | 48.80 | 53 | Atlantic Hockey |
| 53 | Canisius | 8 | 8 | 2 | -1.90 | 48.45 | 52 | Atlantic Hockey |
| 54 | Ferris State | 6 | 16 | 0 | -1.93 | 48.88 | 56 | CCHA |
| 55 | Vermont | 6 | 11 | 0 | -2.01 | 48.28 | 51 | Hockey East |
| 56 | Rensselaer | 5 | 14 | 0 | -2.15 | 48.51 | 55 | ECAC |
| 57 | Robert Morris | 6 | 11 | 2 | -2.38 | 48.37 | 57 | Atlantic Hockey |
| 58 | Brown | 3 | 11 | 0 | -2.50 | 48.57 | 59 | ECAC |
| 59 | Stonehill | 3 | 13 | 1 | -2.55 | 48.48 | 58 | Independent |
| 60 | Alaska-Anchorage | 4 | 11 | 0 | -2.72 | 48.48 | 60 | Independent |
| 61 | Northern Michigan | 1 | 19 | 0 | -3.21 | 48.25 | 61 | CCHA |
| 62 | St. Lawrence | 3 | 16 | 1 | -4.16 | 47.21 | 62 | ECAC |
| 63 | Mercyhurst | 0 | 15 | 1 | -4.96 | 46.64 | 64 | Atlantic Hockey |
| 64 | Non-Division I | 1 | 36 | 1 | -5.52 | 45.69 | 63 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com