Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 31-Oct-2025
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan | 5 | 2 | 0 | 3.59 | 52.28 | 1 | NCHC |
| 2 | Michigan State | 6 | 1 | 0 | 3.31 | 52.04 | 2 | Big Ten |
| 3 | Boston College | 2 | 3 | 1 | 2.98 | 51.90 | 3 | Hockey East |
| 4 | Denver | 4 | 2 | 1 | 2.93 | 52.18 | 8 | NCHC |
| 5 | Michigan | 7 | 1 | 0 | 2.88 | 51.82 | 5 | Big Ten |
| 6 | Maine | 3 | 2 | 2 | 2.68 | 51.71 | 6 | Hockey East |
| 7 | Penn State | 8 | 1 | 0 | 2.59 | 51.43 | 4 | Big Ten |
| 8 | Connecticut | 3 | 3 | 0 | 2.37 | 51.53 | 10 | Hockey East |
| 9 | Boston University | 4 | 3 | 1 | 2.24 | 51.35 | 9 | Hockey East |
| 10 | Providence | 4 | 2 | 1 | 2.07 | 51.03 | 7 | Hockey East |
| 11 | Ohio State | 4 | 3 | 0 | 2.01 | 51.22 | 11 | Big Ten |
| 12 | Minnesota | 2 | 6 | 1 | 1.96 | 51.40 | 13 | Big Ten |
| 13 | Quinnipiac | 5 | 3 | 1 | 1.91 | 51.39 | 15 | ECAC |
| 14 | North Dakota | 5 | 2 | 0 | 1.87 | 51.11 | 12 | NCHC |
| 15 | Minnesota State | 3 | 1 | 2 | 1.65 | 51.04 | 14 | CCHA |
| 16 | Wisconsin | 6 | 0 | 2 | 1.62 | 51.26 | 18 | Big Ten |
| 17 | Massachusetts | 5 | 2 | 0 | 1.55 | 50.98 | 16 | Hockey East |
| 18 | Arizona State | 2 | 4 | 0 | 1.38 | 51.00 | 20 | NCHC |
| 19 | Omaha | 3 | 2 | 0 | 1.32 | 50.94 | 21 | NCHC |
| 20 | Colorado College | 5 | 1 | 0 | 1.26 | 50.75 | 17 | NCHC |
| 21 | Minnesota-Duluth | 7 | 1 | 0 | 1.23 | 50.88 | 23 | NCHC |
| 22 | Cornell | 2 | 0 | 0 | 1.08 | 50.63 | 22 | ECAC |
| 23 | Northeastern | 4 | 2 | 0 | 1.05 | 50.56 | 19 | Hockey East |
| 24 | Mass.-Lowell | 3 | 3 | 0 | 0.74 | 50.29 | 24 | Hockey East |
| 25 | Dartmouth | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 50.58 | 28 | ECAC |
| 26 | New Hampshire | 2 | 3 | 1 | 0.71 | 50.47 | 26 | Hockey East |
| 27 | St. Cloud State | 5 | 2 | 1 | 0.70 | 50.35 | 25 | NCHC |
| 28 | Augustana | 3 | 3 | 1 | 0.52 | 50.55 | 32 | CCHA |
| 29 | Merrimack | 4 | 2 | 0 | 0.37 | 50.11 | 27 | Hockey East |
| 30 | Clarkson | 2 | 4 | 0 | 0.32 | 50.16 | 29 | ECAC |
| 31 | Notre Dame | 4 | 2 | 1 | 0.28 | 50.27 | 33 | Big Ten |
| 32 | Colgate | 2 | 3 | 1 | 0.03 | 49.87 | 31 | ECAC |
| 33 | Union | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 49.76 | 30 | ECAC |
| 34 | Long Island | 3 | 5 | 0 | -0.11 | 50.22 | 43 | Independent |
| 35 | Harvard | 1 | 0 | 0 | -0.17 | 49.81 | 34 | ECAC |
| 36 | Vermont | 3 | 2 | 0 | -0.19 | 49.81 | 35 | Hockey East |
| 37 | St. Thomas | 2 | 4 | 1 | -0.20 | 49.88 | 36 | CCHA |
| 38 | Holy Cross | 3 | 5 | 0 | -0.27 | 49.93 | 41 | Atlantic Hockey |
| 39 | Bentley | 2 | 3 | 0 | -0.31 | 49.93 | 42 | Atlantic Hockey |
| 40 | Michigan Tech | 4 | 2 | 0 | -0.31 | 49.79 | 37 | CCHA |
| 41 | Bemidji State | 4 | 4 | 0 | -0.35 | 49.79 | 39 | CCHA |
| 42 | Brown | 0 | 0 | 0 | -0.47 | 49.59 | 38 | ECAC |
| 43 | Sacred Heart | 4 | 4 | 0 | -0.63 | 49.56 | 44 | Atlantic Hockey |
| 44 | Princeton | 1 | 0 | 0 | -0.72 | 49.35 | 40 | ECAC |
| 45 | Alaska | 4 | 6 | 0 | -0.75 | 49.56 | 46 | Independent |
| 46 | Bowling Green | 3 | 3 | 0 | -0.86 | 49.36 | 45 | CCHA |
| 47 | Niagara | 4 | 2 | 0 | -1.31 | 49.19 | 48 | Atlantic Hockey |
| 48 | Army | 3 | 2 | 1 | -1.43 | 49.07 | 49 | Atlantic Hockey |
| 49 | Miami | 6 | 0 | 0 | -1.48 | 48.90 | 47 | NCHC |
| 50 | Lindenwood | 3 | 5 | 0 | -1.54 | 49.34 | 53 | Independent |
| 51 | Lake Superior | 4 | 4 | 0 | -1.63 | 49.08 | 52 | CCHA |
| 52 | Ferris State | 3 | 5 | 0 | -1.99 | 48.59 | 50 | CCHA |
| 53 | American Internation | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 48.80 | 54 | Independent |
| 54 | Yale | 1 | 0 | 0 | -2.04 | 48.54 | 51 | ECAC |
| 55 | Canisius | 5 | 4 | 0 | -2.06 | 48.73 | 55 | Atlantic Hockey |
| 56 | Rensselaer | 0 | 7 | 0 | -2.29 | 48.51 | 57 | ECAC |
| 57 | Air Force | 1 | 5 | 1 | -2.32 | 48.43 | 56 | Atlantic Hockey |
| 58 | Stonehill | 1 | 6 | 0 | -2.35 | 48.68 | 60 | Independent |
| 59 | Alaska-Anchorage | 1 | 4 | 0 | -2.39 | 48.71 | 62 | Independent |
| 60 | Robert Morris | 2 | 3 | 1 | -2.58 | 48.45 | 61 | Atlantic Hockey |
| 61 | St. Lawrence | 2 | 5 | 0 | -2.59 | 48.21 | 58 | ECAC |
| 62 | RIT | 4 | 2 | 0 | -2.70 | 48.22 | 59 | Atlantic Hockey |
| 63 | Northern Michigan | 0 | 8 | 0 | -3.26 | 48.22 | 63 | CCHA |
| 64 | Mercyhurst | 0 | 7 | 0 | -4.90 | 46.77 | 64 | Atlantic Hockey |
| 65 | Non-Division I | 0 | 27 | 0 | -5.72 | 46.11 | 65 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com