Within each conference, teams are first sorted by overall computer rating, but you can click on any column header and re-sort as you wish. All games between conference opponents, even if those should not officially "count" as conference games, are included. Win-loss columns sort by percentage and use count ties as 0.5 win.
A list of the conferences in rank order is at the bottom of the page.
Atlantic Hockey
| Rank | Atlantic Hockey | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentley | 18-6-4 | 20-12-5 | 0.04 (31) | 49.87 | 2-6-1 | -0.34 (39) |
| 2 | Sacred Heart | 18-8-3 | 22-13-3 | -0.02 (33) | 49.68 | 4-5-0 | -0.71 (43) |
| 3 | Holy Cross | 16-10-2 | 18-16-2 | -0.68 (43) | 49.38 | 2-6-0 | 0.29 (20) |
| 4 | Air Force | 14-12-3 | 18-16-4 | -0.78 (44) | 49.25 | 4-4-1 | 0.04 (26) |
| 5 | RIT | 13-14-2 | 18-17-2 | -1.33 (48) | 49.05 | 5-3-0 | -0.39 (40) |
| 6 | Army | 7-16-4 | 12-17-6 | -1.36 (49) | 49.21 | 5-1-2 | 0.10 (23) |
| 7 | Robert Morris | 15-12-2 | 17-19-3 | -1.46 (51) | 48.88 | 2-7-1 | -0.30 (38) |
| 8 | Canisius | 12-13-2 | 17-16-2 | -1.47 (52) | 48.98 | 5-3-0 | -1.24 (57) |
| 9 | Niagara | 10-18-1 | 14-23-1 | -2.58 (58) | 48.42 | 4-5-0 | -1.03 (52) |
| 10 | Mercyhurst | 6-20-3 | 6-28-3 | -3.67 (62) | 47.62 | 0-8-0 | 2.02 (1) |
Big Ten
| Rank | Big Ten | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 17-6-1 | 27-7-1 | 3.86 (1) | 52.44 | 10-1-0 | -0.22 (33) |
| 2 | Michigan State | 16-6-2 | 27-7-2 | 3.29 (4) | 51.99 | 11-1-0 | -1.63 (61) |
| 3 | Wisconsin | 14-10-0 | 22-11-2 | 2.07 (9) | 51.27 | 8-1-2 | -1.14 (55) |
| 4 | Penn State | 12-10-2 | 20-12-2 | 1.75 (11) | 51.10 | 8-2-0 | -0.98 (51) |
| 5 | Minnesota | 7-15-2 | 11-21-4 | 0.20 (29) | 50.34 | 4-6-2 | 1.34 (4) |
| 6 | Ohio State | 8-15-1 | 12-20-2 | 0.03 (32) | 50.22 | 4-5-1 | -0.28 (37) |
| 7 | Notre Dame | 5-17-2 | 10-22-5 | -0.56 (41) | 49.72 | 5-5-3 | -0.12 (30) |
CCHA
| Rank | CCHA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustana | 16-8-4 | 22-10-5 | 1.25 (17) | 50.79 | 6-2-1 | 0.85 (7) |
| 2 | St. Thomas | 17-7-4 | 20-11-5 | 1.24 (18) | 50.66 | 3-4-1 | 1.62 (2) |
| 3 | Michigan Tech | 18-7-3 | 23-12-3 | 0.86 (21) | 50.40 | 5-5-0 | -0.40 (41) |
| 4 | Minnesota State | 16-8-5 | 20-10-8 | 0.48 (26) | 50.19 | 4-2-3 | -0.85 (47) |
| 5 | Bowling Green | 15-9-4 | 20-12-7 | 0.38 (28) | 50.22 | 5-3-3 | -1.71 (64) |
| 6 | Bemidji State | 11-13-4 | 13-19-5 | -0.67 (42) | 49.85 | 2-6-1 | 0.62 (10) |
| 7 | Lake Superior | 8-18-2 | 13-22-3 | -1.80 (54) | 49.02 | 5-4-1 | -1.68 (62) |
| 8 | Ferris State | 7-20-2 | 10-27-2 | -2.00 (55) | 48.94 | 3-7-0 | 0.06 (25) |
| 9 | Northern Michigan | 3-21-2 | 3-29-2 | -3.52 (61) | 47.98 | 0-8-0 | 1.50 (3) |
ECAC
| Rank | ECAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinnipiac | 17-4-1 | 26-8-3 | 2.78 (7) | 51.88 | 9-4-2 | 0.44 (13) |
| 2 | Cornell | 15-6-1 | 22-8-1 | 1.83 (10) | 51.09 | 7-2-0 | -0.77 (44) |
| 3 | Dartmouth | 14-5-4 | 20-7-4 | 1.50 (16) | 51.01 | 6-2-0 | -1.13 (54) |
| 4 | Union | 13-9-2 | 23-10-3 | 1.24 (19) | 50.94 | 10-1-1 | -1.62 (60) |
| 5 | Clarkson | 10-10-3 | 17-16-3 | -0.11 (35) | 49.93 | 7-6-0 | -0.26 (35) |
| 6 | Harvard | 12-10-1 | 16-14-2 | -0.12 (36) | 49.87 | 4-4-1 | 1.06 (6) |
| 7 | Princeton | 12-9-2 | 16-12-3 | -0.15 (37) | 49.87 | 4-3-1 | -0.89 (48) |
| 8 | Colgate | 10-10-3 | 13-18-4 | -0.92 (47) | 49.41 | 3-8-1 | 0.46 (11) |
| 9 | Rensselaer | 8-15-1 | 11-24-1 | -1.80 (53) | 49.00 | 3-9-0 | 0.13 (22) |
| 10 | Yale | 7-16-1 | 9-22-1 | -2.33 (57) | 48.88 | 2-6-0 | -0.21 (32) |
| 11 | St. Lawrence | 6-16-1 | 8-26-3 | -3.42 (59) | 47.83 | 2-10-2 | -1.69 (63) |
| 12 | Brown | 4-18-2 | 5-24-2 | -3.49 (60) | 48.07 | 1-6-0 | -0.48 (42) |
Hockey East
| Rank | Hockey East | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence | 18-5-1 | 25-9-2 | 3.03 (5) | 51.72 | 7-4-1 | 0.32 (18) |
| 2 | Massachusetts | 15-9-1 | 22-12-1 | 1.73 (12) | 50.90 | 7-3-0 | -1.24 (56) |
| 3 | Boston College | 14-11-0 | 20-14-1 | 1.67 (13) | 51.10 | 6-3-1 | 0.33 (17) |
| 4 | Connecticut | 12-9-3 | 18-11-5 | 1.67 (14) | 51.04 | 6-2-2 | -0.26 (36) |
| 5 | Maine | 12-11-2 | 18-13-4 | 1.64 (15) | 51.09 | 6-2-2 | 0.63 (9) |
| 6 | Boston University | 12-13-1 | 18-16-2 | 0.85 (22) | 50.45 | 6-3-1 | 0.07 (24) |
| 7 | Merrimack | 10-12-2 | 18-15-2 | 0.84 (24) | 50.47 | 8-3-0 | -0.83 (45) |
| 8 | Northeastern | 11-14-1 | 16-18-1 | 0.39 (27) | 50.41 | 5-4-0 | -0.96 (50) |
| 9 | New Hampshire | 8-15-2 | 14-19-2 | -0.21 (39) | 49.66 | 6-4-0 | 0.71 (8) |
| 10 | Mass.-Lowell | 9-15-0 | 14-21-0 | -0.39 (40) | 49.77 | 5-6-0 | -0.25 (34) |
| 11 | Vermont | 8-15-1 | 14-20-1 | -0.92 (46) | 49.25 | 6-5-0 | -1.52 (59) |
NCHC
| Rank | NCHC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan | 18-7-1 | 27-9-1 | 3.68 (2) | 52.27 | 9-2-0 | 0.02 (27) |
| 2 | North Dakota | 19-6-1 | 29-8-1 | 3.38 (3) | 52.13 | 10-2-0 | -1.40 (58) |
| 3 | Denver | 19-6-1 | 24-11-3 | 2.89 (6) | 51.99 | 5-5-2 | -0.84 (46) |
| 4 | Minnesota-Duluth | 13-12-1 | 22-13-1 | 2.37 (8) | 51.54 | 9-1-0 | -0.06 (29) |
| 5 | Colorado College | 7-13-6 | 13-17-6 | 0.97 (20) | 50.90 | 6-4-0 | 0.41 (15) |
| 6 | Miami | 9-15-2 | 18-16-2 | 0.85 (23) | 50.57 | 9-1-0 | -1.06 (53) |
| 7 | St. Cloud State | 9-16-1 | 16-19-2 | 0.83 (25) | 50.77 | 7-3-1 | -0.90 (49) |
| 8 | Arizona State | 7-16-1 | 14-21-1 | 0.12 (30) | 50.18 | 7-5-0 | 0.30 (19) |
| 9 | Omaha | 8-18-0 | 14-24-0 | -0.04 (34) | 50.13 | 6-6-0 | -0.02 (28) |
Independent
| Rank | Independent | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 13-2-2 | 18-15-3 | -0.19 (38) | 49.75 | 5-13-1 | 1.30 (5) |
| 2 | Lindenwood | 10-6-0 | 18-16-0 | -0.91 (45) | 49.34 | 8-10-0 | 0.34 (16) |
| 3 | Long Island | 12-7-0 | 17-18-1 | -1.36 (50) | 49.07 | 5-11-1 | 0.18 (21) |
| 4 | Stonehill | 9-7-1 | 12-23-3 | -2.20 (56) | 48.69 | 3-16-2 | -0.14 (31) |
| 5 | Alaska-Anchorage | 4-14-1 | 6-27-1 | -3.87 (63) | 47.71 | 2-13-0 | 0.43 (14) |
| 6 | Non-Division I | 1-13-0 | 2-45-1 | -5.39 (64) | 45.84 | 1-32-1 | 0.45 (12) |
Rank Conference Mean Rating ---- ------------------------- ----------- 1 NCHC 1.67 2 Big Ten 1.52 3 Hockey East 0.94 4 ECAC -0.42 5 CCHA -0.42 6 Atlantic Hockey -1.33 7 Independent -2.32
