Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 09-Mar-2026
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 27 | 7 | 1 | 3.86 | 52.44 | 1 | Big Ten |
| 2 | Western Michigan | 27 | 9 | 1 | 3.68 | 52.27 | 2 | NCHC |
| 3 | North Dakota | 29 | 8 | 1 | 3.38 | 52.13 | 4 | NCHC |
| 4 | Michigan State | 27 | 7 | 2 | 3.29 | 51.99 | 3 | Big Ten |
| 5 | Providence | 25 | 9 | 2 | 3.03 | 51.72 | 5 | Hockey East |
| 6 | Denver | 24 | 11 | 3 | 2.89 | 51.99 | 6 | NCHC |
| 7 | Quinnipiac | 26 | 8 | 3 | 2.78 | 51.88 | 7 | ECAC |
| 8 | Minnesota-Duluth | 22 | 13 | 1 | 2.37 | 51.54 | 8 | NCHC |
| 9 | Wisconsin | 22 | 11 | 2 | 2.07 | 51.27 | 9 | Big Ten |
| 10 | Cornell | 22 | 8 | 1 | 1.83 | 51.09 | 11 | ECAC |
| 11 | Penn State | 20 | 12 | 2 | 1.75 | 51.10 | 12 | Big Ten |
| 12 | Massachusetts | 22 | 12 | 1 | 1.73 | 50.90 | 10 | Hockey East |
| 13 | Boston College | 20 | 14 | 1 | 1.67 | 51.10 | 14 | Hockey East |
| 14 | Connecticut | 18 | 11 | 5 | 1.67 | 51.04 | 13 | Hockey East |
| 15 | Maine | 18 | 13 | 4 | 1.64 | 51.09 | 15 | Hockey East |
| 16 | Dartmouth | 20 | 7 | 4 | 1.50 | 51.01 | 17 | ECAC |
| 17 | Augustana | 22 | 10 | 5 | 1.25 | 50.79 | 18 | CCHA |
| 18 | St. Thomas | 20 | 11 | 5 | 1.24 | 50.66 | 16 | CCHA |
| 19 | Union | 23 | 10 | 3 | 1.24 | 50.94 | 21 | ECAC |
| 20 | Colorado College | 13 | 17 | 6 | 0.97 | 50.90 | 25 | NCHC |
| 21 | Michigan Tech | 23 | 12 | 3 | 0.86 | 50.40 | 19 | CCHA |
| 22 | Boston University | 18 | 16 | 2 | 0.85 | 50.45 | 20 | Hockey East |
| 23 | Miami | 18 | 16 | 2 | 0.85 | 50.57 | 23 | NCHC |
| 24 | Merrimack | 18 | 15 | 2 | 0.84 | 50.47 | 22 | Hockey East |
| 25 | St. Cloud State | 16 | 19 | 2 | 0.83 | 50.77 | 27 | NCHC |
| 26 | Minnesota State | 20 | 10 | 8 | 0.48 | 50.19 | 24 | CCHA |
| 27 | Northeastern | 16 | 18 | 1 | 0.39 | 50.41 | 30 | Hockey East |
| 28 | Bowling Green | 20 | 12 | 7 | 0.38 | 50.22 | 28 | CCHA |
| 29 | Minnesota | 11 | 21 | 4 | 0.20 | 50.34 | 37 | Big Ten |
| 30 | Arizona State | 14 | 21 | 1 | 0.12 | 50.18 | 34 | NCHC |
| 31 | Bentley | 20 | 12 | 5 | 0.04 | 49.87 | 29 | Atlantic Hockey |
| 32 | Ohio State | 12 | 20 | 2 | 0.03 | 50.22 | 39 | Big Ten |
| 33 | Sacred Heart | 22 | 13 | 3 | -0.02 | 49.68 | 26 | Atlantic Hockey |
| 34 | Omaha | 14 | 24 | 0 | -0.04 | 50.13 | 38 | NCHC |
| 35 | Clarkson | 17 | 16 | 3 | -0.11 | 49.93 | 36 | ECAC |
| 36 | Harvard | 16 | 14 | 2 | -0.12 | 49.87 | 33 | ECAC |
| 37 | Princeton | 16 | 12 | 3 | -0.15 | 49.87 | 35 | ECAC |
| 38 | Alaska | 18 | 15 | 3 | -0.19 | 49.75 | 32 | Independent |
| 39 | New Hampshire | 14 | 19 | 2 | -0.21 | 49.66 | 31 | Hockey East |
| 40 | Mass.-Lowell | 14 | 21 | 0 | -0.39 | 49.77 | 42 | Hockey East |
| 41 | Notre Dame | 10 | 22 | 5 | -0.56 | 49.72 | 44 | Big Ten |
| 42 | Bemidji State | 13 | 19 | 5 | -0.67 | 49.85 | 47 | CCHA |
| 43 | Holy Cross | 18 | 16 | 2 | -0.68 | 49.38 | 41 | Atlantic Hockey |
| 44 | Air Force | 18 | 16 | 4 | -0.78 | 49.25 | 40 | Atlantic Hockey |
| 45 | Lindenwood | 18 | 16 | 0 | -0.91 | 49.34 | 45 | Independent |
| 46 | Vermont | 14 | 20 | 1 | -0.92 | 49.25 | 43 | Hockey East |
| 47 | Colgate | 13 | 18 | 4 | -0.92 | 49.41 | 46 | ECAC |
| 48 | RIT | 18 | 17 | 2 | -1.33 | 49.05 | 49 | Atlantic Hockey |
| 49 | Army | 12 | 17 | 6 | -1.36 | 49.21 | 52 | Atlantic Hockey |
| 50 | Long Island | 17 | 18 | 1 | -1.36 | 49.07 | 50 | Independent |
| 51 | Robert Morris | 17 | 19 | 3 | -1.46 | 48.88 | 48 | Atlantic Hockey |
| 52 | Canisius | 17 | 16 | 2 | -1.47 | 48.98 | 51 | Atlantic Hockey |
| 53 | Rensselaer | 11 | 24 | 1 | -1.80 | 49.00 | 53 | ECAC |
| 54 | Lake Superior | 13 | 22 | 3 | -1.80 | 49.02 | 54 | CCHA |
| 55 | Ferris State | 10 | 27 | 2 | -2.00 | 48.94 | 56 | CCHA |
| 56 | Stonehill | 12 | 23 | 3 | -2.20 | 48.69 | 55 | Independent |
| 57 | Yale | 9 | 22 | 1 | -2.33 | 48.88 | 58 | ECAC |
| 58 | Niagara | 14 | 23 | 1 | -2.58 | 48.42 | 57 | Atlantic Hockey |
| 59 | St. Lawrence | 8 | 26 | 3 | -3.42 | 47.83 | 59 | ECAC |
| 60 | Brown | 5 | 24 | 2 | -3.49 | 48.07 | 62 | ECAC |
| 61 | Northern Michigan | 3 | 29 | 2 | -3.52 | 47.98 | 61 | CCHA |
| 62 | Mercyhurst | 6 | 28 | 3 | -3.67 | 47.62 | 60 | Atlantic Hockey |
| 63 | Alaska-Anchorage | 6 | 27 | 1 | -3.87 | 47.71 | 63 | Independent |
| 64 | Non-Division I | 2 | 45 | 1 | -5.39 | 45.84 | 64 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com