Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 28-Sep-2025
Rank | D1 Hockey | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Michigan | 0 | 0 | 3.91 | 52.35 | 1 | NCHC |
2 | Boston College | 0 | 0 | 3.76 | 52.44 | 2 | Hockey East |
3 | Connecticut | 0 | 0 | 3.17 | 52.01 | 3 | Hockey East |
4 | Maine | 0 | 0 | 3.08 | 51.95 | 4 | Hockey East |
5 | Michigan State | 0 | 0 | 2.85 | 52.05 | 6 | Big Ten |
6 | Boston University | 0 | 0 | 2.82 | 51.84 | 5 | Hockey East |
7 | Denver | 0 | 0 | 2.63 | 51.99 | 8 | NCHC |
8 | Massachusetts | 0 | 0 | 2.29 | 51.62 | 10 | Hockey East |
9 | Penn State | 0 | 0 | 2.21 | 51.45 | 9 | Big Ten |
10 | Quinnipiac | 0 | 0 | 2.11 | 51.40 | 11 | ECAC |
11 | Providence | 0 | 0 | 1.97 | 51.03 | 7 | Hockey East |
12 | Minnesota | 0 | 0 | 1.93 | 51.57 | 15 | Big Ten |
13 | Minnesota State | 0 | 0 | 1.86 | 51.09 | 12 | CCHA |
14 | Cornell | 0 | 0 | 1.64 | 50.98 | 13 | ECAC |
15 | Arizona State | 0 | 0 | 1.55 | 51.09 | 16 | NCHC |
16 | Ohio State | 0 | 0 | 1.46 | 51.10 | 17 | Big Ten |
17 | North Dakota | 0 | 0 | 1.42 | 50.80 | 14 | NCHC |
18 | Michigan | 0 | 0 | 1.24 | 50.84 | 18 | Big Ten |
19 | Clarkson | 0 | 0 | 0.95 | 50.51 | 20 | ECAC |
20 | LIU | 0 | 0 | 0.94 | 50.78 | 25 | Independent |
21 | Northeastern | 0 | 0 | 0.84 | 50.51 | 21 | Hockey East |
22 | Nebraska-Omaha | 0 | 0 | 0.79 | 50.61 | 27 | NCHC |
23 | New Hampshire | 0 | 0 | 0.75 | 50.71 | 29 | Hockey East |
24 | Holy Cross | 0 | 0 | 0.75 | 50.23 | 19 | Atlantic Hockey |
25 | Dartmouth | 0 | 0 | 0.73 | 50.52 | 26 | ECAC |
26 | UMass Lowell | 0 | 0 | 0.57 | 50.38 | 28 | Hockey East |
27 | St. Thomas | 0 | 0 | 0.45 | 50.05 | 22 | CCHA |
28 | Bentley | 0 | 0 | 0.39 | 50.26 | 30 | Atlantic Hockey |
29 | Alaska | 2 | 0 | 0.37 | 50.01 | 24 | Independent |
30 | Colgate | 0 | 0 | 0.35 | 49.94 | 23 | ECAC |
31 | Wisconsin | 0 | 0 | 0.25 | 50.67 | 41 | Big Ten |
32 | Augustana | 0 | 0 | 0.19 | 50.13 | 32 | CCHA |
33 | Colorado College | 0 | 0 | 0.17 | 50.27 | 35 | NCHC |
34 | Merrimack | 0 | 0 | 0.11 | 50.07 | 33 | Hockey East |
35 | Vermont | 0 | 0 | 0.05 | 50.34 | 39 | Hockey East |
36 | Sacred Heart | 0 | 0 | 0.04 | 49.85 | 31 | Atlantic Hockey |
37 | Notre Dame | 0 | 0 | -0.27 | 50.32 | 47 | Big Ten |
38 | Union | 0 | 0 | -0.29 | 49.65 | 34 | ECAC |
39 | Harvard | 0 | 0 | -0.31 | 49.72 | 37 | ECAC |
40 | Brown | 0 | 0 | -0.33 | 49.64 | 36 | ECAC |
41 | Bowling Green | 0 | 0 | -0.47 | 49.62 | 38 | CCHA |
42 | Minnesota Duluth | 0 | 0 | -0.54 | 49.78 | 43 | NCHC |
43 | Bemidji State | 0 | 0 | -0.77 | 49.25 | 40 | CCHA |
44 | Princeton | 0 | 0 | -0.79 | 49.38 | 42 | ECAC |
45 | St. Cloud State | 0 | 0 | -0.82 | 49.53 | 45 | NCHC |
46 | Michigan Tech | 0 | 0 | -0.92 | 49.44 | 46 | CCHA |
47 | Army West Point | 0 | 0 | -1.18 | 49.03 | 44 | Atlantic Hockey |
48 | Alaska Anchorage | 1 | 0 | -1.19 | 49.74 | 55 | Independent |
49 | Stonehill | 0 | 0 | -1.20 | 49.30 | 48 | Independent |
50 | Lindenwood | 0 | 0 | -1.27 | 49.61 | 54 | Independent |
51 | Niagara | 0 | 0 | -1.33 | 49.16 | 50 | Atlantic Hockey |
52 | American Internation | 0 | 0 | -1.61 | 48.89 | 51 | Atlantic Hockey |
53 | Lake Superior | 0 | 0 | -1.61 | 49.11 | 53 | CCHA |
54 | Ferris State | 0 | 0 | -1.76 | 48.58 | 49 | CCHA |
55 | Air Force | 0 | 0 | -1.76 | 48.75 | 52 | Atlantic Hockey |
56 | Rensselaer | 0 | 0 | -2.03 | 48.68 | 56 | ECAC |
57 | Canisius | 0 | 0 | -2.37 | 48.60 | 59 | Atlantic Hockey |
58 | Yale | 0 | 0 | -2.51 | 48.34 | 57 | ECAC |
59 | St. Lawrence | 0 | 0 | -2.64 | 48.19 | 58 | ECAC |
60 | Northern Michigan | 0 | 0 | -3.01 | 48.14 | 61 | CCHA |
61 | Robert Morris | 0 | 0 | -3.16 | 48.06 | 62 | Atlantic Hockey |
62 | RIT | 0 | 0 | -3.25 | 47.47 | 60 | Atlantic Hockey |
63 | Miami | 0 | 0 | -3.49 | 48.01 | 64 | NCHC |
64 | Mercyhurst | 0 | 0 | -4.61 | 46.79 | 65 | Atlantic Hockey |
65 | Non-Division I | 0 | 3 | -5.08 | 45.79 | 63 | Independent |
Initial basic layout from thesitewizard.com