Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 22-Dec-2025
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 16 | 4 | 0 | 4.13 | 53.14 | 2 | Big Ten |
| 2 | Wisconsin | 13 | 2 | 2 | 3.80 | 52.56 | 1 | Big Ten |
| 3 | North Dakota | 16 | 4 | 0 | 3.18 | 52.02 | 3 | NCHC |
| 4 | Dartmouth | 12 | 1 | 0 | 3.08 | 52.11 | 5 | ECAC |
| 5 | Michigan State | 13 | 4 | 0 | 3.02 | 51.97 | 4 | Big Ten |
| 6 | Minnesota-Duluth | 14 | 6 | 0 | 2.90 | 51.95 | 6 | NCHC |
| 7 | Denver | 13 | 6 | 1 | 2.69 | 52.29 | 8 | NCHC |
| 8 | Western Michigan | 11 | 6 | 0 | 2.22 | 51.65 | 9 | NCHC |
| 9 | Connecticut | 9 | 5 | 3 | 1.87 | 51.28 | 11 | Hockey East |
| 10 | Penn State | 11 | 5 | 0 | 1.83 | 50.88 | 7 | Big Ten |
| 11 | Boston College | 10 | 5 | 1 | 1.71 | 51.09 | 12 | Hockey East |
| 12 | Harvard | 8 | 3 | 1 | 1.65 | 50.89 | 10 | ECAC |
| 13 | Maine | 11 | 7 | 2 | 1.52 | 51.07 | 15 | Hockey East |
| 14 | Providence | 10 | 6 | 2 | 1.46 | 51.11 | 16 | Hockey East |
| 15 | Quinnipiac | 12 | 5 | 2 | 1.41 | 50.84 | 13 | ECAC |
| 16 | Northeastern | 10 | 7 | 0 | 1.08 | 50.67 | 19 | Hockey East |
| 17 | Colorado College | 8 | 7 | 3 | 1.06 | 50.79 | 23 | NCHC |
| 18 | Cornell | 9 | 4 | 0 | 1.03 | 50.75 | 22 | ECAC |
| 19 | Miami | 10 | 6 | 2 | 1.03 | 50.53 | 17 | NCHC |
| 20 | Union | 12 | 5 | 2 | 1.00 | 50.90 | 27 | ECAC |
| 21 | Arizona State | 8 | 9 | 1 | 0.94 | 50.49 | 18 | NCHC |
| 22 | Minnesota | 8 | 10 | 1 | 0.94 | 50.68 | 25 | Big Ten |
| 23 | Augustana | 10 | 6 | 4 | 0.91 | 50.61 | 24 | CCHA |
| 24 | New Hampshire | 10 | 7 | 1 | 0.81 | 50.04 | 14 | Hockey East |
| 25 | Boston University | 10 | 8 | 1 | 0.76 | 50.27 | 21 | Hockey East |
| 26 | Minnesota State | 11 | 4 | 6 | 0.76 | 50.26 | 20 | CCHA |
| 27 | St. Cloud State | 8 | 10 | 1 | 0.71 | 50.80 | 30 | NCHC |
| 28 | St. Thomas | 9 | 7 | 3 | 0.62 | 50.36 | 26 | CCHA |
| 29 | Bemidji State | 9 | 8 | 3 | 0.57 | 50.66 | 33 | CCHA |
| 30 | Holy Cross | 10 | 6 | 1 | 0.30 | 50.17 | 29 | Atlantic Hockey |
| 31 | Omaha | 8 | 11 | 0 | 0.29 | 50.08 | 28 | NCHC |
| 32 | Ohio State | 6 | 10 | 0 | 0.21 | 50.49 | 39 | Big Ten |
| 33 | Princeton | 8 | 4 | 0 | 0.18 | 50.18 | 34 | ECAC |
| 34 | Michigan Tech | 10 | 6 | 2 | 0.16 | 50.06 | 32 | CCHA |
| 35 | Lindenwood | 10 | 8 | 0 | 0.09 | 49.97 | 31 | Independent |
| 36 | Merrimack | 8 | 10 | 0 | 0.08 | 50.27 | 36 | Hockey East |
| 37 | Massachusetts | 9 | 9 | 0 | -0.13 | 49.78 | 35 | Hockey East |
| 38 | Clarkson | 8 | 11 | 0 | -0.23 | 49.99 | 41 | ECAC |
| 39 | Bowling Green | 9 | 6 | 3 | -0.36 | 49.67 | 37 | CCHA |
| 40 | RIT | 11 | 7 | 0 | -0.70 | 49.38 | 42 | Atlantic Hockey |
| 41 | Air Force | 9 | 8 | 2 | -0.71 | 49.23 | 38 | Atlantic Hockey |
| 42 | Bentley | 9 | 6 | 1 | -0.76 | 49.21 | 40 | Atlantic Hockey |
| 43 | Alaska | 7 | 10 | 1 | -0.79 | 49.46 | 43 | Independent |
| 44 | Long Island | 10 | 10 | 0 | -0.80 | 49.51 | 44 | Independent |
| 45 | Sacred Heart | 8 | 8 | 2 | -0.88 | 49.41 | 45 | Atlantic Hockey |
| 46 | Colgate | 6 | 10 | 2 | -1.03 | 49.28 | 46 | ECAC |
| 47 | Notre Dame | 5 | 11 | 1 | -1.16 | 49.35 | 50 | Big Ten |
| 48 | Mass.-Lowell | 6 | 11 | 0 | -1.23 | 49.49 | 53 | Hockey East |
| 49 | Army | 6 | 9 | 4 | -1.26 | 49.15 | 48 | Atlantic Hockey |
| 50 | Yale | 5 | 8 | 0 | -1.28 | 49.16 | 49 | ECAC |
| 51 | Lake Superior | 8 | 11 | 1 | -1.39 | 49.29 | 54 | CCHA |
| 52 | Niagara | 8 | 9 | 0 | -1.63 | 48.82 | 52 | Atlantic Hockey |
| 53 | Canisius | 8 | 8 | 2 | -1.85 | 48.46 | 51 | Atlantic Hockey |
| 54 | Vermont | 6 | 10 | 0 | -1.88 | 48.27 | 47 | Hockey East |
| 55 | Ferris State | 6 | 14 | 0 | -1.96 | 48.81 | 57 | CCHA |
| 56 | Robert Morris | 6 | 10 | 2 | -2.14 | 48.52 | 55 | Atlantic Hockey |
| 57 | Rensselaer | 5 | 14 | 0 | -2.16 | 48.54 | 56 | ECAC |
| 58 | Brown | 3 | 10 | 0 | -2.41 | 48.56 | 58 | ECAC |
| 59 | Stonehill | 3 | 13 | 1 | -2.57 | 48.48 | 59 | Independent |
| 60 | Alaska-Anchorage | 4 | 11 | 0 | -2.73 | 48.46 | 60 | Independent |
| 61 | Northern Michigan | 1 | 19 | 0 | -3.32 | 48.19 | 61 | CCHA |
| 62 | St. Lawrence | 3 | 16 | 1 | -4.18 | 47.23 | 62 | ECAC |
| 63 | Mercyhurst | 0 | 15 | 1 | -4.93 | 46.68 | 64 | Atlantic Hockey |
| 64 | Non-Division I | 1 | 35 | 1 | -5.52 | 45.72 | 63 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com