Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 23-Jan-2026
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 20 | 4 | 0 | 4.19 | 53.00 | 1 | Big Ten |
| 2 | Western Michigan | 17 | 6 | 0 | 3.35 | 52.33 | 3 | NCHC |
| 3 | Michigan State | 19 | 5 | 0 | 3.03 | 51.89 | 2 | Big Ten |
| 4 | North Dakota | 20 | 6 | 0 | 2.94 | 52.03 | 5 | NCHC |
| 5 | Minnesota-Duluth | 17 | 7 | 0 | 2.84 | 51.83 | 4 | NCHC |
| 6 | Wisconsin | 16 | 5 | 2 | 2.56 | 51.70 | 7 | Big Ten |
| 7 | Quinnipiac | 18 | 5 | 2 | 2.54 | 51.64 | 6 | ECAC |
| 8 | Providence | 15 | 7 | 2 | 2.27 | 51.45 | 9 | Hockey East |
| 9 | Penn State | 16 | 6 | 0 | 2.14 | 51.15 | 8 | Big Ten |
| 10 | Dartmouth | 15 | 4 | 1 | 2.12 | 51.44 | 10 | ECAC |
| 11 | Denver | 14 | 10 | 2 | 1.89 | 51.59 | 17 | NCHC |
| 12 | Cornell | 14 | 5 | 0 | 1.71 | 51.06 | 11 | ECAC |
| 13 | Connecticut | 13 | 7 | 3 | 1.58 | 51.01 | 13 | Hockey East |
| 14 | Boston College | 12 | 8 | 1 | 1.48 | 51.15 | 20 | Hockey East |
| 15 | St. Thomas | 14 | 7 | 3 | 1.47 | 50.86 | 12 | CCHA |
| 16 | Maine | 12 | 9 | 3 | 1.44 | 51.04 | 18 | Hockey East |
| 17 | Arizona State | 12 | 11 | 1 | 1.28 | 50.76 | 16 | NCHC |
| 18 | Augustana | 16 | 6 | 4 | 1.25 | 50.72 | 15 | CCHA |
| 19 | Miami | 14 | 8 | 2 | 1.23 | 50.68 | 14 | NCHC |
| 20 | St. Cloud State | 12 | 12 | 1 | 1.22 | 51.03 | 23 | NCHC |
| 21 | Boston University | 14 | 10 | 1 | 1.00 | 50.50 | 19 | Hockey East |
| 22 | Harvard | 11 | 7 | 1 | 0.83 | 50.39 | 21 | ECAC |
| 23 | Colorado College | 9 | 10 | 3 | 0.79 | 50.66 | 26 | NCHC |
| 24 | Michigan Tech | 16 | 8 | 2 | 0.71 | 50.34 | 22 | CCHA |
| 25 | Union | 15 | 8 | 2 | 0.67 | 50.64 | 28 | ECAC |
| 26 | Massachusetts | 13 | 10 | 0 | 0.56 | 50.30 | 25 | Hockey East |
| 27 | Merrimack | 12 | 12 | 0 | 0.44 | 50.33 | 27 | Hockey East |
| 28 | Clarkson | 12 | 12 | 1 | 0.34 | 50.23 | 29 | ECAC |
| 29 | Northeastern | 12 | 11 | 0 | 0.24 | 50.21 | 32 | Hockey East |
| 30 | Minnesota | 8 | 14 | 2 | 0.21 | 50.29 | 35 | Big Ten |
| 31 | Princeton | 12 | 7 | 0 | 0.21 | 50.13 | 31 | ECAC |
| 32 | New Hampshire | 11 | 10 | 1 | 0.18 | 49.68 | 24 | Hockey East |
| 33 | Minnesota State | 12 | 8 | 6 | 0.05 | 49.91 | 30 | CCHA |
| 34 | Ohio State | 7 | 12 | 1 | 0.01 | 50.20 | 39 | Big Ten |
| 35 | Bowling Green | 14 | 7 | 4 | -0.03 | 49.96 | 34 | CCHA |
| 36 | Bemidji State | 9 | 12 | 4 | -0.06 | 50.26 | 45 | CCHA |
| 37 | Omaha | 10 | 16 | 0 | -0.07 | 50.05 | 38 | NCHC |
| 38 | Bentley | 12 | 8 | 3 | -0.18 | 49.79 | 36 | Atlantic Hockey |
| 39 | Lindenwood | 13 | 11 | 0 | -0.18 | 49.86 | 37 | Independent |
| 40 | Sacred Heart | 13 | 8 | 3 | -0.23 | 49.62 | 33 | Atlantic Hockey |
| 41 | Mass.-Lowell | 10 | 14 | 0 | -0.33 | 49.83 | 44 | Hockey East |
| 42 | Holy Cross | 11 | 9 | 2 | -0.47 | 49.57 | 40 | Atlantic Hockey |
| 43 | RIT | 14 | 11 | 0 | -0.66 | 49.38 | 41 | Atlantic Hockey |
| 44 | Colgate | 8 | 12 | 2 | -0.74 | 49.40 | 46 | ECAC |
| 45 | Air Force | 11 | 12 | 2 | -0.75 | 49.41 | 47 | Atlantic Hockey |
| 46 | Alaska | 9 | 13 | 2 | -0.78 | 49.42 | 48 | Independent |
| 47 | Yale | 8 | 11 | 0 | -0.80 | 49.77 | 50 | ECAC |
| 48 | Long Island | 11 | 12 | 1 | -0.89 | 49.41 | 49 | Independent |
| 49 | Canisius | 11 | 9 | 2 | -0.91 | 49.04 | 42 | Atlantic Hockey |
| 50 | Vermont | 10 | 12 | 0 | -0.96 | 48.99 | 43 | Hockey East |
| 51 | Lake Superior | 11 | 14 | 1 | -1.25 | 49.36 | 52 | CCHA |
| 52 | Army | 9 | 11 | 5 | -1.27 | 49.15 | 51 | Atlantic Hockey |
| 53 | Notre Dame | 5 | 17 | 1 | -1.62 | 49.10 | 53 | Big Ten |
| 54 | Ferris State | 6 | 22 | 0 | -2.36 | 48.63 | 55 | CCHA |
| 55 | Rensselaer | 6 | 18 | 0 | -2.49 | 48.39 | 54 | ECAC |
| 56 | Robert Morris | 7 | 15 | 2 | -2.50 | 48.46 | 56 | Atlantic Hockey |
| 57 | Brown | 4 | 15 | 0 | -2.81 | 48.50 | 59 | ECAC |
| 58 | Niagara | 8 | 14 | 0 | -2.90 | 48.15 | 57 | Atlantic Hockey |
| 59 | Stonehill | 4 | 17 | 2 | -3.09 | 48.06 | 58 | Independent |
| 60 | Alaska-Anchorage | 4 | 16 | 1 | -3.23 | 48.02 | 61 | Independent |
| 61 | Northern Michigan | 1 | 23 | 0 | -3.37 | 48.25 | 62 | CCHA |
| 62 | Mercyhurst | 3 | 18 | 1 | -3.64 | 47.48 | 60 | Atlantic Hockey |
| 63 | St. Lawrence | 3 | 21 | 2 | -4.64 | 46.87 | 63 | ECAC |
| 64 | Non-Division I | 1 | 41 | 1 | -5.57 | 45.65 | 64 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com