Each column below is sortable; just click the header. The overall Rating is a combination of two elements:
Ratings were last updated: 12-Apr-2026
| Rank | D1 Hockey | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 32 | 8 | 1 | 4.14 | 52.65 | 1 | Big Ten |
| 2 | Denver | 30 | 11 | 3 | 3.76 | 52.40 | 2 | NCHC |
| 3 | Western Michigan | 28 | 11 | 1 | 3.64 | 52.27 | 3 | NCHC |
| 4 | North Dakota | 31 | 10 | 1 | 3.42 | 52.22 | 4 | NCHC |
| 5 | Michigan State | 28 | 9 | 2 | 3.05 | 51.92 | 5 | Big Ten |
| 6 | Minnesota-Duluth | 24 | 15 | 1 | 2.67 | 51.83 | 7 | NCHC |
| 7 | Providence | 25 | 11 | 2 | 2.52 | 51.47 | 6 | Hockey East |
| 8 | Wisconsin | 25 | 13 | 2 | 2.26 | 51.36 | 8 | Big Ten |
| 9 | Quinnipiac | 27 | 11 | 3 | 2.18 | 51.50 | 9 | ECAC |
| 10 | Penn State | 21 | 14 | 2 | 1.75 | 51.18 | 12 | Big Ten |
| 11 | Dartmouth | 24 | 8 | 4 | 1.61 | 50.98 | 11 | ECAC |
| 12 | Boston College | 21 | 15 | 1 | 1.60 | 51.14 | 15 | Hockey East |
| 13 | Massachusetts | 23 | 13 | 1 | 1.57 | 50.85 | 10 | Hockey East |
| 14 | Connecticut | 20 | 13 | 5 | 1.55 | 51.00 | 13 | Hockey East |
| 15 | Cornell | 24 | 11 | 1 | 1.39 | 50.85 | 14 | ECAC |
| 16 | Maine | 18 | 14 | 4 | 1.25 | 50.84 | 18 | Hockey East |
| 17 | Augustana | 22 | 11 | 5 | 1.22 | 50.84 | 19 | CCHA |
| 18 | St. Thomas | 21 | 12 | 5 | 1.20 | 50.62 | 16 | CCHA |
| 19 | Merrimack | 22 | 16 | 2 | 1.16 | 50.57 | 17 | Hockey East |
| 20 | Colorado College | 13 | 17 | 6 | 1.13 | 51.03 | 24 | NCHC |
| 21 | Miami | 18 | 16 | 2 | 1.01 | 50.68 | 20 | NCHC |
| 22 | St. Cloud State | 16 | 19 | 2 | 1.00 | 50.91 | 26 | NCHC |
| 23 | Minnesota State | 22 | 11 | 8 | 0.82 | 50.46 | 22 | CCHA |
| 24 | Union | 23 | 12 | 3 | 0.75 | 50.64 | 27 | ECAC |
| 25 | Michigan Tech | 23 | 13 | 3 | 0.72 | 50.31 | 21 | CCHA |
| 26 | Boston University | 19 | 17 | 2 | 0.65 | 50.37 | 23 | Hockey East |
| 27 | Ohio State | 14 | 21 | 2 | 0.56 | 50.57 | 31 | Big Ten |
| 28 | Bowling Green | 20 | 12 | 7 | 0.48 | 50.30 | 28 | CCHA |
| 29 | Arizona State | 14 | 21 | 1 | 0.32 | 50.31 | 33 | NCHC |
| 30 | Northeastern | 17 | 19 | 1 | 0.29 | 50.36 | 35 | Hockey East |
| 31 | Bentley | 23 | 13 | 5 | 0.27 | 49.93 | 25 | Atlantic Hockey |
| 32 | Princeton | 19 | 13 | 3 | 0.26 | 50.10 | 29 | ECAC |
| 33 | Minnesota | 11 | 22 | 4 | 0.17 | 50.34 | 36 | Big Ten |
| 34 | Clarkson | 19 | 17 | 3 | 0.09 | 50.01 | 32 | ECAC |
| 35 | Omaha | 14 | 24 | 0 | 0.07 | 50.22 | 38 | NCHC |
| 36 | Sacred Heart | 24 | 15 | 3 | -0.05 | 49.71 | 30 | Atlantic Hockey |
| 37 | Alaska | 18 | 15 | 3 | -0.19 | 49.72 | 34 | Independent |
| 38 | Harvard | 17 | 16 | 2 | -0.29 | 49.75 | 37 | ECAC |
| 39 | Notre Dame | 10 | 23 | 5 | -0.53 | 49.73 | 41 | Big Ten |
| 40 | New Hampshire | 14 | 20 | 2 | -0.56 | 49.46 | 39 | Hockey East |
| 41 | Mass.-Lowell | 14 | 22 | 0 | -0.58 | 49.68 | 43 | Hockey East |
| 42 | Bemidji State | 13 | 19 | 5 | -0.62 | 49.89 | 46 | CCHA |
| 43 | Air Force | 18 | 16 | 4 | -0.77 | 49.23 | 40 | Atlantic Hockey |
| 44 | Lindenwood | 18 | 16 | 0 | -0.83 | 49.36 | 42 | Independent |
| 45 | Holy Cross | 18 | 18 | 2 | -0.97 | 49.22 | 44 | Atlantic Hockey |
| 46 | Vermont | 14 | 21 | 1 | -1.13 | 49.14 | 45 | Hockey East |
| 47 | Colgate | 13 | 20 | 4 | -1.22 | 49.24 | 50 | ECAC |
| 48 | Long Island | 17 | 18 | 1 | -1.30 | 49.08 | 48 | Independent |
| 49 | RIT | 18 | 17 | 2 | -1.38 | 49.00 | 49 | Atlantic Hockey |
| 50 | Army | 12 | 17 | 6 | -1.40 | 49.17 | 52 | Atlantic Hockey |
| 51 | Canisius | 17 | 16 | 2 | -1.50 | 48.94 | 51 | Atlantic Hockey |
| 52 | Robert Morris | 18 | 21 | 3 | -1.51 | 48.79 | 47 | Atlantic Hockey |
| 53 | Lake Superior | 13 | 22 | 3 | -1.74 | 49.05 | 53 | CCHA |
| 54 | Rensselaer | 11 | 24 | 1 | -1.87 | 48.93 | 54 | ECAC |
| 55 | Ferris State | 10 | 27 | 2 | -1.88 | 49.02 | 56 | CCHA |
| 56 | Stonehill | 12 | 23 | 3 | -2.14 | 48.69 | 55 | Independent |
| 57 | Yale | 9 | 22 | 1 | -2.40 | 48.81 | 58 | ECAC |
| 58 | Niagara | 14 | 23 | 1 | -2.62 | 48.37 | 57 | Atlantic Hockey |
| 59 | Northern Michigan | 3 | 29 | 2 | -3.41 | 48.04 | 61 | CCHA |
| 60 | St. Lawrence | 8 | 26 | 3 | -3.48 | 47.75 | 59 | ECAC |
| 61 | Brown | 5 | 24 | 2 | -3.58 | 47.98 | 63 | ECAC |
| 62 | Mercyhurst | 6 | 28 | 3 | -3.65 | 47.60 | 60 | Atlantic Hockey |
| 63 | Alaska-Anchorage | 6 | 27 | 1 | -3.75 | 47.73 | 62 | Independent |
| 64 | Non-Division I | 2 | 45 | 1 | -5.22 | 45.88 | 64 | Independent |

Initial basic layout from thesitewizard.com