Each conference is initially sorted by computer rating (not by conference W-L record), but you can click on any column to re-sort. All games between conference opponents, even if those should not officially "count" as conference games, are included. Here are the conferences sorted by ranking.
A few "tie games" do occur during the season, but I normally do not show them on these standings... otherwise the page would be too wide (and with hundreds of zeroes since the ties are so rare).
Big 10 and SEC are listed first; everyone else is alphabetical after that.
Big 10
| Rank | Big 10 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 9-0-0 | 28-3-0 | 4.87 (3) | 61.15 | 19-3-0 | 1.84 (6) |
| 2 | Nebraska | 7-1-0 | 24-5-0 | 4.44 (8) | 59.31 | 17-4-0 | 2.35 (1) |
| 3 | Washington | 10-1-0 | 29-6-0 | 3.73 (11) | 57.83 | 19-5-0 | 1.22 (37) |
| 4 | Oregon | 6-1-0 | 24-8-0 | 3.63 (14) | 57.50 | 18-7-0 | 1.95 (4) |
| 5 | Indiana | 8-3-0 | 25-7-0 | 2.68 (29) | 56.48 | 17-4-0 | 0.07 (172) |
| 6 | Michigan | 0-6-0 | 19-12-0 | 2.47 (35) | 55.60 | 19-6-0 | 0.84 (73) |
| 7 | Penn St | 1-5-0 | 20-11-0 | 2.33 (38) | 55.73 | 19-6-0 | 0.62 (100) |
| 8 | Purdue | 4-2-0 | 23-8-0 | 2.21 (41) | 54.34 | 19-6-0 | 0.29 (143) |
| 9 | Northwestern | 4-3-0 | 16-14-0 | 2.03 (49) | 55.30 | 12-11-0 | 1.43 (20) |
| 10 | Iowa | 5-4-0 | 22-10-0 | 1.76 (56) | 53.22 | 17-6-0 | 1.00 (55) |
| 11 | Wisconsin | 2-5-0 | 16-11-0 | 1.74 (57) | 53.72 | 14-6-0 | 0.46 (121) |
| 12 | Rutgers | 3-6-0 | 17-15-0 | 1.42 (71) | 53.18 | 14-9-0 | 0.53 (110) |
| 13 | Michigan St | 0-6-0 | 13-17-0 | 1.18 (84) | 52.17 | 13-11-0 | 1.06 (48) |
| 14 | Ohio St | 3-6-0 | 11-18-0 | 1.05 (91) | 52.88 | 8-12-0 | 1.31 (29) |
| 15 | Maryland | 1-8-0 | 13-17-0 | 0.75 (102) | 51.79 | 12-9-0 | 0.49 (117) |
| 16 | Minnesota | 3-3-0 | 11-21-0 | 0.16 (134) | 50.97 | 8-18-0 | 0.70 (89) |
| 17 | Illinois | 0-6-0 | 8-24-0 | -0.56 (183) | 49.52 | 8-18-0 | 0.73 (87) |
Southeastern
| Rank | Southeastern | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 6-0-0 | 32-2-0 | 5.06 (1) | 62.45 | 26-2-0 | 0.83 (74) |
| 2 | Texas | 6-0-0 | 28-1-0 | 5.00 (2) | 60.68 | 22-1-0 | 1.47 (19) |
| 3 | Tennessee | 6-3-0 | 29-3-0 | 4.72 (5) | 59.88 | 23-0-0 | 1.31 (30) |
| 4 | Arkansas | 3-3-0 | 28-4-0 | 4.70 (6) | 60.80 | 25-1-0 | 1.25 (35) |
| 5 | Florida | 8-1-0 | 31-2-0 | 4.69 (7) | 60.27 | 23-1-0 | 0.96 (57) |
| 6 | Alabama | 7-2-0 | 29-2-0 | 4.38 (9) | 58.93 | 22-0-0 | 1.02 (50) |
| 7 | Georgia | 3-3-0 | 23-8-0 | 3.70 (12) | 58.03 | 20-5-0 | 1.39 (23) |
| 8 | Texas A&M | 5-1-0 | 23-9-0 | 3.48 (16) | 57.83 | 18-8-0 | 1.50 (16) |
| 9 | Mississippi St | 2-4-0 | 30-6-0 | 3.48 (17) | 56.90 | 28-2-0 | 0.77 (83) |
| 10 | LSU | 3-6-0 | 22-10-0 | 3.42 (18) | 57.16 | 19-4-0 | 1.60 (11) |
| 11 | South Carolina | 1-5-0 | 21-12-0 | 3.07 (21) | 57.42 | 20-7-0 | 1.13 (43) |
| 12 | Auburn | 2-4-0 | 22-10-0 | 2.78 (28) | 55.52 | 20-6-0 | 1.30 (32) |
| 13 | Mississippi | 0-9-0 | 20-14-0 | 2.58 (32) | 55.53 | 20-5-0 | 0.85 (70) |
| 14 | Kentucky | 1-8-0 | 21-12-0 | 2.07 (48) | 54.17 | 20-4-0 | 0.30 (140) |
| 15 | Missouri | 1-5-0 | 16-18-0 | 2.02 (50) | 55.10 | 15-13-0 | 1.29 (33) |
America East
| Rank | America East | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant | 2-1-0 | 11-14-0 | -0.84 (198) | 47.55 | 9-13-0 | 0.02 (182) |
| 2 | MA Lowell | 3-0-0 | 12-13-0 | -0.94 (212) | 48.05 | 9-13-0 | -0.65 (256) |
| 3 | Binghamton | 0-0-0 | 5-16-0 | -1.18 (228) | 48.29 | 5-16-0 | 0.32 (138) |
| 4 | SUNY Albany | 1-2-0 | 9-10-0 | -1.21 (229) | 48.09 | 8-8-0 | -1.54 (293) |
| 5 | UMBC | 0-0-0 | 10-8-0 | -1.28 (236) | 46.65 | 10-8-0 | -1.39 (288) |
| 6 | Maine | 0-3-0 | 7-21-0 | -2.37 (276) | 45.39 | 7-18-0 | -0.80 (264) |
American Athletic
| Rank | American Athletic | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FL Atlantic | 4-5-0 | 21-11-0 | 2.13 (44) | 54.81 | 17-6-0 | 0.65 (95) |
| 2 | South Florida | 7-2-0 | 25-10-0 | 1.89 (52) | 53.33 | 18-8-0 | 0.90 (65) |
| 3 | Wichita St | 6-3-0 | 18-11-0 | 1.82 (54) | 53.63 | 12-8-0 | 1.04 (49) |
| 4 | Charlotte | 4-5-0 | 18-15-0 | 1.63 (60) | 53.24 | 14-10-0 | 1.39 (22) |
| 5 | East Carolina | 6-3-0 | 22-11-0 | 1.37 (72) | 52.14 | 16-8-0 | 0.43 (125) |
| 6 | North Texas | 8-1-0 | 18-15-0 | 1.10 (86) | 52.20 | 10-14-0 | 1.00 (52) |
| 7 | UAB | 0-9-0 | 12-20-0 | 0.54 (117) | 51.56 | 12-11-0 | 1.01 (51) |
| 8 | UT San Antonio | 8-2-0 | 20-15-0 | 0.31 (126) | 49.82 | 12-13-0 | 0.15 (160) |
| 9 | Tulsa | 2-8-0 | 10-20-0 | 0.08 (143) | 50.43 | 8-12-0 | 1.00 (54) |
| 10 | Memphis | 1-8-0 | 8-23-0 | -0.82 (197) | 47.91 | 7-15-0 | 0.91 (62) |
Atlantic 10
| Rank | Atlantic 10 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Joseph's PA | 7-2-0 | 13-13-0 | -0.20 (164) | 49.64 | 6-11-0 | 0.36 (135) |
| 2 | Fordham | 4-5-0 | 10-15-0 | -0.40 (176) | 49.51 | 6-10-0 | 0.93 (59) |
| 3 | Loyola-Chicago | 4-2-0 | 12-17-0 | -0.51 (178) | 48.54 | 8-15-0 | 0.51 (115) |
| 4 | Dayton | 4-5-0 | 13-10-0 | -0.51 (180) | 48.58 | 9-5-0 | -0.96 (274) |
| 5 | G Washington | 5-4-0 | 14-12-0 | -0.60 (185) | 48.70 | 9-8-0 | -0.76 (262) |
| 6 | St Louis | 5-4-0 | 13-16-0 | -0.87 (204) | 48.53 | 8-12-0 | -0.85 (268) |
| 7 | George Mason | 3-6-0 | 13-15-0 | -1.06 (221) | 47.90 | 10-9-0 | -1.11 (279) |
| 8 | Rhode Island | 1-5-0 | 6-11-0 | -1.73 (257) | 46.40 | 5-6-0 | -0.46 (242) |
| 9 | St Bonaventure | 3-3-0 | 4-27-0 | -2.94 (285) | 43.40 | 1-24-0 | -0.03 (188) |
Atlantic Coast
| Rank | Atlantic Coast | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida St | 6-0-0 | 29-4-0 | 3.89 (10) | 58.08 | 23-4-0 | 1.49 (17) |
| 2 | Virginia Tech | 4-2-0 | 28-4-0 | 3.58 (15) | 57.45 | 24-2-0 | 0.76 (84) |
| 3 | Stanford | 9-4-0 | 18-8-0 | 3.18 (19) | 56.75 | 9-4-0 | 2.16 (2) |
| 4 | Duke | 8-1-0 | 22-10-0 | 3.03 (22) | 56.20 | 14-9-0 | 1.86 (5) |
| 5 | Virginia | 6-2-0 | 27-3-0 | 2.99 (23) | 55.75 | 21-1-0 | 0.17 (157) |
| 6 | Clemson | 6-3-0 | 23-10-0 | 2.80 (26) | 55.33 | 17-7-0 | 1.54 (13) |
| 7 | North Carolina | 5-7-0 | 21-7-0 | 2.43 (36) | 55.66 | 16-0-0 | -0.52 (248) |
| 8 | Louisville | 3-3-0 | 25-7-0 | 2.34 (37) | 54.56 | 22-4-0 | 0.11 (168) |
| 9 | Georgia Tech | 5-7-0 | 18-17-0 | 2.26 (40) | 55.24 | 13-10-0 | 1.48 (18) |
| 10 | NC State | 1-5-0 | 19-13-0 | 1.71 (58) | 53.45 | 18-8-0 | 0.92 (61) |
| 11 | Notre Dame | 3-6-0 | 13-18-0 | 1.19 (83) | 53.09 | 10-12-0 | 0.90 (64) |
| 12 | Pittsburgh | 4-5-0 | 17-13-0 | 0.72 (105) | 51.09 | 13-8-0 | 0.01 (183) |
| 13 | California | 1-9-0 | 10-22-0 | 0.70 (108) | 51.50 | 9-13-0 | 1.51 (15) |
| 14 | Boston College | 2-4-0 | 10-20-0 | 0.29 (129) | 51.48 | 8-16-0 | 0.96 (58) |
| 15 | Syracuse | 0-5-0 | 11-12-0 | 0.13 (140) | 49.33 | 11-7-0 | 0.03 (178) |
Atlantic Sun
| Rank | Atlantic Sun | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Alabama | 5-2-0 | 21-7-0 | 1.46 (68) | 52.49 | 16-5-0 | -0.21 (214) |
| 2 | North Florida | 1-5-0 | 26-11-0 | 1.33 (73) | 52.49 | 25-6-0 | -0.03 (187) |
| 3 | Stetson | 4-2-0 | 20-13-0 | 1.27 (77) | 52.82 | 16-11-0 | 0.36 (136) |
| 4 | Cent Arkansas | 3-3-0 | 21-13-0 | 1.26 (78) | 52.73 | 18-10-0 | 0.52 (112) |
| 5 | Austin Peay | 4-4-0 | 19-13-0 | 0.67 (110) | 51.40 | 15-9-0 | -0.07 (193) |
| 6 | Jacksonville | 3-3-0 | 18-14-0 | 0.25 (130) | 49.99 | 15-11-0 | 0.07 (173) |
| 7 | FGCU | 5-1-0 | 11-19-0 | 0.09 (141) | 50.29 | 6-18-0 | 1.18 (41) |
| 8 | E Kentucky | 4-2-0 | 15-15-0 | -0.46 (177) | 48.74 | 11-13-0 | -0.26 (222) |
| 9 | Lipscomb | 2-4-0 | 8-22-0 | -0.85 (199) | 48.79 | 6-18-0 | 0.62 (98) |
| 10 | Queens NC | 2-4-0 | 10-16-0 | -0.98 (215) | 47.75 | 8-12-0 | 0.11 (169) |
| 11 | West Georgia | 5-6-0 | 11-21-1 | -1.15 (227) | 47.39 | 6-15-1 | 0.07 (174) |
| 12 | Bellarmine | 3-5-0 | 10-20-0 | -2.04 (263) | 46.00 | 7-15-0 | -1.06 (278) |
Big 12
| Rank | Big 12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Tech | 8-1-0 | 31-2-0 | 4.74 (4) | 60.86 | 23-1-0 | 0.77 (82) |
| 2 | Arizona | 6-3-0 | 24-8-0 | 3.64 (13) | 57.69 | 18-5-0 | 1.70 (8) |
| 3 | Oklahoma St | 4-5-0 | 21-10-0 | 3.17 (20) | 57.16 | 17-5-0 | 1.53 (14) |
| 4 | UCF | 3-6-0 | 24-10-0 | 2.95 (24) | 56.35 | 21-4-0 | 0.90 (63) |
| 5 | Arizona St | 3-6-0 | 23-9-0 | 2.79 (27) | 55.81 | 20-3-0 | 0.72 (88) |
| 6 | Baylor | 5-1-0 | 21-9-0 | 2.66 (30) | 54.95 | 16-8-0 | 1.42 (21) |
| 7 | Kansas | 4-2-0 | 23-9-0 | 2.59 (31) | 55.87 | 19-7-0 | 0.66 (94) |
| 8 | Utah | 4-2-0 | 25-8-0 | 2.53 (34) | 55.38 | 21-6-0 | 0.25 (147) |
| 9 | Iowa St | 3-3-0 | 19-10-0 | 1.59 (62) | 53.67 | 16-7-0 | 0.11 (167) |
| 10 | Houston | 1-8-0 | 17-18-0 | 1.09 (87) | 52.13 | 16-10-0 | 0.83 (75) |
| 11 | BYU | 1-5-0 | 10-20-0 | 0.78 (101) | 51.42 | 9-15-0 | 1.75 (7) |
Big East
| Rank | Big East | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St John's | 4-3-0 | 23-9-0 | 0.64 (114) | 50.49 | 19-6-0 | -0.33 (231) |
| 2 | Creighton | 7-2-0 | 15-17-0 | 0.15 (137) | 50.81 | 8-15-0 | 0.45 (122) |
| 3 | Providence | 5-1-0 | 11-11-0 | -0.11 (156) | 49.55 | 6-10-0 | 0.24 (151) |
| 4 | Connecticut | 3-4-0 | 10-22-0 | -0.23 (166) | 50.34 | 7-18-0 | 0.78 (80) |
| 5 | Butler | 6-0-0 | 14-10-0 | -0.56 (182) | 48.64 | 8-10-0 | -0.92 (273) |
| 6 | Georgetown | 2-4-0 | 9-11-0 | -0.88 (205) | 48.94 | 7-7-0 | -1.19 (283) |
| 7 | Villanova | 3-7-0 | 7-25-0 | -0.98 (214) | 48.43 | 4-18-0 | 1.36 (25) |
| 8 | Seton Hall | 2-7-0 | 10-16-0 | -1.08 (222) | 47.63 | 8-9-0 | -0.20 (210) |
| 9 | DePaul | 3-7-0 | 12-20-0 | -1.26 (232) | 47.38 | 9-13-0 | -0.23 (216) |
Big Sky
| Rank | Big Sky | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Sacramento | 0-0-0 | 21-11-0 | 1.21 (81) | 52.06 | 21-11-0 | 0.41 (128) |
| 2 | Idaho St | 0-0-0 | 23-13-0 | 1.00 (93) | 52.11 | 23-13-0 | 0.08 (171) |
| 3 | N Colorado | 0-0-0 | 14-18-0 | -0.39 (173) | 48.64 | 14-18-0 | 0.31 (139) |
| 4 | Portland St | 0-0-0 | 10-18-0 | -0.39 (174) | 49.01 | 10-18-0 | 0.62 (97) |
| 5 | Weber St | 0-0-0 | 11-25-0 | -0.51 (179) | 49.31 | 11-25-0 | 0.59 (102) |
| 6 | Montana | 0-0-0 | 8-22-0 | -1.08 (223) | 48.03 | 8-22-0 | 0.41 (127) |
Big South
| Rank | Big South | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Upstate | 3-0-0 | 20-14-0 | 0.05 (144) | 49.77 | 17-14-0 | -0.46 (240) |
| 2 | Radford | 0-3-0 | 11-18-0 | -0.15 (159) | 49.61 | 11-15-0 | 0.81 (77) |
| 3 | Gardner Webb | 3-3-0 | 23-12-0 | -0.18 (161) | 49.48 | 20-9-0 | -1.14 (281) |
| 4 | Winthrop | 4-2-0 | 18-16-0 | -0.39 (175) | 48.61 | 14-14-0 | -0.25 (219) |
| 5 | Longwood | 2-1-0 | 14-21-0 | -0.86 (201) | 48.29 | 12-20-0 | 0.02 (180) |
| 6 | Presbyterian | 2-1-0 | 13-18-0 | -1.27 (234) | 47.43 | 11-17-0 | -0.89 (271) |
| 7 | Charleston So | 1-5-0 | 6-27-0 | -2.06 (264) | 45.79 | 5-22-0 | 0.24 (150) |
Big West
| Rank | Big West | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Fullerton | 8-1-0 | 19-10-0 | 2.11 (45) | 54.09 | 11-9-0 | 2.05 (3) |
| 2 | UC Santa Barbara | 9-0-0 | 19-15-0 | 0.71 (107) | 51.42 | 10-15-0 | 0.89 (66) |
| 3 | Long Beach St | 6-3-0 | 18-13-0 | 0.70 (109) | 51.15 | 12-10-0 | 0.78 (79) |
| 4 | Hawaii | 5-4-0 | 13-14-0 | 0.42 (121) | 50.78 | 8-10-0 | 0.30 (141) |
| 5 | UC Davis | 5-4-0 | 16-15-0 | -0.01 (149) | 49.72 | 11-11-0 | 0.23 (152) |
| 6 | UC San Diego | 2-7-0 | 12-19-0 | -0.34 (170) | 49.83 | 10-12-0 | -0.10 (198) |
| 7 | CS Northridge | 5-4-0 | 9-16-0 | -0.88 (206) | 47.90 | 4-12-0 | 1.11 (44) |
| 8 | Cal Poly | 1-8-0 | 7-21-0 | -1.21 (231) | 47.74 | 6-13-0 | 0.18 (155) |
| 9 | UC Riverside | 1-8-0 | 3-21-0 | -1.42 (244) | 47.00 | 2-13-0 | 1.65 (9) |
| 10 | CS Bakersfield | 3-6-0 | 5-26-0 | -1.69 (255) | 46.34 | 2-20-0 | 0.86 (68) |
Coastal
| Rank | Coastal | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell | 4-2-0 | 17-14-0 | 0.66 (112) | 52.05 | 13-12-0 | 0.40 (131) |
| 2 | UNC Wilmington | 4-2-0 | 16-13-0 | 0.16 (135) | 50.15 | 12-11-0 | 0.25 (148) |
| 3 | Col Charleston | 7-2-0 | 16-18-0 | -0.69 (193) | 47.46 | 9-16-0 | 0.43 (126) |
| 4 | Towson | 4-2-0 | 18-11-0 | -0.72 (195) | 48.31 | 14-9-0 | -1.46 (290) |
| 5 | Elon | 5-1-0 | 11-20-0 | -0.87 (203) | 47.73 | 6-19-0 | 0.67 (93) |
| 6 | Drexel | 3-3-0 | 13-11-0 | -1.28 (237) | 47.17 | 10-8-0 | -1.45 (289) |
| 7 | Hofstra | 8-1-0 | 12-13-0 | -1.29 (238) | 47.42 | 4-12-0 | -0.46 (243) |
| 8 | Monmouth NJ | 2-7-0 | 11-17-0 | -1.93 (261) | 45.63 | 9-10-0 | -1.27 (285) |
| 9 | NC A&T | 1-8-0 | 13-22-0 | -2.19 (270) | 45.47 | 12-14-0 | -1.79 (299) |
| 10 | Stony Brook | 3-6-0 | 7-19-0 | -2.30 (273) | 45.84 | 4-13-0 | -0.60 (253) |
| 11 | Hampton | 1-8-0 | 7-20-0 | -3.33 (295) | 42.81 | 6-12-0 | -1.81 (300) |
Conference USA
| Rank | Conference USA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville St | 8-1-0 | 23-9-0 | 2.08 (47) | 53.95 | 15-8-0 | 0.57 (107) |
| 2 | Florida Intl | 5-4-0 | 23-8-0 | 1.77 (55) | 52.94 | 18-4-0 | 0.67 (92) |
| 3 | WKU | 6-3-0 | 22-8-0 | 1.55 (66) | 52.87 | 16-5-0 | -0.27 (223) |
| 4 | Liberty | 7-2-0 | 14-15-0 | 1.04 (92) | 51.83 | 7-13-0 | 1.64 (10) |
| 5 | Louisiana Tech | 3-6-0 | 17-15-0 | 0.90 (95) | 51.75 | 14-9-0 | 0.69 (91) |
| 6 | Sam Houston St | 6-3-0 | 21-16-0 | 0.81 (100) | 51.76 | 15-13-0 | 0.59 (101) |
| 7 | New Mexico St | 6-3-0 | 16-17-0 | 0.52 (119) | 50.83 | 10-14-0 | 0.55 (109) |
| 8 | Missouri St | 3-6-0 | 14-15-0 | 0.38 (124) | 50.85 | 11-9-0 | 0.56 (108) |
| 9 | MTSU | 4-6-0 | 15-16-0 | 0.17 (132) | 50.57 | 11-10-0 | 0.09 (170) |
| 10 | Delaware | 4-5-0 | 14-17-0 | -0.16 (160) | 49.52 | 10-12-0 | -0.09 (197) |
| 11 | UTEP | 1-8-0 | 9-19-0 | -0.90 (210) | 47.41 | 8-11-0 | 0.34 (137) |
| 12 | Kennesaw | 2-8-0 | 6-23-0 | -0.99 (217) | 47.99 | 4-15-0 | 1.33 (27) |
Horizon
| Rank | Horizon | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Morris | 3-0-0 | 15-6-0 | 0.03 (146) | 50.78 | 12-6-0 | -1.64 (296) |
| 2 | Youngstown St | 2-1-0 | 15-12-0 | -0.85 (200) | 48.86 | 13-11-0 | -1.52 (291) |
| 3 | N Kentucky | 2-1-0 | 13-14-0 | -1.33 (241) | 46.81 | 11-13-0 | -0.82 (267) |
| 4 | Oakland | 1-2-0 | 3-12-0 | -2.09 (266) | 46.53 | 2-10-0 | -0.32 (230) |
| 5 | Detroit | 1-2-0 | 7-18-0 | -2.10 (267) | 45.50 | 6-16-0 | -0.49 (244) |
| 6 | IUPUI | 0-0-0 | 3-23-0 | -2.49 (279) | 44.88 | 3-23-0 | 0.05 (175) |
| 7 | WI Green Bay | 0-3-0 | 4-20-0 | -2.50 (280) | 45.52 | 4-17-0 | -0.61 (254) |
| 8 | Cleveland St | 0-0-0 | 0-0-0 | -999.00 (309) | 50.00 | 0-0-0 | -99.00 (309) |
Ivy League
| Rank | Ivy League | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton | 3-0-0 | 14-10-0 | 0.30 (127) | 51.06 | 11-10-0 | -0.19 (207) |
| 2 | Harvard | 2-1-0 | 10-12-1 | -0.57 (184) | 49.23 | 8-11-1 | -0.39 (236) |
| 3 | Columbia | 2-1-0 | 10-13-0 | -0.89 (208) | 48.06 | 8-12-0 | -0.28 (224) |
| 4 | Dartmouth | 1-2-0 | 3-11-0 | -1.13 (225) | 48.45 | 2-9-0 | 0.92 (60) |
| 5 | Penn | 2-1-0 | 11-12-0 | -1.32 (240) | 47.33 | 9-11-0 | -1.15 (282) |
| 6 | Yale | 2-4-0 | 8-15-0 | -1.40 (242) | 47.15 | 6-11-0 | -0.12 (200) |
| 7 | Cornell | 2-4-0 | 10-11-0 | -1.48 (245) | 47.22 | 8-7-0 | -1.86 (301) |
| 8 | Brown | 1-2-0 | 6-13-0 | -1.58 (248) | 45.67 | 5-11-0 | 0.28 (144) |
Metro Atlantic
| Rank | Metro Atlantic | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rider | 3-3-0 | 11-14-0 | -1.02 (218) | 48.10 | 8-11-0 | -0.20 (212) |
| 2 | Siena | 5-3-0 | 12-9-0 | -1.21 (230) | 46.85 | 7-6-0 | -1.02 (276) |
| 3 | Marist | 9-1-0 | 15-13-0 | -1.27 (235) | 47.37 | 6-12-0 | -0.32 (228) |
| 4 | Fairfield | 5-3-0 | 9-15-0 | -1.55 (247) | 47.78 | 4-12-0 | -0.35 (232) |
| 5 | Quinnipiac | 10-1-0 | 14-8-0 | -1.58 (249) | 45.94 | 4-7-0 | -0.74 (260) |
| 6 | Sacred Heart | 6-3-0 | 9-17-0 | -1.72 (256) | 46.88 | 3-14-0 | -0.35 (233) |
| 7 | Iona | 4-5-0 | 6-14-0 | -1.78 (259) | 46.85 | 2-9-0 | -0.35 (234) |
| 8 | Canisius | 1-6-0 | 5-14-0 | -2.08 (265) | 46.27 | 4-8-0 | 0.04 (176) |
| 9 | Manhattan | 4-4-0 | 8-18-0 | -2.25 (271) | 45.79 | 4-14-0 | -0.86 (269) |
| 10 | Mt St Mary's | 3-4-0 | 6-20-0 | -3.10 (289) | 43.83 | 3-16-0 | -1.13 (280) |
| 11 | Merrimack | 2-7-0 | 4-16-0 | -3.23 (292) | 44.03 | 2-9-0 | -1.01 (275) |
| 12 | St Peter's | 1-7-0 | 4-14-0 | -3.64 (298) | 42.08 | 3-7-0 | -1.74 (297) |
| 13 | Niagara | 0-6-0 | 0-13-0 | -4.96 (307) | 39.82 | 0-7-0 | -1.97 (303) |
Mid-American
| Rank | Mid-American | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami OH | 3-3-0 | 21-8-0 | 1.56 (65) | 52.89 | 18-5-0 | 0.29 (142) |
| 2 | Ohio | 3-3-0 | 20-11-0 | 0.66 (111) | 51.84 | 17-8-0 | -0.49 (245) |
| 3 | Akron | 5-1-0 | 13-17-0 | 0.15 (136) | 50.70 | 8-16-0 | 0.44 (123) |
| 4 | W Michigan | 2-3-0 | 13-13-0 | -0.01 (148) | 49.92 | 11-10-0 | -0.13 (201) |
| 5 | C Michigan | 4-2-0 | 13-12-0 | -0.03 (150) | 50.22 | 9-10-0 | -0.25 (220) |
| 6 | N Illinois | 3-3-0 | 9-9-0 | -0.07 (153) | 50.07 | 6-6-0 | -0.16 (204) |
| 7 | Ball St | 1-5-0 | 12-13-0 | -0.18 (162) | 50.56 | 11-8-0 | -0.53 (249) |
| 8 | Buffalo | 3-3-0 | 10-17-0 | -0.60 (186) | 48.72 | 7-14-0 | 0.51 (114) |
| 9 | Bowling Green | 2-3-0 | 14-11-0 | -0.64 (188) | 48.66 | 12-8-0 | -1.35 (286) |
| 10 | Toledo | 4-2-0 | 8-20-0 | -0.68 (192) | 49.47 | 4-18-0 | 0.57 (105) |
| 11 | Kent | 4-2-0 | 12-13-0 | -0.76 (196) | 47.91 | 8-11-0 | -0.17 (205) |
| 12 | Massachusetts | 1-5-0 | 8-17-0 | -1.68 (253) | 46.35 | 7-12-0 | -0.30 (227) |
Mid-Eastern AC
| Rank | Mid-Eastern AC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard | 4-1-0 | 11-13-0 | -0.88 (207) | 48.13 | 7-12-0 | 0.13 (163) |
| 2 | Norfolk St | 5-1-0 | 13-10-0 | -2.47 (278) | 44.19 | 8-9-0 | -2.34 (305) |
| 3 | NC Central | 4-2-0 | 4-23-0 | -2.80 (282) | 44.57 | 0-21-0 | 0.51 (116) |
| 4 | Delaware St | 1-5-0 | 4-15-0 | -3.11 (290) | 42.35 | 3-10-0 | -0.25 (218) |
| 5 | S Carolina St | 6-0-0 | 8-7-0 | -3.26 (294) | 42.33 | 2-7-0 | -2.46 (307) |
| 6 | Morgan St | 2-4-0 | 5-17-0 | -3.74 (299) | 41.49 | 3-13-0 | -1.04 (277) |
| 7 | MD E Shore | 1-4-0 | 5-18-0 | -4.44 (305) | 40.53 | 4-14-0 | -2.70 (308) |
| 8 | Coppin St | 0-6-0 | 1-13-0 | -4.75 (306) | 41.12 | 1-7-0 | -1.96 (302) |
Missouri Val
| Rank | Missouri Val | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belmont | 9-2-0 | 22-8-0 | 1.68 (59) | 52.99 | 13-6-0 | 0.85 (71) |
| 2 | S Illinois | 6-2-0 | 17-11-0 | 1.15 (85) | 52.30 | 11-9-0 | 0.75 (86) |
| 3 | Illinois St | 7-2-0 | 17-9-0 | 1.06 (89) | 51.47 | 10-7-0 | 0.63 (96) |
| 4 | Northern Iowa | 3-2-0 | 15-12-0 | 0.49 (120) | 51.62 | 12-10-0 | -0.01 (186) |
| 5 | Murray St | 5-5-0 | 13-16-0 | -0.20 (163) | 49.50 | 8-11-0 | 0.25 (149) |
| 6 | Evansville | 5-6-0 | 11-17-0 | -0.31 (167) | 49.39 | 6-11-0 | 0.03 (179) |
| 7 | Indiana St | 4-4-0 | 15-15-0 | -0.54 (181) | 48.76 | 11-11-0 | -0.28 (225) |
| 8 | IL Chicago | 4-5-0 | 15-15-1 | -0.65 (189) | 47.29 | 11-10-1 | -0.09 (195) |
