Each column below is sortable:
Ratings were last updated: 23-Jun-2025
| Rank | D1 Baseball | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkansas | 50 | 15 | 0 | 3.99 | 57.48 | 3 |
| 2 | Coastal Car | 57 | 11 | 0 | 3.82 | 56.03 | 1 |
| 3 | LSU | 51 | 15 | 0 | 3.69 | 56.60 | 6 |
| 4 | North Carolina | 46 | 15 | 0 | 3.69 | 56.57 | 5 |
| 5 | Oregon St | 49 | 16 | 1 | 3.66 | 55.95 | 2 |
| 6 | UCLA | 48 | 18 | 0 | 3.60 | 56.40 | 8 |
| 7 | Vanderbilt | 43 | 18 | 0 | 3.57 | 56.25 | 7 |
| 8 | Texas | 44 | 14 | 0 | 3.51 | 55.92 | 4 |
| 9 | Tennessee | 47 | 19 | 0 | 3.39 | 56.45 | 14 |
| 10 | Georgia | 43 | 18 | 0 | 3.37 | 56.32 | 12 |
| 11 | Auburn | 41 | 21 | 0 | 3.27 | 55.98 | 13 |
| 12 | Oregon | 42 | 16 | 0 | 3.24 | 56.04 | 17 |
| 13 | UC Irvine | 44 | 17 | 0 | 3.17 | 55.43 | 9 |
| 14 | TCU | 39 | 20 | 0 | 3.13 | 55.64 | 18 |
| 15 | Florida St | 43 | 17 | 0 | 3.09 | 55.37 | 15 |
| 16 | Mississippi | 43 | 21 | 0 | 3.07 | 55.52 | 19 |
| 17 | Georgia Tech | 41 | 19 | 0 | 3.05 | 55.83 | 25 |
| 18 | Kansas | 43 | 17 | 0 | 2.93 | 55.05 | 22 |
| 19 | West Virginia | 44 | 16 | 0 | 2.92 | 54.84 | 16 |
| 20 | Alabama | 43 | 18 | 0 | 2.91 | 54.95 | 21 |
| 21 | Arizona | 44 | 21 | 0 | 2.90 | 54.57 | 11 |
| 22 | Florida | 39 | 22 | 0 | 2.88 | 55.44 | 27 |
| 23 | Clemson | 46 | 18 | 0 | 2.81 | 54.20 | 10 |
| 24 | Arizona St | 36 | 24 | 0 | 2.76 | 55.64 | 35 |
| 25 | Duke | 41 | 21 | 0 | 2.75 | 55.09 | 28 |
| 26 | Southern Miss | 47 | 16 | 0 | 2.75 | 54.33 | 20 |
| 27 | Dallas Bap | 41 | 18 | 0 | 2.70 | 54.91 | 29 |
| 28 | Cal Poly | 43 | 19 | 0 | 2.69 | 54.27 | 23 |
| 29 | Mississippi St | 36 | 23 | 0 | 2.66 | 55.37 | 36 |
| 30 | Oklahoma | 38 | 22 | 0 | 2.64 | 54.70 | 31 |
| 31 | Louisville | 42 | 24 | 0 | 2.64 | 54.69 | 30 |
| 32 | UT San Antonio | 47 | 15 | 0 | 2.57 | 54.27 | 26 |
| 33 | Wake Forest | 41 | 22 | 0 | 2.54 | 54.75 | 33 |
| 34 | Northeastern | 49 | 11 | 0 | 2.50 | 53.75 | 24 |
| 35 | Texas A&M | 30 | 26 | 0 | 2.43 | 55.51 | 54 |
| 36 | Oklahoma St | 30 | 26 | 0 | 2.37 | 54.85 | 42 |
| 37 | USC | 37 | 23 | 0 | 2.31 | 53.97 | 34 |
| 38 | Cincinnati | 34 | 26 | 0 | 2.31 | 54.27 | 38 |
| 39 | Kentucky | 31 | 26 | 0 | 2.30 | 54.95 | 53 |
| 40 | WKU | 47 | 14 | 0 | 2.26 | 54.06 | 37 |
| 41 | Kansas St | 32 | 26 | 0 | 2.24 | 54.24 | 40 |
| 42 | Iowa | 32 | 22 | 1 | 2.20 | 54.91 | 58 |
| 43 | Creighton | 43 | 16 | 0 | 2.16 | 53.05 | 32 |
| 44 | NC State | 35 | 22 | 0 | 2.13 | 53.91 | 41 |
| 45 | Virginia | 32 | 18 | 0 | 2.12 | 53.99 | 43 |
| 46 | Baylor | 33 | 22 | 0 | 2.10 | 54.11 | 50 |
| 47 | UC Santa Barbara | 36 | 18 | 0 | 2.09 | 53.62 | 39 |
| 48 | Hawaii | 31 | 22 | 0 | 2.04 | 53.82 | 47 |
| 49 | Miami FL | 35 | 28 | 0 | 2.01 | 53.63 | 45 |
| 50 | UCF | 29 | 26 | 0 | 1.99 | 54.81 | 78 |
| 51 | ETSU | 44 | 17 | 0 | 1.97 | 53.67 | 51 |
| 52 | Nebraska | 33 | 29 | 0 | 1.96 | 53.52 | 46 |
| 53 | Notre Dame | 32 | 21 | 0 | 1.93 | 53.29 | 44 |
| 54 | Indiana | 32 | 24 | 0 | 1.87 | 54.05 | 72 |
| 55 | UTRGV | 36 | 18 | 0 | 1.85 | 53.28 | 52 |
| 56 | Connecticut | 38 | 22 | 0 | 1.83 | 53.06 | 48 |
| 57 | Michigan | 33 | 23 | 0 | 1.82 | 53.69 | 64 |
| 58 | BYU | 28 | 27 | 0 | 1.81 | 53.37 | 55 |
| 59 | Virginia Tech | 32 | 25 | 0 | 1.77 | 53.58 | 67 |
| 60 | Washington | 28 | 27 | 0 | 1.74 | 53.58 | 73 |
| 61 | Charlotte | 36 | 23 | 0 | 1.71 | 53.08 | 59 |
| 62 | Troy | 39 | 21 | 0 | 1.69 | 52.52 | 49 |
| 63 | Stanford | 27 | 25 | 0 | 1.64 | 52.75 | 56 |
| 64 | East Carolina | 35 | 27 | 0 | 1.60 | 52.95 | 66 |
| 65 | FL Atlantic | 37 | 21 | 0 | 1.58 | 52.86 | 65 |
| 66 | Lamar | 40 | 17 | 0 | 1.57 | 52.77 | 62 |
| 67 | Houston | 30 | 24 | 0 | 1.56 | 52.83 | 68 |
| 68 | SE Louisiana | 37 | 16 | 0 | 1.56 | 52.89 | 71 |
| 69 | Murray St | 43 | 19 | 0 | 1.54 | 52.40 | 57 |
| 70 | Jacksonville St | 40 | 25 | 0 | 1.52 | 52.59 | 63 |
| 71 | Austin Peay | 47 | 14 | 0 | 1.50 | 52.62 | 70 |
| 72 | CS Fullerton | 29 | 27 | 0 | 1.49 | 52.86 | 75 |
| 73 | UNC Wilmington | 35 | 24 | 0 | 1.48 | 52.92 | 76 |
| 74 | Stetson | 41 | 22 | 0 | 1.47 | 52.30 | 60 |
| 75 | Xavier | 33 | 27 | 0 | 1.41 | 52.08 | 61 |
| 76 | Texas Tech | 20 | 33 | 0 | 1.38 | 53.23 | 95 |
| 77 | St Mary's CA | 37 | 26 | 0 | 1.36 | 52.10 | 69 |
| 78 | Penn St | 33 | 24 | 0 | 1.35 | 52.52 | 81 |
| 79 | Rutgers | 29 | 28 | 0 | 1.34 | 52.63 | 83 |
| 80 | California | 24 | 31 | 0 | 1.28 | 53.02 | 102 |
| 81 | Wright St | 40 | 21 | 0 | 1.24 | 52.09 | 79 |
| 82 | Illinois | 29 | 24 | 0 | 1.23 | 52.60 | 92 |
| 83 | Pittsburgh | 28 | 27 | 0 | 1.22 | 52.02 | 80 |
| 84 | Kennesaw | 32 | 28 | 0 | 1.22 | 51.95 | 77 |
| 85 | South Florida | 31 | 25 | 0 | 1.21 | 52.20 | 84 |
| 86 | Samford | 30 | 27 | 0 | 1.20 | 53.05 | 114 |
| 87 | SC Upstate | 36 | 25 | 0 | 1.16 | 52.91 | 116 |
| 88 | Minnesota | 24 | 28 | 0 | 1.16 | 52.62 | 105 |
| 89 | Purdue | 31 | 23 | 0 | 1.12 | 52.46 | 103 |
| 90 | UC San Diego | 26 | 26 | 0 | 1.12 | 52.71 | 112 |
| 91 | Fresno St | 30 | 30 | 0 | 1.11 | 52.39 | 100 |
| 92 | San Diego | 28 | 30 | 0 | 1.09 | 51.84 | 86 |
| 93 | Utah | 21 | 29 | 0 | 1.07 | 52.72 | 121 |
| 94 | Liberty | 31 | 27 | 0 | 1.07 | 52.27 | 104 |
| 95 | South Carolina | 28 | 29 | 0 | 1.05 | 51.80 | 89 |
| 96 | Columbia | 30 | 19 | 0 | 1.02 | 51.06 | 74 |
| 97 | Col Charleston | 37 | 22 | 0 | 1.01 | 51.68 | 88 |
| 98 | High Point | 39 | 19 | 0 | 1.01 | 52.23 | 108 |
| 99 | McNeese St | 29 | 16 | 0 | 1.01 | 51.51 | 85 |
| 100 | Marshall | 33 | 26 | 0 | 1.00 | 51.59 | 87 |
| 101 | Kent | 33 | 18 | 0 | 0.98 | 52.08 | 107 |
| 102 | Boston College | 28 | 30 | 0 | 0.96 | 51.60 | 91 |
| 103 | Miami OH | 35 | 24 | 0 | 0.95 | 51.68 | 97 |
| 104 | Nevada | 34 | 23 | 0 | 0.93 | 51.72 | 101 |
| 105 | UNLV | 31 | 23 | 0 | 0.92 | 51.53 | 93 |
| 106 | Grand Canyon | 31 | 27 | 0 | 0.92 | 51.52 | 94 |
| 107 | George Mason | 41 | 20 | 0 | 0.90 | 51.92 | 113 |
| 108 | Maryland | 27 | 29 | 0 | 0.89 | 52.23 | 126 |
| 109 | Louisiana Tech | 32 | 27 | 0 | 0.88 | 51.85 | 115 |
| 110 | S Illinois | 37 | 20 | 0 | 0.88 | 51.64 | 106 |
| 111 | Oral Roberts | 37 | 23 | 0 | 0.86 | 50.78 | 82 |
| 112 | Tulane | 33 | 25 | 0 | 0.82 | 51.03 | 90 |
| 113 | Rhode Island | 40 | 22 | 0 | 0.81 | 51.14 | 96 |
| 114 | New Mexico | 30 | 23 | 0 | 0.75 | 51.33 | 109 |
| 115 | Northwestern LA | 30 | 21 | 0 | 0.75 | 51.00 | 98 |
| 116 | Gonzaga | 26 | 27 | 0 | 0.71 | 51.19 | 110 |
| 117 | Michigan St | 28 | 28 | 0 | 0.70 | 51.71 | 130 |
| 118 | UC Davis | 27 | 28 | 0 | 0.70 | 51.32 | 120 |
| 119 | Loy Marymount | 29 | 29 | 0 | 0.67 | 51.52 | 128 |
| 120 | Mercer | 35 | 25 | 0 | 0.67 | 51.20 | 119 |
| 121 | St Thomas MN | 29 | 21 | 0 | 0.64 | 50.63 | 99 |
| 122 | Missouri St | 30 | 25 | 0 | 0.59 | 51.65 | 141 |
| 123 | Cal Baptist | 31 | 26 | 0 | 0.59 | 51.56 | 136 |
| 124 | Northwestern | 26 | 27 | 0 | 0.57 | 50.72 | 117 |
| 125 | Texas St | 27 | 31 | 0 | 0.54 | 50.75 | 122 |
| 126 | Yale | 31 | 14 | 0 | 0.53 | 50.69 | 118 |
| 127 | Long Beach St | 22 | 31 | 0 | 0.52 | 51.08 | 132 |
| 128 | Campbell | 26 | 31 | 0 | 0.51 | 51.32 | 140 |
| 129 | Utah Valley | 29 | 29 | 0 | 0.47 | 51.42 | 152 |
| 130 | Louisiana | 27 | 31 | 0 | 0.46 | 50.83 | 131 |
| 131 | Ga Southern | 28 | 31 | 0 | 0.45 | 51.14 | 142 |
| 132 | Houston Chr | 31 | 25 | 0 | 0.45 | 50.23 | 111 |
| 133 | FGCU | 31 | 29 | 0 | 0.42 | 50.62 | 129 |
| 134 | Tennessee Tech | 38 | 20 | 0 | 0.41 | 50.33 | 123 |
| 135 | Ball St | 36 | 22 | 0 | 0.40 | 50.45 | 127 |
| 136 | South Alabama | 23 | 28 | 0 | 0.39 | 51.45 | 159 |
| 137 | CS Sacramento | 32 | 27 | 0 | 0.39 | 50.97 | 146 |
| 138 | Jacksonville | 30 | 26 | 0 | 0.38 | 50.61 | 134 |
| 139 | Florida Intl | 31 | 27 | 0 | 0.37 | 50.76 | 138 |
| 140 | Arkansas St | 26 | 29 | 0 | 0.36 | 50.81 | 144 |
| 141 | Abilene Chr | 34 | 23 | 0 | 0.34 | 50.74 | 145 |
| 142 | Fairfield | 39 | 19 | 0 | 0.33 | 50.10 | 124 |
| 143 | E Illinois | 30 | 22 | 0 | 0.33 | 50.65 | 139 |
| 144 | Richmond | 34 | 19 | 0 | 0.33 | 50.85 | 149 |
| 145 | Illinois St | 29 | 28 | 0 | 0.32 | 51.05 | 158 |
| 146 | Old Dominion | 22 | 31 | 0 | 0.28 | 50.29 | 135 |
| 147 | W Carolina | 30 | 29 | 0 | 0.26 | 50.73 | 153 |
| 148 | Charleston So | 31 | 23 | 0 | 0.25 | 50.77 | 156 |
| 149 | Portland | 22 | 30 | 0 | 0.23 | 50.70 | 157 |
| 150 | St John's | 29 | 24 | 0 | 0.20 | 49.65 | 125 |
| 151 | Toledo | 32 | 28 | 0 | 0.20 | 50.20 | 143 |
| 152 | UAB | 24 | 31 | 0 | 0.16 | 51.06 | 167 |
| 153 | N Dakota St | 22 | 34 | 0 | 0.10 | 49.90 | 148 |
| 154 | UT Arlington | 20 | 33 | 0 | 0.09 | 51.00 | 177 |
| 155 | Wichita St | 19 | 35 | 0 | 0.07 | 50.59 | 164 |
| 156 | Wofford | 33 | 27 | 0 | 0.06 | 50.03 | 155 |
| 157 | Santa Clara | 20 | 30 | 0 | 0.06 | 50.58 | 163 |
| 158 | San Jose St | 29 | 30 | 0 | 0.06 | 49.85 | 150 |
| 159 | Citadel | 31 | 27 | 0 | 0.03 | 49.27 | 133 |
| 160 | New Orleans | 28 | 26 | 0 | 0.03 | 49.77 | 151 |
| 161 | Georgia St | 26 | 30 | 0 | 0.02 | 50.60 | 170 |
| 162 | San Francisco | 26 | 30 | 0 | -0.03 | 50.14 | 162 |
| 163 | SE Missouri St | 30 | 25 | 0 | -0.04 | 50.47 | 173 |
| 164 | Tarleton St | 24 | 32 | 0 | -0.05 | 50.72 | 183 |
| 165 | Appalachian St | 23 | 31 | 0 | -0.10 | 50.27 | 174 |
| 166 | Bowling Green | 32 | 22 | 0 | -0.13 | 49.07 | 147 |
| 167 | IL Chicago | 21 | 33 | 0 | -0.13 | 50.21 | 178 |
| 168 | St Louis | 33 | 28 | 0 | -0.17 | 49.57 | 160 |
| 169 | Winthrop | 31 | 29 | 0 | -0.17 | 50.33 | 184 |
| 170 | Bryant | 35 | 20 | 1 | -0.19 | 49.07 | 154 |
| 171 | Indiana St | 24 | 31 | 0 | -0.21 | 50.26 | 186 |
| 172 | New Mexico St | 24 | 33 | 0 | -0.21 | 49.72 | 168 |
| 173 | Memphis | 23 | 33 | 0 | -0.24 | 50.49 | 200 |
| 174 | UNC Greensboro | 22 | 33 | 0 | -0.25 | 49.86 | 181 |
| 175 | CS Northridge | 15 | 35 | 0 | -0.25 | 49.72 | 175 |
| 176 | Missouri | 16 | 39 | 0 | -0.32 | 49.65 | 182 |
| 177 | N Kentucky | 31 | 25 | 0 | -0.33 | 49.15 | 165 |
| 178 | SIUE | 27 | 28 | 0 | -0.36 | 49.46 | 180 |
| 179 | Delaware | 28 | 26 | 0 | -0.37 | 49.24 | 172 |
| 180 | NE Omaha | 20 | 30 | 0 | -0.37 | 49.01 | 166 |
| 181 | Penn | 22 | 20 | 0 | -0.39 | 48.78 | 161 |
| 182 | TAM C. Christi | 21 | 29 | 0 | -0.40 | 49.06 | 169 |
| 183 | North Florida | 27 | 29 | 0 | -0.41 | 49.06 | 171 |
| 184 | Rider | 34 | 18 | 0 | -0.42 | 47.85 | 137 |
| 185 | ULM | 24 | 34 | 0 | -0.43 | 49.42 | 185 |
| 186 | Air Force | 20 | 33 | 0 | -0.44 | 49.53 | 195 |
| 187 | Stony Brook | 25 | 27 | 0 | -0.49 | 48.94 | 179 |
| 188 | Southern Indiana | 28 | 29 | 0 | -0.55 | 48.62 | 176 |
| 189 | Washington St | 18 | 36 | 0 | -0.56 | 49.41 | 204 |
| 190 | Lipscomb | 25 | 30 | 0 | -0.56 | 49.07 | 196 |
| 191 | CS Bakersfield | 16 | 38 | 0 | -0.56 | 49.75 | 215 |
| 192 | MTSU | 24 | 33 | 0 | -0.58 | 49.15 | 198 |
| 193 | Holy Cross | 31 | 28 | 0 | -0.59 | 48.89 | 188 |
| 194 | Elon | 26 | 32 | 0 | -0.59 | 49.08 | 197 |
| 195 | Ohio St | 13 | 37 | 0 | -0.62 | 49.44 | 210 |
| 196 | James Madison | 18 | 39 | 0 | -0.62 | 49.32 | 206 |
| 197 | Davidson | 28 | 29 | 0 | -0.63 | 48.82 | 193 |
| 198 | Seton Hall | 24 | 31 | 0 | -0.64 | 48.75 | 192 |
| 199 | Utah Tech | 24 | 31 | 0 | -0.65 | 48.68 | 190 |
| 200 | Lindenwood | 28 | 30 | 0 | -0.65 | 49.30 | 209 |
| 201 | San Diego St | 21 | 39 | 0 | -0.65 | 49.02 | 203 |
| 202 | Ark Little Rock | 27 | 34 | 0 | -0.66 | 48.94 | 199 |
| 203 | St Joseph's PA | 25 | 28 | 0 | -0.69 | 48.50 | 189 |
| 204 | Belmont | 26 | 34 | 0 | -0.69 | 48.85 | 202 |
| 205 | North Alabama | 26 | 31 | 0 | -0.70 | 48.55 | 194 |
| 206 | Rice | 17 | 40 | 0 | -0.70 | 49.12 | 212 |
| 207 | Monmouth NJ | 25 | 30 | 0 | -0.73 | 48.70 | 201 |
| 208 | Binghamton | 30 | 26 | 0 | -0.75 | 48.27 | 187 |
| 209 | Nicholls St | 17 | 32 | 0 | -0.79 | 48.79 | 211 |
| 210 | Army | 25 | 24 | 0 | -0.82 | 48.43 | 205 |
| 211 | Dayton | 27 | 33 | 0 | -0.89 | 48.43 | 213 |
| 212 | Quinnipiac | 30 | 26 | 1 | -0.91 | 47.71 | 191 |
| 213 | SF Austin | 17 | 30 | 0 | -0.93 | 48.57 | 218 |
| 214 | WI Milwaukee | 22 | 36 | 0 | -0.96 | 48.31 | 216 |
| 215 | W Michigan | 19 | 33 | 0 | -1.02 | 48.23 | 219 |
| 216 | West Georgia | 20 | 32 | 0 | -1.06 | 48.48 | 227 |
| 217 | Villanova | 22 | 28 | 0 | -1.07 | 47.72 | 208 |
| 218 | N Illinois | 21 | 33 | 0 | -1.07 | 48.70 | 235 |
| 219 | E Michigan | 22 | 32 | 0 | -1.08 | 48.54 | 233 |
| 220 | Radford | 28 | 28 | 0 | -1.09 | 47.73 | 214 |
| 221 | G Washington | 28 | 27 | 0 | -1.11 | 47.56 | 207 |
| 222 | UC Riverside | 16 | 36 | 0 | -1.11 | 47.93 | 220 |
| 223 | William & Mary | 22 | 36 | 0 | -1.12 | 47.80 | 217 |
| 224 | VMI | 27 | 27 | 0 | -1.15 | 48.68 | 241 |
| 225 | Sacred Heart | 28 | 26 | 0 | -1.22 | 47.71 | 223 |
| 226 | Bethune-Cookman | 38 | 25 | 0 | -1.23 | 47.71 | 224 |
| 227 | Pacific | 20 | 36 | 0 | -1.25 | 47.90 | 230 |
| 228 | Bradley | 16 | 34 | 0 | -1.26 | 47.99 | 234 |
| 229 | Fordham | 25 | 34 | 0 | -1.28 | 47.44 | 221 |
| 230 | NJIT | 27 | 26 | 0 | -1.30 | 47.40 | 222 |
| 231 | C Michigan | 17 | 36 | 0 | -1.31 | 48.04 | 239 |
| 232 | N Colorado | 17 | 34 | 0 | -1.32 | 47.65 | 231 |
| 233 | TN Martin | 18 | 34 | 0 | -1.39 | 48.10 | 251 |
| 234 | Seattle | 16 | 32 | 0 | -1.42 | 47.72 | 243 |
| 235 | Maine | 19 | 30 | 0 | -1.44 | 47.43 | 237 |
| 236 | W Illinois | 17 | 35 | 0 | -1.46 | 47.70 | 247 |
| 237 | S Dakota St | 14 | 36 | 0 | -1.48 | 47.60 | 245 |
| 238 | VCU | 17 | 39 | 0 | -1.48 | 47.89 | 256 |
| 239 | Sam Houston St | 11 | 43 | 0 | -1.52 | 47.60 | 250 |
| 240 | Pepperdine | 12 | 42 | 0 | -1.52 | 47.40 | 244 |
| 241 | Incarnate Word | 16 | 32 | 0 | -1.55 | 47.61 | 254 |
| 242 | Florida A&M | 33 | 25 | 0 | -1.55 | 46.80 | 232 |
| 243 | St Bonaventure | 21 | 30 | 0 | -1.56 | 46.56 | 225 |
| 244 | Oakland | 18 | 41 | 0 | -1.57 | 47.80 | 263 |
| 245 | Alabama St | 32 | 30 | 0 | -1.60 | 47.18 | 246 |
| 246 | Harvard | 14 | 28 | 0 | -1.60 | 46.43 | 226 |
| 247 | Central Conn | 31 | 17 | 0 | -1.64 | 46.91 | 242 |
| 248 | Bucknell | 18 | 27 | 0 | -1.66 | 46.58 | 236 |
| 249 | Marist | 26 | 28 | 0 | -1.67 | 46.27 | 229 |
| 250 | Hofstra | 18 | 38 | 0 | -1.67 | 46.76 | 240 |
| 251 | Navy | 25 | 24 | 0 | -1.69 | 46.55 | 238 |
| 252 | Cornell | 12 | 22 | 0 | -1.70 | 47.01 | 253 |
| 253 | Akron | 19 | 35 | 0 | -1.71 | 47.11 | 258 |
| 254 | Evansville | 17 | 37 | 0 | -1.72 | 46.93 | 252 |
| 255 | Towson | 21 | 35 | 0 | -1.73 | 46.97 | 257 |
| 256 | LIU Brooklyn | 36 | 23 | 0 | -1.84 | 45.64 | 228 |
| 257 | Georgetown | 16 | 41 | 0 | -1.86 | 47.30 | 274 |
| 258 | Cent Arkansas | 20 | 36 | 0 | -1.88 | 46.85 | 265 |
| 259 | Dartmouth | 11 | 25 | 0 | -1.92 | 46.04 | 248 |
| 260 | Bellarmine | 17 | 39 | 0 | -1.92 | 46.25 | 255 |
| 261 | NC A&T | 15 | 37 | 0 | -1.94 | 46.37 | 261 |
| 262 | Mt St Mary's | 23 | 29 | 0 | -1.96 | 46.28 | 260 |
| 263 | Princeton | 12 | 32 | 0 | -2.02 | 45.98 | 259 |
| 264 | Presbyterian | 17 | 35 | 0 | -2.02 | 46.35 | 266 |
| 265 | Ohio | 16 | 37 | 0 | -2.02 | 46.95 | 276 |
| 266 | Lehigh | 23 | 26 | 0 | -2.05 | 45.63 | 249 |
| 267 | Gardner Webb | 17 | 38 | 0 | -2.07 | 46.76 | 277 |
| 268 | Queens NC | 10 | 44 | 0 | -2.08 | 46.21 | 270 |
| 269 | Brown | 12 | 28 | 0 | -2.26 | 45.52 | 269 |
| 270 | Morehead St | 14 | 40 | 0 | -2.26 | 46.35 | 282 |
| 271 | Lafayette | 14 | 36 | 0 | -2.28 | 45.96 | 275 |
| 272 | SUNY Albany | 22 | 32 | 0 | -2.30 | 45.12 | 264 |
| 273 | MA Lowell | 19 | 35 | 0 | -2.34 | 45.79 | 278 |
| 274 | Niagara | 19 | 28 | 0 | -2.34 | 45.19 | 268 |
| 275 | Siena | 23 | 32 | 0 | -2.34 | 44.94 | 262 |
| 276 | UNC Asheville | 16 | 35 | 0 | -2.36 | 45.35 | 271 |
| 277 | Butler | 18 | 40 | 0 | -2.37 | 45.35 | 272 |
| 278 | Valparaiso | 10 | 41 | 0 | -2.37 | 46.44 | 292 |
| 279 | PFW | 11 | 42 | 0 | -2.41 | 45.98 | 287 |
| 280 | E Kentucky | 11 | 45 | 0 | -2.42 | 45.96 | 288 |
| 281 | Youngstown St | 16 | 42 | 0 | -2.43 | 45.61 | 280 |
| 282 | Merrimack | 18 | 33 | 1 | -2.49 | 45.26 | 279 |
| 283 | Wagner | 31 | 24 | 0 | -2.50 | 44.92 | 273 |
| 284 | Iona | 19 | 33 | 0 | -2.52 | 45.67 | 290 |
| 285 | Longwood | 14 | 39 | 0 | -2.56 | 45.34 | 283 |
| 286 | Ark Pine Bluff | 20 | 35 | 0 | -2.60 | 45.01 | 281 |
| 287 | Jackson St | 25 | 22 | 0 | -2.66 | 45.02 | 285 |
| 288 | Grambling | 26 | 29 | 0 | -2.67 | 44.98 | 284 |
| 289 | Canisius | 14 | 31 | 0 | -2.68 | 45.18 | 291 |
| 290 | UMBC | 18 | 29 | 0 | -2.74 | 44.74 | 286 |
| 291 | Manhattan | 20 | 28 | 0 | -2.74 | 43.72 | 267 |
| 292 | Southern Univ | 23 | 27 | 0 | -2.83 | 44.45 | 289 |
| 293 | Massachusetts | 14 | 36 | 1 | -2.84 | 44.77 | 293 |
| 294 | TX Southern | 20 | 33 | 0 | -2.97 | 44.81 | 294 |
| 295 | Le Moyne | 21 | 28 | 0 | -3.29 | 44.21 | 295 |
| 296 | Stonehill | 20 | 32 | 0 | -3.42 | 43.99 | 296 |
| 297 | Prairie View | 15 | 34 | 0 | -4.16 | 42.00 | 297 |
| 298 | St Peter's | 11 | 37 | 0 | -4.17 | 42.10 | 298 |
| 299 | F Dickinson | 16 | 37 | 0 | -4.23 | 42.44 | 300 |
| 300 | Mercyhurst | 18 | 35 | 0 | -4.59 | 40.88 | 299 |
| 301 | Alabama A&M | 12 | 49 | 0 | -5.35 | 39.67 | 302 |
| 302 | Coppin St | 15 | 34 | 0 | -5.58 | 38.60 | 301 |
| 303 | MD E Shore | 7 | 42 | 0 | -5.92 | 39.28 | 304 |
| 304 | MS Valley St | 8 | 31 | 0 | -5.93 | 38.64 | 303 |
| 305 | Norfolk St | 4 | 39 | 0 | -6.35 | 38.91 | 307 |
| 306 | Alcorn St | 3 | 43 | 0 | -6.59 | 37.10 | 305 |
| 307 | Delaware St | 6 | 34 | 0 | -7.30 | 35.06 | 306 |
