This formula uses wins/losses/ties (including game scores), when the game was played, and strength of schedule. Ratings were last updated: [an error occurred while processing this directive]. Early in the season, ratings rely heavily on last year's results.
To calculate a hypothetical margin of victory, use the Points column and add in home advantage (probably about 0.25 goals) if necessary. For a score-agnostic way of looking at team performance, use the "BCS" column. (The final ranking is a combination of these.) If you'd like the original text file, grab it here.
| Rank | Team | W | L | T | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | 17 | 2 | 0 | 4.84 | 14.19 | 1 | ACC |
| 2 | Ohio St. | 15 | 2 | 1 | 4.46 | 13.68 | 2 | BIG10 |
| 3 | Vanderbilt | 16 | 1 | 1 | 4.37 | 13.88 | 5 | SEC |
| 4 | Stanford | 11 | 4 | 2 | 4.33 | 14.00 | 6 | ACC |
| 5 | Wake Forest | 14 | 3 | 1 | 4.25 | 13.54 | 3 | ACC |
| 6 | Duke | 10 | 3 | 5 | 4.09 | 13.75 | 10 | ACC |
| 7 | Notre Dame | 10 | 2 | 6 | 3.98 | 13.52 | 9 | ACC |
| 8 | Michigan St. | 15 | 4 | 2 | 3.96 | 13.11 | 4 | BIG10 |
| 9 | Virginia | 11 | 4 | 4 | 3.94 | 13.68 | 13 | ACC |
| 10 | Colorado | 15 | 4 | 2 | 3.83 | 13.34 | 11 | BIG12 |
| 11 | Texas Tech | 13 | 3 | 4 | 3.79 | 13.08 | 8 | BIG12 |
| 12 | Baylor | 17 | 4 | 1 | 3.64 | 12.76 | 7 | BIG12 |
| 13 | Purdue | 17 | 2 | 3 | 3.58 | 13.34 | 19 | BIG10 |
| 14 | South Carolina | 15 | 2 | 3 | 3.56 | 13.10 | 16 | SEC |
| 15 | Florida St. | 9 | 4 | 3 | 3.53 | 12.93 | 14 | ACC |
| 16 | BYU | 13 | 3 | 5 | 3.50 | 12.75 | 12 | BIG12 |
| 17 | Kansas | 13 | 5 | 2 | 3.47 | 13.00 | 18 | BIG12 |
| 18 | UCLA | 12 | 5 | 2 | 3.47 | 12.89 | 15 | BIG10 |
| 19 | Utah St. | 13 | 3 | 5 | 3.20 | 12.80 | 21 | PAC12 |
| 20 | Washington | 12 | 3 | 4 | 3.19 | 12.48 | 17 | BIG10 |
| 21 | Penn St. | 9 | 4 | 5 | 3.17 | 12.99 | 22 | BIG10 |
| 22 | Alabama | 15 | 5 | 0 | 3.14 | 12.69 | 20 | SEC |
| 23 | Wisconsin | 11 | 4 | 5 | 2.94 | 12.63 | 24 | BIG10 |
| 24 | Kentucky | 9 | 5 | 4 | 2.93 | 12.96 | 34 | SEC |
| 25 | Boise St. | 15 | 2 | 3 | 2.89 | 12.48 | 23 | PAC12 |
| 26 | Michigan | 8 | 6 | 5 | 2.87 | 12.52 | 25 | BIG10 |
| 27 | Clemson | 6 | 5 | 6 | 2.84 | 12.68 | 29 | ACC |
| 28 | Louisville | 10 | 4 | 3 | 2.78 | 12.67 | 33 | ACC |
| 29 | Texas | 9 | 5 | 7 | 2.73 | 12.36 | 26 | SEC |
| 30 | Utah Valley | 15 | 4 | 3 | 2.72 | 12.61 | 36 | BIGWEST |
| 31 | UCF | 11 | 5 | 2 | 2.69 | 12.28 | 27 | BIG12 |
| 32 | Boston College | 10 | 5 | 2 | 2.68 | 12.46 | 31 | ACC |
| 33 | Oklahoma | 11 | 6 | 2 | 2.65 | 12.81 | 50 | SEC |
| 34 | Villanova | 14 | 1 | 5 | 2.63 | 12.33 | 30 | BIGEAST |
| 35 | Houston | 11 | 5 | 4 | 2.63 | 12.44 | 37 | BIG12 |
| 36 | Iowa | 9 | 4 | 6 | 2.62 | 12.52 | 39 | BIG10 |
| 37 | Tennessee | 7 | 5 | 4 | 2.54 | 12.55 | 45 | SEC |
| 38 | Xavier | 13 | 3 | 4 | 2.51 | 12.03 | 28 | BIGEAST |
| 39 | Arizona St. | 9 | 7 | 3 | 2.49 | 12.38 | 43 | BIG12 |
| 40 | TCU | 5 | 9 | 3 | 2.48 | 12.44 | 46 | BIG12 |
| 41 | NC State | 11 | 5 | 2 | 2.47 | 12.28 | 41 | ACC |
| 42 | Mississippi St. | 9 | 2 | 7 | 2.47 | 12.12 | 35 | SEC |
| 43 | Auburn | 8 | 3 | 7 | 2.46 | 12.41 | 47 | SEC |
| 44 | West Virginia | 9 | 4 | 5 | 2.45 | 12.04 | 32 | BIG12 |
| 45 | Arkansas | 8 | 5 | 6 | 2.41 | 12.32 | 49 | SEC |
| 46 | San Diego St. | 10 | 5 | 3 | 2.32 | 12.08 | 44 | PAC12 |
| 47 | Virginia Tech | 8 | 5 | 5 | 2.32 | 12.01 | 42 | ACC |
| 48 | Georgia | 7 | 6 | 6 | 2.30 | 12.24 | 52 | SEC |
| 49 | Florida | 6 | 7 | 5 | 2.19 | 12.37 | 62 | SEC |
| 50 | Memphis | 13 | 4 | 3 | 2.18 | 11.74 | 40 | AMER |
| 51 | LSU | 5 | 10 | 5 | 2.15 | 12.05 | 55 | SEC |
| 52 | Seattle U | 11 | 5 | 4 | 2.14 | 12.08 | 56 | WCC |
| 53 | Saint Louis | 14 | 2 | 5 | 2.13 | 11.88 | 51 | A10 |
| 54 | Minnesota | 8 | 7 | 3 | 2.05 | 11.94 | 58 | BIG10 |
| 55 | Liberty | 16 | 2 | 3 | 2.01 | 11.36 | 38 | CUSA |
| 56 | Santa Clara | 10 | 2 | 9 | 1.98 | 11.71 | 53 | WCC |
| 57 | Kansas St. | 7 | 7 | 5 | 1.95 | 11.97 | 67 | BIG12 |
| 58 | Miami (FL) | 10 | 5 | 3 | 1.93 | 11.43 | 48 | ACC |
| 59 | SMU | 6 | 7 | 5 | 1.93 | 11.82 | 61 | ACC |
| 60 | Brown | 12 | 4 | 2 | 1.92 | 11.76 | 60 | IVY |
| 61 | Dartmouth | 11 | 4 | 2 | 1.86 | 11.50 | 54 | IVY |
| 62 | Illinois | 6 | 5 | 7 | 1.85 | 11.76 | 63 | BIG10 |
| 63 | Wyoming | 14 | 5 | 2 | 1.85 | 11.54 | 57 | MTNW |
| 64 | Pittsburgh | 7 | 8 | 3 | 1.78 | 11.65 | 66 | ACC |
| 65 | Nebraska | 3 | 5 | 10 | 1.77 | 11.83 | 77 | BIG10 |
| 66 | Gonzaga | 9 | 8 | 3 | 1.75 | 11.80 | 79 | PAC12 |
| 67 | UNCW | 13 | 0 | 7 | 1.74 | 11.42 | 59 | COL |
| 68 | California | 5 | 8 | 5 | 1.73 | 11.60 | 69 | ACC |
| 69 | Pepperdine | 10 | 5 | 4 | 1.71 | 11.50 | 64 | WCC |
| 70 | Harvard | 9 | 4 | 3 | 1.70 | 11.72 | 78 | IVY |
| 71 | Rutgers | 5 | 8 | 4 | 1.66 | 11.75 | 85 | BIG10 |
| 72 | Old Dominion | 12 | 6 | 2 | 1.62 | 11.57 | 80 | SUN |
| 73 | Western Mich. | 12 | 4 | 4 | 1.59 | 11.28 | 65 | MAC |
| 74 | Georgetown | 5 | 7 | 5 | 1.54 | 11.53 | 86 | BIGEAST |
| 75 | Arizona | 5 | 8 | 6 | 1.53 | 11.46 | 83 | BIG12 |
| 76 | Air Force | 12 | 5 | 3 | 1.52 | 11.37 | 76 | MTNW |
| 77 | Princeton | 8 | 6 | 2 | 1.50 | 11.37 | 81 | IVY |
| 78 | Oral Roberts | 14 | 1 | 4 | 1.50 | 11.15 | 68 | SUMM |
| 79 | Cal St. Fullerton | 11 | 4 | 6 | 1.50 | 11.27 | 73 | BIGWEST |
| 80 | Marquette | 6 | 3 | 10 | 1.48 | 11.27 | 75 | BIGEAST |
| 81 | Oklahoma St. | 7 | 8 | 4 | 1.44 | 11.38 | 88 | BIG12 |
| 82 | Texas St. | 10 | 4 | 4 | 1.43 | 11.12 | 71 | PAC12 |
| 83 | Samford | 13 | 2 | 6 | 1.43 | 11.08 | 70 | STHRN |
| 84 | UC San Diego | 12 | 4 | 5 | 1.42 | 11.14 | 74 | BIGWEST |
| 85 | Saint Mary's (Cal.) | 10 | 4 | 5 | 1.40 | 11.25 | 84 | WCC |
| 86 | Southern California | 2 | 10 | 6 | 1.38 | 11.56 | 97 | BIG10 |
| 87 | Oregon | 6 | 9 | 3 | 1.30 | 11.49 | 103 | BIG10 |
| 88 | Weber St. | 13 | 6 | 2 | 1.21 | 10.95 | 87 | BIGSKY |
| 89 | Western Ky. | 12 | 2 | 6 | 1.18 | 10.78 | 82 | CUSA |
| 90 | Massachusetts | 12 | 3 | 5 | 1.18 | 10.66 | 72 | MAC |
| 91 | UAB | 12 | 8 | 1 | 1.15 | 10.93 | 89 | AMER |
| 92 | Texas A&M | 5 | 11 | 1 | 1.15 | 11.49 | 121 | SEC |
| 93 | Northwestern | 5 | 11 | 3 | 1.13 | 11.24 | 110 | BIG10 |
| 94 | Cincinnati | 4 | 8 | 6 | 1.12 | 11.15 | 102 | BIG12 |
| 95 | Missouri | 5 | 9 | 3 | 1.11 | 11.42 | 122 | SEC |
| 96 | Charlotte | 11 | 7 | 1 | 1.08 | 10.97 | 95 | AMER |
| 97 | New Mexico | 8 | 4 | 5 | 1.08 | 10.88 | 91 | MTNW |
| 98 | Cal Poly | 8 | 8 | 5 | 1.07 | 11.00 | 98 | BIGWEST |
| 99 | California Baptist | 9 | 4 | 5 | 1.05 | 11.01 | 101 | BIGWEST |
| 100 | App State | 12 | 4 | 4 | 1.01 | 10.79 | 92 | SUN |
| 101 | Hawaii | 8 | 7 | 2 | 1.01 | 10.92 | 100 | MTNW |
| 102 | Delaware | 11 | 4 | 5 | 0.97 | 10.65 | 90 | CUSA |
| 103 | Utah | 4 | 10 | 5 | 0.94 | 11.20 | 128 | BIG12 |
| 104 | Maryland | 5 | 10 | 3 | 0.93 | 10.88 | 107 | BIG10 |
| 105 | Columbia | 6 | 7 | 5 | 0.85 | 10.79 | 114 | IVY |
| 106 | Grand Canyon | 8 | 6 | 5 | 0.85 | 10.73 | 109 | MTNW |
| 107 | Providence | 5 | 4 | 10 | 0.84 | 10.84 | 116 | BIGEAST |
| 108 | Washington St. | 5 | 7 | 5 | 0.84 | 10.94 | 123 | PAC12 |
| 109 | Long Beach St. | 9 | 5 | 6 | 0.84 | 10.75 | 111 | BIGWEST |
| 110 | Creighton | 8 | 7 | 3 | 0.83 | 10.68 | 106 | BIGEAST |
| 111 | Dayton | 11 | 7 | 3 | 0.82 | 10.43 | 93 | A10 |
| 112 | Colorado Col. | 9 | 7 | 4 | 0.82 | 10.55 | 99 | MTNW |
| 113 | James Madison | 10 | 6 | 3 | 0.82 | 10.60 | 104 | SUN |
| 114 | South Dakota St. | 8 | 6 | 3 | 0.79 | 10.78 | 120 | SUMM |
| 115 | Syracuse | 4 | 11 | 2 | 0.78 | 10.94 | 134 | ACC |
| 116 | Portland | 6 | 9 | 3 | 0.78 | 10.74 | 118 | WCC |
| 117 | Bowling Green | 8 | 3 | 7 | 0.78 | 10.54 | 105 | MAC |
| 118 | Milwaukee | 15 | 4 | 2 | 0.75 | 10.34 | 94 | HORZ |
| 119 | UTSA | 7 | 6 | 5 | 0.74 | 10.52 | 108 | AMER |
| 120 | Colorado State | 4 | 11 | 3 | 0.72 | 10.90 | 141 | PAC12 |
| 121 | Seton Hall | 7 | 3 | 7 | 0.68 | 10.47 | 113 | BIGEAST |
| 122 | Rice | 7 | 8 | 5 | 0.67 | 10.66 | 125 | AMER |
| 123 | Butler | 7 | 6 | 5 | 0.66 | 10.70 | 129 | BIGEAST |
| 124 | Idaho | 10 | 5 | 6 | 0.64 | 10.48 | 117 | BIGSKY |
| 125 | Penn | 5 | 5 | 5 | 0.59 | 10.58 | 131 | IVY |
| 126 | Northern Colo. | 10 | 7 | 4 | 0.59 | 10.31 | 112 | BIGSKY |
| 127 | Army West Point | 10 | 8 | 1 | 0.57 | 10.50 | 126 | PATR |
| 128 | LMU (CA) | 7 | 7 | 4 | 0.54 | 10.56 | 140 | WCC |
| 129 | Rhode Island | 8 | 6 | 6 | 0.53 | 10.23 | 115 | A10 |
| 130 | Loyola Chicago | 7 | 4 | 8 | 0.51 | 10.27 | 119 | A10 |
| 131 | UConn | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 10.42 | 133 | BIGEAST |
| 132 | Drake | 12 | 4 | 3 | 0.50 | 10.46 | 137 | MOVAL |
| 133 | Towson | 10 | 6 | 3 | 0.49 | 10.46 | 139 | COL |
| 134 | Iowa St. | 4 | 11 | 4 | 0.47 | 10.74 | 163 | BIG12 |
| 135 | Louisiana | 11 | 6 | 3 | 0.47 | 10.58 | 151 | SUN |
| 136 | Navy | 13 | 5 | 3 | 0.44 | 10.32 | 135 | PATR |
| 137 | Fairfield | 11 | 6 | 4 | 0.43 | 10.45 | 147 | METRO |
| 138 | FGCU | 11 | 3 | 5 | 0.36 | 10.08 | 124 | ASUN |
| 139 | Utah Tech | 7 | 6 | 5 | 0.36 | 10.12 | 127 | BIGSKY |
| 140 | Southern Ill. | 15 | 4 | 0 | 0.36 | 10.15 | 132 | MOVAL |
| 141 | Miami (OH) | 9 | 7 | 5 | 0.36 | 10.21 | 138 | MAC |
| 142 | UC Santa Barbara | 8 | 5 | 7 | 0.34 | 10.11 | 130 | BIGWEST |
| 143 | Furman | 11 | 4 | 3 | 0.34 | 10.36 | 154 | STHRN |
| 144 | Georgia St. | 9 | 6 | 3 | 0.34 | 10.35 | 153 | SUN |
| 145 | Quinnipiac | 12 | 3 | 3 | 0.31 | 9.58 | 96 | METRO |
| 146 | Ga. Southern | 8 | 5 | 5 | 0.27 | 10.14 | 146 | SUN |
| 147 | Abilene Christian | 10 | 2 | 8 | 0.26 | 10.07 | 142 | UAC |
| 148 | Ole Miss | 7 | 11 | 0 | 0.26 | 10.10 | 145 | SEC |
| 149 | Eastern Mich. | 6 | 5 | 6 | 0.24 | 10.16 | 152 | MAC |
| 150 | Binghamton | 9 | 3 | 6 | 0.23 | 10.29 | 161 | AMEAST |
| 151 | South Alabama | 9 | 8 | 3 | 0.23 | 10.25 | 158 | SUN |
| 152 | La Salle | 10 | 6 | 4 | 0.22 | 10.00 | 143 | A10 |
| 153 | Illinois St. | 10 | 4 | 6 | 0.19 | 10.07 | 149 | MOVAL |
| 154 | Lipscomb | 9 | 4 | 7 | 0.18 | 9.85 | 136 | ASUN |
| 155 | Ball St. | 8 | 7 | 5 | 0.17 | 10.07 | 155 | MAC |
| 156 | Boston U. | 11 | 8 | 2 | 0.17 | 10.20 | 164 | PATR |
| 157 | DePaul | 5 | 7 | 6 | 0.15 | 10.19 | 165 | BIGEAST |
| 158 | Monmouth | 7 | 5 | 5 | 0.13 | 10.24 | 171 | COL |
| 159 | Northern Ariz. | 8 | 7 | 6 | 0.13 | 10.07 | 159 | BIGSKY |
| 160 | San Diego | 6 | 8 | 4 | 0.12 | 10.18 | 168 | WCC |
| 161 | Indiana | 4 | 12 | 2 | 0.12 | 10.07 | 160 | BIG10 |
| 162 | North Texas | 5 | 7 | 6 | 0.10 | 10.11 | 166 | AMER |
| 163 | Elon | 9 | 4 | 5 | 0.07 | 10.22 | 176 | COL |
| 164 | Siena | 13 | 5 | 2 | 0.04 | 9.69 | 144 | METRO |
| 165 | CSUN | 6 | 9 | 6 | 0.03 | 10.06 | 170 | BIGWEST |
| 166 | Stony Brook | 8 | 5 | 5 | 0.02 | 9.92 | 162 | COL |
| 167 | Kent St. | 7 | 9 | 3 | 0.01 | 9.98 | 167 | MAC |
| 168 | Fla. Atlantic | 6 | 10 | 4 | -0.00 | 10.24 | 184 | AMER |
| 169 | South Fla. | 4 | 9 | 4 | -0.00 | 10.12 | 178 | AMER |
| 170 | Yale | 5 | 10 | 1 | -0.03 | 10.20 | 185 | IVY |
| 171 | Sacred Heart | 11 | 5 | 2 | -0.03 | 9.66 | 150 | METRO |
| 172 | Denver | 4 | 9 | 4 | -0.06 | 10.30 | 202 | WCC |
| 173 | Coastal Carolina | 8 | 8 | 3 | -0.09 | 9.97 | 179 | SUN |
| 174 | Maine | 8 | 6 | 4 | -0.11 | 9.79 | 169 | AMEAST |
| 175 | ETSU | 10 | 6 | 3 | -0.11 | 9.82 | 172 | STHRN |
| 176 | UTEP | 7 | 7 | 4 | -0.12 | 9.86 | 174 | MTNW |
| 177 | George Mason | 10 | 6 | 3 | -0.12 | 9.60 | 157 | A10 |
| 178 | Middle Tenn. | 9 | 7 | 4 | -0.15 | 9.81 | 173 | CUSA |
| 179 | Fairleigh Dickinson | 11 | 3 | 5 | -0.16 | 10.17 | 211 | NEC |
| 180 | Cornell | 5 | 8 | 3 | -0.16 | 9.95 | 183 | IVY |
| 181 | St. John's (NY) | 3 | 10 | 5 | -0.17 | 10.15 | 212 | BIGEAST |
| 182 | Lamar | 10 | 2 | 5 | -0.18 | 9.46 | 156 | STHLD |
| 183 | UC Davis | 6 | 10 | 3 | -0.20 | 9.99 | 196 | MTNW |
| 184 | Toledo | 6 | 6 | 6 | -0.23 | 9.73 | 180 | MAC |
| 185 | Hofstra | 6 | 7 | 5 | -0.25 | 9.86 | 194 | COL |
| 186 | Loyola Maryland | 4 | 4 | 11 | -0.26 | 9.88 | 198 | PATR |
| 187 | Marshall | 8 | 6 | 5 | -0.27 | 9.69 | 182 | SUN |
| 188 | Chattanooga | 9 | 5 | 5 | -0.27 | 9.95 | 207 | STHRN |
| 189 | FIU | 6 | 7 | 5 | -0.28 | 9.76 | 187 | CUSA |
| 190 | Niagara | 11 | 4 | 2 | -0.29 | 9.14 | 148 | METRO |
| 191 | USC Upstate | 11 | 3 | 3 | -0.30 | 9.98 | 214 | BIGSTH |
| 192 | Eastern Wash. | 7 | 6 | 4 | -0.31 | 9.73 | 189 | BIGSKY |
| 193 | Missouri St. | 4 | 9 | 4 | -0.31 | 9.73 | 192 | CUSA |
| 194 | George Washington | 7 | 7 | 5 | -0.32 | 9.75 | 193 | A10 |
| 195 | Holy Cross | 9 | 7 | 3 | -0.32 | 9.58 | 181 | PATR |
| 196 | UNLV | 6 | 9 | 3 | -0.32 | 9.77 | 200 | MTNW |
| 197 | North Dakota St. | 7 | 7 | 6 | -0.33 | 9.79 | 201 | SUMM |
| 198 | William & Mary | 5 | 8 | 5 | -0.33 | 9.97 | 217 | COL |
| 199 | East Carolina | 3 | 6 | 9 | -0.33 | 9.69 | 190 | AMER |
| 200 | Northeastern | 6 | 8 | 3 | -0.35 | 9.70 | 195 | COL |
| 201 | Green Bay | 12 | 3 | 4 | -0.43 | 9.30 | 175 | HORZ |
| 202 | Campbell | 6 | 8 | 4 | -0.44 | 9.86 | 228 | COL |
| 203 | UMBC | 9 | 6 | 3 | -0.44 | 9.54 | 197 | AMEAST |
| 204 | Tarleton St. | 8 | 3 | 10 | -0.44 | 9.55 | 199 | UAC |
| 205 | Sacramento St. | 6 | 8 | 5 | -0.45 | 9.62 | 206 | BIGWEST |
| 206 | UC Irvine | 5 | 10 | 3 | -0.46 | 9.62 | 208 | BIGWEST |
| 207 | South Dakota | 5 | 8 | 6 | -0.46 | 10.01 | 239 | SUMM |
| 208 | Tulsa | 6 | 9 | 4 | -0.46 | 9.73 | 218 | AMER |
| 209 | Bucknell | 7 | 9 | 3 | -0.48 | 9.74 | 222 | PATR |
| 210 | Houston Christian | 9 | 4 | 8 | -0.48 | 9.36 | 186 | STHLD |
| 211 | Saint Joseph's | 7 | 7 | 4 | -0.48 | 9.42 | 191 | A10 |
| 212 | Buffalo | 5 | 7 | 6 | -0.51 | 9.50 | 205 | MAC |
| 213 | Temple | 10 | 7 | 2 | -0.51 | 9.34 | 188 | AMER |
| 214 | Oregon St. | 2 | 12 | 4 | -0.53 | 9.65 | 225 | PAC12 |
| 215 | Davidson | 6 | 9 | 3 | -0.54 | 9.60 | 220 | A10 |
| 216 | Akron | 7 | 7 | 4 | -0.55 | 9.41 | 204 | MAC |
| 217 | Manhattan | 10 | 4 | 3 | -0.56 | 9.11 | 177 | METRO |
| 218 | New Mexico State | 5 | 11 | 4 | -0.56 | 9.43 | 210 | CUSA |
| 219 | Tennessee Tech | 9 | 8 | 4 | -0.59 | 9.33 | 203 | STHRN |
| 220 | UNC Asheville | 8 | 4 | 6 | -0.60 | 9.67 | 235 | BIGSTH |
| 221 | Eastern Ky. | 10 | 7 | 4 | -0.60 | 9.52 | 223 | UAC |
| 222 | UNC Greensboro | 8 | 7 | 5 | -0.60 | 9.53 | 224 | STHRN |
| 223 | Mercer | 10 | 8 | 5 | -0.61 | 9.58 | 229 | STHRN |
| 224 | Bryant | 7 | 6 | 5 | -0.62 | 9.45 | 219 | AMEAST |
| 225 | High Point | 7 | 8 | 3 | -0.63 | 9.72 | 242 | BIGSTH |
| 226 | Vermont | 4 | 6 | 7 | -0.66 | 9.33 | 215 | AMEAST |
| 227 | North Florida | 8 | 6 | 4 | -0.67 | 9.22 | 209 | ASUN |
| 228 | Fordham | 7 | 9 | 2 | -0.67 | 9.32 | 216 | A10 |
| 229 | San Jose St. | 3 | 11 | 3 | -0.71 | 9.55 | 240 | MTNW |
| 230 | UC Riverside | 4 | 12 | 2 | -0.72 | 9.71 | 251 | BIGWEST |
| 231 | West Florida | 8 | 4 | 4 | -0.72 | 9.33 | 227 | ASUN |
| 232 | Duquesne | 5 | 9 | 4 | -0.73 | 9.39 | 230 | A10 |
| 233 | Omaha | 4 | 8 | 7 | -0.76 | 9.55 | 246 | SUMM |
| 234 | Richmond | 8 | 4 | 6 | -0.77 | 9.19 | 221 | A10 |
| 235 | Sam Houston | 4 | 6 | 7 | -0.78 | 9.21 | 226 | CUSA |
| 236 | Indiana St. | 7 | 4 | 7 | -0.80 | 9.40 | 241 | MOVAL |
| 237 | Central Ark. | 7 | 6 | 7 | -0.80 | 9.29 | 232 | UAC |
| 238 | Murray St. | 5 | 9 | 6 | -0.81 | 9.51 | 248 | MOVAL |
| 239 | San Francisco | 3 | 10 | 3 | -0.82 | 9.41 | 245 | WCC |
| 240 | Northern Ky. | 9 | 6 | 3 | -0.85 | 9.40 | 247 | HORZ |
| 241 | ULM | 5 | 12 | 2 | -0.86 | 9.61 | 263 | SUN |
| 242 | North Ala. | 6 | 5 | 7 | -0.87 | 9.19 | 236 | UAC |
| 243 | Ohio | 5 | 10 | 2 | -0.87 | 9.42 | 250 | MAC |
| 244 | Southern Miss. | 7 | 7 | 4 | -0.89 | 9.13 | 233 | SUN |
| 245 | Lindenwood | 8 | 8 | 2 | -0.89 | 9.16 | 237 | OVC |
| 246 | North Dakota | 6 | 9 | 2 | -0.94 | 9.51 | 265 | SUMM |
| 247 | Northwestern St. | 11 | 10 | 0 | -0.94 | 9.02 | 231 | STHLD |
| 248 | Idaho St. | 4 | 9 | 6 | -0.94 | 8.80 | 213 | BIGSKY |
| 249 | Belmont | 4 | 8 | 5 | -0.96 | 9.39 | 258 | MOVAL |
| 250 | New Hampshire | 5 | 8 | 3 | -0.96 | 9.27 | 252 | AMEAST |
| 251 | UMass Lowell | 5 | 7 | 4 | -0.97 | 9.14 | 244 | AMEAST |
| 252 | UT Martin | 8 | 5 | 7 | -0.97 | 9.13 | 243 | OVC |
| 253 | Col. of Charleston | 5 | 9 | 4 | -0.98 | 9.38 | 259 | COL |
| 254 | Drexel | 5 | 7 | 4 | -0.99 | 9.00 | 238 | COL |
| 255 | Central Mich. | 2 | 11 | 5 | -1.00 | 9.35 | 262 | MAC |
| 256 | IU Indy | 10 | 10 | 2 | -1.05 | 8.83 | 234 | HORZ |
| 257 | St. Thomas (MN) | 5 | 12 | 2 | -1.10 | 9.15 | 257 | SUMM |
| 258 | Kansas City | 2 | 11 | 4 | -1.15 | 9.26 | 275 | SUMM |
| 259 | UIW | 8 | 9 | 3 | -1.15 | 8.91 | 249 | STHLD |
| 260 | McNeese | 9 | 8 | 3 | -1.17 | 8.95 | 254 | STHLD |
| 261 | Evansville | 5 | 8 | 2 | -1.17 | 9.14 | 268 | MOVAL |
| 262 | Central Conn. St. | 10 | 6 | 3 | -1.19 | 8.96 | 256 | NEC |
| 263 | Jacksonville | 6 | 8 | 4 | -1.19 | 8.87 | 253 | ASUN |
| 264 | Bellarmine | 6 | 7 | 5 | -1.28 | 9.00 | 271 | ASUN |
| 265 | Wright St. | 7 | 10 | 3 | -1.35 | 8.89 | 274 | HORZ |
| 266 | East Texas A&M | 4 | 7 | 8 | -1.35 | 8.82 | 269 | STHLD |
| 267 | Marist | 7 | 9 | 2 | -1.37 | 8.66 | 260 | METRO |
| 268 | Southern Ind. | 6 | 10 | 6 | -1.37 | 8.91 | 277 | OVC |
| 269 | Detroit Mercy | 6 | 9 | 2 | -1.38 | 8.74 | 267 | HORZ |
| 270 | Youngstown St. | 6 | 10 | 5 | -1.40 | 8.92 | 283 | HORZ |
| 271 | UIC | 2 | 11 | 4 | -1.41 | 9.03 | 294 | MOVAL |
| 272 | Portland St. | 3 | 13 | 1 | -1.42 | 8.98 | 292 | BIGSKY |
| 273 | Eastern Ill. | 6 | 8 | 3 | -1.43 | 8.77 | 276 | OVC |
| 274 | Valparaiso | 6 | 8 | 4 | -1.43 | 8.85 | 282 | MOVAL |
| 275 | Kennesaw St. | 5 | 10 | 4 | -1.43 | 8.82 | 279 | CUSA |
| 276 | Alcorn St. | 9 | 5 | 5 | -1.44 | 8.61 | 266 | SWAC |
| 277 | Lafayette | 4 | 7 | 6 | -1.45 | 8.71 | 272 | PATR |
| 278 | Pacific | 1 | 15 | 2 | -1.46 | 9.21 | 305 | WCC |
| 279 | Southeast Mo. St. | 5 | 9 | 4 | -1.47 | 8.64 | 270 | OVC |
| 280 | The Citadel | 7 | 7 | 4 | -1.47 | 8.83 | 286 | STHRN |
| 281 | NIU | 4 | 8 | 5 | -1.49 | 8.83 | 287 | HORZ |
| 282 | Stonehill | 7 | 8 | 4 | -1.50 | 9.12 | 304 | NEC |
| 283 | Montana | 1 | 13 | 1 | -1.51 | 8.82 | 291 | BIGSKY |
| 284 | SIUE | 7 | 7 | 4 | -1.52 | 8.66 | 278 | OVC |
| 285 | Nevada | 5 | 13 | 1 | -1.53 | 8.66 | 280 | MTNW |
| 286 | VCU | 1 | 13 | 4 | -1.53 | 8.76 | 288 | A10 |
| 287 | Canisius | 7 | 9 | 1 | -1.57 | 8.24 | 255 | METRO |
| 288 | UAlbany | 5 | 8 | 3 | -1.58 | 8.28 | 261 | AMEAST |
| 289 | Southeastern La. | 7 | 8 | 2 | -1.59 | 8.60 | 285 | STHLD |
| 290 | Western Caro. | 5 | 12 | 3 | -1.59 | 8.65 | 289 | STHRN |
| 291 | Little Rock | 4 | 7 | 6 | -1.61 | 8.27 | 264 | UAC |
| 292 | Wagner | 8 | 8 | 3 | -1.61 | 8.51 | 281 | NEC |
| 293 | Troy | 4 | 10 | 4 | -1.61 | 8.67 | 295 | SUN |
| 294 | Colgate | 3 | 12 | 3 | -1.62 | 8.87 | 303 | PATR |
| 295 | Southern Utah | 4 | 10 | 3 | -1.63 | 8.52 | 284 | BIGSKY |
| 296 | Arkansas St. | 3 | 9 | 4 | -1.70 | 8.68 | 301 | SUN |
| 297 | Jackson St. | 10 | 6 | 3 | -1.73 | 8.18 | 273 | SWAC |
| 298 | CSU Bakersfield | 2 | 15 | 3 | -1.74 | 8.71 | 307 | BIGWEST |
| 299 | NJIT | 4 | 10 | 2 | -1.75 | 8.52 | 299 | AMEAST |
| 300 | Radford | 7 | 8 | 1 | -1.77 | 8.40 | 296 | BIGSTH |
| 301 | Fresno St. | 1 | 15 | 3 | -1.83 | 8.25 | 293 | PAC12 |
| 302 | Longwood | 6 | 10 | 2 | -1.85 | 8.64 | 311 | BIGSTH |
| 303 | Louisiana Tech | 4 | 12 | 2 | -1.85 | 8.35 | 300 | SUN |
| 304 | Wofford | 4 | 10 | 4 | -1.87 | 8.70 | 312 | STHRN |
| 305 | SFA | 5 | 12 | 1 | -1.89 | 8.47 | 309 | STHLD |
