Teams are initially sorted by overall computer rating, but you can sort by any column that you wish. The non-conference strength of schedule is simply the average of the ratings of all of a team's opponents. Big Ten and SEC are listed first, and everyone is then alphabetized.
Want just a regular text file? Feel free to grab that instead.
Big Ten
Rank | Big Ten | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern California | 0-0 | 0-0 | 5.23 (5) | 90.40 | 0-0 | -99.00 (270) |
2 | UCLA | 0-0 | 0-0 | 5.01 (6) | 88.66 | 0-0 | -99.00 (309) |
3 | Michigan St. | 0-0 | 0-0 | 3.76 (22) | 79.00 | 0-0 | -99.00 (167) |
4 | Michigan | 0-0 | 0-0 | 3.73 (23) | 78.79 | 0-0 | -99.00 (166) |
5 | Ohio St. | 0-0 | 0-0 | 3.72 (24) | 78.74 | 0-0 | -99.00 (212) |
6 | Iowa | 0-0 | 0-0 | 3.63 (25) | 78.05 | 0-0 | -99.00 (120) |
7 | Maryland | 0-0 | 0-0 | 3.52 (26) | 77.17 | 0-0 | -99.00 (157) |
8 | Indiana | 0-0 | 0-0 | 3.24 (30) | 74.99 | 0-0 | -99.00 (117) |
9 | Illinois | 0-0 | 0-0 | 3.15 (33) | 74.31 | 0-0 | -99.00 (115) |
10 | Oregon | 0-0 | 0-0 | 3.04 (35) | 73.48 | 0-0 | -99.00 (219) |
11 | Minnesota | 0-0 | 0-0 | 2.95 (37) | 72.80 | 0-0 | -99.00 (170) |
12 | Nebraska | 0-0 | 0-0 | 2.94 (38) | 72.73 | 0-0 | -99.00 (186) |
13 | Washington | 0-0 | 0-0 | 2.87 (40) | 72.19 | 0-0 | -99.00 (341) |
14 | Penn St. | 0-0 | 0-0 | 1.71 (65) | 63.19 | 0-0 | -99.00 (223) |
15 | Rutgers | 0-0 | 0-0 | 1.18 (90) | 59.12 | 0-0 | -99.00 (242) |
16 | Wisconsin | 0-0 | 0-0 | 1.17 (91) | 59.00 | 0-0 | -99.00 (353) |
17 | Northwestern | 0-0 | 0-0 | 1.11 (94) | 58.56 | 0-0 | -99.00 (207) |
18 | Purdue | 0-0 | 0-0 | 0.82 (108) | 56.35 | 0-0 | -99.00 (232) |
SEC
Rank | SEC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Carolina | 0-0 | 0-0 | 5.93 (2) | 95.83 | 0-0 | -99.00 (263) |
2 | Texas | 0-0 | 0-0 | 5.43 (3) | 91.95 | 0-0 | -99.00 (291) |
3 | LSU | 0-0 | 0-0 | 4.73 (8) | 86.53 | 0-0 | -99.00 (151) |
4 | Tennessee | 0-0 | 0-0 | 4.57 (9) | 85.27 | 0-0 | -99.00 (287) |
5 | Oklahoma | 0-0 | 0-0 | 4.48 (10) | 84.57 | 0-0 | -99.00 (213) |
6 | Ole Miss | 0-0 | 0-0 | 4.23 (14) | 82.70 | 0-0 | -99.00 (216) |
7 | Kentucky | 0-0 | 0-0 | 3.96 (17) | 80.58 | 0-0 | -99.00 (132) |
8 | Alabama | 0-0 | 0-0 | 3.94 (18) | 80.44 | 0-0 | -99.00 (5) |
9 | Vanderbilt | 0-0 | 0-0 | 3.88 (19) | 79.99 | 0-0 | -99.00 (333) |
10 | Mississippi St. | 0-0 | 0-0 | 3.21 (31) | 74.82 | 0-0 | -99.00 (171) |
11 | Florida | 0-0 | 0-0 | 2.48 (42) | 69.17 | 0-0 | -99.00 (86) |
12 | Auburn | 0-0 | 0-0 | 2.27 (47) | 67.57 | 0-0 | -99.00 (16) |
13 | Missouri | 0-0 | 0-0 | 2.00 (54) | 65.41 | 0-0 | -99.00 (173) |
14 | Georgia | 0-0 | 0-0 | 1.46 (82) | 61.27 | 0-0 | -99.00 (97) |
15 | Texas A&M | 0-0 | 0-0 | 1.24 (87) | 59.58 | 0-0 | -99.00 (292) |
16 | Arkansas | 0-0 | 0-0 | 0.82 (110) | 56.31 | 0-0 | -99.00 (13) |
AAC
Rank | AAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Fla. | 0-0 | 0-0 | 1.60 (71) | 62.35 | 0-0 | -99.00 (267) |
2 | UTSA | 0-0 | 0-0 | 1.36 (83) | 60.49 | 0-0 | -99.00 (331) |
3 | Temple | 0-0 | 0-0 | 1.07 (98) | 58.27 | 0-0 | -99.00 (286) |
4 | North Texas | 0-0 | 0-0 | 1.06 (99) | 58.20 | 0-0 | -99.00 (202) |
5 | Rice | 0-0 | 0-0 | 0.81 (111) | 56.25 | 0-0 | -99.00 (238) |
6 | Tulane | 0-0 | 0-0 | 0.65 (122) | 55.05 | 0-0 | -99.00 (299) |
7 | East Carolina | 0-0 | 0-0 | 0.49 (132) | 53.79 | 0-0 | -99.00 (73) |
8 | Tulsa | 0-0 | 0-0 | 0.43 (135) | 53.33 | 0-0 | -99.00 (300) |
9 | UAB | 0-0 | 0-0 | -0.28 (176) | 47.87 | 0-0 | -99.00 (301) |
10 | Wichita St. | 0-0 | 0-0 | -0.34 (184) | 47.40 | 0-0 | -99.00 (350) |
11 | Memphis | 0-0 | 0-0 | -0.46 (189) | 46.47 | 0-0 | -99.00 (160) |
12 | Fla. Atlantic | 0-0 | 0-0 | -0.70 (210) | 44.60 | 0-0 | -99.00 (85) |
13 | Charlotte | 0-0 | 0-0 | -0.87 (232) | 43.25 | 0-0 | -99.00 (44) |
ACC
Rank | ACC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notre Dame | 0-0 | 0-0 | 5.32 (4) | 91.12 | 0-0 | -99.00 (209) |
2 | Duke | 0-0 | 0-0 | 4.80 (7) | 87.06 | 0-0 | -99.00 (71) |
3 | NC State | 0-0 | 0-0 | 4.10 (15) | 81.68 | 0-0 | -99.00 (185) |
4 | Florida St. | 0-0 | 0-0 | 3.81 (20) | 79.46 | 0-0 | -99.00 (88) |
5 | North Carolina | 0-0 | 0-0 | 3.80 (21) | 79.38 | 0-0 | -99.00 (198) |
6 | Georgia Tech | 0-0 | 0-0 | 3.27 (29) | 75.29 | 0-0 | -99.00 (99) |
7 | Louisville | 0-0 | 0-0 | 3.14 (34) | 74.25 | 0-0 | -99.00 (148) |
8 | California | 0-0 | 0-0 | 3.04 (36) | 73.48 | 0-0 | -99.00 (37) |
9 | Virginia Tech | 0-0 | 0-0 | 2.44 (43) | 68.87 | 0-0 | -99.00 (338) |
10 | Stanford | 0-0 | 0-0 | 2.32 (45) | 67.95 | 0-0 | -99.00 (279) |
11 | Clemson | 0-0 | 0-0 | 2.13 (49) | 66.49 | 0-0 | -99.00 (48) |
12 | Virginia | 0-0 | 0-0 | 1.91 (55) | 64.78 | 0-0 | -99.00 (337) |
13 | Boston College | 0-0 | 0-0 | 1.79 (63) | 63.79 | 0-0 | -99.00 (25) |
14 | Syracuse | 0-0 | 0-0 | 1.70 (66) | 63.15 | 0-0 | -99.00 (283) |
15 | Miami (FL) | 0-0 | 0-0 | 1.57 (74) | 62.11 | 0-0 | -99.00 (164) |
16 | Wake Forest | 0-0 | 0-0 | 1.24 (88) | 59.54 | 0-0 | -99.00 (340) |
17 | SMU | 0-0 | 0-0 | 1.13 (92) | 58.75 | 0-0 | -99.00 (261) |
18 | Pittsburgh | 0-0 | 0-0 | 0.88 (104) | 56.84 | 0-0 | -99.00 (225) |
America East
Rank | America East | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vermont | 0-0 | 0-0 | 0.49 (133) | 53.75 | 0-0 | -99.00 (335) |
2 | UAlbany | 0-0 | 0-0 | 0.21 (145) | 51.63 | 0-0 | -99.00 (302) |
3 | Maine | 0-0 | 0-0 | -0.81 (226) | 43.71 | 0-0 | -99.00 (152) |
4 | Bryant | 0-0 | 0-0 | -1.29 (268) | 40.03 | 0-0 | -99.00 (30) |
5 | Binghamton | 0-0 | 0-0 | -1.34 (273) | 39.63 | 0-0 | -99.00 (23) |
6 | NJIT | 0-0 | 0-0 | -1.41 (282) | 39.08 | 0-0 | -99.00 (195) |
7 | UMBC | 0-0 | 0-0 | -1.57 (292) | 37.90 | 0-0 | -99.00 (315) |
8 | New Hampshire | 0-0 | 0-0 | -1.78 (304) | 36.27 | 0-0 | -99.00 (188) |
9 | UMass Lowell | 0-0 | 0-0 | -2.74 (343) | 28.80 | 0-0 | -99.00 (314) |
ASUN
Rank | ASUN | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FGCU | 0-0 | 0-0 | 1.59 (72) | 62.26 | 0-0 | -99.00 (83) |
2 | Central Ark. | 0-0 | 0-0 | -0.10 (165) | 49.26 | 0-0 | -99.00 (41) |
3 | Eastern Ky. | 0-0 | 0-0 | -0.16 (168) | 48.76 | 0-0 | -99.00 (75) |
4 | Lipscomb | 0-0 | 0-0 | -0.31 (179) | 47.64 | 0-0 | -99.00 (140) |
5 | Jacksonville | 0-0 | 0-0 | -0.86 (231) | 43.34 | 0-0 | -99.00 (124) |
6 | Bellarmine | 0-0 | 0-0 | -0.94 (240) | 42.72 | 0-0 | -99.00 (20) |
7 | Stetson | 0-0 | 0-0 | -1.21 (261) | 40.62 | 0-0 | -99.00 (280) |
8 | Austin Peay | 0-0 | 0-0 | -1.30 (269) | 39.98 | 0-0 | -99.00 (17) |
9 | North Ala. | 0-0 | 0-0 | -1.30 (270) | 39.96 | 0-0 | -99.00 (197) |
10 | West Ga. | 0-0 | 0-0 | -1.30 (271) | 39.93 | 0-0 | -99.00 (344) |
11 | Queens (NC) | 0-0 | 0-0 | -1.78 (305) | 36.25 | 0-0 | -99.00 (234) |
12 | North Florida | 0-0 | 0-0 | -2.26 (329) | 32.51 | 0-0 | -99.00 (201) |
Atlantic 10
Rank | Atlantic 10 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond | 0-0 | 0-0 | 2.65 (41) | 70.46 | 0-0 | -99.00 (239) |
2 | George Mason | 0-0 | 0-0 | 2.06 (52) | 65.88 | 0-0 | -99.00 (94) |
3 | Saint Joseph's | 0-0 | 0-0 | 1.79 (62) | 63.81 | 0-0 | -99.00 (246) |
4 | Davidson | 0-0 | 0-0 | 0.99 (101) | 57.64 | 0-0 | -99.00 (62) |
5 | Rhode Island | 0-0 | 0-0 | 0.71 (117) | 55.52 | 0-0 | -99.00 (237) |
6 | Duquesne | 0-0 | 0-0 | 0.53 (129) | 54.13 | 0-0 | -99.00 (72) |
7 | Massachusetts | 0-0 | 0-0 | 0.34 (141) | 52.63 | 0-0 | -99.00 (158) |
8 | VCU | 0-0 | 0-0 | 0.11 (150) | 50.89 | 0-0 | -99.00 (334) |
9 | Dayton | 0-0 | 0-0 | 0.10 (154) | 50.76 | 0-0 | -99.00 (63) |
10 | Saint Louis | 0-0 | 0-0 | -0.44 (188) | 46.57 | 0-0 | -99.00 (247) |
11 | Fordham | 0-0 | 0-0 | -0.57 (199) | 45.56 | 0-0 | -99.00 (89) |
12 | George Washington | 0-0 | 0-0 | -0.90 (236) | 43.05 | 0-0 | -99.00 (95) |
13 | Loyola Chicago | 0-0 | 0-0 | -1.37 (278) | 39.45 | 0-0 | -99.00 (149) |
14 | La Salle | 0-0 | 0-0 | -1.44 (284) | 38.88 | 0-0 | -99.00 (133) |
15 | St. Bonaventure | 0-0 | 0-0 | -2.31 (330) | 32.12 | 0-0 | -99.00 (276) |
Big 12
Rank | Big 12 | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCU | 0-0 | 0-0 | 4.41 (11) | 84.10 | 0-0 | -99.00 (285) |
2 | Kansas St. | 0-0 | 0-0 | 4.35 (12) | 83.62 | 0-0 | -99.00 (129) |
3 | West Virginia | 0-0 | 0-0 | 4.27 (13) | 82.99 | 0-0 | -99.00 (345) |
4 | Baylor | 0-0 | 0-0 | 4.04 (16) | 81.20 | 0-0 | -99.00 (19) |
5 | Utah | 0-0 | 0-0 | 3.47 (27) | 76.82 | 0-0 | -99.00 (325) |
6 | Oklahoma St. | 0-0 | 0-0 | 3.36 (28) | 75.93 | 0-0 | -99.00 (214) |
7 | Iowa St. | 0-0 | 0-0 | 3.16 (32) | 74.42 | 0-0 | -99.00 (121) |
8 | Colorado | 0-0 | 0-0 | 2.11 (50) | 66.33 | 0-0 | -99.00 (53) |
9 | Arizona | 0-0 | 0-0 | 2.07 (51) | 66.00 | 0-0 | -99.00 (10) |
10 | Texas Tech | 0-0 | 0-0 | 1.88 (57) | 64.52 | 0-0 | -99.00 (295) |
11 | Kansas | 0-0 | 0-0 | 1.69 (67) | 63.07 | 0-0 | -99.00 (127) |
12 | BYU | 0-0 | 0-0 | 1.49 (80) | 61.51 | 0-0 | -99.00 (34) |
13 | Cincinnati | 0-0 | 0-0 | 1.46 (81) | 61.27 | 0-0 | -99.00 (47) |
14 | UCF | 0-0 | 0-0 | 0.95 (102) | 57.34 | 0-0 | -99.00 (308) |
15 | Arizona St. | 0-0 | 0-0 | 0.88 (105) | 56.76 | 0-0 | -99.00 (11) |
16 | Houston | 0-0 | 0-0 | 0.33 (143) | 52.56 | 0-0 | -99.00 (110) |
Big East
Rank | Big East | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UConn | 0-0 | 0-0 | 6.13 (1) | 97.31 | 0-0 | -99.00 (310) |
2 | Creighton | 0-0 | 0-0 | 2.92 (39) | 72.58 | 0-0 | -99.00 (58) |
3 | Marquette | 0-0 | 0-0 | 1.86 (58) | 64.33 | 0-0 | -99.00 (155) |
4 | Villanova | 0-0 | 0-0 | 1.68 (68) | 62.95 | 0-0 | -99.00 (336) |
5 | St. John's (NY) | 0-0 | 0-0 | 1.62 (70) | 62.50 | 0-0 | -99.00 (277) |
6 | Seton Hall | 0-0 | 0-0 | 1.57 (73) | 62.13 | 0-0 | -99.00 (258) |
7 | Georgetown | 0-0 | 0-0 | 0.93 (103) | 57.21 | 0-0 | -99.00 (96) |
8 | Butler | 0-0 | 0-0 | 0.76 (113) | 55.85 | 0-0 | -99.00 (33) |
9 | DePaul | 0-0 | 0-0 | 0.73 (115) | 55.68 | 0-0 | -99.00 (67) |
10 | Providence | 0-0 | 0-0 | 0.59 (126) | 54.54 | 0-0 | -99.00 (231) |
11 | Xavier | 0-0 | 0-0 | -0.58 (200) | 45.56 | 0-0 | -99.00 (357) |
Big Sky
Rank | Big Sky | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montana St. | 0-0 | 0-0 | 1.50 (79) | 61.55 | 0-0 | -99.00 (177) |
2 | Northern Ariz. | 0-0 | 0-0 | 0.82 (109) | 56.33 | 0-0 | -99.00 (204) |
3 | Idaho | 0-0 | 0-0 | -0.18 (169) | 48.64 | 0-0 | -99.00 (113) |
4 | Montana | 0-0 | 0-0 | -0.50 (194) | 46.17 | 0-0 | -99.00 (176) |
5 | Northern Colo. | 0-0 | 0-0 | -0.60 (203) | 45.37 | 0-0 | -99.00 (205) |
6 | Eastern Wash. | 0-0 | 0-0 | -0.72 (215) | 44.44 | 0-0 | -99.00 (77) |
7 | Idaho St. | 0-0 | 0-0 | -0.73 (219) | 44.33 | 0-0 | -99.00 (114) |
8 | Sacramento St. | 0-0 | 0-0 | -0.88 (233) | 43.17 | 0-0 | -99.00 (243) |
9 | Weber St. | 0-0 | 0-0 | -0.96 (241) | 42.56 | 0-0 | -99.00 (343) |
10 | Portland St. | 0-0 | 0-0 | -2.02 (319) | 34.41 | 0-0 | -99.00 (227) |
Big South
Rank | Big South | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Point | 0-0 | 0-0 | -0.53 (197) | 45.88 | 0-0 | -99.00 (107) |
2 | Longwood | 0-0 | 0-0 | -0.85 (229) | 43.43 | 0-0 | -99.00 (145) |
3 | Radford | 0-0 | 0-0 | -1.70 (302) | 36.91 | 0-0 | -99.00 (236) |
4 | Winthrop | 0-0 | 0-0 | -1.86 (311) | 35.63 | 0-0 | -99.00 (352) |
5 | Charleston So. | 0-0 | 0-0 | -1.93 (315) | 35.07 | 0-0 | -99.00 (43) |
6 | Gardner-Webb | 0-0 | 0-0 | -2.09 (323) | 33.84 | 0-0 | -99.00 (93) |
7 | UNC Asheville | 0-0 | 0-0 | -2.95 (348) | 27.19 | 0-0 | -99.00 (317) |
8 | Presbyterian | 0-0 | 0-0 | -3.06 (349) | 26.39 | 0-0 | -99.00 (229) |
9 | USC Upstate | 0-0 | 0-0 | -3.12 (352) | 25.88 | 0-0 | -99.00 (322) |
Big West
Rank | Big West | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC Davis | 0-0 | 0-0 | 0.26 (144) | 52.03 | 0-0 | -99.00 (303) |
2 | Hawaii | 0-0 | 0-0 | 0.11 (151) | 50.84 | 0-0 | -99.00 (106) |
3 | UC Irvine | 0-0 | 0-0 | -0.05 (161) | 49.59 | 0-0 | -99.00 (304) |
4 | UC San Diego | 0-0 | 0-0 | -0.29 (178) | 47.77 | 0-0 | -99.00 (306) |
5 | UC Santa Barbara | 0-0 | 0-0 | -0.72 (218) | 44.42 | 0-0 | -99.00 (307) |
6 | Long Beach St. | 0-0 | 0-0 | -0.90 (235) | 43.06 | 0-0 | -99.00 (144) |
7 | UC Riverside | 0-0 | 0-0 | -1.00 (245) | 42.27 | 0-0 | -99.00 (305) |
8 | Cal Poly | 0-0 | 0-0 | -1.14 (255) | 41.17 | 0-0 | -99.00 (35) |
9 | Cal St. Fullerton | 0-0 | 0-0 | -1.95 (318) | 34.90 | 0-0 | -99.00 (36) |
10 | CSU Bakersfield | 0-0 | 0-0 | -2.85 (346) | 27.97 | 0-0 | -99.00 (59) |
11 | CSUN | 0-0 | 0-0 | -3.28 (357) | 24.66 | 0-0 | -99.00 (60) |
CAA
Rank | CAA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. of Charleston | 0-0 | 0-0 | 1.05 (100) | 58.15 | 0-0 | -99.00 (51) |
2 | N.C. A&T | 0-0 | 0-0 | 0.16 (147) | 51.20 | 0-0 | -99.00 (182) |
3 | Campbell | 0-0 | 0-0 | 0.01 (157) | 50.06 | 0-0 | -99.00 (39) |
4 | Drexel | 0-0 | 0-0 | -0.72 (216) | 44.43 | 0-0 | -99.00 (70) |
5 | Delaware | 0-0 | 0-0 | -0.90 (237) | 43.02 | 0-0 | -99.00 (64) |
6 | Towson | 0-0 | 0-0 | -1.02 (246) | 42.09 | 0-0 | -99.00 (297) |
7 | Monmouth | 0-0 | 0-0 | -1.11 (250) | 41.44 | 0-0 | -99.00 (175) |
8 | Elon | 0-0 | 0-0 | -1.15 (256) | 41.12 | 0-0 | -99.00 (78) |
9 | William & Mary | 0-0 | 0-0 | -1.24 (262) | 40.43 | 0-0 | -99.00 (351) |
10 | Stony Brook | 0-0 | 0-0 | -1.27 (266) | 40.16 | 0-0 | -99.00 (282) |
11 | UNCW | 0-0 | 0-0 | -1.28 (267) | 40.11 | 0-0 | -99.00 (319) |
12 | Hofstra | 0-0 | 0-0 | -1.33 (272) | 39.74 | 0-0 | -99.00 (108) |
13 | Hampton | 0-0 | 0-0 | -2.09 (324) | 33.82 | 0-0 | -99.00 (104) |
14 | Northeastern | 0-0 | 0-0 | -3.18 (354) | 25.46 | 0-0 | -99.00 (203) |
CUSA
Rank | CUSA | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middle Tenn. | 0-0 | 0-0 | 1.78 (64) | 63.72 | 0-0 | -99.00 (168) |
2 | Liberty | 0-0 | 0-0 | 1.52 (78) | 61.75 | 0-0 | -99.00 (138) |
3 | Western Ky. | 0-0 | 0-0 | 0.73 (116) | 55.62 | 0-0 | -99.00 (348) |
4 | New Mexico St. | 0-0 | 0-0 | 0.16 (146) | 51.21 | 0-0 | -99.00 (190) |
5 | Louisiana Tech | 0-0 | 0-0 | -0.14 (166) | 48.93 | 0-0 | -99.00 (147) |
6 | Jacksonville St. | 0-0 | 0-0 | -0.70 (211) | 44.59 | 0-0 | -99.00 (125) |
7 | Kennesaw St. | 0-0 | 0-0 | -0.75 (221) | 44.17 | 0-0 | -99.00 (130) |
8 | FIU | 0-0 | 0-0 | -0.77 (222) | 44.02 | 0-0 | -99.00 (84) |
9 | Sam Houston | 0-0 | 0-0 | -1.05 (247) | 41.89 | 0-0 | -99.00 (250) |
10 | UTEP | 0-0 | 0-0 | -1.27 (264) | 40.18 | 0-0 | -99.00 (329) |
Horizon
Rank | Horizon | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purdue Fort Wayne | 0-0 | 0-0 | 1.12 (93) | 58.67 | 0-0 | -99.00 (233) |
2 | Green Bay | 0-0 | 0-0 | 1.07 (97) | 58.29 | 0-0 | -99.00 (103) |
3 | Cleveland St. | 0-0 | 0-0 | 0.60 (125) | 54.67 | 0-0 | -99.00 (49) |
4 | Robert Morris | 0-0 | 0-0 | -1.13 (252) | 41.26 | 0-0 | -99.00 (241) |
5 | Northern Ky. | 0-0 | 0-0 | -1.14 (253) | 41.21 | 0-0 | -99.00 (206) |
6 | Detroit Mercy | 0-0 | 0-0 | -1.52 (288) | 38.23 | 0-0 | -99.00 (68) |
7 | IU Indy | 0-0 | 0-0 | -1.57 (293) | 37.84 | 0-0 | -99.00 (122) |
8 | Milwaukee | 0-0 | 0-0 | -1.62 (295) | 37.49 | 0-0 | -99.00 (169) |
9 | Youngstown St. | 0-0 | 0-0 | -1.68 (299) | 37.05 | 0-0 | -99.00 (359) |
10 | Wright St. | 0-0 | 0-0 | -1.90 (312) | 35.36 | 0-0 | -99.00 (355) |
11 | Oakland | 0-0 | 0-0 | -1.90 (313) | 35.35 | 0-0 | -99.00 (210) |
Ivy League
Rank | Ivy League | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard | 0-0 | 0-0 | 2.35 (44) | 68.13 | 0-0 | -99.00 (105) |
2 | Columbia | 0-0 | 0-0 | 2.30 (46) | 67.75 | 0-0 | -99.00 (55) |
3 | Princeton | 0-0 | 0-0 | 1.79 (61) | 63.84 | 0-0 | -99.00 (230) |
4 | Penn | 0-0 | 0-0 | -0.02 (159) | 49.88 | 0-0 | -99.00 (222) |
5 | Brown | 0-0 | 0-0 | -0.32 (182) | 47.53 | 0-0 | -99.00 (29) |
6 | Cornell | 0-0 | 0-0 | -1.07 (248) | 41.74 | 0-0 | -99.00 (57) |
7 | Dartmouth | 0-0 | 0-0 | -1.69 (300) | 36.96 | 0-0 | -99.00 (61) |
8 | Yale | 0-0 | 0-0 | -2.09 (322) | 33.87 | 0-0 | -99.00 (358) |
MAAC
Rank | MAAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fairfield | 0-0 | 0-0 | 1.35 (84) | 60.43 | 0-0 | -99.00 (81) |
2 | Quinnipiac | 0-0 | 0-0 | 0.41 (136) | 53.20 | 0-0 | -99.00 (235) |
3 | Mount St. Mary's | 0-0 | 0-0 | -0.72 (217) | 44.43 | 0-0 | -99.00 (180) |
4 | Manhattan | 0-0 | 0-0 | -0.94 (239) | 42.78 | 0-0 | -99.00 (153) |
5 | Siena | 0-0 | 0-0 | -1.21 (260) | 40.68 | 0-0 | -99.00 (259) |
6 | Marist | 0-0 | 0-0 | -1.37 (279) | 39.38 | 0-0 | -99.00 (154) |
7 | Merrimack | 0-0 | 0-0 | -1.52 (287) | 38.29 | 0-0 | -99.00 (163) |
8 | Sacred Heart | 0-0 | 0-0 | -1.82 (307) | 35.94 | 0-0 | -99.00 (244) |
9 | Saint Peter's | 0-0 | 0-0 | -1.84 (308) | 35.82 | 0-0 | -99.00 (249) |
10 | Iona | 0-0 | 0-0 | -2.04 (321) | 34.26 | 0-0 | -99.00 (119) |
11 | Canisius | 0-0 | 0-0 | -2.32 (332) | 32.05 | 0-0 | -99.00 (40) |
12 | Rider | 0-0 | 0-0 | -2.52 (339) | 30.51 | 0-0 | -99.00 (240) |
13 | Niagara | 0-0 | 0-0 | -3.57 (359) | 22.42 | 0-0 | -99.00 (192) |
MAC
Rank | MAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ball St. | 0-0 | 0-0 | 1.57 (76) | 62.09 | 0-0 | -99.00 (18) |
2 | Buffalo | 0-0 | 0-0 | 0.84 (107) | 56.50 | 0-0 | -99.00 (32) |
3 | Toledo | 0-0 | 0-0 | 0.69 (119) | 55.31 | 0-0 | -99.00 (296) |
4 | Kent St. | 0-0 | 0-0 | 0.66 (120) | 55.10 | 0-0 | -99.00 (131) |
5 | Bowling Green | 0-0 | 0-0 | 0.33 (142) | 52.58 | 0-0 | -99.00 (27) |
6 | Miami (OH) | 0-0 | 0-0 | 0.14 (148) | 51.10 | 0-0 | -99.00 (165) |
7 | Central Mich. | 0-0 | 0-0 | -0.60 (202) | 45.38 | 0-0 | -99.00 (362) |
8 | NIU | 0-0 | 0-0 | -0.99 (243) | 42.37 | 0-0 | -99.00 (194) |
9 | Western Mich. | 0-0 | 0-0 | -1.14 (254) | 41.19 | 0-0 | -99.00 (349) |
10 | Akron | 0-0 | 0-0 | -1.56 (291) | 37.95 | 0-0 | -99.00 (4) |
11 | Eastern Mich. | 0-0 | 0-0 | -2.12 (326) | 33.63 | 0-0 | -99.00 (76) |
12 | Ohio | 0-0 | 0-0 | -2.21 (328) | 32.92 | 0-0 | -99.00 (211) |
MEAC
Rank | MEAC | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norfolk St. | 0-0 | 0-0 | 1.25 (86) | 59.64 | 0-0 | -99.00 (196) |
2 | Howard | 0-0 | 0-0 | -0.37 (186) | 47.16 | 0-0 | -99.00 (112) |
3 | Coppin St. | 0-0 | 0-0 | -0.85 (230) | 43.42 | 0-0 | -99.00 (56) |
4 | UMES | 0-0 | 0-0 | -1.15 (257) | 41.09 | 0-0 | -99.00 (316) |
5 | Morgan St. | 0-0 | 0-0 | -2.37 (333) | 31.72 | 0-0 | -99.00 (179) |
6 | N.C. Central | 0-0 | 0-0 | -2.81 (344) | 28.33 | 0-0 | -99.00 (183) |
7 | South Carolina St. | 0-0 | 0-0 | -3.90 (361) | 19.85 | 0-0 | -99.00 (264) |
8 | Delaware St. | 0-0 | 0-0 | -3.94 (362) | 19.60 | 0-0 | -99.00 (65) |
Mountain West
Rank | Mountain West | Conference | Overall | Overall Rating | Points | Non-Conf | Non-Conf SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNLV | 0-0 | 0-0 | 1.91 (56) | 64.74 | 0-0 | -99.00 (321) |
