The Rating is a combination of two components:
How to use: to estimate the point spread between two teams, just use the Points column. Don't forget to add in home field advantage, which is usually around 3 points. (The actual number fluctuates a little but it's within 0.25 points of that, usually.)
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. Each column below should be sortable, but here's the full text file if you want it.
Last updated: 30-Aug-2026 07pm EDT
| Rank | Team | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 0 | 0 | 5.13 | 100.97 | 1 | B10 |
| 2 | Oregon | 0 | 0 | 4.39 | 93.18 | 2 | B10 |
| 3 | Ohio State | 0 | 0 | 4.31 | 94.69 | 3 | B10 |
| 4 | Miami FL | 0 | 0 | 3.96 | 89.76 | 5 | ACC |
| 5 | Notre Dame | 0 | 0 | 3.96 | 93.05 | 8 | FBS |
| 6 | Texas Tech | 0 | 0 | 3.84 | 91.32 | 9 | B12 |
| 7 | Georgia | 0 | 0 | 3.71 | 85.03 | 6 | SEC |
| 8 | Mississippi | 0 | 0 | 3.63 | 84.22 | 7 | SEC |
| 9 | Utah | 0 | 0 | 3.63 | 88.49 | 11 | B12 |
| 10 | Brigham Young | 0 | 0 | 3.58 | 81.44 | 4 | B12 |
| 11 | Oklahoma | 0 | 0 | 3.38 | 82.24 | 10 | SEC |
| 12 | Alabama | 0 | 0 | 3.33 | 82.51 | 12 | SEC |
| 13 | Texas A&M | 0 | 0 | 3.32 | 83.08 | 14 | SEC |
| 14 | Southern Cal | 1 | 0 | 3.13 | 81.88 | 18 | B10 |
| 15 | Vanderbilt | 0 | 0 | 3.11 | 83.62 | 25 | SEC |
| 16 | Washington | 0 | 0 | 3.09 | 83.89 | 27 | B10 |
| 17 | Texas | 0 | 0 | 3.07 | 80.18 | 17 | SEC |
| 18 | North Texas | 0 | 0 | 3.06 | 77.48 | 13 | AMER |
| 19 | Virginia | 1 | 0 | 3.04 | 77.53 | 15 | ACC |
| 20 | Iowa | 0 | 0 | 3.03 | 82.54 | 26 | B10 |
| 21 | Michigan | 0 | 0 | 2.97 | 78.78 | 19 | B10 |
| 22 | Illinois | 0 | 0 | 2.90 | 77.61 | 20 | B10 |
| 23 | Arizona | 0 | 0 | 2.85 | 78.09 | 23 | B12 |
| 24 | South Florida | 0 | 0 | 2.77 | 78.85 | 29 | AMER |
| 25 | James Madison | 0 | 0 | 2.76 | 76.05 | 21 | SUN |
| 26 | Penn State | 0 | 0 | 2.63 | 81.57 | 42 | B10 |
| 27 | Tulane | 0 | 0 | 2.62 | 69.01 | 16 | AMER |
| 28 | Iowa St | 0 | 0 | 2.52 | 74.03 | 31 | B12 |
| 29 | Duke | 0 | 0 | 2.49 | 71.92 | 28 | ACC |
| 30 | Houston | 0 | 0 | 2.49 | 70.91 | 24 | B12 |
| 31 | Georgia Tech | 0 | 0 | 2.46 | 72.72 | 30 | ACC |
| 32 | Louisville | 0 | 0 | 2.43 | 75.34 | 36 | ACC |
| 33 | TCU | 0 | 1 | 2.43 | 72.47 | 32 | B12 |
| 34 | Tennessee | 0 | 0 | 2.40 | 77.76 | 45 | SEC |
| 35 | SMU | 0 | 0 | 2.39 | 76.20 | 40 | ACC |
| 36 | Arizona St | 0 | 0 | 2.31 | 70.81 | 33 | B12 |
| 37 | LSU | 0 | 0 | 2.30 | 74.94 | 41 | SEC |
| 38 | Pittsburgh | 0 | 0 | 2.28 | 74.97 | 43 | ACC |
| 39 | North Carolina St | 0 | 1 | 2.28 | 71.55 | 35 | ACC |
| 40 | Missouri | 0 | 0 | 2.27 | 77.50 | 50 | SEC |
| 41 | East Carolina | 0 | 0 | 2.26 | 72.09 | 39 | AMER |
| 42 | Old Dominion | 0 | 0 | 2.20 | 70.89 | 38 | SUN |
| 43 | Navy | 0 | 0 | 2.16 | 64.07 | 22 | AMER |
| 44 | Montana St | 1 | 0 | 2.12 | 66.99 | 34 | I-SKY |
| 45 | Wake Forest | 0 | 0 | 2.12 | 68.98 | 37 | ACC |
| 46 | North Dakota St | 1 | 0 | 2.06 | 70.63 | 44 | MWC |
| 47 | Northwestern | 0 | 0 | 1.91 | 69.97 | 49 | B10 |
| 48 | Kansas St | 0 | 0 | 1.88 | 72.17 | 58 | B12 |
| 49 | Memphis | 1 | 0 | 1.86 | 68.06 | 47 | AMER |
| 50 | Boise St | 0 | 0 | 1.82 | 68.79 | 52 | PAC12 |
| 51 | Clemson | 0 | 0 | 1.82 | 72.27 | 64 | ACC |
| 52 | Auburn | 0 | 0 | 1.81 | 75.37 | 79 | SEC |
| 53 | Florida St | 1 | 0 | 1.79 | 74.91 | 80 | ACC |
| 54 | Cincinnati | 0 | 0 | 1.77 | 69.76 | 56 | B12 |
| 55 | Nebraska | 0 | 0 | 1.77 | 70.00 | 59 | B10 |
| 56 | San Diego St | 0 | 0 | 1.72 | 68.75 | 57 | PAC12 |
| 57 | Minnesota | 0 | 0 | 1.71 | 64.83 | 46 | B10 |
| 58 | Florida | 0 | 0 | 1.67 | 71.57 | 71 | SEC |
| 59 | Washington St | 0 | 0 | 1.66 | 68.73 | 63 | PAC12 |
| 60 | Wisconsin | 0 | 0 | 1.63 | 67.93 | 61 | B10 |
| 61 | Texas-San Antonio | 0 | 0 | 1.62 | 67.83 | 62 | AMER |
| 62 | Kentucky | 0 | 0 | 1.59 | 69.08 | 69 | SEC |
| 63 | Western Michigan | 0 | 0 | 1.57 | 63.88 | 53 | MAC |
| 64 | South Carolina | 0 | 0 | 1.56 | 71.67 | 86 | SEC |
| 65 | New Mexico | 0 | 0 | 1.56 | 64.38 | 54 | MWC |
| 66 | Army | 0 | 0 | 1.51 | 64.20 | 55 | AMER |
| 67 | Mississippi St | 0 | 0 | 1.43 | 69.26 | 87 | SEC |
| 68 | Toledo | 0 | 0 | 1.42 | 70.76 | 96 | MAC |
| 69 | Rutgers | 0 | 0 | 1.37 | 66.56 | 81 | B10 |
| 70 | UNLV | 0 | 1 | 1.36 | 63.14 | 66 | MWC |
| 71 | Tarleton St | 1 | 0 | 1.35 | 62.95 | 65 | I-UAC |
| 72 | Montana | 1 | 0 | 1.30 | 57.71 | 48 | I-SKY |
| 73 | Kansas | 0 | 0 | 1.30 | 68.06 | 95 | B12 |
| 74 | California | 0 | 0 | 1.25 | 61.24 | 68 | ACC |
| 75 | Kennesaw St | 0 | 0 | 1.24 | 57.01 | 51 | CUSA |
| 76 | Baylor | 0 | 0 | 1.21 | 65.51 | 90 | B12 |
| 77 | Michigan St | 0 | 0 | 1.20 | 66.10 | 94 | B10 |
| 78 | Connecticut | 0 | 0 | 1.20 | 60.18 | 67 | FBS |
| 79 | Ohio U. | 0 | 0 | 1.13 | 60.14 | 70 | MAC |
| 80 | Fresno St | 0 | 0 | 1.12 | 61.41 | 77 | PAC12 |
| 81 | Stanford | 1 | 0 | 1.12 | 61.63 | 82 | ACC |
| 82 | Hawai`i | 0 | 1 | 1.07 | 60.35 | 78 | MWC |
| 83 | UCLA | 0 | 0 | 1.05 | 62.60 | 91 | B10 |
| 84 | Western Kentucky | 0 | 0 | 1.00 | 58.54 | 74 | CUSA |
| 85 | Louisiana Tech | 0 | 0 | 0.97 | 60.16 | 88 | SUN |
| 86 | Central Florida | 0 | 0 | 0.90 | 62.64 | 107 | B12 |
| 87 | Utah St | 0 | 0 | 0.89 | 63.22 | 112 | PAC12 |
| 88 | West Virginia | 0 | 0 | 0.87 | 59.77 | 97 | B12 |
| 89 | Arkansas | 0 | 0 | 0.87 | 70.07 | 141 | SEC |
| 90 | Lehigh | 1 | 0 | 0.86 | 52.23 | 60 | I-PATR |
| 91 | North Carolina | 1 | 0 | 0.86 | 59.15 | 93 | ACC |
| 92 | Maryland | 0 | 0 | 0.85 | 64.09 | 123 | B10 |
| 93 | Virginia Tech | 0 | 0 | 0.84 | 62.34 | 113 | ACC |
| 94 | Colorado | 0 | 0 | 0.81 | 60.61 | 105 | B12 |
| 95 | Stephen F. Austin | 1 | 0 | 0.81 | 56.20 | 84 | I-STHLD |
| 96 | Illinois St | 1 | 0 | 0.80 | 54.05 | 72 | I-MOVAL |
| 97 | Purdue | 0 | 0 | 0.78 | 62.49 | 120 | B10 |
| 98 | Temple | 0 | 0 | 0.76 | 57.54 | 98 | AMER |
| 99 | Texas St-San Marcos | 0 | 0 | 0.72 | 60.42 | 115 | PAC12 |
| 100 | Troy | 0 | 0 | 0.67 | 55.17 | 92 | SUN |
| 101 | Villanova | 0 | 1 | 0.62 | 50.93 | 76 | I-PATR |
| 102 | North Dakota | 1 | 0 | 0.61 | 59.13 | 122 | I-MOVAL |
| 103 | UC-Davis | 1 | 0 | 0.61 | 50.33 | 73 | I-SKY |
| 104 | Yale | 0 | 0 | 0.57 | 50.05 | 75 | I-IVY |
| 105 | Miami OH | 0 | 0 | 0.56 | 57.84 | 119 | MAC |
| 106 | Georgia Southern | 0 | 0 | 0.54 | 51.70 | 89 | SUN |
| 107 | Jacksonville St | 0 | 1 | 0.53 | 52.90 | 99 | CUSA |
| 108 | South Dakota St | 1 | 0 | 0.47 | 52.87 | 101 | I-MOVAL |
| 109 | South Dakota | 1 | 0 | 0.47 | 49.44 | 83 | I-MOVAL |
| 110 | Harvard | 0 | 0 | 0.46 | 49.30 | 85 | I-IVY |
| 111 | Southern Miss | 0 | 0 | 0.45 | 54.00 | 110 | SUN |
| 112 | Missouri St | 0 | 0 | 0.43 | 53.03 | 106 | CUSA |
| 113 | Florida Int'l | 0 | 0 | 0.42 | 52.21 | 102 | CUSA |
| 114 | Syracuse | 0 | 0 | 0.39 | 55.85 | 126 | ACC |
| 115 | Marshall | 0 | 0 | 0.38 | 56.41 | 130 | SUN |
| 116 | Tennessee Tech | 1 | 0 | 0.35 | 51.06 | 104 | I-SOCON |
| 117 | Arkansas St | 0 | 0 | 0.33 | 51.44 | 109 | SUN |
| 118 | Rice | 0 | 0 | 0.28 | 48.11 | 100 | AMER |
| 119 | Abilene Christian | 0 | 1 | 0.28 | 50.38 | 108 | I-UAC |
| 120 | Central Michigan | 0 | 0 | 0.25 | 53.25 | 127 | MAC |
| 121 | Delaware | 0 | 0 | 0.20 | 50.28 | 117 | CUSA |
| 122 | Rhode Island | 1 | 0 | 0.18 | 47.33 | 103 | I-COAS |
| 123 | Youngstown St | 1 | 0 | 0.15 | 51.12 | 125 | I-MOVAL |
| 124 | Florida Atlantic | 0 | 0 | 0.13 | 51.08 | 128 | AMER |
| 125 | Air Force | 0 | 0 | 0.12 | 56.50 | 146 | MWC |
| 126 | Coastal Carolina | 0 | 0 | 0.11 | 47.54 | 111 | SUN |
| 127 | Alabama-Birmingham | 0 | 0 | 0.11 | 49.14 | 124 | AMER |
| 128 | Louisiana-Lafayette | 0 | 0 | 0.09 | 51.06 | 131 | SUN |
| 129 | Tulsa | 0 | 0 | 0.07 | 52.27 | 137 | AMER |
| 130 | Mercer | 1 | 0 | 0.07 | 47.17 | 114 | I-SOCON |
| 131 | Idaho St | 1 | 0 | 0.01 | 49.76 | 132 | I-SKY |
| 132 | Austin Peay | 1 | 0 | -0.01 | 49.86 | 134 | I-UAC |
| 133 | Boston College | 0 | 0 | -0.02 | 57.51 | 168 | ACC |
| 134 | Northern Arizona | 1 | 0 | -0.05 | 45.74 | 121 | I-SKY |
| 135 | Lamar | 1 | 0 | -0.07 | 44.87 | 118 | I-STHLD |
| 136 | Southern Utah | 0 | 1 | -0.08 | 48.22 | 133 | I-SKY |
| 137 | Liberty | 0 | 0 | -0.12 | 53.33 | 157 | CUSA |
| 138 | Appalachian St | 0 | 0 | -0.17 | 48.64 | 140 | SUN |
| 139 | Wyoming | 0 | 0 | -0.21 | 53.24 | 166 | MWC |
| 140 | Southern Illinois | 0 | 1 | -0.23 | 50.38 | 151 | I-MOVAL |
| 141 | SE Louisiana | 0 | 1 | -0.23 | 49.85 | 148 | I-STHLD |
| 142 | Texas-Rio Grande Val | 1 | 0 | -0.25 | 48.80 | 145 | I-STHLD |
| 143 | South Carolina St | 1 | 0 | -0.26 | 43.35 | 129 | I-MEAC |
| 144 | South Alabama | 0 | 0 | -0.26 | 50.41 | 156 | SUN |
| 145 | Oregon St | 0 | 0 | -0.27 | 51.77 | 164 | PAC12 |
| 146 | Dartmouth | 0 | 0 | -0.27 | 40.75 | 116 | I-IVY |
| 147 | Sacramento St | 0 | 1 | -0.32 | 48.39 | 149 | MAC |
| 148 | West Georgia | 0 | 1 | -0.38 | 42.91 | 135 | I-UAC |
| 149 | Oklahoma St | 0 | 0 | -0.39 | 51.05 | 173 | B12 |
| 150 | Alabama St | 1 | 0 | -0.40 | 43.85 | 139 | I-SWAC |
| 151 | Nevada | 0 | 0 | -0.41 | 50.40 | 170 | MWC |
| 152 | San Jose St | 0 | 1 | -0.41 | 50.52 | 172 | MWC |
| 153 | William & Mary | 1 | 0 | -0.47 | 41.69 | 138 | I-PATR |
| 154 | Monmouth NJ | 0 | 1 | -0.48 | 43.58 | 143 | I-COAS |
| 155 | Eastern Michigan | 1 | 0 | -0.49 | 47.90 | 167 | MAC |
| 156 | Kent St | 0 | 0 | -0.57 | 44.24 | 155 | MAC |
| 157 | Colorado St | 0 | 0 | -0.57 | 49.86 | 185 | PAC12 |
| 158 | Western Carolina | 1 | 0 | -0.57 | 43.45 | 150 | I-SOCON |
| 159 | Buffalo | 0 | 0 | -0.59 | 47.51 | 176 | MAC |
| 160 | Bowling Green | 0 | 0 | -0.60 | 49.08 | 184 | MAC |
| 161 | Cal Poly SLO | 1 | 0 | -0.61 | 44.04 | 162 | I-SKY |
| 162 | New Mexico St | 0 | 1 | -0.64 | 47.81 | 181 | CUSA |
| 163 | Pennsylvania | 0 | 0 | -0.66 | 37.26 | 136 | I-IVY |
| 164 | New Hampshire | 0 | 1 | -0.66 | 40.21 | 144 | I-COAS |
| 165 | Prairie View A&M | 0 | 1 | -0.67 | 42.41 | 160 | I-SWAC |
| 166 | Akron | 0 | 0 | -0.68 | 45.74 | 175 | MAC |
| 167 | Ball St | 0 | 0 | -0.72 | 42.81 | 165 | MAC |
| 168 | Lafayette | 0 | 0 | -0.82 | 38.71 | 152 | I-PATR |
| 169 | Jackson St | 1 | 0 | -0.82 | 39.33 | 158 | I-SWAC |
| 170 | UNC-Charlotte | 0 | 0 | -0.84 | 41.87 | 171 | AMER |
| 171 | Gardner-Webb | 0 | 1 | -0.84 | 38.40 | 153 | I-OVC |
| 172 | Incarnate Word | 1 | 0 | -0.89 | 44.13 | 191 | I-STHLD |
| 173 | Middle Tennessee St | 0 | 0 | -0.90 | 44.30 | 194 | CUSA |
| 174 | Weber St | 1 | 0 | -0.90 | 35.90 | 147 | I-SKY |
| 175 | Northern Illinois | 0 | 0 | -0.92 | 46.90 | 207 | MWC |
| 176 | Wofford | 1 | 0 | -0.95 | 42.45 | 190 | I-SOCON |
| 177 | Brown | 0 | 0 | -0.96 | 36.57 | 159 | I-IVY |
| 178 | Sacred Heart | 0 | 0 | -0.98 | 33.42 | 142 | I-FCS |
| 179 | Elon | 1 | 0 | -1.00 | 40.39 | 177 | I-COAS |
| 180 | East Tennessee St | 0 | 1 | -1.03 | 40.22 | 183 | I-SOCON |
| 181 | Eastern Washington | 0 | 1 | -1.07 | 39.39 | 182 | I-SKY |
| 182 | Louisiana-Monroe | 0 | 0 | -1.07 | 39.98 | 187 | SUN |
| 183 | Georgia St | 0 | 0 | -1.09 | 42.96 | 205 | SUN |
| 184 | Presbyterian | 1 | 0 | -1.09 | 33.59 | 154 | I-PION |
| 185 | San Diego | 0 | 0 | -1.11 | 33.69 | 161 | I-PION |
| 186 | Richmond | 1 | 0 | -1.12 | 34.39 | 163 | I-PATR |
| 187 | Idaho | 0 | 1 | -1.14 | 43.48 | 214 | I-SKY |
| 188 | Lindenwood | 1 | 0 | -1.14 | 36.17 | 174 | I-OVC |
| 189 | Eastern Kentucky | 0 | 1 | -1.14 | 39.25 | 193 | I-UAC |
| 190 | Delaware St | 1 | 0 | -1.15 | 34.81 | 169 | I-MEAC |
| 191 | UTEP | 0 | 0 | -1.16 | 45.28 | 222 | MWC |
| 192 | Maine | 1 | 0 | -1.21 | 36.30 | 180 | I-COAS |
| 193 | North Carolina Centr | 0 | 1 | -1.23 | 36.62 | 186 | I-MEAC |
| 194 | Chattanooga | 1 | 0 | -1.25 | 35.39 | 179 | I-SOCON |
| 195 | Stony Brook | 0 | 1 | -1.30 | 38.46 | 204 | I-COAS |
| 196 | Sam Houston St | 0 | 0 | -1.38 | 37.21 | 206 | CUSA |
| 197 | Nicholls St | 1 | 0 | -1.40 | 37.95 | 212 | I-STHLD |
| 198 | Central Arkansas | 1 | 0 | -1.40 | 37.27 | 209 | I-UAC |
| 199 | St Thomas MN | 1 | 0 | -1.41 | 34.88 | 197 | I-PION |
| 200 | Tennessee-Martin | 0 | 1 | -1.41 | 35.77 | 202 | I-OVC |
| 201 | Princeton | 0 | 0 | -1.43 | 35.61 | 203 | I-IVY |
| 202 | Charleston Southern | 0 | 1 | -1.43 | 34.49 | 198 | I-OVC |
| 203 | Duquesne | 0 | 0 | -1.45 | 32.77 | 192 | I-NEC |
| 204 | Drake | 0 | 1 | -1.47 | 31.93 | 189 | I-PION |
| 205 | Texas Southern | 1 | 0 | -1.47 | 32.80 | 195 | I-SWAC |
| 206 | Towson | 0 | 1 | -1.47 | 37.72 | 216 | I-COAS |
| 207 | Central Conn St | 0 | 1 | -1.48 | 30.68 | 178 | I-NEC |
| 208 | McNeese St | 0 | 1 | -1.50 | 37.15 | 215 | I-STHLD |
| 209 | Colgate | 1 | 0 | -1.51 | 33.72 | 201 | I-PATR |
| 210 | Furman | 1 | 0 | -1.54 | 30.57 | 188 | I-SOCON |
| 211 | Northern Iowa | 0 | 0 | -1.57 | 37.05 | 223 | I-MOVAL |
| 212 | Cornell NY | 0 | 0 | -1.61 | 31.09 | 200 | I-IVY |
| 213 | SE Missouri St | 1 | 0 | -1.62 | 33.72 | 213 | I-OVC |
| 214 | Indiana St | 0 | 1 | -1.62 | 33.33 | 211 | I-MOVAL |
| 215 | Grambling St | 1 | 0 | -1.63 | 30.37 | 196 | I-SWAC |
| 216 | Bethune-Cookman | 0 | 0 | -1.66 | 29.99 | 199 | I-SWAC |
| 217 | Northern Colorado | 0 | 1 | -1.70 | 34.31 | 221 | I-SKY |
| 218 | LIU | 0 | 1 | -1.72 | 30.86 | 208 | I-NEC |
| 219 | Dayton | 1 | 0 | -1.82 | 29.18 | 210 | I-PION |
| 220 | Western Illinois | 1 | 0 | -1.84 | 30.98 | 217 | I-OVC |
| 221 | Holy Cross | 0 | 1 | -1.85 | 33.85 | 229 | I-PATR |
| 222 | East Texas A&M | 0 | 1 | -1.88 | 33.79 | 232 | I-STHLD |
| 223 | The Citadel | 0 | 1 | -1.91 | 32.04 | 226 | I-SOCON |
| 224 | Eastern Illinois | 1 | 0 | -1.99 | 30.44 | 227 | I-OVC |
| 225 | Mercyhurst | 0 | 1 | -2.04 | 27.20 | 220 | I-NEC |
| 226 | Campbell | 1 | 0 | -2.06 | 32.27 | 238 | I-COAS |
| 227 | Columbia | 0 | 0 | -2.11 | 27.55 | 225 | I-IVY |
| 228 | North Alabama | 1 | 0 | -2.12 | 30.58 | 234 | I-UAC |
| 229 | Utah Tech | 0 | 1 | -2.15 | 30.31 | 237 | I-SKY |
| 230 | Albany NY | 1 | 0 | -2.16 | 28.10 | 231 | I-COAS |
| 231 | Georgetown DC | 0 | 0 | -2.19 | 23.88 | 218 | I-PATR |
| 232 | Alcorn St | 1 | 0 | -2.20 | 30.53 | 240 | I-SWAC |
| 233 | Portland St | 0 | 1 | -2.23 | 27.75 | 233 | I-SKY |
| 234 | Howard | 1 | 0 | -2.25 | 25.42 | 228 | I-MEAC |
| 235 | Merrimack | 0 | 1 | -2.27 | 27.94 | 235 | I-FCS |
| 236 | West Florida | 1 | 0 | -2.29 | 21.91 | 219 | I-UAC |
| 237 | Bryant | 1 | 0 | -2.41 | 28.35 | 245 | I-COAS |
| 238 | Butler | 1 | 0 | -2.42 | 20.69 | 224 | I-PION |
| 239 | Morgan St | 1 | 0 | -2.46 | 27.45 | 246 | I-MEAC |
| 240 | Houston Christian | 1 | 0 | -2.49 | 28.19 | 248 | I-STHLD |
| 241 | New Haven | 1 | 0 | -2.56 | 19.77 | 230 | I-NEC |
| 242 | Bucknell | 0 | 1 | -2.56 | 22.01 | 236 | I-PATR |
| 243 | Murray St | 0 | 1 | -2.59 | 27.37 | 249 | I-MOVAL |
| 244 | Massachusetts | 0 | 0 | -2.61 | 27.31 | 250 | MAC |
| 245 | Marist | 0 | 1 | -2.70 | 22.24 | 244 | I-PION |
| 246 | Stonehill | 0 | 1 | -2.74 | 21.27 | 242 | I-NEC |
| 247 | Arkansas-Pine Bluff | 1 | 0 | -2.75 | 20.06 | 241 | I-SWAC |
| 248 | Florida A&M | 1 | 0 | -2.80 | 17.85 | 239 | I-SWAC |
| 249 | Wagner | 0 | 1 | -2.87 | 19.49 | 247 | I-NEC |
| 250 | Alabama A&M | 0 | 1 | -2.92 | 21.48 | 252 | I-SWAC |
| 251 | Robert Morris | 1 | 0 | -2.93 | 20.92 | 251 | I-NEC |
| 252 | Samford | 0 | 1 | -3.02 | 21.19 | 253 | I-SOCON |
| 253 | Tennessee St | 0 | 1 | -3.11 | 22.68 | 256 | I-OVC |
| 254 | Morehead St | 0 | 1 | -3.15 | 12.96 | 243 | I-PION |
| 255 | Fordham | 0 | 1 | -3.22 | 21.18 | 259 | I-PATR |
| 256 | Hampton | 1 | 0 | -3.28 | 17.00 | 254 | I-COAS |
| 257 | Southern U. | 0 | 1 | -3.32 | 17.34 | 255 | I-SWAC |
| 258 | Norfolk St | 1 | 0 | -3.36 | 20.90 | 264 | I-MEAC |
| 259 | North Carolina A&T | 0 | 1 | -3.45 | 16.19 | 258 | I-COAS |
| 260 | Northwestern St | 0 | 1 | -3.45 | 15.81 | 257 | I-STHLD |
| 261 | VMI | 0 | 1 | -3.50 | 15.56 | 260 | I-SOCON |
| 262 | Mississippi Valley S | 0 | 1 | -3.63 | 13.28 | 262 | I-SWAC |
| 263 | Valparaiso | 1 | 0 | -3.73 | 12.31 | 263 | I-PION |
| 264 | Stetson | 0 | 1 | -4.10 | 3.65 | 261 | I-PION |
| 265 | Davidson | 0 | 1 | -4.23 | 5.49 | 265 | I-PION |
| 266 | Non-Division I | 5 | 18 | -4.37 | 3.53 | 266 | NON-D1 |
| 267 | Chicago St | 0 | 1 | -7.15 | -15.00 | 267 | I-NEC |
