Click on any column header to sort by that column. If you'd like it, here is the original text file. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. If you need to, add about 3 points for home advantage.
Ratings last updated: 06-Jan-2026
| Rank | Mens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 13 | 1 | 5.40 | 79.98 | 3 | 4-1 | 3-0 | 6-0 | ACC |
| 2 | Houston | 13 | 1 | 5.01 | 75.71 | 2 | 2-1 | 4-0 | 7-0 | Big 12 |
| 3 | Michigan | 13 | 0 | 4.89 | 73.90 | 1 | 6-0 | 4-0 | 3-0 | Big 10 |
| 4 | Arizona | 14 | 0 | 4.66 | 73.50 | 4 | 5-0 | 2-0 | 7-0 | Big 12 |
| 5 | Alabama | 11 | 3 | 4.54 | 73.70 | 6 | 5-3 | 1-0 | 5-0 | SEC |
| 6 | Purdue | 13 | 1 | 4.49 | 72.13 | 5 | 4-1 | 5-0 | 4-0 | Big 10 |
| 7 | Gonzaga | 16 | 1 | 4.43 | 74.29 | 10 | 7-1 | 1-0 | 8-0 | West Coast |
| 8 | Auburn | 9 | 5 | 4.38 | 74.53 | 14 | 2-5 | 1-0 | 6-0 | SEC |
| 9 | Iowa St. | 14 | 0 | 4.38 | 72.80 | 8 | 6-0 | 1-0 | 7-0 | Big 12 |
| 10 | Michigan St. | 13 | 2 | 4.26 | 70.94 | 7 | 5-2 | 1-0 | 7-0 | Big 10 |
| 11 | Florida | 9 | 5 | 4.24 | 74.72 | 20 | 0-5 | 2-0 | 7-0 | SEC |
| 12 | BYU | 13 | 1 | 4.03 | 69.29 | 9 | 3-1 | 3-0 | 7-0 | Big 12 |
| 13 | Texas Tech | 11 | 3 | 3.97 | 70.58 | 15 | 1-3 | 3-0 | 7-0 | Big 12 |
| 14 | Tennessee | 10 | 4 | 3.97 | 72.81 | 24 | 2-3 | 1-1 | 7-0 | SEC |
| 15 | Connecticut | 14 | 1 | 3.89 | 69.31 | 13 | 4-1 | 4-0 | 6-0 | Big East |
| 16 | Illinois | 11 | 3 | 3.84 | 71.60 | 25 | 4-3 | 1-0 | 6-0 | Big 10 |
| 17 | Louisville | 11 | 3 | 3.82 | 70.38 | 19 | 2-2 | 3-1 | 6-0 | ACC |
| 18 | Kansas | 10 | 4 | 3.78 | 69.37 | 17 | 2-4 | 3-0 | 5-0 | Big 12 |
| 19 | Vanderbilt | 14 | 0 | 3.63 | 66.59 | 12 | 4-0 | 3-0 | 7-0 | SEC |
| 20 | North Carolina | 13 | 2 | 3.61 | 67.56 | 16 | 3-2 | 2-0 | 8-0 | ACC |
| 21 | Clemson | 12 | 3 | 3.52 | 67.30 | 18 | 2-2 | 4-1 | 6-0 | ACC |
| 22 | St. John's | 9 | 5 | 3.51 | 69.91 | 30 | 2-4 | 1-0 | 6-1 | Big East |
| 23 | Nebraska | 15 | 0 | 3.41 | 64.08 | 11 | 7-0 | 1-0 | 7-0 | Big 10 |
| 24 | Kentucky | 9 | 5 | 3.37 | 69.76 | 40 | 2-5 | 0-0 | 7-0 | SEC |
| 25 | Texas A&M | 11 | 3 | 3.34 | 67.01 | 26 | 0-2 | 3-1 | 8-0 | SEC |
| 26 | Georgia | 13 | 1 | 3.33 | 67.07 | 27 | 1-1 | 4-0 | 8-0 | SEC |
| 27 | Arkansas | 11 | 3 | 3.33 | 67.42 | 28 | 3-3 | 0-0 | 8-0 | SEC |
| 28 | Baylor | 10 | 3 | 3.24 | 67.38 | 31 | 1-2 | 2-1 | 7-0 | Big 12 |
| 29 | Wisconsin | 9 | 5 | 3.21 | 67.85 | 38 | 0-5 | 2-0 | 7-0 | Big 10 |
| 30 | Saint Mary's | 15 | 2 | 3.20 | 64.59 | 22 | 0-1 | 2-1 | 13-0 | West Coast |
| 31 | SMU | 12 | 2 | 3.19 | 65.01 | 23 | 3-1 | 1-1 | 8-0 | ACC |
| 32 | UCLA | 10 | 4 | 3.09 | 66.79 | 39 | 1-3 | 2-1 | 7-0 | Big 10 |
| 33 | Missouri | 11 | 3 | 2.95 | 66.24 | 44 | 1-2 | 1-1 | 9-0 | SEC |
| 34 | Ohio St. | 10 | 4 | 2.94 | 66.36 | 48 | 1-3 | 3-1 | 6-0 | Big 10 |
| 35 | Iowa | 12 | 2 | 2.93 | 64.88 | 35 | 3-2 | 1-0 | 8-0 | Big 10 |
| 36 | Indiana | 11 | 3 | 2.93 | 64.78 | 34 | 0-2 | 4-1 | 7-0 | Big 10 |
| 37 | Villanova | 12 | 2 | 2.82 | 63.31 | 32 | 1-2 | 3-0 | 8-0 | Big East |
| 38 | UCF | 12 | 1 | 2.81 | 60.44 | 21 | 2-1 | 1-0 | 9-0 | Big 12 |
| 39 | Oklahoma | 11 | 3 | 2.79 | 63.60 | 37 | 1-2 | 3-1 | 7-0 | SEC |
| 40 | Utah St. | 12 | 1 | 2.78 | 62.64 | 29 | 1-0 | 1-0 | 10-1 | Mountain West |
| 41 | Creighton | 9 | 6 | 2.77 | 64.66 | 47 | 1-4 | 3-2 | 5-0 | Big East |
| 42 | Oregon | 8 | 7 | 2.74 | 64.53 | 49 | 1-5 | 0-2 | 7-0 | Big 10 |
| 43 | Maryland | 7 | 7 | 2.66 | 66.51 | 68 | 0-5 | 1-2 | 6-0 | Big 10 |
| 44 | Mississippi St. | 9 | 5 | 2.64 | 63.61 | 50 | 0-3 | 4-2 | 5-0 | SEC |
| 45 | Mississippi | 8 | 6 | 2.59 | 64.35 | 57 | 0-3 | 1-3 | 7-0 | SEC |
| 46 | New Mexico | 11 | 3 | 2.53 | 62.19 | 46 | 2-1 | 1-1 | 8-1 | Mountain West |
| 47 | TCU | 11 | 3 | 2.51 | 60.76 | 36 | 3-1 | 0-1 | 8-1 | Big 12 |
| 48 | VCU | 11 | 4 | 2.51 | 63.45 | 56 | 0-3 | 1-1 | 10-0 | Atlantic 10 |
| 49 | USC | 12 | 3 | 2.46 | 60.76 | 41 | 1-2 | 3-1 | 8-0 | Big 10 |
| 50 | West Virginia | 9 | 5 | 2.44 | 63.15 | 61 | 0-3 | 1-2 | 8-0 | Big 12 |
| 51 | Wake Forest | 10 | 5 | 2.38 | 60.51 | 45 | 1-4 | 2-1 | 7-0 | ACC |
| 52 | Virginia | 12 | 2 | 2.36 | 59.80 | 42 | 1-0 | 4-2 | 7-0 | ACC |
| 53 | LSU | 12 | 2 | 2.28 | 60.42 | 52 | 1-2 | 1-0 | 10-0 | SEC |
| 54 | Stanford | 12 | 3 | 2.22 | 58.50 | 43 | 1-0 | 3-1 | 8-2 | ACC |
| 55 | Texas | 9 | 5 | 2.20 | 63.88 | 82 | 0-3 | 1-2 | 8-0 | SEC |
| 56 | San Diego St. | 9 | 4 | 2.20 | 60.34 | 55 | 1-3 | 2-0 | 6-1 | Mountain West |
| 57 | Cincinnati | 8 | 6 | 2.20 | 62.65 | 74 | 0-4 | 1-1 | 7-1 | Big 12 |
| 58 | Santa Clara | 13 | 4 | 2.19 | 61.04 | 62 | 0-1 | 4-2 | 9-1 | West Coast |
| 59 | Oklahoma St. | 12 | 2 | 2.18 | 57.07 | 33 | 1-2 | 1-0 | 10-0 | Big 12 |
| 60 | Colorado St. | 10 | 4 | 2.17 | 60.42 | 60 | 0-1 | 1-2 | 9-1 | Mountain West |
| 61 | Colorado | 11 | 3 | 2.12 | 58.42 | 51 | 0-0 | 3-2 | 8-1 | Big 12 |
| 62 | Xavier | 9 | 6 | 2.09 | 61.21 | 70 | 1-4 | 2-1 | 6-1 | Big East |
| 63 | Memphis | 7 | 7 | 2.06 | 60.03 | 64 | 1-5 | 1-1 | 5-1 | American |
| 64 | Arizona St. | 9 | 5 | 2.03 | 58.93 | 59 | 1-3 | 2-1 | 6-1 | Big 12 |
| 65 | Kansas St. | 9 | 5 | 2.03 | 59.89 | 66 | 2-3 | 1-1 | 6-1 | Big 12 |
| 66 | Northwestern | 8 | 6 | 2.00 | 62.35 | 93 | 0-2 | 1-4 | 7-0 | Big 10 |
| 67 | UC San Diego | 12 | 3 | 1.95 | 60.05 | 73 | 0-0 | 0-1 | 12-2 | Big West |
| 68 | Boise St. | 9 | 5 | 1.94 | 59.78 | 71 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | Mountain West |
| 69 | N.C. State | 10 | 5 | 1.92 | 60.25 | 77 | 2-2 | 2-3 | 6-0 | ACC |
| 70 | Marquette | 5 | 10 | 1.91 | 63.39 | 109 | 0-7 | 0-3 | 5-0 | Big East |
| 71 | Notre Dame | 10 | 5 | 1.85 | 58.67 | 69 | 2-3 | 2-1 | 6-1 | ACC |
| 72 | Nevada | 11 | 3 | 1.83 | 57.47 | 63 | 0-0 | 4-2 | 7-1 | Mountain West |
| 73 | California | 13 | 2 | 1.83 | 56.38 | 53 | 1-1 | 2-1 | 10-0 | ACC |
| 74 | Butler | 10 | 5 | 1.82 | 59.67 | 79 | 0-4 | 3-1 | 7-0 | Big East |
| 75 | McNeese | 12 | 3 | 1.80 | 59.58 | 81 | 0-1 | 0-1 | 12-1 | Southland |
| 76 | Pittsburgh | 7 | 8 | 1.78 | 61.67 | 103 | 1-5 | 1-1 | 5-2 | ACC |
| 77 | Yale | 12 | 2 | 1.77 | 58.37 | 75 | 0-1 | 1-0 | 11-1 | Ivy League |
| 78 | George Mason | 14 | 1 | 1.74 | 55.98 | 58 | 0-0 | 0-1 | 14-0 | Atlantic 10 |
| 79 | Virginia Tech | 12 | 3 | 1.73 | 55.48 | 54 | 0-2 | 4-1 | 8-0 | ACC |
| 80 | Penn St. | 9 | 5 | 1.69 | 59.71 | 97 | 0-3 | 0-1 | 9-1 | Big 10 |
| 81 | Saint Louis | 13 | 1 | 1.67 | 57.26 | 72 | 0-0 | 2-1 | 11-0 | Atlantic 10 |
| 82 | Dayton | 11 | 4 | 1.60 | 56.96 | 76 | 0-1 | 3-2 | 8-1 | Atlantic 10 |
| 83 | Utah | 8 | 6 | 1.52 | 58.00 | 96 | 1-2 | 0-2 | 7-2 | Big 12 |
| 84 | Miami OH | 15 | 0 | 1.48 | 54.55 | 67 | 0-0 | 1-0 | 14-0 | Mid-American |
| 85 | Minnesota | 9 | 5 | 1.48 | 56.91 | 87 | 1-2 | 1-3 | 7-0 | Big 10 |
| 86 | Miami FL | 12 | 2 | 1.48 | 56.00 | 78 | 1-2 | 2-0 | 9-0 | ACC |
| 87 | Florida St. | 7 | 8 | 1.47 | 58.76 | 105 | 0-6 | 0-1 | 7-1 | ACC |
| 88 | Rutgers | 8 | 7 | 1.47 | 56.91 | 91 | 1-4 | 0-2 | 7-1 | Big 10 |
| 89 | San Francisco | 11 | 6 | 1.47 | 56.86 | 90 | 1-0 | 1-4 | 9-2 | West Coast |
| 90 | Washington | 9 | 5 | 1.42 | 56.10 | 83 | 1-3 | 2-1 | 6-1 | Big 10 |
| 91 | Northern Iowa | 12 | 3 | 1.41 | 56.08 | 84 | 0-1 | 1-0 | 11-2 | Missouri Valley |
| 92 | Akron | 10 | 4 | 1.39 | 56.93 | 99 | 0-1 | 0-2 | 10-1 | Mid-American |
| 93 | South Carolina | 9 | 5 | 1.39 | 58.01 | 106 | 0-2 | 0-3 | 9-0 | SEC |
| 94 | Seton Hall | 13 | 2 | 1.39 | 53.38 | 65 | 1-2 | 4-0 | 8-0 | Big East |
| 95 | Georgia Tech | 10 | 5 | 1.38 | 55.83 | 86 | 0-3 | 0-1 | 10-1 | ACC |
| 96 | Syracuse | 9 | 5 | 1.37 | 56.58 | 98 | 1-4 | 0-0 | 8-1 | ACC |
| 97 | Georgetown | 9 | 5 | 1.36 | 57.06 | 101 | 2-2 | 1-3 | 6-0 | Big East |
| 98 | UC Irvine | 11 | 5 | 1.35 | 56.09 | 94 | 0-0 | 0-2 | 11-3 | Big West |
| 99 | Utah Valley | 12 | 4 | 1.30 | 55.13 | 89 | 0-0 | 1-2 | 11-2 | WAC |
| 100 | Drake | 8 | 7 | 1.28 | 57.26 | 110 | 0-0 | 1-1 | 7-6 | Missouri Valley |
| 101 | High Point | 14 | 3 | 1.28 | 57.90 | 112 | 0-0 | 0-0 | 14-3 | Big South |
| 102 | Liberty | 11 | 3 | 1.27 | 56.02 | 100 | 0-0 | 1-1 | 10-2 | Conference USA |
| 103 | Providence | 8 | 6 | 1.27 | 57.20 | 111 | 1-2 | 1-4 | 6-0 | Big East |
| 104 | Murray St. | 13 | 3 | 1.24 | 54.51 | 88 | 0-1 | 2-1 | 11-1 | Missouri Valley |
| 105 | Belmont | 13 | 3 | 1.23 | 53.86 | 80 | 0-0 | 1-0 | 12-3 | Missouri Valley |
| 106 | Illinois St. | 12 | 3 | 1.22 | 54.90 | 95 | 0-2 | 1-0 | 11-1 | Missouri Valley |
| 107 | Bradley | 10 | 6 | 1.14 | 55.48 | 107 | 0-0 | 0-2 | 10-4 | Missouri Valley |
| 108 | UNC Wilmington | 14 | 2 | 1.13 | 53.34 | 85 | 0-0 | 0-0 | 14-2 | Coastal |
| 109 | Grand Canyon | 8 | 5 | 1.11 | 55.41 | 108 | 0-1 | 1-3 | 7-1 | Mountain West |
| 110 | St. Bonaventure | 11 | 3 | 1.02 | 52.43 | 92 | 0-2 | 0-0 | 11-1 | Atlantic 10 |
| 111 | North Texas | 10 | 5 | 1.01 | 54.06 | 104 | 0-2 | 0-2 | 10-1 | American |
| 112 | UAB | 10 | 5 | 0.91 | 54.62 | 116 | 0-0 | 1-1 | 9-4 | American |
| 113 | George Washington | 11 | 4 | 0.90 | 54.37 | 115 | 0-1 | 0-1 | 11-2 | Atlantic 10 |
| 114 | UNLV | 7 | 6 | 0.90 | 54.26 | 114 | 0-2 | 2-1 | 5-3 | Mountain West |
| 115 | Arkansas St. | 10 | 5 | 0.90 | 54.19 | 113 | 0-2 | 0-0 | 10-3 | Sun Belt |
| 116 | Kent St. | 11 | 3 | 0.87 | 52.28 | 102 | 0-1 | 0-0 | 11-2 | Mid-American |
| 117 | DePaul | 9 | 6 | 0.87 | 54.44 | 118 | 0-3 | 2-2 | 7-1 | Big East |
| 118 | Troy | 10 | 5 | 0.83 | 53.81 | 117 | 0-1 | 1-0 | 9-4 | Sun Belt |
| 119 | Florida Atlantic | 9 | 6 | 0.74 | 53.81 | 124 | 0-2 | 0-1 | 9-3 | American |
| 120 | Wichita St. | 9 | 6 | 0.63 | 52.88 | 129 | 0-1 | 1-2 | 8-3 | American |
| 121 | Middle Tennessee | 9 | 5 | 0.62 | 52.09 | 119 | 0-2 | 0-1 | 9-2 | Conference USA |
| 122 | Seattle | 12 | 5 | 0.61 | 52.57 | 127 | 0-2 | 2-1 | 10-2 | West Coast |
| 123 | Lipscomb | 9 | 6 | 0.57 | 54.30 | 145 | 0-2 | 0-1 | 9-3 | Atlantic Sun |
| 124 | Washington St. | 8 | 9 | 0.45 | 51.58 | 132 | 0-1 | 0-4 | 8-4 | West Coast |
| 125 | Oregon St. | 8 | 9 | 0.43 | 53.06 | 149 | 0-1 | 2-1 | 6-7 | West Coast |
| 126 | Davidson | 9 | 5 | 0.39 | 50.83 | 131 | 0-3 | 0-0 | 9-2 | Atlantic 10 |
| 127 | Hofstra | 11 | 4 | 0.38 | 50.36 | 128 | 0-1 | 2-0 | 9-3 | Coastal |
| 128 | Cal Baptist | 10 | 6 | 0.38 | 50.26 | 125 | 0-1 | 1-3 | 9-2 | WAC |
| 129 | Temple | 10 | 5 | 0.38 | 50.22 | 126 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | American |
| 130 | Saint Joseph's | 8 | 7 | 0.37 | 52.53 | 151 | 0-0 | 0-3 | 8-4 | Atlantic 10 |
| 131 | Wyoming | 10 | 4 | 0.34 | 49.84 | 123 | 0-2 | 0-0 | 10-2 | Mountain West |
| 132 | Loyola Marymount | 10 | 7 | 0.34 | 51.27 | 138 | 0-2 | 0-2 | 10-3 | West Coast |
| 133 | Charleston | 10 | 6 | 0.31 | 49.16 | 121 | 0-0 | 0-2 | 10-4 | Coastal |
| 134 | St. Thomas | 12 | 4 | 0.30 | 49.85 | 130 | 0-1 | 0-0 | 12-3 | Summit |
| 135 | Rhode Island | 9 | 6 | 0.28 | 51.19 | 144 | 0-0 | 1-2 | 8-4 | Atlantic 10 |
| 136 | Robert Morris | 11 | 6 | 0.27 | 49.91 | 133 | 0-1 | 1-0 | 10-5 | Horizon |
| 137 | Northern Colorado | 10 | 5 | 0.24 | 50.95 | 146 | 0-1 | 1-0 | 9-4 | Big Sky |
| 138 | Tulane | 11 | 4 | 0.23 | 48.32 | 120 | 0-1 | 0-2 | 11-1 | American |
| 139 | North Dakota St. | 12 | 5 | 0.21 | 50.05 | 139 | 0-0 | 1-1 | 11-4 | Summit |
| 140 | South Alabama | 11 | 5 | 0.20 | 50.75 | 148 | 0-0 | 0-0 | 11-5 | Sun Belt |
| 141 | William & Mary | 11 | 4 | 0.18 | 49.11 | 134 | 0-1 | 0-0 | 11-3 | Coastal |
| 142 | South Florida | 8 | 6 | 0.18 | 51.50 | 161 | 1-2 | 0-2 | 7-2 | American |
| 143 | Oakland | 8 | 8 | 0.17 | 50.04 | 142 | 0-5 | 0-1 | 8-2 | Horizon |
| 144 | Tulsa | 13 | 2 | 0.17 | 47.79 | 122 | 0-0 | 1-1 | 12-1 | American |
| 145 | Cornell | 7 | 7 | 0.16 | 53.16 | 183 | 0-1 | 0-1 | 7-5 | Ivy League |
| 146 | Furman | 10 | 5 | 0.13 | 49.90 | 147 | 0-0 | 0-1 | 10-4 | Southern |
| 147 | Quinnipiac | 11 | 5 | 0.11 | 48.55 | 135 | 0-2 | 1-1 | 10-2 | MAAC |
| 148 | CSUN | 9 | 7 | 0.07 | 49.78 | 153 | 0-0 | 0-3 | 9-4 | Big West |
| 149 | Marshall | 10 | 5 | 0.02 | 48.57 | 143 | 0-0 | 0-1 | 10-4 | Sun Belt |
| 150 | Boston College | 7 | 7 | 0.02 | 49.47 | 156 | 0-0 | 0-2 | 7-5 | ACC |
| 151 | Wofford | 10 | 5 | -0.01 | 49.63 | 160 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | Southern |
| 152 | Hawaii | 11 | 3 | -0.01 | 47.48 | 136 | 0-1 | 0-2 | 11-0 | Big West |
| 153 | Towson | 8 | 8 | -0.03 | 49.93 | 166 | 0-3 | 0-1 | 8-4 | Coastal |
| 154 | Samford | 8 | 7 | -0.04 | 50.67 | 173 | 0-2 | 0-1 | 8-4 | Southern |
| 155 | Toledo | 8 | 6 | -0.06 | 47.60 | 141 | 0-1 | 0-0 | 8-5 | Mid-American |
| 156 | Winthrop | 9 | 8 | -0.06 | 51.52 | 193 | 0-3 | 0-1 | 9-4 | Big South |
| 157 | Duquesne | 9 | 6 | -0.07 | 50.42 | 175 | 0-2 | 0-2 | 9-2 | Atlantic 10 |
| 158 | Western Kentucky | 9 | 5 | -0.07 | 48.11 | 150 | 0-1 | 0-0 | 9-4 | Conference USA |
| 159 | Loyola Chicago | 5 | 10 | -0.08 | 50.31 | 174 | 0-0 | 1-4 | 4-6 | Atlantic 10 |
| 160 | Milwaukee | 7 | 9 | -0.08 | 50.90 | 188 | 0-3 | 0-1 | 7-5 | Horizon |
| 161 | Jacksonville St. | 7 | 7 | -0.10 | 50.60 | 186 | 0-0 | 0-0 | 7-7 | Conference USA |
| 162 | Kennesaw St. | 8 | 6 | -0.11 | 50.34 | 181 | 0-1 | 0-0 | 8-5 | Conference USA |
| 163 | East Tennessee St. | 10 | 5 | -0.12 | 50.05 | 179 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | Southern |
| 164 | Columbia | 12 | 3 | -0.13 | 47.83 | 154 | 0-1 | 0-1 | 12-1 | Ivy League |
| 165 | Ohio | 8 | 7 | -0.13 | 48.80 | 163 | 0-2 | 0-1 | 8-4 | Mid-American |
| 166 | Texas A&M Corpus Chr | 8 | 7 | -0.14 | 51.04 | 195 | 0-2 | 0-2 | 8-3 | Southland |
| 167 | Louisiana Tech | 8 | 6 | -0.15 | 49.72 | 177 | 0-0 | 0-1 | 8-5 | Conference USA |
| 168 | New Mexico St. | 8 | 5 | -0.18 | 49.12 | 172 | 1-0 | 1-0 | 6-5 | Conference USA |
| 169 | UT Arlington | 10 | 5 | -0.18 | 47.19 | 152 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | WAC |
| 170 | Chattanooga | 6 | 9 | -0.19 | 50.91 | 202 | 0-2 | 0-0 | 6-7 | Southern |
| 171 | Southern Illinois | 8 | 8 | -0.20 | 49.17 | 178 | 0-0 | 0-2 | 8-6 | Missouri Valley |
| 172 | Montana | 8 | 7 | -0.21 | 48.45 | 170 | 0-2 | 0-1 | 8-4 | Big Sky |
| 173 | Bowling Green | 11 | 4 | -0.21 | 48.16 | 167 | 0-0 | 1-2 | 10-2 | Mid-American |
| 174 | Nicholls | 7 | 8 | -0.23 | 49.51 | 191 | 0-2 | 0-1 | 7-5 | Southland |
| 175 | Purdue Fort Wayne | 9 | 8 | -0.24 | 49.36 | 192 | 0-1 | 1-2 | 8-5 | Horizon |
| 176 | Portland St. | 8 | 5 | -0.26 | 49.00 | 185 | 0-0 | 0-3 | 8-2 | Big Sky |
| 177 | Stephen F. Austin | 12 | 3 | -0.26 | 46.53 | 155 | 0-0 | 0-1 | 12-2 | Southland |
| 178 | Elon | 9 | 6 | -0.27 | 48.93 | 184 | 0-0 | 0-2 | 9-4 | Coastal |
| 179 | Montana St. | 8 | 7 | -0.28 | 49.92 | 200 | 0-1 | 0-3 | 8-3 | Big Sky |
| 180 | Northern Kentucky | 12 | 5 | -0.29 | 46.80 | 159 | 0-1 | 0-0 | 12-4 | Horizon |
| 181 | Sam Houston St. | 8 | 6 | -0.29 | 48.68 | 187 | 0-1 | 0-2 | 8-3 | Conference USA |
| 182 | James Madison | 8 | 7 | -0.30 | 47.37 | 169 | 0-1 | 0-2 | 8-4 | Sun Belt |
| 183 | Merrimack | 9 | 7 | -0.31 | 46.69 | 162 | 0-2 | 0-0 | 9-5 | MAAC |
| 184 | Marist | 9 | 5 | -0.32 | 46.94 | 164 | 0-0 | 0-2 | 9-3 | MAAC |
| 185 | Appalachian St. | 9 | 7 | -0.33 | 48.97 | 194 | 0-1 | 0-0 | 9-6 | Sun Belt |
| 186 | UC Santa Barbara | 9 | 6 | -0.33 | 47.92 | 176 | 0-0 | 0-2 | 9-4 | Big West |
| 187 | Richmond | 11 | 4 | -0.33 | 46.14 | 158 | 0-0 | 0-0 | 11-4 | Atlantic 10 |
| 188 | Youngstown St. | 8 | 8 | -0.40 | 49.17 | 205 | 0-0 | 0-1 | 8-7 | Horizon |
| 189 | Massachusetts | 9 | 6 | -0.40 | 47.74 | 190 | 0-0 | 1-0 | 8-6 | Mid-American |
| 190 | Tarleton St. | 11 | 5 | -0.41 | 43.49 | 137 | 0-2 | 0-3 | 11-0 | WAC |
| 191 | Wright St. | 9 | 7 | -0.42 | 48.23 | 196 | 0-0 | 0-3 | 9-4 | Horizon |
| 192 | Campbell | 8 | 8 | -0.44 | 48.13 | 198 | 0-3 | 0-3 | 8-2 | Coastal |
| 193 | Indiana St. | 8 | 8 | -0.45 | 48.15 | 199 | 0-1 | 0-2 | 8-5 | Missouri Valley |
| 194 | San Jose St. | 5 | 9 | -0.45 | 48.27 | 201 | 0-3 | 0-4 | 5-2 | Mountain West |
| 195 | South Dakota St. | 8 | 9 | -0.48 | 48.82 | 214 | 0-2 | 0-3 | 8-4 | Summit |
| 196 | Siena | 10 | 5 | -0.49 | 46.61 | 182 | 0-1 | 0-0 | 10-4 | MAAC |
| 197 | Abilene Christian | 9 | 6 | -0.50 | 45.23 | 165 | 0-2 | 1-0 | 8-4 | WAC |
| 198 | Valparaiso | 7 | 8 | -0.53 | 48.71 | 223 | 0-1 | 0-3 | 7-4 | Missouri Valley |
| 199 | Georgia Southern | 12 | 5 | -0.53 | 44.06 | 157 | 0-0 | 0-2 | 12-3 | Sun Belt |
| 200 | Iona | 10 | 6 | -0.53 | 44.99 | 168 | 0-1 | 0-1 | 10-4 | MAAC |
| 201 | Pacific | 11 | 6 | -0.54 | 45.26 | 171 | 0-1 | 0-2 | 11-3 | West Coast |
| 202 | Central Connecticut | 7 | 6 | -0.55 | 48.77 | 226 | 0-0 | 1-1 | 6-5 | Northeast |
| 203 | Dartmouth | 7 | 7 | -0.57 | 49.49 | 239 | 0-1 | 0-1 | 7-5 | Ivy League |
| 204 | Lamar | 7 | 8 | -0.57 | 48.48 | 225 | 0-1 | 0-2 | 7-5 | Southland |
| 205 | Radford | 8 | 8 | -0.62 | 47.56 | 218 | 0-2 | 0-1 | 8-5 | Big South |
| 206 | UC Riverside | 6 | 9 | -0.64 | 44.92 | 180 | 0-3 | 0-1 | 6-5 | Big West |
| 207 | Southeast Missouri | 8 | 7 | -0.64 | 47.43 | 217 | 0-2 | 0-1 | 8-4 | Ohio Valley |
| 208 | Florida Gulf Coast | 7 | 8 | -0.66 | 47.66 | 227 | 0-3 | 0-0 | 7-5 | Atlantic Sun |
| 209 | SIUE | 9 | 6 | -0.67 | 46.89 | 212 | 0-1 | 1-0 | 8-5 | Ohio Valley |
| 210 | UC Davis | 8 | 6 | -0.70 | 44.73 | 189 | 0-1 | 1-1 | 7-4 | Big West |
| 211 | Illinois Chicago | 5 | 10 | -0.71 | 48.95 | 255 | 0-0 | 0-2 | 5-8 | Missouri Valley |
| 212 | North Alabama | 5 | 8 | -0.73 | 47.99 | 242 | 0-2 | 1-0 | 4-6 | Atlantic Sun |
| 213 | Queens | 7 | 8 | -0.75 | 46.31 | 216 | 0-3 | 0-2 | 7-3 | Atlantic Sun |
| 214 | UNC Greensboro | 6 | 9 | -0.75 | 48.46 | 254 | 0-0 | 0-3 | 6-6 | Southern |
| 215 | Idaho | 9 | 5 | -0.76 | 45.27 | 203 | 0-0 | 0-2 | 9-3 | Big Sky |
| 216 | American | 9 | 6 | -0.76 | 45.27 | 204 | 0-1 | 0-3 | 9-2 | Patriot |
| 217 | Idaho St. | 8 | 7 | -0.76 | 47.29 | 237 | 0-0 | 0-3 | 8-4 | Big Sky |
| 218 | Texas St. | 9 | 7 | -0.77 | 46.26 | 220 | 0-0 | 0-0 | 9-7 | Sun Belt |
| 219 | Mercer | 8 | 7 | -0.77 | 47.48 | 241 | 0-3 | 0-0 | 8-4 | Southern |
| 220 | Buffalo | 13 | 2 | -0.77 | 40.31 | 140 | 0-0 | 0-0 | 13-2 | Mid-American |
| 221 | Missouri St. | 9 | 5 | -0.78 | 44.72 | 197 | 0-0 | 0-1 | 9-4 | Conference USA |
| 222 | Incarnate Word | 8 | 7 | -0.78 | 47.64 | 247 | 0-2 | 1-1 | 7-4 | Southland |
| 223 | Northeastern | 5 | 9 | -0.82 | 47.21 | 246 | 0-0 | 0-2 | 5-7 | Coastal |
| 224 | Tennessee St. | 9 | 5 | -0.83 | 45.23 | 211 | 0-1 | 0-0 | 9-4 | Ohio Valley |
| 225 | Vermont | 9 | 7 | -0.84 | 45.57 | 219 | 0-0 | 0-1 | 9-6 | America East |
| 226 | Austin Peay | 8 | 5 | -0.84 | 45.01 | 208 | 0-1 | 0-0 | 8-4 | Atlantic Sun |
| 227 | Tennessee Martin | 11 | 4 | -0.84 | 44.91 | 206 | 0-0 | 0-1 | 11-3 | Ohio Valley |
| 228 | Hampton | 8 | 8 | -0.85 | 46.26 | 232 | 0-0 | 0-1 | 8-7 | Coastal |
