Good to see you all again. This year, I'll again produce "my" rating system (including score predictions) for D-I and also produce the long-running Wilson system for all divisions. Small screen? The full menu is at the bottom. Drop me a line if anything doesn't look right.
I've had many loyal followers from these divisions for the men's game, so I will do my best to recreate most of that same content for you. Let's do it. Click over on the menu under the Wilson section, or go directly to the D-II or D-III "everything pages." Thank you so much for your support! Don't hesitate to reach out.
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. The table is sortable by any of the columns, and a description of each column is below the table.
Direct links to other items: the full ratings file • conference standings • a list of the conferences ranked • game predictions for the next few days
Ratings last updated 27-Jan-2026 07 AM ET.| Rank | Womens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 21 | 0 | 6.28 | 99.56 | 1 | 11-0 | 5-0 | 5-0 | Big East |
| 2 | South Carolina | 20 | 2 | 5.91 | 95.62 | 3 | 7-2 | 4-0 | 9-0 | SEC |
| 3 | UCLA | 19 | 1 | 5.73 | 92.65 | 2 | 10-1 | 3-0 | 6-0 | Big Ten |
| 4 | Texas | 19 | 2 | 5.61 | 94.21 | 4 | 7-2 | 4-0 | 8-0 | SEC |
| 5 | LSU | 19 | 2 | 4.95 | 90.90 | 7 | 4-2 | 2-0 | 13-0 | SEC |
| 6 | Duke | 14 | 6 | 4.49 | 84.45 | 8 | 5-5 | 4-1 | 5-0 | ACC |
| 7 | TCU | 19 | 2 | 4.40 | 82.14 | 5 | 5-2 | 3-0 | 11-0 | Big 12 |
| 8 | Oklahoma | 16 | 4 | 4.34 | 84.81 | 14 | 4-4 | 4-0 | 8-0 | SEC |
| 9 | USC | 11 | 9 | 4.33 | 83.98 | 10 | 4-9 | 2-0 | 5-0 | Big Ten |
| 10 | Tennessee | 14 | 3 | 4.27 | 83.36 | 11 | 4-3 | 4-0 | 6-0 | SEC |
| 11 | Michigan | 17 | 3 | 4.20 | 83.45 | 18 | 6-3 | 3-0 | 8-0 | Big Ten |
| 12 | Iowa | 18 | 2 | 4.20 | 79.50 | 6 | 7-2 | 2-0 | 9-0 | Big Ten |
| 13 | Vanderbilt | 20 | 1 | 4.13 | 81.46 | 12 | 4-1 | 7-0 | 9-0 | SEC |
| 14 | Ohio St. | 18 | 3 | 4.11 | 79.39 | 9 | 5-3 | 2-0 | 11-0 | Big Ten |
| 15 | Michigan St. | 18 | 2 | 4.05 | 81.31 | 17 | 7-1 | 2-1 | 9-0 | Big Ten |
| 16 | Notre Dame | 13 | 7 | 4.04 | 83.25 | 25 | 2-5 | 3-2 | 8-0 | ACC |
| 17 | Louisville | 19 | 3 | 3.97 | 79.20 | 13 | 6-3 | 3-0 | 10-0 | ACC |
| 18 | West Virginia | 17 | 4 | 3.88 | 79.97 | 20 | 3-4 | 6-0 | 8-0 | Big 12 |
| 19 | N.C. State | 14 | 6 | 3.87 | 77.96 | 15 | 4-4 | 5-2 | 5-0 | ACC |
| 20 | Maryland | 17 | 4 | 3.86 | 79.03 | 19 | 5-4 | 3-0 | 9-0 | Big Ten |
| 21 | Mississippi | 17 | 4 | 3.82 | 80.75 | 26 | 4-4 | 3-0 | 10-0 | SEC |
| 22 | Baylor | 18 | 3 | 3.81 | 77.26 | 16 | 5-3 | 5-0 | 8-0 | Big 12 |
| 23 | Kentucky | 17 | 5 | 3.79 | 79.25 | 24 | 3-5 | 5-0 | 9-0 | SEC |
| 24 | North Carolina | 17 | 5 | 3.72 | 77.68 | 22 | 4-5 | 5-0 | 8-0 | ACC |
| 25 | Alabama | 18 | 3 | 3.65 | 76.61 | 21 | 4-2 | 3-1 | 11-0 | SEC |
| 26 | Nebraska | 15 | 5 | 3.23 | 74.74 | 29 | 3-4 | 3-1 | 9-0 | Big Ten |
| 27 | Oklahoma St. | 16 | 5 | 3.23 | 75.66 | 32 | 2-4 | 3-1 | 11-0 | Big 12 |
| 28 | Illinois | 15 | 5 | 3.16 | 73.13 | 27 | 2-4 | 5-1 | 8-0 | Big Ten |
| 29 | Oregon | 15 | 7 | 3.15 | 74.19 | 30 | 1-6 | 4-1 | 10-0 | Big Ten |
| 30 | Minnesota | 14 | 6 | 3.13 | 75.78 | 40 | 3-5 | 3-1 | 8-0 | Big Ten |
| 31 | Iowa St. | 16 | 5 | 2.99 | 73.57 | 37 | 2-4 | 3-0 | 11-1 | Big 12 |
| 32 | Washington | 16 | 4 | 2.98 | 72.88 | 35 | 4-3 | 2-1 | 10-0 | Big Ten |
| 33 | Kansas St. | 11 | 10 | 2.93 | 73.15 | 41 | 4-5 | 1-4 | 6-1 | Big 12 |
| 34 | Princeton | 17 | 1 | 2.88 | 65.73 | 23 | 3-1 | 6-0 | 8-0 | Ivy |
| 35 | Mississippi St. | 15 | 6 | 2.83 | 72.74 | 42 | 1-6 | 3-0 | 11-0 | SEC |
| 36 | Utah | 14 | 6 | 2.82 | 69.44 | 31 | 2-4 | 3-2 | 9-0 | Big 12 |
| 37 | Richmond | 16 | 4 | 2.81 | 68.16 | 28 | 1-2 | 3-2 | 12-0 | Atlantic 10 |
| 38 | Texas Tech | 20 | 2 | 2.69 | 68.74 | 36 | 4-1 | 3-1 | 13-0 | Big 12 |
| 39 | California | 12 | 9 | 2.54 | 69.10 | 43 | 2-6 | 0-3 | 10-0 | ACC |
| 40 | Columbia | 13 | 5 | 2.52 | 66.69 | 38 | 3-3 | 2-1 | 8-1 | Ivy |
| 41 | Villanova | 15 | 5 | 2.50 | 65.55 | 34 | 3-2 | 5-3 | 7-0 | Big East |
| 42 | South Dakota St. | 16 | 5 | 2.49 | 65.15 | 33 | 2-4 | 4-1 | 10-0 | Summit |
| 43 | Stanford | 15 | 6 | 2.45 | 69.09 | 48 | 4-4 | 2-2 | 9-0 | ACC |
| 44 | Virginia Tech | 16 | 5 | 2.43 | 68.94 | 51 | 0-2 | 5-3 | 11-0 | ACC |
| 45 | Indiana | 11 | 10 | 2.40 | 68.41 | 50 | 0-9 | 3-1 | 8-0 | Big Ten |
| 46 | Georgia | 18 | 3 | 2.31 | 67.69 | 53 | 2-3 | 4-0 | 12-0 | SEC |
| 47 | Seton Hall | 14 | 6 | 2.29 | 63.62 | 39 | 1-6 | 3-0 | 10-0 | Big East |
| 48 | Harvard | 10 | 8 | 2.26 | 66.22 | 47 | 0-5 | 1-1 | 9-2 | Ivy |
| 49 | Creighton | 8 | 12 | 2.19 | 64.72 | 46 | 0-6 | 1-3 | 7-3 | Big East |
| 50 | Colorado | 13 | 7 | 2.16 | 65.35 | 52 | 2-3 | 2-3 | 9-1 | Big 12 |
| 51 | George Mason | 13 | 6 | 2.14 | 63.54 | 44 | 0-3 | 4-2 | 9-1 | Atlantic 10 |
| 52 | James Madison | 14 | 8 | 2.12 | 63.43 | 45 | 1-3 | 1-2 | 12-3 | Sun Belt |
| 53 | Georgia Tech | 9 | 12 | 2.10 | 67.32 | 64 | 1-6 | 2-4 | 6-2 | ACC |
| 54 | Florida St. | 7 | 14 | 2.04 | 68.13 | 83 | 0-8 | 1-6 | 6-0 | ACC |
| 55 | Florida | 13 | 9 | 2.03 | 67.74 | 81 | 0-5 | 3-2 | 10-2 | SEC |
| 56 | Clemson | 14 | 7 | 1.98 | 67.24 | 82 | 2-5 | 1-2 | 11-0 | ACC |
| 57 | Virginia | 14 | 6 | 1.97 | 66.73 | 77 | 0-4 | 3-1 | 11-1 | ACC |
| 58 | Syracuse | 16 | 4 | 1.93 | 65.22 | 69 | 3-4 | 3-0 | 10-0 | ACC |
| 59 | Murray St. | 17 | 3 | 1.91 | 61.20 | 49 | 0-2 | 2-0 | 15-1 | Missouri Valley |
| 60 | UNLV | 14 | 6 | 1.90 | 61.75 | 54 | 1-1 | 1-4 | 12-1 | Mountain West |
| 61 | Marquette | 13 | 7 | 1.88 | 63.01 | 59 | 2-4 | 2-3 | 9-0 | Big East |
| 62 | BYU | 15 | 5 | 1.86 | 63.53 | 63 | 2-4 | 2-1 | 11-0 | Big 12 |
| 63 | Kansas | 13 | 8 | 1.82 | 63.42 | 65 | 2-6 | 3-1 | 8-1 | Big 12 |
| 64 | Fairfield | 17 | 3 | 1.81 | 61.80 | 57 | 2-2 | 1-0 | 14-1 | MAAC |
| 65 | Ball St. | 15 | 5 | 1.78 | 61.44 | 58 | 0-2 | 1-1 | 14-2 | Mid-American |
| 66 | Auburn | 13 | 8 | 1.76 | 64.54 | 85 | 2-7 | 3-1 | 8-0 | SEC |
| 67 | Montana St. | 14 | 5 | 1.76 | 60.23 | 55 | 1-1 | 2-3 | 11-1 | Big Sky |
| 68 | Miami FL | 12 | 8 | 1.74 | 64.58 | 87 | 1-7 | 2-1 | 9-0 | ACC |
| 69 | South Florida | 12 | 9 | 1.70 | 60.58 | 60 | 2-5 | 2-3 | 8-1 | American |
| 70 | Gonzaga | 14 | 7 | 1.68 | 59.44 | 56 | 0-3 | 4-3 | 10-1 | West Coast |
| 71 | Saint Joseph's | 13 | 6 | 1.67 | 61.25 | 68 | 1-1 | 0-3 | 12-2 | Atlantic 10 |
| 72 | Rhode Island | 18 | 2 | 1.63 | 59.66 | 62 | 2-1 | 2-0 | 14-1 | Atlantic 10 |
| 73 | Belmont | 11 | 8 | 1.57 | 60.72 | 75 | 0-6 | 1-1 | 10-1 | Missouri Valley |
| 74 | Missouri | 14 | 9 | 1.57 | 62.26 | 89 | 1-6 | 2-3 | 11-0 | SEC |
| 75 | Arizona St. | 17 | 4 | 1.56 | 60.25 | 73 | 2-2 | 4-1 | 11-1 | Big 12 |
| 76 | St. John's | 16 | 6 | 1.56 | 59.58 | 66 | 2-4 | 3-2 | 11-0 | Big East |
| 77 | Davidson | 15 | 7 | 1.53 | 60.48 | 80 | 0-4 | 3-2 | 12-1 | Atlantic 10 |
| 78 | Troy | 16 | 4 | 1.50 | 59.63 | 74 | 0-2 | 4-0 | 12-2 | Sun Belt |
| 79 | San Diego St. | 15 | 3 | 1.45 | 57.03 | 61 | 1-1 | 1-0 | 13-2 | Mountain West |
| 80 | Wisconsin | 13 | 8 | 1.44 | 58.96 | 76 | 3-4 | 1-3 | 9-1 | Big Ten |
| 81 | Charleston | 16 | 3 | 1.39 | 59.78 | 90 | 0-1 | 2-0 | 14-2 | Colonial |
| 82 | Rice | 17 | 3 | 1.37 | 58.07 | 78 | 0-2 | 4-0 | 13-1 | American |
| 83 | Colorado St. | 17 | 4 | 1.36 | 56.78 | 67 | 0-2 | 2-0 | 15-2 | Mountain West |
| 84 | Green Bay | 17 | 5 | 1.36 | 57.03 | 71 | 1-3 | 0-1 | 16-1 | Horizon |
| 85 | Purdue | 11 | 9 | 1.34 | 59.24 | 91 | 2-7 | 1-0 | 8-2 | Big Ten |
| 86 | Arkansas St. | 18 | 4 | 1.32 | 56.46 | 70 | 0-0 | 2-3 | 16-1 | Sun Belt |
| 87 | Quinnipiac | 16 | 4 | 1.30 | 56.19 | 72 | 0-0 | 0-2 | 16-2 | MAAC |
| 88 | UTSA | 9 | 9 | 1.26 | 57.02 | 84 | 0-3 | 1-3 | 8-3 | American |
| 89 | North Dakota St. | 18 | 2 | 1.26 | 56.56 | 79 | 1-1 | 1-1 | 16-0 | Summit |
| 90 | Portland | 11 | 10 | 1.24 | 57.46 | 88 | 0-2 | 0-3 | 11-5 | West Coast |
| 91 | Middle Tennessee | 11 | 9 | 1.21 | 57.63 | 92 | 0-2 | 0-3 | 11-4 | Conference USA |
| 92 | Arizona | 10 | 9 | 1.18 | 59.11 | 102 | 0-5 | 1-1 | 9-3 | Big 12 |
| 93 | Texas A&M | 8 | 8 | 1.17 | 59.46 | 105 | 2-6 | 2-1 | 4-1 | SEC |
| 94 | Vermont | 17 | 5 | 1.11 | 56.81 | 95 | 0-1 | 0-0 | 17-4 | America East |
| 95 | Florida Gulf Coast | 9 | 10 | 1.09 | 56.82 | 96 | 1-3 | 0-4 | 8-3 | Atlantic Sun |
| 96 | Oregon St. | 15 | 6 | 1.09 | 54.85 | 86 | 1-3 | 2-2 | 12-1 | West Coast |
| 97 | Missouri St. | 12 | 7 | 1.06 | 56.03 | 94 | 0-0 | 0-3 | 12-4 | Conference USA |
| 98 | North Texas | 11 | 9 | 1.05 | 57.12 | 101 | 0-3 | 0-2 | 11-4 | American |
| 99 | Georgetown | 12 | 8 | 1.05 | 58.08 | 107 | 1-4 | 2-1 | 9-3 | Big East |
| 100 | Temple | 9 | 10 | 1.01 | 56.24 | 99 | 0-5 | 2-1 | 7-4 | American |
| 101 | UC Irvine | 17 | 3 | 0.98 | 54.53 | 93 | 0-0 | 0-1 | 17-2 | Big West |
| 102 | East Carolina | 15 | 6 | 0.94 | 55.02 | 98 | 0-0 | 2-2 | 13-4 | American |
| 103 | Cincinnati | 8 | 13 | 0.93 | 57.64 | 116 | 1-6 | 2-2 | 5-5 | Big 12 |
| 104 | Grand Canyon | 6 | 14 | 0.91 | 57.45 | 117 | 0-3 | 0-6 | 6-5 | Mountain West |
| 105 | Liberty | 9 | 9 | 0.89 | 55.19 | 103 | 0-2 | 1-3 | 8-4 | Conference USA |
| 106 | Miami OH | 16 | 4 | 0.88 | 55.18 | 104 | 0-1 | 2-1 | 14-2 | Mid-American |
| 107 | Penn St. | 7 | 14 | 0.84 | 59.58 | 148 | 0-11 | 2-2 | 5-1 | Big Ten |
| 108 | Santa Clara | 17 | 5 | 0.82 | 54.73 | 108 | 0-1 | 3-3 | 14-1 | West Coast |
| 109 | Arkansas | 11 | 10 | 0.81 | 56.14 | 121 | 0-7 | 1-2 | 10-1 | SEC |
| 110 | Stephen F. Austin | 14 | 6 | 0.80 | 52.62 | 97 | 0-0 | 0-0 | 14-6 | Southland |
| 111 | Massachusetts | 14 | 4 | 0.73 | 54.53 | 114 | 1-0 | 0-1 | 13-3 | Mid-American |
| 112 | Lindenwood | 15 | 6 | 0.71 | 52.91 | 106 | 0-2 | 1-0 | 14-4 | Ohio Valley |
| 113 | Northern Iowa | 10 | 9 | 0.70 | 56.32 | 136 | 1-3 | 1-4 | 8-2 | Missouri Valley |
| 114 | Purdue Fort Wayne | 13 | 8 | 0.67 | 55.46 | 131 | 0-2 | 1-1 | 12-5 | Horizon |
| 115 | New Mexico | 13 | 7 | 0.61 | 53.15 | 119 | 0-2 | 2-2 | 11-3 | Mountain West |
| 116 | Northwestern | 8 | 12 | 0.60 | 55.33 | 141 | 0-8 | 1-2 | 7-2 | Big Ten |
| 117 | Rutgers | 9 | 11 | 0.60 | 54.27 | 130 | 0-7 | 2-2 | 7-2 | Big Ten |
| 118 | Tulsa | 13 | 6 | 0.59 | 52.92 | 120 | 0-2 | 4-1 | 9-3 | American |
| 119 | Abilene Christian | 14 | 5 | 0.58 | 54.64 | 138 | 0-1 | 1-0 | 13-4 | WAC |
| 120 | Army | 15 | 4 | 0.58 | 50.10 | 100 | 0-1 | 0-0 | 15-3 | Patriot |
| 121 | Eastern Kentucky | 17 | 4 | 0.57 | 52.38 | 115 | 0-1 | 0-1 | 17-2 | Atlantic Sun |
| 122 | San Francisco | 13 | 7 | 0.57 | 51.85 | 111 | 0-1 | 1-4 | 12-2 | West Coast |
| 123 | Boise St. | 16 | 5 | 0.57 | 51.16 | 109 | 0-2 | 1-1 | 15-2 | Mountain West |
| 124 | Penn | 12 | 6 | 0.57 | 52.78 | 122 | 0-3 | 0-1 | 12-2 | Ivy |
| 125 | Lamar | 12 | 6 | 0.56 | 51.79 | 112 | 0-1 | 0-1 | 12-4 | Southland |
| 126 | Butler | 9 | 12 | 0.55 | 54.86 | 143 | 0-7 | 0-4 | 9-1 | Big East |
| 127 | Georgia Southern | 15 | 5 | 0.55 | 53.45 | 129 | 0-1 | 2-3 | 13-1 | Sun Belt |
| 128 | Wake Forest | 12 | 9 | 0.54 | 56.25 | 157 | 0-4 | 1-4 | 11-1 | ACC |
| 129 | Lehigh | 10 | 8 | 0.52 | 50.96 | 110 | 0-1 | 0-2 | 10-5 | Patriot |
| 130 | Marshall | 17 | 5 | 0.52 | 52.76 | 126 | 0-2 | 1-1 | 16-2 | Sun Belt |
| 131 | Louisiana Tech | 13 | 5 | 0.52 | 52.89 | 127 | 0-2 | 2-0 | 11-3 | Conference USA |
| 132 | UCF | 10 | 10 | 0.52 | 54.64 | 147 | 1-3 | 2-3 | 7-4 | Big 12 |
| 133 | Toledo | 9 | 8 | 0.52 | 51.41 | 113 | 0-1 | 0-3 | 9-4 | Mid-American |
| 134 | Southern Indiana | 14 | 5 | 0.50 | 52.19 | 124 | 0-1 | 1-1 | 13-3 | Ohio Valley |
| 135 | High Point | 18 | 2 | 0.50 | 52.23 | 125 | 0-0 | 2-1 | 16-1 | Big South |
| 136 | Coastal Carolina | 10 | 11 | 0.49 | 54.99 | 151 | 0-2 | 0-2 | 10-7 | Sun Belt |
| 137 | Albany | 11 | 9 | 0.43 | 51.65 | 128 | 0-1 | 0-4 | 11-4 | America East |
| 138 | Oral Roberts | 11 | 9 | 0.42 | 50.70 | 123 | 0-3 | 1-2 | 10-4 | Summit |
| 139 | Central Arkansas | 11 | 8 | 0.41 | 52.35 | 139 | 0-0 | 1-3 | 10-5 | Atlantic Sun |
| 140 | Norfolk St. | 10 | 11 | 0.41 | 52.00 | 133 | 0-4 | 0-1 | 10-6 | MEAC |
| 141 | Illinois St. | 11 | 9 | 0.40 | 53.60 | 150 | 0-2 | 0-3 | 11-4 | Missouri Valley |
| 142 | Brown | 11 | 6 | 0.35 | 50.98 | 132 | 0-2 | 0-1 | 11-3 | Ivy |
| 143 | Providence | 10 | 11 | 0.35 | 52.09 | 146 | 1-5 | 1-3 | 8-3 | Big East |
| 144 | UC Davis | 14 | 6 | 0.34 | 51.02 | 137 | 0-1 | 0-1 | 14-4 | Big West |
| 145 | Idaho | 15 | 5 | 0.30 | 51.02 | 140 | 0-1 | 0-1 | 15-3 | Big Sky |
| 146 | Fairleigh Dickinson | 17 | 4 | 0.30 | 48.63 | 118 | 0-1 | 0-1 | 17-2 | NEC |
| 147 | Kent St. | 9 | 10 | 0.24 | 52.36 | 161 | 0-2 | 0-2 | 9-6 | Mid-American |
| 148 | Drake | 6 | 13 | 0.23 | 52.73 | 167 | 0-4 | 0-3 | 6-6 | Missouri Valley |
| 149 | Tulane | 8 | 11 | 0.23 | 52.79 | 168 | 0-2 | 1-6 | 7-3 | American |
| 150 | Old Dominion | 12 | 9 | 0.19 | 49.74 | 145 | 0-3 | 0-2 | 12-4 | Sun Belt |
| 151 | SMU | 8 | 13 | 0.19 | 53.55 | 178 | 0-5 | 0-6 | 8-2 | ACC |
| 152 | Central Michigan | 12 | 6 | 0.16 | 50.56 | 154 | 0-3 | 1-0 | 11-3 | Mid-American |
| 153 | Tennessee Tech | 10 | 9 | 0.16 | 48.31 | 134 | 0-1 | 1-0 | 9-8 | Ohio Valley |
| 154 | Holy Cross | 11 | 8 | 0.14 | 48.89 | 142 | 0-2 | 1-1 | 10-5 | Patriot |
| 155 | UNC Greensboro | 12 | 9 | 0.13 | 50.75 | 162 | 0-2 | 0-1 | 12-6 | Southern |
| 156 | Cleveland St. | 15 | 7 | 0.13 | 51.01 | 166 | 0-0 | 1-1 | 14-6 | Horizon |
| 157 | Western Illinois | 16 | 3 | 0.13 | 49.54 | 149 | 0-1 | 0-0 | 16-2 | Ohio Valley |
| 158 | Howard | 15 | 7 | 0.12 | 47.91 | 135 | 0-0 | 1-3 | 14-4 | MEAC |
| 159 | Dayton | 10 | 10 | 0.07 | 49.15 | 153 | 0-1 | 1-4 | 9-5 | Atlantic 10 |
| 160 | Navy | 12 | 6 | 0.06 | 49.35 | 156 | 0-1 | 1-1 | 11-4 | Patriot |
| 161 | Northern Arizona | 7 | 14 | 0.05 | 49.34 | 158 | 0-2 | 0-2 | 7-10 | Big Sky |
| 162 | Campbell | 12 | 8 | 0.01 | 48.92 | 159 | 0-0 | 0-1 | 12-7 | Colonial |
| 163 | Southern | 10 | 8 | 0.01 | 47.05 | 144 | 0-6 | 1-0 | 9-2 | SWAC |
| 164 | UC Santa Barbara | 15 | 3 | 0.00 | 48.04 | 152 | 0-1 | 0-0 | 15-2 | Big West |
| 165 | Boston College | 4 | 18 | 0.00 | 53.24 | 202 | 0-8 | 0-4 | 4-6 | ACC |
| 166 | Chattanooga | 13 | 5 | 0.00 | 48.29 | 155 | 0-0 | 0-2 | 13-3 | Southern |
| 167 | UC San Diego | 13 | 6 | -0.01 | 49.87 | 174 | 0-1 | 0-0 | 13-5 | Big West |
| 168 | Hawaii | 10 | 9 | -0.01 | 48.57 | 160 | 0-0 | 1-2 | 9-7 | Big West |
| 169 | Wyoming | 7 | 12 | -0.04 | 48.35 | 163 | 0-2 | 0-2 | 7-8 | Mountain West |
| 170 | Bowling Green | 10 | 9 | -0.05 | 49.07 | 170 | 0-1 | 0-2 | 10-6 | Mid-American |
| 171 | Drexel | 11 | 7 | -0.05 | 48.37 | 165 | 0-0 | 1-3 | 10-4 | Colonial |
| 172 | Saint Mary's | 13 | 9 | -0.08 | 47.99 | 164 | 0-3 | 0-3 | 13-3 | West Coast |
| 173 | DePaul | 5 | 17 | -0.11 | 50.47 | 191 | 1-6 | 1-3 | 3-8 | Big East |
| 174 | Northern Colorado | 15 | 6 | -0.11 | 49.03 | 176 | 0-1 | 0-3 | 15-2 | Big Sky |
| 175 | Idaho St. | 12 | 7 | -0.11 | 48.14 | 171 | 0-0 | 2-1 | 10-6 | Big Sky |
| 176 | Washington St. | 4 | 18 | -0.13 | 49.26 | 180 | 0-5 | 0-5 | 4-8 | West Coast |
| 177 | Longwood | 14 | 6 | -0.13 | 49.23 | 182 | 0-1 | 0-2 | 14-3 | Big South |
| 178 | Loyola Marymount | 12 | 8 | -0.13 | 48.13 | 173 | 0-0 | 2-1 | 10-7 | West Coast |
| 179 | Saint Louis | 11 | 11 | -0.18 | 47.34 | 172 | 0-0 | 0-5 | 11-6 | Atlantic 10 |
| 180 | Wofford | 11 | 9 | -0.19 | 48.51 | 184 | 0-1 | 0-1 | 11-7 | Southern |
| 181 | Maine | 10 | 11 | -0.20 | 48.27 | 183 | 1-1 | 1-4 | 8-6 | America East |
| 182 | Austin Peay | 13 | 5 | -0.20 | 46.75 | 169 | 0-1 | 1-2 | 12-2 | Atlantic Sun |
| 183 | Tarleton St. | 10 | 8 | -0.27 | 47.26 | 181 | 0-1 | 0-2 | 10-5 | WAC |
| 184 | Fresno St. | 10 | 11 | -0.28 | 47.46 | 186 | 0-1 | 0-5 | 10-5 | Mountain West |
| 185 | Houston | 6 | 13 | -0.29 | 50.59 | 223 | 0-7 | 1-3 | 5-3 | Big 12 |
| 186 | Bradley | 13 | 7 | -0.29 | 48.61 | 195 | 0-1 | 0-3 | 13-3 | Missouri Valley |
| 187 | McNeese St. | 16 | 4 | -0.30 | 47.81 | 192 | 0-2 | 1-1 | 15-1 | Southland |
| 188 | Binghamton | 14 | 6 | -0.32 | 46.04 | 177 | 0-2 | 1-1 | 13-3 | America East |
| 189 | UT Arlington | 8 | 11 | -0.34 | 47.80 | 193 | 0-2 | 1-2 | 7-7 | WAC |
| 190 | Jacksonville | 12 | 7 | -0.34 | 45.65 | 175 | 0-2 | 1-1 | 11-4 | Atlantic Sun |
| 191 | Bryant | 14 | 6 | -0.35 | 46.25 | 185 | 0-0 | 0-1 | 14-5 | America East |
| 192 | Appalachian St. | 9 | 10 | -0.38 | 48.53 | 212 | 0-1 | 0-2 | 9-7 | Sun Belt |
| 193 | Cal Baptist | 13 | 8 | -0.39 | 46.23 | 189 | 0-1 | 0-0 | 13-7 | WAC |
| 194 | Furman | 13 | 8 | -0.40 | 47.29 | 199 | 0-2 | 0-2 | 13-4 | Southern |
| 195 | VCU | 7 | 14 | -0.41 | 48.81 | 222 | 0-4 | 0-7 | 7-3 | Atlantic 10 |
| 196 | Duquesne | 7 | 13 | -0.42 | 48.23 | 216 | 0-0 | 0-3 | 7-10 | Atlantic 10 |
| 197 | Georgia St. | 9 | 12 | -0.42 | 45.72 | 190 | 0-1 | 1-4 | 8-7 | Sun Belt |
| 198 | Sam Houston St. | 11 | 6 | -0.44 | 46.40 | 194 | 0-2 | 0-2 | 11-2 | Conference USA |
| 199 | Monmouth | 12 | 5 | -0.44 | 44.53 | 179 | 0-1 | 0-0 | 12-4 | Colonial |
| 200 | Xavier | 10 | 10 | -0.45 | 46.80 | 204 | 0-4 | 1-3 | 9-3 | Big East |
| 201 | Charlotte | 9 | 11 | -0.46 | 47.40 | 210 | 0-4 | 1-4 | 8-3 | American |
| 202 | Illinois Chicago | 9 | 11 | -0.46 | 48.90 | 232 | 0-1 | 1-1 | 8-9 | Missouri Valley |
| 203 | Northwestern St. | 9 | 9 | -0.48 | 46.40 | 203 | 0-2 | 0-2 | 9-5 | Southland |
| 204 | Pittsburgh | 8 | 14 | -0.49 | 47.51 | 219 | 0-4 | 0-4 | 8-6 | ACC |
| 205 | Tennessee Martin | 10 | 8 | -0.52 | 45.49 | 198 | 0-1 | 0-1 | 10-6 | Ohio Valley |
| 206 | North Carolina A&T | 7 | 11 | -0.52 | 46.82 | 218 | 0-4 | 0-1 | 7-6 | Colonial |
| 207 | Buffalo | 2 | 17 | -0.52 | 46.76 | 217 | 0-1 | 0-2 | 2-14 | Mid-American |
| 208 | South Dakota | 15 | 6 | -0.52 | 46.07 | 206 | 1-0 | 0-1 | 14-5 | Summit |
| 209 | George Washington | 11 | 11 | -0.53 | 46.43 | 211 | 0-0 | 0-5 | 11-6 | Atlantic 10 |
| 210 | Western Kentucky | 5 | 14 | -0.53 | 46.95 | 221 | 0-2 | 0-0 | 5-12 | Conference USA |
| 211 | Elon | 9 | 10 | -0.57 | 45.50 | 207 | 0-1 | 0-2 | 9-7 | Colonial |
| 212 | Pacific | 8 | 12 | -0.57 | 46.53 | 224 | 0-3 | 0-3 | 8-6 | West Coast |
| 213 | Alabama A&M | 10 | 9 | -0.57 | 43.34 | 187 | 0-4 | 0-1 | 10-4 | SWAC |
| 214 | West Georgia | 13 | 6 | -0.59 | 44.64 | 201 | 0-1 | 1-2 | 12-3 | Atlantic Sun |
| 215 | Louisiana Monroe | 8 | 11 | -0.61 | 47.55 | 243 | 0-3 | 0-4 | 8-4 | Sun Belt |
| 216 | Stetson | 11 | 8 | -0.63 | 43.65 | 196 | 0-1 | 0-1 | 11-6 | Atlantic Sun |
| 217 | FIU | 11 | 7 | -0.64 | 45.88 | 228 | 0-0 | 0-2 | 11-5 | Conference USA |
| 218 | Lipscomb | 7 | 12 | -0.64 | 44.67 | 209 | 0-1 | 1-3 | 6-8 | Atlantic Sun |
| 219 | UT Rio Grande Valley | 11 | 9 | -0.66 | 43.23 | 197 | 0-2 | 0-1 | 11-6 | Southland |
| 220 | William & Mary | 10 | 8 | -0.68 | 43.19 | 200 | 0-1 | 0-2 | 10-5 | Colonial |
| 221 | Pepperdine | 12 | 9 | -0.69 | 44.87 | 225 | 0-1 | 1-3 | 11-5 | West Coast |
| 222 | UAB | 7 | 13 | -0.69 | 46.45 | 245 | 0-1 | 0-4 | 7-8 | American |
| 223 | East Tennessee St. | 9 | 11 | -0.70 | 44.91 | 227 | 0-3 | 0-0 | 9-8 | Southern |
| 224 | Incarnate Word | 10 | 8 | -0.71 | 41.41 | 188 | 0-2 | 0-2 | 10-4 | Southland |
| 225 | Little Rock | 9 | 10 | -0.71 | 43.09 | 205 | 0-1 | 0-2 | 9-7 | Ohio Valley |
| 226 | Loyola Chicago | 9 | 11 | -0.72 | 43.55 | 208 | 0-2 | 0-4 | 9-5 | Atlantic 10 |
| 227 | La Salle | 11 | 9 | -0.73 | 43.67 | 215 | 0-2 | 0-4 | 11-3 | Atlantic 10 |
