Good to see you all again. This year, I'll again produce "my" rating system (including score predictions) for D-I and also produce the long-running Wilson system for all divisions. Small screen? The full menu is at the bottom. Drop me a line if anything doesn't look right.
I've had many loyal followers from these divisions for the men's game, so I will do my best to recreate most of that same content for you. Let's do it. Click over on the menu under the Wilson section, or go directly to the D-II or D-III "everything pages." Thank you so much for your support! Don't hesitate to reach out.
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. The table is sortable by any of the columns, and a description of each column is below the table.
Direct links to other items: the full ratings file • conference standings • a list of the conferences ranked • game predictions for the next few days
Ratings last updated 06-Jan-2026 07 AM ET.| Rank | Womens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 15 | 0 | 6.11 | 98.40 | 2 | 8-0 | 2-0 | 5-0 | Big East |
| 2 | South Carolina | 15 | 1 | 6.02 | 96.68 | 1 | 5-1 | 4-0 | 6-0 | SEC |
| 3 | Texas | 17 | 0 | 5.70 | 93.67 | 4 | 8-0 | 1-0 | 8-0 | SEC |
| 4 | UCLA | 14 | 1 | 5.65 | 92.14 | 3 | 7-1 | 3-0 | 4-0 | Big Ten |
| 5 | USC | 10 | 4 | 4.80 | 85.72 | 5 | 4-4 | 1-0 | 5-0 | Big Ten |
| 6 | LSU | 14 | 2 | 4.70 | 89.81 | 14 | 1-2 | 0-0 | 13-0 | SEC |
| 7 | Oklahoma | 14 | 1 | 4.55 | 85.92 | 7 | 4-1 | 2-0 | 8-0 | SEC |
| 8 | TCU | 14 | 1 | 4.37 | 82.57 | 6 | 3-1 | 1-0 | 10-0 | Big 12 |
| 9 | Duke | 9 | 6 | 4.32 | 84.11 | 12 | 2-5 | 4-1 | 3-0 | ACC |
| 10 | Notre Dame | 10 | 4 | 4.28 | 85.41 | 16 | 3-3 | 0-1 | 7-0 | ACC |
| 11 | Kentucky | 15 | 1 | 4.13 | 80.84 | 9 | 2-1 | 4-0 | 9-0 | SEC |
| 12 | Tennessee | 10 | 3 | 4.10 | 83.07 | 18 | 2-3 | 3-0 | 5-0 | SEC |
| 13 | Michigan | 12 | 2 | 4.06 | 82.75 | 21 | 4-2 | 2-0 | 6-0 | Big Ten |
| 14 | Maryland | 15 | 1 | 4.01 | 79.43 | 10 | 4-1 | 2-0 | 9-0 | Big Ten |
| 15 | N.C. State | 11 | 4 | 4.01 | 78.92 | 8 | 4-3 | 4-1 | 3-0 | ACC |
| 16 | Ohio St. | 13 | 2 | 3.98 | 79.28 | 13 | 1-2 | 2-0 | 10-0 | Big Ten |
| 17 | West Virginia | 13 | 2 | 3.96 | 81.23 | 20 | 2-2 | 4-0 | 7-0 | Big 12 |
| 18 | Iowa | 13 | 2 | 3.96 | 78.81 | 11 | 2-2 | 3-0 | 8-0 | Big Ten |
| 19 | Vanderbilt | 15 | 0 | 3.96 | 80.41 | 15 | 2-0 | 5-0 | 8-0 | SEC |
| 20 | Michigan St. | 14 | 1 | 3.95 | 81.37 | 23 | 3-0 | 2-1 | 9-0 | Big Ten |
| 21 | Louisville | 14 | 3 | 3.77 | 78.45 | 19 | 2-3 | 4-0 | 8-0 | ACC |
| 22 | Mississippi | 14 | 3 | 3.75 | 80.73 | 28 | 1-3 | 3-0 | 10-0 | SEC |
| 23 | North Carolina | 13 | 4 | 3.72 | 78.22 | 24 | 4-4 | 1-0 | 8-0 | ACC |
| 24 | Baylor | 13 | 3 | 3.67 | 77.19 | 22 | 3-3 | 3-0 | 7-0 | Big 12 |
| 25 | Alabama | 15 | 1 | 3.65 | 76.35 | 17 | 2-1 | 3-0 | 10-0 | SEC |
| 26 | Nebraska | 13 | 2 | 3.41 | 75.71 | 29 | 1-2 | 3-0 | 9-0 | Big Ten |
| 27 | Illinois | 13 | 2 | 3.40 | 74.18 | 26 | 3-1 | 3-1 | 7-0 | Big Ten |
| 28 | Oregon | 13 | 3 | 3.33 | 74.10 | 27 | 0-3 | 4-0 | 9-0 | Big Ten |
| 29 | Iowa St. | 14 | 1 | 3.32 | 75.27 | 30 | 2-1 | 2-0 | 10-0 | Big 12 |
| 30 | Oklahoma St. | 13 | 3 | 3.21 | 75.67 | 35 | 0-2 | 1-1 | 12-0 | Big 12 |
| 31 | Kansas St. | 8 | 8 | 3.11 | 75.33 | 41 | 3-4 | 1-3 | 4-1 | Big 12 |
| 32 | Minnesota | 10 | 4 | 3.04 | 75.51 | 44 | 1-3 | 2-1 | 7-0 | Big Ten |
| 33 | Mississippi St. | 14 | 2 | 2.98 | 72.48 | 37 | 0-2 | 3-0 | 11-0 | SEC |
| 34 | Utah | 11 | 4 | 2.94 | 70.36 | 31 | 1-2 | 2-2 | 8-0 | Big 12 |
| 35 | Washington | 12 | 2 | 2.93 | 72.44 | 40 | 2-2 | 2-0 | 8-0 | Big Ten |
| 36 | Princeton | 13 | 1 | 2.88 | 66.34 | 25 | 2-1 | 7-0 | 4-0 | Ivy |
| 37 | Indiana | 11 | 5 | 2.77 | 69.30 | 36 | 1-5 | 2-0 | 8-0 | Big Ten |
| 38 | Richmond | 12 | 4 | 2.73 | 68.18 | 34 | 1-2 | 4-2 | 7-0 | Atlantic 10 |
| 39 | Texas Tech | 16 | 0 | 2.68 | 68.32 | 38 | 2-0 | 3-0 | 11-0 | Big 12 |
| 40 | Stanford | 13 | 3 | 2.65 | 69.61 | 42 | 4-2 | 2-1 | 7-0 | ACC |
| 41 | Villanova | 12 | 3 | 2.63 | 66.74 | 32 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | Big East |
| 42 | California | 9 | 7 | 2.58 | 69.15 | 47 | 1-5 | 0-2 | 8-0 | ACC |
| 43 | Creighton | 7 | 8 | 2.57 | 67.07 | 39 | 0-5 | 1-1 | 6-2 | Big East |
| 44 | South Dakota St. | 12 | 4 | 2.50 | 64.84 | 33 | 2-4 | 4-0 | 6-0 | Summit |
| 45 | Columbia | 9 | 5 | 2.36 | 65.94 | 46 | 2-3 | 2-1 | 5-1 | Ivy |
| 46 | James Madison | 11 | 5 | 2.31 | 64.69 | 43 | 0-3 | 3-1 | 8-1 | Sun Belt |
| 47 | Seton Hall | 10 | 5 | 2.26 | 64.11 | 45 | 1-5 | 1-0 | 8-0 | Big East |
| 48 | Harvard | 8 | 6 | 2.22 | 65.37 | 49 | 0-3 | 2-1 | 6-2 | Ivy |
| 49 | Florida St. | 5 | 11 | 2.17 | 69.45 | 74 | 0-6 | 1-5 | 4-0 | ACC |
| 50 | Florida | 12 | 5 | 2.15 | 67.81 | 66 | 1-2 | 1-1 | 10-2 | SEC |
| 51 | Georgia Tech | 7 | 9 | 2.14 | 67.66 | 67 | 1-4 | 0-3 | 6-2 | ACC |
| 52 | Colorado | 11 | 4 | 2.13 | 63.97 | 48 | 0-1 | 2-3 | 9-0 | Big 12 |
| 53 | Georgia | 15 | 1 | 2.12 | 65.83 | 53 | 1-1 | 3-0 | 11-0 | SEC |
| 54 | Virginia Tech | 11 | 5 | 2.09 | 66.89 | 65 | 2-3 | 1-2 | 8-0 | ACC |
| 55 | George Mason | 8 | 6 | 2.04 | 64.69 | 54 | 1-3 | 1-3 | 6-0 | Atlantic 10 |
| 56 | Virginia | 12 | 3 | 2.02 | 66.40 | 71 | 1-2 | 1-0 | 10-1 | ACC |
| 57 | BYU | 13 | 2 | 1.97 | 63.13 | 50 | 0-2 | 3-0 | 10-0 | Big 12 |
| 58 | Saint Joseph's | 11 | 3 | 1.90 | 62.79 | 55 | 1-1 | 0-2 | 10-0 | Atlantic 10 |
| 59 | Syracuse | 13 | 2 | 1.90 | 64.69 | 72 | 2-2 | 1-0 | 10-0 | ACC |
| 60 | Kansas | 11 | 4 | 1.89 | 62.66 | 56 | 1-2 | 2-1 | 8-1 | Big 12 |
| 61 | Marquette | 10 | 5 | 1.87 | 63.14 | 60 | 1-3 | 1-2 | 8-0 | Big East |
| 62 | UNLV | 9 | 5 | 1.85 | 61.78 | 52 | 1-1 | 1-3 | 7-1 | Mountain West |
| 63 | Clemson | 11 | 5 | 1.83 | 65.95 | 85 | 0-4 | 1-1 | 10-0 | ACC |
| 64 | Murray St. | 12 | 2 | 1.81 | 61.10 | 51 | 0-2 | 1-0 | 11-0 | Missouri Valley |
| 65 | Fairfield | 11 | 3 | 1.79 | 63.00 | 70 | 2-2 | 1-0 | 8-1 | MAAC |
| 66 | Auburn | 11 | 5 | 1.78 | 64.53 | 78 | 1-4 | 2-1 | 8-0 | SEC |
| 67 | Ball St. | 11 | 4 | 1.70 | 61.36 | 69 | 0-2 | 1-1 | 10-1 | Mid-American |
| 68 | Miami FL | 10 | 5 | 1.70 | 63.33 | 79 | 0-4 | 2-1 | 8-0 | ACC |
| 69 | Montana St. | 9 | 4 | 1.68 | 60.20 | 58 | 0-1 | 3-2 | 6-1 | Big Sky |
| 70 | South Florida | 8 | 7 | 1.67 | 60.74 | 64 | 2-5 | 0-2 | 6-0 | American |
| 71 | Missouri | 12 | 5 | 1.66 | 62.07 | 75 | 1-3 | 1-2 | 10-0 | SEC |
| 72 | St. John's | 13 | 3 | 1.65 | 60.20 | 63 | 1-3 | 3-0 | 9-0 | Big East |
| 73 | Gonzaga | 11 | 6 | 1.61 | 58.59 | 57 | 0-3 | 2-2 | 9-1 | West Coast |
| 74 | Arizona St. | 15 | 1 | 1.61 | 59.20 | 59 | 1-0 | 5-1 | 9-0 | Big 12 |
| 75 | Wisconsin | 11 | 4 | 1.60 | 59.23 | 61 | 1-3 | 2-1 | 8-0 | Big Ten |
| 76 | Belmont | 8 | 7 | 1.54 | 61.16 | 81 | 0-6 | 1-0 | 7-1 | Missouri Valley |
| 77 | Portland | 9 | 7 | 1.49 | 58.90 | 73 | 0-2 | 0-2 | 9-3 | West Coast |
| 78 | Davidson | 11 | 5 | 1.46 | 60.43 | 83 | 0-3 | 2-1 | 9-1 | Atlantic 10 |
| 79 | UTSA | 7 | 6 | 1.46 | 57.75 | 68 | 0-3 | 1-2 | 6-1 | American |
| 80 | Colorado St. | 13 | 2 | 1.46 | 57.38 | 62 | 0-2 | 2-0 | 11-0 | Mountain West |
| 81 | Rhode Island | 12 | 2 | 1.45 | 59.73 | 80 | 2-1 | 1-0 | 9-1 | Atlantic 10 |
| 82 | Texas A&M | 7 | 4 | 1.41 | 61.09 | 96 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | SEC |
| 83 | Troy | 11 | 3 | 1.39 | 59.65 | 86 | 0-2 | 3-0 | 8-1 | Sun Belt |
| 84 | Arizona | 9 | 5 | 1.38 | 59.43 | 84 | 0-2 | 0-1 | 9-2 | Big 12 |
| 85 | Florida Gulf Coast | 6 | 7 | 1.26 | 58.30 | 93 | 1-3 | 0-4 | 5-0 | Atlantic Sun |
| 86 | Green Bay | 11 | 5 | 1.24 | 57.50 | 88 | 1-3 | 0-1 | 10-1 | Horizon |
| 87 | Liberty | 8 | 5 | 1.24 | 57.05 | 82 | 0-3 | 1-1 | 7-1 | Conference USA |
| 88 | Penn St. | 7 | 8 | 1.23 | 61.47 | 108 | 0-6 | 2-2 | 5-0 | Big Ten |
| 89 | San Diego St. | 10 | 3 | 1.21 | 55.91 | 77 | 1-1 | 0-1 | 9-1 | Mountain West |
| 90 | Middle Tennessee | 7 | 7 | 1.20 | 57.70 | 95 | 0-2 | 0-3 | 7-2 | Conference USA |
| 91 | Missouri St. | 9 | 5 | 1.20 | 57.38 | 92 | 0-1 | 0-3 | 9-1 | Conference USA |
| 92 | Charleston | 10 | 3 | 1.18 | 60.10 | 105 | 1-0 | 1-1 | 8-2 | Colonial |
| 93 | Temple | 6 | 7 | 1.16 | 57.77 | 99 | 0-5 | 1-1 | 5-1 | American |
| 94 | Quinnipiac | 10 | 4 | 1.15 | 56.39 | 89 | 0-0 | 0-2 | 10-2 | MAAC |
| 95 | Arkansas St. | 13 | 3 | 1.13 | 54.66 | 76 | 0-0 | 2-2 | 11-1 | Sun Belt |
| 96 | Purdue | 8 | 7 | 1.13 | 58.31 | 102 | 0-5 | 0-0 | 8-2 | Big Ten |
| 97 | Rice | 12 | 3 | 1.12 | 56.93 | 97 | 0-2 | 3-0 | 9-1 | American |
| 98 | Vermont | 13 | 4 | 1.09 | 56.95 | 100 | 0-1 | 0-0 | 13-3 | America East |
| 99 | Oregon St. | 11 | 5 | 1.06 | 54.75 | 87 | 1-2 | 2-3 | 8-0 | West Coast |
| 100 | Arkansas | 11 | 6 | 1.03 | 56.79 | 101 | 0-4 | 1-1 | 10-1 | SEC |
| 101 | Grand Canyon | 3 | 11 | 1.01 | 58.84 | 114 | 0-3 | 0-4 | 3-4 | Mountain West |
| 102 | UC Irvine | 13 | 2 | 1.00 | 54.66 | 94 | 0-0 | 0-1 | 13-1 | Big West |
| 103 | North Dakota St. | 13 | 2 | 0.97 | 54.82 | 98 | 0-1 | 1-1 | 12-0 | Summit |
| 104 | North Texas | 7 | 7 | 0.94 | 56.82 | 107 | 0-3 | 0-1 | 7-3 | American |
| 105 | Albany | 11 | 4 | 0.94 | 53.53 | 91 | 0-1 | 0-3 | 11-0 | America East |
| 106 | Massachusetts | 10 | 2 | 0.84 | 56.12 | 112 | 1-0 | 0-0 | 9-2 | Mid-American |
| 107 | Northern Iowa | 8 | 6 | 0.84 | 57.34 | 123 | 1-3 | 0-1 | 7-2 | Missouri Valley |
| 108 | Purdue Fort Wayne | 11 | 5 | 0.81 | 56.48 | 119 | 0-2 | 1-0 | 10-3 | Horizon |
| 109 | Georgetown | 8 | 6 | 0.81 | 56.59 | 122 | 1-3 | 0-1 | 7-2 | Big East |
| 110 | Wake Forest | 12 | 4 | 0.80 | 56.43 | 121 | 0-0 | 1-2 | 11-2 | ACC |
| 111 | Rutgers | 8 | 7 | 0.80 | 55.88 | 115 | 0-4 | 2-2 | 6-1 | Big Ten |
| 112 | Cincinnati | 5 | 10 | 0.75 | 56.55 | 125 | 0-2 | 1-4 | 4-4 | Big 12 |
| 113 | New Mexico | 11 | 4 | 0.74 | 53.72 | 106 | 0-1 | 1-2 | 10-1 | Mountain West |
| 114 | Tennessee Tech | 10 | 3 | 0.69 | 49.79 | 90 | 0-1 | 1-0 | 9-2 | Ohio Valley |
| 115 | Stephen F. Austin | 9 | 5 | 0.69 | 52.68 | 104 | 0-0 | 0-1 | 9-4 | Southland |
| 116 | Santa Clara | 13 | 4 | 0.68 | 54.29 | 116 | 0-1 | 2-2 | 11-1 | West Coast |
| 117 | Butler | 7 | 8 | 0.64 | 54.98 | 126 | 0-5 | 0-2 | 7-1 | Big East |
| 118 | Penn | 10 | 4 | 0.64 | 52.93 | 110 | 0-2 | 0-1 | 10-1 | Ivy |
| 119 | East Carolina | 10 | 5 | 0.59 | 52.71 | 113 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | American |
| 120 | Army | 10 | 3 | 0.59 | 51.02 | 103 | 0-1 | 0-0 | 10-2 | Patriot |
| 121 | San Francisco | 10 | 5 | 0.58 | 52.05 | 109 | 0-1 | 1-3 | 9-1 | West Coast |
| 122 | Toledo | 6 | 6 | 0.52 | 51.37 | 111 | 0-1 | 0-2 | 6-3 | Mid-American |
| 123 | Lindenwood | 10 | 5 | 0.52 | 52.00 | 118 | 0-2 | 1-0 | 9-3 | Ohio Valley |
| 124 | Marshall | 13 | 3 | 0.49 | 53.46 | 134 | 1-2 | 0-0 | 12-1 | Sun Belt |
| 125 | Lehigh | 6 | 7 | 0.49 | 51.50 | 117 | 0-1 | 0-2 | 6-4 | Patriot |
| 126 | Miami OH | 10 | 4 | 0.48 | 53.31 | 133 | 0-0 | 1-2 | 9-2 | Mid-American |
| 127 | UCF | 8 | 6 | 0.47 | 53.76 | 140 | 0-1 | 1-2 | 7-3 | Big 12 |
| 128 | Tulsa | 9 | 4 | 0.47 | 52.87 | 131 | 1-2 | 1-0 | 7-2 | American |
| 129 | Providence | 9 | 7 | 0.46 | 52.41 | 127 | 0-2 | 0-3 | 9-2 | Big East |
| 130 | Coastal Carolina | 7 | 9 | 0.45 | 55.12 | 151 | 0-2 | 0-2 | 7-5 | Sun Belt |
| 131 | UNC Greensboro | 10 | 5 | 0.44 | 52.64 | 132 | 0-2 | 0-1 | 10-2 | Southern |
| 132 | Oral Roberts | 8 | 7 | 0.40 | 50.60 | 120 | 0-2 | 0-1 | 8-4 | Summit |
| 133 | SMU | 7 | 9 | 0.40 | 55.01 | 158 | 0-3 | 1-3 | 6-3 | ACC |
| 134 | Southern Indiana | 9 | 4 | 0.40 | 52.65 | 138 | 0-1 | 1-1 | 8-2 | Ohio Valley |
| 135 | Northwestern | 6 | 9 | 0.40 | 53.85 | 150 | 0-5 | 0-2 | 6-2 | Big Ten |
| 136 | Drake | 4 | 9 | 0.40 | 53.82 | 149 | 0-4 | 0-1 | 4-4 | Missouri Valley |
| 137 | Abilene Christian | 10 | 5 | 0.39 | 54.49 | 154 | 0-1 | 0-0 | 10-4 | WAC |
| 138 | Central Arkansas | 8 | 6 | 0.39 | 52.14 | 136 | 0-0 | 1-4 | 7-2 | Atlantic Sun |
| 139 | Norfolk St. | 6 | 10 | 0.34 | 52.04 | 142 | 0-4 | 0-1 | 6-5 | MEAC |
| 140 | Northern Arizona | 5 | 10 | 0.34 | 50.93 | 129 | 0-2 | 0-2 | 5-6 | Big Sky |
| 141 | Holy Cross | 8 | 5 | 0.33 | 50.14 | 124 | 0-2 | 1-1 | 7-2 | Patriot |
| 142 | Illinois St. | 7 | 8 | 0.33 | 53.99 | 160 | 0-2 | 0-3 | 7-3 | Missouri Valley |
| 143 | Old Dominion | 10 | 5 | 0.32 | 50.40 | 128 | 0-3 | 0-1 | 10-1 | Sun Belt |
| 144 | Brown | 9 | 4 | 0.29 | 50.23 | 130 | 0-0 | 0-1 | 9-3 | Ivy |
| 145 | UC Davis | 10 | 4 | 0.28 | 51.15 | 143 | 0-1 | 0-1 | 10-2 | Big West |
| 146 | Lamar | 6 | 6 | 0.27 | 51.67 | 146 | 0-1 | 0-1 | 6-4 | Southland |
| 147 | Cleveland St. | 12 | 5 | 0.24 | 52.23 | 156 | 0-0 | 1-1 | 11-4 | Horizon |
| 148 | Bowling Green | 8 | 5 | 0.23 | 50.29 | 141 | 0-1 | 0-2 | 8-2 | Mid-American |
| 149 | Fairleigh Dickinson | 11 | 4 | 0.21 | 49.35 | 135 | 0-1 | 0-1 | 11-2 | NEC |
| 150 | Tulane | 6 | 8 | 0.20 | 52.37 | 162 | 0-2 | 0-3 | 6-3 | American |
| 151 | Eastern Kentucky | 11 | 4 | 0.20 | 50.64 | 148 | 0-1 | 0-1 | 11-2 | Atlantic Sun |
| 152 | High Point | 13 | 2 | 0.19 | 50.47 | 147 | 0-0 | 2-1 | 11-1 | Big South |
| 153 | Boston College | 4 | 13 | 0.16 | 53.73 | 180 | 0-4 | 0-3 | 4-6 | ACC |
| 154 | Dayton | 8 | 6 | 0.15 | 48.81 | 137 | 0-0 | 1-3 | 7-3 | Atlantic 10 |
| 155 | Idaho | 10 | 4 | 0.14 | 50.76 | 153 | 0-1 | 0-0 | 10-3 | Big Sky |
| 156 | Kent St. | 5 | 9 | 0.14 | 52.82 | 173 | 0-3 | 0-1 | 5-5 | Mid-American |
| 157 | Georgia Southern | 10 | 4 | 0.14 | 51.21 | 159 | 0-2 | 0-1 | 10-1 | Sun Belt |
| 158 | Boise St. | 10 | 5 | 0.12 | 48.64 | 139 | 0-1 | 0-2 | 10-2 | Mountain West |
| 159 | Howard | 11 | 6 | 0.11 | 48.71 | 144 | 0-0 | 1-3 | 10-3 | MEAC |
| 160 | Duquesne | 7 | 7 | 0.07 | 50.65 | 165 | 0-0 | 0-2 | 7-5 | Atlantic 10 |
| 161 | Wyoming | 4 | 9 | 0.04 | 49.12 | 152 | 0-1 | 0-2 | 4-6 | Mountain West |
| 162 | Washington St. | 3 | 14 | 0.03 | 49.93 | 163 | 0-5 | 0-4 | 3-5 | West Coast |
| 163 | Southern | 6 | 7 | 0.01 | 47.65 | 145 | 0-6 | 1-0 | 5-1 | SWAC |
| 164 | Louisiana Tech | 7 | 5 | -0.02 | 50.32 | 172 | 0-2 | 0-1 | 7-2 | Conference USA |
| 165 | Saint Mary's | 10 | 7 | -0.04 | 48.20 | 155 | 0-3 | 0-2 | 10-2 | West Coast |
| 166 | UC Santa Barbara | 11 | 2 | -0.06 | 48.19 | 157 | 0-1 | 0-0 | 11-1 | Big West |
| 167 | Campbell | 8 | 7 | -0.07 | 49.93 | 175 | 0-0 | 0-0 | 8-7 | Colonial |
| 168 | Buffalo | 2 | 11 | -0.08 | 49.28 | 170 | 0-1 | 0-1 | 2-9 | Mid-American |
| 169 | Idaho St. | 9 | 4 | -0.10 | 47.85 | 161 | 0-0 | 1-1 | 8-3 | Big Sky |
| 170 | Saint Louis | 8 | 8 | -0.10 | 48.22 | 166 | 0-0 | 0-5 | 8-3 | Atlantic 10 |
| 171 | Longwood | 10 | 4 | -0.13 | 49.87 | 182 | 0-1 | 0-2 | 10-1 | Big South |
| 172 | Central Michigan | 7 | 5 | -0.15 | 48.79 | 176 | 0-3 | 1-0 | 6-2 | Mid-American |
| 173 | Western Illinois | 11 | 2 | -0.15 | 48.45 | 171 | 0-1 | 0-0 | 11-1 | Ohio Valley |
| 174 | UC San Diego | 8 | 5 | -0.16 | 49.68 | 185 | 0-1 | 0-0 | 8-4 | Big West |
| 175 | Drexel | 7 | 5 | -0.20 | 47.39 | 169 | 0-0 | 1-2 | 6-3 | Colonial |
| 176 | Pittsburgh | 8 | 9 | -0.20 | 48.54 | 181 | 0-2 | 0-2 | 8-5 | ACC |
| 177 | Bryant | 12 | 3 | -0.21 | 46.42 | 164 | 0-0 | 0-0 | 12-3 | America East |
| 178 | Appalachian St. | 7 | 6 | -0.22 | 49.77 | 203 | 0-1 | 0-2 | 7-3 | Sun Belt |
| 179 | DePaul | 3 | 14 | -0.23 | 49.51 | 201 | 0-5 | 0-3 | 3-6 | Big East |
| 180 | Houston | 6 | 8 | -0.26 | 48.89 | 197 | 0-3 | 1-2 | 5-3 | Big 12 |
| 181 | Hawaii | 6 | 8 | -0.27 | 46.92 | 174 | 0-0 | 2-2 | 4-6 | Big West |
| 182 | Western Kentucky | 4 | 9 | -0.28 | 47.75 | 183 | 0-2 | 0-0 | 4-7 | Conference USA |
| 183 | Austin Peay | 10 | 2 | -0.31 | 45.52 | 167 | 0-1 | 0-1 | 10-0 | Atlantic Sun |
| 184 | Fresno St. | 7 | 8 | -0.32 | 46.58 | 179 | 0-1 | 0-4 | 7-3 | Mountain West |
| 185 | Utah Valley | 9 | 5 | -0.33 | 46.42 | 178 | 0-1 | 0-0 | 9-4 | WAC |
| 186 | UT Arlington | 6 | 9 | -0.33 | 47.99 | 199 | 0-1 | 1-3 | 5-5 | WAC |
| 187 | Charlotte | 8 | 7 | -0.37 | 47.11 | 192 | 0-4 | 1-1 | 7-2 | American |
| 188 | Maine | 6 | 9 | -0.37 | 47.33 | 198 | 1-1 | 1-3 | 4-5 | America East |
| 189 | Pacific | 7 | 8 | -0.37 | 47.40 | 200 | 0-3 | 0-3 | 7-2 | West Coast |
| 190 | Northwestern St. | 7 | 6 | -0.37 | 47.12 | 194 | 0-2 | 0-2 | 7-2 | Southland |
| 191 | Loyola Marymount | 8 | 7 | -0.38 | 46.97 | 193 | 0-0 | 0-1 | 8-6 | West Coast |
| 192 | Chattanooga | 8 | 5 | -0.40 | 46.24 | 187 | 0-1 | 0-1 | 8-3 | Southern |
| 193 | Jacksonville | 9 | 4 | -0.40 | 44.38 | 168 | 0-3 | 1-0 | 8-1 | Atlantic Sun |
| 194 | Tarleton St. | 7 | 7 | -0.40 | 46.40 | 189 | 0-1 | 0-2 | 7-4 | WAC |
| 195 | Navy | 7 | 6 | -0.41 | 46.69 | 195 | 1-1 | 0-1 | 6-4 | Patriot |
| 196 | UAB | 7 | 7 | -0.41 | 47.19 | 206 | 0-1 | 0-1 | 7-5 | American |
| 197 | Northern Colorado | 10 | 5 | -0.41 | 47.80 | 212 | 0-0 | 0-3 | 10-2 | Big Sky |
| 198 | Xavier | 9 | 6 | -0.41 | 46.01 | 186 | 0-2 | 0-1 | 9-3 | Big East |
| 199 | Illinois Chicago | 7 | 8 | -0.43 | 48.82 | 225 | 0-1 | 1-1 | 6-6 | Missouri Valley |
| 200 | Southeastern Louisia | 2 | 10 | -0.43 | 44.68 | 177 | 0-3 | 0-1 | 2-6 | Southland |
| 201 | Wofford | 6 | 8 | -0.45 | 48.56 | 226 | 0-1 | 0-1 | 6-6 | Southern |
| 202 | Cal Baptist | 9 | 7 | -0.47 | 46.37 | 208 | 0-1 | 0-0 | 9-6 | WAC |
| 203 | North Carolina A&T | 5 | 8 | -0.47 | 46.96 | 214 | 0-3 | 0-1 | 5-4 | Colonial |
| 204 | Binghamton | 9 | 5 | -0.53 | 45.37 | 204 | 0-2 | 0-1 | 9-2 | America East |
| 205 | Fordham | 8 | 6 | -0.54 | 44.81 | 196 | 0-1 | 0-2 | 8-3 | Atlantic 10 |
| 206 | Little Rock | 7 | 7 | -0.54 | 44.44 | 191 | 0-1 | 0-3 | 7-3 | Ohio Valley |
| 207 | George Washington | 9 | 7 | -0.55 | 45.51 | 210 | 0-0 | 0-2 | 9-5 | Atlantic 10 |
| 208 | VCU | 4 | 11 | -0.55 | 48.51 | 240 | 0-2 | 0-7 | 4-2 | Atlantic 10 |
| 209 | Southern Miss | 10 | 5 | -0.58 | 45.52 | 215 | 0-2 | 1-1 | 9-2 | Sun Belt |
| 210 | Monmouth | 9 | 4 | -0.60 | 43.57 | 190 | 0-1 | 0-0 | 9-3 | Colonial |
| 211 | Tennessee Martin | 7 | 6 | -0.60 | 45.51 | 218 | 0-1 | 0-1 | 7-4 | Ohio Valley |
| 212 | South Dakota | 11 | 4 | -0.61 | 46.04 | 221 | 1-0 | 0-0 | 10-4 | Summit |
| 213 | Georgia St. | 6 | 10 | -0.62 | 44.80 | 213 | 0-2 | 0-2 | 6-6 | Sun Belt |
| 214 | Air Force | 7 | 7 | -0.62 | 44.50 | 211 | 0-0 | 0-3 | 7-4 | Mountain West |
| 215 | La Salle | 10 | 4 | -0.63 | 42.74 | 184 | 0-2 | 0-1 | 10-1 | Atlantic 10 |
| 216 | Stetson | 8 | 5 | -0.64 | 43.83 | 205 | 0-1 | 0-1 | 8-3 | Atlantic Sun |
| 217 | Bradley | 8 | 6 | -0.64 | 46.59 | 231 | 0-1 | 0-3 | 8-2 | Missouri Valley |
| 218 | Sam Houston St. | 8 | 4 | -0.65 | 44.79 | 217 | 0-2 | 0-1 | 8-1 | Conference USA |
| 219 | Louisiana Monroe | 6 | 7 | -0.65 | 45.86 | 228 | 0-3 | 0-2 | 6-2 | Sun Belt |
| 220 | William & Mary | 8 | 5 | -0.66 | 42.49 | 188 | 0-1 | 0-1 | 8-3 | Colonial |
| 221 | New Mexico St. | 5 | 9 | -0.66 | 43.53 | 207 | 0-1 | 0-2 | 5-6 | Conference USA |
| 222 | Pepperdine | 10 | 5 | -0.66 | 43.33 | 202 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | West Coast |
| 223 | East Tennessee St. | 7 | 8 | -0.71 | 44.50 | 219 | 0-2 | 0-1 | 7-5 | Southern |
| 224 | St. Thomas | 7 | 8 | -0.72 | 45.38 | 230 | 0-2 | 0-0 | 7-6 | Summit |
| 225 | Towson | 8 | 5 | -0.72 | 44.56 | 223 | 0-1 | 0-1 | 8-3 | Colonial |
| 226 | Youngstown St. | 11 | 4 | -0.74 | 45.16 | 232 | 0-1 | 0-1 | 11-2 | Horizon |
| 227 | Kennesaw St. | 7 | 5 | -0.75 | 44.18 | 224 | 0-1 | 0-2 | 7-2 | Conference USA |
