Good to see you all again. This year, I''l again produce "my" rating system (including score predictions) for D-I, and also produce the long- running Wilson system for all divisions. Small screen? The full menu is at the bottom.
October 15, 2025: All the records have been wiped out and rankings filled with preseason values. But I need to dig around to find all the updated conference alignments. That might take until the start of the season.I've had many loyal followers from these divisions for the men's game, so I will do my best to recreate most of that same content for you. Let's do it. Click over on the menu under the Wilson section, or go directly to the D-II or D-III "everything pages." Thank you so much for your support! Don't hesitate to reach out.
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. A description of the columns is below the top 25.
Direct links to other items: the full ratings file • conference standings • a list of the conferences ranked • game predictions for the next few days
Ratings last updated 08-Nov-2025 09:33 EST.| Rank | Womens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | 2 | 0 | 6.03 | 96.81 | 1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | SEC |
| 2 | UConn | 1 | 0 | 5.93 | 96.19 | 3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 3 | Texas | 2 | 0 | 5.58 | 93.35 | 4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | SEC |
| 4 | Southern California | 1 | 0 | 5.26 | 90.65 | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 5 | Notre Dame | 1 | 0 | 5.25 | 91.16 | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ACC |
| 6 | UCLA | 2 | 0 | 5.05 | 88.68 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big Ten |
| 7 | LSU | 2 | 0 | 4.89 | 88.18 | 10 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | SEC |
| 8 | Duke | 0 | 1 | 4.71 | 86.54 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 9 | Tennessee | 1 | 1 | 4.51 | 85.69 | 20 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | SEC |
| 10 | TCU | 1 | 0 | 4.47 | 84.45 | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 11 | Oklahoma | 1 | 0 | 4.47 | 84.75 | 11 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | SEC |
| 12 | Kansas St. | 1 | 0 | 4.46 | 85.07 | 17 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 13 | West Virginia | 2 | 0 | 4.32 | 84.03 | 21 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big 12 |
| 14 | Ole Miss | 2 | 0 | 4.20 | 83.34 | 32 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | SEC |
| 15 | NC State | 1 | 0 | 4.16 | 81.79 | 9 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 16 | Baylor | 1 | 0 | 4.04 | 81.51 | 16 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
| 17 | Michigan St. | 1 | 0 | 3.92 | 80.79 | 27 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 18 | Kentucky | 2 | 0 | 3.91 | 80.38 | 18 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | SEC |
| 19 | Vanderbilt | 1 | 0 | 3.90 | 80.78 | 34 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
| 20 | Florida St. | 2 | 0 | 3.83 | 80.06 | 28 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | ACC |
| 21 | North Carolina | 2 | 0 | 3.82 | 79.31 | 12 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | ACC |
| 22 | Ohio St. | 0 | 0 | 3.79 | 79.15 | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
| 23 | Michigan | 1 | 0 | 3.79 | 79.57 | 22 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 24 | Alabama | 2 | 0 | 3.73 | 79.16 | 24 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | SEC |
| 25 | Iowa | 1 | 0 | 3.64 | 78.09 | 19 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 26 | Maryland | 2 | 0 | 3.62 | 77.63 | 14 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big Ten |
| 27 | Oklahoma St. | 3 | 0 | 3.45 | 77.00 | 35 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | Big 12 |
| 28 | Georgia Tech | 1 | 0 | 3.35 | 76.29 | 38 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ACC |
| 29 | Utah | 2 | 0 | 3.31 | 75.88 | 36 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big 12 |
| 30 | Indiana | 2 | 0 | 3.21 | 74.76 | 31 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big Ten |
| 31 | Louisville | 0 | 1 | 3.17 | 74.29 | 23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 32 | Iowa St. | 2 | 0 | 3.15 | 74.63 | 39 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big 12 |
| 33 | Mississippi St. | 2 | 0 | 3.13 | 74.63 | 44 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | SEC |
| 34 | Oregon | 1 | 0 | 3.11 | 73.94 | 30 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 35 | Illinois | 1 | 0 | 3.11 | 73.82 | 25 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 36 | Minnesota | 2 | 0 | 3.10 | 74.20 | 40 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big Ten |
| 37 | Nebraska | 1 | 0 | 3.08 | 73.79 | 33 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 38 | California | 0 | 1 | 3.08 | 73.62 | 29 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ACC |
| 39 | Creighton | 0 | 1 | 2.89 | 71.57 | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | Big East |
| 40 | Washington | 1 | 0 | 2.78 | 71.94 | 53 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 41 | Richmond | 1 | 1 | 2.69 | 70.56 | 37 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Atlantic 10 |
| 42 | Virginia Tech | 1 | 0 | 2.52 | 69.74 | 58 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ACC |
| 43 | Florida | 2 | 0 | 2.49 | 69.79 | 71 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | SEC |
| 44 | Stanford | 2 | 0 | 2.46 | 69.36 | 61 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | ACC |
| 45 | Harvard | 1 | 0 | 2.35 | 67.89 | 42 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | Ivy League |
| 46 | Columbia | 1 | 0 | 2.26 | 67.25 | 45 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Ivy League |
| 47 | Auburn | 1 | 0 | 2.14 | 67.55 | 107 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | SEC |
| 48 | Colorado | 1 | 0 | 2.12 | 66.26 | 52 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 49 | South Dakota St. | 2 | 0 | 2.06 | 64.84 | 26 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | Summit League |
| 50 | George Mason | 1 | 1 | 2.05 | 65.54 | 48 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 51 | Clemson | 2 | 0 | 2.04 | 66.36 | 95 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | ACC |
| 52 | Texas Tech | 2 | 0 | 2.00 | 65.54 | 67 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | Big 12 |
| 53 | Arizona | 1 | 0 | 1.98 | 65.42 | 70 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 54 | Belmont | 1 | 1 | 1.97 | 65.24 | 65 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | MVC |
| 55 | UNLV | 1 | 0 | 1.96 | 64.77 | 46 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Mountain West |
| 56 | Murray St. | 2 | 0 | 1.93 | 65.02 | 74 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | MVC |
| 57 | Missouri | 2 | 0 | 1.92 | 65.34 | 93 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | SEC |
| 58 | Virginia | 1 | 0 | 1.88 | 64.84 | 83 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ACC |
| 59 | Marquette | 1 | 0 | 1.84 | 64.03 | 60 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big East |
| 60 | Princeton | 0 | 0 | 1.81 | 63.60 | 51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
| 61 | Grand Canyon | 0 | 1 | 1.80 | 63.56 | 56 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | WAC |
| 62 | James Madison | 1 | 1 | 1.76 | 62.80 | 41 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Sun Belt |
| 63 | Middle Tenn. | 2 | 0 | 1.72 | 63.08 | 63 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | CUSA |
| 64 | Seton Hall | 1 | 0 | 1.72 | 62.55 | 43 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big East |
| 65 | Penn St. | 2 | 0 | 1.72 | 64.04 | 117 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | Big Ten |
| 66 | Kansas | 1 | 0 | 1.68 | 62.90 | 72 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 67 | Villanova | 1 | 1 | 1.67 | 62.43 | 54 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | Big East |
| 68 | Miami (FL) | 2 | 0 | 1.64 | 62.85 | 92 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | ACC |
| 69 | Boston College | 1 | 1 | 1.63 | 63.11 | 106 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | ACC |
| 70 | Montana St. | 2 | 0 | 1.62 | 62.00 | 49 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | Big Sky |
| 71 | Saint Joseph's | 2 | 0 | 1.62 | 62.41 | 76 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Atlantic 10 |
| 72 | FGCU | 0 | 0 | 1.62 | 62.02 | 55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ASUN |
| 73 | Syracuse | 2 | 0 | 1.62 | 63.00 | 102 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | ACC |
| 74 | South Fla. | 2 | 0 | 1.61 | 61.92 | 50 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | AAC |
| 75 | BYU | 1 | 0 | 1.57 | 62.56 | 101 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 76 | Missouri St. | 2 | 0 | 1.57 | 61.87 | 68 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | MVC |
| 77 | Ball St. | 1 | 0 | 1.55 | 61.41 | 57 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | MAC |
| 78 | Drake | 1 | 0 | 1.47 | 61.39 | 87 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | MVC |
| 79 | Cincinnati | 0 | 2 | 1.46 | 61.42 | 97 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | Big 12 |
| 80 | Georgia | 2 | 0 | 1.46 | 61.67 | 105 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | SEC |
| 81 | St. John's (NY) | 1 | 1 | 1.43 | 61.35 | 99 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Big East |
| 82 | Fairfield | 1 | 0 | 1.42 | 60.53 | 66 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | MAAC |
| 83 | Liberty | 2 | 0 | 1.40 | 60.31 | 62 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | CUSA |
| 84 | Texas A&M | 1 | 0 | 1.37 | 60.98 | 113 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | SEC |
| 85 | UTSA | 0 | 1 | 1.36 | 59.62 | 47 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | AAC |
| 86 | Portland | 1 | 1 | 1.31 | 59.41 | 59 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | WCC |
| 87 | Temple | 2 | 0 | 1.23 | 59.06 | 78 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | AAC |
| 88 | North Texas | 2 | 0 | 1.19 | 58.72 | 77 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | AAC |
| 89 | Wisconsin | 1 | 0 | 1.18 | 58.88 | 85 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 90 | Col. of Charleston | 2 | 0 | 1.16 | 59.28 | 114 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | CAA |
| 91 | Gonzaga | 1 | 0 | 1.16 | 58.26 | 64 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | WCC |
| 92 | Rutgers | 2 | 0 | 1.15 | 58.99 | 108 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big Ten |
| 93 | Norfolk St. | 1 | 1 | 1.14 | 58.35 | 79 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | MEAC |
| 94 | Wake Forest | 2 | 0 | 1.13 | 59.43 | 148 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | ACC |
| 95 | SMU | 1 | 0 | 1.10 | 59.19 | 152 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ACC |
| 96 | SFA | 1 | 0 | 1.09 | 57.76 | 69 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Southland |
| 97 | Green Bay | 2 | 0 | 1.03 | 57.30 | 73 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Horizon |
| 98 | Davidson | 1 | 1 | 1.01 | 57.79 | 104 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Atlantic 10 |
| 99 | UCF | 1 | 0 | 1.00 | 58.09 | 135 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 100 | UNI | 0 | 1 | 1.00 | 58.26 | 147 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | MVC |
| 101 | Northwestern | 1 | 0 | 1.00 | 57.88 | 122 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Ten |
| 102 | Purdue Fort Wayne | 0 | 2 | 0.99 | 57.83 | 119 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | Horizon |
| 103 | Purdue | 2 | 0 | 0.95 | 57.05 | 94 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big Ten |
| 104 | Georgetown | 1 | 0 | 0.93 | 57.48 | 133 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big East |
| 105 | Arkansas | 2 | 0 | 0.93 | 57.44 | 134 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | SEC |
| 106 | Northern Ariz. | 0 | 1 | 0.87 | 55.99 | 75 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | Big Sky |
| 107 | Arizona St. | 1 | 0 | 0.83 | 56.93 | 156 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 108 | Colorado St. | 1 | 0 | 0.82 | 55.77 | 90 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Mountain West |
| 109 | Wyoming | 1 | 1 | 0.81 | 55.84 | 96 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | Mountain West |
| 110 | DePaul | 1 | 0 | 0.80 | 56.16 | 115 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big East |
| 111 | Lamar University | 0 | 0 | 0.79 | 55.83 | 98 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
| 112 | Butler | 1 | 1 | 0.79 | 56.19 | 125 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Big East |
| 113 | Buffalo | 0 | 1 | 0.74 | 55.07 | 86 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | MAC |
| 114 | San Diego St. | 0 | 1 | 0.74 | 55.08 | 88 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
| 115 | Troy | 2 | 0 | 0.73 | 55.44 | 109 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Sun Belt |
| 116 | Pittsburgh | 0 | 1 | 0.72 | 55.92 | 151 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | ACC |
| 117 | Rhode Island | 2 | 0 | 0.72 | 55.86 | 145 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Atlantic 10 |
| 118 | Rice | 0 | 1 | 0.72 | 55.74 | 139 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | AAC |
| 119 | Tulane | 1 | 1 | 0.71 | 55.37 | 118 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | AAC |
| 120 | Vermont | 1 | 0 | 0.66 | 55.24 | 142 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | America East |
| 121 | Western Ky. | 1 | 0 | 0.64 | 54.66 | 103 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | CUSA |
| 122 | Illinois St. | 1 | 0 | 0.64 | 54.91 | 128 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | MVC |
| 123 | Oral Roberts | 2 | 0 | 0.63 | 54.16 | 89 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Summit League |
| 124 | Cleveland St. | 1 | 0 | 0.57 | 54.34 | 129 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Horizon |
| 125 | Lehigh | 1 | 0 | 0.56 | 53.46 | 81 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | Patriot |
| 126 | Washington St. | 0 | 2 | 0.55 | 53.98 | 112 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | WCC |
| 127 | Oregon St. | 1 | 0 | 0.53 | 53.84 | 116 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | WCC |
| 128 | Toledo | 0 | 1 | 0.52 | 53.13 | 82 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | MAC |
| 129 | Duquesne | 2 | 0 | 0.52 | 53.95 | 136 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Atlantic 10 |
| 130 | East Carolina | 1 | 1 | 0.52 | 53.81 | 123 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | AAC |
| 131 | Southeastern La. | 1 | 1 | 0.49 | 53.02 | 91 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Southland |
| 132 | Quinnipiac | 1 | 1 | 0.48 | 52.66 | 80 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | MAAC |
| 133 | Kent St. | 0 | 2 | 0.46 | 53.31 | 124 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | MAC |
| 134 | Coastal Carolina | 0 | 2 | 0.45 | 53.08 | 111 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | Sun Belt |
| 135 | Providence | 0 | 1 | 0.44 | 53.50 | 149 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | Big East |
| 136 | San Francisco | 1 | 0 | 0.44 | 53.56 | 157 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | WCC |
| 137 | Tulsa | 1 | 0 | 0.41 | 53.13 | 140 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | AAC |
| 138 | Abilene Christian | 2 | 0 | 0.40 | 53.20 | 155 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | WAC |
| 139 | UAlbany | 1 | 1 | 0.39 | 52.45 | 100 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | America East |
| 140 | UC Davis | 2 | 0 | 0.29 | 52.53 | 169 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big West |
| 141 | Houston | 1 | 0 | 0.27 | 52.99 | 224 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big 12 |
| 142 | UIC | 0 | 2 | 0.27 | 52.72 | 200 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | MVC |
| 143 | Massachusetts | 1 | 0 | 0.23 | 52.02 | 170 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Atlantic 10 |
| 144 | Bowling Green | 1 | 1 | 0.22 | 51.38 | 131 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | MAC |
| 145 | Arkansas St. | 1 | 1 | 0.22 | 51.26 | 126 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | Sun Belt |
| 146 | Hawaii | 1 | 0 | 0.20 | 51.27 | 138 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big West |
| 147 | Central Ark. | 1 | 1 | 0.15 | 50.78 | 130 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | ASUN |
| 148 | Tennessee Tech | 2 | 0 | 0.15 | 50.05 | 84 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | OVC |
| 149 | Dayton | 1 | 1 | 0.15 | 50.94 | 143 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | Atlantic 10 |
| 150 | New Mexico St. | 0 | 1 | 0.15 | 50.94 | 144 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
| 151 | UNC Greensboro | 0 | 2 | 0.14 | 50.61 | 127 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | SoCon |
| 152 | North Dakota St. | 1 | 1 | 0.14 | 50.51 | 121 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | Summit League |
| 153 | New Mexico | 1 | 1 | 0.13 | 50.58 | 132 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Mountain West |
| 154 | VCU | 1 | 0 | 0.07 | 51.14 | 205 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Atlantic 10 |
| 155 | Miami (OH) | 2 | 0 | 0.07 | 50.36 | 154 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | MAC |
| 156 | UC Irvine | 1 | 0 | 0.06 | 50.25 | 146 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big West |
| 157 | Penn | 1 | 0 | 0.05 | 50.47 | 171 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Ivy League |
| 158 | Southern Ind. | 1 | 1 | 0.04 | 50.21 | 161 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | OVC |
| 159 | N.C. A&T | 0 | 2 | 0.00 | 49.99 | 166 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | CAA |
| 160 | Boise St. | 1 | 0 | 0.00 | 49.85 | 160 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Mountain West |
| 161 | Tarleton St. | 1 | 1 | -0.04 | 49.73 | 173 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | WAC |
| 162 | Wofford | 1 | 0 | -0.04 | 49.63 | 168 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | SoCon |
| 163 | Old Dominion | 1 | 1 | -0.05 | 49.53 | 164 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | Sun Belt |
| 164 | UT Arlington | 0 | 2 | -0.07 | 49.64 | 184 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | WAC |
| 165 | Campbell | 0 | 2 | -0.07 | 49.49 | 172 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | CAA |
| 166 | Lindenwood | 1 | 0 | -0.08 | 48.78 | 137 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | OVC |
| 167 | Idaho | 1 | 1 | -0.12 | 49.09 | 177 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | Big Sky |
| 168 | Holy Cross | 1 | 0 | -0.13 | 48.46 | 141 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | Patriot |
| 169 | Colgate | 2 | 0 | -0.17 | 48.27 | 150 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Patriot |
| 170 | Pacific | 1 | 0 | -0.17 | 48.77 | 186 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | WCC |
| 171 | Eastern Ky. | 1 | 1 | -0.19 | 48.43 | 176 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | ASUN |
| 172 | Eastern Ill. | 0 | 2 | -0.20 | 48.16 | 162 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | OVC |
| 173 | Lipscomb | 1 | 1 | -0.22 | 48.13 | 167 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | ASUN |
| 174 | Army West Point | 1 | 0 | -0.23 | 47.24 | 110 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Patriot |
| 175 | Louisiana Tech | 0 | 2 | -0.24 | 47.99 | 174 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | CUSA |
| 176 | Southern U. | 0 | 2 | -0.29 | 47.35 | 158 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | SWAC |
| 177 | Howard | 1 | 0 | -0.31 | 47.12 | 153 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | MEAC |
| 178 | Marshall | 2 | 0 | -0.33 | 47.60 | 196 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Sun Belt |
| 179 | Brown | 0 | 1 | -0.33 | 47.37 | 183 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | Ivy League |
| 180 | Utah Valley | 2 | 0 | -0.34 | 47.19 | 175 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | WAC |
| 181 | UC San Diego | 1 | 1 | -0.36 | 47.57 | 216 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | Big West |
| 182 | Chattanooga | 1 | 1 | -0.41 | 46.89 | 198 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | SoCon |
| 183 | FDU | 0 | 2 | -0.43 | 45.63 | 120 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | NEC |
| 184 | High Point | 1 | 0 | -0.44 | 46.86 | 214 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big South |
| 185 | Saint Louis | 0 | 2 | -0.45 | 46.32 | 179 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | Atlantic 10 |
| 186 | Saint Mary's (CA) | 2 | 0 | -0.45 | 46.44 | 189 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | WCC |
| 187 | Wichita St. | 1 | 1 | -0.45 | 46.88 | 227 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | AAC |
| 188 | Fresno St. | 2 | 0 | -0.46 | 45.90 | 159 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Mountain West |
| 189 | Northern Colo. | 1 | 0 | -0.47 | 46.84 | 244 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Sky |
| 190 | Santa Clara | 1 | 1 | -0.47 | 46.31 | 192 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | WCC |
| 191 | Ga. Southern | 1 | 1 | -0.48 | 46.49 | 217 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Sun Belt |
| 192 | ETSU | 0 | 2 | -0.48 | 46.28 | 197 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | SoCon |
| 193 | Louisiana | 0 | 2 | -0.48 | 46.62 | 228 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | Sun Belt |
| 194 | Navy | 1 | 0 | -0.49 | 45.81 | 165 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Patriot |
| 195 | Montana | 1 | 0 | -0.49 | 46.19 | 194 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Sky |
| 196 | UAB | 0 | 1 | -0.49 | 46.19 | 195 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | AAC |
| 197 | Air Force | 1 | 1 | -0.51 | 45.86 | 188 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | Mountain West |
| 198 | Drexel | 2 | 0 | -0.52 | 45.44 | 163 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | CAA |
| 199 | Bucknell | 0 | 1 | -0.53 | 45.66 | 182 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | Patriot |
| 200 | Bradley | 1 | 0 | -0.55 | 46.16 | 246 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | MVC |
| 201 | Northwestern St. | 1 | 1 | -0.57 | 45.43 | 190 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Southland |
| 202 | App State | 2 | 0 | -0.58 | 45.53 | 204 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Sun Belt |
| 203 | Georgia St. | 1 | 1 | -0.60 | 45.00 | 181 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Sun Belt |
| 204 | UT Martin | 0 | 1 | -0.61 | 45.58 | 235 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | OVC |
| 205 | Longwood | 1 | 0 | -0.62 | 45.50 | 234 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big South |
| 206 | Western Ill. | 1 | 0 | -0.62 | 45.36 | 225 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | OVC |
| 207 | St. Thomas (MN) | 0 | 1 | -0.65 | 44.78 | 191 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | Summit League |
| 208 | Maine | 0 | 1 | -0.66 | 44.88 | 208 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | America East |
| 209 | Sacramento St. | 2 | 0 | -0.67 | 45.08 | 236 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big Sky |
| 210 | Memphis | 1 | 1 | -0.67 | 45.29 | 263 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | AAC |
| 211 | UTRGV | 2 | 0 | -0.67 | 44.59 | 193 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Southland |
| 212 | LMU (CA) | 0 | 1 | -0.68 | 44.79 | 213 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | WCC |
| 213 | ULM | 2 | 0 | -0.68 | 44.98 | 238 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Sun Belt |
| 214 | Eastern Wash. | 1 | 0 | -0.69 | 45.22 | 269 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Sky |
| 215 | Xavier | 2 | 0 | -0.69 | 44.77 | 223 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | Big East |
| 216 | Idaho St. | 1 | 0 | -0.69 | 44.57 | 206 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Big Sky |
| 217 | Nicholls | 1 | 0 | -0.70 | 44.28 | 187 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | Southland |
| 218 | UC Santa Barbara | 1 | 1 | -0.71 | 44.58 | 219 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Big West |
| 219 | Fla. Atlantic | 1 | 0 | -0.71 | 44.79 | 250 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | AAC |
| 220 | Jacksonville St. | 1 | 0 | -0.75 | 44.94 | 284 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | CUSA |
| 221 | Alabama A&M | 1 | 1 | -0.77 | 43.64 | 185 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | SWAC |
| 222 | Fordham | 1 | 1 | -0.78 | 43.76 | 202 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | Atlantic 10 |
| 223 | Coppin St. | 1 | 1 | -0.79 | 43.34 | 178 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | MEAC |
| 224 | Charlotte | 1 | 1 | -0.79 | 43.99 | 231 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | AAC |
| 225 | UIW | 0 | 2 | -0.81 | 43.25 | 180 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | Southland |
| 226 | Little Rock | 1 | 1 | -0.81 | 43.66 | 211 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | OVC |
| 227 | Central Mich. | 0 | 1 | -0.82 | 43.52 | 209 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | MAC |
| 228 | Jacksonville | 1 | 0 | -0.83 | 43.42 | 203 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ASUN |
| 229 | Kennesaw St. | 1 | 0 | -0.83 | 43.75 | 237 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | CUSA |
