I've redecorated again, to streamline things on my end. This year, I'll produce "my" rating system (including score predictions) for D-I, and produce the long- running Wilson system for all divisions. Small screen? The full menu is at the bottom.
I've had many loyal followers from these divisions for the men's game, so I am now trying to recreate most of that same content for you. Let's do it. Click over on the menu under the Wilson section, or go directly to the D-II or D-III "everything pages." Thank you so much for your support!
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. A description of the columns is below the top 25.
Direct links to other items: the full ratings file • conference standings • a list of the conferences ranked • game predictions for the next few days
Ratings last updated 06-Apr-2025 08:41 EST.Rank | Womens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Carolina | 35 | 3 | 6.02 | 96.28 | 1 | 21-3 | 6-0 | 8-0 |
2 | UConn | 36 | 3 | 5.71 | 95.71 | 3 | 12-3 | 11-0 | 13-0 |
3 | Texas | 35 | 4 | 5.42 | 92.22 | 4 | 19-4 | 4-0 | 12-0 |
4 | UCLA | 34 | 3 | 5.25 | 88.64 | 2 | 21-3 | 1-0 | 12-0 |
5 | Southern California | 31 | 4 | 5.18 | 90.18 | 5 | 18-4 | 2-0 | 11-0 |
6 | Notre Dame | 28 | 6 | 4.91 | 91.03 | 9 | 14-6 | 6-0 | 8-0 |
7 | Duke | 29 | 8 | 4.72 | 86.62 | 6 | 16-7 | 6-1 | 7-0 |
8 | LSU | 31 | 6 | 4.56 | 86.59 | 10 | 11-6 | 7-0 | 13-0 |
9 | TCU | 34 | 4 | 4.49 | 84.06 | 7 | 11-4 | 8-0 | 15-0 |
10 | NC State | 28 | 7 | 4.28 | 81.30 | 8 | 12-7 | 5-0 | 11-0 |
11 | Oklahoma | 27 | 8 | 4.28 | 84.54 | 11 | 9-8 | 9-0 | 9-0 |
12 | Tennessee | 24 | 10 | 4.03 | 85.33 | 18 | 8-9 | 6-1 | 10-0 |
13 | Kansas St. | 28 | 8 | 3.98 | 84.15 | 16 | 6-7 | 9-1 | 13-0 |
14 | North Carolina | 29 | 8 | 3.93 | 79.41 | 12 | 10-7 | 9-1 | 10-0 |
15 | West Virginia | 25 | 8 | 3.79 | 83.16 | 24 | 6-6 | 6-2 | 13-0 |
16 | Ohio St. | 26 | 7 | 3.74 | 78.82 | 15 | 12-6 | 3-0 | 11-1 |
17 | Baylor | 28 | 8 | 3.74 | 80.95 | 19 | 7-8 | 8-0 | 13-0 |
18 | Kentucky | 23 | 8 | 3.73 | 80.41 | 17 | 8-7 | 7-0 | 8-1 |
19 | Maryland | 25 | 8 | 3.72 | 77.19 | 14 | 11-8 | 4-0 | 10-0 |
20 | Ole Miss | 22 | 11 | 3.60 | 82.55 | 34 | 7-10 | 6-0 | 9-1 |
21 | Michigan | 23 | 11 | 3.56 | 78.88 | 22 | 12-10 | 0-1 | 11-0 |
22 | Alabama | 24 | 9 | 3.56 | 80.40 | 26 | 5-8 | 9-1 | 10-0 |
23 | Iowa | 23 | 11 | 3.52 | 77.69 | 20 | 8-11 | 6-0 | 9-0 |
24 | Florida St. | 24 | 9 | 3.50 | 79.70 | 27 | 5-9 | 10-0 | 9-0 |
25 | Michigan St. | 22 | 10 | 3.43 | 79.47 | 29 | 9-10 | 1-0 | 12-0 |
26 | Creighton | 26 | 7 | 3.39 | 72.08 | 13 | 1-7 | 12-0 | 13-0 |
27 | Vanderbilt | 22 | 11 | 3.32 | 80.30 | 38 | 3-11 | 7-0 | 12-0 |
28 | Louisville | 22 | 11 | 3.24 | 73.78 | 21 | 6-11 | 8-0 | 8-0 |
29 | Oklahoma St. | 25 | 7 | 3.21 | 76.15 | 30 | 6-4 | 9-1 | 10-2 |
30 | Illinois | 22 | 10 | 3.14 | 74.01 | 25 | 7-10 | 2-0 | 13-0 |
31 | Utah | 22 | 9 | 3.14 | 77.08 | 37 | 3-7 | 9-1 | 10-1 |
32 | California | 25 | 9 | 3.07 | 73.49 | 28 | 6-8 | 9-1 | 10-0 |
33 | Indiana | 20 | 13 | 3.07 | 74.34 | 33 | 9-12 | 1-0 | 10-1 |
34 | Oregon | 20 | 12 | 3.01 | 73.39 | 31 | 7-12 | 4-0 | 9-0 |
35 | Georgia Tech | 22 | 11 | 2.93 | 75.82 | 43 | 6-10 | 6-1 | 10-0 |
36 | Nebraska | 21 | 12 | 2.90 | 72.61 | 36 | 6-12 | 2-0 | 13-0 |
37 | Iowa St. | 23 | 12 | 2.86 | 73.80 | 39 | 1-11 | 9-0 | 13-1 |
38 | Richmond | 28 | 7 | 2.80 | 70.48 | 35 | 4-4 | 4-1 | 20-2 |
39 | Minnesota | 25 | 11 | 2.77 | 72.87 | 41 | 3-11 | 6-0 | 16-0 |
40 | Mississippi St. | 22 | 12 | 2.74 | 74.76 | 56 | 5-10 | 5-2 | 12-0 |
41 | South Dakota St. | 30 | 4 | 2.57 | 63.97 | 23 | 3-4 | 5-0 | 22-0 |
42 | Washington | 19 | 14 | 2.43 | 71.48 | 61 | 5-13 | 1-0 | 13-1 |
43 | Harvard | 24 | 5 | 2.42 | 68.11 | 44 | 3-2 | 3-3 | 18-0 |
44 | Columbia | 24 | 7 | 2.38 | 67.54 | 45 | 2-6 | 4-1 | 18-0 |
45 | James Madison | 30 | 6 | 2.28 | 62.28 | 32 | 0-4 | 4-1 | 26-1 |
46 | Virginia Tech | 19 | 13 | 2.21 | 68.92 | 67 | 3-9 | 4-4 | 12-0 |
47 | George Mason | 27 | 6 | 2.18 | 65.71 | 48 | 0-3 | 1-2 | 26-1 |
48 | UNLV | 26 | 8 | 2.10 | 64.75 | 54 | 0-2 | 4-3 | 22-3 |
49 | Belmont | 26 | 13 | 2.08 | 65.43 | 58 | 1-7 | 8-4 | 17-2 |
50 | Stanford | 16 | 15 | 2.06 | 68.34 | 77 | 3-10 | 5-4 | 8-1 |
51 | Murray St. | 25 | 8 | 2.06 | 66.29 | 65 | 2-4 | 3-2 | 20-2 |
52 | Seton Hall | 23 | 10 | 2.05 | 61.87 | 40 | 0-7 | 6-3 | 17-0 |
53 | Florida | 19 | 18 | 2.05 | 69.11 | 80 | 3-15 | 5-2 | 11-1 |
54 | Grand Canyon | 32 | 3 | 2.05 | 63.77 | 52 | 0-2 | 3-1 | 29-0 |
55 | South Fla. | 23 | 11 | 2.01 | 62.65 | 46 | 1-7 | 5-1 | 17-3 |
56 | Princeton | 21 | 8 | 2.01 | 63.68 | 57 | 2-5 | 4-2 | 15-1 |
57 | Colorado | 21 | 13 | 1.98 | 65.73 | 70 | 2-9 | 6-3 | 13-1 |
58 | Villanova | 20 | 15 | 1.98 | 62.71 | 53 | 1-9 | 7-5 | 12-1 |
59 | FGCU | 30 | 4 | 1.97 | 62.02 | 47 | 0-2 | 1-1 | 29-1 |
60 | Ball St. | 27 | 8 | 1.95 | 62.26 | 50 | 0-6 | 4-1 | 23-1 |
61 | UTSA | 26 | 5 | 1.94 | 60.54 | 42 | 0-1 | 2-2 | 24-2 |
62 | Middle Tenn. | 26 | 9 | 1.93 | 63.90 | 62 | 0-5 | 2-3 | 24-1 |
63 | Marquette | 21 | 10 | 1.93 | 63.81 | 60 | 0-5 | 4-2 | 17-3 |
64 | Montana St. | 30 | 4 | 1.89 | 61.33 | 49 | 0-2 | 3-1 | 27-1 |
65 | Liberty | 26 | 7 | 1.87 | 61.45 | 55 | 0-3 | 2-3 | 24-1 |
66 | Arizona | 19 | 14 | 1.79 | 65.74 | 84 | 2-9 | 3-5 | 14-0 |
67 | Portland | 31 | 5 | 1.78 | 59.66 | 51 | 1-0 | 2-3 | 28-2 |
68 | Saint Joseph's | 24 | 10 | 1.76 | 63.93 | 78 | 3-4 | 2-2 | 19-4 |
69 | Fairfield | 28 | 5 | 1.75 | 60.89 | 59 | 0-3 | 3-2 | 25-0 |
70 | Missouri St. | 26 | 9 | 1.73 | 62.24 | 73 | 1-4 | 6-2 | 19-3 |
71 | Virginia | 17 | 15 | 1.63 | 64.23 | 87 | 3-10 | 3-4 | 11-1 |
72 | Clemson | 14 | 17 | 1.62 | 66.53 | 98 | 4-11 | 1-5 | 9-1 |
73 | Norfolk St. | 30 | 5 | 1.60 | 59.00 | 64 | 0-3 | 3-1 | 27-1 |
74 | Texas Tech | 19 | 18 | 1.60 | 64.11 | 89 | 2-10 | 6-5 | 11-3 |
75 | SFA | 29 | 6 | 1.56 | 58.88 | 66 | 0-1 | 2-2 | 27-3 |
76 | Drake | 22 | 12 | 1.54 | 61.61 | 82 | 1-4 | 1-7 | 20-1 |
77 | Kansas | 16 | 14 | 1.52 | 62.94 | 90 | 1-10 | 2-4 | 13-0 |
78 | Green Bay | 29 | 6 | 1.51 | 57.54 | 63 | 0-3 | 4-2 | 25-1 |
79 | Gonzaga | 24 | 11 | 1.47 | 57.70 | 68 | 0-4 | 5-3 | 19-4 |
80 | Auburn | 12 | 18 | 1.47 | 67.81 | 127 | 0-13 | 3-4 | 9-1 |
81 | Missouri | 14 | 18 | 1.44 | 65.30 | 111 | 1-11 | 0-6 | 13-1 |
82 | North Texas | 25 | 9 | 1.41 | 57.76 | 74 | 0-1 | 2-3 | 23-5 |
83 | Northern Ariz. | 27 | 8 | 1.35 | 56.12 | 71 | 1-2 | 4-3 | 22-3 |
84 | Cincinnati | 15 | 14 | 1.34 | 61.41 | 94 | 0-10 | 3-3 | 12-1 |
85 | Temple | 20 | 11 | 1.32 | 58.05 | 81 | 0-3 | 1-5 | 19-3 |
86 | Boston College | 16 | 18 | 1.31 | 63.77 | 116 | 1-12 | 5-2 | 10-4 |
87 | Buffalo | 30 | 7 | 1.30 | 56.19 | 75 | 0-0 | 0-5 | 30-2 |
88 | Miami (FL) | 14 | 15 | 1.30 | 62.17 | 105 | 0-12 | 3-3 | 11-0 |
89 | Toledo | 24 | 9 | 1.26 | 54.87 | 72 | 0-3 | 5-2 | 19-4 |
90 | St. John's (NY) | 16 | 15 | 1.25 | 61.96 | 109 | 0-6 | 1-5 | 15-4 |
91 | Quinnipiac | 28 | 5 | 1.19 | 53.63 | 69 | 1-0 | 3-4 | 24-1 |
92 | Syracuse | 12 | 18 | 1.17 | 62.65 | 123 | 1-11 | 4-4 | 7-3 |
93 | Oral Roberts | 24 | 9 | 1.13 | 54.82 | 79 | 0-5 | 2-2 | 22-2 |
94 | Wisconsin | 13 | 17 | 1.12 | 58.84 | 97 | 1-15 | 0-0 | 12-2 |
95 | Wyoming | 22 | 12 | 1.11 | 55.94 | 86 | 1-2 | 3-6 | 18-4 |
96 | Purdue Fort Wayne | 27 | 9 | 1.11 | 58.26 | 96 | 0-1 | 1-2 | 26-6 |
97 | Southeastern La. | 26 | 6 | 1.08 | 54.96 | 85 | 0-1 | 1-3 | 25-2 |
98 | Georgia | 13 | 19 | 1.07 | 60.80 | 122 | 1-13 | 3-2 | 9-4 |
99 | Colorado St. | 22 | 10 | 1.05 | 55.88 | 91 | 0-2 | 3-3 | 19-5 |
100 | Col. of Charleston | 25 | 8 | 1.02 | 58.39 | 108 | 0-0 | 0-1 | 25-7 |
101 | Davidson | 19 | 14 | 1.01 | 57.36 | 100 | 1-8 | 1-3 | 17-3 |
102 | San Diego St. | 25 | 10 | 1.01 | 54.88 | 88 | 2-2 | 2-5 | 21-3 |
103 | Lamar University | 22 | 8 | 1.00 | 56.10 | 92 | 0-1 | 1-4 | 21-3 |
104 | Lehigh | 27 | 7 | 1.00 | 53.49 | 83 | 0-2 | 0-0 | 27-5 |
105 | BYU | 13 | 17 | 0.98 | 61.38 | 136 | 1-8 | 2-6 | 10-3 |
106 | Penn St. | 10 | 19 | 0.95 | 63.44 | 159 | 1-12 | 1-3 | 8-4 |
107 | Texas A&M | 10 | 19 | 0.92 | 60.10 | 132 | 2-11 | 3-5 | 5-3 |
108 | Tennessee Tech | 26 | 6 | 0.89 | 50.02 | 76 | 0-1 | 0-2 | 26-3 |
109 | Western Ky. | 23 | 9 | 0.87 | 55.32 | 102 | 0-1 | 1-4 | 22-4 |
110 | Rutgers | 13 | 20 | 0.87 | 58.77 | 128 | 0-15 | 1-4 | 12-1 |
111 | Purdue | 10 | 19 | 0.85 | 56.33 | 112 | 0-17 | 2-1 | 8-1 |
112 | Coastal Carolina | 23 | 9 | 0.85 | 53.86 | 93 | 0-4 | 1-0 | 22-5 |
113 | UNI | 17 | 17 | 0.83 | 59.21 | 139 | 2-5 | 1-10 | 14-2 |
114 | Kent St. | 21 | 12 | 0.81 | 55.05 | 107 | 0-2 | 3-5 | 18-5 |
115 | Troy | 24 | 14 | 0.80 | 54.12 | 99 | 0-3 | 1-4 | 23-7 |
116 | Washington St. | 21 | 14 | 0.77 | 53.85 | 103 | 0-3 | 2-7 | 19-4 |
117 | Northwestern | 9 | 18 | 0.77 | 58.19 | 137 | 2-13 | 0-2 | 7-3 |
118 | Tulane | 17 | 13 | 0.74 | 55.41 | 119 | 0-1 | 3-6 | 14-6 |
119 | UNC Greensboro | 24 | 7 | 0.73 | 52.40 | 95 | 0-2 | 0-2 | 24-3 |
120 | Illinois St. | 24 | 13 | 0.72 | 55.06 | 120 | 1-1 | 1-6 | 22-6 |
121 | Oregon St. | 19 | 16 | 0.72 | 53.89 | 110 | 0-4 | 5-4 | 14-8 |
122 | Cleveland St. | 27 | 10 | 0.70 | 54.47 | 117 | 0-1 | 2-5 | 25-4 |
123 | DePaul | 13 | 19 | 0.68 | 55.33 | 125 | 0-8 | 2-8 | 11-3 |
124 | Wake Forest | 9 | 20 | 0.66 | 59.62 | 165 | 0-12 | 1-7 | 8-1 |
125 | Georgetown | 12 | 19 | 0.65 | 56.93 | 143 | 1-6 | 2-9 | 9-4 |
126 | Butler | 16 | 18 | 0.64 | 55.91 | 133 | 1-6 | 1-9 | 14-3 |
127 | UAlbany | 26 | 7 | 0.63 | 51.83 | 104 | 0-1 | 1-2 | 25-4 |
128 | East Carolina | 17 | 15 | 0.63 | 53.82 | 121 | 0-3 | 1-8 | 16-4 |
129 | Rice | 17 | 17 | 0.62 | 56.01 | 140 | 0-2 | 2-9 | 15-6 |
130 | UCF | 12 | 18 | 0.61 | 57.10 | 151 | 0-11 | 2-5 | 10-2 |
131 | Arkansas | 10 | 22 | 0.59 | 56.30 | 145 | 0-12 | 2-8 | 8-2 |
132 | Duquesne | 21 | 13 | 0.54 | 54.08 | 130 | 0-3 | 2-0 | 19-10 |
133 | SMU | 10 | 20 | 0.53 | 58.75 | 176 | 1-10 | 3-5 | 6-5 |
134 | Pittsburgh | 13 | 19 | 0.51 | 56.38 | 157 | 0-11 | 2-6 | 11-2 |
135 | Vermont | 21 | 13 | 0.51 | 53.35 | 129 | 0-2 | 1-3 | 20-8 |
136 | Bowling Green | 18 | 13 | 0.47 | 52.27 | 126 | 0-2 | 2-4 | 16-7 |
137 | Rhode Island | 17 | 16 | 0.47 | 55.21 | 154 | 0-5 | 1-3 | 16-8 |
138 | Tulsa | 17 | 15 | 0.45 | 53.09 | 134 | 0-2 | 1-8 | 16-5 |
139 | Arkansas St. | 21 | 11 | 0.45 | 50.45 | 114 | 1-1 | 0-0 | 20-10 |
140 | North Dakota St. | 21 | 12 | 0.42 | 49.80 | 113 | 0-3 | 2-2 | 19-7 |
141 | Providence | 13 | 19 | 0.42 | 53.97 | 147 | 0-5 | 2-7 | 11-7 |
142 | Central Ark. | 23 | 10 | 0.39 | 49.75 | 115 | 0-2 | 0-2 | 23-6 |
143 | Army West Point | 25 | 8 | 0.35 | 47.81 | 106 | 0-0 | 0-0 | 25-8 |
144 | Arizona St. | 10 | 22 | 0.35 | 56.52 | 182 | 0-10 | 2-6 | 8-6 |
145 | Hawaii | 22 | 10 | 0.33 | 50.84 | 131 | 0-2 | 0-2 | 22-6 |
146 | Abilene Christian | 22 | 13 | 0.28 | 52.64 | 156 | 0-0 | 0-5 | 22-8 |
147 | Dayton | 18 | 13 | 0.27 | 50.51 | 135 | 0-5 | 1-0 | 17-8 |
148 | FDU | 29 | 4 | 0.26 | 45.85 | 101 | 0-2 | 0-1 | 29-1 |
149 | New Mexico St. | 18 | 16 | 0.24 | 51.21 | 149 | 0-3 | 0-5 | 18-8 |
150 | New Mexico | 18 | 14 | 0.23 | 50.01 | 138 | 0-2 | 3-5 | 15-7 |
151 | San Francisco | 15 | 16 | 0.21 | 52.64 | 164 | 0-1 | 2-5 | 13-10 |
152 | Lindenwood | 23 | 11 | 0.20 | 46.89 | 118 | 0-1 | 0-2 | 23-8 |
153 | N.C. A&T | 19 | 12 | 0.20 | 50.84 | 152 | 0-2 | 1-3 | 18-7 |
154 | Miami (OH) | 19 | 12 | 0.18 | 51.06 | 155 | 0-0 | 0-4 | 19-8 |
155 | Southern U. | 21 | 15 | 0.18 | 47.54 | 124 | 0-8 | 0-3 | 21-4 |
156 | Campbell | 22 | 13 | 0.15 | 49.85 | 148 | 0-1 | 2-3 | 20-9 |
157 | Southern Ind. | 23 | 13 | 0.13 | 49.31 | 144 | 0-3 | 1-1 | 22-9 |
158 | UC Irvine | 21 | 10 | 0.13 | 49.36 | 146 | 0-1 | 0-0 | 21-9 |
159 | UIC | 15 | 18 | 0.11 | 53.75 | 188 | 0-3 | 2-7 | 13-8 |
160 | Colgate | 23 | 10 | 0.10 | 49.37 | 150 | 0-1 | 0-0 | 23-9 |
161 | UC Davis | 21 | 12 | 0.10 | 52.01 | 173 | 0-1 | 0-1 | 21-10 |
162 | Boise St. | 18 | 15 | 0.08 | 51.18 | 169 | 0-4 | 2-3 | 16-8 |
163 | Wofford | 17 | 11 | 0.05 | 49.57 | 158 | 0-3 | 0-0 | 17-8 |
164 | Massachusetts | 17 | 15 | 0.05 | 52.00 | 183 | 0-3 | 0-3 | 17-9 |
165 | Eastern Ill. | 18 | 12 | 0.03 | 47.38 | 141 | 0-4 | 0-0 | 18-8 |
166 | Holy Cross | 19 | 12 | 0.03 | 48.26 | 153 | 0-1 | 0-2 | 19-9 |
167 | Tarleton St. | 20 | 14 | 0.01 | 49.87 | 167 | 0-2 | 0-3 | 20-9 |
168 | UT Arlington | 18 | 14 | 0.00 | 50.22 | 171 | 0-0 | 0-6 | 18-8 |
169 | Howard | 22 | 12 | -0.02 | 46.69 | 142 | 0-0 | 0-6 | 22-6 |
170 | Louisiana Tech | 18 | 16 | -0.02 | 48.86 | 163 | 0-2 | 1-6 | 17-8 |
171 | Old Dominion | 18 | 16 | -0.03 | 48.56 | 160 | 0-4 | 0-3 | 18-9 |
172 | Eastern Ky. | 21 | 12 | -0.03 | 48.70 | 162 | 0-2 | 0-3 | 21-7 |
173 | Penn | 15 | 13 | -0.06 | 49.96 | 177 | 0-5 | 0-4 | 15-4 |
174 | Lipscomb | 20 | 12 | -0.12 | 47.83 | 166 | 0-2 | 0-2 | 20-8 |
175 | Fresno St. | 19 | 15 | -0.22 | 45.69 | 161 | 0-4 | 2-3 | 17-8 |
176 | Idaho | 18 | 12 | -0.22 | 48.59 | 187 | 0-0 | 0-4 | 18-8 |
177 | Brown | 12 | 15 | -0.26 | 47.70 | 184 | 0-6 | 1-2 | 11-7 |
178 | ETSU | 17 | 13 | -0.26 | 47.25 | 181 | 0-2 | 0-1 | 17-10 |
179 | Chattanooga | 16 | 15 | -0.26 | 47.75 | 186 | 0-2 | 0-1 | 16-12 |
180 | Saint Louis | 15 | 19 | -0.29 | 46.02 | 172 | 0-4 | 0-6 | 15-9 |
181 | Utah Valley | 19 | 13 | -0.30 | 47.07 | 185 | 0-0 | 0-3 | 19-10 |
182 | Bucknell | 17 | 14 | -0.31 | 46.21 | 179 | 0-0 | 0-0 | 17-14 |
183 | Pacific | 15 | 19 | -0.32 | 48.49 | 199 | 0-3 | 0-5 | 15-11 |
184 | UAB | 16 | 16 | -0.33 | 47.92 | 192 | 0-0 | 1-7 | 15-9 |
185 | Navy | 19 | 12 | -0.34 | 45.97 | 180 | 0-1 | 0-1 | 19-10 |
186 | Drexel | 17 | 13 | -0.35 | 44.83 | 170 | 0-1 | 1-3 | 16-9 |
187 | VCU | 12 | 19 | -0.36 | 50.98 | 228 | 0-4 | 1-3 | 11-12 |
188 | Coppin St. | 19 | 15 | -0.40 | 43.64 | 168 | 0-4 | 0-5 | 19-6 |
189 | Georgia St. | 17 | 16 | -0.40 | 44.50 | 175 | 0-4 | 2-0 | 15-12 |
190 | Air Force | 18 | 15 | -0.41 | 46.83 | 194 | 0-2 | 1-4 | 17-9 |
191 | UIW | 18 | 14 | -0.41 | 44.57 | 178 | 0-2 | 0-6 | 18-6 |
192 | Louisiana | 13 | 16 | -0.42 | 48.53 | 215 | 0-3 | 0-1 | 13-12 |
193 | UC San Diego | 20 | 16 | -0.45 | 46.91 | 202 | 0-1 | 0-1 | 20-14 |
194 | Northwestern St. | 16 | 16 | -0.45 | 46.25 | 195 | 0-1 | 0-6 | 16-9 |
195 | High Point | 19 | 12 | -0.47 | 45.69 | 191 | 0-1 | 0-0 | 19-11 |
196 | St. Thomas (MN) | 16 | 14 | -0.47 | 45.23 | 189 | 0-3 | 1-2 | 15-9 |
197 | Houston | 5 | 25 | -0.47 | 52.20 | 265 | 1-8 | 1-9 | 3-8 |
198 | Montana | 14 | 18 | -0.48 | 45.85 | 196 | 1-3 | 1-6 | 12-9 |
199 | Alabama A&M | 22 | 11 | -0.49 | 43.01 | 174 | 0-2 | 0-0 | 22-9 |
200 | Marshall | 15 | 20 | -0.50 | 46.54 | 205 | 0-3 | 0-3 | 15-14 |
201 | Central Mich. | 14 | 17 | -0.51 | 44.86 | 190 | 0-2 | 0-7 | 14-8 |
202 | Santa Clara | 14 | 17 | -0.52 | 45.59 | 200 | 0-1 | 1-4 | 13-12 |
203 | UTRGV | 16 | 16 | -0.53 | 44.86 | 193 | 0-1 | 1-6 | 15-9 |
204 | Nicholls | 17 | 14 | -0.54 | 44.96 | 197 | 0-0 | 1-4 | 16-10 |
205 | Saint Mary's (CA) | 14 | 17 | -0.56 | 46.32 | 213 | 0-1 | 0-4 | 14-12 |
206 | Fordham | 15 | 15 | -0.56 | 45.26 | 203 | 1-2 | 0-2 | 14-11 |
207 | Wichita St. | 10 | 22 | -0.61 | 47.28 | 231 | 0-3 | 0-10 | 10-9 |
208 | Mount St. Mary's | 15 | 16 | -0.64 | 44.15 | 204 | 0-2 | 1-5 | 14-9 |
209 | UT Martin | 13 | 19 | -0.68 | 44.83 | 218 | 0-3 | 1-0 | 12-16 |
210 | Idaho St. | 14 | 17 | -0.69 | 43.80 | 206 | 0-2 | 0-5 | 14-10 |
211 | LMU (CA) | 14 | 16 | -0.69 | 44.54 | 217 | 0-1 | 0-4 | 14-11 |
212 | Maine | 15 | 16 | -0.72 | 43.90 | 214 | 0-2 | 0-2 | 15-12 |
213 | Little Rock | 14 | 16 | -0.73 | 42.17 | 198 | 0-1 | 0-4 | 14-11 |
214 | App State | 13 | 17 | -0.75 | 43.82 | 219 | 0-4 | 0-1 | 13-12 |
215 | Ga. Southern | 16 | 18 | -0.76 | 44.89 | 232 | 0-2 | 0-1 | 16-15 |
216 | Long Beach St. | 16 | 14 | -0.78 | 42.91 | 210 | 0-2 | 0-1 | 16-11 |
217 | Bellarmine | 18 | 15 | -0.78 | 42.66 | 209 | 0-1 | 0-2 | 18-12 |
218 | Bradley | 14 | 19 | -0.78 | 46.05 | 249 | 0-2 | 0-6 | 14-11 |
219 | Western Ill. | 17 | 17 | -0.79 | 43.73 | 223 | 0-0 | 0-2 | 17-15 |
220 | Jacksonville | 14 | 17 | -0.80 | 43.61 | 222 | 0-3 | 0-4 | 14-10 |
221 | UC Santa Barbara | 18 | 13 | -0.80 | 44.09 | 226 | 0-0 | 0-1 | 18-12 |
222 | Furman | 16 | 15 | -0.82 | 43.98 | 230 | 0-1 | 1-1 | 15-13 |
223 | Longwood | 21 | 12 | -0.83 | 43.67 | 227 | 0-0 | 0-2 | 21-10 |
224 | Memphis | 7 | 23 | -0.84 | 46.31 | 260 | 0-3 | 0-10 | 7-10 |
225 | Northern Colo. | 14 | 17 | -0.86 | 45.61 | 255 | 0-0 | 0-6 | 14-11 |
226 | Siena | 17 | 14 | -0.86 | 40.47 | 201 | 0-1 | 0-3 | 17-10 |
227 | Valparaiso | 13 | 19 | -0.88 | 43.97 | 243 | 0-2 | 1-6 | 12-11 |
228 | California Baptist | 12 | 19 | -0.88 | 42.02 | 221 | 0-2 | 0-6 | 12-11 |
229 | Elon | 15 | 15 | -0.88 | 41.33 | 212 | 0-2 | 0-1 | 15-12 |
230 | Kennesaw St. | 13 | 18 | -0.89 | 44.02 | 245 | 0-1 | 0-6 | 13-11 |
231 | Grambling | 15 | 15 | -0.93 | 41.17 | 220 | 0-3 | 0-1 | 15-11 |
232 | Texas Southern | 17 | 16 | -0.93 | 40.28 | 208 | 0-2 | 0-2 | 17-12 |
233 | A&M-Corpus Christi | 15 | 17 | -0.95 | 43.92 | 252 | 0-1 | 1-4 | 14-12 |
234 | Xavier | 7 | 24 | -0.95 | 44.87 | 264 | 0-2 | 0-11 | 7-11 |
235 | Manhattan | 16 | 15 | -0.97 | 43.00 | 247 | 0-0 | 0-4 | 16-11 |
236 | Fla. Atlantic | 11 | 21 | -0.97 | 44.85 | 267 | 0-1 | 0-7 | 11-13 |
237 | Delaware | 13 | 17 | -0.97 | 42.82 | 246 | 0-0 | 0-4 | 13-13 |
238 | Charlotte | 11 | 21 | -0.98 | 43.06 | 248 | 0-1 | 0-9 | 11-11 |
239 | UC Riverside | 17 | 15 | -0.98 | 41.66 | 234 | 0-1 | 0-0 | 17-14 |
240 | ULM | 11 | 19 | -0.98 | 44.50 | 266 | 0-4 | 0-0 | 11-15 |
241 | NIU | 13 | 17 | -0.98 | 42.21 | 240 | 0-1 | 1-4 | 12-12 |
242 | Weber St. | 13 | 16 | -0.99 | 42.16 | 241 | 0-1 | 0-5 | 13-10 |
243 | William & Mary | 16 | 19 | -1.00 | 39.75 | 216 | 0-3 | 0-2 | 16-14 |
244 | Omaha | 13 | 17 | -1.01 | 38.99 | 207 | 0-5 | 0-4 | 13-8 |
245 | Stetson | 16 | 15 | -1.02 | 40.58 | 224 | 0-0 | 0-3 | 16-12 |
246 | Eastern Wash. | 11 | 20 | -1.03 | 44.29 | 270 | 0-2 | 0-6 | 11-12 |
247 | Western Mich. | 12 | 18 | -1.03 | 40.80 | 229 | 0-1 | 1-6 | 11-11 |
248 | Sacramento St. | 15 | 18 | -1.03 | 42.89 | 253 | 0-0 | 1-4 | 14-14 |
249 | Monmouth | 16 | 15 | -1.05 | 40.98 | 237 | 0-1 | 1-0 | 15-14 |
250 | FIU | 11 | 19 | -1.05 | 44.47 | 275 | 0-0 | 0-5 | 11-14 |
251 | George Washington | 13 | 18 | -1.05 | 42.63 | 254 | 0-3 | 0-1 | 13-14 |
252 | UMES | 14 | 17 | -1.05 | 40.66 | 235 | 0-3 | 0-5 | 14-9 |
253 | Nevada | 11 | 21 | -1.06 | 43.76 | 272 | 0-3 | 0-6 | 11-12 |
254 | Bryant | 17 | 15 | -1.07 | 39.88 | 225 | 0-0 | 0-2 | 17-13 |
255 | Robert Morris | 15 | 16 | -1.07 | 40.75 | 238 | 0-0 | 0-6 | 15-10 |
256 | Texas St. | 13 | 17 | -1.07 | 40.90 | 242 | 0-2 | 0-2 | 13-13 |
257 | Jackson St. | 16 | 15 | -1.10 | 38.02 | 211 | 0-2 | 0-2 | 16-11 |
258 | Samford | 12 | 19 | -1.12 | 41.07 | 251 | 0-4 | 0-1 | 12-14 |
259 | Marist | 16 | 15 | -1.12 | 39.65 | 236 | 0-0 | 0-4 | 16-11 |
260 | Sam Houston | 13 | 17 | -1.13 | 41.90 | 263 | 0-0 | 0-7 | 13-10 |
261 | Western Caro. | 13 | 17 | -1.15 | 43.29 | 278 | 0-2 | 0-1 | 13-14 |
