Good to see you all again. This year, I''l again produce "my" rating system (including score predictions) for D-I, and also produce the long- running Wilson system for all divisions. Small screen? The full menu is at the bottom.
October 15, 2025: All the records have been wiped out and rankings filled with preseason values. But I need to dig around to find all the updated conference alignments. That might take until the start of the season.I've had many loyal followers from these divisions for the men's game, so I will do my best to recreate most of that same content for you. Let's do it. Click over on the menu under the Wilson section, or go directly to the D-II or D-III "everything pages." Thank you so much for your support! Don't hesitate to reach out.
Early in the season, ratings rely heavily on last year's results. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. A description of the columns is below the top 25.
Direct links to other items: the full ratings file • conference standings • a list of the conferences ranked • game predictions for the next few days
Ratings last updated 15-Oct-2025 16:47 EST.Rank | Womens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UConn | 0 | 0 | 6.13 | 97.31 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
2 | South Carolina | 0 | 0 | 5.93 | 95.83 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
3 | Texas | 0 | 0 | 5.43 | 91.95 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
4 | Notre Dame | 0 | 0 | 5.32 | 91.12 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
5 | Southern California | 0 | 0 | 5.23 | 90.40 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
6 | UCLA | 0 | 0 | 5.01 | 88.66 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
7 | Duke | 0 | 0 | 4.80 | 87.06 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
8 | LSU | 0 | 0 | 4.73 | 86.53 | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
9 | Tennessee | 0 | 0 | 4.57 | 85.27 | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
10 | Oklahoma | 0 | 0 | 4.48 | 84.57 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
11 | TCU | 0 | 0 | 4.41 | 84.10 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
12 | Kansas St. | 0 | 0 | 4.35 | 83.62 | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
13 | West Virginia | 0 | 0 | 4.27 | 82.99 | 24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
14 | Ole Miss | 0 | 0 | 4.23 | 82.70 | 34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
15 | NC State | 0 | 0 | 4.10 | 81.68 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
16 | Baylor | 0 | 0 | 4.04 | 81.20 | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
17 | Kentucky | 0 | 0 | 3.96 | 80.58 | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
18 | Alabama | 0 | 0 | 3.94 | 80.44 | 26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
19 | Vanderbilt | 0 | 0 | 3.88 | 79.99 | 38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
20 | Florida St. | 0 | 0 | 3.81 | 79.46 | 27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
21 | North Carolina | 0 | 0 | 3.80 | 79.38 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
22 | Michigan St. | 0 | 0 | 3.76 | 79.00 | 29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
23 | Michigan | 0 | 0 | 3.73 | 78.79 | 22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
24 | Ohio St. | 0 | 0 | 3.72 | 78.74 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
25 | Iowa | 0 | 0 | 3.63 | 78.05 | 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
26 | Maryland | 0 | 0 | 3.52 | 77.17 | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
27 | Utah | 0 | 0 | 3.47 | 76.82 | 37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
28 | Oklahoma St. | 0 | 0 | 3.36 | 75.93 | 30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
29 | Georgia Tech | 0 | 0 | 3.27 | 75.29 | 44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
30 | Indiana | 0 | 0 | 3.24 | 74.99 | 33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
31 | Mississippi St. | 0 | 0 | 3.21 | 74.82 | 56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
32 | Iowa St. | 0 | 0 | 3.16 | 74.42 | 39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
33 | Illinois | 0 | 0 | 3.15 | 74.31 | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
34 | Louisville | 0 | 0 | 3.14 | 74.25 | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
35 | Oregon | 0 | 0 | 3.04 | 73.48 | 31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
36 | California | 0 | 0 | 3.04 | 73.48 | 28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
37 | Minnesota | 0 | 0 | 2.95 | 72.80 | 41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
38 | Nebraska | 0 | 0 | 2.94 | 72.73 | 36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
39 | Creighton | 0 | 0 | 2.92 | 72.58 | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
40 | Washington | 0 | 0 | 2.87 | 72.19 | 61 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
41 | Richmond | 0 | 0 | 2.65 | 70.46 | 35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
42 | Florida | 0 | 0 | 2.48 | 69.17 | 80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
43 | Virginia Tech | 0 | 0 | 2.44 | 68.87 | 68 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
44 | Harvard | 0 | 0 | 2.35 | 68.13 | 43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
45 | Stanford | 0 | 0 | 2.32 | 67.95 | 77 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
46 | Columbia | 0 | 0 | 2.30 | 67.75 | 45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
47 | Auburn | 0 | 0 | 2.27 | 67.57 | 127 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
48 | Murray St. | 0 | 0 | 2.16 | 66.67 | 65 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
49 | Clemson | 0 | 0 | 2.13 | 66.49 | 101 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
50 | Colorado | 0 | 0 | 2.11 | 66.33 | 71 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
51 | Arizona | 0 | 0 | 2.07 | 66.00 | 84 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
52 | George Mason | 0 | 0 | 2.06 | 65.88 | 49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
53 | Belmont | 0 | 0 | 2.04 | 65.77 | 58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
54 | Missouri | 0 | 0 | 2.00 | 65.41 | 111 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
55 | Virginia | 0 | 0 | 1.91 | 64.78 | 87 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
56 | UNLV | 0 | 0 | 1.91 | 64.74 | 54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
57 | Texas Tech | 0 | 0 | 1.88 | 64.52 | 89 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
58 | Marquette | 0 | 0 | 1.86 | 64.33 | 60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
59 | South Dakota St. | 0 | 0 | 1.83 | 64.16 | 23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit League |
60 | Grand Canyon | 0 | 0 | 1.81 | 64.01 | 53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WAC |
61 | Princeton | 0 | 0 | 1.79 | 63.84 | 57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
62 | Saint Joseph's | 0 | 0 | 1.79 | 63.81 | 78 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
63 | Boston College | 0 | 0 | 1.79 | 63.79 | 116 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
64 | Middle Tenn. | 0 | 0 | 1.78 | 63.72 | 62 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
65 | Penn St. | 0 | 0 | 1.71 | 63.19 | 159 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
66 | Syracuse | 0 | 0 | 1.70 | 63.15 | 123 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
67 | Kansas | 0 | 0 | 1.69 | 63.07 | 91 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
68 | Villanova | 0 | 0 | 1.68 | 62.95 | 48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
69 | Missouri St. | 0 | 0 | 1.67 | 62.89 | 73 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
70 | St. John's (NY) | 0 | 0 | 1.62 | 62.50 | 108 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
71 | South Fla. | 0 | 0 | 1.60 | 62.35 | 46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
72 | FGCU | 0 | 0 | 1.59 | 62.26 | 47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ASUN |
73 | Seton Hall | 0 | 0 | 1.57 | 62.13 | 40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
74 | Miami (FL) | 0 | 0 | 1.57 | 62.11 | 105 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
75 | James Madison | 0 | 0 | 1.57 | 62.10 | 32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
76 | Ball St. | 0 | 0 | 1.57 | 62.09 | 51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC |
77 | Drake | 0 | 0 | 1.55 | 62.00 | 82 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
78 | Liberty | 0 | 0 | 1.52 | 61.75 | 55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
79 | Montana St. | 0 | 0 | 1.50 | 61.55 | 50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
80 | BYU | 0 | 0 | 1.49 | 61.51 | 136 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
81 | Cincinnati | 0 | 0 | 1.46 | 61.27 | 94 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
82 | Georgia | 0 | 0 | 1.46 | 61.27 | 122 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
83 | UTSA | 0 | 0 | 1.36 | 60.49 | 42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
84 | Fairfield | 0 | 0 | 1.35 | 60.43 | 59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAAC |
85 | Portland | 0 | 0 | 1.25 | 59.65 | 52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
86 | Norfolk St. | 0 | 0 | 1.25 | 59.64 | 64 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MEAC |
87 | Texas A&M | 0 | 0 | 1.24 | 59.58 | 133 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
88 | Wake Forest | 0 | 0 | 1.24 | 59.54 | 165 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
89 | UNI | 0 | 0 | 1.19 | 59.17 | 139 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
90 | Rutgers | 0 | 0 | 1.18 | 59.12 | 128 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
91 | Wisconsin | 0 | 0 | 1.17 | 59.00 | 97 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
92 | SMU | 0 | 0 | 1.13 | 58.75 | 176 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
93 | Purdue Fort Wayne | 0 | 0 | 1.12 | 58.67 | 96 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
94 | Northwestern | 0 | 0 | 1.11 | 58.56 | 137 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
95 | Gonzaga | 0 | 0 | 1.08 | 58.34 | 67 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
96 | SFA | 0 | 0 | 1.08 | 58.33 | 66 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
97 | Green Bay | 0 | 0 | 1.07 | 58.29 | 63 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
98 | Temple | 0 | 0 | 1.07 | 58.27 | 81 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
99 | North Texas | 0 | 0 | 1.06 | 58.20 | 74 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
100 | Col. of Charleston | 0 | 0 | 1.05 | 58.15 | 109 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA |
101 | Davidson | 0 | 0 | 0.99 | 57.64 | 100 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
102 | UCF | 0 | 0 | 0.95 | 57.34 | 151 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
103 | Georgetown | 0 | 0 | 0.93 | 57.21 | 141 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
104 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0.88 | 56.84 | 157 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ACC |
105 | Arizona St. | 0 | 0 | 0.88 | 56.76 | 182 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
106 | Wyoming | 0 | 0 | 0.84 | 56.51 | 86 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
107 | Buffalo | 0 | 0 | 0.84 | 56.50 | 75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC |
108 | Purdue | 0 | 0 | 0.82 | 56.35 | 112 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Ten |
109 | Northern Ariz. | 0 | 0 | 0.82 | 56.33 | 70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
110 | Arkansas | 0 | 0 | 0.82 | 56.31 | 147 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SEC |
111 | Rice | 0 | 0 | 0.81 | 56.25 | 140 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
112 | Colorado St. | 0 | 0 | 0.77 | 55.98 | 90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
113 | Butler | 0 | 0 | 0.76 | 55.85 | 132 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
114 | Lamar University | 0 | 0 | 0.76 | 55.85 | 92 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
115 | DePaul | 0 | 0 | 0.73 | 55.68 | 125 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
116 | Western Ky. | 0 | 0 | 0.73 | 55.62 | 102 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
117 | Rhode Island | 0 | 0 | 0.71 | 55.52 | 154 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
118 | Illinois St. | 0 | 0 | 0.71 | 55.46 | 120 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
119 | Toledo | 0 | 0 | 0.69 | 55.31 | 72 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC |
120 | Kent St. | 0 | 0 | 0.66 | 55.10 | 107 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC |
121 | San Diego St. | 0 | 0 | 0.66 | 55.09 | 88 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
122 | Tulane | 0 | 0 | 0.65 | 55.05 | 119 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
123 | Southeastern La. | 0 | 0 | 0.63 | 54.88 | 85 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
124 | Oral Roberts | 0 | 0 | 0.62 | 54.78 | 79 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit League |
125 | Cleveland St. | 0 | 0 | 0.60 | 54.67 | 117 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Horizon |
126 | Providence | 0 | 0 | 0.59 | 54.54 | 145 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
127 | Oregon St. | 0 | 0 | 0.58 | 54.52 | 110 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
128 | Troy | 0 | 0 | 0.58 | 54.47 | 98 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
129 | Duquesne | 0 | 0 | 0.53 | 54.13 | 130 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
130 | UIC | 0 | 0 | 0.53 | 54.09 | 188 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
131 | Washington St. | 0 | 0 | 0.52 | 54.05 | 103 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
132 | East Carolina | 0 | 0 | 0.49 | 53.79 | 121 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
133 | Vermont | 0 | 0 | 0.49 | 53.75 | 129 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | America East |
134 | Coastal Carolina | 0 | 0 | 0.48 | 53.72 | 93 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
135 | Tulsa | 0 | 0 | 0.43 | 53.33 | 134 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
136 | Quinnipiac | 0 | 0 | 0.41 | 53.20 | 69 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAAC |
137 | Lehigh | 0 | 0 | 0.41 | 53.20 | 83 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Patriot |
138 | San Francisco | 0 | 0 | 0.37 | 52.88 | 164 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
139 | UNC Greensboro | 0 | 0 | 0.35 | 52.73 | 95 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SoCon |
140 | Abilene Christian | 0 | 0 | 0.34 | 52.66 | 156 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WAC |
141 | Massachusetts | 0 | 0 | 0.34 | 52.63 | 183 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
142 | Bowling Green | 0 | 0 | 0.33 | 52.58 | 126 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC |
143 | Houston | 0 | 0 | 0.33 | 52.56 | 266 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big 12 |
144 | UC Davis | 0 | 0 | 0.26 | 52.03 | 173 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
145 | UAlbany | 0 | 0 | 0.21 | 51.63 | 104 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | America East |
146 | New Mexico St. | 0 | 0 | 0.16 | 51.21 | 149 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
147 | N.C. A&T | 0 | 0 | 0.16 | 51.20 | 152 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA |
148 | Miami (OH) | 0 | 0 | 0.14 | 51.10 | 155 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC |
149 | Arkansas St. | 0 | 0 | 0.12 | 50.89 | 114 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
150 | VCU | 0 | 0 | 0.11 | 50.89 | 228 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
151 | Hawaii | 0 | 0 | 0.11 | 50.84 | 131 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
152 | Boise St. | 0 | 0 | 0.11 | 50.84 | 169 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
153 | UT Arlington | 0 | 0 | 0.10 | 50.77 | 171 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WAC |
154 | Dayton | 0 | 0 | 0.10 | 50.76 | 135 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
155 | Tennessee Tech | 0 | 0 | 0.09 | 50.69 | 76 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | OVC |
156 | Tarleton St. | 0 | 0 | 0.02 | 50.16 | 166 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WAC |
157 | Campbell | 0 | 0 | 0.01 | 50.06 | 148 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA |
158 | New Mexico | 0 | 0 | -0.01 | 49.96 | 138 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
159 | Penn | 0 | 0 | -0.02 | 49.88 | 177 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
160 | North Dakota St. | 0 | 0 | -0.02 | 49.83 | 113 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit League |
161 | UC Irvine | 0 | 0 | -0.05 | 49.59 | 146 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
162 | Colgate | 0 | 0 | -0.08 | 49.40 | 150 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Patriot |
163 | Southern Ind. | 0 | 0 | -0.09 | 49.27 | 144 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | OVC |
164 | Wofford | 0 | 0 | -0.09 | 49.27 | 158 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SoCon |
165 | Central Ark. | 0 | 0 | -0.10 | 49.26 | 115 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ASUN |
166 | Louisiana Tech | 0 | 0 | -0.14 | 48.93 | 163 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
167 | Pacific | 0 | 0 | -0.15 | 48.87 | 198 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
168 | Eastern Ky. | 0 | 0 | -0.16 | 48.76 | 162 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ASUN |
169 | Idaho | 0 | 0 | -0.18 | 48.64 | 187 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
170 | Old Dominion | 0 | 0 | -0.19 | 48.53 | 160 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
171 | Louisiana | 0 | 0 | -0.20 | 48.46 | 215 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
172 | Chattanooga | 0 | 0 | -0.25 | 48.07 | 186 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SoCon |
173 | Holy Cross | 0 | 0 | -0.25 | 48.03 | 153 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Patriot |
174 | Army West Point | 0 | 0 | -0.27 | 47.91 | 106 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Patriot |
175 | Eastern Ill. | 0 | 0 | -0.27 | 47.90 | 142 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | OVC |
176 | UAB | 0 | 0 | -0.28 | 47.87 | 193 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
177 | Southern U. | 0 | 0 | -0.28 | 47.82 | 124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SWAC |
178 | UC San Diego | 0 | 0 | -0.29 | 47.77 | 202 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
179 | Lipscomb | 0 | 0 | -0.31 | 47.64 | 167 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ASUN |
180 | Lindenwood | 0 | 0 | -0.31 | 47.58 | 118 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | OVC |
181 | Utah Valley | 0 | 0 | -0.31 | 47.57 | 185 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WAC |
182 | Brown | 0 | 0 | -0.32 | 47.53 | 184 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ivy League |
183 | ETSU | 0 | 0 | -0.33 | 47.44 | 181 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SoCon |
184 | Wichita St. | 0 | 0 | -0.34 | 47.40 | 234 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
185 | Air Force | 0 | 0 | -0.37 | 47.18 | 194 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
186 | Howard | 0 | 0 | -0.37 | 47.16 | 143 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MEAC |
187 | Saint Mary's (CA) | 0 | 0 | -0.44 | 46.59 | 213 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
188 | Saint Louis | 0 | 0 | -0.44 | 46.57 | 172 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
189 | Memphis | 0 | 0 | -0.46 | 46.47 | 260 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
190 | Marshall | 0 | 0 | -0.46 | 46.42 | 205 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
191 | Bradley | 0 | 0 | -0.47 | 46.35 | 250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
192 | FDU | 0 | 0 | -0.48 | 46.31 | 99 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | NEC |
193 | Bucknell | 0 | 0 | -0.49 | 46.24 | 178 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Patriot |
194 | Montana | 0 | 0 | -0.50 | 46.17 | 196 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
195 | Northwestern St. | 0 | 0 | -0.51 | 46.03 | 195 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
196 | Fresno St. | 0 | 0 | -0.52 | 46.01 | 161 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
197 | High Point | 0 | 0 | -0.53 | 45.88 | 191 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South |
198 | Santa Clara | 0 | 0 | -0.55 | 45.72 | 200 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
199 | Fordham | 0 | 0 | -0.57 | 45.56 | 203 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
200 | Xavier | 0 | 0 | -0.58 | 45.56 | 262 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big East |
201 | Navy | 0 | 0 | -0.58 | 45.50 | 180 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Patriot |
202 | Central Mich. | 0 | 0 | -0.60 | 45.38 | 190 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAC |
203 | Northern Colo. | 0 | 0 | -0.60 | 45.37 | 255 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
204 | St. Thomas (MN) | 0 | 0 | -0.61 | 45.26 | 189 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Summit League |
205 | Ga. Southern | 0 | 0 | -0.62 | 45.18 | 233 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
206 | UT Martin | 0 | 0 | -0.64 | 45.03 | 218 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | OVC |
207 | LMU (CA) | 0 | 0 | -0.67 | 44.79 | 217 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | WCC |
208 | Valparaiso | 0 | 0 | -0.69 | 44.69 | 243 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MVC |
209 | UIW | 0 | 0 | -0.69 | 44.64 | 179 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
210 | Fla. Atlantic | 0 | 0 | -0.70 | 44.60 | 268 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
211 | Jacksonville St. | 0 | 0 | -0.70 | 44.59 | 296 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
212 | Georgia St. | 0 | 0 | -0.70 | 44.58 | 175 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
213 | UTRGV | 0 | 0 | -0.71 | 44.53 | 192 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
214 | Nicholls | 0 | 0 | -0.72 | 44.47 | 197 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
215 | Eastern Wash. | 0 | 0 | -0.72 | 44.44 | 270 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
216 | Drexel | 0 | 0 | -0.72 | 44.43 | 170 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CAA |
217 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | -0.72 | 44.43 | 204 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MAAC |
218 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | -0.72 | 44.42 | 226 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
219 | Idaho St. | 0 | 0 | -0.73 | 44.33 | 206 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
220 | ULM | 0 | 0 | -0.74 | 44.32 | 265 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
221 | Kennesaw St. | 0 | 0 | -0.75 | 44.17 | 245 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
222 | FIU | 0 | 0 | -0.77 | 44.02 | 275 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | CUSA |
223 | Western Ill. | 0 | 0 | -0.78 | 43.98 | 223 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | OVC |
224 | Nevada | 0 | 0 | -0.79 | 43.90 | 272 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Mountain West |
225 | Furman | 0 | 0 | -0.80 | 43.81 | 231 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SoCon |
226 | Maine | 0 | 0 | -0.81 | 43.71 | 214 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | America East |
227 | App State | 0 | 0 | -0.84 | 43.50 | 219 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Sun Belt |
228 | A&M-Corpus Christi | 0 | 0 | -0.85 | 43.47 | 252 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southland |
229 | Longwood | 0 | 0 | -0.85 | 43.43 | 227 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big South |
230 | Coppin St. | 0 | 0 | -0.85 | 43.42 | 168 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | MEAC |
231 | Jacksonville | 0 | 0 | -0.86 | 43.34 | 222 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ASUN |
232 | Charlotte | 0 | 0 | -0.87 | 43.25 | 248 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | AAC |
233 | Sacramento St. | 0 | 0 | -0.88 | 43.17 | 253 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big Sky |
234 | Western Caro. | 0 | 0 | -0.89 | 43.14 | 278 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | SoCon |
235 | Long Beach St. | 0 | 0 | -0.90 | 43.06 | 210 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Big West |
236 | George Washington | 0 | 0 | -0.90 | 43.05 | 254 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Atlantic 10 |
